¦b¹L¥h¤@­Ó¤ë¨ì´Áªº­l¥ÍÅvÃÒ

¥H¨ì´Á¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2024¦~4¤ë30¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
left
right
¼Æ¥Ø ­l¥ÍÅvÃÒ¥N¸¹ ­l¥ÍÅvÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ »{ÁÊ¢A
»{ªf
¦æ¨Ï»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ´«ªÑ
¤ñ²v^
³Ì«á¥æ©ö¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¨ì´Á¤é
(¤é-¤ë-¦~)
1. 10967 M³q¼¯§Q¥|¤­ªfA MS A5C »{ªf - 2200 1200 24-04-2024 17-05-2024 #
2. 10972 M³q¼¯§Q¥|¤­ªfB MS A5C »{ªf - 1700 500 24-04-2024 17-05-2024 #
3. 10982 M³q¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS A5C »{ÁÊ - 2700 450 24-04-2024 17-05-2024 #
4. 11206 ¤¤¤Éªk¿³¥|¥|ÁÊA SG 00881 »{ÁÊ HKD 47.8 50 24-04-2024 30-04-2024
5. 12226 ªü¨½ªF¨È¥|¥|ÁÊA EA 09988 »{ÁÊ HKD 135 100 24-04-2024 30-04-2024
6. 12429 ¤¤¾T¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 02600 »{ÁÊ HKD 3.8 5 24-04-2024 30-05-2024 #
7. 12631 ´í¥´¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 02888 »{ÁÊ HKD 80.88 50 24-04-2024 30-04-2024
8. 14453 ¬¥à»¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 03993 »{ÁÊ HKD 5.55 5 24-04-2024 30-04-2024
9. 14474 ¥Ã§Q·ç«H¥|¥|ÁÊA CS 01128 »{ÁÊ HKD 9.28 10 24-04-2024 30-04-2024
10. 14722 ®üªoªk¿³¥|¥|ªfA SG 00883 »{ªf HKD 11.45 10 24-04-2024 30-04-2024
11. 17911 ¤¤ª÷¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 03908 »{ÁÊ HKD 17.71 10 24-04-2024 30-04-2024
12. 18059 «ä¼¯¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 06969 »{ÁÊ HKD 9.9 10 24-04-2024 30-04-2024
13. 18250 ºô©ö¼¯³q¥|¥|ªfA JP 09999 »{ªf HKD 122.22 50 24-04-2024 30-04-2024
14. 18853 §Ö¤â¼¯§Q¥|¤­ªfA MS 01024 »{ªf HKD 63 50 24-04-2024 30-05-2024 #
15. 19545 ¦Ê«×¼¯§Q¥|¤»ªfA MS 09888 »{ªf HKD 135 100 24-04-2024 07-06-2024 #
16. 19742 ¤p¦Ìªk¿³¥|¥|ÁÊB SG 01810 »{ÁÊ HKD 14.7 5 24-04-2024 30-04-2024
17. 19862 ¹Í­ùªk¿³¥|¥|ÁÊA SG 09626 »{ÁÊ HKD 138 100 24-04-2024 30-04-2024
18. 19979 ¤¤²¾ªk¿³¥|¥|ªfA SG 00941 »{ªf HKD 56.15 10 24-04-2024 30-04-2024
19. 20504 ÄË°T¤¤»È¥|¥|ªfB BI 00700 »{ªf HKD 304 100 24-04-2024 30-04-2024
20. 20780 °ê«H¬P®i¥|¥|ÁÊA DS 00728 »{ÁÊ HKD 4.18 1 24-04-2024 30-04-2024
21. 20815 §õ¹ç¬P®i¥|¥|ÁÊA DS 02331 »{ÁÊ HKD 38 10 24-04-2024 30-04-2024
22. 20821 §õ¹ç¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 02331 »{ÁÊ HKD 33.88 10 24-04-2024 30-04-2024
23. 20832 ¬Õ´I¬P®i¥|¥|ÁÊA DS 02800 »{ÁÊ HKD 18.6 5 24-04-2024 30-04-2024
24. 20851 §õ¹ç¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 02331 »{ÁÊ HKD 33.33 10 24-04-2024 30-04-2024
25. 20874 §Ö¤âªk¿³¥|¥|ÁÊA SG 01024 »{ÁÊ HKD 57.95 50 24-04-2024 30-04-2024
26. 17792 ¤Ó«O³Á»È¥|¥|ÁÊA MB 00966 »{ÁÊ HKD 10.38 5 23-04-2024 29-04-2024
27. 18568 °Ó´ö¬P®i¥|¥|ÁÊA DS 00020 »{ÁÊ HKD 2.6 1 23-04-2024 29-04-2024
28. 18618 ¦N§Qªk¿³¥|¥|ÁÊA SG 00175 »{ÁÊ HKD 12.02 5 23-04-2024 29-04-2024
29. 19273 ¦N§Q¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 00175 »{ÁÊ HKD 12.02 5 23-04-2024 29-04-2024
30. 19332 ¤p¦ÌµØ®õ¥|¥|ÁÊA HU 01810 »{ÁÊ HKD 13.88 5 23-04-2024 29-04-2024
31. 19376 ¦N§Q·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 00175 »{ÁÊ HKD 12.02 5 23-04-2024 29-04-2024
32. 19382 ùÚ«ü¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP HSI »{ÁÊ - 20000 6000 23-04-2024 29-04-2024
33. 19489 ¦N§QªáºX¥|¥|ÁÊA CT 00175 »{ÁÊ HKD 12.02 5 23-04-2024 29-04-2024
34. 19504 ùÚ«ü·ç»È¥|¥|ÁÊA UB HSI »{ÁÊ - 20100 6000 23-04-2024 29-04-2024
35. 19531 «H¥úªáºX¥|¥|ÁÊA CT 00968 »{ÁÊ HKD 6.98 5 23-04-2024 29-04-2024
36. 19535 ¨óøʪáºX¥|¥|ÁÊA CT 03800 »{ÁÊ HKD 1.53 1 23-04-2024 29-04-2024
37. 19604 ùÚ«üªáºX¥|¥|ÁÊA CT HSI »{ÁÊ - 20000 6000 23-04-2024 29-04-2024
38. 19798 ¦N§Q¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 00175 »{ÁÊ HKD 12 5 23-04-2024 29-04-2024
39. 19887 ùÚ«ü¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS HSI »{ÁÊ - 20100 6000 23-04-2024 29-04-2024
40. 19951 ®ü¼´¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 06862 »{ÁÊ HKD 25 10 23-04-2024 29-04-2024
41. 19983 ÄË°T°ª²±¥|¤­ÁÊA GS 00700 »{ÁÊ HKD 408.2 100 23-04-2024 16-05-2024 #
42. 20042 ùÚ«üªk¿³¥|¥|ÁÊA SG HSI »{ÁÊ - 20100 6000 23-04-2024 29-04-2024
43. 20087 ¦N§Q°ê§g¥|¥|ÁÊA GJ 00175 »{ÁÊ HKD 12.02 5 23-04-2024 29-04-2024
44. 20163 ùÚ«ü¤¤»È¥|¥|ÁÊA BI HSI »{ÁÊ - 20100 6000 23-04-2024 29-04-2024
45. 20305 ùÚ«ü¼¯³q¥|¥|ÁÊB JP HSI »{ÁÊ - 18600 6000 23-04-2024 29-04-2024
46. 20318 ùÚ«ü·ç»È¥|¥|ÁÊB UB HSI »{ÁÊ - 18700 6200 23-04-2024 29-04-2024
47. 20446 ùÚ«ü¼¯³q¥|¥|ªfA JP HSI »{ªf - 16800 5500 23-04-2024 29-04-2024
48. 20642 ùÚ«ü·ç»È¥|¥|ªfA UB HSI »{ªf - 16716 5500 23-04-2024 29-04-2024
49. 20853 ùÚ«üªk¿³¥|¥|ÁÊB SG HSI »{ÁÊ - 18793 6200 23-04-2024 29-04-2024
50. 20854 ¥­¦w°ª²±¥|¥|ÁÊA GS 02318 »{ÁÊ HKD 50 10 23-04-2024 25-04-2024 #
51. 20867 ùÚ«ü¶×Â×¥|¥|ªfA HS HSI »{ªf - 16718 5500 23-04-2024 29-04-2024
52. 20869 ùÚ«ü¶×Â×¥|¥|ÁÊB HS HSI »{ÁÊ - 18788 6200 23-04-2024 29-04-2024
53. 21055 ùÚ«üªk¿³¥|¥|ªfA SG HSI »{ªf - 16716 5500 23-04-2024 29-04-2024
54. 21272 ùÚ«üªáºX¥|¥|ÁÊB CT HSI »{ÁÊ - 18700 6200 23-04-2024 29-04-2024
55. 21309 ùÚ«ü¼¯³q¥|¥|ÁÊC JP HSI »{ÁÊ - 18793 6200 23-04-2024 29-04-2024
56. 21388 ùÚ«ü¤¤»È¥|¥|ÁÊB BI HSI »{ÁÊ - 18700 6200 23-04-2024 29-04-2024
57. 22498 ùÚ«üªáºX¥|¥|ªfA CT HSI »{ªf - 16800 5500 23-04-2024 29-04-2024
58. 22801 ¤¤Áp¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 00762 »{ÁÊ HKD 5.86 1 23-04-2024 29-04-2024
59. 12738 ¤¤­«³Á»È¥|¥|ÁÊA MB 01157 »{ÁÊ HKD 8 5 22-04-2024 26-04-2024
60. 14708 ©ø¯à¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 00135 »{ÁÊ HKD 8.38 5 22-04-2024 26-04-2024
61. 17394 ®üÁ³³Á»È¥|¥|ÁÊA MB 00914 »{ÁÊ HKD 26.88 10 22-04-2024 26-04-2024
62. 18354 ´ä¥æªáºX¥|¥|ÁÊA CT 00388 »{ÁÊ HKD 350.2 100 22-04-2024 26-04-2024
63. 20503 ¤p¦Ì¤¤»È¥|¥|ÁÊB BI 01810 »{ÁÊ HKD 14.72 5 22-04-2024 26-04-2024
64. 14076 ¨Ê°·¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 06618 »{ÁÊ HKD 80.93 100 19-04-2024 25-04-2024
65. 14113 ¨Ê°··ç»È¥|¥|ÁÊA UB 06618 »{ÁÊ HKD 80.93 100 19-04-2024 25-04-2024
66. 14660 ¬¥à»³Á»È¥|¥|ÁÊA MB 03993 »{ÁÊ HKD 5.56 5 19-04-2024 23-04-2024 #
67. 16679 »Èµý¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 06881 »{ÁÊ HKD 5.89 5 19-04-2024 25-04-2024
68. 16719 »Èµý¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 06881 »{ÁÊ HKD 5.89 5 19-04-2024 25-04-2024
69. 16756 »Èµý·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 06881 »{ÁÊ HKD 5.89 5 19-04-2024 25-04-2024
70. 16912 ·s«O³Á»È¥|¤­ªfA MB 01336 »{ªf HKD 18.88 10 19-04-2024 03-05-2024 #
71. 16944 °Ó´ö¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 00020 »{ÁÊ HKD 3.03 5 19-04-2024 25-04-2024
72. 16973 °Ó´ö¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 00020 »{ÁÊ HKD 3.18 5 19-04-2024 25-04-2024
73. 17167 °Ó´ö¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 00020 »{ÁÊ HKD 3.03 5 19-04-2024 25-04-2024
74. 17345 ªü¨½¶×Â×¥|¥|ÁÊD HS 09988 »{ÁÊ HKD 95.05 50 19-04-2024 25-04-2024
75. 17352 ´ä¥æ¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 00388 »{ÁÊ HKD 350.2 100 19-04-2024 25-04-2024
76. 17395 §Ö¤â³Á»È¥|¥|ÁÊA MB 01024 »{ÁÊ HKD 58.05 50 19-04-2024 25-04-2024
77. 17397 ´ä¥æ°ª²±¥|¥|ÁÊA GS 00388 »{ÁÊ HKD 350.2 100 19-04-2024 25-04-2024
78. 17399 ¬ü¹Î°ª²±¥|¥|ÁÊA GS 03690 »{ÁÊ HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024
79. 17405 ¬ü¹Î¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 03690 »{ÁÊ HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024
80. 17421 ¬ü¹Î¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 03690 »{ÁÊ HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024
81. 17425 ´ä¥æ·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 00388 »{ÁÊ HKD 350.2 100 19-04-2024 25-04-2024
82. 17432 ¬ü¹Î·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 03690 »{ÁÊ HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024
83. 17461 ¬ü¹Î¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 03690 »{ÁÊ HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024
84. 17466 ´ä¥æ³Á»È¥|¥|ÁÊB MB 00388 »{ÁÊ HKD 350.2 100 19-04-2024 25-04-2024
85. 17513 §Ö¤â°ª²±¥|¥|ÁÊA GS 01024 »{ÁÊ HKD 58.05 50 19-04-2024 25-04-2024
86. 17831 ¬ü¹Î³Á»È¥|¥|ªfA MB 03690 »{ªf HKD 113.4 100 19-04-2024 23-04-2024 #
87. 18196 ¦N§Q³Á»È¥|¤­ªfA MB 00175 »{ªf HKD 8.88 5 19-04-2024 03-05-2024 #
88. 18298 §Ö¤â¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 01024 »{ÁÊ HKD 58.05 50 19-04-2024 25-04-2024
89. 18319 ´ä¥æ°ê§g¥|¥|ÁÊA GJ 00388 »{ÁÊ HKD 350.2 100 19-04-2024 25-04-2024
90. 18586 ´ä¥æ¬P®i¥|¥|ÁÊA DS 00388 »{ÁÊ HKD 350.2 100 19-04-2024 25-04-2024
91. 18659 ªü¨½ªk¿³¥|¥|ªfA SG 09988 »{ªf HKD 79.95 50 19-04-2024 25-04-2024
92. 18898 ¤p¦Ì¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 01810 »{ÁÊ HKD 16.9 5 19-04-2024 25-04-2024
93. 18922 ¤p¦Ì·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 01810 »{ÁÊ HKD 16.9 5 19-04-2024 25-04-2024
94. 18936 ¤p¦Ìªk¿³¥|¥|ÁÊA SG 01810 »{ÁÊ HKD 16.9 5 19-04-2024 25-04-2024
95. 19009 ¤p¦ÌªáºX¥|¥|ÁÊA CT 01810 »{ÁÊ HKD 16.9 5 19-04-2024 25-04-2024
96. 19065 ¦N§Q°ê§g¥|¥|ªfA GJ 00175 »{ªf HKD 8.87 5 19-04-2024 25-04-2024
97. 19196 ¤ñ­}¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 01211 »{ÁÊ HKD 320.2 100 19-04-2024 25-04-2024
98. 19592 ¤p¦Ì°ê§g¥|¥|ÁÊA GJ 01810 »{ÁÊ HKD 16.9 5 19-04-2024 25-04-2024
99. 19634 ¤p¦Ì°ª²±¥|¥|ÁÊA GS 01810 »{ÁÊ HKD 16.9 5 19-04-2024 25-04-2024
100. 19671 ¤p¦Ì¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 01810 »{ÁÊ HKD 16.89 5 19-04-2024 25-04-2024
101. 19678 ¤ñ­}ªk¿³¥|¥|ÁÊA SG 01211 »{ÁÊ HKD 320.2 100 19-04-2024 25-04-2024
102. 19696 ªü¨½¶×Â×¥|¥|ªfA HS 09988 »{ªf HKD 79.97 50 19-04-2024 25-04-2024
103. 19993 ÄË°T°ª²±¥|¥|ÁÊA GS 00700 »{ÁÊ HKD 380.2 100 19-04-2024 25-04-2024
104. 20032 ªü¨½ªáºX¥|¥|ÁÊA CT 09988 »{ÁÊ HKD 95.05 50 19-04-2024 25-04-2024
105. 20093 ÄË°T·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 00700 »{ÁÊ HKD 380.2 100 19-04-2024 25-04-2024
106. 20104 ®üªo³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 00883 »{ÁÊ HKD 16.3 5 19-04-2024 22-05-2024 #
107. 20145 ªü¨½¼¯³q¥|¥|ÁÊB JP 09988 »{ÁÊ HKD 95.05 50 19-04-2024 25-04-2024
108. 20189 ªü¨½·ç»È¥|¥|ÁÊB UB 09988 »{ÁÊ HKD 95.05 50 19-04-2024 25-04-2024
109. 20222 ªü¨½°ª²±¥|¥|ÁÊB GS 09988 »{ÁÊ HKD 95.05 50 19-04-2024 25-04-2024
110. 20280 ªü¨½°ê§g¥|¥|ªfA GJ 09988 »{ªf HKD 79.95 50 19-04-2024 25-04-2024
111. 20447 ÃÄ©ú³Á»È¥|¤­ªfA MB 02269 »{ªf HKD 32.88 10 19-04-2024 03-05-2024 #
112. 20488 ÄË°T¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 00700 »{ÁÊ HKD 380.2 100 19-04-2024 25-04-2024
113. 20539 ªü¨½³Á»È¥|¥|ªfA MB 09988 »{ªf HKD 79.95 50 19-04-2024 25-04-2024 #
114. 20644 »Èªe°ê§g¥|¥|ÁÊA GJ 00027 »{ÁÊ HKD 55.05 10 19-04-2024 25-04-2024
115. 20653 §Ö¤â¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 01024 »{ÁÊ HKD 58.03 50 19-04-2024 25-04-2024
116. 20664 ¤p¦Ì¬P®i¥|¥|ÁÊA DS 01810 »{ÁÊ HKD 16.9 5 19-04-2024 25-04-2024
117. 20665 §Ö¤â¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 01024 »{ÁÊ HKD 57.95 50 19-04-2024 25-04-2024
118. 20701 ¤p¦ÌµØ®õ¥|¥|ÁÊC HU 01810 »{ÁÊ HKD 16.9 5 19-04-2024 25-04-2024
119. 20717 §Ö¤â·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 01024 »{ÁÊ HKD 58.05 50 19-04-2024 25-04-2024
120. 20773 §Ö¤â¬P®i¥|¥|ÁÊA DS 01024 »{ÁÊ HKD 58.05 50 19-04-2024 25-04-2024
121. 20800 §Ö¤âªáºX¥|¥|ÁÊA CT 01024 »{ÁÊ HKD 58.05 50 19-04-2024 25-04-2024
122. 20820 §Ö¤â°ê§g¥|¥|ÁÊA GJ 01024 »{ÁÊ HKD 58.05 50 19-04-2024 25-04-2024
123. 20837 »Èªe³Á»È¥|¥|ÁÊB MB 00027 »{ÁÊ HKD 55.05 10 19-04-2024 25-04-2024
124. 20862 ¥­¦w·ç»È¥|¥|ÁÊB UB 02318 »{ÁÊ HKD 50.05 10 19-04-2024 25-04-2024
125. 20908 ¤¤ªo¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 00857 »{ÁÊ HKD 6.11 1 19-04-2024 25-04-2024
126. 20936 ¤¤ªo¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 00857 »{ÁÊ HKD 6.11 1 19-04-2024 25-04-2024
127. 20952 ÄË°T¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 00700 »{ÁÊ HKD 314.08 100 19-04-2024 25-04-2024
128. 20960 ¤¤ªo¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 00857 »{ÁÊ HKD 6.11 1 19-04-2024 25-04-2024
129. 20970 ¤¤ªo·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 00857 »{ÁÊ HKD 6.11 1 19-04-2024 25-04-2024
130. 21054 ¦N§Q¼¯³q¥|¥|ªfA JP 00175 »{ªf HKD 8.87 5 19-04-2024 25-04-2024
131. 21060 ÃÄ©ú¼¯§Q¥|¥|ªfA MS 02269 »{ªf HKD 32.83 10 19-04-2024 25-04-2024
132. 21260 ÄË°T°ê§g¥|¥|ÁÊA GJ 00700 »{ÁÊ HKD 380.2 100 19-04-2024 25-04-2024
133. 21389 ¤¤ªoµØ®õ¥|¥|ÁÊA HU 00857 »{ÁÊ HKD 6.39 1 19-04-2024 25-04-2024
134. 21477 ¤¤ªoªáºX¥|¥|ÁÊA CT 00857 »{ÁÊ HKD 6.39 1 19-04-2024 25-04-2024
135. 22069 ¤Í¨¹¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 01299 »{ÁÊ HKD 80.05 10 19-04-2024 25-04-2024
136. 22088 ¤Í¨¹ªáºX¥|¥|ÁÊA CT 01299 »{ÁÊ HKD 80.05 10 19-04-2024 25-04-2024
137. 22112 ¤Í¨¹·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 01299 »{ÁÊ HKD 80.05 10 19-04-2024 25-04-2024
138. 22346 ÄË°TªáºX¥|¥|ÁÊA CT 00700 »{ÁÊ HKD 314.08 100 19-04-2024 25-04-2024
139. 22365 ÄË°T¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 00700 »{ÁÊ HKD 314.08 100 19-04-2024 25-04-2024
140. 22622 ÄË°T·ç»È¥|¥|ÁÊB UB 00700 »{ÁÊ HKD 314.08 100 19-04-2024 25-04-2024
141. 22630 ÄË°T¼¯³q¥|¥|ÁÊB JP 00700 »{ÁÊ HKD 314.08 100 19-04-2024 25-04-2024
142. 22635 ÄË°T°ª²±¥|¥|ÁÊB GS 00700 »{ÁÊ HKD 314.08 100 19-04-2024 25-04-2024
143. 27384 ²z·Q³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 02015 »{ÁÊ HKD 88.88 100 19-04-2024 03-05-2024 #
144. 16970 ¤¤¹Ø¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 02628 »{ÁÊ HKD 19.31 5 18-04-2024 24-04-2024
145. 17026 ¤¤¹Ø¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 02628 »{ÁÊ HKD 19.31 5 18-04-2024 24-04-2024
146. 20679 ¥­¦wªk¿³¥|¥|ÁÊA SG 02318 »{ÁÊ HKD 53 10 18-04-2024 24-04-2024
147. 20986 µØ¦a¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 01109 »{ÁÊ HKD 37.42 10 18-04-2024 24-04-2024
148. 10042 Ä«ªG°ª²±¥|¥|ÁÊA GS APP »{ÁÊ USD 208 500 17-04-2024 23-04-2024
149. 10043 Ä«ªG°ª²±¥|¥|ªfA GS APP »{ªf USD 150 500 17-04-2024 23-04-2024
150. 12974 ªü¨½¶×Â×¥|¥|ÁÊB HS 09988 »{ÁÊ HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024
151. 13035 ªü¨½¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 09988 »{ÁÊ HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024
152. 13240 ªü¨½ªk¿³¥|¥|ÁÊA SG 09988 »{ÁÊ HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024
153. 13263 ªü¨½·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 09988 »{ÁÊ HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024
154. 13268 ªü¨½°ª²±¥|¥|ÁÊA GS 09988 »{ÁÊ HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024
155. 13690 ªü¨½¬P®i¥|¥|ÁÊA DS 09988 »{ÁÊ HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024
156. 13742 ¤¤¤É³Á»È¥|¥|ÁÊA MB 00881 »{ÁÊ HKD 47.85 50 17-04-2024 23-04-2024
157. 14764 ¥Ã§Q³Á»È¥|¥|ÁÊA MB 01128 »{ÁÊ HKD 9.29 10 17-04-2024 23-04-2024
158. 15241 ¬¥à»·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 03993 »{ÁÊ HKD 5.56 5 17-04-2024 23-04-2024
159. 16129 ®üªo¼¯³q¥|¥|ªfA JP 00883 »{ªf HKD 11.44 10 17-04-2024 23-04-2024
160. 16139 ®üªo·ç»È¥|¥|ªfA UB 00883 »{ªf HKD 11.43 10 17-04-2024 23-04-2024
161. 17546 ´í¥´·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 02888 »{ÁÊ HKD 80.93 50 17-04-2024 23-04-2024
162. 17670 ¬ü¹Î¼¯§Q¥|¥|ªfA MS 03690 »{ªf HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024
163. 17803 ¬ü¹Î¬P®i¥|¥|ªfA DS 03690 »{ªf HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024
164. 17995 ¤¤ª÷¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 03908 »{ÁÊ HKD 17.73 10 17-04-2024 23-04-2024
165. 18001 ¤¤ª÷·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 03908 »{ÁÊ HKD 17.73 10 17-04-2024 23-04-2024
166. 18403 ¬ü¹Î¼¯³q¥|¥|ªfA JP 03690 »{ªf HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024
167. 18458 ¬ü¹Î°ª²±¥|¥|ªfA GS 03690 »{ªf HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024
168. 18504 ¬ü¹Î°ê§g¥|¥|ªfA GJ 03690 »{ªf HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024
169. 19856 ¤p¦Ì¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 01810 »{ÁÊ HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024
170. 19876 ¤p¦Ì¼¯³q¥|¥|ÁÊB JP 01810 »{ÁÊ HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024
171. 19896 ¤p¦Ì°ê§g¥|¥|ÁÊB GJ 01810 »{ÁÊ HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024
172. 19963 ¤p¦ÌªáºX¥|¥|ÁÊB CT 01810 »{ÁÊ HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024
173. 19980 ¤p¦ÌµØ®õ¥|¥|ÁÊB HU 01810 »{ÁÊ HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024
174. 20050 ¤¤²¾¬P®i¥|¥|ªfA DS 00941 »{ªf HKD 56.1 10 17-04-2024 23-04-2024
175. 20083 ¤¤²¾¶×Â×¥|¥|ªfA HS 00941 »{ªf HKD 56.1 10 17-04-2024 23-04-2024
176. 20085 ¤p¦Ì¶×Â×¥|¥|ÁÊB HS 01810 »{ÁÊ HKD 14.71 5 17-04-2024 23-04-2024
177. 20095 ¤¤²¾·ç»È¥|¥|ªfA UB 00941 »{ªf HKD 56.1 10 17-04-2024 23-04-2024
178. 20101 «ä¼¯ªk¿³¥|¥|ÁÊA SG 06969 »{ÁÊ HKD 9.91 10 17-04-2024 23-04-2024
179. 20149 ¹Í­ù¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 09626 »{ÁÊ HKD 138.1 100 17-04-2024 23-04-2024
180. 20151 ¬ü¹Î¶×Â×¥|¥|ªfA HS 03690 »{ªf HKD 113.45 100 17-04-2024 23-04-2024
181. 20178 ¹Í­ù¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 09626 »{ÁÊ HKD 138.1 100 17-04-2024 23-04-2024
182. 20217 ¥Ã§Q¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 01128 »{ÁÊ HKD 9.28 10 17-04-2024 23-04-2024
183. 20224 ¹Í­ù·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 09626 »{ÁÊ HKD 138.1 100 17-04-2024 23-04-2024
184. 20463 ¬¥à»¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 03993 »{ÁÊ HKD 5.55 5 17-04-2024 23-04-2024
185. 20482 ¹Í­ùªáºX¥|¥|ÁÊA CT 09626 »{ÁÊ HKD 137.9 100 17-04-2024 23-04-2024
186. 20907 §õ¹ç¼¯§Q¥|¥|ÁÊA MS 02331 »{ÁÊ HKD 33.93 10 17-04-2024 23-04-2024
187. 20942 °ê«H¶×Â×¥|¥|ÁÊA HS 00728 »{ÁÊ HKD 4.19 1 17-04-2024 23-04-2024
188. 20943 §õ¹çªáºX¥|¥|ÁÊA CT 02331 »{ÁÊ HKD 33.93 10 17-04-2024 23-04-2024
189. 20946 ¬Õ´I¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 02800 »{ÁÊ HKD 18.61 5 17-04-2024 23-04-2024
190. 20957 ¬Õ´I·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 02800 »{ÁÊ HKD 18.61 5 17-04-2024 23-04-2024
191. 20958 §õ¹ç·ç»È¥|¥|ÁÊA UB 02331 »{ÁÊ HKD 38.05 10 17-04-2024 23-04-2024
192. 21120 ¹Í­ù³Á»È¥|¥|ÁÊA MB 09626 »{ÁÊ HKD 138.08 100 17-04-2024 23-04-2024
193. 10060 Ä«ªG°ª²±¥|¥|ÁÊB GS APP »{ÁÊ USD 190 500 16-04-2024 22-04-2024
194. 17944 ¤Ó«O¼¯³q¥|¥|ÁÊA JP 00966 »{ÁÊ HKD 10.4 5 16-04-2024 22-04-2024
195. 18290 ¥­¦w¤¤»È¥|¥|ÁÊB BI 02318 »{ÁÊ HKD 66 10 16-04-2024 22-04-2024
196. 18312 ºô©ö·ç»È¥|¥|ªfA UB 09999 »{ªf HKD 116.88 50 16-04-2024 22-04-2024
197. 19589 ºô©öªáºX¥|¥|ªfA CT 09999 »{ªf HKD 116.78 50 16-04-2024 22-04-2024
198. 20127 ¤p¦Ì·ç»È¥|¥|ÁÊB UB 01810 »{ÁÊ HKD 14.72 5 16-04-2024 23-04-2024 #
