¦b¥¼¨Ó¤@­Ó¤ë¨ì´Áªº­l¥ÍÅvÃÒ

¥H¨ì´Á¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2025¦~6¤ë5¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
* ¦³Ãö¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªºµ²ºâ (¥æ¦¬«ü¥Ü) ¦w±Æ
left
right
¼Æ¥Ø ­l¥ÍÅvÃÒ¥N¸¹ ­l¥ÍÅvÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ »{ÁÊ¢A
»{ªf
¦æ¨Ï»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ´«ªÑ
¤ñ²v^
³Ì«á¥æ©ö¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¨ì´Á¤é/
*³Ì«á¥æ¦¬¤é
(¤é-¤ë-¦~)
*¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Î
¦X¸ê®æÃÒ¨é²×¤î¤é
(¤é-¤ë-¦~)
1. 13624 »ÈªeªáºX¤­¤»ÁÊB CT 00027 »{ÁÊ HKD 33.83 10 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
2. 26705 ¨ÊªFµØ®õ¤­¤»ÁÊA HU 09618 »{ÁÊ HKD 122 50 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
3. 27062 ¨ÊªFµØ®õ¤­¤»ÁÊB HU 09618 »{ÁÊ HKD 100 100 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
4. 27076 ÃÄ©úµØ®õ¤­¤»ÁÊA HU 02269 »{ÁÊ HKD 12.88 10 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
5. 27677 «Ø¦æ¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP 00939 »{ÁÊ HKD 7.19 1 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
6. 28462 ¤u¦æ¼¯§Q¤­¤»ÁÊA MS 01398 »{ÁÊ HKD 6.19 1 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
7. 28496 ¤u¦æ·ç»È¤­¤»ÁÊA UB 01398 »{ÁÊ HKD 6.19 1 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
8. 28978 ¤p¦ÌµØ®õ¤­¤»ÁÊC HU 01810 »{ÁÊ HKD 41.8 10 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
9. 29127 ³Ð¬ì«HÃÒ¤­¤»ÁÊA CI 00669 »{ÁÊ HKD 138 50 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
10. 29229 ªwº¿µØ®õ¤­¤»ÁÊA HU 09992 »{ÁÊ HKD 119.2 50 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
11. 29406 ¤u¦æ¼¯§Q¤­¤»ªfA MS 01398 »{ªf HKD 4.13 1 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
12. 29433 ¤u¦æ·ç»È¤­¤»ªfA UB 01398 »{ªf HKD 4.13 1 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
13. 29501 ¤u¦æªáºX¤­¤»ªfA CT 01398 »{ªf HKD 4.13 1 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
14. 29783 ¤u¦æ¶×Âפ­¤»ÁÊA HS 01398 »{ÁÊ HKD 6.19 1 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
15. 29887 ¤u¦æ¬P®i¤­¤»ÁÊA DS 01398 »{ÁÊ HKD 6.19 1 02-06-2025 06-06-2025 09-06-2025
16. 13884 ªü¨½µØ®õ¤­¤»ÁÊA HU 09988 »{ÁÊ HKD 151.09 50 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
17. 13912 ªü¨½¼¯³q¤­¤»ÁÊF JP 09988 »{ÁÊ HKD 151.09 50 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
18. 13945 ªü¨½¼¯§Q¤­¤»ÁÊH MS 09988 »{ÁÊ HKD 151.09 50 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
19. 23847 ¤¤³n¶×Âפ­¤»ÁÊA HS 00354 »{ÁÊ HKD 6.89 5 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
20. 24950 ´ä¥æ¼¯§Q¤­¤»ÁÊB MS 00388 »{ÁÊ HKD 302 100 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
21. 27748 ¬ü¹Î·ç»È¤­¤»ªfA UB 03690 »{ªf HKD 145.88 100 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
22. 28448 ªü¨½¶×Âפ­¤»ÁÊD HS 09988 »{ÁÊ HKD 151.09 50 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
23. 28530 ªü¨½ªáºX¤­¤»ÁÊD CT 09988 »{ÁÊ HKD 151.09 50 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
24. 28912 ¤p¦Ì¶×Âפ­¤»ÁÊC HS 01810 »{ÁÊ HKD 40 10 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
25. 29102 ¤¤³n¼¯³q¤­¤»ÁÊB JP 00354 »{ÁÊ HKD 7 5 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
26. 29317 ¶×Â׫HÃÒ¤­¤»ÁÊA CI 00005 »{ÁÊ HKD 85.88 10 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
27. 29353 ¦N§Q«HÃÒ¤­¤»ªfA CI 00175 »{ªf HKD 12 5 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
28. 29354 ¤¤¹Ø«HÃÒ¤­¤»ªfA CI 02628 »{ªf HKD 13.68 5 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
29. 29366 Äâµ{«HÃÒ¤­¤»ªfA CI 09961 »{ªf HKD 400 100 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
30. 29368 °ê§÷¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP 03323 »{ÁÊ HKD 4.99 1 03-06-2025 09-06-2025 10-06-2025
31. 29388 Ä˰Tªk¿³¤­¤»ÁÊB SG 00700 »{ÁÊ HKD 480 100 04-06-2025 10-06-2025 11-06-2025
32. 13057 ¤Í¨¹ªáºX¤­¤»ÁÊA CT 01299 »{ÁÊ HKD 66.71 10 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
33. 13085 ¤Í¨¹¶×Âפ­¤»ÁÊA HS 01299 »{ÁÊ HKD 66.71 10 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
34. 13359 ¶×Â×¼¯§Q¤­¤»ÁÊB MS 00005 »{ÁÊ HKD 88.33 10 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
35. 29655 ¤Í¨¹·ç»È¤­¤»ÁÊA UB 01299 »{ÁÊ HKD 66.71 10 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
36. 29658 ¶×Â×·ç»È¤­¤»ªfB UB 00005 »{ªf HKD 61.56 10 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
37. 29682 ¬üªº¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP 00300 »{ÁÊ HKD 106.78 50 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
38. 29697 ¶×Â×¼¯§Q¤­¤»ªfA MS 00005 »{ªf HKD 61.56 10 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
39. 29749 ¶×ÂתáºX¤­¤»ªfB CT 00005 »{ªf HKD 61.56 10 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
40. 29896 ¤Í¨¹¼¯§Q¤­¤»ÁÊA MS 01299 »{ÁÊ HKD 66.71 10 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
41. 29926 ¬üªºªáºX¤­¤»ÁÊA CT 00300 »{ÁÊ HKD 106.78 50 05-06-2025 11-06-2025 12-06-2025
42. 29396 °Ó´öµØ®õ¤­¤»ÁÊA HU 00020 »{ÁÊ HKD 2.8 1 06-06-2025 12-06-2025 13-06-2025
43. 29397 ¦N§QµØ®õ¤­¤»ÁÊA HU 00175 »{ÁÊ HKD 20 5 06-06-2025 12-06-2025 13-06-2025
44. 29398 ·çÁnµØ®õ¤­¤»ÁÊA HU 02018 »{ÁÊ HKD 56 10 06-06-2025 12-06-2025 13-06-2025
45. 29449 Äâµ{«HÃÒ¤­¤»ÁÊA CI 09961 »{ÁÊ HKD 808.88 100 06-06-2025 12-06-2025 13-06-2025
46. 10470 ¤é¸g¼¯³q¤­¤»ªfA JP NIK »{ªf - 33000 440 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
47. 10471 ¤é¸g¼¯³q¤­¤»ªfB JP NIK »{ªf - 36000 700 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
48. 10472 ¤é¸g¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP NIK »{ÁÊ - 41000 620 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
49. 10473 ¤é¸g¼¯³q¤­¤»ÁÊB JP NIK »{ÁÊ - 44000 440 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
50. 10474 ¤é¸g¼¯§Q¤­¤»ªfA MS NIK »{ªf - 32000 370 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
51. 10475 ¤é¸g¼¯§Q¤­¤»ÁÊA MS NIK »{ÁÊ - 39000 680 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
52. 10476 ¤é¸g¼¯§Q¤­¤»ÁÊB MS NIK »{ÁÊ - 41205 620 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
53. 10477 ¤é¸g¼¯§Q¤­¤»ÁÊC MS NIK »{ÁÊ - 44220 440 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
54. 10478 ¤é¸g¼¯§Q¤­¤»ªfB MS NIK »{ªf - 35000 610 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
55. 10479 ¤é¸g·ç»È¤­¤»ªfA UB NIK »{ªf - 32835 440 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
56. 10480 ¤é¸g·ç»È¤­¤»ªfB UB NIK »{ªf - 35820 700 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
57. 10481 ¤é¸g·ç»È¤­¤»ÁÊA UB NIK »{ÁÊ - 41205 620 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
58. 10482 ¤é¸g·ç»È¤­¤»ÁÊB UB NIK »{ÁÊ - 44220 440 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
59. 13115 ¤Í¨¹ªk¿³¤­¤»ÁÊA SG 01299 »{ÁÊ HKD 66.71 10 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
60. 23740 Sª÷ªáºX¤­¤»ªfA CT 02840 »{ªf HKD 1467.5 500 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
61. 23747 Sª÷¼¯³q¤­¤»ªfA JP 02840 »{ªf HKD 1468 500 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
62. 23757 Sª÷·ç»È¤­¤»ªfA UB 02840 »{ªf HKD 1467.5 500 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
63. 23758 Sª÷¬P®i¤­¤»ªfA DS 02840 »{ªf HKD 1467.5 500 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
64. 26074 «H¥ú¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP 00968 »{ÁÊ HKD 4.81 5 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
65. 27670 ¤u¦æ¼¯³q¤­¤»ªfA JP 01398 »{ªf HKD 4.14 1 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
66. 28199 ¤u¦æ¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP 01398 »{ÁÊ HKD 6.18 1 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
67. 28529 ¤u¦æªáºX¤­¤»ÁÊA CT 01398 »{ÁÊ HKD 6.19 1 09-06-2025 13-06-2025 16-06-2025
68. 10493 ¯S©Ôªk¿³¤­¤»ÁÊB SG TSLA »{ÁÊ USD 620 500 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
69. 10494 ¯S©Ôªk¿³¤­¤»ªfB SG TSLA »{ªf USD 320 500 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
70. 14057 ¤Í¨¹¼¯§Q¤­¤»ÁÊC MS 01299 »{ÁÊ HKD 73.93 10 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
71. 23755 ¤¤³n·ç»È¤­¤»ÁÊA UB 00354 »{ÁÊ HKD 6.88 5 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
72. 23853 ¤¤³n¼¯§Q¤­¤»ÁÊA MS 00354 »{ÁÊ HKD 6.99 5 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
73. 26284 ¦w½ñ¼¯§Q¤­¤»ªfA MS 02020 »{ªf HKD 68.99 50 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
74. 27226 ¬ü¹Î¼¯§Q¤­¤»ÁÊB MS 03690 »{ÁÊ HKD 162.99 50 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
75. 28085 ªü¨½·ç»È¤­¤»ÁÊD UB 09988 »{ÁÊ HKD 150.99 50 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
76. 28936 ¤¤²¾¤¤»È¤­¤»ÁÊA BI 00941 »{ÁÊ HKD 88.55 10 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
77. 29032 ®üÁ³¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP 00914 »{ÁÊ HKD 27.77 10 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
78. 29450 ¤Í¨¹«HÃÒ¤­¤»ÁÊA CI 01299 »{ÁÊ HKD 73.88 10 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
79. 29918 ®üÁ³·ç»È¤­¤»ÁÊA UB 00914 »{ÁÊ HKD 27.82 10 10-06-2025 16-06-2025 17-06-2025
80. 21559 ¯è«H³Á»È¤­¤»ÁÊA MB 00696 »{ÁÊ HKD 17.88 10 11-06-2025 17-06-2025 18-06-2025
81. 26576 ªFºÂ³Á»È¤­¤»ÁÊA MB 01797 »{ÁÊ HKD 17.97 10 11-06-2025 17-06-2025 18-06-2025
82. 23301 µÏ¥ú¼¯§Q¤­¤»ÁÊA MS 02382 »{ÁÊ HKD 71.93 50 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
83. 24002 µÏ¥úªáºX¤­¤»ÁÊA CT 02382 »{ÁÊ HKD 71.93 50 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
84. 25810 §Ö¤âªk¿³¤­¤»ÁÊB SG 01024 »{ÁÊ HKD 62.04 50 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
85. 26492 ªü¨½°ê§g¤­¤»ÁÊB GJ 09988 »{ÁÊ HKD 81.04 50 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
86. 26961 Às´ò³Á»È¤­¤»ÁÊA MB 00960 »{ÁÊ HKD 12.88 10 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
87. 27421 ´ä¥æ¶×Âפ­¤»ÁÊB HS 00388 »{ÁÊ HKD 250.75 100 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
88. 29592 ¬üªº«HÃÒ¤­¤»ÁÊA CI 00300 »{ÁÊ HKD 100 50 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
89. 29596 ¬üªº·ç»È¤­¤»ÁÊA UB 00300 »{ÁÊ HKD 84.58 50 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
90. 29601 ¬üªº³Á»È¤­¤»ÁÊA MB 00300 »{ÁÊ HKD 106.68 50 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
91. 29603 ¤Í¨¹¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP 01299 »{ÁÊ HKD 66.66 10 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
92. 29605 ¶×Â×¼¯³q¤­¤»ªfA JP 00005 »{ªf HKD 61.61 10 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
93. 29613 ¶×Â×¼¯³q¤­¤»ÁÊB JP 00005 »{ÁÊ HKD 88.28 10 12-06-2025 18-06-2025 19-06-2025
94. 26382 ´ä¥æªk¿³¤­¤»ÁÊB SG 00388 »{ÁÊ HKD 288.2 100 13-06-2025 19-06-2025 20-06-2025
95. 10333 ¬ü¤éªk¤Ú¤­¤»ÁÊA BP YEN »{ÁÊ JPY 165 1 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
96. 10334 ¬ü¤éªk¤Ú¤­¤»ªfA BP YEN »{ªf JPY 145 1 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
97. 10335 ¬ü¤Hªk¤Ú¤­¤»ÁÊA BP CNH »{ÁÊ CNH 7.4 1 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
98. 10336 ¬ü¤Hªk¤Ú¤­¤»ªfA BP CNH »{ªf CNH 6.9 1 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
99. 10422 ¼Ú¬üªk¤Ú¤­¤»ÁÊA BP EUR »{ÁÊ USD 1.19 1 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
100. 10423 ¼Ú¬üªk¤Ú¤­¤»ªfA BP EUR »{ªf USD 1.06 1 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
101. 10442 ¶Àª÷ªk¤Ú¤­¤»ÁÊA BP GOLD »{ÁÊ USD 3200 5000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
102. 10452 ¯Ç«ü¼¯³q¤­¤»ªfA JP NDX »{ªf - 18600 38000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
103. 10453 ¹D«ü¼¯³q¤­¤»ªfA JP DJI »{ªf - 39600 70000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
104. 10454 ¹D«ü¼¯§Q¤­¤»ªfA MS DJI »{ªf - 39402 70000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
105. 10455 ¯Ç«ü¼¯§Q¤­¤»ªfA MS NDX »{ªf - 18507 38000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
106. 10456 ¹D«ü·ç»È¤­¤»ªfA UB DJI »{ªf - 39402 70000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
107. 10457 ¯Ç«ü·ç»È¤­¤»ªfA UB NDX »{ªf - 18507 38000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
108. 10458 ¹D«üªk¿³¤­¤»ªfA SG DJI »{ªf - 39402 70000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
109. 10459 ¯Ç«üªk¿³¤­¤»ªfA SG NDX »{ªf - 18507 38000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
110. 10460 ¯Ç«ü¶×Âפ­¤»ªfA HS NDX »{ªf - 18507 38000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
111. 10498 ¹D«ü¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP DJI »{ÁÊ - 48000 82000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
112. 10499 ¯Ç«ü¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP NDX »{ÁÊ - 25000 44000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
113. 10500 ¼Ð«ü¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP SPX »{ÁÊ - 7000 8700 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
114. 10501 ¯Ç«ü¼¯³q¤­¤»ªfB JP NDX »{ªf - 21400 60000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
115. 10502 ¹D«ü¼¯³q¤­¤»ªfB JP DJI »{ªf - 43000 98000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
116. 10503 ¼Ð«ü¼¯³q¤­¤»ªfA JP SPX »{ªf - 5500 8800 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
117. 10504 ¼Ð«üªk¿³¤­¤»ÁÊA SG SPX »{ÁÊ - 6800 8100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
118. 10505 ¼Ð«üªk¿³¤­¤»ªfA SG SPX »{ªf - 5700 11500 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
119. 10506 ¹D«üªk¿³¤­¤»ÁÊA SG DJI »{ÁÊ - 48000 62500 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
120. 10512 ¹D«ü·ç»È¤­¤»ÁÊA UB DJI »{ÁÊ - 48240 82000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
121. 10513 ¯Ç«ü·ç»È¤­¤»ÁÊA UB NDX »{ÁÊ - 25125 44000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
122. 10514 ¹D«ü¼¯§Q¤­¤»ªfB MS DJI »{ªf - 42785 98000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
123. 10515 ¹D«ü¼¯§Q¤­¤»ÁÊA MS DJI »{ÁÊ - 48240 82000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
124. 10516 ¯Ç«ü¼¯§Q¤­¤»ªfB MS NDX »{ªf - 21293 60000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
125. 10517 ¯Ç«ü¼¯§Q¤­¤»ÁÊA MS NDX »{ÁÊ - 25125 44000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
126. 10518 ¼Ð«ü¼¯§Q¤­¤»ªfA MS SPX »{ªf - 5473 8800 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
127. 10519 ¼Ð«ü¼¯§Q¤­¤»ÁÊA MS SPX »{ÁÊ - 7035 8700 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
128. 10520 ¯Ç«ü¶×Âפ­¤»ÁÊA HS NDX »{ÁÊ - 25125 44000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
129. 10521 ¹D«ü¶×Âפ­¤»ÁÊA HS DJI »{ÁÊ - 48240 82000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
130. 10522 ¹D«ü¶×Âפ­¤»ªfA HS DJI »{ªf - 39402 70000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
131. 10523 ¯Ç«üªk¿³¤­¤»ÁÊA SG NDX »{ÁÊ - 25125 44000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
132. 10526 ¹D«ü·ç»È¤­¤»ªfB UB DJI »{ªf - 42785 98000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
133. 10527 ¯Ç«ü·ç»È¤­¤»ªfB UB NDX »{ªf - 21293 60000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
134. 10569 ¹D«ü¶×Âפ­¤»ªfB HS DJI »{ªf - 42785 98000 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
135. 13035 ¤p¦Ìªk¿³¤­¤»ÁÊC SG 01810 »{ÁÊ HKD 40.23 10 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
136. 13037 ¤¤²¾ªk¿³¤­¤»ÁÊB SG 00941 »{ÁÊ HKD 83.05 10 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
137. 13131 ¤¤§K¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP 01880 »{ÁÊ HKD 62.05 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
138. 13312 ùڥͼ¯³q¤­¤»ªfA JP 00011 »{ªf HKD 89.95 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
139. 13321 Äâµ{¶×Âפ­¤»ÁÊA HS 09961 »{ÁÊ HKD 581.49 500 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
140. 13578 ´ä¥æªáºX¤­¤»ªfA CT 00388 »{ªf HKD 314.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
141. 13616 ¤¤²¾°ê§g¤­¤»ÁÊA GJ 00941 »{ÁÊ HKD 83.05 10 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
142. 13682 ´ä¥æ¼¯§Q¤­¤»ªfB MS 00388 »{ªf HKD 314.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
143. 13741 ¤ñ­}¼¯§Q¤­¤»ÁÊB MS 01211 »{ÁÊ HKD 444.2 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
144. 13774 ¤ñ­}¼¯³q¤­¤»ÁÊB JP 01211 »{ÁÊ HKD 444.2 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
145. 13787 ¤ñ­}ªáºX¤­¤»ÁÊA CT 01211 »{ÁÊ HKD 444.2 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
146. 13812 ¤ñ­}·ç»È¤­¤»ÁÊB UB 01211 »{ÁÊ HKD 444.2 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
147. 13871 ´ä¥æ°ê§g¤­¤»ªfA GJ 00388 »{ªf HKD 314.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
148. 13940 Ä˰Tªk¿³¤­¤»ÁÊD SG 00700 »{ÁÊ HKD 630.5 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
149. 13943 Ä˰T¼¯§Q¤­¤»ÁÊG MS 00700 »{ÁÊ HKD 630.5 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
150. 13944 ªü¨½¼¯§Q¤­¤»ÁÊG MS 09988 »{ÁÊ HKD 143.98 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
151. 13950 Ä˰T°ê§g¤­¤»ÁÊD GJ 00700 »{ÁÊ HKD 630.5 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
152. 13996 Ä˰Tªk¤Ú¤­¤»ÁÊA BP 00700 »{ÁÊ HKD 630.5 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
153. 14011 Ä˰T¼¯³q¤­¤»ÁÊC JP 00700 »{ÁÊ HKD 630.5 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
154. 14014 ´ä¥æ·ç»È¤­¤»ªfB UB 00388 »{ªf HKD 314.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
155. 14023 Ä˰T·ç»È¤­¤»ÁÊD UB 00700 »{ÁÊ HKD 630.5 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
156. 14041 Ä˰T¶×Âפ­¤»ÁÊD HS 00700 »{ÁÊ HKD 630.5 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
157. 14079 ªü¨½ªk¤Ú¤­¤»ÁÊB BP 09988 »{ÁÊ HKD 143.98 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
158. 14085 ´ä¥æ¼¯³q¤­¤»ªfA JP 00388 »{ªf HKD 314.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
159. 14301 Ä˰TªáºX¤­¤»ÁÊC CT 00700 »{ÁÊ HKD 629.99 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
160. 14444 ´ä¥æ¶×Âפ­¤»ªfA HS 00388 »{ªf HKD 314.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
161. 14807 ªü¨½¶×Âפ­¤»ÁÊF HS 09988 »{ÁÊ HKD 143.98 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
162. 14848 Ä˰T«HÃÒ¤­¤»ÁÊB CI 00700 »{ÁÊ HKD 630 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
163. 21979 «H¥úªáºX¤­¤»ÁÊA CT 00968 »{ÁÊ HKD 4.8 5 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
164. 23666 Sª÷¶×Âפ­¤»ªfA HS 02840 »{ªf HKD 1468 500 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
165. 23674 ®L¤T«HÃÒ¤­¤»ªfA CI 03188 »{ªf HKD 33.88 10 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
166. 25644 µÏ¥ú·ç»È¤­¤»ªfA UB 02382 »{ªf HKD 41.95 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
167. 25841 µÏ¥ú¼¯³q¤­¤»ªfA JP 02382 »{ªf HKD 41.95 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
168. 25858 µÏ¥úªk¿³¤­¤»ªfA SG 02382 »{ªf HKD 41.95 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
169. 25980 µÏ¥úªáºX¤­¤»ªfA CT 02382 »{ªf HKD 42.02 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
170. 26125 Ä˰T¶×Âפ­¤»ªfA HS 00700 »{ªf HKD 319.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
171. 26272 Ä˰T°ê§g¤­¤»ªfA GJ 00700 »{ªf HKD 319.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
172. 26292 Ä˰T¼¯§Q¤­¤»ªfA MS 00700 »{ªf HKD 319.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
173. 26449 µÏ¥úµØ®õ¤­¤»ªfA HU 02382 »{ªf HKD 41.95 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
174. 26521 ùڥͪáºX¤­¤»ªfA CT 00011 »{ªf HKD 89.95 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
175. 26766 ¥­Â弯§Q¤­¤»ÁÊA MS 01833 »{ÁÊ HKD 5.523 3.559 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
176. 26811 ¶×Â×¼¯³q¤­¤»ÁÊA JP 00005 »{ÁÊ HKD 72.316 9.766 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
177. 26902 ¤¤²¾¶×Âפ­¤»ÁÊA HS 00941 »{ÁÊ HKD 88.55 10 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
178. 26948 ¤¤§K·ç»È¤­¤»ÁÊA UB 01880 »{ÁÊ HKD 62.05 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
179. 27049 Ä˰T¬P®i¤­¤»ªfA DS 00700 »{ªf HKD 319.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
180. 27091 Ä˰T·ç»È¤­¤»ªfA UB 00700 »{ªf HKD 319.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
181. 27115 Ä˰T¼¯³q¤­¤»ªfA JP 00700 »{ªf HKD 319.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
182. 27139 Ä˰TªáºX¤­¤»ªfA CT 00700 »{ªf HKD 319.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
183. 27141 Ä˰Tªk¿³¤­¤»ªfA SG 00700 »{ªf HKD 319.8 100 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
184. 27187 µÏ¥ú¶×Âפ­¤»ªfA HS 02382 »{ªf HKD 41.95 50 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
185. 27276 ªFª÷¼¯§Q¤­¤»ÁÊA MS 01787 »{ÁÊ HKD 17.89 10 16-06-2025 20-06-2025 23-06-2025
