Client Margin Estimate Reference Table("MERT")
DISCLAIMER
The amount of margin required from a client in respect of trading in stock options
contracts is within the absolute discretion of an Options Trading Exchange Participant
and may vary from client to client according to each client's individual circumstances,
provided that the amount so required is not less than the minimum stipulated under
the Options Trading Rules. In most cases, the amount of margin required is determined
after the close of the market of the day. HKEX provides the following tables compiled
from historical data for Options Trading Exchange Participants' reference to estimate the
amount of margin required in respect of a single short options position in the respective
series opened in the course of one day.
The tables are for reference only. HKEX and its subsidiaries accept no liability
whatsoever for any loss or damage arising from or in connection with the use of
information contained in these tables.
NOTATION
CYYMM = CALL series with expiry month of MM of year YY
PYYMM = PUT series with expiry month of MM of year YY
CYYMMDD = CALL series with expiry date DD of month of MM of year YY (only applicable for products with flexible expiry contracts in a month)
PYYMMDD = PUT series with expiry date DD of month of MM of year YY (only applicable for products with flexible expiry contracts in a month)
STRIKE = STRIKE PRICE of the series
"-" = Series not available for trading
Applicable Date = Trading date on which the following tables apply
Last Update Time = Last update time of the following tables. "**:**" represents start of trading day
Currency = The base currency
The client margin figures are the estimated total margin requirement per contract
for a single short position in the corresponding options series.
|
A50 (Applicable Date : 25/06/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2406 P2406 C2407 P2407 C2408 P2408 C2409 P2409 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
7.50 28,634 462 - - - - 29,042 462 29,365 462 - - - -
7.75 27,384 462 - - - - 27,858 462 28,236 487 - - - -
8.00 26,134 462 26,292 462 - - 26,584 462 26,913 535 26,908 657 - -
8.25 24,886 462 25,079 462 25,194 462 25,330 462 25,796 585 25,841 704 25,963 818
8.50 23,636 462 23,829 462 24,000 462 24,178 462 24,463 636 24,457 769 24,613 889
8.75 22,386 462 22,578 462 22,742 462 22,911 462 23,360 688 23,406 840 23,546 1,206
9.00 21,137 462 21,325 462 21,466 462 21,620 499 22,012 760 22,007 1,146 22,206 1,487
9.25 19,887 462 20,073 462 20,228 464 20,388 550 20,928 830 20,986 1,422 21,143 1,899
9.50 18,637 462 18,817 462 18,991 515 19,238 596 19,790 1,152 19,865 1,697 20,190 2,148
9.75 17,388 462 17,575 462 17,816 562 17,961 668 18,642 1,424 18,743 2,074 19,172 2,613
10.00 16,138 462 16,332 486 16,557 636 16,676 741 17,483 1,831 17,710 2,441 18,139 3,065
10.50 13,625 579 13,890 680 14,222 821 14,420 955 15,399 2,665 15,933 3,413 16,353 4,045
11.00 11,125 1,083 11,445 1,123 11,850 1,311 12,150 1,794 13,301 3,753 13,780 4,565 14,697 5,222
11.50 8,625 1,945 8,990 1,975 9,503 2,291 10,036 2,844 11,259 5,058 11,966 5,913 12,771 6,534
12.00 6,125 2,942 6,690 3,183 7,421 3,737 8,040 4,336 9,474 6,582 10,273 7,370 11,207 8,017
12.50 3,666 4,557 4,584 4,936 5,529 5,486 6,326 5,961 7,950 8,205 8,794 9,020 9,881 9,661
13.00 2,550 7,123 2,887 7,201 3,976 7,568 4,760 7,907 6,524 9,884 7,440 10,755 8,632 11,327
13.50 1,592 9,623 1,785 9,700 2,625 9,934 3,527 10,141 5,304 11,978 6,335 12,582 7,476 13,120
14.00 921 12,123 1,087 12,123 1,746 12,123 2,532 12,123 4,328 13,863 5,303 14,460 6,553 14,964
14.50 560 14,623 794 14,623 1,064 14,623 1,718 14,623 3,419 15,980 4,497 16,514 5,640 16,914
15.00 462 17,123 653 17,123 882 17,123 1,319 17,123 2,690 18,162 3,701 18,586 4,871 18,953
15.50 462 19,623 558 19,623 756 19,623 923 19,623 2,115 20,445 2,988 20,793 4,205 21,094
16.00 462 22,123 487 22,123 663 22,123 810 22,123 1,651 22,684 2,443 23,035 3,539 23,245
16.50 462 24,623 462 24,623 592 24,623 725 24,623 1,323 25,116 2,008 25,248 3,064 25,564
17.00 462 27,123 462 27,123 538 27,123 657 27,123 957 27,410 1,696 27,677 2,542 27,721
17.50 462 29,623 462 29,623 494 29,623 603 29,623 885 29,855 1,410 29,952 2,104 30,151
18.00 462 32,123 462 32,123 462 32,123 558 32,123 818 32,134 1,034 32,133 1,801 32,123
18.50 462 34,623 462 34,623 462 34,623 520 34,623 760 34,623 971 34,623 1,485 34,623
19.00 462 37,123 462 37,123 462 37,123 490 37,123 712 37,123 910 37,123 1,123 37,123
19.50 462 39,623 - - - - 462 39,623 - - - - - -
20.00 462 42,123 - - - - - - - - - - - -
AAC (Applicable Date : 25/06/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2406 P2406 C2407 P2407 C2408 P2408 C2409 P2409 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
7.00 28,918 431 - - - - 29,003 431 - - - - - -
7.25 28,668 431 - - - - 28,746 431 - - - - - -
7.50 28,418 431 - - - - 28,500 431 - - - - - -
7.75 28,168 431 - - - - 28,254 431 - - - - - -
8.00 27,918 431 - - - - 28,013 431 - - - - - -
8.25 27,668 431 - - - - 27,772 431 - - - - - -
8.50 27,418 431 - - - - 27,513 431 - - - - - -
8.75 27,168 431 - - - - 27,264 431 - - - - - -
9.00 26,918 431 - - - - 27,016 431 - - - - - -
9.25 26,668 431 - - - - 26,773 431 - - - - - -
9.50 26,418 431 - - - - 26,523 431 - - - - - -
9.75 26,168 431 - - - - 26,274 431 - - - - - -
10.00 25,918 431 - - - - 26,033 431 - - - - - -
10.50 25,418 431 - - - - 25,533 431 - - - - - -
11.00 24,920 431 - - - - 25,043 431 - - - - - -
11.50 24,420 431 - - - - 24,544 431 - - - - - -
12.00 23,920 431 - - - - 24,092 431 24,408 431 - - - -
12.50 23,420 431 - - - - 23,562 431 23,927 431 - - - -
13.00 22,920 431 - - - - 23,104 431 23,436 431 - - - -
13.50 22,420 431 - - - - 22,607 431 22,944 431 - - - -
14.00 21,920 431 - - - - 22,112 431 22,462 431 - - - -
14.50 21,418 431 - - - - 21,619 431 21,980 431 22,011 481 - -
15.00 20,918 431 - - - - 21,098 431 21,498 441 21,531 501 - -
15.50 20,418 431 - - - - 20,606 431 21,015 451 21,050 521 - -
16.00 19,918 431 - - - - 20,131 431 20,532 461 20,570 551 - -
16.50 19,418 431 - - - - 19,622 431 20,076 481 20,117 581 - -
17.00 18,918 431 18,989 431 - - 19,139 431 19,600 491 19,646 611 - -
17.50 18,418 431 18,488 431 18,571 431 18,644 431 19,126 511 19,174 679 19,510 1,017
18.00 17,918 431 17,990 431 18,073 431 18,144 431 18,634 541 18,720 775 19,480 1,148
18.50 17,418 431 17,494 431 17,581 431 17,649 441 18,167 571 18,275 892 19,034 1,264
19.00 16,919 431 16,994 431 17,083 431 17,149 451 17,699 610 18,047 1,024 18,604 1,402
19.50 16,419 431 16,497 431 16,587 431 16,650 461 17,231 706 17,618 1,154 18,180 1,564
20.00 15,919 431 16,000 431 16,093 441 16,150 481 16,763 828 17,161 1,270 17,772 1,730
21.00 14,919 431 15,002 431 15,093 492 15,148 632 15,708 1,072 16,334 1,595 16,988 2,053
22.00 13,919 431 14,006 483 14,088 707 14,165 872 14,809 1,367 15,505 1,924 15,831 2,454
23.00 12,919 583 13,013 696 13,142 965 13,327 1,159 13,916 1,694 14,717 2,331 15,074 2,847
24.00 11,920 830 12,044 991 12,149 1,276 12,295 1,477 13,133 2,091 13,881 2,726 14,383 3,325
25.00 10,920 1,152 11,032 1,324 11,178 1,640 11,386 1,859 12,374 2,558 13,175 3,267 13,677 3,815
26.00 9,920 1,527 10,122 1,708 10,342 2,052 10,631 2,283 11,568 3,045 12,446 3,739 12,979 4,321
27.00 8,920 1,925 9,082 2,145 9,452 2,514 9,787 2,762 10,834 3,545 11,741 4,301 12,453 4,827
28.00 7,922 2,324 8,094 2,621 8,542 3,025 8,899 3,283 10,122 4,081 11,088 4,835 11,737 5,352
29.00 6,912 2,735 7,165 3,158 7,713 3,591 8,102 3,858 9,451 4,654 10,468 5,438 11,259 5,945
30.00 5,899 3,194 6,273 3,753 6,938 4,176 7,362 4,449 8,803 5,288 9,872 6,040 10,708 6,549
31.00 4,815 3,737 5,493 4,416 6,218 4,876 6,717 5,116 8,053 5,941 9,311 6,658 10,154 7,174
32.00 3,989 4,425 4,822 5,134 5,527 5,558 6,067 5,816 7,617 6,696 8,767 7,336 9,658 7,930
33.00 3,416 5,433 4,215 5,905 4,908 6,327 5,492 6,577 7,062 7,397 8,106 8,034 9,154 8,629
34.00 2,927 6,469 3,671 6,689 4,347 7,080 4,945 7,307 6,563 8,110 7,821 8,745 8,702 9,334
35.00 2,499 7,512 3,169 7,529 3,804 7,863 4,450 8,112 6,105 8,879 7,177 9,514 8,256 10,054
36.00 2,088 8,516 2,714 8,497 3,435 8,754 3,998 8,975 5,665 9,682 6,927 10,456 7,856 10,970
37.00 1,697 9,516 2,299 9,484 3,012 9,675 3,580 9,861 5,268 10,505 6,546 11,248 7,478 11,770
38.00 1,340 10,516 1,943 10,517 2,631 10,718 3,170 10,871 4,868 11,516 6,173 11,947 7,111 12,599
39.00 1,038 11,458 1,628 11,513 2,297 11,666 2,810 11,831 4,414 12,376 5,693 12,780 6,695 13,391
40.00 800 12,459 1,345 12,520 2,002 12,634 2,475 12,773 4,065 13,280 5,350 13,597 6,374 14,030
41.00 619 13,460 1,098 13,501 1,734 13,621 2,181 13,725 3,752 14,181 5,013 14,631 6,050 14,823
ACC (Applicable Date : 25/06/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2406 P2406 C2407 P2407 C2408 P2408 C2409 P2409 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
11.00 4,536 90 - - - - 4,595 90 4,677 95 - - - -
11.50 4,286 90 - - - - 4,350 90 4,439 101 - - - -
12.00 4,036 90 4,058 90 - - 4,107 90 4,210 140 4,330 233 - -
12.50 3,786 90 3,810 90 - - 3,864 90 3,986 179 4,118 298 - -
13.00 3,536 90 3,563 90 3,591 90 3,625 95 3,767 243 3,910 372 3,992 602
13.50 3,286 90 3,313 90 3,346 90 3,386 134 3,544 307 3,710 448 3,792 698
14.00 3,036 90 3,063 95 3,106 125 3,158 190 3,338 381 3,515 538 3,610 808
14.50 2,784 106 2,817 123 2,865 182 2,926 266 3,135 470 3,323 628 3,425 919
15.00 2,534 152 2,571 181 2,636 243 2,702 336 2,933 562 3,144 737 3,251 1,043
15.50 2,284 217 2,327 254 2,408 327 2,491 433 2,744 672 2,968 849 3,080 1,172
16.00 2,036 304 2,087 345 2,187 428 2,280 549 2,558 789 2,794 969 2,919 1,305
16.50 1,779 401 1,868 450 2,002 547 2,114 673 2,383 933 2,632 1,106 2,767 1,449
17.00 1,529 501 1,639 569 1,794 689 1,920 809 2,215 1,072 2,479 1,241 2,614 1,597
17.50 1,277 609 1,412 709 1,591 835 1,731 954 2,054 1,209 2,327 1,390 2,474 1,748
18.00 1,014 736 1,207 859 1,414 993 1,552 1,110 1,905 1,357 2,184 1,543 2,337 1,914
18.50 808 898 1,011 1,037 1,238 1,169 1,387 1,279 1,763 1,524 2,063 1,693 2,243 2,045
19.00 666 1,166 840 1,233 1,085 1,358 1,239 1,463 1,623 1,696 1,919 1,873 2,080 2,241
19.50 548 1,425 692 1,462 939 1,573 1,101 1,659 1,495 1,878 1,799 2,048 1,963 2,421
20.00 446 1,675 570 1,694 805 1,786 977 1,864 1,375 2,066 1,682 2,223 1,848 2,604
21.00 264 2,175 371 2,177 582 2,230 757 2,288 1,157 2,459 1,468 2,599 1,641 2,966
22.00 147 2,675 226 2,675 412 2,696 579 2,735 981 2,868 1,279 2,998 1,450 3,354
23.00 90 3,175 141 3,175 280 3,179 429 3,199 814 3,300 1,109 3,412 1,286 3,751
24.00 90 3,675 90 3,675 198 3,675 317 3,681 664 3,755 956 3,844 1,135 4,155
25.00 90 4,175 90 4,175 129 4,175 232 4,175 557 4,216 825 4,285 1,005 4,573
26.00 90 4,675 90 4,675 90 4,675 155 4,675 442 4,696 712 4,740 886 4,999
27.00 90 5,175 90 5,175 90 5,175 124 5,175 361 5,175 609 5,208 776 5,427
28.00 90 5,675 90 5,675 90 5,675 90 5,675 299 5,675 529 5,675 688 5,872
29.00 90 6,175 90 6,175 90 6,175 90 6,175 234 6,175 456 6,175 600 6,308
30.00 90 6,675 90 6,675 90 6,675 90 6,675 193 6,675 390 6,675 - -
31.00 90 7,175 90 7,175 90 7,175 90 7,175 151 7,175 332 7,175 - -
32.00 90 7,675 - - - - 90 7,675 - - - - - -
AIA (Applicable Date : 25/06/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2406 P2406 C2407 P2407 C2408 P2408 C2409 P2409 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
34.00 25,882 452 26,016 452 - - 26,196 452 26,238 462 26,763 644 - -
35.00 24,882 452 25,020 452 - - 25,207 452 25,302 472 25,871 798 - -
36.00 23,883 452 24,023 452 - - 24,218 452 24,349 492 24,975 969 - -
37.00 22,883 452 23,030 452 - - 23,230 452 23,410 587 24,094 1,135 - -
38.00 21,883 452 22,030 452 - - 22,241 452 22,488 738 23,234 1,367 - -
39.00 20,883 452 21,040 452 - - 21,254 462 21,589 907 22,374 1,576 - -
40.00 19,883 452 20,038 452 20,202 452 20,284 472 20,683 1,094 21,531 1,833 22,370 2,454
41.00 18,884 452 19,050 452 19,229 462 19,315 482 19,792 1,343 20,717 2,128 21,616 2,749
42.00 17,881 452 18,049 452 18,254 472 18,339 649 18,927 1,592 19,894 2,407 20,853 3,149
43.00 16,881 452 17,060 452 17,278 516 17,394 837 18,068 1,901 19,112 2,713 20,087 3,522
44.00 15,881 452 16,072 462 16,312 695 16,444 1,065 17,235 2,161 18,344 3,071 19,382 3,883
45.00 14,882 452 15,089 611 15,365 866 15,514 1,313 16,406 2,540 17,570 3,440 18,681 4,303
46.00 13,882 580 14,106 814 14,424 1,111 14,610 1,605 15,624 2,866 16,849 3,831 17,980 4,766
47.00 12,882 796 13,128 1,057 13,496 1,371 13,698 1,940 14,833 3,271 16,134 4,272 17,288 5,207
48.00 11,882 1,080 12,215 1,320 12,578 1,695 12,836 2,289 14,086 3,709 15,400 4,704 16,650 5,670
49.00 10,890 1,427 11,184 1,655 11,696 2,047 12,013 2,726 13,465 4,150 14,894 5,179 15,951 6,208
50.00 9,887 1,813 10,222 2,039 10,821 2,501 11,164 3,193 12,698 4,659 14,232 5,705 15,200 6,731
52.50 7,387 2,841 7,910 3,190 8,717 3,771 9,162 4,559 10,981 6,020 12,612 7,040 13,735 8,119
55.00 4,758 4,030 5,778 4,679 6,878 5,355 7,410 6,208 9,458 7,548 11,141 8,501 12,351 9,644
57.50 3,223 6,461 4,023 6,690 5,257 7,354 5,938 8,012 8,102 9,270 9,824 10,184 11,053 11,278
60.00 2,179 8,974 2,720 9,017 3,981 9,475 4,718 10,047 6,927 11,126 8,643 11,985 9,943 12,953
62.50 1,253 11,468 1,784 11,536 2,967 11,788 3,670 12,260 5,881 13,196 7,577 13,919 8,871 14,850
65.00 653 13,974 1,111 13,974 2,157 14,095 2,828 14,480 4,937 15,296 6,653 15,967 8,009 16,603
67.50 452 16,474 675 16,474 1,565 16,510 2,175 16,786 4,170 17,446 5,808 18,029 7,107 18,607
70.00 452 18,974 462 18,974 1,124 18,974 1,652 19,146 3,499 19,681 5,038 20,168 6,466 20,664
72.50 452 21,474 452 21,474 822 21,474 1,271 21,535 2,901 21,950 4,395 22,366 5,777 22,800
75.00 452 23,974 452 23,974 588 23,974 959 23,974 2,446 24,276 3,796 24,604 5,183 24,965
77.50 452 26,474 452 26,474 482 26,474 744 26,474 2,023 26,635 3,294 26,894 4,582 27,212
80.00 452 28,974 452 28,974 462 28,974 584 28,974 1,692 28,974 2,835 29,218 4,075 29,473
82.50 452 31,474 452 31,474 452 31,474 482 31,474 1,417 31,474 2,465 31,474 3,610 31,474
85.00 452 33,974 452 33,974 452 33,974 462 33,974 1,180 33,974 2,137 33,974 3,161 33,974
87.50 452 36,474 452 36,474 452 36,474 452 36,474 961 36,474 1,818 36,474 2,793 36,474
90.00 452 38,974 452 38,974 452 38,974 452 38,974 822 38,974 1,568 38,974 2,453 38,974
92.50 452 41,474 452 41,474 452 41,474 452 41,474 687 41,474 1,337 41,474 - -
95.00 452 43,974 452 43,974 452 43,974 452 43,974 588 43,974 1,172 43,974 - -
97.50 452 46,474 452 46,474 452 46,474 452 46,474 504 46,474 1,005 46,474 - -
100.00 452 48,974 452 48,974 452 48,974 452 48,974 472 48,974 878 48,974 - -
102.50 452 51,474 - - - - 452 51,474 - - - - - -
105.00 452 53,974 - - - - 452 53,974 - - - - - -
107.50 452 56,474 - - - - - - - - - - - -
110.00 452 58,974 - - - - - - - - - - - -
112.50 452 61,474 - - - - - - - - - - - -
AIR (Applicable Date : 25/06/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2406 P2406 C2407 P2407 C2408 P2408 C2409 P2409 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
2.70 2,767 105 2,788 129 - - 2,838 126 2,939 204 3,046 319 - -
2.80 2,567 129 2,590 151 - - 2,638 149 2,756 288 2,882 363 - -
2.90 2,367 163 2,390 182 2,416 180 2,451 211 2,588 338 2,716 440 2,828 527
3.00 2,167 207 2,192 220 2,227 248 2,263 272 2,420 415 2,550 509 2,682 603
3.10 1,967 263 1,992 270 2,026 316 2,075 336 2,251 491 2,402 611 2,535 692
3.20 1,767 331 1,798 351 1,844 387 1,912 423 2,114 589 2,306 701 2,406 788
3.30 1,567 407 1,602 435 1,663 480 1,735 529 1,959 692 2,154 821 2,294 900
3.40 1,367 486 1,404 522 1,479 574 1,570 635 1,820 786 2,020 909 2,144 1,009
3.50 1,167 566 1,220 638 1,307 688 1,403 741 1,662 910 1,866 1,029 2,011 1,142
3.60 954 670 1,034 754 1,146 814 1,250 852 1,538 1,024 1,747 1,137 1,876 1,250
3.70 759 786 893 894 998 954 1,111 1,002 1,414 1,146 1,628 1,274 1,780 1,381
3.80 643 991 767 1,046 868 1,106 970 1,130 1,287 1,311 1,529 1,401 1,683 1,507
3.90 552 1,204 656 1,210 744 1,258 846 1,305 1,179 1,450 1,406 1,550 1,565 1,651
4.00 472 1,398 561 1,404 657 1,447 742 1,478 1,069 1,597 1,303 1,695 1,486 1,811
4.10 395 1,604 468 1,600 555 1,624 662 1,665 957 1,765 1,221 1,857 1,406 1,955
4.20 325 1,804 396 1,803 471 1,822 581 1,847 890 1,942 1,137 2,019 1,283 2,099
4.30 267 2,004 325 2,002 411 2,018 501 2,042 797 2,122 1,053 2,179 1,202 2,270
4.40 222 2,204 252 2,204 353 2,202 417 2,215 729 2,284 968 2,355 1,142 2,430
4.50 186 2,404 219 2,404 298 2,404 366 2,408 660 2,462 880 2,528 1,059 2,606
4.60 158 2,604 194 2,604 240 2,604 314 2,603 617 2,652 816 2,704 1,000 2,756
4.70 135 2,804 172 2,804 178 2,804 259 2,804 547 2,828 777 2,876 940 2,918
4.80 118 3,004 156 3,004 160 3,004 207 3,004 504 3,019 713 3,064 878 3,090
4.90 105 3,204 143 3,204 146 3,204 149 3,204 463 3,210 647 3,240 816 3,274
5.00 98 3,404 131 3,404 135 3,404 137 3,404 420 3,410 608 3,426 780 3,462
5.25 98 3,904 110 3,904 113 3,904 115 3,904 330 3,904 496 3,916 647 3,919
5.50 98 4,404 98 4,404 98 4,404 105 4,404 234 4,404 412 4,404 537 4,404
5.75 98 4,904 98 4,904 98 4,904 98 4,904 175 4,904 327 4,904 - -
6.00 98 5,404 98 5,404 98 5,404 98 5,404 111 5,404 275 5,404 - -
6.25 98 5,904 98 5,904 98 5,904 98 5,904 105 5,904 178 5,904 - -
6.50 98 6,404 - - - - 98 6,404 99 6,404 - - - -
6.75 98 6,904 - - - - 98 6,904 98 6,904 - - - -
7.00 98 7,404 - - - - 98 7,404 98 7,404 - - - -
7.25 98 7,904 - - - - 98 7,904 98 7,904 - - - -
7.50 98 8,404 - - - - 98 8,404 98 8,404 - - - -
7.75 98 8,904 - - - - 98 8,904 - - - - - -
8.00 98 9,404 - - - - 98 9,404 - - - - - -
8.25 98 9,904 - - - - 98 9,904 - - - - - -
8.50 98 10,404 - - - - - - - - - - - -
8.75 98 10,904 - - - - - - - - - - - -
ALB (Applicable Date : 25/06/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2406 P2406 C2407 P2407 C2408 P2408 C2409 P2409 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
45.00 - - - - - - - - - - 17,751 470 - -
46.00 - - - - - - - - - - 17,299 538 - -
47.00 15,884 340 - - - - 16,143 340 16,470 410 16,847 635 - -
48.00 15,384 340 15,477 340 - - 15,652 345 15,998 435 16,399 715 - -
49.00 14,885 340 14,978 340 - - 15,161 350 15,529 464 15,956 829 - -
50.00 14,385 340 14,481 340 14,572 345 14,669 360 15,064 544 15,516 943 16,019 1,526
52.50 13,135 340 13,236 340 13,337 355 13,449 385 13,922 801 14,442 1,245 15,021 1,892
55.00 11,885 340 11,992 340 12,107 455 12,244 578 12,808 1,117 13,405 1,577 14,045 2,338
57.50 10,636 394 10,746 447 10,889 718 11,060 879 11,732 1,471 12,405 2,025 13,142 2,839
60.00 9,360 689 9,503 775 9,691 1,076 9,904 1,247 10,694 1,913 11,448 2,512 12,236 3,359
62.50 8,135 1,120 8,270 1,209 8,539 1,506 8,814 1,703 9,747 2,446 10,551 3,055 11,297 3,960
65.00 6,885 1,615 7,033 1,725 7,402 2,056 7,745 2,258 8,782 3,045 9,698 3,695 10,444 4,578
67.50 5,634 2,114 5,852 2,345 6,325 2,704 6,730 2,908 7,903 3,714 8,865 4,354 9,699 5,269
70.00 4,353 2,661 4,677 3,063 5,329 3,446 5,810 3,652 7,091 4,478 8,136 5,098 8,951 5,991
72.50 3,121 3,470 3,763 3,907 4,452 4,307 4,957 4,500 6,309 5,329 7,397 5,920 8,308 6,751
75.00 2,460 4,802 2,990 4,878 3,659 5,239 4,207 5,508 5,654 6,217 6,743 6,773 7,683 7,852
77.50 1,937 6,054 2,322 6,052 2,974 6,291 3,507 6,496 5,018 7,164 6,139 7,695 7,397 8,388
80.00 1,441 7,309 1,763 7,308 2,394 7,431 2,893 7,627 4,417 8,159 5,596 8,673 6,570 9,289
82.50 981 8,571 1,300 8,571 1,907 8,610 2,361 8,718 3,873 9,179 5,053 9,642 6,040 10,387
85.00 631 9,821 932 9,821 1,497 9,824 1,907 9,889 3,386 10,261 4,554 10,665 5,593 11,347
87.50 404 11,072 644 11,069 1,162 11,064 1,526 11,089 2,946 11,361 4,098 11,708 5,154 12,354
90.00 340 12,322 422 12,322 883 12,322 1,212 12,319 2,557 12,508 3,685 12,800 4,730 13,355
92.50 340 13,572 340 13,572 672 13,572 952 13,572 2,210 13,673 3,305 13,901 4,367 14,416
95.00 340 14,822 340 14,822 498 14,822 751 14,822 1,909 14,870 2,962 15,051 4,006 15,498
97.50 340 16,072 340 16,072 375 16,072 588 16,072 1,639 16,085 2,650 16,212 3,747 16,578
100.00 340 17,322 340 17,322 360 17,322 447 17,322 1,407 17,323 2,323 17,400 3,390 17,702
102.50 340 18,572 340 18,572 350 18,572 390 18,572 1,205 18,575 2,070 18,605 - -
105.00 340 19,822 340 19,822 345 19,822 375 19,822 1,028 19,825 1,845 19,830 - -
107.50 340 21,072 340 21,072 340 21,072 360 21,072 877 21,075 1,648 21,077 - -
110.00 340 22,322 340 22,322 340 22,322 355 22,322 745 22,325 1,465 22,329 - -
112.50 340 23,572 - - - - 350 23,572 632 23,575 1,305 23,580 - -
115.00 340 24,822 - - - - 345 24,823 540 24,825 1,151 24,831 - -
117.50 340 26,072 - - - - 340 26,073 447 26,075 1,024 26,083 - -
120.00 340 27,322 - - - - 340 27,323 415 27,326 905 27,334 - -
122.50 340 28,572 - - - - 340 28,575 400 28,576 804 28,584 - -
125.00 340 29,822 - - - - 340 29,825 385 29,827 712 29,834 - -
127.50 340 31,072 - - - - 340 31,075 375 31,077 630 31,084 - -
130.00 340 32,322 - - - - 340 32,326 365 32,327 559 32,334 - -
132.50 340 33,572 - - - - 340 33,576 360 33,579 500 33,584 - -
135.00 340 34,822 - - - - 340 34,826 355 34,829 440 34,834 - -
137.50 340 36,072 - - - - 340 36,077 350 36,080 425 36,084 - -
140.00 340 37,322 - - - - 340 37,327 345 37,330 410 37,334 - -
142.50 340 38,572 - - - - 340 38,577 340 38,581 400 38,584 - -
145.00 340 39,822 - - - - 340 39,827 340 39,831 390 39,834 - -
147.50 340 41,072 - - - - 340 41,077 340 41,081 380 41,084 - -
150.00 340 42,322 - - - - 340 42,327 340 42,330 375 42,334 - -
ALC (Applicable Date : 25/06/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2406 P2406 C2407 P2407 C2408 P2408 C2409 P2409 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
2.30 7,796 164 - - - - 7,796 164 7,796 164 - - - -
2.40 7,596 164 - - - - 7,596 164 7,596 171 - - - -
2.50 7,396 164 - - - - 7,396 164 7,396 182 - - - -
2.60 7,196 164 - - - - 7,196 164 7,196 191 - - - -
2.70 6,996 164 - - - - 6,996 164 6,996 200 - - - -
2.80 6,796 164 - - - - 6,796 164 6,796 211 - - - -
2.90 6,596 164 - - - - 6,596 167 6,596 226 - - - -
3.00 6,396 164 - - - - 6,396 176 6,396 242 6,619 427 - -
3.10 6,196 164 - - - - 6,196 186 6,196 256 6,451 496 - -
3.20 5,996 164 - - - - 5,996 199 5,996 345 6,287 561 - -
3.30 5,797 164 - - - - 5,796 214 5,922 424 6,150 629 - -
3.40 5,597 164 - - - - 5,597 228 5,754 493 5,983 697 - -
3.50 5,397 164 - - - - 5,397 242 5,585 564 5,833 786 - -
3.60 5,197 164 - - - - 5,197 260 5,445 629 5,695 851 - -
3.70 4,997 188 - - - - 4,997 282 5,275 691 5,553 952 - -
3.80 4,797 219 - - - - 4,797 375 5,122 757 5,401 1,036 - -
3.90 4,597 256 4,597 287 - - 4,597 459 4,953 859 5,247 1,120 - -
4.00 4,397 300 4,397 325 - - 4,397 529 4,827 946 5,130 1,216 - -
4.10 4,197 351 4,197 369 - - 4,270 609 4,673 1,038 4,999 1,327 - -
4.20 3,997 408 3,997 421 3,997 540 4,108 714 4,518 1,135 4,867 1,436 - -
4.30 3,797 473 3,797 480 3,836 616 3,956 786 4,386 1,244 4,734 1,541 5,075 1,781
4.40 3,597 544 3,597 568 3,665 689 3,793 886 4,253 1,328 4,619 1,642 4,965 1,913
4.50 3,397 619 3,397 653 3,484 801 3,637 986 4,111 1,464 4,487 1,751 4,856 2,044
4.60 3,197 698 3,197 739 3,321 903 3,485 1,079 3,989 1,572 4,378 1,883 4,731 2,158
4.70 2,997 778 3,001 828 3,170 1,034 3,345 1,205 3,855 1,681 4,252 1,998 4,612 2,271
4.80 2,797 857 2,800 931 2,984 1,133 3,174 1,315 3,733 1,799 4,123 2,111 4,524 2,386
4.90 2,597 937 2,604 1,033 2,828 1,255 3,022 1,457 3,601 1,923 4,031 2,236 4,436 2,511
5.00 2,397 1,017 2,428 1,149 2,691 1,398 2,905 1,568 3,493 2,053 3,919 2,363 4,332 2,647
5.25 1,891 1,253 2,028 1,457 2,343 1,734 2,569 1,927 3,213 2,376 3,654 2,700 4,071 2,985
5.50 1,370 1,659 1,681 1,870 2,039 2,127 2,287 2,286 2,952 2,745 3,416 3,037 3,855 3,309
5.75 1,110 2,179 1,358 2,327 1,739 2,535 2,032 2,687 2,696 3,092 3,190 3,405 3,633 3,679
6.00 899 2,684 1,061 2,792 1,490 2,971 1,780 3,108 2,472 3,474 2,961 3,766 3,422 4,046
