Client Margin Estimate Reference Table("MERT")
DISCLAIMER
The amount of margin required from a client in respect of trading in stock options
contracts is within the absolute discretion of an Options Trading Exchange Participant
and may vary from client to client according to each client's individual circumstances,
provided that the amount so required is not less than the minimum stipulated under
the Options Trading Rules. In most cases, the amount of margin required is determined
after the close of the market of the day. HKEX provides the following tables compiled
from historical data for Options Trading Exchange Participants' reference to estimate the
amount of margin required in respect of a single short options position in the respective
series opened in the course of one day.
The tables are for reference only. HKEX and its subsidiaries accept no liability
whatsoever for any loss or damage arising from or in connection with the use of
information contained in these tables.
NOTATION
CYYMM = CALL series with expiry month of MM of year YY
PYYMM = PUT series with expiry month of MM of year YY
CYYMMDD = CALL series with expiry date DD of month of MM of year YY (only applicable for products with flexible expiry contracts in a month)
PYYMMDD = PUT series with expiry date DD of month of MM of year YY (only applicable for products with flexible expiry contracts in a month)
STRIKE = STRIKE PRICE of the series
"-" = Series not available for trading
Applicable Date = Trading date on which the following tables apply
Last Update Time = Last update time of the following tables. "**:**" represents start of trading day
Currency = The base currency
The client margin figures are the estimated total margin requirement per contract
for a single short position in the corresponding options series.
|
A50 (Applicable Date : 09/08/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2408 P2408 C2409 P2409 C2410 P2410 C2411 P2411 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
7.50 - - 27,817 455 - - - - 28,193 455 - - - -
7.75 - - 26,563 455 - - - - 26,914 455 - - - -
8.00 25,156 455 25,302 455 25,468 455 25,609 455 25,770 480 25,831 620 25,888 718
8.25 23,910 455 24,059 455 24,299 455 24,381 455 24,465 531 24,528 664 24,556 789
8.50 22,664 455 22,819 455 23,035 455 23,195 463 23,225 582 23,218 728 23,223 858
8.75 21,418 455 21,580 455 21,752 455 21,911 515 22,066 627 22,132 798 22,203 930
9.00 20,173 455 20,376 455 20,519 492 20,784 566 20,760 699 20,752 870 20,759 1,275
9.25 18,927 455 19,122 455 19,362 540 19,501 612 19,654 769 19,741 1,203 19,829 1,557
9.50 17,681 455 17,863 480 18,095 593 18,214 684 18,346 861 18,440 1,485 18,743 1,849
9.75 16,449 455 16,603 530 16,803 665 17,103 756 17,242 974 17,351 1,769 17,637 2,255
10.00 15,199 502 15,364 603 15,571 738 15,809 853 15,956 1,324 16,224 2,180 16,634 2,745
10.50 12,773 793 13,069 801 13,280 975 13,550 1,327 13,919 2,193 14,270 3,119 14,816 3,708
11.00 10,267 1,354 10,624 1,333 10,996 1,706 11,417 2,121 11,682 3,348 12,242 4,331 12,870 4,947
11.50 7,806 2,314 8,285 2,404 8,849 2,869 9,340 3,340 9,708 4,735 10,353 5,732 11,202 6,353
12.00 5,385 3,552 6,105 3,882 6,827 4,431 7,454 4,898 7,837 6,368 8,612 7,282 9,577 7,875
12.50 3,415 5,588 4,184 5,890 5,021 6,253 5,741 6,641 6,117 8,146 7,174 8,963 8,276 9,517
13.00 2,193 8,059 2,698 8,236 3,568 8,456 4,319 8,650 4,703 10,168 5,810 10,859 7,044 11,456
13.50 1,341 10,556 1,584 10,556 2,376 10,793 3,152 10,885 3,558 12,264 4,738 12,898 5,970 13,418
14.00 865 13,056 1,036 13,056 1,569 13,056 2,276 13,056 2,665 14,369 3,773 14,851 5,043 15,190
14.50 607 15,556 836 15,556 1,083 15,556 1,529 15,556 2,019 16,568 3,044 16,991 4,154 17,259
15.00 463 18,056 700 18,056 914 18,056 1,083 18,056 1,452 18,872 2,475 19,229 3,473 19,490
15.50 455 20,556 605 20,556 792 20,556 941 20,556 1,044 21,281 1,992 21,531 2,972 21,669
16.00 455 23,056 535 23,056 701 23,056 833 23,056 918 23,675 1,471 23,938 2,378 24,070
16.50 455 25,556 482 25,556 631 25,556 749 25,556 832 26,079 1,100 26,352 1,905 26,478
17.00 455 28,056 455 28,056 575 28,056 683 28,056 765 28,542 998 28,759 1,578 28,887
17.50 455 30,556 455 30,556 530 30,556 629 30,556 709 31,123 941 31,168 1,164 31,289
18.00 455 33,056 455 33,056 492 33,056 584 33,056 652 33,544 879 33,560 1,099 33,693
18.50 455 35,556 455 35,556 462 35,556 547 35,556 616 35,947 817 35,921 1,034 36,090
19.00 455 38,056 455 38,056 455 38,056 - - 584 38,381 757 38,385 971 38,462
19.50 - - 455 40,556 - - - - - - - - - -
AAC (Applicable Date : 09/08/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2408 P2408 C2409 P2409 C2410 P2410 C2411 P2411 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
7.00 - - 22,162 351 - - - - - - - - - -
7.25 - - 21,915 351 - - - - - - - - - -
7.50 - - 21,665 351 - - - - - - - - - -
7.75 - - 21,416 351 - - - - - - - - - -
8.00 - - 21,166 351 - - - - - - - - - -
8.25 - - 20,918 351 - - - - - - - - - -
8.50 - - 20,670 351 - - - - - - - - - -
8.75 - - 20,423 351 - - - - - - - - - -
9.00 - - 20,175 351 - - - - - - - - - -
9.25 - - 19,925 351 - - - - - - - - - -
9.50 - - 19,676 351 - - - - - - - - - -
9.75 - - 19,428 351 - - - - - - - - - -
10.00 - - 19,179 351 - - - - - - - - - -
10.50 - - 18,684 351 - - - - - - - - - -
11.00 - - 18,185 351 - - - - - - - - - -
11.50 - - 17,688 351 - - - - - - - - - -
12.00 - - 17,192 351 - - - - 17,420 351 - - - -
12.50 - - 16,695 351 - - - - 16,938 351 - - - -
13.00 - - 16,198 351 - - - - 16,454 361 - - - -
13.50 - - 15,702 351 - - - - 15,971 371 - - - -
14.00 - - 15,204 351 - - - - 15,487 381 - - - -
14.50 - - 14,736 351 - - - - 15,019 401 15,346 517 - -
15.00 - - 14,240 351 - - - - 14,544 421 14,898 612 - -
15.50 - - 13,741 351 - - - - 14,067 441 14,230 720 - -
16.00 - - 13,241 351 - - - - 13,598 511 13,791 850 - -
16.50 - - 12,742 361 - - - - 13,136 619 13,359 969 - -
17.00 - - 12,239 389 - - - - 12,672 738 12,926 1,126 - -
17.50 11,661 357 11,740 472 - - - - 12,092 861 12,501 1,287 12,871 1,609
18.00 11,162 424 11,238 562 11,338 730 11,486 906 11,651 1,010 12,127 1,445 12,502 1,800
18.50 10,679 507 10,732 681 10,860 866 11,032 1,055 11,209 1,161 11,717 1,636 12,115 1,998
19.00 10,178 647 10,238 823 10,394 1,010 10,584 1,220 10,773 1,326 11,323 1,840 11,731 2,185
19.50 9,676 789 9,754 980 9,932 1,187 10,143 1,396 10,463 1,544 10,928 2,060 11,365 2,479
20.00 9,171 939 9,272 1,152 9,476 1,362 9,700 1,585 10,034 1,733 10,593 2,311 10,994 2,702
21.00 8,170 1,302 8,357 1,536 8,622 1,780 8,856 2,018 9,228 2,179 9,858 2,777 10,288 3,190
22.00 7,170 1,731 7,391 1,997 7,730 2,249 8,031 2,511 8,391 2,673 9,164 3,330 9,642 3,742
23.00 6,194 2,225 6,495 2,526 6,917 2,791 7,269 3,050 7,656 3,230 8,501 3,887 9,008 4,308
24.00 5,243 2,788 5,670 3,109 6,153 3,382 6,545 3,645 6,968 3,868 7,881 4,524 8,421 4,941
25.00 4,437 3,416 4,918 3,759 5,404 4,030 5,876 4,285 6,320 4,519 7,284 5,157 7,855 5,575
26.00 3,747 4,127 4,213 4,471 4,757 4,731 5,278 4,976 5,634 5,240 6,609 5,871 7,314 6,266
27.00 3,138 4,899 3,624 5,235 4,161 5,481 4,706 5,752 5,089 5,979 6,140 6,474 6,839 6,847
28.00 2,596 5,742 3,095 6,043 3,613 6,282 4,179 6,545 4,592 6,675 5,624 7,229 6,369 7,572
29.00 2,137 6,679 2,641 6,881 3,126 7,065 3,703 7,317 4,133 7,497 5,201 7,998 5,954 8,331
30.00 1,720 7,682 2,219 7,783 2,710 7,950 3,281 8,171 3,705 8,319 4,797 8,790 5,585 9,099
31.00 1,373 8,694 1,876 8,795 2,330 8,959 2,893 9,140 3,334 9,310 4,423 9,616 5,184 9,905
32.00 1,078 9,695 1,575 9,767 2,028 9,892 2,552 10,044 2,997 10,214 4,070 10,595 4,858 10,907
33.00 824 10,699 1,305 10,743 1,743 10,847 2,265 10,982 2,658 11,123 3,763 11,494 4,439 11,762
34.00 629 11,699 1,065 11,734 1,483 11,816 1,930 11,919 2,369 12,031 3,454 12,343 4,105 12,626
35.00 486 12,702 882 12,726 1,253 12,775 1,747 12,877 2,091 12,882 3,167 13,257 3,837 13,511
36.00 351 13,704 723 13,724 1,070 13,775 1,515 13,850 1,854 13,954 2,891 14,187 3,559 14,422
37.00 351 14,705 588 14,718 904 14,756 1,313 14,798 1,647 14,914 2,652 15,119 3,278 15,354
38.00 351 15,706 482 15,717 759 15,746 1,146 15,883 1,455 15,892 2,425 16,098 3,073 16,265
39.00 351 16,707 381 16,715 632 16,730 - - 1,277 16,870 2,226 17,063 2,856 17,084
40.00 351 17,708 371 17,717 526 17,725 - - 1,133 17,860 2,040 17,876 2,636 17,997
41.00 351 18,710 361 18,718 447 18,726 - - 1,008 18,849 1,851 18,866 2,443 18,928
42.00 351 19,711 351 19,719 401 19,727 - - 881 19,828 1,692 19,853 2,286 19,881
43.00 351 20,712 351 20,721 391 20,730 - - 773 20,820 1,549 20,848 2,116 20,857
ACC (Applicable Date : 09/08/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2408 P2408 C2409 P2409 C2410 P2410 C2411 P2411 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
11.00 - - 4,490 78 - - - - 4,559 78 - - - -
11.50 - - 4,240 78 - - - - 4,315 78 - - - -
12.00 - - 3,993 78 - - - - 4,082 78 4,182 139 - -
12.50 - - 3,745 78 - - - - 3,838 83 3,960 177 - -
13.00 3,471 78 3,495 78 - - - - 3,609 126 3,743 238 3,821 438
13.50 3,224 78 3,251 78 3,285 78 3,328 112 3,379 165 3,531 300 3,613 529
14.00 2,974 78 3,000 78 3,048 113 3,097 166 3,154 219 3,323 373 3,420 616
14.50 2,724 78 2,756 93 2,816 158 2,870 229 2,938 289 3,124 450 3,226 725
15.00 2,474 103 2,516 132 2,586 224 2,651 302 2,726 371 2,933 550 3,042 836
15.50 2,227 143 2,279 185 2,359 296 2,441 389 2,521 466 2,746 646 2,862 959
16.00 1,978 210 2,045 268 2,144 394 2,236 493 2,327 573 2,571 764 2,691 1,087
16.50 1,733 301 1,818 362 1,938 503 2,038 604 2,135 679 2,397 883 2,524 1,221
17.00 1,500 407 1,624 479 1,747 634 1,863 740 1,960 815 2,235 1,014 2,373 1,369
17.50 1,267 534 1,413 627 1,551 775 1,681 878 1,794 954 2,081 1,156 2,220 1,515
18.00 1,044 676 1,218 781 1,378 917 1,508 1,024 1,630 1,102 1,929 1,306 2,083 1,672
18.50 829 844 1,015 970 1,210 1,095 1,346 1,192 1,457 1,284 1,768 1,478 1,954 1,831
19.00 672 1,046 870 1,164 1,055 1,270 1,204 1,363 1,335 1,433 1,659 1,626 1,813 1,996
19.50 533 1,281 723 1,374 916 1,471 1,068 1,550 1,204 1,620 1,533 1,796 1,700 2,176
20.00 416 1,525 592 1,596 790 1,678 938 1,748 1,081 1,805 1,414 1,975 1,581 2,355
21.00 233 2,015 385 2,036 585 2,094 738 2,150 869 2,202 1,202 2,352 1,372 2,726
22.00 124 2,515 243 2,519 420 2,550 561 2,592 689 2,628 1,015 2,756 1,184 3,109
23.00 82 3,015 138 3,015 296 3,025 426 3,047 541 3,076 849 3,177 1,019 3,514
24.00 78 3,515 99 3,515 196 3,515 309 3,515 417 3,544 708 3,616 881 3,926
25.00 78 4,015 78 4,015 129 4,015 228 4,015 312 4,015 590 4,071 745 4,353
26.00 78 4,515 78 4,515 96 4,515 153 4,515 245 4,515 492 4,515 642 4,783
27.00 78 5,015 78 5,015 78 5,015 122 5,015 173 5,015 408 5,015 544 5,224
28.00 78 5,515 78 5,515 78 5,515 - - 128 5,515 328 5,515 469 5,670
29.00 78 6,015 78 6,015 78 6,015 - - 99 6,015 266 6,015 398 6,122
30.00 78 6,515 78 6,515 - - - - 78 6,515 228 6,515 - -
31.00 78 7,015 78 7,015 - - - - 78 7,015 190 7,015 - -
32.00 - - 78 7,515 - - - - - - - - - -
AIA (Applicable Date : 09/08/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2408 P2408 C2409 P2409 C2410 P2410 C2411 P2411 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
34.00 - - 22,288 424 - - - - 22,372 454 22,917 717 - -
35.00 - - 21,294 424 - - - - 21,434 464 22,025 886 - -
36.00 - - 20,296 424 - - - - 20,490 588 21,127 1,051 - -
37.00 - - 19,305 424 - - - - 19,556 735 20,264 1,302 - -
38.00 18,242 424 18,304 424 18,338 454 - - 18,643 901 19,395 1,533 20,144 1,990
39.00 17,246 424 17,316 434 17,350 533 17,430 772 17,721 1,118 18,562 1,793 19,324 2,289
40.00 16,251 424 16,328 444 16,382 696 16,504 984 16,837 1,336 17,729 2,106 18,578 2,672
41.00 15,252 424 15,339 532 15,420 896 15,576 1,205 15,946 1,625 16,918 2,441 17,812 3,062
42.00 14,258 456 14,349 727 14,466 1,121 14,692 1,496 15,099 1,913 16,127 2,797 17,071 3,429
43.00 13,264 650 13,379 953 13,538 1,426 13,799 1,818 14,246 2,281 15,350 3,166 16,370 3,883
44.00 12,270 867 12,411 1,224 12,620 1,736 12,947 2,175 13,432 2,636 14,604 3,591 15,677 4,335
45.00 11,283 1,147 11,463 1,534 11,731 2,091 12,112 2,580 12,616 3,027 13,874 4,019 14,988 4,787
46.00 10,298 1,495 10,526 1,916 10,852 2,508 11,300 3,028 11,839 3,464 13,131 4,454 14,361 5,321
47.00 9,307 1,883 9,608 2,331 9,991 2,942 10,570 3,498 11,076 3,943 12,489 4,976 13,459 5,854
48.00 8,354 2,318 8,702 2,810 9,175 3,452 9,784 3,998 10,348 4,462 11,780 5,481 12,822 6,399
49.00 7,400 2,803 7,824 3,371 8,384 4,020 8,947 4,554 9,637 5,008 11,102 6,048 12,298 6,994
50.00 6,468 3,327 7,000 3,990 7,713 4,611 8,268 5,157 8,944 5,611 10,480 6,609 11,734 7,604
52.50 4,355 4,943 5,105 5,799 5,902 6,354 6,662 6,822 7,347 7,224 9,014 8,196 10,423 9,201
55.00 2,944 7,196 3,568 7,935 4,468 8,357 5,302 8,671 5,985 9,047 7,706 10,023 9,205 10,952
57.50 1,894 9,639 2,443 10,237 3,353 10,560 4,153 10,837 4,859 11,157 6,566 11,860 8,168 12,851
60.00 1,155 12,146 1,630 12,550 2,470 12,754 3,242 12,970 3,877 13,192 5,601 13,832 7,235 14,547
62.50 659 14,649 1,076 14,964 1,831 15,101 2,472 15,238 3,112 15,411 4,754 15,941 6,358 16,584
65.00 424 17,149 692 17,406 1,332 17,492 1,848 17,587 2,469 17,702 4,021 18,115 5,636 18,688
67.50 424 19,649 470 19,869 939 19,918 1,367 19,976 1,931 20,063 3,433 20,378 4,934 20,870
70.00 424 22,149 434 22,349 671 22,381 991 22,410 1,481 22,453 2,870 22,691 4,392 23,103
72.50 424 24,649 424 24,828 473 24,840 739 24,868 1,124 24,890 2,398 25,040 3,818 25,397
75.00 424 27,149 424 27,319 444 27,308 556 27,338 896 27,330 2,007 27,451 3,409 27,715
77.50 424 29,649 424 29,809 434 29,800 444 29,828 691 29,820 1,639 29,884 2,977 30,092
80.00 424 32,149 424 32,289 424 32,291 434 32,319 497 32,310 1,366 32,339 2,650 32,482
82.50 424 34,649 424 34,779 424 34,782 424 34,809 444 34,801 1,117 34,829 2,334 34,915
85.00 424 37,149 424 37,268 424 37,272 - - 434 37,291 943 37,319 2,073 37,368
87.50 424 39,649 424 39,758 - - - - 424 39,743 780 39,766 1,866 39,820
90.00 424 42,149 424 42,246 - - - - 424 42,238 630 42,260 1,673 42,312
92.50 424 44,649 424 44,738 - - - - 424 44,731 544 44,752 - -
95.00 424 47,149 424 47,229 - - - - 424 47,224 444 47,245 - -
97.50 424 49,649 424 49,720 - - - - 424 49,716 434 49,738 - -
100.00 424 52,149 424 52,210 - - - - 424 52,208 424 52,228 - -
102.50 - - 424 54,702 - - - - - - - - - -
105.00 - - 424 57,193 - - - - - - - - - -
AIR (Applicable Date : 09/08/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2408 P2408 C2409 P2409 C2410 P2410 C2411 P2411 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
2.60 2,388 67 2,410 67 2,432 70 2,454 75 2,476 81 2,588 170 2,701 210
2.70 2,188 67 2,210 67 2,232 78 2,253 83 2,297 129 2,409 209 2,522 283
2.80 1,988 74 2,010 77 2,032 85 2,074 91 2,118 174 2,250 280 2,385 351
2.90 1,788 87 1,810 87 1,850 94 1,893 143 1,937 219 2,090 351 2,225 438
3.00 1,588 106 1,624 106 1,668 151 1,710 224 1,773 263 1,948 411 2,084 506
3.10 1,388 135 1,437 163 1,498 234 1,561 272 1,626 335 1,802 482 1,981 589
3.20 1,194 176 1,249 222 1,312 286 1,392 375 1,477 431 1,657 568 1,837 675
3.30 1,000 255 1,072 306 1,154 390 1,238 448 1,326 527 1,529 677 1,712 780
3.40 812 353 906 411 996 491 1,101 564 1,173 637 1,398 784 1,584 901
3.50 631 481 739 539 851 611 942 677 1,036 747 1,266 889 1,456 1,007
3.60 491 621 597 683 721 747 819 811 915 876 1,173 1,011 1,345 1,123
3.70 380 781 493 841 607 897 711 960 812 1,021 1,057 1,153 1,232 1,265
3.80 288 980 390 1,025 512 1,064 600 1,105 707 1,164 960 1,289 1,138 1,382
3.90 219 1,176 308 1,206 416 1,242 532 1,281 620 1,321 860 1,448 1,065 1,536
4.00 154 1,372 224 1,397 342 1,405 440 1,440 556 1,477 803 1,580 968 1,672
4.10 127 1,572 170 1,572 295 1,593 370 1,613 467 1,652 723 1,754 892 1,818
4.20 109 1,772 113 1,772 215 1,782 327 1,800 400 1,821 641 1,901 815 1,974
4.30 94 1,972 102 1,972 165 1,972 252 1,988 360 2,006 581 2,072 759 2,138
4.40 85 2,172 94 2,172 109 2,172 207 2,172 320 2,190 521 2,254 703 2,304
4.50 77 2,372 87 2,372 102 2,372 161 2,372 247 2,372 487 2,437 645 2,488
4.60 70 2,572 83 2,572 97 2,572 - - 204 2,572 424 2,620 612 2,649
4.70 67 2,772 78 2,772 - - - - 158 2,772 388 2,801 553 2,830
4.80 67 2,972 75 2,972 - - - - 105 2,972 320 2,972 520 3,009
4.90 67 3,172 71 3,172 - - - - 99 3,172 283 3,172 459 3,209
5.00 67 3,372 69 3,372 - - - - 95 3,372 243 3,372 426 3,372
5.25 67 3,872 67 3,872 - - - - 87 3,872 195 3,872 322 3,872
5.50 67 4,372 67 4,372 - - - - 82 4,372 146 4,372 243 4,372
5.75 67 4,872 67 4,872 - - - - 77 4,872 91 4,872 - -
6.00 67 5,372 67 5,372 - - - - 73 5,372 86 5,372 - -
6.25 67 5,872 67 5,872 - - - - 70 5,872 82 5,872 - -
6.50 - - 67 6,372 - - - - 67 6,372 - - - -
6.75 - - 67 6,872 - - - - 67 6,872 - - - -
7.00 - - 67 7,372 - - - - 67 7,372 - - - -
7.25 - - 67 7,872 - - - - 67 7,872 - - - -
7.50 - - 67 8,372 - - - - 67 8,372 - - - -
7.75 - - 67 8,872 - - - - - - - - - -
8.00 - - 67 9,372 - - - - - - - - - -
8.25 - - 67 9,872 - - - - - - - - - -
ALB (Applicable Date : 09/08/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2408 P2408 C2409 P2409 C2410 P2410 C2411 P2411 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
45.00 - - - - - - - - - - 20,028 396 - -
46.00 - - - - - - - - - - 19,553 411 - -
47.00 - - 18,481 361 - - - - 18,770 371 19,083 426 - -
48.00 - - 17,984 361 - - - - 18,284 376 18,613 441 - -
49.00 17,399 361 17,487 361 17,589 361 - - 17,799 386 18,147 461 18,480 732
50.00 16,900 361 16,990 361 17,094 361 - - 17,316 396 17,685 486 18,029 830
52.50 15,652 361 15,747 361 15,861 366 15,981 401 16,114 426 16,537 675 16,940 1,105
55.00 14,406 361 14,506 361 14,634 381 14,777 441 14,931 523 15,418 951 15,875 1,467
57.50 13,159 361 13,268 371 13,411 460 13,590 659 13,763 762 14,329 1,280 14,833 1,847
60.00 11,911 393 12,033 550 12,204 714 12,422 951 12,626 1,083 13,273 1,651 13,846 2,292
62.50 10,664 668 10,806 854 11,018 1,043 11,288 1,317 11,523 1,474 12,254 2,112 12,891 2,805
65.00 9,417 1,052 9,598 1,250 9,861 1,461 10,189 1,762 10,458 1,949 11,276 2,644 11,962 3,332
67.50 8,174 1,520 8,426 1,734 8,756 1,969 9,157 2,286 9,451 2,513 10,451 3,219 11,207 3,961
70.00 6,942 2,078 7,264 2,325 7,668 2,555 8,134 2,865 8,481 3,167 9,567 3,877 10,343 4,577
72.50 5,744 2,729 6,145 2,994 6,634 3,227 7,183 3,552 7,608 3,857 8,505 4,601 9,564 5,289
75.00 4,647 3,487 5,149 3,776 5,695 4,006 6,275 4,341 6,735 4,586 7,694 5,363 8,731 5,927
77.50 3,797 4,382 4,256 4,646 4,858 4,866 5,515 5,217 5,910 5,469 7,176 6,187 7,889 6,830
80.00 3,059 5,337 3,521 5,596 4,067 5,804 4,749 6,167 5,210 6,401 6,337 7,025 7,403 7,582
82.50 2,413 6,517 2,885 6,678 3,389 6,885 4,072 7,220 4,547 7,370 5,799 7,963 6,801 8,605
85.00 1,861 7,755 2,314 7,855 2,799 7,965 3,481 8,218 3,957 8,390 5,218 8,849 6,232 9,495
87.50 1,397 9,016 1,833 9,073 2,290 9,116 2,964 9,313 3,434 9,502 4,716 9,867 5,551 10,367
90.00 1,026 10,283 1,430 10,294 1,861 10,310 2,512 10,454 2,965 10,606 4,231 10,899 5,221 11,368
92.50 731 11,531 1,095 11,526 1,493 11,531 2,115 11,622 2,549 11,746 3,755 11,989 4,748 12,372
95.00 495 12,788 832 12,786 1,190 12,775 1,766 12,815 2,175 12,861 3,366 13,091 4,355 13,446
97.50 366 14,038 614 14,038 944 14,034 1,460 14,038 1,847 14,063 2,991 14,236 3,908 14,523
100.00 361 15,288 454 15,288 735 15,288 1,208 15,277 1,560 15,287 2,652 15,399 3,557 15,633
102.50 361 16,538 381 16,538 569 16,538 - - 1,312 16,531 2,349 16,682 3,230 16,779
105.00 361 17,788 371 17,788 440 17,788 - - 1,094 17,788 2,071 17,803 2,926 17,929
107.50 361 19,038 366 19,038 401 19,038 - - 922 19,038 1,796 19,033 2,639 19,116
110.00 361 20,288 361 20,288 386 20,288 - - 769 20,288 1,579 20,288 2,401 20,320
112.50 - - 361 21,538 - - - - 635 21,538 1,394 21,538 - -
115.00 - - 361 22,788 - - - - 524 22,788 1,223 22,788 - -
117.50 - - 361 24,038 - - - - 446 24,038 1,071 24,038 - -
120.00 - - 361 25,288 - - - - 426 25,288 933 25,288 - -
122.50 - - 361 26,538 - - - - 411 26,538 816 26,538 - -
125.00 - - 361 27,788 - - - - 396 27,788 719 27,788 - -
127.50 - - 361 29,038 - - - - 386 29,038 632 29,038 - -
130.00 - - 361 30,288 - - - - 381 30,288 543 30,288 - -
132.50 - - 361 31,538 - - - - 376 31,538 478 31,538 - -
135.00 - - 361 32,788 - - - - 371 32,788 446 32,788 - -
137.50 - - 361 34,038 - - - - 366 34,038 431 34,038 - -
140.00 - - 361 35,288 - - - - 361 35,288 416 35,288 - -
142.50 - - 361 36,538 - - - - 361 36,538 406 36,538 - -
145.00 - - 361 37,788 - - - - 361 37,788 401 37,788 - -
147.50 - - 361 39,038 - - - - 361 39,038 391 39,038 - -
150.00 - - 361 40,288 - - - - 361 40,288 386 40,288 - -
ALC (Applicable Date : 09/08/2024; Last Update Time: **:**)
Currency:HKD
Strike C2408 P2408 C2409 P2409 C2410 P2410 C2411 P2411 C2412 P2412 C2503 P2503 C2506 P2506
2.30 - - 4,991 142 - - - - 5,098 186 - - - -
2.40 - - 4,806 142 - - - - 4,896 202 - - - -
2.50 - - 4,606 142 - - - - 4,731 216 - - - -
2.60 - - 4,406 156 - - - - 4,531 236 - - - -
2.70 - - 4,206 178 - - - - 4,363 320 - - - -
2.80 - - 4,006 203 - - - - 4,192 400 - - - -
2.90 - - 3,806 234 - - - - 4,019 465 - - - -
3.00 - - 3,604 270 - - - - 3,870 538 4,107 807 - -
3.10 - - 3,431 313 - - - - 3,694 641 3,977 903 - -
3.20 3,178 369 3,231 395 3,339 490 3,427 636 3,539 734 3,824 990 4,043 1,260
3.30 2,979 429 3,050 473 3,159 557 3,270 703 3,403 835 3,689 1,099 3,912 1,393
3.40 2,790 498 2,867 552 2,998 669 3,108 803 3,243 945 3,573 1,208 3,801 1,503
3.50 2,588 589 2,699 633 2,834 770 2,966 921 3,102 1,067 3,436 1,339 3,681 1,616
3.60 2,397 679 2,528 733 2,684 898 2,819 1,042 2,958 1,175 3,316 1,469 3,565 1,749
3.70 2,203 771 2,354 846 2,532 991 2,671 1,150 2,831 1,283 3,193 1,561 3,452 1,880
3.80 2,007 875 2,178 947 2,343 1,139 2,502 1,288 2,702 1,412 3,069 1,689 3,344 1,994
3.90 1,827 979 2,013 1,084 2,203 1,269 2,366 1,416 2,570 1,561 2,963 1,833 3,242 2,125
4.00 1,645 1,107 1,861 1,231 2,078 1,408 2,246 1,543 2,454 1,677 2,855 1,964 3,140 2,255
4.10 1,482 1,235 1,722 1,369 1,949 1,554 2,123 1,689 2,336 1,821 2,744 2,095 3,034 2,387
4.20 1,317 1,374 1,580 1,542 1,818 1,698 1,998 1,848 2,216 1,945 2,652 2,237 2,945 2,535
4.30 1,172 1,528 1,452 1,694 1,703 1,861 1,890 1,982 2,114 2,091 2,537 2,385 2,860 2,667
4.40 1,045 1,718 1,320 1,872 1,585 2,016 1,778 2,143 2,010 2,249 2,443 2,515 2,771 2,815
4.50 944 1,898 1,207 2,021 1,464 2,158 1,686 2,273 1,903 2,398 2,366 2,658 2,671 2,946
4.60 846 2,091 1,116 2,197 1,361 2,326 1,593 2,442 1,815 2,561 2,267 2,819 2,581 3,104
4.70 745 2,285 996 2,378 1,280 2,490 1,497 2,605 1,703 2,705 2,143 2,983 2,487 3,252
4.80 662 2,483 930 2,562 1,199 2,671 1,422 2,767 1,611 2,882 2,062 3,128 2,389 3,399
4.90 579 2,680 834 2,741 1,116 2,847 1,322 2,939 1,517 3,044 2,024 3,279 2,356 3,566
5.00 493 2,880 767 2,933 1,031 3,022 1,245 3,116 1,446 3,215 1,940 3,447 2,277 3,715
5.25 375 3,379 580 3,411 838 3,467 1,075 3,543 1,289 3,646 1,759 3,866 2,088 4,096
5.50 295 3,879 416 3,879 709 3,939 892 3,996 1,127 4,076 1,595 4,279 1,943 4,512
5.75 240 4,379 297 4,379 574 4,420 774 4,460 988 4,526 1,422 4,712 1,782 4,905
6.00 202 4,879 267 4,879 485 4,879 - - 840 4,982 1,301 5,132 1,649 5,336
6.25 174 5,379 244 5,379 307 5,379 - - 723 5,458 1,175 5,588 1,510 5,759
6.50 156 5,879 226 5,879 284 5,879 - - 596 5,879 1,040 6,036 1,389 6,187
6.75 145 6,379 210 6,379 266 6,379 - - 513 6,379 936 6,499 1,304 6,645
7.00 142 6,879 198 6,879 250 6,879 - - 423 6,879 872 6,879 1,179 7,080
7.25 142 7,379 186 7,379 236 7,379 - - 313 7,379 758 7,379 1,077 7,540
7.50 142 7,879 176 7,879 224 7,879 - - 299 7,879 687 7,879 1,019 7,879
7.75 142 8,379 168 8,379 215 8,379 - - 286 8,379 614 8,379 916 8,379
8.00 142 8,879 162 8,879 206 8,879 - - 274 8,879 534 8,879 852 8,879
8.25 142 9,379 156 9,379 - - - - 264 9,379 445 9,379 785 9,379
