CNH LONDON METAL MINI FUTURES DAILY MARKET REPORT (Final)

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the
accuracy and reliability of the information provided, but do not guarantee its accuracy and
reliability and accept no liability (whether in tort or contract or otherwise) for any loss
or damage arising from any inaccuracies or omissions.

          Prev. Trading Day of the Exchange                       Trading Day of the Exchange
          27 MAR 2024, WEDNESDAY                                  28 MAR 2024, THURSDAY 

LRA - CNH London Aluminium Mini Futures RMB5 per minimum fluctuation
Contract Size = 5 tonnes

          After-Hours Trading Session            |                Day Trading Session                 |                    Combined
                                                 |                                                    |
Contract  *Open  *Daily  *Daily  *Close  Volume  |   *Open  *Daily  *Daily  Volume  Settle-   Chg in  |*Contract*Contract   Volume      Open  Change in
Month     Price    High     Low   Price          |   Price    High     Low             ment     Setl  |     High      Low           Interest         OI
                                                 |                                    Price    Price  |
                                                 |                                                    |
APR-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,365      -45  |        0        0        0         0          0
MAY-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,370      -45  |        0        0        0         0          0
JUN-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,370      -45  |        0        0        0         0          0
JUL-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,375      -45  |        0        0        0         0          0
AUG-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,375      -45  |        0        0        0         0          0
SEP-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,375      -45  |        0        0        0         0          0
OCT-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,375      -45  |        0        0        0         0          0
NOV-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,375      -45  |        0        0        0         0          0
DEC-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,375      -45  |        0        0        0         0          0
JAN-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,375      -45  |        0        0        0         0          0
FEB-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,375      -45  |        0        0        0         0          0
MAR-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   16,375      -45  |        0        0        0         0          0

                                                                                                                  Total          0         0          0

LRC - CNH London Copper Mini Futures RMB10 per minimum fluctuation
Contract Size = 5 tonnes

          After-Hours Trading Session            |                Day Trading Session                 |                    Combined
                                                 |                                                    |
Contract  *Open  *Daily  *Daily  *Close  Volume  |   *Open  *Daily  *Daily  Volume  Settle-   Chg in  |*Contract*Contract   Volume      Open  Change in
Month     Price    High     Low   Price          |   Price    High     Low             ment     Setl  |     High      Low           Interest         OI
                                                 |                                    Price    Price  |
                                                 |                                                    |
APR-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,370     -110  |        0        0        0         0          0
MAY-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,360     -110  |        0        0        0         0          0
JUN-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,360     -110  |        0        0        0         0          0
JUL-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,350     -110  |        0        0        0         0          0
AUG-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,350     -110  |        0        0        0         0          0
SEP-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,350     -110  |        0        0        0         0          0
OCT-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,350     -110  |        0        0        0         0          0
NOV-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,350     -110  |        0        0        0         0          0
DEC-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,350     -110  |        0        0        0         0          0
JAN-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,350     -110  |        0        0        0         0          0
FEB-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,350     -110  |        0        0        0         0          0
MAR-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   63,350     -110  |        0        0        0         0          0

                                                                                                                  Total          0         0          0

LRN - CNH London Nickel Mini Futures RMB10 per minimum fluctuation
Contract Size = 1 tonne

          After-Hours Trading Session            |                Day Trading Session                 |                    Combined
                                                 |                                                    |
Contract  *Open  *Daily  *Daily  *Close  Volume  |   *Open  *Daily  *Daily  Volume  Settle-   Chg in  |*Contract*Contract   Volume      Open  Change in
Month     Price    High     Low   Price          |   Price    High     Low             ment     Setl  |     High      Low           Interest         OI
                                                 |                                    Price    Price  |
                                                 |                                                    |
APR-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,930     -140  |        0        0        0         0          0
MAY-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,940     -140  |        0        0        0         0          0
JUN-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,940     -140  |        0        0        0         0          0
JUL-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,950     -140  |        0        0        0         0          0
AUG-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,950     -140  |        0        0        0         0          0
SEP-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,950     -140  |        0        0        0         0          0
OCT-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,950     -140  |        0        0        0         0          0
NOV-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,950     -140  |        0        0        0         0          0
DEC-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,950     -140  |        0        0        0         0          0
JAN-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,950     -140  |        0        0        0         0          0
FEB-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,950     -140  |        0        0        0         0          0
MAR-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  118,950     -140  |        0        0        0         0          0

                                                                                                                  Total          0         0          0

LRP - CNH London Lead Mini Futures RMB5 per minimum fluctuation
Contract Size = 5 tonnes

          After-Hours Trading Session            |                Day Trading Session                 |                    Combined
                                                 |                                                    |
Contract  *Open  *Daily  *Daily  *Close  Volume  |   *Open  *Daily  *Daily  Volume  Settle-   Chg in  |*Contract*Contract   Volume      Open  Change in
Month     Price    High     Low   Price          |   Price    High     Low             ment     Setl  |     High      Low           Interest         OI
                                                 |                                    Price    Price  |
                                                 |                                                    |
APR-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,250     -135  |        0        0        0         0          0
MAY-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,250     -135  |        0        0        0         0          0
JUN-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,255     -135  |        0        0        0         0          0
JUL-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,260     -135  |        0        0        0         0          0
AUG-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,260     -135  |        0        0        0         0          0
SEP-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,260     -135  |        0        0        0         0          0
OCT-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,265     -135  |        0        0        0         0          0
NOV-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,265     -135  |        0        0        0         0          0
DEC-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,265     -135  |        0        0        0         0          0
JAN-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,265     -135  |        0        0        0         0          0
FEB-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,265     -135  |        0        0        0         0          0
MAR-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   14,265     -135  |        0        0        0         0          0

                                                                                                                  Total          0         0          0

LRS - CNH London Tin Mini Futures RMB10 per minimum fluctuation
Contract Size = 1 tonne

          After-Hours Trading Session            |                Day Trading Session                 |                    Combined
                                                 |                                                    |
Contract  *Open  *Daily  *Daily  *Close  Volume  |   *Open  *Daily  *Daily  Volume  Settle-   Chg in  |*Contract*Contract   Volume      Open  Change in
Month     Price    High     Low   Price          |   Price    High     Low             ment     Setl  |     High      Low           Interest         OI
                                                 |                                    Price    Price  |
                                                 |                                                    |
APR-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  199,000     +440  |        0        0        0         0          0
MAY-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,990     +440  |        0        0        0         0          0
JUN-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,990     +440  |        0        0        0         0          0
JUL-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,980     +440  |        0        0        0         0          0
AUG-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,980     +440  |        0        0        0         0          0
SEP-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,980     +440  |        0        0        0         0          0
OCT-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,980     +440  |        0        0        0         0          0
NOV-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,980     +440  |        0        0        0         0          0
DEC-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,980     +440  |        0        0        0         0          0
JAN-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,980     +440  |        0        0        0         0          0
FEB-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,980     +440  |        0        0        0         0          0
MAR-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0  198,980     +440  |        0        0        0         0          0

                                                                                                                  Total          0         0          0

LRZ - CNH London Zinc Mini Futures RMB5 per minimum fluctuation
Contract Size = 5 tonnes

          After-Hours Trading Session            |                Day Trading Session                 |                    Combined
                                                 |                                                    |
Contract  *Open  *Daily  *Daily  *Close  Volume  |   *Open  *Daily  *Daily  Volume  Settle-   Chg in  |*Contract*Contract   Volume      Open  Change in
Month     Price    High     Low   Price          |   Price    High     Low             ment     Setl  |     High      Low           Interest         OI
                                                 |                                    Price    Price  |
                                                 |                                                    |
APR-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,365      -40  |        0        0        0         0          0
MAY-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,370      -40  |        0        0        0         0          0
JUN-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,370      -40  |        0        0        0         0          0
JUL-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,375      -40  |        0        0        0         0          0
AUG-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,375      -40  |        0        0        0         0          0
SEP-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,375      -40  |        0        0        0         0          0
OCT-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,375      -40  |        0        0        0         0          0
NOV-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,375      -40  |        0        0        0         0          0
DEC-24        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,375      -40  |        0        0        0         0          0
JAN-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,375      -40  |        0        0        0         0          0
FEB-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,375      -40  |        0        0        0         0          0
MAR-25        0       0       0       0       0  |       0       0       0       0   17,375      -40  |        0        0        0         0          0

                                                                                                                  Total          0         0          0


                                                                                          All Contracts Total                    0         0          0

                                       Trading Day of the Exchange
                                       28 MAR 2024, THURSDAY 

                                       Day Trading Session

LRA - CNH London Aluminium Mini Futures

Contract         STRATEGY              Open       Daily      Daily    Volume 
Month                                  Price       High        Low

APR-24/MAY-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JAN-25/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JAN-25/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
FEB-25/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0

                                                      Total                0


LRC - CNH London Copper Mini Futures

Contract         STRATEGY              Open       Daily      Daily    Volume 
Month                                  Price       High        Low

APR-24/MAY-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JAN-25/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JAN-25/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
FEB-25/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0

                                                      Total                0


LRN - CNH London Nickel Mini Futures

Contract         STRATEGY              Open       Daily      Daily    Volume 
Month                                  Price       High        Low

APR-24/MAY-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JAN-25/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JAN-25/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
FEB-25/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0

                                                      Total                0


LRP - CNH London Lead Mini Futures

Contract         STRATEGY              Open       Daily      Daily    Volume 
Month                                  Price       High        Low

APR-24/MAY-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
SEP-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
OCT-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
NOV-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
DEC-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JAN-25/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JAN-25/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
FEB-25/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0

                                                      Total                0


LRS - CNH London Tin Mini Futures

Contract         STRATEGY              Open       Daily      Daily    Volume 
Month                                  Price       High        Low

APR-24/MAY-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
APR-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUN-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
MAY-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JUL-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUN-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/AUG-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/OCT-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/NOV-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/DEC-24    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/JAN-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/FEB-25    Calendar Spread           0          0          0         0
JUL-24/MAR-25    Calendar Spread           0          0          0         0
AUG-24/SEP-24    Calendar Spread           0          0          0         0
