Main Board
Trading summary for real estate investment trusts - February 2017


Code Stock Trading
currency
This month This year (up to February 2017) Previous year
High Low Close Turnover (unit) Turnover ($) High High date Low Low date Turnover (unit) Turnover ($) High High date Low Low date
2778 Champion Real Estate Investment Trust HKD 4.520 4.140 4.460 75,559,047 328,595,257 4.520 2017/02/27 4.140 2017/02/03 137,206,191 588,730,952 5.080 2016/08/26 3.320 2016/02/12
778 Fortune Real Estate Investment Trust HKD 9.180 8.680 8.710 58,396,936 518,015,126 9.180 2017/02/08 8.680 2017/02/24 92,005,691 819,266,962 10.180 2016/09/06 7.530 2016/02/12
87001 Hui Xian Real Estate Investment Trust RMB 3.180 3.080 3.120 98,638,906 307,906,866 3.180 2017/02/15 3.080 2017/02/03 149,086,426 465,180,523 3.510 2016/08/05 2.980 2016/02/11
823 Link Real Estate Investment Trust HKD 54.900 52.300 53.550 82,952,492 4,430,601,358 54.900 2017/02/09 50.400 2017/01/03 165,263,620 8,738,551,926 58.300 2016/10/04 42.000 2016/02/11
1275 New Century Real Estate Investment Trust HKD 2.500 2.140 2.350 188,400 460,040 2.520 2017/01/12 2.140 2017/02/13 15,190,400 37,815,570 3.000 2016/02/24 2.130 2016/09/15
808 Prosperity Real Estate Investment Trust HKD 3.260 3.140 3.180 34,250,339 109,289,096 3.260 2017/02/09 3.040 2017/01/04 54,222,695 172,002,170 3.630 2016/08/26 2.570 2016/01/21
1881 Regal Real Estate Investment Trust HKD 2.200 2.080 2.190 9,834,484 21,218,575 2.200 2017/02/28 2.050 2017/01/16 22,123,904 46,723,528 2.200 2016/09/07 1.720 2016/01/21
625 RREEF China Commercial Trust HKD - - 4.350 0 0 - - - - 0 0 - - - -
1426 Spring Real Estate Investment Trust HKD 3.270 3.130 3.200 44,810,349 142,605,012 3.270 2017/02/17 3.120 2017/01/12 69,589,849 220,971,822 3.620 2016/09/07 2.650 2016/01/27
435 Sunlight Real Estate Investment Trust HKD 4.830 4.560 4.570 27,834,924 130,959,100 4.840 2017/01/18 4.480 2017/01/03 41,316,581 194,109,516 5.040 2016/09/20 3.490 2016/01/21
405 Yuexiu Real Estate Investment Trust HKD 4.700 4.220 4.620 111,193,675 504,515,469 4.700 2017/02/24 4.080 2017/01/04 160,986,340 713,638,535 5.160 2016/08/26 3.820 2016/02/12
A = Adjusted, if applied