今天截至全日收市主板之證券賣空成交量
賣空紀錄 日期 : 16 MAR 2026
成交量
代號 股票名稱 股數 金額
1 長和 1,536,500 90,245,450
2 中電控股 855,000 62,593,525
3 香港中華煤氣 6,494,000 47,650,510
4 九龍倉集團 591,000 14,138,160
5 匯豐控股 5,592,400 690,414,080
6 電能實業 656,500 40,143,575
8 電訊盈科 1,053,000 6,291,380
10 痗弦偎峞@ 109,000 1,698,820
12 痚穧a產 2,631,000 81,694,920
13 和黃醫藥 688,000 15,370,410
14 希慎興業 120,000 2,198,010
16 新鴻基地產 2,290,500 300,580,250
17 新世界發展 578,000 5,379,650
19 太古股份公司A 628,500 53,947,025
20 商湯-W 124,400,000 252,785,930
23 東亞銀行 277,200 3,738,238
27 銀河娛樂 925,000 33,811,380
29 達力集團 2,000 22,980
34 九龍建業 8,000 38,980
38 第一拖拉機股份 1,036,000 9,905,560
41 鷹君 130,000 2,203,790
45 大酒店 5,000 32,280
50 香港小輪(集團) 1,000 5,100
62 載通 4,800 52,116
66 港鐵公司 4,367,000 140,145,280
69 香格里拉(亞洲) 32,000 149,960
71 美麗華酒店 4,000 44,290
81 中國海外宏洋集團 1,244,000 3,206,190
83 信和置業 2,450,000 27,884,960
85 中電華大科技 98,000 121,180
86 新鴻基公司 4,000 17,190
100 MINIMAX-WP 116,280 117,794,260
101 痗岫a產 1,021,000 9,306,920
107 四川成渝高速公路 234,000 1,317,960
116 周生生 63,000 809,490
119 保利置業集團 1,103,000 2,175,660
123 越秀地產 1,509,000 6,334,450
133 招商局中國基金 4,000 60,960
135 昆侖能源 672,000 5,656,280
136 中國儒意 6,736,000 11,510,600
142 第一太平 142,000 820,720
144 招商局港口 584,000 9,930,320
147 國際商業結算 330,000 27,115
148 建滔集團 775,000 28,796,940
151 中國旺旺 3,187,000 15,114,190
152 深圳國際 277,000 2,498,675
165 中國光大控股 400,000 3,188,320
168 青島啤酒股份 244,000 12,095,160
173 嘉華國際 140,000 329,600
175 吉利汽車 31,732,000 567,367,550
177 江蘇寧滬高速公路 1,032,000 10,231,180
179 德昌電機控股 465,000 11,978,330
182 協合新能源 3,240,000 942,150
189 東岳集團 390,000 4,835,480
200 新濠國際發展 617,000 2,354,030
215 和記電訊香港 128,000 153,600
220 統一企業中國 3,059,000 24,469,390
241 阿里健康 24,812,000 126,107,080
257 光大環境 1,353,000 6,861,190
267 中信股份 2,945,000 33,468,480
268 金蝶國際 12,740,000 118,753,800
270 粵海投資 374,000 2,773,180
272 瑞安房地產 739,500 483,870
285 比亞迪電子 3,067,000 94,531,360
288 萬洲國際 6,036,000 58,016,240
290 國富量子 208,000 895,300
291 華潤啤酒 1,244,000 31,747,650
293 國泰航空 1,406,000 17,488,350
297 中化化肥 6,134,000 11,228,040
300 美的集團 307,800 26,145,995
303 VTECH HOLDINGS 125,800 7,651,605
308 香港中旅 924,000 1,077,880
315 數碼通電訊 64,500 320,740
316 東方海外國際 669,500 98,731,500
317 中船防務 60,000 954,020
322 康師傅控股 5,372,000 68,302,420
323 馬鞍山鋼鐵股份 3,288,000 9,249,120
325 布魯可 564,600 37,776,450
326 中國星集團 70,000 407,100
327 百富環球 1,089,000 4,932,070
336 華寶國際 310,000 1,267,770
338 上海石油化工股份 3,534,000 5,061,640
340 潼關黃金 2,056,000 6,858,520
341 大家樂集團 158,000 699,020
345 VITASOY INT'L 224,000 1,445,140
347 鞍鋼股份 1,604,000 2,948,480
354 中國軟件國際 1,386,000 5,301,040
357 美蘭空港 201,000 1,580,370
358 江西銅業股份 1,951,000 74,159,620
363 上海實業控股 60,000 868,380
371 北控水務集團 2,338,000 6,694,260
373 聯合集團 86,000 272,140
376 雲鋒金融 6,176,000 19,476,220
384 中國燃氣 1,202,400 9,473,006
386 中國石油化工股份 44,158,000 211,323,000
388 香港交易所 1,007,700 405,877,480
390 中國中鐵 7,705,000 34,927,390
392 北京控股 37,000 1,290,040
400 硬蛋創新 546,000 1,554,820
412 山高控股 221,000 343,330
425 敏實集團(一百) 427,300 15,872,650
434 博雅互動 401,000 1,176,630
435 陽光房地產基金 213,000 535,360
440 大新金融 8,800 345,456
460 四環醫藥 2,626,000 3,738,350
467 聯合能源集團 36,476,000 26,035,680
486 俄鋁 17,000 92,260
506 中國食品 76,000 306,860
511 電視廣播 66,400 185,448
512 遠大醫藥 499,500 3,582,180
517 中遠海運國際 142,000 1,019,840
521 CWT INT'L 1,950,000 637,350
522 ASMPT 62,400 6,629,880
525 廣深鐵路股份 108,000 233,440
546 阜豐集團 615,000 5,341,180
548 深圳高速公路股份 124,000 914,380
551 裕元集團 4,703,000 74,430,465
552 中國通信服務 276,000 1,206,820
558 力勁科技 320,000 945,375
564 中創智領 122,000 2,457,844
565 錦藝集團控股 265,000 635,600
570 中國中藥 3,068,000 5,953,880
576 浙江滬杭甬 20,000 138,760
579 京能清潔能源 548,000 1,352,560
580 賽晶科技 580,000 1,089,200
581 中國東方集團 40,000 58,360
586 海螺創業 1,228,000 14,534,960
590 六福集團 244,000 6,495,620
596 浪潮數字企業 280,000 959,220
598 中國外運 433,000 2,198,930
604 深圳控股 940,000 763,700
622 威華達控股 189,000 335,880
631 三一國際 1,268,000 16,867,890
636 KLN 173,500 1,164,375
639 首鋼資源 488,000 1,586,860
656 復星國際 1,631,000 6,471,420
659 周大福創建 501,000 4,308,450
666 瑞浦蘭鈞 147,800 2,314,832
667 中國東方教育 421,500 2,370,855
669 創科實業 1,944,000 215,796,200
670 中國東方航空股份 7,444,000 30,615,240
683 嘉里建設 86,500 1,990,670
688 中國海外發展 7,708,000 100,616,950
694 北京首都機場股份 2,736,000 5,242,620
696 中國民航信息網絡 650,000 6,796,240
697 首程控股 4,186,000 7,567,880
700 騰訊控股 4,329,800 2,419,292,000
709 佐丹奴國際 38,000 54,820
710 京東方精電 285,000 1,269,450
719 山東新華製藥股份 26,000 174,840
728 中國電信 6,912,000 35,292,500
732 信利國際 118,000 109,780
751 創維集團 180,000 1,263,340
752 PICO FAR EAST 88,000 238,640
753 中國國航 7,628,000 41,135,840
754 合生創展集團 345,700 1,019,378
762 中國聯通 4,658,000 36,006,960
763 中興通訊 1,499,600 37,547,352
772 閱文集團 451,600 13,523,228
775 長江生命科技 394,000 311,260
777 網龍 329,500 2,863,980
778 置富產業信託 396,000 1,985,610
780 同程旅行 1,838,000 35,463,460
788 中國鐵塔 3,883,000 43,835,270
799 IGG 57,000 170,750
800 文遠知行-W 434,500 7,401,771
806 惠理集團 120,000 263,100
808 泓富產業信託 103,000 146,900
811 新華文軒 74,000 756,920
817 中國金茂 5,038,000 7,452,240
819 天能動力 332,000 2,312,940
823 領展房產基金 1,849,200 67,672,082
826 天工國際 650,000 2,316,260
836 華潤電力 4,166,000 78,562,940
839 中教控股 669,000 1,873,880
853 微創醫療 683,900 6,939,928
855 中國水務 202,000 1,086,360
856 偉仕佳杰 430,000 3,523,100
857 中國石油股份 31,936,000 340,568,880
861 神州控股 3,000 7,650
863 OSL集團 1,700,000 23,839,260
866 中國秦發 558,000 2,236,560
867 康哲藥業 468,000 6,045,140
868 信義玻璃 6,485,000 67,334,430
874 白雲山 16,000 302,820
880 澳博控股 5,484,000 11,927,080
881 中升控股 15,877,500 131,820,995
883 中國海洋石油 20,458,000 599,308,100
902 華能國際電力股份 9,052,000 54,389,000
909 明源雲 424,000 1,037,320
914 海螺水泥 2,761,000 62,947,650
916 龍源電力 4,159,000 34,277,650
917 趣致集團 41,900 848,415
921 海信家電 85,000 1,900,500
931 中國港能 698,000 283,490
933 非凡領越 168,000 92,640
934 中石化冠德 178,000 741,980
939 建設銀行 64,166,000 511,854,580
941 中國移動 2,413,500 193,472,450
956 新天綠色能源 563,000 2,568,020
960 龍湖集團 2,820,000 25,596,955
966 中國太平 452,000 9,662,644
968 信義光能 8,884,000 29,434,320
975 MONGOL MINING 1,422,000 15,632,670
981 中芯國際 6,563,500 410,581,725
990 至源控股 3,620,000 3,066,300
991 大唐發電 4,984,000 12,987,040
992 聯想集團 16,542,000 156,418,500
995 安徽皖通高速公路 198,000 2,782,680
998 中信銀行 2,234,000 15,829,110
999 小菜園 23,200 184,616
1024 快手-W 6,973,600 416,887,185
1030 新城發展 3,598,000 8,032,220
1033 中石化油服 16,454,000 17,966,180
1038 長江基建集團 394,500 25,246,550
1044 琣w國際 1,555,500 43,081,450
1050 嘉利國際 184,000 455,300
1051 國際資源 9,000 100,100
1052 越秀交通基建 114,000 503,800
1055 中國南方航空股份 4,778,000 22,212,780
1060 大麥娛樂 23,900,000 16,521,000
1066 威高股份 1,893,200 8,958,268
1070 TCL電子 129,000 1,505,290
1071 華電國際電力股份 1,952,000 8,926,540
1072 東方電氣 1,237,800 48,477,296
1083 港華智慧能源 1,002,000 3,814,860
1088 中國神華 4,311,500 206,894,490
1093 石藥集團 20,884,000 186,615,880
1099 國藥控股 1,939,200 41,227,432
1104 亞太資源 440,000 1,194,400
1109 華潤置地 3,697,000 112,852,070
1112 H&H國際控股 80,000 1,083,380
1113 長實集團 641,000 29,536,530
1114 BRILLIANCE CHI 23,682,000 71,893,160
1115 5100藏冰川 1,040,000 574,200
1117 現代牧業 6,367,000 9,982,770
1126 德林國際 144,000 1,191,435
1128 永利澳門 1,593,200 8,840,716
1133 哈爾濱電氣 826,000 19,620,360
1138 中遠海能 3,044,000 56,733,040
1142 能源及能量環球 1,078,000 129,286
1157 中聯重科 1,467,600 13,191,702
1164 中廣核礦業 17,125,000 69,412,700
1167 加科思-B 465,600 3,260,805
1171 兗礦能源 14,024,000 230,772,700
1177 中國生物製藥 9,432,000 57,017,370
1179 華住集團-S 537,600 21,555,956
1186 中國鐵建 186,000 1,022,310
1193 華潤燃氣 259,500 5,250,404
1196 偉祿集團 152,000 2,196,740
1199 中遠海運港口 492,000 3,104,780
1208 五礦資源 3,568,000 29,190,160
1209 華潤萬象生活 459,600 20,617,524
1211 比亞迪股份 13,631,000 1,397,230,170
1216 中原銀行 26,000 8,840
1223 新灃集團 60,000 86,300
1234 中國利郎 31,000 109,500
1258 中國有色礦業 1,239,000 15,145,940
1276 皕褅暵纂@ 185,400 12,001,730
1277 力量發展 3,630,000 8,761,340
1280 奇點國峰 16,000 36,340
1286 鷹普精密 255,000 1,904,980
1288 農業銀行 33,083,000 172,356,360
1299 友邦保險 2,797,800 232,451,100
1302 先健科技 688,000 1,171,600
1304 FORTIOR 6,600 700,310
1308 海豐國際 321,000 10,334,160
1310 香港寬頻 41,500 314,820
1313 華潤建材科技 3,498,000 5,872,300
1316 耐世特 1,048,000 6,549,900
1318 毛戈平 134,100 10,847,545
1330 綠色動力環保 304,000 1,697,760
1333 博雷頓 11,600 222,822
1336 新華保險 488,500 25,121,545
1339 中國人民保險集團 6,890,000 42,002,710
1347 華虹半導體 4,450,000 417,293,950
1357 美圖公司 7,962,500 41,717,735
1359 中國信達 8,883,000 10,259,780
1361 361度 37,000 195,720
1364 古茗 45,600 1,291,816
1368 特步國際 270,000 1,332,715
1375 中州證券 203,000 408,580
1378 中國宏橋 12,791,000 489,867,590
1382 互太紡織 228,000 286,550
1385 上海復旦 188,000 7,823,320
1398 工商銀行 67,143,000 431,795,000
1405 達勢股份 30,800 1,978,455
1415 高偉電子 142,000 3,549,260
1440 應星控股 15,000 194,925
1448 福壽園 1,054,000 2,902,170
1456 國聯民生 24,500 113,330
1458 周黑鴨 112,500 158,455
1477 歐康維視生物-B 123,000 849,930
1478 丘鈦科技 991,000 8,870,380
1501 瑛泰醫療 5,600 168,884
1508 中國再保險 1,284,000 2,172,080
1513 麗珠醫藥 12,400 343,870
1515 華潤醫療 1,465,000 4,173,395
1516 融創服務 2,036,000 2,482,840
1519 極兔速遞-W 1,324,000 12,444,830
1523 珩灣科技 17,000 139,970
1530 三生製藥 1,114,500 24,112,890
1541 宜明昂科-B 35,200 171,654
1548 金斯瑞生物科技 1,472,000 16,486,720
1579 頤海國際 479,000 7,344,470
1585 雅迪控股 466,000 5,132,560
1606 國銀金租 234,000 344,480
1610 中糧家佳康 1,807,000 3,015,170
1618 中國中冶 3,021,000 5,476,810
1635 大眾公用 190,000 709,810
1651 津上機床中國 83,000 2,972,120
1658 郵儲銀行 7,265,000 36,174,190
1666 同仁堂科技 60,000 252,450
1672 歌禮製藥-B 305,000 4,458,530
1675 亞信科技 134,000 862,552
1681 康臣葯業 246,000 4,172,860
1686 新意網集團 402,000 2,440,750
1691 JS環球生活 1,800,000 3,180,465
1698 騰訊音樂-SW 260,500 14,676,920
1709 德林控股 372,000 469,400
1729 匯聚科技 2,135,000 33,767,870
1735 中環新能源 38,000 308,980
1766 中國中車 541,000 2,960,540
1768 鳴鳴很忙 8,100 3,322,460
1772 贛鋒鋰業 1,579,000 97,659,660
1773 天立國際控股 261,000 608,520
1776 廣發証券 301,000 4,523,234
1783 晉景新能 371,000 1,182,000
1787 山東黃金 1,231,500 44,494,240
1788 國泰君安國際 4,330,000 10,981,160
1789 愛康醫療 476,000 2,849,280
1797 東方甄選 628,500 15,917,450
1798 大唐新能源 2,653,000 5,323,660
1799 新特能源 125,600 790,884
1800 中國交通建設 258,000 1,312,860
1801 信達生物 1,819,000 151,095,575
1810 小米集團-W 45,513,600 1,576,831,620
1811 中廣核新能源 862,000 2,433,560
1816 中廣核電力 31,901,000 108,840,440
1818 招金礦業 1,802,500 54,475,060
1828 富衛集團 117,700 3,972,346
1833 平安好醫生 1,076,100 12,704,237
1836 九興控股 236,500 3,378,445
1848 中國飛機租賃 40,500 157,410
1857 中國光大水務 13,000 19,240
1858 春立醫療 45,000 565,730
1866 中國心連心化肥 2,333,000 26,461,210
1872 冠轈控股 60,000 360,150
1873 維亞生物 701,500 1,649,525
1876 百威亞太 12,074,100 88,990,045
1877 君實生物 377,200 7,432,358
1880 中國中免 160,900 11,655,865
1882 海天國際 302,000 6,862,340
1883 中信國際電訊 605,000 1,651,520
1888 建滔積層板 1,083,000 23,296,310
1896 貓眼娛樂 1,183,600 7,292,966
1898 中煤能源 7,225,000 102,521,210
1907 中國旭陽集團 9,467,000 35,480,110
1908 建發國際集團 1,646,000 23,317,370
1910 新秀麗 254,400 4,202,931
1911 華興資本控股 44,800 160,186
1913 普拉達 575,100 22,262,250
1918 融創中國 13,146,000 15,468,020
1919 中遠海控 4,608,000 72,879,265
1921 達力普控股 66,000 390,260
1928 金沙中國有限公司 2,584,400 43,510,468
1929 周大福 4,954,000 56,674,842
1951 錦欣生殖 2,435,000 5,541,610
1952 雲頂新耀 97,000 3,495,480
1958 北京汽車 2,260,500 3,461,615
1963 重慶銀行 33,000 265,340
1972 太古地產 624,800 15,336,340
1988 民生銀行 6,415,000 24,988,265
1995 永升服務 70,000 125,780
1997 九龍倉置業 1,148,000 28,429,180
1999 敏華控股 659,600 2,962,156
2001 新高教集團 149,000 121,290
2005 石四藥集團 784,000 1,937,060
2007 碧桂園 11,159,000 3,459,860
2009 金隅集團 3,132,000 2,537,210
2013 微盟集團 5,274,000 8,747,690
2015 理想汽車-W 3,437,500 236,920,020
2016 浙商銀行 102,000 267,610
2018 瑞聲科技 805,500 26,259,500
2020 安踏體育 1,257,600 98,200,240
2025 瑞豐動力 6,000 69,700
2026 小馬智行-W 205,400 18,867,905
2038 富智康集團 49,000 1,017,980
2039 中集集團 641,700 6,874,705
2050 三花智控 1,832,300 55,522,274
2057 中通快遞-W 525,900 98,979,045
2076 BOSS直聘-W 12,800 718,665
2096 先聲藥業 285,000 3,380,710
2097 蜜雪集團 50,200 17,696,660
2099 中國黃金國際 114,700 18,411,360
2105 來凱醫藥-B 262,500 3,938,345
2121 創新奇智 79,600 362,588
2128 中國聯塑 2,940,000 17,988,320
2142 和鉑醫藥-B 145,000 1,739,630
2145 上美股份 877,200 51,145,650
2155 森松國際 159,000 1,338,870
2156 建發物業 9,000 23,420
2157 樂普生物-B 1,046,000 5,213,730
2158 醫渡科技 1,706,600 9,984,636
2160 微創心通-B-新 244,000 829,950
2162 康諾亞-B 131,000 7,018,150
2171 科濟藥業-B 616,500 9,784,000
2172 微創腦科學 1,010,000 11,848,220
2185 百心安-B 4,600 21,353
2186 綠葉製藥 1,505,000 3,687,570
2190 歸創通橋 26,500 564,300
2191 順豐房託 370,000 995,980
2192 醫脈通 558,500 4,974,795
2196 復星醫藥 124,000 2,379,245
2198 中國三江化工 1,448,000 6,226,770
2202 萬科企業 3,262,600 11,108,702
2208 金風科技 3,420,600 58,465,304
2225 今海醫療科技 15,000 32,200
2228 晶泰控股 5,988,000 57,794,550
2232 晶苑國際 697,000 4,657,475
2233 西部水泥 15,518,000 36,068,820
2238 廣汽集團 2,184,000 7,494,600
2245 力勤資源 458,400 10,150,704
2252 微創機器人-B 816,500 19,367,440
2255 海昌海洋公園 21,000 10,920
2256 和譽-B 238,000 2,911,070
2259 紫金黃金國際 850,500 151,874,870
2268 藥明合聯 404,500 21,863,075
2269 藥明生物 2,391,000 82,723,650
2273 固生堂 684,200 19,167,718
2276 康耐特光學 90,100 5,062,400
2282 美高梅中國 456,000 5,527,172
2285 泉峰控股 152,400 3,405,302
2313 申洲國際 1,997,500 110,440,165
2314 理文造紙 415,000 1,546,710
2315 百奧賽圖-B 19,000 1,082,000
2318 中國平安 5,366,500 331,230,500
2319 蒙牛乳業 8,688,000 144,883,200
2328 中國財險 4,820,000 75,697,120
2331 李寧 6,398,500 125,141,535
2333 長城汽車 1,815,500 23,631,610
2338 濰柴動力 3,272,000 90,278,480
2342 京信通信 1,192,000 2,070,960
2343 太平洋航運 1,086,000 3,310,960
2356 大新銀行集團 44,400 525,300
2357 中航科工 4,969,000 18,941,380
2359 藥明康德 1,008,700 108,052,740
2367 巨子生物 734,200 22,077,536
2373 美麗田園醫療健康 14,500 319,990
2378 保誠 3,100 343,700
2380 中國電力 3,591,000 12,003,220
2382 舜宇光學科技 1,906,400 108,303,350
2386 中石化煉化工程 2,385,000 15,385,670
2388 中銀香港 1,970,500 80,525,330
2390 知乎-W 1,300 10,533
2391 塗鴉智能-W 600 11,674
2400 心動公司 252,800 18,041,650
2410 同源康醫藥-B 43,000 462,265
2411 百果園集團 15,500 24,035
2418 德銀天下 24,000 47,460
2419 德康農牧 524,600 44,545,160
2423 貝殼-W 4,346,800 194,913,866
2429 友寶在線 1,000 2,285
2431 佑駕創新 14,600 164,602
2432 越疆 38,200 1,402,992
2443 汽車街 2,800 4,966
2451 綠源集團控股 1,000 15,975
2460 華潤飲料 457,400 4,444,370
2469 粉筆 864,500 1,086,340
2473 喜相逢集團 2,922,500 4,091,775
2477 經緯天地 207,200 2,802,160
2488 元征科技 63,500 555,090
2489 集海黃金 380,000 385,900
2498 速騰聚創 68,500 2,331,470
2506 訊飛醫療科技 500 37,550
2507 西銳 9,100 445,492
2509 荃信生物-B 1,800 32,514
2510 德翔海運 388,000 3,415,460
2513 智譜 286,300 167,162,500
2517 鍋圈 2,208,400 9,096,068
2518 汽車之家-S 2,200 78,958
2522 一脈陽光 48,500 225,430
2525 禾賽-W 227,080 42,978,288
2533 黑芝麻智能 360,200 6,589,964
2552 華領醫藥-B 200,500 643,845
2555 茶百道 52,800 318,836
2556 邁富時 4,900 154,984
2561 維昇藥業-B 900 27,310
2565 派格生物醫藥-B 2,000 107,350
2570 重塑能源 280 13,025
2577 英諾賽科 257,400 16,075,030
2579 中偉新材 20,400 675,168
2580 奧克斯電氣 98,600 1,001,242
2582 國富氫能 168,750 5,293,705
2583 西普尼 5,700 704,530
2585 夢金園 7,200 162,312
2587 健康之路 16,000 81,240
2588 中銀航空租賃 59,600 4,507,250
2589 滬上阿姨 1,110 89,553
2590 極智嘉-W 321,600 6,202,642
2592 撥康視雲-B 14,000 27,760
2595 勁方醫藥-B 171,200 4,889,412
2598 連連數字 129,500 848,315
2600 中國鋁業 7,244,000 94,405,860
2601 中國太保 1,086,200 36,777,892
2602 萬物雲 258,800 4,963,438
2607 上海醫藥 13,600 155,644
2609 佰澤醫療 38,400 134,220
2610 南山鋁業國際 32,400 1,979,585
2611 國泰海通 638,800 9,046,614
2616 基石藥業-B 2,046,000 14,303,330
2617 藥捷安康-B 13,000 1,006,500
2618 京東物流 1,616,700 22,024,719
2627 中慧生物-B 4,800 235,516
2628 中國人壽 6,713,000 189,438,260
2629 MIRXES-B 22,500 316,840
2631 天岳先進 63,800 3,513,905
2638 港燈-SS 189,000 1,265,660
2643 曹操出行 2,600 80,484
2648 安井食品 16,600 1,230,870
2656 健康160 42,250 5,917,650
2666 環球醫療 132,500 789,825
2669 中海物業 590,000 2,496,950
2670 雲[ 600 100,415
2678 天虹國際集團 38,000 245,795
2688 新奧能源 423,500 28,611,945
2689 玖龍紙業 1,179,000 9,309,590
2696 復宏漢霖 26,200 1,759,235
2698 樂舒適 209,000 6,151,900
2718 明略科技-W 1,600 346,840
2722 重慶機電 1,656,000 4,522,540
2727 上海電氣 2,786,000 12,421,680
2778 冠君產業信託 486,000 1,112,180
2788 創新實業 1,349,500 40,459,570
2799 中信金融資產 8,204,000 6,272,010
2800 盈富基金 319,946,000 8,287,142,490
2802 A南方國指備兌 4,416,400 36,811,528
2807 GX中國機智 22,500 1,348,143
2809 GX中國潔能 17,450 2,144,972
2820 GX中國生科 100 6,700
2822 南方A50 661,400 9,947,170
2823 安碩A50 879,600 14,268,318
2826 GX中國雲算 600 38,265
2828 琤秅什磪禶~ 36,190,000 3,240,511,196
2832 博時科創50 800 7,968
2834 安碩納指一百 830 388,605
2836 安碩印度 24,200 857,120
2840 SPDR金 3,677 13,246,559
2845 GX中國電車 32,650 3,725,000
2858 易鑫集團 2,028,500 4,811,220
2866 中遠海發 8,555,000 10,479,960
2869 綠城服務 88,000 369,880
2877 神威藥業 4,000 36,600
2883 中海油田服務 1,574,000 15,362,280
2888 渣打集團 792,100 129,535,410
2889 博泰車聯 20 3,082
2899 紫金礦業 7,060,000 259,097,960
3008 博時比特幣 158,500 898,839
3009 博時以太幣 116,100 198,021
3011 A工銀中金美 11 105,413
3032 琤肮鴔煍荎潳唌@ 4,136,000 20,801,112
3033 南方琤肮鴔煄@ 1,088,946,800 5,374,848,901
3034 南方納指一百 900 9,450
3067 安碩琤肮鴔煄@ 1,258,900 13,413,870
3069 華夏琤穸肮魽@ 1,210,600 17,367,064
3070 平安香港高息 300 12,348
3081 價值黃金 62,600 1,480,050
3086 華夏納指 9,000 449,820
3097 FGX原油 1,040,000 8,220,057
3111 易方達A50 4,500 13,431
3115 安碩琤肏數 11,700 1,101,702
3133 南方滬深三百 8,500 97,155
3135 FA三星比特幣 2,250 54,601
3147 X南方中創業 33,200 436,612
3153 南方日經225 5,730 613,912
3170 琤芘尷驒荎潳唌@ 47,550 751,368
3174 南方琤穸肮魽@ 349,100 1,198,767
3175 F三星原油期 203,200 2,050,744
3187 三星高息房託 168,200 2,773,618
3188 華夏滬深三百 1,010,400 55,288,960
3191 GX中國半導 10,250 629,127
3195 琤芞迡隊郎吽@ 79,700 840,166
3199 工銀南方國債 20 2,367
3288 海天味業 362,200 12,537,256
3306 江南布衣 76,000 1,652,650
3311 中國建築國際 1,622,000 14,899,080
3316 濱江服務 4,000 88,830
3319 雅生活服務 250,500 511,230
3320 華潤醫藥 1,080,000 4,957,245
3323 中國建材 4,346,000 24,888,000
3328 交通銀行 7,242,000 49,100,960
3330 靈寶黃金(一百) 3,846,100 99,393,760
3336 巨騰國際 558,000 1,443,740
3337 安東油田服務 1,376,000 1,493,060
3339 中國龍工 300,000 852,520
3347 泰格醫藥 117,000 4,976,788
3360 遠東宏信 2,491,000 17,707,450
3369 秦港股份 17,000 40,935
3380 龍光集團 11,000 14,520
3382 天津港發展 132,000 92,400
3393 威勝控股 316,000 8,411,080
3396 聯想控股 398,600 3,514,127
3415 AGX標普兌 6,450 514,015
3416 AGX國指兌 4,837,000 47,362,420
3417 AGX甯麭ぃI 824,500 6,850,887
3419 A GX瓻備兌 782,000 8,102,210
3433 南方美國國債20 17,590 1,197,461
3437 博時央企紅利 63,200 709,468
3448 GX中國科技 1 111
3455 景順QQQ 2,094 9,797,692
3466 琤肭狙妒恁@ 469,600 10,084,144
3600 現代牙科 41,000 234,240
3606 福耀玻璃 280,000 17,168,680
3613 同仁堂國藥 56,000 476,480
3618 重慶農村商業銀行 2,548,000 15,855,240
3633 中裕能源 867,000 2,624,870
3660 奇富科技-S 150 8,302
3668 兗煤澳大利亞 366,300 16,282,132
3669 永達汽車 1,564,000 2,191,140
3677 正力新能 33,900 284,262
3690 美團-W 8,859,300 693,700,305
3692 翰森製藥 4,018,000 130,164,040
3696 英矽智能 233,000 13,001,950
3698 徽商銀行 924,000 4,020,260
3709 贏家時尚 209,000 1,424,565
3738 阜博集團 2,651,000 11,288,430
3750 寧德時代 755,000 493,063,650
3759 康龍化成 118,800 2,326,192
3788 罕王黃金 519,000 2,191,580
3800 協鑫科技 29,620,000 31,412,490
3808 中國重汽 263,000 9,612,040
3833 新疆新鑫礦業 722,000 1,580,770
3858 佳鑫國際資源 339,200 42,789,680
3866 青島銀行 160,000 696,640
3868 信義能源 4,480,000 5,716,020
3877 中國船舶租賃 7,676,000 18,356,860
3888 金山軟件 3,651,200 87,312,416
3896 金山雲 1,810,000 12,835,280
3898 時代電氣 98,800 3,850,146
3899 中集安瑞科 1,768,000 20,166,060
3900 綠城中國 3,766,000 40,336,020
3908 中金公司 259,200 4,708,528
3918 金界控股 74,000 301,900
3931 中創新航 338,500 9,590,608
3933 聯邦制藥 7,842,000 84,891,420
3939 萬國黃金集團 2,203,500 32,361,525
3958 東方證券 115,200 675,952
3968 招商銀行 6,486,500 323,051,170
3969 中國通號 393,000 1,471,250
3978 卓越教育集團 181,000 580,180
3983 中海石油化學 7,328,000 23,642,680
3988 中國銀行 51,337,000 234,019,470
3990 美的置業 92,200 374,572
3993 洛陽鉬業 19,365,000 351,013,080
3996 中國能源建設 30,104,000 42,661,500
3998 波司登 12,384,000 50,938,500
6030 中信証券 2,200,500 54,392,350
6031 三一重工 361,600 8,240,560
6049 保利物業 69,800 2,252,224
6055 中煙香港 209,000 7,777,520
6060 眾安在芋@ 1,036,400 14,819,932
6066 中信建投証券 252,500 2,821,870
6069 盛業 546,000 5,624,770
6078 海吉亞醫療 779,200 9,249,850
6082 壁仞科技 1,873,000 62,029,292
6086 方舟健客 60,500 88,390
6088 FIT HON TENG 12,634,000 74,686,410
6090 不同集團 2,600 234,165
6098 碧桂園服務 684,000 4,109,100
6099 招商證券 277,200 3,654,784
6100 同道獵聘 24,200 69,886
6110 滔搏 737,000 2,130,940
6127 昭衍新藥 107,200 2,070,201
6160 百濟神州 586,900 101,602,450
6168 周六福 2,100 45,030
6169 宇華教育 836,000 425,160
6178 光大證券 122,400 991,590
6181 老鋪黃金 145,000 93,369,550
6185 康希諾生物 6,400 216,056
6186 中國飛鶴 2,443,000 9,449,480
6196 鄭州銀行 421,000 452,960
6198 青島港 66,000 486,220
6603 IFBH 347,400 4,739,026
6608 百融雲-W 300,500 2,599,180
6613 藍思科技 240,800 5,412,688
6616 環球新材國際 103,000 834,520
6618 京東健康 1,929,900 98,519,854
6655 華新建材 229,400 3,776,590
6669 先瑞達醫療-B 7,000 80,440
6676 找鋼集團-W 19,000 25,310
6680 金力永磁 27,000 556,808
6681 腦動極光-B 1,000 4,660
6682 範式智能 244,100 8,914,700
6683 巨星傳奇 331,500 3,045,145
6690 海爾智家 3,027,400 75,290,316
