在未來一個月到期的牛熊證

以到期日排列
更新日期: 2024年11月29日 下載    友善列印
* 有關中央結算系統的結算 (交收指示) 安排
left
right
數目 牛熊證代號 牛熊證名稱 發行商 正股 牛證/熊證 行使價/
收回價
貨幣
行使價 收回
水平
換股
比率^
最後交易日
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
*最後交收日
(日-月-年)
*中央結算系統
合資格證券終止日
(日-月-年)
1. 50263 海油花旗四乙牛A CT 00883 牛證 HKD 13.41 13.66 50 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
2. 50549 建行花旗四乙牛A CT 00939 牛證 HKD 4.33 4.43 10 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
3. 50550 海油花旗四乙牛B CT 00883 牛證 HKD 14.09 14.34 50 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
4. 51058 比迪花旗四乙牛A CT 01211 牛證 HKD 166 170 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
5. 51955 海油花旗四乙牛C CT 00883 牛證 HKD 15.57 15.82 50 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
6. 53200 李寧花旗四乙熊A CT 02331 熊證 HKD 28.3 26.3 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
7. 53943 美團花旗四乙牛B CT 03690 牛證 HKD 79.95 82.95 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
8. 54506 百度花旗四乙熊B CT 09888 熊證 HKD 122.4 120.4 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
9. 54603 小米花旗四乙牛A CT 01810 牛證 HKD 9.5 9.9 50 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
10. 54706 網易花旗四乙熊A CT 09999 熊證 HKD 179.5 177.5 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
11. 54808 騰訊花旗四乙牛A CT 00700 牛證 HKD 276 279 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
12. 54809 港交花旗四乙牛A CT 00388 牛證 HKD 198 200 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
13. 54810 舜光花旗四乙牛C CT 02382 牛證 HKD 30 32 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
14. 55065 美團花旗四乙牛C CT 03690 牛證 HKD 88.45 91.45 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
15. 55897 理想花旗四乙熊C CT 02015 熊證 HKD 140.2 136.2 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
16. 56470 騰訊花旗四乙牛B CT 00700 牛證 HKD 301.8 304.8 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
17. 56474 友邦花旗四乙牛F CT 01299 牛證 HKD 46.6 47.2 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
18. 56642 騰訊花旗四乙牛C CT 00700 牛證 HKD 311 314 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
19. 56778 友邦花旗四乙牛G CT 01299 牛證 HKD 49.2 49.8 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
20. 57110 匯豐花旗四乙牛C CT 00005 牛證 HKD 58.398 59.375 97.656 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
21. 57111 騰訊花旗四乙牛D CT 00700 牛證 HKD 320.2 323.2 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
22. 57120 騰訊花旗四乙牛E CT 00700 牛證 HKD 330.2 333.2 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
23. 57563 比迪花旗四乙牛B CT 01211 牛證 HKD 195 199 500 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
24. 57918 建行花旗四乙熊B CT 00939 熊證 HKD 6.4 6.3 10 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
25. 57921 工行花旗四乙熊A CT 01398 熊證 HKD 5.1 5 10 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
26. 57923 中移花旗四乙熊A CT 00941 熊證 HKD 81.6 81 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
27. 59293 中化花旗四乙牛A CT 00386 牛證 HKD 3.21 3.36 10 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
28. 59297 匯豐花旗四乙牛A CT 00005 牛證 HKD 48.047 48.828 97.656 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
29. 59622 阿里花旗四乙牛B CT 09988 牛證 HKD 66.5 68 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
30. 66216 平安花旗四乙牛A CT 02318 牛證 HKD 26.3 26.9 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
31. 66498 藥明花旗四乙熊A CT 02269 熊證 HKD 38.8 37.3 100 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
32. 67840 中芯花旗四乙牛A CT 00981 牛證 HKD 12.7 13.3 50 29-11-2024 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024
33. 54241 匯豐瑞銀四乙牛C UB 00005 牛證 HKD 56.836 57.617 97.656 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024 05-12-2024
34. 54713 騰訊瑞銀四乙牛J UB 00700 牛證 HKD 291.2 294 500 02-12-2024 03-12-2024 04-12-2024 05-12-2024
35. 63330 阿里瑞銀四乙牛K UB 09988 牛證 HKD 69.5 71 100 03-12-2024 04-12-2024 05-12-2024 06-12-2024
36. 53096 阿里瑞銀四乙牛C UB 09988 牛證 HKD 61.5 63 100 04-12-2024 05-12-2024 06-12-2024 09-12-2024
37. 53503 騰訊瑞銀四乙牛E UB 00700 牛證 HKD 281.2 284 500 04-12-2024 05-12-2024 06-12-2024 09-12-2024
38. 54243 阿里瑞銀四乙牛E UB 09988 牛證 HKD 58.5 60 100 06-12-2024 09-12-2024 10-12-2024 11-12-2024
39. 63502 阿里瑞銀四乙牛L UB 09988 牛證 HKD 68.5 70 100 10-12-2024 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024
40. 54258 騰訊瑞銀四乙牛H UB 00700 牛證 HKD 287.2 290 500 11-12-2024 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024
41. 50593 工行摩通四乙牛A JP 01398 牛證 HKD 3.7 3.8 10 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
42. 54228 匯豐摩通四乙牛B JP 00005 牛證 HKD 56.836 57.617 97.656 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
43. 54242 騰訊瑞銀四乙牛G UB 00700 牛證 HKD 294.4 297.4 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
44. 54363 比迪摩通四乙牛D JP 01211 牛證 HKD 186 190 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
45. 55383 友邦摩通四乙牛B JP 01299 牛證 HKD 37.4 38 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
46. 55520 友邦摩通四乙牛C JP 01299 牛證 HKD 42.9 43.5 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
47. 56011 騰訊摩通四乙牛A JP 00700 牛證 HKD 309.2 312 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
48. 56214 友邦摩通四乙牛D JP 01299 牛證 HKD 46.4 47 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
49. 56400 小米摩通四乙牛B JP 01810 牛證 HKD 10.8 11.2 50 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
50. 56551 騰訊摩通四乙牛B JP 00700 牛證 HKD 330.2 333 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
51. 56665 騰訊摩通四乙牛C JP 00700 牛證 HKD 336.2 339 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
52. 56902 舜光匯豐四乙牛A HS 02382 牛證 HKD 33 35 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
53. 57190 騰訊摩通四乙牛F JP 00700 牛證 HKD 342.2 345 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
54. 57201 舜光摩通四乙牛B JP 02382 牛證 HKD 32 34 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
55. 57209 舜光摩通四乙牛C JP 02382 牛證 HKD 35 37 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
56. 57796 聯想摩通四乙牛A JP 00992 牛證 HKD 8.2 8.5 10 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
57. 61620 阿里摩通四乙牛J JP 09988 牛證 HKD 60.5 62 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
58. 61899 阿里摩通四乙牛K JP 09988 牛證 HKD 62.5 64 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
59. 61999 阿里摩通四乙牛M JP 09988 牛證 HKD 61.5 63 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
60. 64151 阿里瑞銀四乙牛M UB 09988 牛證 HKD 70.5 72 100 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
61. 64355 網易摩通四乙牛A JP 09999 牛證 HKD 93 95 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
62. 64356 網易摩通四乙牛B JP 09999 牛證 HKD 103 105 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
63. 68644 比迪摩通四乙牛A JP 01211 牛證 HKD 145.8 149.8 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
64. 69304 小米摩通四乙牛A JP 01810 牛證 HKD 8.8 9.2 50 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
65. 69358 比迪摩通四乙牛B JP 01211 牛證 HKD 165.8 169.8 500 12-12-2024 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024
66. 67521 快手瑞銀四乙牛B UB 01024 牛證 HKD 32 35 100 13-12-2024 16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024
67. 67777 比迪瑞銀四乙牛A UB 01211 牛證 HKD 146 150 500 16-12-2024 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024
68. 53233 中移瑞銀四乙牛A UB 00941 牛證 HKD 64.4 65 100 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024
69. 67181 快手瑞銀四乙牛A UB 01024 牛證 HKD 29 32 100 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024
70. 67784 李寧瑞銀四乙牛A UB 02331 牛證 HKD 9.8 11.5 50 17-12-2024 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024
71. 53246 中移瑞銀四乙牛B UB 00941 牛證 HKD 62.4 63 100 18-12-2024 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024
72. 49648 標指法興四乙牛A SG SPX 牛證 - 4350 4400 46800 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
73. 49651 納指法興四乙牛C SG NDX 牛證 - 16800 17000 156000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
74. 49652 標指法興四乙牛B SG SPX 牛證 - 4950 5000 46800 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
75. 49655 道指法興四乙牛B SG DJI 牛證 - 37650 38000 234000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
76. 49658 道指摩通四乙牛A JP DJI 牛證 - 37650 38000 234000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
77. 49659 道指摩通四乙牛B JP DJI 牛證 - 37150 37500 234000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
78. 49660 納指摩通四乙牛A JP NDX 牛證 - 17000 17200 156000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
79. 49786 納指摩通四乙牛F JP NDX 牛證 - 15950 16200 156000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
80. 49788 道指摩通四乙牛D JP DJI 牛證 - 36150 36500 234000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
81. 49791 道指摩通四乙牛E JP DJI 牛證 - 36650 37000 234000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
82. 49793 道指摩利四乙牛B MS DJI 牛證 - 35650 36000 234000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
83. 49813 納指法巴四乙牛S BP NDX 牛證 - 17800 18000 156000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
84. 49815 納指匯豐四乙牛G HS NDX 牛證 - 17300 17500 156000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
85. 49817 納指匯豐四乙牛H HS NDX 牛證 - 16800 17000 156000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
86. 49818 道指匯豐四乙牛B HS DJI 牛證 - 37150 37500 234000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
87. 49821 道指匯豐四乙牛C HS DJI 牛證 - 37650 38000 234000 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
88. 50674 海油匯豐四乙牛C HS 00883 牛證 HKD 15.25 15.5 10 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
89. 53592 中移瑞銀四乙牛C UB 00941 牛證 HKD 65.4 66 100 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
90. 54876 匯豐瑞銀四乙牛D UB 00005 牛證 HKD 58.789 59.57 97.656 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
91. 55878 港交瑞銀四乙牛B UB 00388 牛證 HKD 213 215 500 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
92. 62145 港交法興四乙牛A SG 00388 牛證 HKD 208 210 500 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
93. 63445 網易摩通四乙熊A JP 09999 熊證 HKD 197 195 500 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
94. 64222 中行摩通四乙牛A JP 03988 牛證 HKD 2.52 2.6 10 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
95. 64524 騰訊法興四乙牛E SG 00700 牛證 HKD 177.2 180 500 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
96. 67763 小鵬摩通四乙牛B JP 09868 牛證 HKD 23.5 25 100 19-12-2024 20-12-2024 23-12-2024 24-12-2024
97. 52566 騰訊瑞銀四乙牛B UB 00700 牛證 HKD 270.7 273.5 500 20-12-2024 23-12-2024 27-12-2024 30-12-2024
98. 56345 騰訊法興四乙牛H SG 00700 牛證 HKD 313.2 316 500 20-12-2024 23-12-2024 27-12-2024 30-12-2024
99. 51230 東甄瑞銀四乙熊A UB 01797 熊證 HKD 72.2 70 100 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
100. 54744 匯豐摩利四乙牛F MS 00005 牛證 HKD 58.105 58.594 97.656 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
101. 56140 騰訊法興四乙牛G SG 00700 牛證 HKD 329.2 332 500 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
102. 57360 騰訊法興四乙牛K SG 00700 牛證 HKD 345.2 348 500 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
103. 59718 比迪瑞銀四乙牛F UB 01211 牛證 HKD 196 200 500 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
104. 62828 小鵬瑞銀四乙熊A UB 09868 熊證 HKD 70.5 69 100 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
105. 64522 騰訊法興四乙牛C SG 00700 牛證 HKD 215.2 218 500 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
106. 65596 招行瑞銀四乙牛A UB 03968 牛證 HKD 24.1 24.5 100 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
107. 66720 騰訊摩利四乙牛D MS 00700 牛證 HKD 346.2 349 500 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
108. 67045 小鵬法興四乙牛E SG 09868 牛證 HKD 23.5 25 100 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
109. 69961 中芯瑞銀四乙牛A UB 00981 牛證 HKD 13.4 14 50 24-12-2024 27-12-2024 30-12-2024 31-12-2024
註釋:
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的牛熊證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。