·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªº¤ûºµÃÒ

¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2026¦~7¤ë29¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
*¦³Ãö¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªºµ²ºâ (¥æ¦¬«ü¥Ü) ¤Î¥æ¦¬ (Áp¥æ©Ò¶R½æ) ¦w±Æ
left
right
¼Æ¥Ø ¤ûºµÃÒ¥N¸¹ ¤ûºµÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ ¤ûÃÒ/
ºµÃÒ
¶R½æ³æ¦ì ¦æ¨Ï»ù/
¦¬¦^»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ¦¬¦^
¤ô¥­
´«ªÑ
¤ñ²v^
µo¦æ
³f¹ô
µo¦æ»ù Á`µo¦æÃB ±À¥X¤é
(¤é-¤ë-¦~)
*µ²ºâ¶}©l¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¤W¥«¤é´Á/
*¥æ¦¬¶}©l¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¨ì´Á¤é
(¤é-¤ë-¦~)
1. 67590 ùÚ«ü¬P®i¤E¤GºµK DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25100 25000 10000 HKD 0.06 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 27-02-2029
2. 67592 ùÚ«ü¬P®i¤E¤GºµL DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25300 25200 20000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 27-02-2029
3. 67602 ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤ûW DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24950 25050 10000 HKD 0.06 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 29-11-2028
4. 67603 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤Tºµ9 MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25100 25000 10000 HKD 0.034 180,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-03-2029
5. 67604 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@ºµ3 MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25300 25200 10000 HKD 0.046 140,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
6. 67605 ¤p¦Ì¼¯§Q¤C¤G¤ûB MS 01810 ¤ûÃÒ 1,600 HKD 26.1 26.5 80 HKD 0.041 150,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 25-02-2027
7. 67612 ¤p¦Ì¼¯§Q¤C¤G¤ûC MS 01810 ¤ûÃÒ 1,600 HKD 24.1 24.5 80 HKD 0.067 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 24-02-2027
8. 67633 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¥|¤ûA MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24900 25000 10000 HKD 0.047 130,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 27-04-2029
9. 67638 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¥|¤ûB MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25000 25100 10000 HKD 0.04 150,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 27-04-2029
10. 67650 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¥|¤ûC MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25107 25207 10000 HKD 0.034 180,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 27-04-2029
11. 67656 ùÚ«üªáºX¤K¤C¤ûV CT HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24800 24900 10000 HKD 0.022 273,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
12. 67657 ùÚ«üªáºX¤E¤GºµA CT HSI ºµÃÒ 10,000 - 25200 25100 10000 HKD 0.029 207,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 27-02-2029
13. 67662 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤@ºµ7 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25064 24964 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
14. 67667 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤@ºµ8 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25250 25150 10000 HKD 0.031 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
15. 67671 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤@ºµ9 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25478 25378 10000 HKD 0.053 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
16. 67672 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤C¤û4 CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24728 24828 10000 HKD 0.05 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
17. 67674 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤K¤û2 CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25078 25178 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-08-2028
18. 67679 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤K¤ûE CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24878 24978 10000 HKD 0.035 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-08-2028
19. 67682 ùÚ«ü°ê§g¤K¤E¤û1 GJ HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25000 25100 10000 HKD 0.04 150,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-09-2028
20. 67686 ùÚ«ü°ê§g¤K¤E¤ûR GJ HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.07 150,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-09-2028
21. 67696 ùÚ«ü°ê§g¤E¤Tºµ9 GJ HSI ºµÃÒ 10,000 - 25550 25450 10000 HKD 0.04 150,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-03-2029
22. 67711 «Ø¦æ·ç»È¤K¤C¤ûE UB 00939 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 8.22 8.3 20 HKD 0.075 80,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 25-07-2028
23. 67715 ¤¤²¾·ç»È¤K¤Q¤ûD UB 00941 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 77.4 78 100 HKD 0.06 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 12-10-2028
24. 67716 µØ­i·ç»È¤C¤@¤ûF UB 01347 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 138.2 140 500 HKD 0.06 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 05-01-2027
25. 67721 ¹ç¼w·ç»È¤C¤@¤ûB UB 03750 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 521 530 1000 HKD 0.102 60,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 07-01-2027
26. 67722 ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµN UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25064 24964 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
27. 67723 ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµQ UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25200 25100 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
28. 67745 ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµR UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25350 25250 10000 HKD 0.039 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
29. 67746 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûV UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24938 25038 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
30. 67750 ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµS UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25518 25418 10000 HKD 0.036 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
31. 67751 ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµT UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25658 25558 10000 HKD 0.046 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
32. 67756 ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµ1 UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25828 25728 10000 HKD 0.063 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
33. 67759 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤û3 UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25107 25207 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
34. 67795 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤û4 UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24818 24918 10000 HKD 0.04 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
35. 67798 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤û6 UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24678 24778 10000 HKD 0.054 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
36. 67818 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤­ºµP BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25100 25000 10000 HKD 0.024 250,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-05-2029
37. 67825 Ä˰T·ç»È¤C¤»¤ûK UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 406.8 410 500 HKD 0.073 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 17-06-2027
38. 67848 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤­ºµQ BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25250 25150 10000 HKD 0.03 250,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-05-2029
39. 67849 ¤p¦Ì·ç»È¤C¤G¤ûB UB 01810 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 27.1 27.5 50 HKD 0.075 80,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 15-02-2027
40. 67856 ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûT BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25050 25150 10000 HKD 0.024 250,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-12-2026
41. 67879 ¬ü¹Î·ç»È¤C¤G¤ûF UB 03690 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 84.5 87 100 HKD 0.12 50,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 16-02-2027
42. 67887 ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûX BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24900 25000 10000 HKD 0.028 250,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-12-2026
43. 67890 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤A¤ûC BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24780 24880 10000 HKD 0.04 250,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-12-2028
44. 67891 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤­ºµR BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25830 25730 10000 HKD 0.067 250,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-05-2029
45. 67892 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤­ºµS BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25350 25250 10000 HKD 0.024 250,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-05-2029
46. 67895 µØ­iªk¤Ú¤»¤A¤ûD BP 01347 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 140 142 500 HKD 0.04 150,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 31-12-2026
47. 67896 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµX JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25200 25100 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-06-2029
48. 67904 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµY JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25064 24964 10000 HKD 0.033 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-06-2029
49. 67905 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµZ JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25350 25250 10000 HKD 0.04 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-06-2029
50. 67922 ¤p¦Ì¼¯³q¤C¤G¤ûH JP 01810 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 26.6 27 50 HKD 0.075 80,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 12-02-2027
51. 67925 Ä˰T¼¯³q¤C¤»¤ûN JP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 438 441.2 500 HKD 0.06 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 11-06-2027
52. 67935 ªü¨½¼¯³q¤C¤C¤ûQ JP 09988 ¤ûÃÒ 2,000 HKD 107.5 109 200 HKD 0.06 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 09-07-2027
53. 67939 Ä˰T¼¯³q¤C¤»¤ûO JP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 428.8 432 500 HKD 0.06 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 11-06-2027
54. 67947 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤­ºµJ JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25520 25420 10000 HKD 0.035 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-05-2029
55. 67961 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤­ºµK JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25690 25590 10000 HKD 0.052 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-05-2029
56. 67965 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤C¤ûI JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24760 24860 10000 HKD 0.049 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
57. 67972 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤C¤ûJ JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25107 25207 10000 HKD 0.035 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
58. 67981 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤C¤ûB JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24930 25030 10000 HKD 0.035 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
59. 67988 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤­ºµL JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25870 25770 10000 HKD 0.069 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-05-2029
60. 68006 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤C¤û7 JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24580 24680 10000 HKD 0.066 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-07-2028
61. 68007 ùÚ«üªk¿³¤E¤Gºµ2 SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25068 24968 10000 HKD 0.02 300,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 27-02-2029
62. 68008 ùÚ«üªk¿³¤E¤@ºµG SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25188 25088 10000 HKD 0.023 270,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-01-2029
63. 68009 ùÚ«üªk¿³¤E¤TºµO SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25318 25218 10000 HKD 0.02 300,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-03-2029
64. 68018 ¶×Âתk¿³¤K¤@ºµC SG 00005 ºµÃÒ 20,000 HKD 189.6 189 500 HKD 0.055 110,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 25-01-2028
65. 68025 ¬ü¹Îªk¿³¤C¤G¤ûF SG 03690 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 83.5 86 200 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 25-02-2027
66. 68027 ¤p¦Ìªk¿³¤C¤G¤ûE SG 01810 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 26.6 27 100 HKD 0.022 275,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 25-02-2027
67. 68035 ùÚ«üªk¿³¤K¤Q¤ûF SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25068 25168 10000 HKD 0.02 300,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 30-10-2028
68. 68038 ùÚ«üªk¿³¤K¥Ò¤ûH SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24918 25018 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 29-11-2028
69. 68043 ùÚ«üªk¿³¤K¤A¤ûS SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24788 24888 10000 HKD 0.043 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-12-2028
70. 68050 ùÚ«ü¶×ÂפE¤Tºµ5 HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25067 24967 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-03-2029
71. 68054 ùÚ«ü¶×ÂפE¤Tºµ8 HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25250 25150 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-03-2029
72. 68059 ¤p¦Ì¶×ÂפC¤@¤ûG HS 01810 ¤ûÃÒ 16,000 HKD 26.6 27 80 HKD 0.08 80,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 18-01-2027
73. 68060 ¬ü¹Î¶×Âפ»¤A¤ûP HS 03690 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 82.5 85 200 HKD 0.04 160,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 17-12-2026
74. 68061 Ä˰T¶×ÂפC¤@¤ûM HS 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 431.8 435 500 HKD 0.06 100,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 04-01-2027
75. 68063 ªü¨½¶×ÂפC¤@¤ûM HS 09988 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 108.5 110 200 HKD 0.05 140,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 04-01-2027
76. 68067 Äâµ{¶×Âפ»¤A¤ûD HS 09961 ¤ûÃÒ 25,000 HKD 314 320 500 HKD 0.09 80,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 17-12-2026
77. 68074 ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤ûE HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25080 25180 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-12-2028
78. 68075 ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤ûF HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24750 24850 10000 HKD 0.06 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-12-2028
79. 68077 ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤ûG HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24880 24980 10000 HKD 0.04 200,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 28-12-2028
80. 68079 ªø­¸¶×ÂפC¤@¤ûD HS 06869 ¤ûÃÒ 25,000 HKD 72 80 500 HKD 0.12 60,000,000 27-07-2026 29-07-2026 30-07-2026 18-01-2027
81. 49669 ¯Ç«üªk¿³¤K¤AºµT SG NDX ºµÃÒ 10,000 - 29700 29500 312000 HKD 0.047 130,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 15-12-2028
82. 68082 ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤ûY DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25000 25100 20000 HKD 0.03 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 29-11-2028
83. 68087 ùÚ«ü¬P®i¤E¤GºµM DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25450 25350 20000 HKD 0.03 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 27-02-2029
84. 68088 ùÚ«ü¬P®i¤E¤GºµN DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25279 25179 10000 HKD 0.06 100,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 27-02-2029
85. 68089 ùÚ«ü¬P®i¤E¤GºµO DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25655 25555 20000 HKD 0.03 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 27-02-2029
86. 68097 ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤û6 DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25210 25310 10000 HKD 0.06 100,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 29-11-2028
87. 68098 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤A¤ûC MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25050 25150 10000 HKD 0.038 160,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 28-12-2028
88. 68099 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¥|ºµG MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25350 25250 10000 HKD 0.035 180,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 27-04-2029
89. 68100 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¥|ºµH MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25450 25350 10000 HKD 0.042 150,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 27-04-2029
90. 68107 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@ºµ4 MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25550 25450 10000 HKD 0.041 150,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-01-2029
91. 68110 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Q¤ûI MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25150 25250 10000 HKD 0.039 160,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
92. 68116 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Q¤û7 MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25210 25310 10000 HKD 0.036 170,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
93. 68117 ùÚ«üªk¿³¤K¤E¤ûW SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25098 25198 10000 HKD 0.02 300,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 28-09-2028
94. 68119 ùÚ«üªk¿³¤K¤Q¤ûI SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24858 24958 10000 HKD 0.036 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
95. 68123 ùÚ«üªk¿³¤E¤GºµD SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25279 25179 10000 HKD 0.02 300,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 27-02-2029
96. 68131 ùÚ«üªk¿³¤K¤A¤ûT SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25210 25310 10000 HKD 0.02 300,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 28-12-2028
97. 68134 ùÚ«üªk¿³¤E¤GºµM SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25428 25328 10000 HKD 0.02 300,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 27-02-2029
98. 68151 ùÚ«üªk¿³¤E¤GºµR SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25558 25458 10000 HKD 0.026 240,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 27-02-2029
99. 68153 ùÚ«üªk¿³¤K¥Ò¤ûP SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24728 24828 10000 HKD 0.059 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 29-11-2028
100. 68158 ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûG BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25080 25180 10000 HKD 0.024 250,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-12-2026
101. 68159 ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûN BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24930 25030 10000 HKD 0.029 250,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-12-2026
102. 68166 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤A¤ûJ BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24830 24930 10000 HKD 0.036 250,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 28-12-2028
103. 68183 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤­ºµT BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25280 25180 10000 HKD 0.024 250,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-05-2029
104. 68187 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤­ºµU BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25400 25300 10000 HKD 0.024 250,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-05-2029
105. 68202 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤­ºµV BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25530 25430 10000 HKD 0.036 250,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-05-2029
106. 68208 ¤p¦Ìªk¤Ú¤»¤A¤ûI BP 01810 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 27.6 28 50 HKD 0.15 40,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 31-12-2026
107. 68232 Ä˰Tªk¤Ú¤»¤A¤ûF BP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 439 442 500 HKD 0.06 100,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 31-12-2026
108. 68235 µØ­iªk¤Ú¤K¤KºµN BP 01347 ºµÃÒ 50,000 HKD 168 166 500 HKD 0.06 150,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 31-08-2028
109. 68236 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤A¤ûK BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25200 25300 10000 HKD 0.024 250,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 28-12-2028
110. 68250 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤­ºµW BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25980 25880 10000 HKD 0.068 250,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-05-2029
111. 68253 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤Q¤ûK CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24928 25028 10000 HKD 0.03 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
112. 68260 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤Q¤ûC CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24778 24878 10000 HKD 0.042 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
113. 68261 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤Qºµ9 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25279 25179 10000 HKD 0.03 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
114. 68275 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤QºµA CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25450 25350 10000 HKD 0.03 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
115. 68277 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤QºµV CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25678 25578 10000 HKD 0.052 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
116. 68279 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤QºµO CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25878 25778 10000 HKD 0.072 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
117. 68280 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤Q¤ûM CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25210 25310 10000 HKD 0.03 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
118. 68286 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤Q¤û6 CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25050 25150 10000 HKD 0.03 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 30-10-2028
119. 68295 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµ4 JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25400 25300 10000 HKD 0.034 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 28-06-2029
120. 68298 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµ5 JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25279 25179 10000 HKD 0.034 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 28-06-2029
121. 68309 ¹ç¼w¼¯³q¤C¤G¤ûA JP 03750 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 551 560 1000 HKD 0.075 80,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 12-02-2027
122. 68314 µØ­i¼¯³q¤K¥ÒºµJ JP 01347 ºµÃÒ 50,000 HKD 161.8 160 500 HKD 0.076 80,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 10-11-2028
123. 68316 ¤p¦Ì¼¯³q¤C¤G¤ûI JP 01810 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 27.6 28 50 HKD 0.076 80,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 12-02-2027
124. 68328 ªø­¸¼¯³q¤C¤G¤ûA JP 06869 ¤ûÃÒ 25,000 HKD 85 95 500 HKD 0.06 100,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 12-02-2027
125. 68332 ¬ü¹Î¼¯³q¤C¤T¤ûB JP 03690 ¤ûÃÒ 2,000 HKD 84.5 87 200 HKD 0.075 80,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 12-03-2027
126. 68336 «Ø¦æ¼¯³q¤K¤K¤ûC JP 00939 ¤ûÃÒ 2,000 HKD 8.35 8.45 20 HKD 0.101 60,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 11-08-2028
127. 68337 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤C¤ûY JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25210 25310 10000 HKD 0.034 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 28-07-2028
128. 68338 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤C¤ûA JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24720 24820 10000 HKD 0.063 200,000,000 28-07-2026 30-07-2026 31-07-2026 28-07-2028
