新推出但未上市的牛熊證

以上市日排列
更新日期: 2026年10月12日 下載    友善列印
*有關中央結算系統的結算 (交收指示) 及交收 (聯交所買賣) 安排
left
right
數目 牛熊證代號 牛熊證名稱 發行商 正股 牛證/
熊證
買賣單位 行使價/
收回價
貨幣
行使價 收回
水平
換股
比率^
發行
貨幣
發行價 總發行額 推出日
(日-月-年)
*結算開始日
(日-月-年)
上市日期/
*交收開始日
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 66876 �瓻�星展八九牛V DS HSI 牛證 10,000 - 24010 24110 12000 HKD 0.05 120,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
2. 66877 �瓻�星展八九牛B DS HSI 牛證 10,000 - 23800 23900 15000 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
3. 66885 �瓻�星展八九牛P DS HSI 牛證 10,000 - 23566 23666 12000 HKD 0.05 120,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
4. 66887 �瓻�星展九一熊3 DS HSI 熊證 10,000 - 23906 23806 12000 HKD 0.05 120,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
5. 66892 �瓻�星展九一熊4 DS HSI 熊證 10,000 - 24100 24000 20000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
6. 66893 �瓻�信證八五牛E CI HSI 牛證 10,000 - 23900 24000 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-05-2028
7. 66895 �瓻�信證九五熊1 CI HSI 熊證 10,000 - 23886 23786 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-05-2029
8. 66896 �瓻�信證九五熊2 CI HSI 熊證 10,000 - 24200 24100 10000 HKD 0.043 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-05-2029
9. 66900 �瓻�法巴七七牛B BP HSI 牛證 10,000 - 24030 24130 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-07-2027
10. 66904 �瓻�法巴七七牛C BP HSI 牛證 10,000 - 23880 23980 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-07-2027
11. 66913 匯豐法巴八五牛Z BP 00005 牛證 8,000 HKD 147.4 148 200 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 31-05-2028
12. 66914 華虹法巴七二牛F BP 01347 牛證 50,000 HKD 100 102 500 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 26-02-2027
13. 66915 華虹法巴九一熊E BP 01347 熊證 50,000 HKD 118 116 500 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 31-01-2029
14. 66917 中芯法巴七二牛G BP 00981 牛證 5,000 HKD 58.4 59 100 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 26-02-2027
15. 66919 中芯法巴九一熊C BP 00981 熊證 5,000 HKD 66.6 66 100 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 31-01-2029
16. 66920 比迪法巴七二牛C BP 01211 牛證 20,000 HKD 61.6 63 200 HKD 0.086 70,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 26-02-2027
17. 66925 智譜法巴七二牛B BP 02513 牛證 50,000 HKD 585 650 5000 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 26-02-2027
18. 66928 �瓻�法巴八甲牛5 BP HSI 牛證 10,000 - 23750 23850 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
19. 66931 騰訊法巴七五牛P BP 00700 牛證 5,000 HKD 409 412 500 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 31-05-2027
20. 66938 港交法巴九一熊B BP 00388 熊證 5,000 HKD 400 398 500 HKD 0.075 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 31-01-2029
21. 66942 快手法巴七二牛B BP 01024 牛證 10,000 HKD 23 25.5 100 HKD 0.1 60,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 26-02-2027
22. 66943 �瓻�法巴九六熊9 BP HSI 熊證 10,000 - 23900 23800 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-06-2029
23. 66947 �瓻�法巴九六熊A BP HSI 熊證 10,000 - 24050 23950 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-06-2029
24. 66949 �瓻�法巴九六熊B BP HSI 熊證 10,000 - 24200 24100 10000 HKD 0.042 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-06-2029
25. 66956 �瓻�法巴九三熊U BP HSI 熊證 10,000 - 24330 24230 10000 HKD 0.055 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
26. 66957 �瓻�法巴九三熊V BP HSI 熊證 10,000 - 24530 24430 10000 HKD 0.075 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
27. 66961 �瓻�華泰八十牛R HU HSI 牛證 10,000 - 23800 23900 10000 HKD 0.05 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
28. 66966 �瓻�華泰八十牛T HU HSI 牛證 10,000 - 23700 23800 10000 HKD 0.05 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
29. 66973 中芯華泰七七牛A HU 00981 牛證 10,000 HKD 51.2 51.8 200 HKD 0.05 120,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 12-07-2027
30. 66976 中芯華泰八乙熊F HU 00981 熊證 10,000 HKD 62.4 61.8 200 HKD 0.05 120,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 08-12-2028
31. 66977 華虹華泰七七牛A HU 01347 牛證 50,000 HKD 84.2 86 500 HKD 0.05 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 05-07-2027
32. 66978 華虹華泰八乙熊M HU 01347 熊證 50,000 HKD 109.8 108 500 HKD 0.05 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 13-12-2028
33. 66979 �瓻�華泰九二熊K HU HSI 熊證 10,000 - 24100 24000 10000 HKD 0.06 130,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 27-02-2029
34. 66983 �瓻�中銀八九牛R BI HSI 牛證 10,000 - 23788 23888 10000 HKD 0.09 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
35. 66990 �瓻�中銀九四熊Q BI HSI 熊證 10,000 - 24118 24018 10000 HKD 0.07 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 27-04-2029
36. 66992 華虹中銀八乙熊H BI 01347 熊證 10,000 HKD 101 99 100 HKD 0.11 60,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 08-12-2028
37. 66997 華虹中銀八乙熊I BI 01347 熊證 10,000 HKD 107 105 100 HKD 0.14 60,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 08-12-2028
38. 66999 �瓻�摩利八甲牛T MS HSI 牛證 10,000 - 24000 24100 10000 HKD 0.034 180,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
39. 67000 �瓻�摩利八甲牛B MS HSI 牛證 10,000 - 23850 23950 10000 HKD 0.044 140,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
40. 67001 �瓻�摩利八甲牛R MS HSI 牛證 10,000 - 23750 23850 10000 HKD 0.039 160,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
41. 67002 �瓻�摩利八甲牛4 MS HSI 牛證 10,000 - 23650 23750 10000 HKD 0.047 130,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
42. 67003 �瓻�摩利九一熊H MS HSI 熊證 10,000 - 24100 24000 20000 HKD 0.021 290,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
43. 67004 �瓻�摩利九一熊O MS HSI 熊證 10,000 - 24050 23950 10000 HKD 0.039 160,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
44. 67016 �瓻�摩利九一熊A MS HSI 熊證 10,000 - 23886 23786 10000 HKD 0.031 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
45. 67023 �瓻�摩利八甲牛A MS HSI 牛證 10,000 - 23150 23250 20000 HKD 0.037 170,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
46. 67033 �瓻�華泰九二熊L HU HSI 熊證 10,000 - 24300 24200 10000 HKD 0.06 130,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 27-02-2029
47. 67050 �瓻�花旗九三熊D CT HSI 熊證 10,000 - 24100 24000 10000 HKD 0.019 318,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
48. 67054 �瓻�花旗九三熊E CT HSI 熊證 10,000 - 23900 23800 10000 HKD 0.017 356,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
49. 67055 騰訊瑞銀七七牛D UB 00700 牛證 5,000 HKD 351.8 355 500 HKD 0.138 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 07-07-2027
50. 67064 快手瑞銀七七牛H UB 01024 牛證 10,000 HKD 23.5 26 100 HKD 0.1 60,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 21-07-2027
51. 67069 華虹瑞銀七三牛F UB 01347 牛證 50,000 HKD 78.2 80 500 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 18-03-2027
52. 67071 騰訊瑞銀七六牛X UB 00700 牛證 5,000 HKD 411.8 415 500 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 22-06-2027
53. 67073 �瓻�瑞銀八九牛Y UB HSI 牛證 10,000 - 23900 24000 20000 HKD 0.015 400,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
54. 67074 �瓻�瑞銀八十牛2 UB HSI 牛證 10,000 - 24030 24130 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
55. 67076 �瓻�瑞銀八十牛Q UB HSI 牛證 10,000 - 23838 23938 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
56. 67078 �瓻�瑞銀八十牛S UB HSI 牛證 10,000 - 23700 23800 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
57. 67079 �瓻�瑞銀八十牛G UB HSI 牛證 10,000 - 23538 23638 10000 HKD 0.043 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
58. 67080 兆易瑞銀七二牛H UB 03986 牛證 20,000 HKD 255 280 2000 HKD 0.075 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 26-02-2027
59. 67081 建板瑞銀七二熊G UB 01888 熊證 10,000 HKD 56.8 55 200 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 24-02-2027
60. 67083 快手瑞銀七七牛I UB 01024 牛證 20,000 HKD 18.5 21 200 HKD 0.051 120,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 26-07-2027
61. 67085 中芯瑞銀七三牛E UB 00981 牛證 10,000 HKD 43.4 44 200 HKD 0.068 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 25-03-2027
62. 67086 匯豐瑞銀八乙熊C UB 00005 熊證 8,000 HKD 150.58 150 200 HKD 0.041 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 21-12-2028
63. 67087 聯想瑞銀八十熊D UB 00992 熊證 20,000 HKD 36.6 36 100 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 27-10-2028
64. 67095 華虹瑞銀七三牛G UB 01347 牛證 50,000 HKD 73.2 75 500 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 18-03-2027
65. 67097 華虹瑞銀八乙熊A UB 01347 熊證 50,000 HKD 111.8 110 500 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 06-12-2028
66. 67098 長飛瑞銀八乙熊Q UB 06869 熊證 25,000 HKD 193 185 500 HKD 0.075 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 13-12-2028
67. 67099 百度瑞銀七七牛B UB 09888 牛證 10,000 HKD 62 64 200 HKD 0.101 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-07-2027
68. 67100 �瓻�瑞銀八十牛J UB HSI 牛證 10,000 - 23400 23500 10000 HKD 0.039 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
69. 67102 �瓻�瑞銀八十牛U UB HSI 牛證 10,000 - 23238 23338 10000 HKD 0.055 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
70. 67103 �瓻�瑞銀九三熊6 UB HSI 熊證 10,000 - 24100 24000 20000 HKD 0.016 400,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
71. 67104 �瓻�瑞銀九三熊7 UB HSI 熊證 10,000 - 23886 23786 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
72. 67105 �瓻�瑞銀九三熊8 UB HSI 熊證 10,000 - 24050 23950 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
73. 67107 �瓻�瑞銀九三熊9 UB HSI 熊證 10,000 - 24200 24100 10000 HKD 0.042 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
74. 67108 �瓻�瑞銀九三熊M UB HSI 熊證 10,000 - 24328 24228 10000 HKD 0.055 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
75. 67116 �瓻�國君八十牛3 GJ HSI 牛證 10,000 - 23685 23785 10000 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
76. 67135 �瓻�國君八十牛W GJ HSI 牛證 10,000 - 23588 23688 10000 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
77. 67136 �瓻�國君九四熊A GJ HSI 熊證 10,000 - 23900 23800 10000 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 27-04-2029
78. 67137 �瓻�國君九四熊B GJ HSI 熊證 10,000 - 24100 24000 10000 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 27-04-2029
79. 67145 �瓻�國君九四熊C GJ HSI 熊證 10,000 - 24200 24100 10000 HKD 0.05 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 27-04-2029
80. 67146 �瓻�法興八乙牛4 SG HSI 牛證 10,000 - 24030 24130 10000 HKD 0.02 300,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
81. 67158 �瓻�法興八乙牛6 SG HSI 牛證 10,000 - 23928 24028 10000 HKD 0.021 290,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
82. 67160 �瓻�法興九三熊K SG HSI 熊證 10,000 - 24300 24200 10000 HKD 0.02 300,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-03-2029
83. 67167 �瓻�法興八甲牛M SG HSI 牛證 10,000 - 23828 23928 10000 HKD 0.02 300,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
84. 67173 �瓻�法興八乙牛7 SG HSI 牛證 10,000 - 23728 23828 10000 HKD 0.025 240,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
85. 67175 �瓻�法興八乙熊B SG HSI 熊證 10,000 - 24100 24000 10000 HKD 0.02 300,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
86. 67191 �瓻�法興九一熊U SG HSI 熊證 10,000 - 24200 24100 10000 HKD 0.025 240,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
87. 67195 �瓻�法興八甲牛P SG HSI 牛證 10,000 - 23568 23668 10000 HKD 0.023 270,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
88. 67196 �瓻�法興八乙牛B SG HSI 牛證 10,000 - 23408 23508 10000 HKD 0.039 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
89. 67203 �瓻�法興八乙牛D SG HSI 牛證 10,000 - 23238 23338 10000 HKD 0.056 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
90. 67207 �瓻�法興八甲牛Q SG HSI 牛證 10,000 - 22958 23058 10000 HKD 0.084 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
91. 67208 �瓻�法興八乙熊C SG HSI 熊證 10,000 - 23886 23786 10000 HKD 0.02 300,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
92. 67209 �瓻�法興九一熊V SG HSI 熊證 10,000 - 24000 23900 10000 HKD 0.022 280,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
93. 67210 匯豐法興八乙熊B SG 00005 熊證 8,000 HKD 151.6 151 200 HKD 0.067 90,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
94. 67211 騰訊法興八十熊B SG 00700 熊證 50,000 HKD 428 425 500 HKD 0.047 130,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
95. 67228 中芯法興八甲熊J SG 00981 熊證 50,000 HKD 60.6 60 100 HKD 0.064 95,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
96. 67241 聯想法興八乙熊A SG 00992 熊證 20,000 HKD 35.6 35 100 HKD 0.042 145,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
97. 67243 快手法興八甲熊D SG 01024 熊證 10,000 HKD 31.5 30 100 HKD 0.033 185,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 29-11-2028
98. 67256 快手法興七十牛A SG 01024 牛證 10,000 HKD 24.5 26 100 HKD 0.044 140,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-10-2027
99. 67259 華虹法興八乙熊2 SG 01347 熊證 20,000 HKD 108.8 107 200 HKD 0.072 85,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
100. 67260 紫金法興八乙熊Q SG 02899 熊證 20,000 HKD 33.6 33 100 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
101. 67261 華虹法興七十牛A SG 01347 牛證 20,000 HKD 63.2 65 200 HKD 0.168 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-10-2027
102. 67269 快手法興七十牛B SG 01024 牛證 10,000 HKD 18.5 20 100 HKD 0.104 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-10-2027
103. 67278 平安匯豐七乙牛E HS 02318 牛證 5,000 HKD 39.4 40 100 HKD 0.12 120,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 20-12-2027
104. 67279 快手匯豐七八牛B HS 01024 牛證 10,000 HKD 21 22.5 100 HKD 0.08 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 05-08-2027
105. 67281 華虹匯豐七七牛B HS 01347 牛證 20,000 HKD 83 85 200 HKD 0.07 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 19-07-2027
106. 67283 中芯匯豐七七牛D HS 00981 牛證 5,000 HKD 44.4 45 100 HKD 0.13 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 19-07-2027
107. 67288 中芯匯豐八乙熊J HS 00981 熊證 5,000 HKD 65.1 64.5 100 HKD 0.1 60,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 04-12-2028
108. 67289 港交匯豐八乙熊C HS 00388 熊證 5,000 HKD 389 387 500 HKD 0.08 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 18-12-2028
109. 67296 騰訊匯豐八乙熊Q HS 00700 熊證 5,000 HKD 433.2 430 500 HKD 0.08 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 18-12-2028
110. 67304 阿里匯豐八甲熊P HS 09988 熊證 20,000 HKD 111.5 110 200 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 13-11-2028
111. 67305 長飛匯豐八乙熊A HS 06869 熊證 25,000 HKD 193 185 500 HKD 0.15 40,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 18-12-2028
112. 67306 �瓻�匯豐八九牛S HS HSI 牛證 10,000 - 23500 23600 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
113. 67309 �瓻�匯豐八九牛Y HS HSI 牛證 10,000 - 23300 23400 10000 HKD 0.05 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
114. 67310 �瓻�匯豐九一熊A HS HSI 熊證 10,000 - 24368 24268 10000 HKD 0.06 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
115. 67312 �瓻�匯豐八九牛3 HS HSI 牛證 10,000 - 23150 23250 10000 HKD 0.07 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
116. 67317 �瓻�匯豐九一熊B HS HSI 熊證 10,000 - 23886 23786 10000 HKD 0.02 300,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
117. 67318 �瓻�匯豐九一熊C HS HSI 熊證 10,000 - 24050 23950 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
118. 67320 �瓻�匯豐九一熊D HS HSI 熊證 10,000 - 24200 24100 10000 HKD 0.05 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
119. 67321 �甯黺袌蚺C八牛A HS HSTEC 牛證 10,000 - 3620 3700 10000 HKD 0.05 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-08-2027
120. 67323 �甯黺袌蚺C八牛B HS HSTEC 牛證 10,000 - 3820 3900 10000 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-08-2027
121. 67324 �甯黺袌蚺K乙熊E HS HSTEC 熊證 10,000 - 4580 4500 10000 HKD 0.06 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
122. 67337 �甯黺袌蚺K乙熊F HS HSTEC 熊證 10,000 - 4380 4300 10000 HKD 0.04 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-12-2028
123. 67345 �瓻�匯豐八九牛B HS HSI 牛證 10,000 - 23900 24000 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
124. 67348 �瓻�匯豐八九牛D HS HSI 牛證 10,000 - 24030 24130 10000 HKD 0.02 300,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
125. 67350 �瓻�匯豐八九牛F HS HSI 牛證 10,000 - 23700 23800 10000 HKD 0.03 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
126. 67352 華虹匯豐八乙熊K HS 01347 熊證 20,000 HKD 113 111 200 HKD 0.09 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 11-12-2028
127. 67353 �瓻�花旗八八牛6 CT HSI 牛證 10,000 - 23600 23700 10000 HKD 0.024 250,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-08-2028
128. 67354 �瓻�摩通八九牛G JP HSI 牛證 10,000 - 23860 23960 10000 HKD 0.036 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
129. 67357 �瓻�摩通八九牛8 JP HSI 牛證 10,000 - 24030 24130 10000 HKD 0.037 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 28-09-2028
130. 67358 騰訊摩通七六牛P JP 00700 牛證 5,000 HKD 411.4 414.6 500 HKD 0.061 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 11-06-2027
131. 67364 �瓻�摩通八十牛V JP HSI 牛證 10,000 - 23700 23800 10000 HKD 0.035 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
132. 67365 華虹摩通七五牛C JP 01347 牛證 20,000 HKD 85.2 87 200 HKD 0.075 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 14-05-2027
133. 67368 快手摩通七七牛F JP 01024 牛證 20,000 HKD 22.5 24 200 HKD 0.033 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 09-07-2027
134. 67369 騰訊摩通八十熊T JP 00700 熊證 5,000 HKD 431.2 428 500 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 13-10-2028
135. 67370 建行摩通八甲牛A JP 00939 牛證 20,000 HKD 9.1 9.2 20 HKD 0.075 80,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 10-11-2028
136. 67387 中芯摩通七四牛A JP 00981 牛證 5,000 HKD 52.2 52.8 100 HKD 0.1 60,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 09-04-2027
137. 67401 小米摩通八甲熊F JP 01810 熊證 20,000 HKD 26.4 26 100 HKD 0.06 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 10-11-2028
138. 67404 兆易摩通七四牛A JP 03986 牛證 20,000 HKD 300 325 2000 HKD 0.053 150,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 09-04-2027
139. 67407 騰訊摩通七七牛D JP 00700 牛證 5,000 HKD 381.8 385 500 HKD 0.068 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 09-07-2027
140. 67409 華虹摩通七四牛D JP 01347 牛證 50,000 HKD 75.2 77 500 HKD 0.044 160,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 09-04-2027
141. 67412 騰訊摩通七八牛A JP 00700 牛證 5,000 HKD 351.8 355 500 HKD 0.131 100,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 13-08-2027
142. 67415 �瓻�摩通九一熊5 JP HSI 熊證 10,000 - 24200 24100 10000 HKD 0.045 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
143. 67424 �瓻�摩通九一熊C JP HSI 熊證 10,000 - 24050 23950 10000 HKD 0.036 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
144. 67428 �瓻�摩通八十牛W JP HSI 牛證 10,000 - 23170 23270 10000 HKD 0.066 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
145. 67431 �瓻�摩通九一熊F JP HSI 熊證 10,000 - 23886 23786 10000 HKD 0.036 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
146. 67439 �瓻�摩通八十牛2 JP HSI 牛證 10,000 - 23340 23440 10000 HKD 0.05 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
147. 67441 �瓻�摩通八十牛3 JP HSI 牛證 10,000 - 23520 23620 10000 HKD 0.035 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-10-2028
148. 67452 �瓻�摩通九一熊1 JP HSI 熊證 10,000 - 24280 24180 10000 HKD 0.052 200,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
149. 67460 �瓻�摩通九一熊3 JP HSI 熊證 10,000 - 24100 24000 20000 HKD 0.018 400,000,000 08-10-2026 12-10-2026 13-10-2026 30-01-2029
150. 67461 �瓻�星展九三熊C DS HSI 熊證 10,000 - 23936 23836 15000 HKD 0.04 150,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 28-03-2029
151. 67479 �瓻�星展九三熊D DS HSI 熊證 10,000 - 24150 24050 12000 HKD 0.05 120,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 28-03-2029
152. 67480 �瓻�星展九三熊A DS HSI 熊證 10,000 - 24350 24250 20000 HKD 0.03 200,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 28-03-2029
153. 67484 �瓻�星展八甲牛B DS HSI 牛證 10,000 - 24091 24191 12000 HKD 0.05 120,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 29-11-2028
154. 67489 �瓻�星展八甲牛X DS HSI 牛證 10,000 - 23850 23950 20000 HKD 0.03 200,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 29-11-2028
155. 67493 �瓻�法巴九三熊1 BP HSI 熊證 10,000 - 23950 23850 10000 HKD 0.03 200,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 28-03-2029
156. 67494 �瓻�法巴九三熊2 BP HSI 熊證 10,000 - 24100 24000 10000 HKD 0.032 200,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 28-03-2029
157. 67505 �瓻�法巴九三熊B BP HSI 熊證 10,000 - 24380 24280 10000 HKD 0.06 200,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 28-03-2029
158. 67508 華虹法巴七二牛G BP 01347 牛證 50,000 HKD 90 92 500 HKD 0.04 150,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 26-02-2027
159. 67510 匯豐法巴九一熊B BP 00005 熊證 8,000 HKD 158.6 158 200 HKD 0.081 100,000,000 09-10-2026 13-10-2026 14-10-2026 31-01-2029
