·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªº¤ûºµÃÒ
¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
| §ó·s¤é´Á: 2026¦~8¤ë6¤é |
¤U¸ü
|
| ¼Æ¥Ø | ¤ûºµÃÒ¥N¸¹ | ¤ûºµÃÒ¦WºÙ | µo¦æ°Ó | ¥¿ªÑ | ¤ûÃÒ/ ºµÃÒ |
¶R½æ³æ¦ì | ¦æ¨Ï»ù/ ¦¬¦^»ù ³f¹ô |
¦æ¨Ï»ù | ¦¬¦^ ¤ô¥ |
´«ªÑ ¤ñ²v^ |
µo¦æ ³f¹ô |
µo¦æ»ù | Á`µo¦æÃB | ±À¥X¤é (¤é-¤ë-¦~) |
*µ²ºâ¶}©l¤é (¤é-¤ë-¦~) |
¤W¥«¤é´Á/ *¥æ¦¬¶}©l¤é (¤é-¤ë-¦~) |
¨ì´Á¤é (¤é-¤ë-¦~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49683 | ¹D«üªk¿³¤K¤Aºµ3 | SG | DJI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 58350 | 58000 | 390000 | HKD | 0.107 | 60,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 15-12-2028 |
| 2. | 49684 | ¹D«üªk¿³¤»¤A¤ûG | SG | DJI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 50150 | 50500 | 390000 | HKD | 0.064 | 95,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 18-12-2026 |
| 3. | 49685 | ¼Ð«üªk¿³¤»¤A¤ûF | SG | SPX | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 7150 | 7200 | 46800 | HKD | 0.079 | 80,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 18-12-2026 |
| 4. | 54903 | ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûZ | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25880 | 25980 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-12-2026 |
| 5. | 54905 | ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûQ | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25750 | 25850 | 10000 | HKD | 0.027 | 250,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-12-2026 |
| 6. | 54907 | ªü¨½ªk¤Ú¤»¤A¤ûK | BP | 09988 | ¤ûÃÒ | 2,000 | HKD | 123.3 | 124.8 | 200 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 31-12-2026 |
| 7. | 54909 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤ºµI | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25980 | 25880 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-05-2029 |
| 8. | 54937 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤ºµJ | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26100 | 26000 | 10000 | HKD | 0.026 | 250,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-05-2029 |
| 9. | 54938 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤ºµK | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26250 | 26150 | 10000 | HKD | 0.041 | 250,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-05-2029 |
| 10. | 54944 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤ºµC | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26730 | 26630 | 10000 | HKD | 0.089 | 250,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-05-2029 |
| 11. | 54953 | ùÚ«üªk¤Ú¤K¤C¤ûO | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25530 | 25630 | 10000 | HKD | 0.033 | 250,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-07-2028 |
| 12. | 54954 | ùÚ«üªk¤Ú¤K¤C¤û1 | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25380 | 25480 | 10000 | HKD | 0.048 | 250,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-07-2028 |
| 13. | 54955 | ùÚ«üªk¤Ú¤K¤C¤ûG | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25230 | 25330 | 10000 | HKD | 0.063 | 250,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-07-2028 |
| 14. | 54957 | ùÚ«ü¬P®i¤K¤Q¤û1 | DS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25900 | 26000 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-10-2028 |
| 15. | 54973 | ùÚ«ü¬P®i¤K¤Q¤ûF | DS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25750 | 25850 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-10-2028 |
| 16. | 54985 | ùÚ«ü¬P®i¤E¤Gºµ9 | DS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26150 | 26050 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 27-02-2029 |
| 17. | 54988 | ùÚ«ü¬P®i¤E¤GºµG | DS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25953 | 25853 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 27-02-2029 |
| 18. | 54995 | ùÚ«üªáºX¤K¤C¤ûK | CT | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25909 | 26009 | 10000 | HKD | 0.016 | 375,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-07-2028 |
| 19. | 55008 | ùÚ«üªáºX¤K¤AºµN | CT | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26100 | 26000 | 10000 | HKD | 0.027 | 222,300,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 20. | 55014 | ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤A¤ûB | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25850 | 25950 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 21. | 55020 | ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤A¤ûD | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25700 | 25800 | 10000 | HKD | 0.033 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 22. | 55021 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤@¤ûI | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25528 | 25628 | 10000 | HKD | 0.037 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-01-2029 |
| 23. | 55022 | ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤KºµR | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25953 | 25853 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-08-2028 |
| 24. | 55034 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤TºµU | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26250 | 26150 | 10000 | HKD | 0.042 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 25. | 55035 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤TºµV | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26100 | 26000 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 26. | 55036 | ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Ò¤ûU | MS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25750 | 25850 | 10000 | HKD | 0.042 | 150,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 29-11-2028 |
| 27. | 55038 | ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤A¤ûG | MS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25850 | 25950 | 10000 | HKD | 0.035 | 180,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 28. | 55039 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@ºµ8 | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26250 | 26150 | 10000 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-01-2029 |
| 29. | 55052 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤TºµD | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26150 | 26050 | 10000 | HKD | 0.043 | 140,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 30. | 55054 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@ºµ9 | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26050 | 25950 | 10000 | HKD | 0.037 | 170,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-01-2029 |
| 31. | 55058 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤GºµM | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25953 | 25853 | 10000 | HKD | 0.031 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 27-02-2029 |
| 32. | 55059 | ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Ò¤ûY | MS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25250 | 25350 | 10000 | HKD | 0.068 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 29-11-2028 |
| 33. | 55060 | ùÚ«üªk¿³¤E¥|ºµS | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26248 | 26148 | 10000 | HKD | 0.025 | 240,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 27-04-2029 |
| 34. | 55061 | ùÚ«üªk¿³¤E¤GºµB | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26418 | 26318 | 10000 | HKD | 0.042 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 27-02-2029 |
| 35. | 55063 | ùÚ«üªk¿³¤K¥Ò¤û3 | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25848 | 25948 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 29-11-2028 |
| 36. | 55065 | ªü¨½ªk¿³¤C¤T¤ûK | SG | 09988 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 115 | 116.5 | 200 | HKD | 0.053 | 115,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-03-2027 |
| 37. | 55074 | ùÚ«üªk¿³¤K¤A¤û3 | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25708 | 25808 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 38. | 55076 | ùÚ«üªk¿³¤K¤A¤û4 | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25578 | 25678 | 10000 | HKD | 0.028 | 220,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 39. | 55086 | ùÚ«üªk¿³¤E¤C¤ûA | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25428 | 25528 | 10000 | HKD | 0.043 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-07-2029 |
| 40. | 55087 | ùÚ«üªk¿³¤E¤TºµI | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25953 | 25853 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 41. | 55088 | ùÚ«üªk¿³¤E¥|ºµ3 | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26088 | 25988 | 10000 | HKD | 0.025 | 240,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 27-04-2029 |
| 42. | 55093 | ¶×Âתk¿³¤K¤@ºµD | SG | 00005 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 206.6 | 206 | 500 | HKD | 0.082 | 80,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 25-01-2028 |
| 43. | 55097 | ªø¸ªk¿³¤C¤T¤ûB | SG | 06869 | ¤ûÃÒ | 25,000 | HKD | 86 | 95 | 500 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-03-2027 |
| 44. | 55099 | Ä˰Tªk¿³¤C¤»¤ûL | SG | 00700 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 466 | 469 | 500 | HKD | 0.045 | 135,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 29-06-2027 |
| 45. | 55108 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµS | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26250 | 26150 | 10000 | HKD | 0.035 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-06-2029 |
| 46. | 55109 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤û5 | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25750 | 25850 | 10000 | HKD | 0.036 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-09-2028 |
| 47. | 55115 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤ûG | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25909 | 26009 | 10000 | HKD | 0.031 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-10-2028 |
| 48. | 55124 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµN | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26100 | 26000 | 10000 | HKD | 0.031 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-06-2029 |
| 49. | 55127 | ªü¨½¼¯³q¤C¤T¤ûA | JP | 09988 | ¤ûÃÒ | 2,000 | HKD | 122.5 | 124 | 200 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 12-03-2027 |
| 50. | 55131 | µØi¼¯³q¤C¤G¤ûA | JP | 01347 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 124.2 | 126 | 200 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 12-02-2027 |
| 51. | 55158 | ¦Ê«×¼¯³q¤C¤G¤ûK | JP | 09888 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 102 | 104 | 200 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 12-02-2027 |
| 52. | 55162 | Ä˰T¼¯³q¤C¤G¤ûK | JP | 00700 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 476.8 | 480 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 12-02-2027 |
| 53. | 55164 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµO | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26380 | 26280 | 10000 | HKD | 0.056 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-06-2029 |
| 54. | 55171 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤ûH | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25380 | 25480 | 10000 | HKD | 0.052 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-10-2028 |
| 55. | 55172 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµP | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25953 | 25853 | 10000 | HKD | 0.036 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-06-2029 |
| 56. | 55173 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤ûK | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25570 | 25670 | 10000 | HKD | 0.037 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-10-2028 |
| 57. | 55176 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµQ | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26530 | 26430 | 10000 | HKD | 0.07 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-06-2029 |
| 58. | 55177 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤û5 | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25200 | 25300 | 10000 | HKD | 0.068 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-10-2028 |
| 59. | 55178 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµR | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26700 | 26600 | 10000 | HKD | 0.087 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-06-2029 |
| 60. | 55180 | ªü¨½¼¯³q¤K¤AºµS | JP | 09988 | ºµÃÒ | 2,000 | HKD | 133.5 | 132 | 200 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 08-12-2028 |
| 61. | 55188 | ùÚ«ü¤¤»È¤K¤E¤ûJ | BI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25288 | 25388 | 10000 | HKD | 0.1 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-09-2028 |
| 62. | 55191 | ùÚ«ü¤¤»È¤E¥|ºµR | BI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26218 | 26118 | 10000 | HKD | 0.09 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 27-04-2029 |
| 63. | 55196 | µØi¤¤»È¤»¤A¤û1 | BI | 01347 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 118 | 120 | 100 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 31-12-2026 |
| 64. | 55207 | µØi¤¤»È¤K¤AºµB | BI | 01347 | ºµÃÒ | 10,000 | HKD | 150 | 148 | 100 | HKD | 0.2 | 60,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 08-12-2028 |
| 65. | 55228 | ùÚ«ü°ê§g¤K¤Q¤ûZ | GJ | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25700 | 25800 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-10-2028 |
| 66. | 55230 | ùÚ«ü°ê§g¤E¤TºµO | GJ | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26000 | 25900 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 67. | 55233 | ùÚ«ü°ê§g¤E¤TºµT | GJ | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26200 | 26100 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 68. | 55235 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤Q¤ûS | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25909 | 26009 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-10-2028 |
| 69. | 55241 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûG | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25738 | 25838 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-07-2028 |
| 70. | 55246 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤AºµS | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26100 | 26000 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 71. | 55257 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤K¤ûT | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25618 | 25718 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-08-2028 |
| 72. | 55267 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤K¤ûU | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25488 | 25588 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-08-2028 |
| 73. | 55268 | Ä˰T·ç»È¤C¤»¤ûR | UB | 00700 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 460.8 | 464 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 18-06-2027 |
| 74. | 55270 | ¤¤ªä·ç»È¤C¤@¤ûD | UB | 00981 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 61.4 | 62 | 200 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 15-01-2027 |
| 75. | 55286 | µØi·ç»È¤C¤@¤ûH | UB | 01347 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 126.2 | 128 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 06-01-2027 |
| 76. | 55288 | ¤p¦Ì·ç»È¤E¤CºµA | UB | 01810 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 31.9 | 31.5 | 100 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 04-07-2029 |
| 77. | 55307 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤A¤ûM | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25288 | 25388 | 10000 | HKD | 0.057 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 78. | 55320 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµL | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25953 | 25853 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-01-2029 |
| 79. | 55337 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµM | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26250 | 26150 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-01-2029 |
| 80. | 55340 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµP | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26408 | 26308 | 10000 | HKD | 0.056 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 30-01-2029 |
| 81. | 55342 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤û5 | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25850 | 25950 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 82. | 55344 | ªü¨½¶×ÂפC¤@¤ûO | HS | 09988 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 120.5 | 122 | 200 | HKD | 0.05 | 140,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 11-01-2027 |
| 83. | 55346 | ¤p¦Ì¶×ÂפK¤AºµI | HS | 01810 | ºµÃÒ | 16,000 | HKD | 30.4 | 30 | 80 | HKD | 0.08 | 80,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 04-12-2028 |
| 84. | 55347 | Ä˰T¶×ÂפC¤@¤ûN | HS | 00700 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 476.8 | 480 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 21-01-2027 |
| 85. | 55354 | ùÚ«ü¶×ÂפE¤TºµG | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26468 | 26368 | 10000 | HKD | 0.07 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 86. | 55355 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤û7 | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25388 | 25488 | 10000 | HKD | 0.05 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 87. | 55359 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤û8 | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25700 | 25800 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 88. | 55385 | ùÚ«ü¶×ÂפE¤TºµJ | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25953 | 25853 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 89. | 55386 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤û9 | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25188 | 25288 | 10000 | HKD | 0.07 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-12-2028 |
| 90. | 55388 | ùÚ«ü¶×ÂפE¤TºµP | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26250 | 26150 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 91. | 55396 | ùÚ«ü¶×ÂפE¤TºµD | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26100 | 26000 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 04-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 | 28-03-2029 |
| 92. | 49686 | ¼Ð«ü¼¯³q¤K¤AºµN | JP | SPX | ºµÃÒ | 10,000 | - | 8250 | 8200 | 46800 | HKD | 0.089 | 100,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 15-12-2028 |
| 93. | 49687 | ¹D«ü¼¯³q¤K¤AºµZ | JP | DJI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 58350 | 58000 | 390000 | HKD | 0.088 | 100,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 15-12-2028 |
| 94. | 49688 | ¼Ð«ü¼¯³q¤»¤A¤ûB | JP | SPX | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 7250 | 7300 | 46800 | HKD | 0.094 | 100,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 18-12-2026 |
| 95. | 49689 | ¹D«ü¼¯³q¤»¤A¤ûC | JP | DJI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 50650 | 51000 | 390000 | HKD | 0.078 | 100,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 18-12-2026 |
| 96. | 49690 | ¯Ç«ü¼¯³q¤»¤A¤ûD | JP | NDX | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 27800 | 28000 | 312000 | HKD | 0.062 | 100,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 18-12-2026 |
| 97. | 55401 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤ºµD | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26200 | 26100 | 10000 | HKD | 0.036 | 250,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 30-05-2029 |
| 98. | 55403 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤ºµL | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26050 | 25950 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 30-05-2029 |
| 99. | 55404 | ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûY | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25650 | 25750 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 30-12-2026 |
| 100. | 55405 | ùÚ«üªk¤Ú¤K¤C¤ûK | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25480 | 25580 | 10000 | HKD | 0.041 | 250,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 28-07-2028 |
| 101. | 55409 | ùÚ«üªk¤Ú¤K¤C¤ûL | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25330 | 25430 | 10000 | HKD | 0.056 | 250,000,000 | 05-08-2026 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | 28-07-2028 |
