新推出但未上市的牛熊證
以上市日排列
| 更新日期: 2026年10月29日 |
下載
|
| 數目 | 牛熊證代號 | 牛熊證名稱 | 發行商 | 正股 | 牛證/ 熊證 |
買賣單位 | 行使價/ 收回價 貨幣 |
行使價 | 收回 水平 |
換股 比率^ |
發行 貨幣 |
發行價 | 總發行額 | 推出日 (日-月-年) |
*結算開始日 (日-月-年) |
上市日期/ *交收開始日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58172 | �瓻�星展八甲牛U | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23111 | 23211 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 2. | 58219 | �瓻�星展八甲牛6 | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22950 | 23050 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 3. | 58250 | �瓻�星展八甲牛I | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22800 | 22900 | 15000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 4. | 58281 | �瓻�星展九二熊S | DS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23162 | 23062 | 12000 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 5. | 58284 | �瓻�星展八甲牛K | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22450 | 22550 | 15000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 6. | 58293 | �瓻�星展八甲牛8 | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22100 | 22200 | 15000 | HKD | 0.07 | 150,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 7. | 58295 | �瓻�星展九二熊5 | DS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23350 | 23250 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 8. | 58300 | �瓻�法巴七七牛J | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23050 | 23150 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-07-2027 |
| 9. | 58311 | �瓻�法巴七七牛V | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22880 | 22980 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-07-2027 |
| 10. | 58316 | �瓻�法巴八甲牛4 | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22730 | 22830 | 10000 | HKD | 0.049 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 11. | 58330 | �瓻�法巴八甲牛8 | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22480 | 22580 | 10000 | HKD | 0.074 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 12. | 58363 | 匯豐法巴八五牛2 | BP | 00005 | 牛證 | 4,000 | HKD | 132.4 | 133 | 100 | HKD | 0.108 | 60,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 31-05-2028 |
| 13. | 58370 | 聯想法巴七二牛G | BP | 00992 | 牛證 | 20,000 | HKD | 21.4 | 22 | 100 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 26-02-2027 |
| 14. | 58375 | 智譜法巴七二牛G | BP | 02513 | 牛證 | 20,000 | HKD | 415 | 480 | 2000 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 26-02-2027 |
| 15. | 58377 | �瓻�法巴九二熊T | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23150 | 23050 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 16. | 58379 | �瓻�法巴九二熊P | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23300 | 23200 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 17. | 58388 | �瓻�法巴九二熊2 | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23430 | 23330 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 18. | 58395 | �瓻�法巴九二熊7 | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23580 | 23480 | 10000 | HKD | 0.055 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 19. | 58404 | �瓻�法巴九二熊9 | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23730 | 23630 | 10000 | HKD | 0.07 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 20. | 58436 | �瓻�法巴九二熊F | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23880 | 23780 | 10000 | HKD | 0.085 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 21. | 58462 | �瓻�法巴九二熊Q | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24030 | 23930 | 10000 | HKD | 0.1 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 22. | 58468 | �瓻�信證八九牛1 | CI | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23111 | 23211 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 23. | 58478 | �瓻�法巴九二熊S | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23600 | 23500 | 20000 | HKD | 0.029 | 300,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 24. | 58481 | �瓻�信證九一熊H | CI | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23300 | 23200 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 25. | 58482 | 美團法巴七二牛I | BP | 03690 | 牛證 | 20,000 | HKD | 60.5 | 63 | 200 | HKD | 0.058 | 120,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 26-02-2027 |
| 26. | 58484 | 海油法巴八九牛C | BP | 00883 | 牛證 | 5,000 | HKD | 22.75 | 23 | 50 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-09-2028 |
| 27. | 58487 | 小米中銀七二牛J | BI | 01810 | 牛證 | 20,000 | HKD | 22.6 | 23 | 100 | HKD | 0.08 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 26-02-2027 |
| 28. | 58501 | 小米中銀八乙熊D | BI | 01810 | 熊證 | 20,000 | HKD | 26.9 | 26.5 | 100 | HKD | 0.08 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08-12-2028 |
| 29. | 58511 | 小米中銀八乙熊E | BI | 01810 | 熊證 | 20,000 | HKD | 27.4 | 27 | 100 | HKD | 0.09 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08-12-2028 |
| 30. | 58531 | �瓻�中銀八九牛A | BI | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22788 | 22888 | 10000 | HKD | 0.1 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 31. | 58538 | �瓻�中銀九四熊9 | BI | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23418 | 23318 | 10000 | HKD | 0.14 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-04-2029 |
| 32. | 58546 | �瓻�摩通八九牛I | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23111 | 23211 | 10000 | HKD | 0.035 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 33. | 58612 | �瓻�摩通八九牛J | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22930 | 23030 | 10000 | HKD | 0.031 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 34. | 58624 | 聯想摩通八甲熊A | JP | 00992 | 熊證 | 20,000 | HKD | 26.4 | 25.8 | 100 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 10-11-2028 |
| 35. | 58625 | 騰訊摩通七六牛3 | JP | 00700 | 牛證 | 5,000 | HKD | 331.8 | 335 | 500 | HKD | 0.114 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 11-06-2027 |
| 36. | 58627 | 匯豐摩通八乙熊G | JP | 00005 | 熊證 | 8,000 | HKD | 150.6 | 150 | 200 | HKD | 0.083 | 80,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-12-2028 |
| 37. | 58690 | 智譜摩通七五牛A | JP | 02513 | 牛證 | 50,000 | HKD | 400 | 450 | 5000 | HKD | 0.031 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 14-05-2027 |
| 38. | 58692 | �瓻�摩通九四熊R | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23400 | 23300 | 10000 | HKD | 0.038 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-04-2029 |
| 39. | 58695 | �瓻�摩通九四熊S | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23250 | 23150 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-04-2029 |
| 40. | 58698 | �瓻�摩通八九牛K | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22580 | 22680 | 10000 | HKD | 0.051 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 41. | 58743 | �瓻�摩通九四熊T | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23142 | 23042 | 10000 | HKD | 0.035 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-04-2029 |
| 42. | 58746 | �瓻�摩通八九牛Q | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22420 | 22520 | 10000 | HKD | 0.066 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 43. | 58784 | �瓻�摩通八九牛R | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22750 | 22850 | 10000 | HKD | 0.037 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 44. | 58792 | �瓻�摩通九四熊U | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23580 | 23480 | 10000 | HKD | 0.055 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-04-2029 |
| 45. | 58799 | �瓻�匯豐八九牛I | HS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23088 | 23188 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 46. | 58803 | �瓻�匯豐八九牛L | HS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22900 | 23000 | 10000 | HKD | 0.03 | 300,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 47. | 58820 | �瓻�國君八十牛L | GJ | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22688 | 22788 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2028 |
| 48. | 58838 | �瓻�國君九四熊V | GJ | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23150 | 23050 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-04-2029 |
| 49. | 58912 | �瓻�國君九四熊W | GJ | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23300 | 23200 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-04-2029 |
| 50. | 58942 | �瓻�花旗九一熊D | CT | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23400 | 23300 | 10000 | HKD | 0.027 | 223,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 51. | 58955 | �瓻�花旗九一牛F | CT | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22900 | 23000 | 10000 | HKD | 0.034 | 177,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 52. | 58958 | �瓻�摩利八十牛C | MS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23050 | 23150 | 10000 | HKD | 0.037 | 170,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2028 |
| 53. | 58961 | 匯豐摩利八三牛G | MS | 00005 | 牛證 | 8,000 | HKD | 119.5 | 120 | 200 | HKD | 0.122 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-03-2028 |
| 54. | 58963 | �瓻�摩利八十牛G | MS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22900 | 23000 | 10000 | HKD | 0.044 | 140,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2028 |
| 55. | 58967 | �瓻�摩利九九熊A | MS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23600 | 23500 | 10000 | HKD | 0.058 | 110,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-09-2029 |
| 56. | 58969 | �瓻�摩利九九熊B | MS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23400 | 23300 | 10000 | HKD | 0.044 | 140,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-09-2029 |
| 57. | 58972 | �瓻�摩利九九熊C | MS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23142 | 23042 | 10000 | HKD | 0.031 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-09-2029 |
| 58. | 58993 | �瓻�法興八甲牛M | SG | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23078 | 23178 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 59. | 59002 | �瓻�法興九一熊L | SG | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23438 | 23338 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 60. | 59021 | �瓻�法興九一熊T | SG | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23568 | 23468 | 10000 | HKD | 0.037 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 61. | 59034 | �瓻�法興八十牛4 | SG | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22948 | 23048 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2028 |
| 62. | 59042 | �瓻�法興八十牛Q | SG | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22828 | 22928 | 10000 | HKD | 0.022 | 280,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2028 |
| 63. | 59043 | �瓻�法興八甲牛3 | SG | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22708 | 22808 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 64. | 59044 | �瓻�法興八十牛7 | SG | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22528 | 22628 | 10000 | HKD | 0.052 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2028 |
| 65. | 59118 | �瓻�法興九一熊W | SG | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23142 | 23042 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 66. | 59119 | �瓻�法興九九熊G | SG | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23268 | 23168 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-09-2029 |
| 67. | 59135 | 美團法興八甲熊C | SG | 03690 | 熊證 | 20,000 | HKD | 78.5 | 76 | 200 | HKD | 0.036 | 170,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 68. | 59139 | 智譜法興七七牛C | SG | 02513 | 牛證 | 50,000 | HKD | 450 | 500 | 5000 | HKD | 0.023 | 350,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-07-2027 |
| 69. | 59141 | 匯豐法興八乙熊D | SG | 00005 | 熊證 | 8,000 | HKD | 145.6 | 145 | 200 | HKD | 0.061 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-12-2028 |
| 70. | 59159 | �瓻�匯豐九一熊1 | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24050 | 23950 | 10000 | HKD | 0.11 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 71. | 59167 | �瓻�匯豐九一熊2 | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23728 | 23628 | 10000 | HKD | 0.07 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 72. | 59178 | �瓻�匯豐八九牛V | HS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22750 | 22850 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 73. | 59187 | �瓻�匯豐九一熊3 | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23528 | 23428 | 10000 | HKD | 0.05 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 74. | 59220 | �瓻�匯豐九一熊4 | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23350 | 23250 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 75. | 59229 | �瓻�匯豐九一熊5 | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23142 | 23042 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 76. | 59234 | �瓻�匯豐八九牛X | HS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22568 | 22668 | 10000 | HKD | 0.05 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 77. | 59245 | �瓻�華泰九一熊J | HU | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23700 | 23600 | 10000 | HKD | 0.068 | 120,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 78. | 59247 | �瓻�華泰八甲牛C | HU | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23000 | 23100 | 10000 | HKD | 0.06 | 130,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 29-11-2028 |
| 79. | 59259 | �瓻�華泰九一熊K | HU | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23500 | 23400 | 10000 | HKD | 0.06 | 130,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 80. | 59279 | �瓻�華泰九一熊L | HU | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23300 | 23200 | 10000 | HKD | 0.05 | 150,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-01-2029 |
| 81. | 59284 | 騰訊華泰七七牛D | HU | 00700 | 牛證 | 5,000 | HKD | 368.8 | 372 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 19-07-2027 |
| 82. | 59305 | 智譜華泰七六牛A | HU | 02513 | 牛證 | 20,000 | HKD | 390 | 450 | 2000 | HKD | 0.081 | 140,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-06-2027 |
| 83. | 59314 | 寧德華泰七十牛A | HU | 03750 | 牛證 | 10,000 | HKD | 312 | 321 | 1000 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-10-2027 |
| 84. | 59315 | 海油華泰七十牛A | HU | 00883 | 牛證 | 50,000 | HKD | 20.75 | 21 | 50 | HKD | 0.07 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 15-10-2027 |
| 85. | 59352 | �瓻�瑞銀八十牛G | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23111 | 23211 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 30-10-2028 |
| 86. | 59373 | �瓻�瑞銀八九牛3 | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22938 | 23038 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 87. | 59385 | �瓻�瑞銀八九牛6 | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22788 | 22888 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 88. | 59387 | �瓻�瑞銀八九牛7 | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22668 | 22768 | 10000 | HKD | 0.052 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 89. | 59388 | �甯鼒蝏�七十牛B | UB | HSTEC | 牛證 | 10,000 | - | 2820 | 2900 | 10000 | HKD | 0.099 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-10-2027 |
| 90. | 59400 | �甯鼒蝏�八乙熊W | UB | HSTEC | 熊證 | 10,000 | - | 4080 | 4000 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-12-2028 |
| 91. | 59426 | 中芯瑞銀八乙熊Z | UB | 00981 | 熊證 | 5,000 | HKD | 50.6 | 50 | 100 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 07-12-2028 |
| 92. | 59438 | 比迪瑞銀八乙熊W | UB | 01211 | 熊證 | 20,000 | HKD | 76.4 | 75 | 200 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 22-12-2028 |
| 93. | 59444 | 小米瑞銀七五牛B | UB | 01810 | 牛證 | 20,000 | HKD | 19.6 | 20 | 100 | HKD | 0.061 | 120,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-05-2027 |
| 94. | 59447 | 智譜瑞銀七四牛B | UB | 02513 | 牛證 | 50,000 | HKD | 420 | 470 | 5000 | HKD | 0.048 | 125,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 12-04-2027 |
| 95. | 59454 | 寧德瑞銀八乙熊R | UB | 03750 | 熊證 | 10,000 | HKD | 409 | 400 | 1000 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 08-12-2028 |
| 96. | 59456 | 阿里瑞銀七七牛J | UB | 09988 | 牛證 | 5,000 | HKD | 76.5 | 78 | 500 | HKD | 0.042 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 22-07-2027 |
| 97. | 59459 | 匯豐瑞銀八乙熊E | UB | 00005 | 熊證 | 8,000 | HKD | 150.58 | 150 | 200 | HKD | 0.082 | 150,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 19-12-2028 |
| 98. | 59473 | �瓻�瑞銀八九牛8 | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22568 | 22668 | 10000 | HKD | 0.048 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-09-2028 |
| 99. | 59477 | �瓻�瑞銀九三熊6 | UB | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23142 | 23042 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-03-2029 |
| 100. | 59482 | �瓻�瑞銀九三熊7 | UB | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23300 | 23200 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-03-2029 |
| 101. | 59485 | �瓻�瑞銀九三熊8 | UB | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23450 | 23350 | 10000 | HKD | 0.041 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 28-03-2029 |
| 102. | 59508 | �瓻�瑞銀九二熊R | UB | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23600 | 23500 | 10000 | HKD | 0.056 | 200,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 27-02-2029 |
| 103. | 59515 | 匯豐華泰八十牛A | HU | 00005 | 牛證 | 8,000 | HKD | 125.4 | 126 | 200 | HKD | 0.06 | 104,000,000 | 27-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | 13-10-2028 |
| 104. | 59529 | �瓻�國君八十牛U | GJ | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22994 | 23094 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 30-10-2028 |
| 105. | 59530 | �瓻�國君八十牛2 | GJ | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22750 | 22850 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 30-10-2028 |
| 106. | 59541 | �瓻�國君九四熊X | GJ | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23200 | 23100 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 27-04-2029 |
| 107. | 59575 | �瓻�匯豐九五熊A | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23150 | 23050 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 30-05-2029 |
| 108. | 59604 | �瓻�匯豐八十牛P | HS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23040 | 23140 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 30-10-2028 |
| 109. | 59605 | �瓻�摩通九六熊X | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23142 | 23042 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 28-06-2029 |
| 110. | 59607 | 騰訊摩通七七牛K | JP | 00700 | 牛證 | 5,000 | HKD | 381.8 | 385 | 500 | HKD | 0.061 | 100,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 09-07-2027 |
| 111. | 59616 | �瓻�摩通八九牛W | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23040 | 23140 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 28-09-2028 |
| 112. | 59622 | �瓻�摩通八九牛Y | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22900 | 23000 | 10000 | HKD | 0.033 | 200,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 28-09-2028 |
| 113. | 59640 | �瓻�摩通八九牛8 | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22730 | 22830 | 10000 | HKD | 0.042 | 200,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 28-09-2028 |
| 114. | 59644 | �瓻�摩通九六熊Y | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23310 | 23210 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 28-06-2029 |
| 115. | 59655 | �瓻�摩通九六熊P | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23660 | 23560 | 10000 | HKD | 0.059 | 200,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 28-06-2029 |
| 116. | 59657 | �瓻�摩通八十牛R | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 22560 | 22660 | 10000 | HKD | 0.058 | 200,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 30-10-2028 |
| 117. | 59709 | �瓻�摩通九六熊T | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 23480 | 23380 | 10000 | HKD | 0.039 | 200,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 28-06-2029 |
| 118. | 59711 | 建滔摩通七四牛C | JP | 00148 | 牛證 | 10,000 | HKD | 39.5 | 42 | 200 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 28-10-2026 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | 09-04-2027 |
