新推出但未上市的牛熊證
以上市日排列
| 更新日期: 2026年10月15日 |
下載
|
| 數目 | 牛熊證代號 | 牛熊證名稱 | 發行商 | 正股 | 牛證/ 熊證 |
買賣單位 | 行使價/ 收回價 貨幣 |
行使價 | 收回 水平 |
換股 比率^ |
發行 貨幣 |
發行價 | 總發行額 | 推出日 (日-月-年) |
*結算開始日 (日-月-年) |
上市日期/ *交收開始日 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68179 | �瓻�信證八五牛I | CI | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23900 | 24000 | 10000 | HKD | 0.039 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-05-2028 |
| 2. | 68180 | �瓻�信證九五熊3 | CI | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24277 | 24177 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-05-2029 |
| 3. | 68182 | �瓻�星展八甲牛W | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23900 | 24000 | 12000 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-11-2028 |
| 4. | 68191 | �瓻�星展九一熊5 | DS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24277 | 24177 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-01-2029 |
| 5. | 68195 | �瓻�星展九一熊7 | DS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24450 | 24350 | 12000 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-01-2029 |
| 6. | 68199 | �瓻�星展九一熊8 | DS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24700 | 24600 | 15000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-01-2029 |
| 7. | 68203 | �瓻�星展八甲牛5 | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24145 | 24245 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-11-2028 |
| 8. | 68205 | �瓻�國君八十牛G | GJ | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24200 | 24300 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 9. | 68207 | �瓻�國君八十牛8 | GJ | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23700 | 23800 | 10000 | HKD | 0.08 | 150,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 10. | 68213 | �瓻�國君九四熊F | GJ | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24500 | 24400 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 11. | 68220 | �瓻�匯豐九四熊G | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24277 | 24177 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 12. | 68223 | �瓻�摩利八甲牛U | MS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24050 | 24150 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-11-2028 |
| 13. | 68225 | �瓻�摩利九一熊Q | MS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24277 | 24177 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-01-2029 |
| 14. | 68226 | �瓻�摩利九一熊R | MS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24400 | 24300 | 10000 | HKD | 0.035 | 180,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-01-2029 |
| 15. | 68237 | �瓻�摩利九一熊T | MS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24650 | 24550 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-01-2029 |
| 16. | 68238 | �瓻�摩利八甲牛Y | MS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24245 | 24345 | 10000 | HKD | 0.033 | 190,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-11-2028 |
| 17. | 68239 | �瓻�中銀八九牛T | BI | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23888 | 23988 | 10000 | HKD | 0.09 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-09-2028 |
| 18. | 68258 | �瓻�中銀九四熊1 | BI | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24418 | 24318 | 10000 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 19. | 68259 | 智譜中銀七二牛M | BI | 02513 | 牛證 | 10,000 | HKD | 568 | 608 | 1000 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 26-02-2027 |
| 20. | 68264 | 華虹中銀七二牛B | BI | 01347 | 牛證 | 10,000 | HKD | 76 | 78 | 100 | HKD | 0.12 | 60,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 26-02-2027 |
| 21. | 68265 | 華虹中銀八乙熊J | BI | 01347 | 熊證 | 10,000 | HKD | 92 | 90 | 100 | HKD | 0.11 | 60,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08-12-2028 |
| 22. | 68283 | 中芯中銀八乙熊G | BI | 00981 | 熊證 | 5,000 | HKD | 60.6 | 60 | 100 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08-12-2028 |
| 23. | 68291 | �瓻�法巴八甲牛2 | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23830 | 23930 | 10000 | HKD | 0.045 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-11-2028 |
| 24. | 68296 | �瓻�法巴八甲牛8 | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23680 | 23780 | 10000 | HKD | 0.06 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-11-2028 |
| 25. | 68297 | �瓻�法巴七七牛K | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24000 | 24100 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-07-2027 |
| 26. | 68299 | 中芯法巴七二牛J | BP | 00981 | 牛證 | 10,000 | HKD | 52.4 | 53 | 200 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 26-02-2027 |
| 27. | 68305 | 中芯法巴九一熊D | BP | 00981 | 熊證 | 10,000 | HKD | 62.6 | 62 | 200 | HKD | 0.033 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 31-01-2029 |
| 28. | 68312 | 華虹法巴七二牛I | BP | 01347 | 牛證 | 20,000 | HKD | 86 | 88 | 200 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 26-02-2027 |
| 29. | 68313 | 華虹法巴九一熊F | BP | 01347 | 熊證 | 50,000 | HKD | 104 | 102 | 500 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 31-01-2029 |
| 30. | 68317 | 智譜法巴七二牛C | BP | 02513 | 牛證 | 50,000 | HKD | 385 | 450 | 5000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 26-02-2027 |
| 31. | 68322 | 聯想法巴七二牛B | BP | 00992 | 牛證 | 20,000 | HKD | 29.2 | 29.8 | 100 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 26-02-2027 |
| 32. | 68324 | 阿里法巴七二牛G | BP | 09988 | 牛證 | 2,000 | HKD | 103.5 | 105 | 200 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 26-02-2027 |
| 33. | 68329 | �瓻�法巴九三熊S | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24280 | 24180 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-03-2029 |
| 34. | 68330 | �瓻�法巴九三熊5 | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24400 | 24300 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-03-2029 |
| 35. | 68335 | �瓻�法巴九三熊K | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24550 | 24450 | 10000 | HKD | 0.038 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-03-2029 |
| 36. | 68339 | 長飛法巴七二牛C | BP | 06869 | 牛證 | 25,000 | HKD | 142 | 150 | 500 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 26-02-2027 |
| 37. | 68344 | �瓻�法巴七七牛L | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24240 | 24340 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-07-2027 |
| 38. | 68348 | �瓻�法巴八甲牛A | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24130 | 24230 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-11-2028 |
| 39. | 68349 | �瓻�摩通八十牛6 | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23900 | 24000 | 10000 | HKD | 0.051 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 40. | 68351 | �瓻�摩通九五熊Y | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24400 | 24300 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-05-2029 |
| 41. | 68354 | �瓻�摩通九五熊6 | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24550 | 24450 | 10000 | HKD | 0.041 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-05-2029 |
| 42. | 68359 | �瓻�摩通九五熊9 | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24277 | 24177 | 10000 | HKD | 0.035 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-05-2029 |
| 43. | 68360 | 華虹摩通七五牛D | JP | 01347 | 牛證 | 20,000 | HKD | 70.2 | 72 | 200 | HKD | 0.079 | 80,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 14-05-2027 |
| 44. | 68361 | 建板摩通八五熊A | JP | 01888 | 熊證 | 10,000 | HKD | 52.8 | 50.8 | 200 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 12-05-2028 |
| 45. | 68362 | 兆易摩通七四牛B | JP | 03986 | 牛證 | 20,000 | HKD | 260 | 285 | 2000 | HKD | 0.052 | 160,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 09-04-2027 |
| 46. | 68363 | 建滔摩通八五熊A | JP | 00148 | 熊證 | 10,000 | HKD | 62.3 | 59.8 | 200 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 12-05-2028 |
| 47. | 68364 | 匯豐摩通八乙牛F | JP | 00005 | 牛證 | 8,000 | HKD | 142.4 | 143 | 200 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08-12-2028 |
| 48. | 68369 | 聯想摩通八乙熊C | JP | 00992 | 熊證 | 20,000 | HKD | 35.4 | 34.8 | 100 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 08-12-2028 |
| 49. | 68370 | �瓻�摩通八十牛B | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24245 | 24345 | 10000 | HKD | 0.032 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 50. | 68377 | �瓻�摩通九一熊G | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24910 | 24810 | 10000 | HKD | 0.058 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-01-2029 |
| 51. | 68380 | �瓻�摩通八十牛H | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24100 | 24200 | 10000 | HKD | 0.032 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 52. | 68382 | �瓻�摩通九一熊I | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24730 | 24630 | 10000 | HKD | 0.041 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-01-2029 |
| 53. | 68383 | 華虹華泰七三牛A | HU | 01347 | 牛證 | 20,000 | HKD | 73.2 | 75 | 200 | HKD | 0.065 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 18-03-2027 |
| 54. | 68384 | 華虹華泰八乙熊N | HU | 01347 | 熊證 | 20,000 | HKD | 96.8 | 95 | 200 | HKD | 0.07 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 20-12-2028 |
| 55. | 68395 | �瓻�華泰八十牛X | HU | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24100 | 24200 | 10000 | HKD | 0.064 | 120,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 56. | 68398 | �瓻�華泰八十牛S | HU | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23900 | 24000 | 10000 | HKD | 0.064 | 120,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 57. | 68408 | �瓻�華泰九二熊N | HU | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 25100 | 25000 | 10000 | HKD | 0.081 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-02-2029 |
| 58. | 68414 | �瓻�花旗八甲牛5 | CT | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23900 | 24000 | 10000 | HKD | 0.033 | 182,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-11-2028 |
| 59. | 68422 | �瓻�法興八十牛B | SG | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24138 | 24238 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 60. | 68424 | �瓻�法興八乙牛1 | SG | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24008 | 24108 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-12-2028 |
| 61. | 68429 | �瓻�法興九十牛A | SG | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23748 | 23848 | 10000 | HKD | 0.044 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2029 |
| 62. | 68432 | �瓻�法興八乙熊G | SG | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24277 | 24177 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-12-2028 |
| 63. | 68433 | 美團法興七四牛A | SG | 03690 | 牛證 | 20,000 | HKD | 66.5 | 69 | 200 | HKD | 0.032 | 190,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 29-04-2027 |
| 64. | 68452 | 建板法興七十牛A | SG | 01888 | 牛證 | 10,000 | HKD | 35.2 | 37 | 200 | HKD | 0.055 | 130,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-10-2027 |
| 65. | 68453 | �瓻�法興八乙牛P | SG | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24245 | 24345 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-12-2028 |
| 66. | 68455 | �瓻�法興八乙熊H | SG | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24468 | 24368 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-12-2028 |
| 67. | 68460 | �瓻�法興八乙熊4 | SG | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24568 | 24468 | 10000 | HKD | 0.023 | 270,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 28-12-2028 |
| 68. | 68462 | �瓻�法興九一熊Z | SG | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24818 | 24718 | 10000 | HKD | 0.048 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-01-2029 |
| 69. | 68477 | 建行匯豐八八牛E | HS | 00939 | 牛證 | 20,000 | HKD | 8.95 | 9.05 | 20 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 07-08-2028 |
| 70. | 68484 | 建滔匯豐八九熊A | HS | 00148 | 熊證 | 10,000 | HKD | 61.8 | 60 | 200 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 11-09-2028 |
| 71. | 68496 | 聯想匯豐八十熊C | HS | 00992 | 熊證 | 20,000 | HKD | 35.1 | 34.5 | 100 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 16-10-2028 |
| 72. | 68502 | 中芯匯豐八乙熊K | HS | 00981 | 熊證 | 5,000 | HKD | 61.6 | 61 | 100 | HKD | 0.08 | 80,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 18-12-2028 |
| 73. | 68503 | 兆易匯豐七七牛A | HS | 03986 | 牛證 | 10,000 | HKD | 265 | 290 | 1000 | HKD | 0.1 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 05-07-2027 |
| 74. | 68506 | 華虹匯豐八乙熊L | HS | 01347 | 熊證 | 20,000 | HKD | 98 | 96 | 200 | HKD | 0.08 | 80,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 18-12-2028 |
| 75. | 68507 | 聯想瑞銀七八牛B | UB | 00992 | 牛證 | 40,000 | HKD | 21.4 | 22 | 200 | HKD | 0.055 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-08-2027 |
| 76. | 68509 | 華虹瑞銀七四牛D | UB | 01347 | 牛證 | 50,000 | HKD | 63.2 | 65 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 15-04-2027 |
| 77. | 68511 | 兆易瑞銀七三牛B | UB | 03986 | 牛證 | 20,000 | HKD | 215 | 240 | 2000 | HKD | 0.081 | 80,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 15-03-2027 |
| 78. | 68514 | 阿里瑞銀七七牛C | UB | 09988 | 牛證 | 5,000 | HKD | 81.5 | 83 | 500 | HKD | 0.054 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 15-07-2027 |
| 79. | 68519 | �瓻�瑞銀八八牛Q | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23900 | 24000 | 20000 | HKD | 0.019 | 400,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-08-2028 |
| 80. | 68534 | �瓻�瑞銀八十牛H | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24100 | 24200 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 81. | 68535 | �瓻�瑞銀八十牛I | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23938 | 24038 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 82. | 68539 | �瓻�瑞銀九四熊K | UB | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24277 | 24177 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 83. | 68547 | �瓻�瑞銀九四熊L | UB | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24450 | 24350 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 84. | 68549 | �瓻�瑞銀九四熊M | UB | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24598 | 24498 | 10000 | HKD | 0.043 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 85. | 68556 | �瓻�瑞銀九四熊N | UB | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24728 | 24628 | 10000 | HKD | 0.039 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 86. | 68557 | �瓻�瑞銀八十牛L | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24245 | 24345 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 87. | 68558 | �瓻�瑞銀八十牛W | UB | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23788 | 23888 | 10000 | HKD | 0.056 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 88. | 68562 | 騰訊瑞銀八甲熊9 | UB | 00700 | 熊證 | 5,000 | HKD | 433.2 | 430 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 23-11-2028 |
| 89. | 68572 | 中芯瑞銀七四牛B | UB | 00981 | 牛證 | 10,000 | HKD | 40.4 | 41 | 200 | HKD | 0.076 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 22-04-2027 |
| 90. | 68574 | �瓻�瑞銀九四熊O | UB | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24850 | 24750 | 10000 | HKD | 0.051 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 91. | 68590 | �瓻�匯豐八十牛1 | HS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23900 | 24000 | 10000 | HKD | 0.05 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 92. | 68594 | �瓻�匯豐八十牛8 | HS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23750 | 23850 | 10000 | HKD | 0.06 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 93. | 68595 | �瓻�匯豐八十牛A | HS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24245 | 24345 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 94. | 68597 | �瓻�匯豐八十牛I | HS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24080 | 24180 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 30-10-2028 |
| 95. | 68601 | �瓻�匯豐九四熊K | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 25100 | 25000 | 20000 | HKD | 0.04 | 400,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 96. | 68609 | �瓻�匯豐九四熊M | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24500 | 24400 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 97. | 68610 | �瓻�匯豐九四熊6 | HS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24708 | 24608 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 13-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 27-04-2029 |
| 98. | 68611 | �瓻�法巴八甲牛C | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23780 | 23880 | 10000 | HKD | 0.058 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 29-11-2028 |
| 99. | 68612 | 華虹法巴七二牛J | BP | 01347 | 牛證 | 50,000 | HKD | 71 | 73 | 500 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 26-02-2027 |
| 100. | 68616 | 中芯法巴七二牛K | BP | 00981 | 牛證 | 10,000 | HKD | 41 | 41.6 | 200 | HKD | 0.074 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 26-02-2027 |
| 101. | 68621 | 騰訊法巴七五牛R | BP | 00700 | 牛證 | 5,000 | HKD | 419 | 422 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 31-05-2027 |
| 102. | 68625 | �瓻�法巴九三熊6 | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24450 | 24350 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 28-03-2029 |
| 103. | 68627 | �瓻�法巴七七牛M | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24280 | 24380 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 29-07-2027 |
| 104. | 68632 | �瓻�法巴七七牛T | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24150 | 24250 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 29-07-2027 |
| 105. | 68633 | �瓻�法巴八甲牛D | BP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24030 | 24130 | 10000 | HKD | 0.036 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 29-11-2028 |
| 106. | 68639 | �瓻�法巴九三熊M | BP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24600 | 24500 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 28-03-2029 |
| 107. | 68650 | 小米法巴七二牛D | BP | 01810 | 牛證 | 16,000 | HKD | 24.6 | 25 | 80 | HKD | 0.086 | 70,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 26-02-2027 |
| 108. | 68655 | �瓻�星展九三熊G | DS | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24500 | 24400 | 15000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 28-03-2029 |
| 109. | 68656 | �瓻�星展八十牛Q | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24264 | 24364 | 12000 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-10-2028 |
| 110. | 68660 | �瓻�星展八十牛S | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24050 | 24150 | 15000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-10-2028 |
| 111. | 68668 | �瓻�星展八十牛1 | DS | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 23700 | 23800 | 20000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-10-2028 |
| 112. | 68692 | �瓻�摩通八八牛5 | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24284 | 24384 | 10000 | HKD | 0.032 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-08-2028 |
| 113. | 68698 | �瓻�摩通八八牛X | JP | HSI | 牛證 | 10,000 | - | 24130 | 24230 | 10000 | HKD | 0.036 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-08-2028 |
| 114. | 68699 | �瓻�摩通九五熊A | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24600 | 24500 | 10000 | HKD | 0.032 | 200,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-05-2029 |
| 115. | 68718 | �瓻�摩通九五熊C | JP | HSI | 熊證 | 10,000 | - | 24600 | 24500 | 20000 | HKD | 0.016 | 400,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 30-05-2029 |
| 116. | 68731 | 小米摩通七五牛A | JP | 01810 | 牛證 | 2,000 | HKD | 24.1 | 24.5 | 100 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 14-05-2027 |
| 117. | 68732 | 美團摩通七七牛A | JP | 03690 | 牛證 | 2,000 | HKD | 69.5 | 72 | 200 | HKD | 0.075 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 09-07-2027 |
| 118. | 68734 | 阿里摩通七七牛1 | JP | 09988 | 牛證 | 2,000 | HKD | 104.5 | 106 | 200 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 14-10-2026 | 16-10-2026 | 20-10-2026 | 09-07-2027 |
