·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªº¤ûºµÃÒ
¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
| §ó·s¤é´Á: 2026¦~7¤ë23¤é |
¤U¸ü
|
| ¼Æ¥Ø | ¤ûºµÃÒ¥N¸¹ | ¤ûºµÃÒ¦WºÙ | µo¦æ°Ó | ¥¿ªÑ | ¤ûÃÒ/ ºµÃÒ |
¶R½æ³æ¦ì | ¦æ¨Ï»ù/ ¦¬¦^»ù ³f¹ô |
¦æ¨Ï»ù | ¦¬¦^ ¤ô¥ |
´«ªÑ ¤ñ²v^ |
µo¦æ ³f¹ô |
µo¦æ»ù | Á`µo¦æÃB | ±À¥X¤é (¤é-¤ë-¦~) |
*µ²ºâ¶}©l¤é (¤é-¤ë-¦~) |
¤W¥«¤é´Á/ *¥æ¦¬¶}©l¤é (¤é-¤ë-¦~) |
¨ì´Á¤é (¤é-¤ë-¦~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49667 | ¯Ç«ü·ç»È¤K¤AºµG | UB | NDX | ºµÃÒ | 10,000 | - | 30700 | 30500 | 312000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 15-12-2028 |
| 2. | 49668 | ¯Ç«ü·ç»È¤K¤AºµE | UB | NDX | ºµÃÒ | 10,000 | - | 30200 | 30000 | 312000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 15-12-2028 |
| 3. | 64168 | ùÚ«ü«HÃÒ¤K¥Ò¤ûU | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25050 | 25150 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-11-2028 |
| 4. | 64169 | ùÚ«ü«HÃÒ¤K¥Ò¤ûV | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24888 | 24988 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-11-2028 |
| 5. | 64174 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤TºµO | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25428 | 25328 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 6. | 64194 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤TºµP | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25628 | 25528 | 10000 | HKD | 0.05 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 7. | 64195 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤ºµD | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25233 | 25133 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-05-2029 |
| 8. | 64226 | ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤¤ûN | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24678 | 24778 | 10000 | HKD | 0.047 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-05-2028 |
| 9. | 64243 | ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Ò¤ûR | MS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25000 | 25100 | 10000 | HKD | 0.042 | 150,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-11-2028 |
| 10. | 64246 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤Tºµ8 | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25300 | 25200 | 10000 | HKD | 0.039 | 160,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 11. | 64248 | ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤ûM | DS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25043 | 25143 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-11-2028 |
| 12. | 64249 | ùÚ«ü¬P®i¤E¤@ºµ5 | DS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25250 | 25150 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 13. | 64252 | ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤ûO | DS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24800 | 24900 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-11-2028 |
| 14. | 64259 | ùÚ«ü¬P®i¤E¤@ºµ6 | DS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25550 | 25450 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 15. | 64266 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤ºµB | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25250 | 25150 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-05-2029 |
| 16. | 64283 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤TºµV | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25350 | 25250 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 17. | 64286 | ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤û7 | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25050 | 25150 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-12-2026 |
| 18. | 64311 | ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤û8 | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24900 | 25000 | 10000 | HKD | 0.026 | 250,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-12-2026 |
| 19. | 64326 | ùÚ«üªk¤Ú¤K¤A¤ûM | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24780 | 24880 | 10000 | HKD | 0.038 | 250,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-12-2028 |
| 20. | 64328 | ùÚ«üªk¤Ú¤K¤A¤ûQ | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24630 | 24730 | 10000 | HKD | 0.053 | 250,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-12-2028 |
| 21. | 64331 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤ºµC | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25680 | 25580 | 10000 | HKD | 0.054 | 250,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-05-2029 |
| 22. | 64335 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¤ºµD | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25880 | 25780 | 10000 | HKD | 0.074 | 250,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-05-2029 |
| 23. | 64344 | µØiªk¤Ú¤»¤A¤ûB | BP | 01347 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 151 | 153 | 500 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 31-12-2026 |
| 24. | 64362 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@ºµY | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26050 | 25950 | 10000 | HKD | 0.093 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 25. | 64393 | µØiªk¤Ú¤»¤A¤ûC | BP | 01347 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 161 | 163 | 500 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 31-12-2026 |
| 26. | 64394 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@ºµZ | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25950 | 25850 | 10000 | HKD | 0.083 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 27. | 64400 | ¤¤ªäªk¤Ú¤»¤A¤ûB | BP | 00981 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 72.4 | 73 | 100 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 31-12-2026 |
| 28. | 64452 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@ºµ1 | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25250 | 25150 | 10000 | HKD | 0.038 | 160,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 29. | 64455 | ´ä¥æªk¤Ú¤K¤T¤ûW | BP | 00388 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 394 | 396 | 500 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 31-03-2028 |
| 30. | 64460 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¥Ò¤ûA | MS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24250 | 24350 | 10000 | HKD | 0.095 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-11-2029 |
| 31. | 64474 | ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Ò¤û9 | MS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24550 | 24650 | 10000 | HKD | 0.07 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-11-2028 |
| 32. | 64475 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@ºµ2 | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26400 | 26300 | 10000 | HKD | 0.128 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 33. | 64477 | ùÚ«üªáºX¤K¤AºµL | CT | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25233 | 25133 | 10000 | HKD | 0.016 | 375,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-12-2028 |
| 34. | 64480 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûM | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24900 | 25000 | 10000 | HKD | 0.035 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-09-2028 |
| 35. | 64483 | Ä˰T¼¯³q¤C¤»¤ûJ | JP | 00700 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 466.8 | 470 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 11-06-2027 |
| 36. | 64494 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤ûU | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25050 | 25150 | 10000 | HKD | 0.033 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-10-2028 |
| 37. | 64495 | ¤¤ªo¼¯³q¤K¤Q¤ûB | JP | 00857 | ¤ûÃÒ | 4,000 | HKD | 8.55 | 8.7 | 20 | HKD | 0.064 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 06-10-2028 |
| 38. | 64499 | ªü¨½¼¯³q¤C¤G¤ûF | JP | 09988 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 114.5 | 116 | 100 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 05-02-2027 |
| 39. | 64504 | µØi¼¯³q¤C¤@¤ûC | JP | 01347 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 156.2 | 158 | 200 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 08-01-2027 |
| 40. | 64507 | ªü¨½¼¯³q¤C¤G¤ûG | JP | 09988 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 109.5 | 111 | 200 | HKD | 0.043 | 150,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 05-02-2027 |
| 41. | 64510 | ¤¤ªä¼¯³q¤C¤@¤ûC | JP | 00981 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 68.4 | 69 | 200 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 08-01-2027 |
| 42. | 64519 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤C¤ûE | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24560 | 24660 | 10000 | HKD | 0.062 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-07-2028 |
| 43. | 64522 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤C¤ûG | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24900 | 25000 | 20000 | HKD | 0.017 | 400,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-07-2028 |
| 44. | 64524 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤ºµ5 | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25750 | 25650 | 10000 | HKD | 0.063 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-05-2029 |
| 45. | 64529 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤C¤ûH | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24720 | 24820 | 10000 | HKD | 0.048 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-07-2028 |
| 46. | 64530 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤ºµ6 | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25233 | 25133 | 10000 | HKD | 0.033 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-05-2029 |
| 47. | 64547 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤ºµ7 | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25410 | 25310 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-05-2029 |
| 48. | 64552 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤ºµ8 | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25580 | 25480 | 10000 | HKD | 0.048 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-05-2029 |
| 49. | 64554 | µØiµØ®õ¤C¤@¤ûA | HU | 01347 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 148.2 | 150 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 08-01-2027 |
| 50. | 64557 | µØiµØ®õ¤C¤G¤ûB | HU | 01347 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 138.2 | 140 | 500 | HKD | 0.062 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 25-02-2027 |
| 51. | 64559 | ¤¤ªäµØ®õ¤C¤@¤ûA | HU | 00981 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 68.4 | 69 | 200 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 08-01-2027 |
| 52. | 64564 | ùÚ«ü¤¤»È¤K¤E¤ûS | BI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24788 | 24888 | 10000 | HKD | 0.09 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-09-2028 |
| 53. | 64568 | ùÚ«ü¤¤»È¤E¥|ºµJ | BI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25818 | 25718 | 10000 | HKD | 0.11 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 27-04-2029 |
| 54. | 64570 | ùÚ«ü°ê§g¤K¤E¤ûR | GJ | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24900 | 25000 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-09-2028 |
| 55. | 64571 | ùÚ«ü°ê§g¤K¤E¤ûV | GJ | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24600 | 24700 | 10000 | HKD | 0.07 | 150,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-09-2028 |
| 56. | 64572 | ùÚ«ü°ê§g¤E¤TºµQ | GJ | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25250 | 25150 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 57. | 64575 | ùÚ«ü°ê§g¤E¤TºµS | GJ | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25650 | 25550 | 10000 | HKD | 0.06 | 150,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 58. | 64584 | Ä˰T·ç»È¤C¤»¤ûG | UB | 00700 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 446.8 | 450 | 500 | HKD | 0.063 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 17-06-2027 |
| 59. | 64589 | ¤¤ªo·ç»È¤K¤Q¤ûE | UB | 00857 | ¤ûÃÒ | 4,000 | HKD | 8.85 | 9 | 20 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 18-10-2028 |
| 60. | 64590 | ®üªo·ç»È¤K¤Q¤ûL | UB | 00883 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 21.75 | 22 | 50 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 09-10-2028 |
| 61. | 64601 | ¹ç¼w·ç»È¤C¤@¤ûA | UB | 03750 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 581 | 590 | 1000 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 04-01-2027 |
| 62. | 64602 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤A¤ûL | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24900 | 25000 | 20000 | HKD | 0.015 | 400,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-12-2028 |
| 63. | 64605 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤Q¤û7 | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24900 | 25000 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-10-2028 |
| 64. | 64612 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµ4 | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25408 | 25308 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 65. | 64620 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤A¤ûJ | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25050 | 25150 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-12-2028 |
| 66. | 64621 | ¤¤¥ø·ç»È¤C¤E¤ûK | UB | HSCEI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 7900 | 8000 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-09-2027 |
| 67. | 64628 | ¤¤¥ø·ç»È¤C¤E¤ûL | UB | HSCEI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 7400 | 7500 | 10000 | HKD | 0.097 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-09-2027 |
| 68. | 64639 | ¤¤ªä·ç»È¤C¤@¤ûA | UB | 00981 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 70.4 | 71 | 100 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 14-01-2027 |
| 69. | 64672 | µØi·ç»È¤C¤@¤ûD | UB | 01347 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 148.2 | 150 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 07-01-2027 |
| 70. | 64679 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûS | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24738 | 24838 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-07-2028 |
| 71. | 64680 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûX | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24618 | 24718 | 10000 | HKD | 0.052 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-07-2028 |
| 72. | 64681 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤û7 | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24500 | 24600 | 10000 | HKD | 0.064 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-07-2028 |
| 73. | 64682 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµ5 | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25233 | 25133 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 74. | 64685 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµ7 | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25528 | 25428 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 75. | 64687 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµ8 | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25668 | 25568 | 10000 | HKD | 0.054 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 30-01-2029 |
| 76. | 64699 | ùÚ«üªk¿³¤E¤GºµG | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25300 | 25200 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 27-02-2029 |
| 77. | 64701 | ªø¸ªk¿³¤C¤G¤ûD | SG | 06869 | ¤ûÃÒ | 25,000 | HKD | 119 | 128 | 500 | HKD | 0.046 | 135,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 25-02-2027 |
| 78. | 64703 | ùÚ«üªk¿³¤K¥Ò¤û4 | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24978 | 25078 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 29-11-2028 |
| 79. | 64712 | ùÚ¬ìªk¿³¤C¤G¤ûA | SG | HSTEC | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 4520 | 4600 | 10000 | HKD | 0.033 | 185,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 25-02-2027 |
| 80. | 64713 | ùÚ«üªk¿³¤K¤A¤ûJ | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24778 | 24878 | 10000 | HKD | 0.036 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-12-2028 |
| 81. | 64714 | ùÚ«üªk¿³¤K¤A¤ûK | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24508 | 24608 | 10000 | HKD | 0.063 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-12-2028 |
| 82. | 64715 | ùÚ«üªk¿³¤E¤Tºµ6 | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25568 | 25468 | 10000 | HKD | 0.045 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 83. | 64717 | ¤¤ªäªk¿³¤C¤G¤ûC | SG | 00981 | ¤ûÃÒ | 100,000 | HKD | 70.9 | 71.5 | 200 | HKD | 0.025 | 240,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 25-02-2027 |
| 84. | 64731 | ¤¤ªäªk¿³¤C¤G¤ûD | SG | 00981 | ¤ûÃÒ | 100,000 | HKD | 67.4 | 68 | 200 | HKD | 0.042 | 145,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 25-02-2027 |
| 85. | 64734 | µØiªk¿³¤C¤G¤ûE | SG | 01347 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 144.2 | 146 | 500 | HKD | 0.051 | 120,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 25-02-2027 |
| 86. | 64736 | µØiªk¿³¤C¤G¤ûF | SG | 01347 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 156.2 | 158 | 500 | HKD | 0.027 | 225,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 25-02-2027 |
| 87. | 64739 | ¥¦wªk¿³¤C¤»¤ûB | SG | 02318 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 52.4 | 53 | 100 | HKD | 0.042 | 145,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 25-06-2027 |
| 88. | 64743 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤E¤ûS | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25050 | 25150 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-09-2028 |
| 89. | 64746 | ´ä¥æ¶×Âפ»¤A¤ûF | HS | 00388 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 388 | 390 | 500 | HKD | 0.08 | 80,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 17-12-2026 |
| 90. | 64749 | ¤¤ªä¶×Âפ»¤A¤ûF | HS | 00981 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 67.2 | 68 | 200 | HKD | 0.05 | 160,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 21-12-2026 |
| 91. | 64768 | Ä˰T¶×ÂפC¤@¤ûK | HS | 00700 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 466.8 | 470 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 07-01-2027 |
| 92. | 64784 | ¹ç¼w¶×Âפ»¤A¤ûD | HS | 03750 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 581 | 590 | 1000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 21-12-2026 |
| 93. | 64787 | µØi¶×Âפ»¤A¤ûH | HS | 01347 | ¤ûÃÒ | 50,000 | HKD | 145 | 148 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 14-12-2026 |
| 94. | 64795 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤E¤û2 | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24800 | 24900 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-09-2028 |
| 95. | 64796 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤E¤ûY | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24950 | 25050 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-09-2028 |
| 96. | 64806 | ùÚ«ü¶×ÂפE¤Tºµ9 | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25233 | 25133 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 97. | 64813 | ùÚ«ü¶×ÂפE¤TºµX | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26050 | 25950 | 10000 | HKD | 0.1 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 98. | 64825 | ùÚ«ü¶×ÂפE¤Tºµ3 | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25510 | 25410 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-03-2029 |
| 99. | 64856 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤E¤û6 | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24628 | 24728 | 10000 | HKD | 0.06 | 200,000,000 | 21-07-2026 | 23-07-2026 | 24-07-2026 | 28-09-2028 |
| 100. | 64859 | ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤ûF | DS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24932 | 25032 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 22-07-2026 | 24-07-2026 | 27-07-2026 | 29-11-2028 |
