·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªº¤ûºµÃÒ

¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2026¦~4¤ë1¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
*¦³Ãö¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªºµ²ºâ (¥æ¦¬«ü¥Ü) ¤Î¥æ¦¬ (Áp¥æ©Ò¶R½æ) ¦w±Æ
left
right
¼Æ¥Ø ¤ûºµÃÒ¥N¸¹ ¤ûºµÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ ¤ûÃÒ/
ºµÃÒ
¶R½æ³æ¦ì ¦æ¨Ï»ù/
¦¬¦^»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ¦¬¦^
¤ô¥­
´«ªÑ
¤ñ²v^
µo¦æ
³f¹ô
µo¦æ»ù Á`µo¦æÃB ±À¥X¤é
(¤é-¤ë-¦~)
*µ²ºâ¶}©l¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¤W¥«¤é´Á/
*¥æ¦¬¶}©l¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¨ì´Á¤é
(¤é-¤ë-¦~)
1. 53010 ùÚ«ü·ç»È¤K¤E¤ûO UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24218 24318 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
2. 53020 ùÚ«ü·ç»È¤K¤E¤ûV UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24038 24138 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
3. 53071 ùÚ«ü·ç»È¤K¤EºµC UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25000 24900 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
4. 53073 ùÚ«ü·ç»È¤K¤EºµI UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25150 25050 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
5. 53077 ùÚ«ü·ç»È¤K¤EºµM UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25238 25138 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
6. 53084 ùÚ«ü·ç»È¤K¤EºµN UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25368 25268 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
7. 53086 ùÚ«ü·ç»È¤K¤EºµG UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25518 25418 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
8. 53109 ùÚ¬ì·ç»È¤K¤AºµM UB HSTEC ºµÃÒ 10,000 - 5080 5000 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
9. 53129 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤A¤ûY MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 23400 23500 20000 HKD 0.25 199,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
10. 53165 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤E¤ûQ MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24000 24100 10000 HKD 0.25 109,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
11. 53190 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Q¤ûL MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24350 24450 10000 HKD 0.25 109,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-10-2028
12. 53200 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤A¤ûZ MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24400 24500 20000 HKD 0.25 199,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
13. 53205 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤E¤ûX MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24550 24650 10000 HKD 0.25 109,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
14. 53206 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤A¤û1 MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24750 24850 10000 HKD 0.25 109,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
15. 53224 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Aºµ7 MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25650 25550 10000 HKD 0.25 109,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
16. 53230 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤QºµT MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25220 25120 10000 HKD 0.25 109,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-10-2028
17. 53250 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤EºµY MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25050 24950 10000 HKD 0.25 109,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
18. 53253 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Aºµ8 MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 24851 24751 10000 HKD 0.25 109,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
19. 53254 Ä˰T¼¯§Q¤K¥ÒºµA MS 00700 ºµÃÒ 50,000 HKD 512.8 510 500 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
20. 53285 §Ö¤â¼¯§Q¤K¤EºµA MS 01024 ºµÃÒ 10,000 HKD 51.5 49 100 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 08-09-2028
21. 53297 §Ö¤â¼¯§Q¤C¤@¤ûA MS 01024 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 37.5 40 100 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 25-01-2027
22. 53356 ¬ü¹Î¼¯§Q¤K¤QºµA MS 03690 ºµÃÒ 10,000 HKD 93.5 91 100 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 13-10-2028
23. 53368 ùÚ«ü¶×ÂפK¤E¤ûG HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24851 24951 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
24. 53375 ùÚ«ü¶×ÂפK¤E¤ûS HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
25. 53415 ùÚ«ü¶×ÂפK¥|ºµV HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 24828 24728 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2028
26. 53417 ªwº¿¶×ÂפC¤G¤ûB HS 09992 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 106.5 113 500 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 15-02-2027
27. 53430 ªü¨½¶×Âפ»¥Ò¤ûD HS 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 103.5 105 100 HKD 0.25 60,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 16-11-2026
28. 53433 µµª÷¶×ÂפK¥ÒºµB HS 02899 ºµÃÒ 20,000 HKD 42.7 42 100 HKD 0.25 40,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 13-11-2028
29. 53436 ÆB¾W¶×Âפ»¥Ò¤ûB HS 01772 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 52 58 100 HKD 0.25 60,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 16-11-2026
30. 53437 Ä˰T¶×ÂפC¤G¤ûA HS 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 386.8 390 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 15-02-2027
31. 53438 Ä˰T¶×ÂפK¤QºµA HS 00700 ºµÃÒ 5,000 HKD 503.2 500 500 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 16-10-2028
32. 53441 ¤¤ªä¶×Âפ»¥Ò¤ûB HS 00981 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 40.7 41.5 100 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 16-11-2026
33. 53450 Ä˰T¶×Âפ»¥Ò¤ûE HS 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 416.8 420 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 09-11-2026
34. 53451 ùÚ«ü¶×ÂפK¥|ºµM HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25228 25128 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2028
35. 53466 ùÚ«ü¶×ÂפK¥|ºµQ HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25028 24928 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2028
36. 53486 ùÚ«ü¶×ÂפK¤E¤ûX HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24400 24500 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
37. 53513 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤A¤ûO CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24800 24900 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
38. 53548 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤Q¤û9 CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-10-2028
39. 53572 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤Q¤û6 CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24450 24550 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-10-2028
40. 53574 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¥Ò¤ûM CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24288 24388 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
41. 53579 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤­ºµV CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 24828 24728 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-05-2028
42. 53585 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤­ºµ9 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25028 24928 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-05-2028
43. 53591 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤­ºµE CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25278 25178 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-05-2028
44. 53592 Ä˰Tªk¿³¤»¤E¤û2 SG 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 477 480 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-09-2026
45. 53593 Ä˰Tªk¿³¤»¥Ò¤ûF SG 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 427 430 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-11-2026
46. 53597 ªwº¿ªk¿³¤C¤@¤ûC SG 09992 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 133.8 140.8 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-01-2027
47. 53607 ªwº¿ªk¿³¤C¤G¤ûB SG 09992 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 83.8 90.8 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 26-02-2027
48. 53670 ùÚ«üªk¿³¤K¥Ò¤ûP SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24851 24951 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
49. 53685 ùÚ«üªk¿³¤K¤E¤ûU SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24548 24648 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
50. 53690 ùÚ«üªk¿³¤K¤E¤ûV SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24668 24768 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
51. 53692 ùÚ«üªk¿³¤E¤TºµT SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 24828 24728 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-03-2029
52. 53699 ´ä¥æªk¿³¤C¥|¤ûT SG 00388 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 338 340 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-04-2027
53. 53725 Ä˰Tªk¿³¤K¥ÒºµD SG 00700 ºµÃÒ 5,000 HKD 498 495 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-11-2028
54. 53740 ¤¤ªäªk¿³¤»¤E¤ûF SG 00981 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 49.2 49.8 100 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-09-2026
55. 53765 §Ö¤âªk¿³¤K¤Aºµ4 SG 01024 ºµÃÒ 10,000 HKD 50.5 48 100 HKD 0.25 60,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
56. 53791 ¤¤¹Øªk¿³¤C¥Ò¤ûB SG 02628 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 20.1 20.5 100 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-11-2027
57. 53795 ¬ü¹Îªk¿³¤»¤Q¤ûJ SG 03690 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 77 79.5 100 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-10-2026
58. 53809 ªü¨½ªk¿³¤»¤E¤ûO SG 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 118 119.5 100 HKD 0.25 60,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2026
59. 53837 ùÚ«üªk¿³¤K¥Ò¤ûU SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24408 24508 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
60. 53859 ùÚ«üªk¿³¤K¥Ò¤û4 SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24288 24388 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
61. 53861 ùÚ«üªk¿³¤K¤E¤ûA SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24168 24268 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
62. 53873 ùÚ«üªk¿³¤K¤E¤û8 SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24000 24100 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
63. 53884 ùÚ«üªk¿³¤E¤TºµU SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 24968 24868 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-03-2029
64. 53894 ùÚ«üªk¿³¤E¤TºµV SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25088 24988 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-03-2029
65. 53901 ùÚ«üªk¿³¤E¤Tºµ1 SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25268 25168 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-03-2029
66. 53907 ùÚ«üªk¿³¤E¥|ºµ8 SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25388 25288 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2029
67. 53930 ùÚ«üªk¿³¤E¤TºµP SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25568 25468 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-03-2029
68. 53936 ùÚ«üªk¿³¤E¥|ºµ9 SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25698 25598 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2029
69. 69633 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûH JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24700 24800 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
70. 69636 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤A¤ûL JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24851 24951 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
71. 69645 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤A¤ûS JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24400 24500 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
72. 69666 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤û8 JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24550 24650 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
73. 69669 ªü¨½¼¯³q¤»¤E¤ûP JP 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 118.5 120 100 HKD 0.25 60,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 11-09-2026
74. 69681 Ä˰T¼¯³q¤»¤Q¤û8 JP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 478.8 482 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 09-10-2026
75. 69684 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤EºµT JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 24828 24728 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
76. 69687 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Eºµ5 JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25000 24900 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
77. 69693 Ä˰T¼¯³q¤K¤QºµJ JP 00700 ºµÃÒ 5,000 HKD 501.2 498 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 13-10-2028
78. 69703 Ä˰T¼¯³q¤»¤Q¤û9 JP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 378.8 382 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 09-10-2026
79. 69712 ´ä¥æ¼¯³q¤K¤Q¤ûE JP 00388 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 338 340 500 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 13-10-2028
80. 69716 ªü¨½¼¯³q¤»¤E¤ûQ JP 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 115.5 117 100 HKD 0.25 60,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 11-09-2026
81. 69726 ¬ü¹Î¼¯³q¤K¤QºµF JP 03690 ºµÃÒ 10,000 HKD 90.5 88 100 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 13-10-2028
82. 69727 ´ä¥æ¼¯³q¤K¤Q¤ûF JP 00388 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 330 332 500 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 13-10-2028
83. 69730 ´ä¥æ¼¯³q¤K¤KºµA JP 00388 ºµÃÒ 5,000 HKD 402 400 500 HKD 0.25 80,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 11-08-2028
84. 69733 Ä˰T¼¯³q¤»¤Q¤ûA JP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 432.8 436 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 09-10-2026
85. 69734 ùÚ«ü¤¤»È¤K¤E¤ûA BI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24495 24595 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
86. 69735 ùÚ«ü¤¤»È¤K¥|ºµI BI HSI ºµÃÒ 10,000 - 24850 24750 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2028
87. 69740 ùÚ«ü¤¤»È¤K¥|ºµ7 BI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25105 25005 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2028
88. 69741 ùÚ«ü°ê§g¤K¤Q¤û9 GJ HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24500 24600 10000 HKD 0.25 150,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-10-2028
89. 69742 ùÚ«ü°ê§g¤K¥ÒºµG GJ HSI ºµÃÒ 10,000 - 25200 25100 10000 HKD 0.25 150,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
90. 69747 ùÚ«ü°ê§g¤K¥ÒºµH GJ HSI ºµÃÒ 10,000 - 25550 25450 10000 HKD 0.25 150,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
91. 69757 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤A¤ûY BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24800 24900 10000 HKD 0.25 250,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
92. 69761 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤A¤ûZ BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24500 24600 10000 HKD 0.25 250,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
93. 69766 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤A¤û2 BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
94. 69775 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤A¤ûK BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24350 24450 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
95. 69785 ùÚ«üªk¤Ú¤E¥|ºµT BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 24830 24730 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2029
96. 69787 ùÚ«üªk¤Ú¤E¥|ºµX BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 24950 24850 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2029
97. 69793 Ä˰Tªk¤Ú¤»¤E¤ûG BP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 453 456 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-09-2026
98. 69800 Ä˰Tªk¤Ú¤»¤E¤ûH BP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 406 409 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-09-2026
99. 69804 Ä˰Tªk¤Ú¤K¤Cºµ5 BP 00700 ºµÃÒ 5,000 HKD 504 501 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 31-07-2028
100. 69810 ªü¨½ªk¤Ú¤K¤QºµE BP 09988 ºµÃÒ 10,000 HKD 127.5 126 100 HKD 0.25 60,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 31-10-2028
101. 69811 ùÚ«ü¬P®i¤K¤Q¤ûP DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24851 24951 10000 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-10-2028
102. 69815 ùÚ«ü¬P®i¤K¤Q¤ûW DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-10-2028
103. 69823 ùÚ«ü¬P®i¤K¤Q¤û9 DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24450 24550 20000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-10-2028
104. 69828 ùÚ«ü¬P®i¤K¤Gºµ3 DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 24828 24728 10000 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-02-2028
105. 69842 ùÚ«ü¬P®i¤K¤GºµS DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25000 24900 10000 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-02-2028
106. 69848 ùÚ«üµØ®õ¤K¥|ºµQ HU HSI ºµÃÒ 10,000 - 25100 25000 10000 HKD 0.25 150,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2028
107. 69849 ùÚ«üµØ®õ¤K¥|ºµM HU HSI ºµÃÒ 10,000 - 24900 24800 10000 HKD 0.25 150,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 27-04-2028
108. 69855 ùÚ«üµØ®õ¤K¤E¤ûA HU HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24500 24600 10000 HKD 0.25 150,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
109. 69856 ùÚ«üµØ®õ¤K¤E¤ûB HU HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24200 24300 10000 HKD 0.25 150,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
110. 69860 Ä˰TµØ®õ¤»¤K¤ûB HU 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 439.8 443 500 HKD 0.25 40,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 31-08-2026
111. 69861 ¬ü¹ÎµØ®õ¤K¤QºµB HU 03690 ºµÃÒ 10,000 HKD 93.5 91 100 HKD 0.25 40,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 06-10-2028
112. 69870 ùÚ«üªáºX¤K¤K¤ûC CT HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24700 24800 10000 HKD 0.25 138,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 30-08-2028
113. 69877 ùÚ«üªáºX¤K¤C¤ûN CT HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24400 24500 10000 HKD 0.25 138,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-07-2028
114. 69883 ùÚ«üªáºX¤C¥|ºµ6 CT HSI ºµÃÒ 10,000 - 27000 26500 50000 HKD 0.25 250,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-04-2027
115. 69891 ùÚ«üªáºX¤K¤AºµH CT HSI ºµÃÒ 10,000 - 24828 24728 10000 HKD 0.25 138,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
116. 69892 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤EºµA JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25330 25230 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
117. 69893 ùÚ«ü¼¯³q¤K¥Ò¤ûD JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24060 24160 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
118. 69901 ùÚ«ü¼¯³q¤K¥Ò¤ûE JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24230 24330 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
119. 69909 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤EºµB JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25150 25050 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
120. 69917 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤EºµJ JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25510 25410 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
121. 69918 ªwº¿·ç»È¤C¤@¤ûC UB 09992 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 93.5 100.5 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-01-2027
122. 69919 Ä˰T·ç»È¤»¤E¤ûP UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 479.8 483 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 17-09-2026
123. 69923 Ä˰T·ç»È¤»¤E¤ûQ UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 441.8 445 500 HKD 0.25 100,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 01-09-2026
124. 69928 ¤p¦Ì·ç»È¤C¤@¤ûF UB 01810 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 24.6 25 100 HKD 0.25 120,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 08-01-2027
125. 69942 ªü¨½·ç»È¤»¤E¤ûY UB 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 117 118.5 100 HKD 0.25 60,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 04-09-2026
126. 69944 ùÚ«ü·ç»È¤K¤A¤ûT UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24400 24500 20000 HKD 0.25 400,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-12-2028
127. 69952 ùÚ«ü·ç»È¤K¥Ò¤û1 UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24851 24951 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 29-11-2028
128. 69964 ùÚ«ü·ç»È¤K¤E¤ûI UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24700 24800 10000 HKD 0.25 200,000,000 30-03-2026 01-04-2026 02-04-2026 28-09-2028
