·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªº¤ûºµÃÒ
¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
| §ó·s¤é´Á: 2026¦~8¤ë27¤é |
¤U¸ü
|
| ¼Æ¥Ø | ¤ûºµÃÒ¥N¸¹ | ¤ûºµÃÒ¦WºÙ | µo¦æ°Ó | ¥¿ªÑ | ¤ûÃÒ/ ºµÃÒ |
¶R½æ³æ¦ì | ¦æ¨Ï»ù/ ¦¬¦^»ù ³f¹ô |
¦æ¨Ï»ù | ¦¬¦^ ¤ô¥ |
´«ªÑ ¤ñ²v^ |
µo¦æ ³f¹ô |
µo¦æ»ù | Á`µo¦æÃB | ±À¥X¤é (¤é-¤ë-¦~) |
*µ²ºâ¶}©l¤é (¤é-¤ë-¦~) |
¤W¥«¤é´Á/ *¥æ¦¬¶}©l¤é (¤é-¤ë-¦~) |
¨ì´Á¤é (¤é-¤ë-¦~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63273 | ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤ûM | DS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25317 | 25417 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 29-11-2028 |
| 2. | 63275 | ùÚ«ü¬P®i¤E¤GºµQ | DS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25654 | 25554 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-02-2029 |
| 3. | 63277 | ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûO | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25350 | 25450 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-12-2026 |
| 4. | 63292 | ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûP | BP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25170 | 25270 | 10000 | HKD | 0.036 | 250,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-12-2026 |
| 5. | 63293 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¥|ºµT | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25560 | 25460 | 10000 | HKD | 0.024 | 250,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 6. | 63294 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¥|ºµU | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25720 | 25620 | 10000 | HKD | 0.028 | 250,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 7. | 63295 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¥|ºµG | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25880 | 25780 | 10000 | HKD | 0.044 | 250,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 8. | 63300 | ùÚ«üªk¤Ú¤E¥|ºµO | BP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26050 | 25950 | 10000 | HKD | 0.061 | 250,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 9. | 63303 | ªü¨½ªk¤Ú¤C¤@¤ûD | BP | 09988 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 101.3 | 102.8 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 29-01-2027 |
| 10. | 63304 | ªø¸ªk¤Ú¤C¤@¤ûC | BP | 06869 | ¤ûÃÒ | 25,000 | HKD | 130 | 138 | 500 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 29-01-2027 |
| 11. | 63305 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤@¤ûQ | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25417 | 25517 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-01-2029 |
| 12. | 63313 | ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤¤ûL | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25228 | 25328 | 10000 | HKD | 0.031 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-05-2028 |
| 13. | 63316 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¥|ºµS | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25554 | 25454 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 14. | 63317 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¥|ºµT | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25700 | 25600 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 15. | 63319 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤@ºµW | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25900 | 25800 | 10000 | HKD | 0.041 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-01-2029 |
| 16. | 63322 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤û5 | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25417 | 25517 | 10000 | HKD | 0.037 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-09-2028 |
| 17. | 63329 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¥Ò¤ûN | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25240 | 25340 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 29-11-2028 |
| 18. | 63330 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµ9 | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25700 | 25600 | 10000 | HKD | 0.035 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-06-2029 |
| 19. | 63339 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµA | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25554 | 25454 | 10000 | HKD | 0.037 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-06-2029 |
| 20. | 63340 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤ûO | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25060 | 25160 | 10000 | HKD | 0.049 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-10-2028 |
| 21. | 63341 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµE | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25880 | 25780 | 10000 | HKD | 0.039 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-02-2029 |
| 22. | 63342 | ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤ûS | JP | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24890 | 24990 | 10000 | HKD | 0.065 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-10-2028 |
| 23. | 63348 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµJ | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26060 | 25960 | 10000 | HKD | 0.057 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-02-2029 |
| 24. | 63349 | ùÚ«üªáºX¤K¥ÒºµE | CT | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25800 | 25700 | 10000 | HKD | 0.034 | 177,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 29-11-2028 |
| 25. | 63350 | ùÚ«üªáºX¤K¤Q¤ûM | CT | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25417 | 25517 | 10000 | HKD | 0.016 | 375,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-10-2028 |
| 26. | 63351 | ùÚ«üªáºX¤K¥ÒºµF | CT | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26000 | 25900 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 29-11-2028 |
| 27. | 63354 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@¤ûQ | MS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25400 | 25500 | 10000 | HKD | 0.032 | 190,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-01-2029 |
| 28. | 63358 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤GºµG | MS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25700 | 25600 | 10000 | HKD | 0.038 | 160,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-02-2029 |
| 29. | 63361 | ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤@¤ûR | MS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25300 | 25400 | 10000 | HKD | 0.034 | 180,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-01-2029 |
| 30. | 63362 | ªø¸µØ®õ¤C¤@¤ûE | HU | 06869 | ¤ûÃÒ | 25,000 | HKD | 135 | 143 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 29-01-2027 |
| 31. | 63363 | ¬ü¹ÎµØ®õ¤K¥ÒºµC | HU | 03690 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 85 | 83 | 200 | HKD | 0.076 | 80,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 29-11-2028 |
| 32. | 63368 | ¤¤ªäµØ®õ¤K¤AºµE | HU | 00981 | ºµÃÒ | 5,000 | HKD | 73.6 | 73 | 100 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 14-12-2028 |
| 33. | 63376 | ùÚ«ü°ê§g¤K¤Q¤û7 | GJ | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25050 | 25150 | 10000 | HKD | 0.06 | 150,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-10-2028 |
| 34. | 63377 | ùÚ«ü°ê§g¤E¤Tºµ3 | GJ | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25612 | 25512 | 10000 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-03-2029 |
| 35. | 63381 | ùÚ«ü°ê§g¤E¤Tºµ8 | GJ | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26000 | 25900 | 10000 | HKD | 0.06 | 150,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-03-2029 |
| 36. | 63382 | ªø¸¼¯³q¤C¤»¤ûA | JP | 06869 | ¤ûÃÒ | 25,000 | HKD | 132 | 142 | 500 | HKD | 0.066 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 11-06-2027 |
| 37. | 63386 | µØi¼¯³q¤K¤AºµK | JP | 01347 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 121.8 | 120 | 200 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 08-12-2028 |
| 38. | 63387 | ¬ü¹Î¼¯³q¤C¤G¤ûE | JP | 03690 | ¤ûÃÒ | 2,000 | HKD | 71.5 | 74 | 200 | HKD | 0.075 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 12-02-2027 |
| 39. | 63403 | ¬ü¹Î¼¯³q¤K¥ÒºµJ | JP | 03690 | ºµÃÒ | 2,000 | HKD | 84.5 | 82 | 200 | HKD | 0.1 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 10-11-2028 |
| 40. | 63415 | §Ö¤â¼¯³q¤E¤CºµA | JP | 01024 | ºµÃÒ | 2,000 | HKD | 44.5 | 42 | 200 | HKD | 0.059 | 120,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 13-07-2029 |
| 41. | 63418 | ´¼Ãм¯³q¤C¤G¤ûD | JP | 02513 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 915 | 980 | 2000 | HKD | 0.08 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 12-02-2027 |
| 42. | 63428 | «Ø·Ê¼¯³q¤C¤G¤ûC | JP | 00148 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 43.3 | 45.8 | 200 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 12-02-2027 |
| 43. | 63431 | ¹ç¼w¼¯³q¤C¤¤ûD | JP | 03750 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 536 | 545 | 1000 | HKD | 0.092 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 14-05-2027 |
| 44. | 63445 | «ØªO¼¯³q¤C¤G¤ûD | JP | 01888 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 33.8 | 35.8 | 200 | HKD | 0.04 | 150,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 12-02-2027 |
| 45. | 63453 | ªü¨½¼¯³q¤E¤CºµB | JP | 09988 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 129.5 | 128 | 200 | HKD | 0.084 | 80,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 13-07-2029 |
| 46. | 63455 | ¬ü¹Î¼¯³q¤C¤G¤ûF | JP | 03690 | ¤ûÃÒ | 2,000 | HKD | 65.5 | 68 | 200 | HKD | 0.075 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 12-02-2027 |
| 47. | 63462 | ¤¤ªä¼¯³q¤C¤G¤ûA | JP | 00981 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 62.2 | 62.8 | 100 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 12-02-2027 |
| 48. | 63476 | §Ö¤â·ç»È¤C¤C¤ûD | UB | 01024 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 27.5 | 30 | 200 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 23-07-2027 |
| 49. | 63485 | ¤ñ}·ç»È¤K¤AºµU | UB | 01211 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 106.4 | 105 | 200 | HKD | 0.069 | 150,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 07-12-2028 |
| 50. | 63530 | ¬ü¹Î·ç»È¤C¤G¤ûG | UB | 03690 | ¤ûÃÒ | 10,000 | HKD | 77.5 | 80 | 100 | HKD | 0.12 | 50,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 23-02-2027 |
| 51. | 63544 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤K¤ûC | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25417 | 25517 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-08-2028 |
| 52. | 63546 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤K¤ûD | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25238 | 25338 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-08-2028 |
| 53. | 63550 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµT | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25554 | 25454 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-01-2029 |
| 54. | 63557 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµY | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25700 | 25600 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-01-2029 |
| 55. | 63564 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµ3 | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25850 | 25750 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-01-2029 |
| 56. | 63565 | ®üªo·ç»È¤K¤Q¤ûN | UB | 00883 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 23.55 | 23.8 | 50 | HKD | 0.05 | 120,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 13-10-2028 |
| 57. | 63569 | ¤¤ªä·ç»È¤K¤AºµT | UB | 00981 | ºµÃÒ | 10,000 | HKD | 73.6 | 73 | 200 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-12-2028 |
| 58. | 63575 | ¬ü¹Î·ç»È¤E¤CºµB | UB | 03690 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 85.5 | 83 | 200 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 06-07-2029 |
| 59. | 63579 | ¥ü©ö·ç»È¤C¤G¤ûC | UB | 03986 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 425 | 450 | 2000 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 15-02-2027 |
| 60. | 63580 | ªø¸·ç»È¤C¤G¤ûD | UB | 06869 | ¤ûÃÒ | 25,000 | HKD | 134 | 142 | 500 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 10-02-2027 |
| 61. | 63590 | ªø¸·ç»È¤K¤AºµM | UB | 06869 | ºµÃÒ | 25,000 | HKD | 193 | 185 | 500 | HKD | 0.075 | 80,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 14-12-2028 |
| 62. | 63612 | ùÚ«ü·ç»È¤E¤@ºµ4 | UB | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26050 | 25950 | 10000 | HKD | 0.054 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-01-2029 |
| 63. | 63615 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûG | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25118 | 25218 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-07-2028 |
| 64. | 63616 | ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤û3 | UB | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 24958 | 25058 | 10000 | HKD | 0.056 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-07-2028 |
| 65. | 63636 | Ä˰T·ç»È¤C¤»¤û2 | UB | 00700 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 401.8 | 405 | 500 | HKD | 0.081 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 23-06-2027 |
| 66. | 63649 | ªü¨½·ç»È¤K¤AºµL | UB | 09988 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 126.5 | 125 | 200 | HKD | 0.062 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 04-12-2028 |
| 67. | 63653 | ùÚ«ü¤¤»È¤K¤E¤ûC | BI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25288 | 25388 | 10000 | HKD | 0.11 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-09-2028 |
| 68. | 63655 | ùÚ«ü¤¤»È¤E¥|ºµ7 | BI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25718 | 25618 | 10000 | HKD | 0.18 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 69. | 63657 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤Q¤ûB | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25417 | 25517 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-10-2028 |
| 70. | 63658 | ùÚ«ü¶×ÂפE¥|ºµ5 | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25554 | 25454 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 71. | 63661 | «ØªO¶×ÂפK¤AºµA | HS | 01888 | ºµÃÒ | 5,000 | HKD | 47.5 | 45 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 04-12-2028 |
| 72. | 63691 | ªø¸¶×ÂפC¤G¤ûB | HS | 06869 | ¤ûÃÒ | 25,000 | HKD | 122 | 130 | 500 | HKD | 0.1 | 60,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 04-02-2027 |
| 73. | 63698 | ªü¨½¶×ÂפC¤G¤ûL | HS | 09988 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 110.5 | 112 | 200 | HKD | 0.05 | 140,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 01-02-2027 |
| 74. | 63701 | ªü¨½¶×ÂפK¥ÒºµO | HS | 09988 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 121.5 | 120 | 200 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 20-11-2028 |
| 75. | 63717 | «Ø·Ê¶×ÂפK¤AºµA | HS | 00148 | ºµÃÒ | 5,000 | HKD | 62.5 | 60 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 04-12-2028 |
| 76. | 63718 | Ä˰T¶×ÂפC¤G¤ûQ | HS | 00700 | ¤ûÃÒ | 5,000 | HKD | 436.8 | 440 | 500 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 18-02-2027 |
| 77. | 63720 | §Ö¤â¶×ÂפK¤AºµG | HS | 01024 | ºµÃÒ | 10,000 | HKD | 42 | 40 | 100 | HKD | 0.12 | 50,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 04-12-2028 |
| 78. | 63724 | ùÚ«ü¶×ÂפE¥|ºµE | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25950 | 25850 | 10000 | HKD | 0.05 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 79. | 63742 | ùÚ«ü¶×ÂפE¥|ºµI | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26150 | 26050 | 10000 | HKD | 0.07 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 80. | 63754 | ùÚ«ü¶×ÂפK¤Q¤ûC | HS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25188 | 25288 | 10000 | HKD | 0.04 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-10-2028 |
| 81. | 63797 | ùÚ«ü¶×ÂפE¥|ºµK | HS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25750 | 25650 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-04-2029 |
| 82. | 63809 | ¬ü¹Îªk¿³¤K¤QºµA | SG | 03690 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 87.5 | 85 | 200 | HKD | 0.025 | 240,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 25-10-2028 |
| 83. | 63820 | ùÚ«üªk¿³¤K¤A¤û9 | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25388 | 25488 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-12-2028 |
| 84. | 63827 | ùÚ«üªk¿³¤E¤TºµN | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25878 | 25778 | 10000 | HKD | 0.037 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-03-2029 |
| 85. | 63837 | ùÚ«üªk¿³¤E¤GºµA | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 26000 | 25900 | 10000 | HKD | 0.049 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-02-2029 |
| 86. | 63845 | ùÚ«üªk¿³¤E¤@¤û9 | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25248 | 25348 | 10000 | HKD | 0.022 | 280,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-01-2029 |
| 87. | 63850 | ùÚ«üªk¿³¤E¤GºµI | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25554 | 25454 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 27-02-2029 |
| 88. | 63852 | ùÚ«üªk¿³¤K¤A¤ûB | SG | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25128 | 25228 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-12-2028 |
| 89. | 63866 | ùÚ«üªk¿³¤E¤TºµR | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25658 | 25558 | 10000 | HKD | 0.02 | 300,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-03-2029 |
| 90. | 63867 | ùÚ«üªk¿³¤E¤Tºµ6 | SG | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25758 | 25658 | 10000 | HKD | 0.026 | 240,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 28-03-2029 |
| 91. | 63888 | ªü¨½ªk¿³¤C¤T¤ûO | SG | 09988 | ¤ûÃÒ | 20,000 | HKD | 110 | 111.5 | 200 | HKD | 0.035 | 175,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-03-2027 |
| 92. | 63899 | ¬ü¹Îªk¿³¤K¤QºµB | SG | 03690 | ºµÃÒ | 20,000 | HKD | 83.5 | 81 | 200 | HKD | 0.033 | 185,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 25-10-2028 |
| 93. | 63910 | ªø¸ªk¿³¤C¤T¤ûD | SG | 06869 | ¤ûÃÒ | 25,000 | HKD | 130 | 138 | 500 | HKD | 0.07 | 90,000,000 | 25-08-2026 | 27-08-2026 | 28-08-2026 | 30-03-2027 |
| 94. | 63918 | ùÚ«ü¬P®i¤E¤GºµS | DS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25612 | 25512 | 10000 | HKD | 0.06 | 100,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 27-02-2029 |
| 95. | 63924 | ùÚ«ü¬P®i¤E¤Gºµ5 | DS | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25850 | 25750 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 27-02-2029 |
| 96. | 63952 | ùÚ«ü¬P®i¤K¤E¤ûK | DS | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25485 | 25585 | 20000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 28-09-2028 |
| 97. | 63957 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤@ºµX | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25612 | 25512 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 30-01-2029 |
| 98. | 63958 | ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤C¤ûO | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25585 | 25685 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 28-07-2028 |
| 99. | 63971 | ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤C¤û1 | CI | HSI | ¤ûÃÒ | 10,000 | - | 25378 | 25478 | 10000 | HKD | 0.033 | 200,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 28-07-2028 |
| 100. | 63974 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¥|ºµU | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25800 | 25700 | 10000 | HKD | 0.03 | 200,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 27-04-2029 |
| 101. | 63978 | ùÚ«ü«HÃÒ¤E¥|ºµV | CI | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25978 | 25878 | 10000 | HKD | 0.035 | 200,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 27-04-2029 |
| 102. | 63985 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµC | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25800 | 25700 | 10000 | HKD | 0.034 | 200,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 28-06-2029 |
| 103. | 64008 | ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµG | JP | HSI | ºµÃÒ | 10,000 | - | 25612 | 25512 | 10000 | HKD | 0.036 | 200,000,000 | 26-08-2026 | 28-08-2026 | 31-08-2026 | 28-06-2029 |
