·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªº¤ûºµÃÒ

¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2026¦~9¤ë16¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
*¦³Ãö¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªºµ²ºâ (¥æ¦¬«ü¥Ü) ¤Î¥æ¦¬ (Áp¥æ©Ò¶R½æ) ¦w±Æ
left
right
¼Æ¥Ø ¤ûºµÃÒ¥N¸¹ ¤ûºµÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ ¤ûÃÒ/
ºµÃÒ
¶R½æ³æ¦ì ¦æ¨Ï»ù/
¦¬¦^»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ¦¬¦^
¤ô¥­
´«ªÑ
¤ñ²v^
µo¦æ
³f¹ô
µo¦æ»ù Á`µo¦æÃB ±À¥X¤é
(¤é-¤ë-¦~)
*µ²ºâ¶}©l¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¤W¥«¤é´Á/
*¥æ¦¬¶}©l¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¨ì´Á¤é
(¤é-¤ë-¦~)
1. 49703 ¹D«ü·ç»È¤K¤Aºµ4 UB DJI ºµÃÒ 10,000 - 54350 54000 390000 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 15-12-2028
2. 49704 ¯Ç«ü·ç»È¤K¤AºµF UB NDX ºµÃÒ 10,000 - 30200 30000 312000 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 15-12-2028
3. 56904 ´¼ÃФ¤»È¤C¤G¤ûH BI 02513 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 668 728 2000 HKD 0.15 40,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 26-02-2027
4. 56905 ´¼ÃФ¤»È¤C¤G¤ûI BI 02513 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 568 628 2000 HKD 0.16 40,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 26-02-2027
5. 56906 ùÚ«ü¤¤»È¤K¤E¤ûW BI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24488 24588 10000 HKD 0.09 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-09-2028
6. 56907 ùÚ«ü¤¤»È¤K¥|ºµD BI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25318 25218 10000 HKD 0.11 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-04-2028
7. 56910 µØ­i¤¤»È¤K¤AºµF BI 01347 ºµÃÒ 10,000 HKD 120 118 100 HKD 0.16 60,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 08-12-2028
8. 56914 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¥|ºµ2 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 24906 24806 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-04-2029
9. 56921 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¥|ºµ3 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25200 25100 10000 HKD 0.041 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-04-2029
10. 56922 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤A¤ûH CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24700 24800 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
11. 56933 ùÚ«ü¶×ÂפE¥|ºµM HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 24906 24806 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-04-2029
12. 56937 ùÚ«ü¬P®i¤E¤@ºµM DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 24906 24806 10000 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-01-2029
13. 56942 ùÚ«ü¬P®i¤E¤@ºµN DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25050 24950 20000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-01-2029
14. 56953 ùÚ«ü¬P®i¤E¤@ºµO DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25250 25150 20000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-01-2029
15. 56981 ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤ûY DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24750 24850 10000 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-11-2028
16. 56983 ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤û8 DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24550 24650 10000 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-11-2028
17. 56985 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµC JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 24906 24806 10000 HKD 0.033 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-06-2029
18. 56993 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤TºµC JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25100 25000 10000 HKD 0.033 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-03-2029
19. 57001 µØ­i¼¯³q¤C¤T¤ûG JP 01347 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 95.2 97 200 HKD 0.075 80,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 12-03-2027
20. 57009 §Ö¤â¼¯³q¤K¤QºµC JP 01024 ºµÃÒ 20,000 HKD 36.5 34 200 HKD 0.038 160,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 13-10-2028
21. 57010 «Ø·Ê¼¯³q¤C¤T¤ûA JP 00148 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 46.3 48.8 200 HKD 0.05 120,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 12-03-2027
22. 57014 ´¼Ãм¯³q¤C¤T¤ûD JP 02513 ¤ûÃÒ 40,000 HKD 515 580 4000 HKD 0.052 160,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 12-03-2027
23. 57015 ¥ü©ö¼¯³q¤C¤T¤ûB JP 03986 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 335 365 2000 HKD 0.045 160,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 12-03-2027
24. 57017 ùÚ«üªáºX¤C¤E¤ûW CT HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24500 24600 20000 HKD 0.021 286,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-09-2027
25. 57032 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Ò¤ûC MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24550 24650 10000 HKD 0.044 140,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-11-2028
26. 57038 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Ò¤ûX MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.037 170,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-11-2028
27. 57042 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤GºµC MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 24906 24806 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-02-2029
28. 57048 ¶×Â×¼¯§Q¤C¥|¤ûA MS 00005 ¤ûÃÒ 8,000 HKD 149.5 150 200 HKD 0.078 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-04-2027
29. 57075 ¶×Â×¼¯§Q¤C¥|¤ûB MS 00005 ¤ûÃÒ 8,000 HKD 157.5 158 200 HKD 0.04 150,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-04-2027
30. 57088 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤GºµF MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25000 24900 10000 HKD 0.034 180,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-02-2029
31. 57090 Ä˰T¼¯§Q¤K¥ÒºµL MS 00700 ºµÃÒ 5,000 HKD 457.8 455 500 HKD 0.056 110,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-11-2028
32. 57098 ªü¨½¼¯§Q¤K¥ÒºµA MS 09988 ºµÃÒ 2,000 HKD 114.4 113 200 HKD 0.046 140,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-11-2028
33. 57106 ùÚ«ü¼¯§Q¤E¤GºµH MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25150 25050 10000 HKD 0.035 180,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-02-2029
34. 57118 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Ò¤ûD MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24817 24917 10000 HKD 0.033 190,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-11-2028
35. 57123 ùÚ«ü°ê§g¤K¤Q¤û9 GJ HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24600 24700 10000 HKD 0.04 150,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-10-2028
36. 57124 ùÚ«ü°ê§g¤E¤Tºµ1 GJ HSI ºµÃÒ 10,000 - 25050 24950 10000 HKD 0.04 150,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-03-2029
37. 57131 ùÚ«ü°ê§g¤E¤Tºµ4 GJ HSI ºµÃÒ 10,000 - 25300 25200 10000 HKD 0.05 150,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-03-2029
38. 57142 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤TºµO BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 24910 24810 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-03-2029
39. 57145 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤TºµV BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25030 24930 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-03-2029
40. 57148 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤TºµJ BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25200 25100 10000 HKD 0.04 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-03-2029
41. 57154 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤Tºµ1 BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25350 25250 10000 HKD 0.055 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-03-2029
42. 57155 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤Tºµ3 BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25480 25380 10000 HKD 0.068 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-03-2029
43. 57163 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤C¤ûR BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24130 24230 10000 HKD 0.077 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-07-2028
44. 57179 ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤û3 BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24810 24910 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-12-2026
45. 57180 ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤û6 BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24700 24800 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-12-2026
46. 57181 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤C¤ûT BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24550 24650 10000 HKD 0.038 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-07-2028
47. 57192 Ä˰T¶×ÂפC¤G¤ûU HS 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 416.8 420 500 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 22-02-2027
48. 57212 ¤¤ªä¶×ÂפE¤CºµA HS 00981 ºµÃÒ 10,000 HKD 67.6 67 200 HKD 0.05 120,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 09-07-2029
49. 57222 ¤¤ªä¶×ÂפC¤T¤ûA HS 00981 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 48.4 49 200 HKD 0.07 160,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 01-03-2027
50. 57229 µØ­i¶×ÂפE¤CºµA HS 01347 ºµÃÒ 50,000 HKD 120 118 500 HKD 0.08 80,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 09-07-2029
51. 57236 §Ö¤â¶×ÂפE¤CºµA HS 01024 ºµÃÒ 10,000 HKD 39 37 100 HKD 0.12 50,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 09-07-2029
52. 57238 ¥ü©ö¶×ÂפC¤T¤ûB HS 03986 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 290 320 1000 HKD 0.13 60,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 01-03-2027
53. 57239 ´¼Ãж×ÂפC¤T¤ûD HS 02513 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 500 560 5000 HKD 0.08 80,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 08-03-2027
54. 57251 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤A¤ûK JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24500 24600 10000 HKD 0.049 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
55. 57254 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤A¤ûF JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24817 24917 10000 HKD 0.034 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
56. 57256 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤A¤ûP JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24320 24420 10000 HKD 0.067 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
57. 57258 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµD JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25450 25350 10000 HKD 0.056 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-06-2029
58. 57263 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤»ºµJ JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25250 25150 10000 HKD 0.041 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-06-2029
59. 57285 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤A¤ûQ JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24670 24770 10000 HKD 0.033 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
60. 57291 Ä˰T·ç»È¤C¤»¤ûG UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 416.8 420 500 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 10-06-2027
61. 57303 ¬ü¹Î·ç»È¤C¤T¤ûB UB 03690 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 71.5 74 200 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 05-03-2027
62. 57321 ùÚ«ü·ç»È¤E¤GºµG UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 24906 24806 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-02-2029
63. 57327 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Q¤ûB UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-10-2028
64. 57329 ùÚ«ü·ç»È¤E¤GºµH UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25078 24978 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-02-2029
65. 57335 ùÚ¬ì·ç»È¤K¤AºµT UB HSTEC ºµÃÒ 10,000 - 4680 4600 10000 HKD 0.037 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
66. 57342 ùÚ¬ì·ç»È¤C¤T¤ûB UB HSTEC ¤ûÃÒ 10,000 - 4120 4200 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-03-2027
67. 57344 «Ø·Ê·ç»È¤C¤T¤ûD UB 00148 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 47.5 50 200 HKD 0.075 80,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 31-03-2027
68. 57345 ´ä¥æ·ç»È¤C¥|¤ûG UB 00388 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 388 390 500 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-04-2027
69. 57347 ´ä¥æ·ç»È¤K¤AºµP UB 00388 ºµÃÒ 5,000 HKD 412 410 500 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 08-12-2028
70. 57356 «Ø¦æ·ç»È¤K¥ÒºµB UB 00939 ºµÃÒ 20,000 HKD 11.88 11.8 20 HKD 0.1 80,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 02-11-2028
71. 57363 «Ø¦æ·ç»È¤K¤K¤ûF UB 00939 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 9.12 9.2 20 HKD 0.075 80,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 14-08-2028
72. 57368 ¤¤ªä·ç»È¤K¤AºµV UB 00981 ºµÃÒ 10,000 HKD 65.6 65 200 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 20-12-2028
73. 57375 ¤¤ªä·ç»È¤C¤»¤ûB UB 00981 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 46.4 47 200 HKD 0.075 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-06-2027
74. 57376 §Ö¤â·ç»È¤C¤C¤ûF UB 01024 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 20.5 23 200 HKD 0.051 120,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 20-07-2027
75. 57388 ¤p¦Ì·ç»È¤C¤T¤ûB UB 01810 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 25.6 26 100 HKD 0.05 120,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 09-03-2027
76. 57400 ´¼Ãзç»È¤C¤T¤ûA UB 02513 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 480 540 5000 HKD 0.049 125,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 19-03-2027
77. 57402 µµª÷·ç»È¤K¤AºµR UB 02899 ºµÃÒ 20,000 HKD 37.6 37 100 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 06-12-2028
78. 57417 ¦Ê«×·ç»È¤K¤EºµB UB 09888 ºµÃÒ 2,500 HKD 97 95 500 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-09-2028
79. 57419 ªü¨½·ç»È¤E¤CºµA UB 09988 ºµÃÒ 20,000 HKD 111.5 110 200 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 03-07-2029
80. 57437 ¥ü©ö·ç»È¤C¤G¤ûF UB 03986 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 295 320 2000 HKD 0.075 80,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 22-02-2027
81. 57438 ªü¨½·ç»È¤C¤T¤ûD UB 09988 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 100 101.5 200 HKD 0.06 100,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 12-03-2027
82. 57451 ùÚ«ü·ç»È¤E¤GºµI UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25250 25150 10000 HKD 0.034 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-02-2029
83. 57452 ùÚ«ü·ç»È¤E¤GºµJ UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25400 25300 10000 HKD 0.049 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-02-2029
84. 57453 ùÚ«ü·ç»È¤K¤E¤ûT UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24817 24917 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-09-2028
85. 57456 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤û4 UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24500 24600 10000 HKD 0.042 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-07-2028
86. 57459 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûB UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24338 24438 10000 HKD 0.059 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-07-2028
87. 57460 ¤ñ­}µØ®õ¤K¥ÒºµB HU 01211 ºµÃÒ 20,000 HKD 88.5 87 200 HKD 0.05 120,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 24-11-2028
88. 57464 ¤¤ªäµØ®õ¤K¤QºµA HU 00981 ºµÃÒ 5,000 HKD 67.6 67 100 HKD 0.08 75,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 25-10-2028
89. 57466 §Ö¤âµØ®õ¤C¤C¤ûA HU 01024 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 26.5 28 100 HKD 0.05 120,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-07-2027
90. 57467 ´¼Ãеخõ¤C¤T¤ûC HU 02513 ¤ûÃÒ 40,000 HKD 540 600 4000 HKD 0.05 120,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-03-2027
91. 57473 ùÚ«ü¶×ÂפE¥|ºµ5 HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25350 25250 10000 HKD 0.05 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-04-2029
92. 57480 ùÚ«ü¶×ÂפE¥|ºµK HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25200 25100 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-04-2029
93. 57482 ùÚ«ü¶×ÂפE¥|ºµT HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25100 25000 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-04-2029
94. 57488 ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤ûY HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24250 24350 10000 HKD 0.07 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
95. 57490 ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤û6 HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24500 24600 10000 HKD 0.05 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
96. 57491 ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤ûZ HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24650 24750 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
97. 57493 ùÚ«ü¶×ÂפK¤A¤û9 HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24817 24917 10000 HKD 0.03 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
98. 57495 ùÚ«üªk¿³¤K¤Q¤ûI SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24578 24678 10000 HKD 0.024 250,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-10-2028
99. 57496 ùÚ«üªk¿³¤K¤Q¤û4 SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24438 24538 10000 HKD 0.038 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-10-2028
100. 57498 ùÚ«üªk¿³¤E¥|ºµT SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 24906 24806 10000 HKD 0.02 300,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-04-2029
101. 57512 ùÚ«üªk¿³¤E¥|ºµU SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25038 24938 10000 HKD 0.02 300,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-04-2029
102. 57520 ùÚ«üªk¿³¤K¤A¤ûY SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24778 24878 10000 HKD 0.02 300,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
103. 57525 ùÚ«üªk¿³¤E¤GºµI SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25178 25078 10000 HKD 0.027 230,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-02-2029
104. 57526 ùÚ«üªk¿³¤E¤CºµA SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25300 25200 10000 HKD 0.039 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-07-2029
105. 57528 ùÚ«üªk¿³¤E¤GºµS SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25448 25348 10000 HKD 0.054 200,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 27-02-2029
106. 57529 ¤p¦Ìªk¿³¤C¤T¤ûH SG 01810 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 25.6 26 50 HKD 0.042 145,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-03-2027
107. 57542 ªü¨½ªk¿³¤K¤AºµH SG 09988 ºµÃÒ 20,000 HKD 110.5 109 200 HKD 0.034 180,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 28-12-2028
108. 57545 «Ø·Êªk¿³¤K¤­ºµA SG 00148 ºµÃÒ 10,000 HKD 66.5 64 200 HKD 0.068 105,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-05-2028
109. 57548 «ØªOªk¿³¤K¥ÒºµC SG 01888 ºµÃÒ 100,000 HKD 53.8 52 200 HKD 0.043 140,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 29-11-2028
110. 57550 ´¼ÃЪk¿³¤C¤T¤ûK SG 02513 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 340 400 5000 HKD 0.079 155,000,000 14-09-2026 16-09-2026 17-09-2026 30-03-2027
111. 57552 ùÚ«üµØ®õ¤E¤@ºµC HU HSI ºµÃÒ 10,000 - 24900 24800 10000 HKD 0.05 150,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 30-01-2029
112. 57554 ùÚ«üµØ®õ¤E¤@ºµD HU HSI ºµÃÒ 10,000 - 25200 25100 10000 HKD 0.06 130,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 30-01-2029
113. 57557 ùÚ«ü¤¤»È¤K¤E¤û3 BI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24688 24788 10000 HKD 0.09 100,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 28-09-2028
114. 57559 ùÚ«ü¤¤»È¤E¥|ºµB BI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25018 24918 10000 HKD 0.18 100,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 27-04-2029
115. 57560 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûD UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24817 24917 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 28-07-2028
116. 57561 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûH UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24638 24738 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 28-07-2028
117. 57562 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûL UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24488 24588 10000 HKD 0.038 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 28-07-2028
118. 57571 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûQ UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24308 24408 10000 HKD 0.056 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 28-07-2028
119. 57572 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤ûR UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24138 24238 10000 HKD 0.073 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 28-07-2028
120. 57574 Ä˰T·ç»È¤C¤»¤ûH UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 426.8 430 500 HKD 0.06 100,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 18-06-2027
121. 57578 Áp·Q·ç»È¤K¤QºµB UB 00992 ºµÃÒ 20,000 HKD 33.6 33 100 HKD 0.06 100,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 03-10-2028
122. 57579 ´¼Ãзç»È¤C¤T¤ûB UB 02513 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 400 460 5000 HKD 0.057 125,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 23-03-2027
123. 57587 ªü¨½·ç»È¤C¤T¤ûE UB 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 104.5 106 100 HKD 0.1 60,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 30-03-2027
124. 57593 ¹ç¼w·ç»È¤C¤­¤ûF UB 03750 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 391 400 1000 HKD 0.126 60,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 14-05-2027
125. 57595 ùÚ«ü·ç»È¤E¤GºµK UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 24768 24668 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 27-02-2029
126. 57600 ùÚ«ü·ç»È¤E¤GºµL UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 24950 24850 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 27-02-2029
127. 57611 ùÚ«ü·ç»È¤E¤GºµM UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25138 25038 10000 HKD 0.048 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 27-02-2029
128. 57613 ùÚ«ü·ç»È¤E¤GºµN UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25288 25188 10000 HKD 0.063 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 27-02-2029
129. 57614 ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤û8 BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24750 24850 10000 HKD 0.03 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 30-12-2026
130. 57624 ùÚ«üªk¤Ú¤»¤A¤ûD BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24600 24700 10000 HKD 0.033 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 30-12-2026
131. 57630 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤C¤ûU BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24480 24580 10000 HKD 0.045 200,000,000 15-09-2026 17-09-2026 18-09-2026 28-07-2028
