·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªº¤ûºµÃÒ

¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2026¦~5¤ë28¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
*¦³Ãö¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªºµ²ºâ (¥æ¦¬«ü¥Ü) ¤Î¥æ¦¬ (Áp¥æ©Ò¶R½æ) ¦w±Æ
left
right
¼Æ¥Ø ¤ûºµÃÒ¥N¸¹ ¤ûºµÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ ¤ûÃÒ/
ºµÃÒ
¶R½æ³æ¦ì ¦æ¨Ï»ù/
¦¬¦^»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ¦¬¦^
¤ô¥­
´«ªÑ
¤ñ²v^
µo¦æ
³f¹ô
µo¦æ»ù Á`µo¦æÃB ±À¥X¤é
(¤é-¤ë-¦~)
*µ²ºâ¶}©l¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¤W¥«¤é´Á/
*¥æ¦¬¶}©l¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¨ì´Á¤é
(¤é-¤ë-¦~)
1. 49640 ¹D«üªk¿³¤K¤Aºµ1 SG DJI ºµÃÒ 10,000 - 56350 56000 468000 HKD 0.1 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 15-12-2028
2. 63350 ùÚ«ü¬P®i¤K¤TºµA DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25850 25750 20000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-03-2028
3. 63351 ùÚ«ü¬P®i¤K¤E¤ûN DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25542 25642 20000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
4. 63358 ùÚ«ü¬P®i¤K¤E¤û4 DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.06 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
5. 63362 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Q¤ûK MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25642 25742 10000 HKD 0.029 209,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
6. 63363 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤A¤ûR MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.047 129,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-12-2028
7. 63368 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Q¤ûM MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25480 25580 10000 HKD 0.036 169,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
8. 63376 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Òºµ4 MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26080 25980 10000 HKD 0.064 109,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-11-2028
9. 63377 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Òºµ5 MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25900 25800 10000 HKD 0.046 139,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-11-2028
10. 63382 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Aºµ3 MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25730 25630 10000 HKD 0.034 179,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-12-2028
11. 63386 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¥Òºµ1 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25750 25650 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-11-2028
12. 63387 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤T¤ûQ CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25642 25742 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-03-2029
13. 63403 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤T¤ûR CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25508 25608 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-03-2029
14. 63418 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤T¤ûS CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25250 25350 10000 HKD 0.051 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-03-2029
15. 63428 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤CºµR CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25978 25878 10000 HKD 0.04 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-07-2028
16. 63431 Ä˰T¼¯³q¤»¤A¤ûM JP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 431.8 435 500 HKD 0.06 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 11-12-2026
17. 63445 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤TºµU JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25850 25750 10000 HKD 0.036 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-03-2029
18. 63453 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûV JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25500 25600 10000 HKD 0.036 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
19. 63455 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûX JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25642 25742 10000 HKD 0.036 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
20. 63462 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤A¤ûJ JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.04 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-12-2028
21. 63472 µØ­i¼¯³q¤K¥ÒºµD JP 01347 ºµÃÒ 50,000 HKD 181.8 180 500 HKD 0.077 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 10-11-2028
22. 63530 ªü¨½¼¯³q¤»¥Ò¤û6 JP 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 122.7 124.2 100 HKD 0.1 60,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 13-11-2026
23. 63544 µØ­i¼¯³q¤K¥ÒºµE JP 01347 ºµÃÒ 50,000 HKD 166.8 165 500 HKD 0.05 120,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 10-11-2028
24. 63555 ªwº¿¼¯³q¤»¥Ò¤ûC JP 09992 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 138 145 500 HKD 0.06 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 13-11-2026
25. 63557 ªü¨½¼¯³q¤»¤A¤û7 JP 09988 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 119.3 120.8 500 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 11-12-2026
26. 63565 ¬ü¹Î¼¯³q¤»¥Ò¤ûD JP 03690 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 74 76.5 100 HKD 0.076 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 13-11-2026
27. 63567 µØ­i¼¯³q¤»¤A¤ûB JP 01347 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 128.2 130 500 HKD 0.04 150,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 11-12-2026
28. 63574 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµK JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26210 26110 10000 HKD 0.066 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-02-2029
29. 63579 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµM JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25700 25600 10000 HKD 0.035 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-02-2029
30. 63580 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµL JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26030 25930 10000 HKD 0.051 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-02-2029
31. 63590 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤û3 JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24990 25090 10000 HKD 0.066 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
32. 63612 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤û6 JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25170 25270 10000 HKD 0.048 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
33. 63615 ùÚ«üªáºX¤K¤­ºµU CT HSI ºµÃÒ 10,000 - 25900 25800 10000 HKD 0.035 172,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-05-2028
34. 63616 ùÚ«üªáºX¤K¤E¤ûP CT HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25500 25600 20000 HKD 0.018 334,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
35. 63636 ùÚ«üªk¿³¤K¤E¤û7 SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25378 25478 10000 HKD 0.024 250,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
36. 63649 ùÚ«üªk¿³¤E¥|ºµP SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25728 25628 10000 HKD 0.02 300,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-04-2029
37. 63655 ¤¤ªäªk¿³¤»¤A¤ûF SG 00981 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 80.4 81 100 HKD 0.069 90,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-12-2026
38. 63661 ùÚ«üªk¿³¤K¤E¤ûI SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25642 25742 10000 HKD 0.02 300,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
39. 63691 ùÚ«üªk¿³¤K¤C¤ûE SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25508 25608 10000 HKD 0.024 250,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-07-2028
40. 63698 ùÚ«üªk¿³¤K¤Gºµ2 SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 25868 25768 10000 HKD 0.02 300,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-02-2028
41. 63701 ùÚ«üªk¿³¤E¤Tºµ9 SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 26028 25928 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-03-2029
42. 63703 ùÚ«üªk¿³¤E¥|ºµB SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 26168 26068 10000 HKD 0.044 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-04-2029
43. 63717 ùÚ«üªk¿³¤K¤E¤ûM SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25218 25318 10000 HKD 0.039 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
44. 63718 ùÚ«üªk¿³¤K¤Q¤ûG SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25038 25138 10000 HKD 0.057 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
45. 63719 µØ­iªk¿³¤»¤A¤ûF SG 01347 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 130.2 132 500 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-12-2026
46. 63724 Ä˰Tªk¿³¤K¥ÒºµP SG 00700 ºµÃÒ 50,000 HKD 450 447 500 HKD 0.04 150,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-11-2028
47. 63754 µØ­iªk¿³¤K¤AºµS SG 01347 ºµÃÒ 50,000 HKD 159.8 158 500 HKD 0.035 175,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-12-2028
48. 63763 µØ­iªk¿³¤K¤AºµT SG 01347 ºµÃÒ 50,000 HKD 176.8 175 500 HKD 0.069 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-12-2028
49. 63782 Ä˰Tªk¿³¤C¤@¤ûF SG 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 372 375 500 HKD 0.137 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 26-01-2027
50. 63794 Ä˰Tªk¿³¤C¤@¤ûG SG 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 362 365 500 HKD 0.157 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-01-2027
51. 63796 Ä˰Tªk¿³¤C¤@¤ûH SG 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 352 355 500 HKD 0.177 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-01-2027
52. 63821 ¤¤ªäªk¿³¤K¤Aºµ8 SG 00981 ºµÃÒ 50,000 HKD 90.6 90 100 HKD 0.068 90,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 20-12-2028
53. 63824 ªø­¸ªk¿³¤»¤A¤ûB SG 06869 ¤ûÃÒ 25,000 HKD 179 188 500 HKD 0.073 85,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-12-2026
54. 63827 ùÚ«ü°ê§g¤K¤E¤ûQ GJ HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.04 150,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
55. 63835 ùÚ«ü°ê§g¤K¥Òºµ4 GJ HSI ºµÃÒ 10,000 - 26450 26350 10000 HKD 0.09 150,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-11-2028
56. 63837 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤E¤ûH BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25450 25550 10000 HKD 0.024 250,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
57. 63845 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤E¤ûU BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.031 250,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
58. 63866 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤TºµK BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25830 25730 10000 HKD 0.024 250,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-03-2029
59. 63867 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤TºµQ BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25980 25880 10000 HKD 0.038 250,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-03-2029
60. 63899 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤E¤ûV BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25640 25740 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
61. 63910 ùÚ«üªk¤Ú¤E¤Tºµ5 BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25700 25600 10000 HKD 0.024 250,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-03-2029
62. 63918 ¤¤ªäªk¤Ú¤»¤Q¤ûL BP 00981 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 81.4 82 100 HKD 0.06 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2026
63. 63919 µØ­iªk¤Ú¤»¤Q¤ûK BP 01347 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 133 135 500 HKD 0.04 150,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2026
64. 63924 ¤¤ªä¤¤»È¤»¤A¤ûU BI 00981 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 78.2 78.8 100 HKD 0.16 60,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 31-12-2026
65. 63925 µØ­i¤¤»È¤»¤A¤ûP BI 01347 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 131.8 133.8 100 HKD 0.23 60,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 31-12-2026
66. 63930 ´ä¥æ·ç»È¤K¤AºµI UB 00388 ºµÃÒ 5,000 HKD 422 420 500 HKD 0.06 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 08-12-2028
67. 63944 ¤¤ªä·ç»È¤K¤AºµJ UB 00981 ºµÃÒ 5,000 HKD 90.6 90 100 HKD 0.108 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 22-12-2028
68. 63950 µØ­i·ç»È¤K¤AºµT UB 01347 ºµÃÒ 50,000 HKD 181.8 180 500 HKD 0.104 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 15-12-2028
69. 63952 Ä˰T·ç»È¤»¥Ò¤ûB UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 431.8 435 500 HKD 0.06 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 09-11-2026
70. 63954 Ä˰T·ç»È¤»¥Ò¤ûC UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 381.8 385 500 HKD 0.12 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 05-11-2026
71. 63956 Ä˰T·ç»È¤»¥Ò¤ûD UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 366.8 370 500 HKD 0.15 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 03-11-2026
72. 63957 ¬ü¹Î·ç»È¤»¤A¤ûB UB 03690 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 75.5 78 100 HKD 0.12 50,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 31-12-2026
73. 63958 ùÚ«ü·ç»È¤K¤AºµS UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25850 25750 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-12-2028
74. 63971 ùÚ«ü·ç»È¤K¤E¤ûR UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25642 25742 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 28-09-2028
75. 63974 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Q¤ûM UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25500 25600 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
76. 63978 ¤¤ªä·ç»È¤»¥Ò¤ûC UB 00981 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 79.4 80 100 HKD 0.051 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 23-11-2026
77. 63985 ¤ñ­}·ç»È¤»¥Ò¤ûA UB 01211 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 89.6 91 100 HKD 0.075 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 03-11-2026
78. 63986 µØ­i·ç»È¤»¥Ò¤ûE UB 01347 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 133.2 135 500 HKD 0.06 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 23-11-2026
79. 63997 µØ­i·ç»È¤»¥Ò¤ûF UB 01347 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 118.2 120 500 HKD 0.06 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-11-2026
80. 64000 ¥­¦w·ç»È¤K¥|ºµF UB 02318 ºµÃÒ 5,000 HKD 65.6 65 100 HKD 0.075 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 18-04-2028
81. 64008 ¬ü¹Î·ç»È¤K¤AºµP UB 03690 ºµÃÒ 10,000 HKD 86.5 84 100 HKD 0.12 50,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 19-12-2028
82. 64010 ªø­¸·ç»È¤»¤A¤ûC UB 06869 ¤ûÃÒ 25,000 HKD 162 170 500 HKD 0.104 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 18-12-2026
83. 64014 ªü¨½·ç»È¤»¥Ò¤ûH UB 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 125.5 127 100 HKD 0.1 60,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 06-11-2026
84. 64015 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Q¤ûR UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25350 25450 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
85. 64019 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Q¤ûU UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25208 25308 10000 HKD 0.04 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
86. 64021 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Q¤ûY UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25078 25178 10000 HKD 0.053 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
87. 64022 ùÚ«ü·ç»È¤K¤QºµT UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25700 25600 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
88. 64024 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Qºµ9 UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 25988 25888 10000 HKD 0.039 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
89. 64028 ùÚ«ü·ç»È¤K¤QºµA UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 26088 25988 10000 HKD 0.049 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 30-10-2028
90. 64029 ùÚ«ü¶×ÂפE¤GºµS HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25707 25607 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-02-2029
91. 64032 ùÚ«ü¶×ÂפK¥Ò¤ûB HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25642 25742 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-11-2028
92. 64034 ùÚ«ü¶×ÂפK¥Ò¤ûS HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25088 25188 10000 HKD 0.06 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-11-2028
93. 64037 ùÚ«ü¶×ÂפK¥Ò¤û2 HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25328 25428 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-11-2028
94. 64038 ùÚ«ü¶×ÂפE¤GºµT HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25850 25750 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-02-2029
95. 64045 ùÚ«ü¶×ÂפK¥Ò¤ûC HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25488 25588 10000 HKD 0.03 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 29-11-2028
96. 64047 ùÚ«ü¶×ÂפE¤GºµU HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26050 25950 10000 HKD 0.05 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-02-2029
97. 64050 ùÚ«ü¶×ÂפE¤GºµV HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26288 26188 10000 HKD 0.07 200,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 27-02-2029
98. 64051 Ä˰T¶×Âפ»¤A¤ûE HS 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 356.8 360 500 HKD 0.17 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 14-12-2026
99. 64053 ¬ü¹Î¶×ÂפK¤AºµG HS 03690 ºµÃÒ 10,000 HKD 87.5 85 100 HKD 0.1 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 18-12-2028
100. 64054 ¤¤ªä¶×Âפ»¥Ò¤ûK HS 00981 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 78.2 79 100 HKD 0.07 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 23-11-2026
101. 64056 ¤p¦Ì¶×ÂפC¤@¤ûA HS 01810 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 22.6 23 50 HKD 0.15 80,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 11-01-2027
102. 64059 µØ­i¶×Âפ»¥Ò¤ûI HS 01347 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 120 122 500 HKD 0.06 100,000,000 26-05-2026 28-05-2026 29-05-2026 09-11-2026
103. 49641 ¯Ç«üªk¿³¤»¤A¤ûN SG NDX ¤ûÃÒ 10,000 - 28300 28500 312000 HKD 0.047 130,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 18-12-2026
104. 49642 ¯Ç«üªk¿³¤K¤AºµD SG NDX ºµÃÒ 10,000 - 33200 33000 312000 HKD 0.083 80,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 15-12-2028
105. 64061 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤A¤û1 CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25400 25500 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-12-2028
106. 64064 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤A¤û8 CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25078 25178 10000 HKD 0.054 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-12-2028
107. 64070 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤A¤û9 CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25228 25328 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-12-2028
108. 64074 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤GºµG CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25429 25329 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 27-02-2029
109. 64077 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤GºµH CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25600 25500 10000 HKD 0.03 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 27-02-2029
110. 64095 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤GºµI CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 25800 25700 10000 HKD 0.049 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 27-02-2029
111. 64098 ùÚ«ü¬P®i¤K¤E¤ûW DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25499 25599 10000 HKD 0.06 100,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-09-2028
112. 64111 ùÚ«ü¬P®i¤K¤E¤û7 DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25300 25400 20000 HKD 0.03 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-09-2028
113. 64121 ùÚ«ü¬P®i¤K¤E¤û8 DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25000 25100 20000 HKD 0.03 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-09-2028
114. 64132 ùÚ«ü¬P®i¤K¥|ºµO DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25529 25429 20000 HKD 0.03 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 27-04-2028
115. 64135 ùÚ«ü¬P®i¤K¥|ºµT DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 25700 25600 10000 HKD 0.06 100,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 27-04-2028
116. 64136 ùÚ«üªáºX¤K¤E¤ûU CT HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25300 25400 10000 HKD 0.035 172,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-09-2028
117. 64137 ùÚ«üªáºX¤K¥|ºµV CT HSI ºµÃÒ 10,000 - 25429 25329 10000 HKD 0.016 375,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 27-04-2028
118. 64162 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤û7 JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25499 25599 10000 HKD 0.036 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-09-2028
119. 64170 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûA JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25158 25258 10000 HKD 0.048 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-09-2028
120. 64182 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûF JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25320 25420 10000 HKD 0.035 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-09-2028
121. 64197 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤TºµV JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25910 25810 10000 HKD 0.063 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-03-2029
122. 64201 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûO JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24800 24900 10000 HKD 0.057 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-09-2028
123. 64211 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûQ JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24980 25080 10000 HKD 0.041 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-09-2028
124. 64215 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤Tºµ2 JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25550 25450 10000 HKD 0.034 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-03-2029
125. 64219 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤Tºµ3 JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25730 25630 10000 HKD 0.048 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-03-2029
126. 64222 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤TºµZ JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 25429 25329 10000 HKD 0.036 200,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 28-03-2029
127. 64223 ¬ü¹Î¼¯³q¤E¥|ºµA JP 03690 ºµÃÒ 10,000 HKD 85.5 83 100 HKD 0.086 80,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 13-04-2029
128. 64232 Ä˰T¼¯³q¤K¤AºµK JP 00700 ºµÃÒ 5,000 HKD 443.2 440 500 HKD 0.06 100,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 08-12-2028
129. 64235 ¹ç¼w¼¯³q¤»¥Ò¤ûC JP 03750 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 656 665 500 HKD 0.1 60,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 13-11-2026
130. 64238 ¤p¦Ì¼¯³q¤K¤AºµD JP 01810 ºµÃÒ 10,000 HKD 30.2 29.8 50 HKD 0.075 80,000,000 27-05-2026 29-05-2026 01-06-2026 08-12-2028
