¹L¥h¤@­Ó¤ë¤W¥«ªº¤ûºµÃÒ

¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2026¦~5¤ë14¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
left
right
¼Æ¥Ø ¤ûºµÃÒ¥N¸¹ ¤ûºµÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ ¤ûÃÒ/ºµÃÒ ¶R½æ³æ¦ì ¦æ¨Ï»ù/
¦¬¦^»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ¦¬¦^
¤ô¥­
´«ªÑ
¤ñ²v^
Á`µo¦æÃB ±À¥X¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¤W¥«¤é´Á
(¤é-¤ë-¦~)
1. 49614 ¯Ç«üªk¿³¤K¤AºµF SG NDX ºµÃÒ 10,000 - 31700 31500 312000 95,000,000 11-05-2026 14-05-2026
2. 49615 ¯Ç«üªk¿³¤»¤A¤ûL SG NDX ¤ûÃÒ 10,000 - 27300 27500 312000 120,000,000 11-05-2026 14-05-2026
3. 49616 ¹D«ü·ç»È¤»¤A¤ûE UB DJI ¤ûÃÒ 10,000 - 47750 48100 390000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
4. 49617 ¹D«ü·ç»È¤»¤A¤ûF UB DJI ¤ûÃÒ 10,000 - 43750 44100 390000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
5. 49618 ¹D«ü·ç»È¤K¤AºµY UB DJI ºµÃÒ 10,000 - 56350 56000 390000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
6. 49619 ¯Ç«ü·ç»È¤»¤A¤ûI UB NDX ¤ûÃÒ 10,000 - 26900 27100 312000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
7. 49620 ¯Ç«ü·ç»È¤»¤A¤ûJ UB NDX ¤ûÃÒ 10,000 - 27500 27700 312000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
8. 49621 ¯Ç«ü·ç»È¤»¤A¤ûK UB NDX ¤ûÃÒ 10,000 - 28000 28200 312000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
9. 49622 ¯Ç«ü·ç»È¤K¤Aºµ3 UB NDX ºµÃÒ 10,000 - 31200 31000 312000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
10. 49623 ¯Ç«ü·ç»È¤K¤Aºµ4 UB NDX ºµÃÒ 10,000 - 31700 31500 312000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
11. 49624 ¯Ç«ü·ç»È¤K¤Aºµ5 UB NDX ºµÃÒ 10,000 - 32200 32000 312000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
12. 49625 ¯Ç«ü·ç»È¤K¤Aºµ6 UB NDX ºµÃÒ 10,000 - 32700 32500 312000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
13. 56685 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤C¤ûG CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26100 26200 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
14. 56697 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¥ÒºµG CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26419 26319 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
15. 56698 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤Qºµ3 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26700 26600 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
16. 56707 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¥ÒºµH CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26588 26488 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
17. 56715 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¥Ò¤ûZ CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26288 26388 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
18. 56716 ùÚ¬ìªáºX¤»¤A¤ûA CT HSTEC ¤ûÃÒ 10,000 - 4770 4850 10000 154,000,000 11-05-2026 14-05-2026
19. 56751 ùÚ«ü°ê§g¤K¤E¤ûC GJ HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26200 26300 10000 150,000,000 11-05-2026 14-05-2026
20. 56771 ùÚ«ü°ê§g¤K¤E¤ûD GJ HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25750 25850 10000 150,000,000 11-05-2026 14-05-2026
21. 56773 ùÚ«ü°ê§g¤K¥ÒºµF GJ HSI ºµÃÒ 10,000 - 26920 26820 10000 150,000,000 11-05-2026 14-05-2026
22. 56778 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤E¤ûT BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26250 26350 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
23. 56779 ùÚ«üªk¤Ú¤K¤E¤ûI BP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26050 26150 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
24. 56780 ùÚ«üªk¤Ú¤E¥|ºµS BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26420 26320 10000 250,000,000 11-05-2026 14-05-2026
25. 56781 ùÚ«üªk¤Ú¤E¥|ºµT BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26550 26450 10000 250,000,000 11-05-2026 14-05-2026
26. 56786 ùÚ«üªk¤Ú¤E¥|ºµU BP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26700 26600 10000 250,000,000 11-05-2026 14-05-2026
27. 56789 ùÚ«ü¤¤»È¤K¤E¤ûV BI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25838 25938 10000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
28. 56790 ùÚ«ü¤¤»È¤K¤E¤ûM BI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26188 26288 10000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
29. 56791 ùÚ«ü¤¤»È¤K¥|ºµK BI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26708 26608 10000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
30. 56797 ùÚ«ü¤¤»È¤K¥|ºµV BI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26950 26850 10000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
31. 56801 ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤ûO DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26193 26293 20000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
32. 56802 ùÚ«ü¬P®i¤K¥Ò¤ûW DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26050 26150 10000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
33. 56804 ùÚ«ü¬P®i¤K¤Gºµ4 DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26419 26319 10000 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
34. 56805 ùÚ«ü¬P®i¤K¤Gºµ5 DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26550 26450 20000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
35. 56807 ¦Ê«×µØ®õ¤»¥Ò¤ûA HU 09888 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 128 130 100 80,000,000 11-05-2026 14-05-2026
36. 56829 §Ö¤âµØ®õ¤»¤Q¤ûE HU 01024 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 44.5 47 100 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
37. 56833 ¦Ê«×µØ®õ¤K¤AºµA HU 09888 ºµÃÒ 5,000 HKD 154 152 100 75,000,000 11-05-2026 14-05-2026
38. 56835 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤û3 JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26000 26100 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
39. 56851 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤û6 JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26150 26250 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
40. 56866 Ä˰T¼¯³q¤»¤A¤ûH JP 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 461.8 465 500 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
41. 56871 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤TºµK JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26419 26319 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
42. 56877 ªü¨½¼¯³q¤»¤A¤û5 JP 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 132.5 134 100 60,000,000 11-05-2026 14-05-2026
43. 56880 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤û6 JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26306 26406 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
44. 56882 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤û8 JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 24820 24920 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
45. 56885 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµW JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26590 26490 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
46. 56894 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµX JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26760 26660 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
47. 56896 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµY JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26970 26870 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
48. 56898 §Ö¤â¼¯³q¤»¥Ò¤ûD JP 01024 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 45.5 48 100 80,000,000 11-05-2026 14-05-2026
49. 56900 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Q¤û3 MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26150 26250 20000 300,000,000 11-05-2026 14-05-2026
50. 56908 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤AºµD MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26419 26319 10000 158,000,000 11-05-2026 14-05-2026
51. 56909 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤AºµE MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26700 26600 10000 120,000,000 11-05-2026 14-05-2026
52. 56918 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤QºµS MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26550 26450 10000 148,000,000 11-05-2026 14-05-2026
53. 56927 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤E¤û4 MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26050 26150 10000 129,000,000 11-05-2026 14-05-2026
54. 56928 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Ò¤ûH MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26306 26406 10000 189,000,000 11-05-2026 14-05-2026
55. 56952 ùÚ«ü¶×ÂפE¤Gºµ4 HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26419 26319 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
56. 56975 ùÚ«ü¶×ÂפE¤Gºµ5 HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26568 26468 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
57. 56989 ùÚ«ü¶×ÂפE¤Gºµ6 HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26728 26628 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
58. 56990 Ä˰T¶×ÂפC¤@¤ûD HS 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 376.8 380 500 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
59. 56991 ¤ñ­}¶×Âפ»¥Ò¤ûJ HS 01211 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 97.5 99 100 80,000,000 11-05-2026 14-05-2026
60. 56995 ªü¨½¶×ÂפK¤QºµG HS 09988 ºµÃÒ 10,000 HKD 141.5 140 100 80,000,000 11-05-2026 14-05-2026
61. 57006 ¤¤¹Ø¶×ÂפK¤@¤ûA HS 02628 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 29.1 29.5 100 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
62. 57021 ùÚ«ü¶×ÂפK¤C¤ûA HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26000 26100 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
63. 57035 ùÚ«ü¶×ÂפK¤C¤ûC HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26168 26268 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
64. 57072 ùÚ«ü¶×ÂפE¤Gºµ7 HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 27088 26988 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
65. 57095 ùÚ«ü¶×ÂפK¤C¤ûE HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26306 26406 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
66. 57097 ùÚ«ü¶×ÂפK¤C¤ûH HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25788 25888 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
67. 57101 ùÚ«üªk¿³¤K¤Gºµ1 SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 26568 26468 10000 300,000,000 11-05-2026 14-05-2026
68. 57110 ùÚ«üªk¿³¤E¤Gºµ2 SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 26688 26588 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
69. 57128 ùÚ«üªk¿³¤K¤C¤ûO SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26188 26288 10000 300,000,000 11-05-2026 14-05-2026
70. 57146 ùÚ«üªk¿³¤K¤Q¤ûU SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26078 26178 10000 240,000,000 11-05-2026 14-05-2026
71. 57152 ùÚ«üªk¿³¤K¤C¤û6 SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25928 26028 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
72. 57159 ùÚ«üªk¿³¤K¤GºµT SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 26419 26319 10000 300,000,000 11-05-2026 14-05-2026
73. 57164 ùÚ¬ìªk¿³¤»¤A¤ûD SG HSTEC ¤ûÃÒ 10,000 - 4820 4900 10000 195,000,000 11-05-2026 14-05-2026
74. 57170 ¤¤ªäªk¿³¤»¤A¤ûE SG 00981 ¤ûÃÒ 50,000 HKD 74.4 75 100 150,000,000 11-05-2026 14-05-2026
75. 57174 §Ö¤âªk¿³¤K¤Aºµ6 SG 01024 ºµÃÒ 10,000 HKD 57.5 55 100 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
76. 57191 ªü¨½ªk¿³¤K¤QºµM SG 09988 ºµÃÒ 10,000 HKD 139.5 138 100 90,000,000 11-05-2026 14-05-2026
77. 57198 ùÚ«üªk¿³¤K¤Q¤ûQ SG HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26306 26406 10000 300,000,000 11-05-2026 14-05-2026
78. 57231 ùÚ«üªk¿³¤E¥|ºµ3 SG HSI ºµÃÒ 10,000 - 26818 26718 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
79. 57233 ªü¨½·ç»È¤»¤Q¤ûN UB 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 133.5 135 100 60,000,000 11-05-2026 14-05-2026
80. 57234 Ä˰T·ç»È¤»¤Q¤ûP UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 461.8 465 500 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
81. 57247 ¦Ê«×·ç»È¤»¤A¤ûR UB 09888 ¤ûÃÒ 2,500 HKD 134 136 500 100,000,000 11-05-2026 14-05-2026
82. 57255 ùÚ«ü·ç»È¤K¤E¤ûQ UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26150 26250 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
83. 57257 ùÚ«ü·ç»È¤K¤AºµI UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 26419 26319 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
84. 57267 ùÚ«ü·ç»È¤K¤AºµL UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 26550 26450 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
85. 57294 ªü¨½·ç»È¤K¤QºµR UB 09988 ºµÃÒ 10,000 HKD 141.5 140 100 60,000,000 11-05-2026 14-05-2026
86. 57300 ùÚ«ü·ç»È¤K¤AºµN UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 26700 26600 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
87. 57312 ùÚ«ü·ç»È¤K¤AºµZ UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 26858 26758 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
88. 57313 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Aºµ3 UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 27018 26918 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
89. 57339 ùÚ«ü·ç»È¤K¥Ò¤ûQ UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25968 26068 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
90. 57343 ùÚ«ü·ç»È¤K¥Ò¤û2 UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25818 25918 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
91. 57349 ùÚ«ü·ç»È¤K¥Ò¤ûO UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26306 26406 10000 200,000,000 11-05-2026 14-05-2026
92. 49609 ¼Ð«üªk¿³¤»¤A¤ûE SG SPX ¤ûÃÒ 10,000 - 6950 7000 46800 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
93. 49610 ¯Ç«üªk¿³¤K¤AºµE SG NDX ºµÃÒ 10,000 - 32200 32000 312000 80,000,000 08-05-2026 13-05-2026
94. 49611 ¯Ç«üªk¿³¤»¤A¤ûK SG NDX ¤ûÃÒ 10,000 - 26800 27000 312000 130,000,000 08-05-2026 13-05-2026
95. 49612 ¹D«üªk¿³¤K¤AºµZ SG DJI ºµÃÒ 10,000 - 55350 55000 468000 80,000,000 08-05-2026 13-05-2026
96. 49613 ¹D«üªk¿³¤»¤A¤ûE SG DJI ¤ûÃÒ 10,000 - 47650 48000 390000 140,000,000 08-05-2026 13-05-2026
97. 56197 ùÚ«ü¬P®i¤K¤E¤û8 DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26426 26526 20000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
98. 56198 ùÚ«ü¬P®i¤K¤E¤ûQ DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26200 26300 10000 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
99. 56204 ùÚ«ü¬P®i¤K¤E¤ûX DS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25950 26050 20000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
100. 56206 ùÚ«ü¬P®i¤K¤TºµB DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26450 26350 10000 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
101. 56207 ùÚ«ü¬P®i¤K¤TºµV DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26600 26500 10000 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
102. 56209 ùÚ«ü¬P®i¤K¤TºµC DS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26750 26650 20000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
103. 56211 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûV JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26400 26500 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
104. 56213 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤A¤ûI JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26250 26350 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
105. 56215 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûX JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26526 26626 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
106. 56217 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤E¤ûZ JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26100 26200 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
107. 56219 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤TºµB JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26436 26336 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
108. 56221 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤TºµC JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26550 26450 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
109. 56226 ùÚ«üªáºX¤K¤GºµP CT HSI ºµÃÒ 10,000 - 26700 26600 10000 143,000,000 08-05-2026 13-05-2026
110. 56232 ùÚ«üªáºX¤K¤E¤ûL CT HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26000 26100 20000 273,000,000 08-05-2026 13-05-2026
111. 56235 ùÚ«ü¤¤»È¤K¤E¤ûS BI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26088 26188 10000 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
112. 56237 ùÚ«ü¤¤»È¤K¥|ºµJ BI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26508 26408 10000 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
113. 56244 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Q¤û8 MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26200 26300 10000 119,000,000 08-05-2026 13-05-2026
114. 56253 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¥Ò¤ûO MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26400 26500 20000 300,000,000 08-05-2026 13-05-2026
115. 56255 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤A¤ûO MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26500 26600 10000 180,000,000 08-05-2026 13-05-2026
116. 56260 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤AºµZ MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26436 26336 10000 159,000,000 08-05-2026 13-05-2026
117. 56262 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤Q¤ûF MS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25600 25700 20000 190,000,000 08-05-2026 13-05-2026
118. 56264 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤AºµC MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26730 26630 10000 119,000,000 08-05-2026 13-05-2026
119. 56265 ùÚ«ü¼¯§Q¤K¤QºµQ MS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26580 26480 10000 140,000,000 08-05-2026 13-05-2026
120. 56270 ùڬ켯§Q¤»¤A¤ûB MS HSTEC ¤ûÃÒ 10,000 - 4720 4800 10000 149,000,000 08-05-2026 13-05-2026
121. 56274 ùÚ«üµØ®õ¤K¥|ºµI HU HSI ºµÃÒ 10,000 - 26700 26600 10000 150,000,000 08-05-2026 13-05-2026
122. 56286 ùÚ«üµØ®õ¤K¥|ºµJ HU HSI ºµÃÒ 10,000 - 26600 26500 10000 150,000,000 08-05-2026 13-05-2026
123. 56302 ùÚ«üµØ®õ¤K¤C¤û7 HU HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26150 26250 10000 150,000,000 08-05-2026 13-05-2026
124. 56312 ¥­¦w·ç»È¤K¤Q¤ûU UB 02318 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 62.7 63.3 100 80,000,000 08-05-2026 13-05-2026
125. 56313 ¤ñ­}·ç»È¤»¤QºµA UB 01211 ºµÃÒ 10,000 HKD 106.9 105.5 100 80,000,000 08-05-2026 13-05-2026
126. 56314 Ä˰T·ç»È¤»¤Q¤ûO UB 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 401.8 405 500 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
127. 56319 ùÚ«ü·ç»È¤K¤E¤ûT UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26526 26626 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
128. 56320 ùÚ«ü·ç»È¤K¤E¤û5 UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26400 26500 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
129. 56321 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Q¤ûH UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26250 26350 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
130. 56324 ùÚ«ü·ç»È¤K¤C¤û2 UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26100 26200 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
131. 56327 ùÚ«ü·ç»È¤K¤AºµV UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 26436 26336 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
132. 56331 ùÚ«ü·ç»È¤K¤AºµX UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 26600 26500 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
133. 56334 µØ­i·ç»È¤K¤AºµO UB 01347 ºµÃÒ 50,000 HKD 143.8 142 500 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
134. 56336 ªwº¿·ç»È¤C¤»¤ûA UB 09992 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 153 160 500 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
135. 56337 Ä˰T·ç»È¤K¥ÒºµE UB 00700 ºµÃÒ 5,000 HKD 483.2 480 500 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
136. 56339 §Ö¤â·ç»È¤»¤Q¤ûD UB 01024 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 46.5 49 100 60,000,000 08-05-2026 13-05-2026
137. 56340 µµª÷·ç»È¤»¤Q¤ûJ UB 02899 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 35.4 36 100 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
138. 56344 ùÚ«ü·ç»È¤K¥Ò¤ûA UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26000 26100 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
139. 56346 ùÚ«ü·ç»È¤K¥Ò¤ûP UB HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25850 25950 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
140. 56350 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Aºµ5 UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 26750 26650 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
141. 56352 ùÚ«ü·ç»È¤K¤Aºµ6 UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 26908 26808 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
142. 56353 ùÚ«ü·ç»È¤K¤AºµG UB HSI ºµÃÒ 10,000 - 27068 26968 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
143. 56354 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤C¤ûF CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26500 26600 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
144. 56355 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤T¤ûJ CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26300 26400 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
145. 56356 ùÚ«ü«HÃÒ¤E¤T¤ûK CI HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26150 26250 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
146. 56361 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤QºµX CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26436 26336 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
147. 56362 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¤Qºµ2 CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26600 26500 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
148. 56366 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¥ÒºµE CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26750 26650 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
149. 56378 ùÚ«ü«HÃÒ¤K¥ÒºµF CI HSI ºµÃÒ 10,000 - 26928 26828 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
150. 56379 ¦Ê«×¼¯³q¤K¤QºµA JP 09888 ºµÃÒ 2,500 HKD 162 160 500 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
151. 56384 ¦Ê«×¼¯³q¤»¤A¤ûD JP 09888 ¤ûÃÒ 2,500 HKD 128 130 500 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
152. 56390 ¤¤¹Ø¼¯³q¤K¥ÒºµA JP 02628 ºµÃÒ 10,000 HKD 34.9 34.5 100 80,000,000 08-05-2026 13-05-2026
153. 56410 ªü¨½¼¯³q¤»¤A¤û4 JP 09988 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 136.5 138 100 60,000,000 08-05-2026 13-05-2026
154. 56411 §Ö¤â¼¯³q¤»¥Ò¤ûC JP 01024 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 47.5 50 100 80,000,000 08-05-2026 13-05-2026
155. 56412 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤ûZ JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25770 25870 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
156. 56413 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµT JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26890 26790 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
157. 56417 ùÚ«ü¼¯³q¤K¤Q¤ûF JP HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 25920 26020 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
158. 56418 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµU JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 26700 26600 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
159. 56421 ùÚ«ü¼¯³q¤E¤GºµV JP HSI ºµÃÒ 10,000 - 27060 26960 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
160. 56430 ¨ÊªFµØ®õ¤C¤­¤ûA HU 09618 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 106.5 109 100 85,000,000 08-05-2026 13-05-2026
161. 56431 ¨ÊªFµØ®õ¤K¤TºµA HU 09618 ºµÃÒ 5,000 HKD 130.5 128 100 85,000,000 08-05-2026 13-05-2026
162. 56432 ùÚ«ü¶×ÂפK¥Ò¤û2 HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26150 26250 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
163. 56433 ùÚ«ü¶×ÂפK¥Ò¤ûC HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26328 26428 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
164. 56434 ùÚ«ü¶×ÂפK¥Ò¤ûK HS HSI ¤ûÃÒ 10,000 - 26500 26600 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
165. 56438 ùÚ«ü¶×ÂפE¤TºµQ HS HSI ºµÃÒ 10,000 - 26436 26336 10000 200,000,000 08-05-2026 13-05-2026
166. 56450 ¤Í¨¹¶×ÂפC¤A¤ûC HS 01299 ¤ûÃÒ 20,000 HKD 83.4 84 100 60,000,000 08-05-2026 13-05-2026
167. 56473 Ä˰T¶×Âפ»¥Ò¤ûO HS 00700 ¤ûÃÒ 5,000 HKD 461.8 465 500 100,000,000 08-05-2026 13-05-2026
168. 56475 §Ö¤â¶×Âפ»¥Ò¤ûE HS 01024 ¤ûÃÒ 10,000 HKD 45.5 48 100 60,000,000 08-05-2026 13-05-2026
