·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªº­l¥ÍÅvÃÒ

¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2026¦~4¤ë9¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
*¦³Ãö¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªºµ²ºâ (¥æ¦¬«ü¥Ü) ¤Î¥æ¦¬ (Áp¥æ©Ò¶R½æ) ¦w±Æ
left
right
¼Æ¥Ø ­l¥ÍÅvÃÒ¥N¸¹ ­l¥ÍÅvÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ »{ÁÊ¢A
»{ªf
¶R½æ
³æ¦ì
¦æ¨Ï»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ´«ªÑ
¤ñ²v^
µo¦æ
³f¹ô
µo¦æ»ù Á`µo¦æÃB ±À¥X¤é
(¤é-¤ë-¦~)
*µ²ºâ¶}©l¤é1
(¤é-¤ë-¦~)
¤W¥«¤é´Á/
*¥æ¦¬¶}©l¤é2
(¤é-¤ë-¦~)
¨ì´Á¤é
(¤é-¤ë-¦~)
1. 28061 ªü¨½ªáºX¤»¤AÁÊA CT 09988 »{ÁÊ 10,000 HKD 144.99 100 HKD 0.15 170,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 24-12-2026
2. 28062 «ä¼¯³Á»È¤»¤QÁÊA MB 06969 »{ÁÊ 5,000 HKD 13.888 5 HKD 0.25 40,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 09-10-2026
3. 28063 ¹ç¼w¤¤»È¤»¤AÁÊC BI 03750 »{ÁÊ 5,000 HKD 788.5 500 HKD 0.15 100,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 23-12-2026
4. 28064 ªü¨½¤¤»È¤»¤QÁÊB BI 09988 »{ÁÊ 5,000 HKD 135 50 HKD 0.25 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 30-10-2026
5. 28065 ¬ü¹Î·ç»È¤»¤QÁÊD UB 03690 »{ÁÊ 5,000 HKD 87.04 50 HKD 0.15 100,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 02-10-2026
6. 28067 ªü¨½·ç»È¤»¥ÒÁÊB UB 09988 »{ÁÊ 5,000 HKD 155.98 50 HKD 0.15 100,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 13-11-2026
7. 28070 ¤p¦Ì¼¯§Q¤»¤EÁÊC MS 01810 »{ÁÊ 2,000 HKD 36.99 10 HKD 0.18 99,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 22-09-2026
8. 28071 ·¥¨ß¼¯§Q¤»¤QÁÊA MS 01519 »{ÁÊ 1,000 HKD 14.39 5 HKD 0.25 48,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 16-10-2026
9. 28072 ¦N§Q¼¯§Q¤»¥ÒÁÊB MS 00175 »{ÁÊ 10,000 HKD 27.99 10 HKD 0.25 80,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 20-11-2026
10. 28073 Äâµ{ªk¤Ú¤»¤EÁÊA BP 09961 »{ÁÊ 5,000 HKD 514.5 100 HKD 0.15 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 22-09-2026
11. 28074 ª÷¶³ªk¤Ú¤»¤QÁÊA BP 03896 »{ÁÊ 20,000 HKD 8.89 10 HKD 0.15 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 21-10-2026
12. 28075 ¨ÊªF«HÃÒ¤»¥ÒÁÊA CI 09618 »{ÁÊ 2,500 HKD 130.88 50 HKD 0.25 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 30-11-2026
13. 28076 ¯«µØ«HÃÒ¤»¤QÁÊA CI 01088 »{ÁÊ 5,000 HKD 58.88 10 HKD 0.25 40,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 09-10-2026
14. 28077 ¶×»E«HÃÒ¤»¤QÁÊA CI 01729 »{ÁÊ 10,000 HKD 22.88 10 HKD 0.25 40,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 09-10-2026
15. 28078 ¤¤ªä«HÃÒ¤»¤QªfA CI 00981 »{ªf 5,000 HKD 37.88 10 HKD 0.25 40,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 30-10-2026
16. 28081 ¤p¦Ì«HÃÒ¤»¤AªfB CI 01810 »{ªf 2,000 HKD 25 10 HKD 0.25 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 31-12-2026
17. 28082 ¦N§QªáºX¤»¤QªfA CT 00175 »{ªf 10,000 HKD 18.48 10 HKD 0.25 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 09-10-2026
18. 28083 ¤p¦Ì¶×ÂפC¤AÁÊB HS 01810 »{ÁÊ 10,000 HKD 35.9 50 HKD 0.15 200,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 21-12-2027
19. 28084 ´ä¥æ¶×Âפ»¤EÁÊD HS 00388 »{ÁÊ 10,000 HKD 480.2 100 HKD 0.15 80,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 25-09-2026
20. 28086 µÏ¥úµØ®õ¤»¥ÒÁÊA HU 02382 »{ÁÊ 1,000 HKD 83.33 10 HKD 0.25 40,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 26-11-2026
21. 28087 ³tÄ˵خõ¤»¥ÒÁÊA HU 02498 »{ÁÊ 5,000 HKD 45.9 50 HKD 0.151 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 23-11-2026
22. 28090 ¤p¦Ì¼¯³q¤»¤QÁÊB JP 01810 »{ÁÊ 2,000 HKD 38.88 10 HKD 0.25 100,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 12-10-2026
23. 28091 ±d¤è¼¯³q¤»¤QÁÊA JP 09926 »{ÁÊ 10,000 HKD 179.99 100 HKD 0.25 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 12-10-2026
24. 28092 ¤¤¹Ø¼¯³q¤»¤EÁÊB JP 02628 »{ÁÊ 1,000 HKD 30.02 10 HKD 0.15 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 23-09-2026
25. 28093 Às¹q¼¯³q¤»¤AÁÊA JP 00916 »{ÁÊ 5,000 HKD 9.17 5 HKD 0.152 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 23-12-2026
26. 28094 ¤p¦Ì¼¯³q¤C¤AÁÊB JP 01810 »{ÁÊ 10,000 HKD 35.9 50 HKD 0.15 200,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 21-12-2027
27. 28096 ¶×»E³Á»È¤»¤QÁÊA MB 01729 »{ÁÊ 10,000 HKD 28.888 10 HKD 0.25 40,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 15-10-2026
28. 28097 Ä˰T°ê§g¤»¤AªfB GJ 00700 »{ªf 10,000 HKD 399.8 100 HKD 0.17 150,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 02-12-2026
29. 28098 ¤¤¹Ø°ê§g¤»¤EªfA GJ 02628 »{ªf 10,000 HKD 19.99 10 HKD 0.15 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 22-09-2026
30. 28099 ªü¨½°ê§g¤»¤EªfB GJ 09988 »{ªf 5,000 HKD 109.9 50 HKD 0.194 100,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 25-09-2026
31. 28100 ¤p¦Ì°ê§g¤»¤EªfA GJ 01810 »{ªf 2,000 HKD 28.16 10 HKD 0.223 70,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 02-09-2026
32. 28101 Ä˰T°ê§g¤»¤EÁÊC GJ 00700 »{ÁÊ 10,000 HKD 600.4 100 HKD 0.15 150,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 22-09-2026
33. 28102 ²³¦w¶×Âפ»¤QÁÊA HS 06060 »{ÁÊ 500 HKD 18.89 5 HKD 0.2 50,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 23-10-2026
34. 28103 ªü¨½ªk¿³¤C¤@ÁÊA SG 09988 »{ÁÊ 10,000 HKD 135.6 100 HKD 0.15 300,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 21-01-2027
35. 28104 ªü¨½ªk¿³¤C¤»ÁÊA SG 09988 »{ÁÊ 10,000 HKD 160.1 100 HKD 0.15 300,000,000 02-04-2026 09-04-2026 10-04-2026 23-06-2027
36. 11140 ¯Ç«ü·ç»È¤»¤EªfC UB NDX »{ªf 10,000 - 21492 47000 HKD 0.15 100,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 18-09-2026
37. 28105 ¬ü¹Î¼¯§Q¤»¤EªfB MS 03690 »{ªf 5,000 HKD 74.95 50 HKD 0.15 90,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 25-09-2026
38. 28106 ¤¤¤É¼¯§Q¤»¤EÁÊA MS 00881 »{ÁÊ 2,500 HKD 12.37 5 HKD 0.15 68,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 23-09-2026
39. 28107 ªwº¿«HÃÒ¤»¤QªfA CI 09992 »{ªf 10,000 HKD 110.88 50 HKD 0.25 70,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 12-10-2026
40. 28108 ¤¤ªä«HÃÒ¤C¤TªfA CI 00981 »{ªf 2,500 HKD 55 50 HKD 0.25 100,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 31-03-2027
41. 28109 ´ä¥æ«HÃÒ¤»¤QªfA CI 00388 »{ªf 10,000 HKD 350 100 HKD 0.25 50,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 30-10-2026
42. 28110 §Ö¤â«HÃÒ¤»¤QªfA CI 01024 »{ªf 1,000 HKD 32.5 10 HKD 0.25 40,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 30-10-2026
43. 28111 ¬ü¹Î«HÃÒ¤»¤QªfB CI 03690 »{ªf 5,000 HKD 76.95 50 HKD 0.162 70,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 22-10-2026
44. 28112 ùÚ«üªáºX¤»¤EªfA CT HSI »{ªf 10,000 - 21890 5900 HKD 0.15 90,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 29-09-2026
45. 28113 ´ä¥æªáºX¤»¤EªfA CT 00388 »{ªf 10,000 HKD 355.35 100 HKD 0.15 70,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 15-09-2026
46. 28114 ¤p¦Ì¤¤»È¤»¥ÒÁÊB BI 01810 »{ÁÊ 2,000 HKD 39.08 10 HKD 0.29 100,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 27-11-2026
47. 28115 Às¹q¤¤»È¤»¤AÁÊA BI 00916 »{ÁÊ 5,000 HKD 9.17 5 HKD 0.15 70,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 23-12-2026
48. 28116 ªwº¿·ç»È¤»¤QªfA UB 09992 »{ªf 20,000 HKD 138.88 100 HKD 0.25 100,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 12-10-2026
49. 28117 ¶×Â×·ç»È¤»¤EªfC UB 00005 »{ªf 20,000 HKD 122.78 50 HKD 0.15 80,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 25-09-2026
50. 28118 µµª÷·ç»È¤C¤TªfA UB 02899 »{ªf 10,000 HKD 41.88 50 HKD 0.25 70,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 08-03-2027
51. 28119 µµª÷¼¯§Q¤»¤EÁÊA MS 02899 »{ÁÊ 20,000 HKD 50.9 10 HKD 0.15 68,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 29-09-2026
52. 28120 ªwº¿¼¯³q¤»¤QªfA JP 09992 »{ªf 20,000 HKD 125 100 HKD 0.251 80,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 12-10-2026
53. 28122 «ØªOµØ®õ¤»¤AÁÊB HU 01888 »{ÁÊ 5,000 HKD 34 10 HKD 0.25 40,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 29-12-2026
54. 28124 Âū䵨®õ¤»¤AÁÊA HU 06613 »{ÁÊ 2,000 HKD 32 10 HKD 0.25 40,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 23-12-2026
55. 28125 Às¹qµØ®õ¤»¤AÁÊA HU 00916 »{ÁÊ 5,000 HKD 9.17 5 HKD 0.151 70,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 23-12-2026
56. 28126 ª÷¨FµØ®õ¤»¤QÁÊA HU 01928 »{ÁÊ 2,000 HKD 23.208 5 HKD 0.15 68,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 09-10-2026
57. 28127 ÂEÄ˵خõ¤»¥ÒÁÊA HU 06088 »{ÁÊ 10,000 HKD 11.121 10 HKD 0.184 60,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 04-11-2026
58. 28128 ªü¨½¶×Âפ»¤AÁÊB HS 09988 »{ÁÊ 10,000 HKD 145.1 100 HKD 0.15 200,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 24-12-2026
59. 28129 ¤Í¨¹¶×Âפ»¤CÁÊA HS 01299 »{ÁÊ 2,000 HKD 111.21 10 HKD 0.25 40,000,000 08-04-2026 10-04-2026 13-04-2026 28-07-2026
60. 28130 ¬ü¹Î¤¤»È¤»¤AÁÊC BI 03690 »{ÁÊ 5,000 HKD 110.1 50 HKD 0.15 100,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 23-12-2026
61. 28131 ªü¨½¤¤»È¤C¤@ªfA BI 09988 »{ªf 5,000 HKD 99.95 50 HKD 0.15 70,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 26-01-2027
62. 28132 ªwº¿¤¤»È¤»¤EÁÊA BI 09992 »{ÁÊ 2,000 HKD 202.2 100 HKD 0.15 80,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 22-09-2026
63. 28133 «HÃÄ«HÃÒ¤»¤QÁÊA CI 01801 »{ÁÊ 2,500 HKD 118.88 50 HKD 0.25 40,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 30-10-2026
64. 28134 ¤¤®üªáºX¤»¤AÁÊA CT 00688 »{ÁÊ 2,500 HKD 14.87 5 HKD 0.15 68,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 23-12-2026
65. 28135 ùڬ켯§Q¤»¤AªfA MS HSTEC »{ªf 10,000 - 3980 1600 HKD 0.15 80,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 30-12-2026
66. 28136 ¤¤»È¼¯§Q¤»¤EÁÊA MS 02388 »{ÁÊ 5,000 HKD 53.33 10 HKD 0.15 80,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 25-09-2026
67. 28137 ¶×Â×¼¯§Q¤»¤EªfC MS 00005 »{ªf 20,000 HKD 122.78 50 HKD 0.15 90,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 25-09-2026
68. 28138 ¤ñ­}°ê§g¤»¤AÁÊA GJ 01211 »{ÁÊ 5,000 HKD 121.2 50 HKD 0.183 70,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 21-12-2026
69. 28140 ¶×Â×°ê§g¤»¤EªfD GJ 00005 »{ªf 4,000 HKD 98.94 10 HKD 0.167 60,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 04-09-2026
70. 28141 µØ­i°ê§g¤»¤EªfA GJ 01347 »{ªf 5,000 HKD 74.95 50 HKD 0.169 70,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 30-09-2026
71. 28142 ¬ü¹Î°ê§g¤»¤QªfB GJ 03690 »{ªf 5,000 HKD 76.94 50 HKD 0.15 100,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 22-10-2026
72. 28143 ¤¤§»ªk¤Ú¤»¤EÁÊA BP 01378 »{ÁÊ 5,000 HKD 53.83 10 HKD 0.15 70,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 23-09-2026
73. 28144 ùÚ¬ì·ç»È¤»¤AªfA UB HSTEC »{ªf 10,000 - 4229 2000 HKD 0.15 100,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 30-12-2026
74. 28145 ùÚ¬ì·ç»È¤»¤AÁÊA UB HSTEC »{ÁÊ 10,000 - 5500 2100 HKD 0.25 100,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 30-12-2026
75. 28146 ªü¨½·ç»È¤»¤AªfA UB 09988 »{ªf 5,000 HKD 99.83 50 HKD 0.15 100,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 17-12-2026
76. 28148 ªü¨½¼¯³q¤»¥ÒÁÊB JP 09988 »{ÁÊ 5,000 HKD 157.33 50 HKD 0.25 100,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 13-11-2026
77. 28149 Ä£¤~¼¯³q¤»¤EÁÊA JP 01428 »{ÁÊ 20,000 HKD 20 10 HKD 0.15 70,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 14-09-2026
78. 28150 ®ü³Ð¼¯³q¤»¥ÒÁÊA JP 00586 »{ÁÊ 2,500 HKD 18.61 5 HKD 0.15 70,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 09-11-2026
79. 28151 ªü¨½¼¯³q¤»¤AªfA JP 09988 »{ªf 5,000 HKD 99.83 50 HKD 0.151 100,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 17-12-2026
80. 28152 ¨Ê°·µØ®õ¤C¤GÁÊA HU 06618 »{ÁÊ 2,500 HKD 70.93 50 HKD 0.169 60,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 19-02-2027
81. 28153 §Ö¤âµØ®õ¤»¤AÁÊC HU 01024 »{ÁÊ 1,000 HKD 67.8 10 HKD 0.25 60,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 02-12-2026
82. 28154 ¨½±dµØ®õ¤C¥|ÁÊA HU 00241 »{ÁÊ 10,000 HKD 6.098 5 HKD 0.152 70,000,000 09-04-2026 13-04-2026 14-04-2026 26-04-2027
µùÄÀ:
^ ´«ªÑ¤ñ²v¤@¯ë¥Nªí¨C§I´«¤@ªÑ©Î¤@³æ¦ì¬ÛÃö¸ê²£©Ò»Ýªº­l¥ÍÅvÃҼƥء]¥i§@¥X¥ô¦ó¥²­nªº½Õ¾ã¡A¥H¤Ï¬M¥ô¦ó¸ê¥»¤Æ¡B¨ÑªÑ¡B¤À°t©ÎÃþ¦ü±¡ªp¡^¡C
1. ­Õ­Y­l¥ÍÅvÃÒ¥H°O¦Wªº«Dºî¦X²¼¾Ú§Î¦¡µo¦æ¡A¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªº¹êª«´£¨úªA°È±N¥Ñµ²ºâ¶}©l¤é´£¨Ñ¡C
2. ­Õ­Y­l¥ÍÅvÃÒ¥H°O¦Wªº«Dºî¦X²¼¾Ú§Î¦¡µo¦æ¡A¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªº¹êª«¦s¤JªA°È±N¥Ñ¥æ¦¬¶}©l¤é´£¨Ñ¡C