新推出但未上市的衍生權證

以上市日排列
更新日期: 2026年3月20日 下載    友善列印
*有關中央結算系統的結算 (交收指示) 及交收 (聯交所買賣) 安排
left
right
數目 衍生權證代號 衍生權證名稱 發行商 正股 認購/
認沽
買賣
單位
行使價
貨幣
行使價 換股
比率^
發行
貨幣
發行價 總發行額 推出日
(日-月-年)
*結算開始日1
(日-月-年)
上市日期/
*交收開始日2
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 27304 港交瑞銀六十購A UB 00388 認購 10,000 HKD 518.5 100 HKD 0.15 100,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 27-10-2026
2. 27306 阿里瑞銀七一沽A UB 09988 認沽 5,000 HKD 99.95 50 HKD 0.15 100,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 26-01-2027
3. 27307 神華瑞銀六七購B UB 01088 認購 5,000 HKD 60.93 10 HKD 0.15 70,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 24-07-2026
4. 27308 晶泰中銀六十購A BI 02228 認購 10,000 HKD 13.56 10 HKD 0.16 70,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 13-10-2026
5. 27309 金蝶中銀六甲購A BI 00268 認購 10,000 HKD 10.89 10 HKD 0.15 70,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 23-11-2026
6. 27311 老鋪中銀六九購A BI 06181 認購 50,000 HKD 809.38 500 HKD 0.16 70,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 25-09-2026
7. 27312 騰音中銀六九購A BI 01698 認購 5,000 HKD 57 50 HKD 0.3 60,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 30-09-2026
8. 27313 思摩花旗六九購A CT 06969 認購 10,000 HKD 14.77 10 HKD 0.25 40,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 22-09-2026
9. 27316 鴻騰華泰六九購A HU 06088 認購 5,000 HKD 9.85 5 HKD 0.25 40,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 22-09-2026
10. 27318 赤金華泰六乙購A HU 06693 認購 10,000 HKD 60.55 50 HKD 0.15 70,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 17-12-2026
11. 27319 康方華泰六乙購A HU 09926 認購 10,000 HKD 158.6 100 HKD 0.25 90,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 30-12-2026
12. 27320 藥明麥銀六九購A MB 02269 認購 5,000 HKD 56.789 10 HKD 0.25 40,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 30-09-2026
13. 27321 港交摩通六九沽A JP 00388 認沽 10,000 HKD 355.55 100 HKD 0.25 100,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 22-09-2026
14. 27323 長建摩通六十購A JP 01038 認購 500 HKD 86.05 10 HKD 0.151 70,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 26-10-2026
15. 27324 理想摩通六十購A JP 02015 認購 5,000 HKD 80.44 50 HKD 0.25 70,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 16-10-2026
16. 27325 思摩摩通六九購A JP 06969 認購 10,000 HKD 14.64 10 HKD 0.25 40,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 30-09-2026
17. 27326 里康麥銀七五購A MB 00241 認購 10,000 HKD 6.088 5 HKD 0.25 40,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 03-05-2027
18. 27327 建板法興六九購B SG 01888 認購 5,000 HKD 29.5 10 HKD 0.25 40,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 22-09-2026
19. 27328 思摩法興六九購A SG 06969 認購 10,000 HKD 14 10 HKD 0.25 50,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 22-09-2026
20. 27329 中宏法興六九購A SG 01378 認購 5,000 HKD 53.83 10 HKD 0.15 70,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 23-09-2026
21. 27330 港交法興六九購B SG 00388 認購 10,000 HKD 509.38 100 HKD 0.15 80,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 09-09-2026
22. 27332 華啤信證六九購A CI 00291 認購 5,000 HKD 32.5 10 HKD 0.25 40,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 22-09-2026
23. 27333 思摩信證六九購A CI 06969 認購 10,000 HKD 12.88 10 HKD 0.25 50,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 22-09-2026
24. 27334 快手信證六甲購B CI 01024 認購 5,000 HKD 58.88 50 HKD 0.25 100,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 30-11-2026
25. 27336 贛鋒信證六七購B CI 01772 認購 10,000 HKD 64.038 50 HKD 0.196 60,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 23-07-2026
26. 27337 吉利信證六乙購A CI 00175 認購 10,000 HKD 22.88 10 HKD 0.25 60,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 31-12-2026
27. 27338 晶泰信證六十購B CI 02228 認購 10,000 HKD 13.56 10 HKD 0.175 60,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 13-10-2026
28. 27339 平醫信證六八購A CI 01833 認購 1,000 HKD 18.338 10 HKD 0.15 70,000,000 18-03-2026 20-03-2026 23-03-2026 11-08-2026
29. 11113 黃金法興六九購B SG GOLD 認購 10,000 USD 5600 17000 HKD 0.25 50,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-09-2026
30. 11114 美光法興六乙沽A SG MU 認沽 5,000 USD 400 500 HKD 1.26 15,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 07-12-2026
31. 11115 美光法興六甲購A SG MU 認購 5,000 USD 700 500 HKD 0.85 15,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 02-11-2026
32. 11116 納指法興六九沽A SG NDX 認沽 10,000 - 21492 47000 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 18-09-2026
33. 27340 比迪國君六甲沽A GJ 01211 認沽 5,000 HKD 84.95 50 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-11-2026
34. 27341 港交匯豐六九購B HS 00388 認購 10,000 HKD 509.38 100 HKD 0.15 80,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 09-09-2026
35. 27342 優必摩通六九購A JP 09880 認購 5,000 HKD 139.99 100 HKD 0.25 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 30-09-2026
36. 27343 中壽摩通六八購C JP 02628 認購 10,000 HKD 36.2 10 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 26-08-2026
37. 27347 阿里摩通六九購B JP 09988 認購 10,000 HKD 145.98 100 HKD 0.151 300,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 21-09-2026
38. 27348 小米中銀六十沽B BI 01810 認沽 2,000 HKD 28.78 10 HKD 0.25 100,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 30-10-2026
39. 27349 江銅麥銀六九購A MB 00358 認購 10,000 HKD 65.358 10 HKD 0.25 40,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 30-09-2026
40. 27351 李寧摩通六九購A JP 02331 認購 5,000 HKD 23.908 10 HKD 0.153 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 21-09-2026
41. 27352 中海摩通六七購A JP 00688 認購 2,500 HKD 14.67 5 HKD 0.151 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 30-07-2026
42. 27355 華虹摩通六七購C JP 01347 認購 5,000 HKD 116.98 50 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 30-07-2026
43. 27356 S金星展七四購A DS 02840 認購 500 HKD 4999 500 HKD 0.35 30,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 30-04-2027
44. 27357 紫金瑞銀六九購A UB 02899 認購 20,000 HKD 48.9 10 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-09-2026
45. 27360 騰訊瑞銀六九購C UB 00700 認購 10,000 HKD 664.38 100 HKD 0.15 300,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 25-09-2026
46. 27362 阿里國君七一沽A GJ 09988 認沽 5,000 HKD 99.95 50 HKD 0.15 100,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 26-01-2027
47. 27363 港交國君六九購B GJ 00388 認購 10,000 HKD 457.19 100 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 04-09-2026
48. 27364 美團國君六乙沽A GJ 03690 認沽 5,000 HKD 71.83 50 HKD 0.15 100,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 17-12-2026
49. 27367 騰訊信證七六購A CI 00700 認購 5,000 HKD 500 500 HKD 0.25 300,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 30-06-2027
50. 27369 寧德信證七四沽A CI 03750 認沽 5,000 HKD 515.05 500 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 26-04-2027
51. 27370 中宏信證六六購A CI 01378 認購 5,000 HKD 42.02 10 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-06-2026
52. 27371 建板信證六九購A CI 01888 認購 5,000 HKD 33.018 10 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-09-2026
53. 27372 美團信證六乙購C CI 03690 認購 5,000 HKD 100 50 HKD 0.15 100,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 04-12-2026
54. 27374 萬洲信證七二購A CI 00288 認購 2,500 HKD 13.888 5 HKD 0.15 67,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 15-02-2027
55. 27375 嗶哩信證六六購B CI 09626 認購 2,000 HKD 240.18 100 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-06-2026
56. 27376 海油信證六十購A CI 00883 認購 5,000 HKD 45 5 HKD 0.25 40,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 30-10-2026
57. 27377 騰訊華泰六甲購B HU 00700 認購 10,000 HKD 674.5 100 HKD 0.25 90,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 03-11-2026
58. 27378 小米華泰六十沽B HU 01810 認沽 2,000 HKD 30.66 10 HKD 0.251 90,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 05-10-2026
59. 27379 金蝶華泰六十購A HU 00268 認購 5,000 HKD 12.69 5 HKD 0.182 55,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-10-2026
60. 27380 快手華泰七二購A HU 01024 認購 5,000 HKD 58 50 HKD 0.25 90,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 24-02-2027
61. 27381 東金華泰六九購A HU 01787 認購 2,500 HKD 47.87 10 HKD 0.25 40,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-09-2026
62. 27382 洛鉬花旗六九購A CT 03993 認購 30,000 HKD 23.35 10 HKD 0.15 69,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 14-09-2026
63. 27383 優必花旗六九購A CT 09880 認購 5,000 HKD 143.88 100 HKD 0.25 40,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-09-2026
64. 27384 寧德花旗六九購B CT 03750 認購 10,000 HKD 1001 100 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 11-09-2026
65. 27385 招金花旗六九購A CT 01818 認購 5,000 HKD 38.18 10 HKD 0.25 40,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-09-2026
66. 27386 奇瑞華泰六乙購A HU 09973 認購 1,000 HKD 42 10 HKD 0.25 40,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-12-2026
67. 27387 騰訊法巴六甲購B BP 00700 認購 10,000 HKD 650 100 HKD 0.25 100,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 03-11-2026
68. 27389 騰訊法巴六甲購C BP 00700 認購 10,000 HKD 728.88 100 HKD 0.25 100,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 03-11-2026
69. 27390 阿里法巴七一購A BP 09988 認購 10,000 HKD 145 100 HKD 0.25 100,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 04-01-2027
70. 27391 騰訊法巴七九購A BP 00700 認購 50,000 HKD 580 500 HKD 0.25 250,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 02-09-2027
71. 27392 華啤麥銀六九購A MB 00291 認購 5,000 HKD 32.88 10 HKD 0.25 40,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-09-2026
72. 27393 騰訊匯豐六九購C HS 00700 認購 10,000 HKD 638.5 100 HKD 0.15 120,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 25-09-2026
73. 27394 S金匯豐六九購B HS 02840 認購 500 HKD 4289 500 HKD 0.17 60,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 23-09-2026
74. 27396 騰訊匯豐六九購D HS 00700 認購 10,000 HKD 664.38 100 HKD 0.15 120,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 25-09-2026
75. 27397 快手匯豐六甲購A HS 01024 認購 5,000 HKD 60.24 50 HKD 0.25 80,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 30-11-2026
76. 27398 洛鉬法興六九購A SG 03993 認購 30,000 HKD 23.35 10 HKD 0.15 70,000,000 19-03-2026 23-03-2026 24-03-2026 14-09-2026
77. 11117 標指摩利六九購A MS SPX 認購 10,000 - 7236 15500 HKD 0.15 68,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 18-09-2026
78. 11118 標指摩利六九沽A MS SPX 認沽 10,000 - 5970 12600 HKD 0.15 68,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 18-09-2026
79. 11119 道指摩利六九沽A MS DJI 認沽 10,000 - 41591 72000 HKD 0.15 80,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 18-09-2026
80. 11120 納指摩利六九沽A MS NDX 認沽 10,000 - 21492 47000 HKD 0.15 80,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 18-09-2026
81. 27401 阿里星展六九購B DS 09988 認購 5,000 HKD 166.98 50 HKD 0.15 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 25-09-2026
82. 27403 阿里瑞銀六九購D UB 09988 認購 5,000 HKD 166.98 50 HKD 0.15 100,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 25-09-2026
83. 27404 中壽瑞銀六八購C UB 02628 認購 10,000 HKD 36.2 10 HKD 0.15 80,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 26-08-2026
84. 27405 兗礦瑞銀六九購A UB 01171 認購 10,000 HKD 22.24 5 HKD 0.15 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 23-09-2026
85. 27406 阿里瑞銀六九購E UB 09988 認購 5,000 HKD 150.98 50 HKD 0.15 100,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 02-09-2026
86. 27408 小米瑞銀六十購A UB 01810 認購 2,000 HKD 48.02 10 HKD 0.15 100,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 23-10-2026
87. 27409 小米中銀六九購G BI 01810 認購 2,000 HKD 47 10 HKD 0.25 100,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 30-09-2026
88. 27411 美團中銀六乙沽C BI 03690 認沽 5,000 HKD 71.83 50 HKD 0.15 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 17-12-2026
89. 27412 騰訊中銀六九購D BI 00700 認購 10,000 HKD 638.5 100 HKD 0.15 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 25-09-2026
90. 27416 中証中銀六九購A BI 06030 認購 5,000 HKD 33.88 10 HKD 0.25 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 24-09-2026
91. 27418 騰訊摩利六九購C MS 00700 認購 10,000 HKD 664.38 100 HKD 0.15 129,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 25-09-2026
92. 27419 阿里摩利六九購C MS 09988 認購 5,000 HKD 150.98 50 HKD 0.15 99,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 02-09-2026
93. 27420 美團國君六十購C GJ 03690 認購 5,000 HKD 93.05 50 HKD 0.15 100,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 23-10-2026
94. 27422 騰訊國君六八沽B GJ 00700 認沽 10,000 HKD 428.68 100 HKD 0.15 150,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 27-08-2026
95. 27423 阿里華泰七一購A HU 09988 認購 10,000 HKD 135.5 100 HKD 0.25 90,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 28-01-2027
96. 27424 美高華泰六十購A HU 02282 認購 2,000 HKD 13.88 5 HKD 0.25 40,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 28-10-2026
97. 27425 綠藥華泰六乙購A HU 02186 認購 500 HKD 3.66 1 HKD 0.25 40,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 29-12-2026
98. 27426 S金華泰六乙沽A HU 02840 認沽 500 HKD 2599 500 HKD 0.15 67,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 28-12-2026
99. 27428 寧德華泰六九購C HU 03750 認購 10,000 HKD 1001 100 HKD 0.242 50,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 11-09-2026
100. 27430 阿里匯豐六九購D HS 09988 認購 5,000 HKD 150.98 50 HKD 0.15 100,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 07-09-2026
101. 27431 阿里匯豐六九購E HS 09988 認購 5,000 HKD 166.98 50 HKD 0.15 100,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 25-09-2026
102. 27432 騰訊摩通六九購C JP 00700 認購 10,000 HKD 664.38 100 HKD 0.151 200,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 25-09-2026
103. 27433 紫金法巴六九購A BP 02899 認購 20,000 HKD 48.9 10 HKD 0.15 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 23-09-2026
104. 27434 阿里信證七六購A CI 09988 認購 10,000 HKD 160 100 HKD 0.25 150,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 30-06-2027
105. 27436 吉利信證六十沽A CI 00175 認沽 10,000 HKD 17 10 HKD 0.25 40,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 30-10-2026
106. 27438 美高信證七七購A CI 02282 認購 4,000 HKD 13.88 10 HKD 0.25 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 05-07-2027
107. 27439 兗礦信證七四購A CI 01171 認購 2,000 HKD 24 10 HKD 0.25 40,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 30-04-2027
108. 27440 金軟信證六九購B CI 03888 認購 2,000 HKD 30.88 10 HKD 0.25 40,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 24-09-2026
109. 27441 毛戈信證六九購A CI 01318 認購 5,000 HKD 98.88 50 HKD 0.25 40,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 24-09-2026
110. 27442 建行信證六七購A CI 00939 認購 1,000 HKD 8.888 1 HKD 0.232 44,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 03-07-2026
111. 27443 中煤信證六九購A CI 01898 認購 5,000 HKD 18.188 5 HKD 0.174 58,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 11-09-2026
112. 27444 優必信證六九購A CI 09880 認購 5,000 HKD 108.88 100 HKD 0.25 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 24-09-2026
113. 27445 南科信證六九購A CI 03033 認購 200 HKD 6 1 HKD 0.25 40,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 29-09-2026
114. 27446 寧德信證六乙購B CI 03750 認購 5,000 HKD 788 500 HKD 0.25 100,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 31-12-2026
115. 27447 騰訊法興六九購B SG 00700 認購 10,000 HKD 664.38 100 HKD 0.15 150,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 25-09-2026
116. 27449 兗礦法興六乙購A SG 01171 認購 2,000 HKD 19.91 10 HKD 0.15 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 23-12-2026
117. 27450 美高摩通六十購A JP 02282 認購 2,000 HKD 15.33 5 HKD 0.253 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 30-10-2026
118. 27451 百度摩通六十購A JP 09888 認購 2,500 HKD 151.11 50 HKD 0.25 70,000,000 20-03-2026 24-03-2026 25-03-2026 30-10-2026
註釋:
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的衍生權證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。
1. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物提取服務將由結算開始日提供。
2. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物存入服務將由交收開始日提供。