·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªºl¥ÍÅvÃÒ
¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
| §ó·s¤é´Á: 2026¦~7¤ë16¤é |
¤U¸ü
|
| ¼Æ¥Ø | l¥ÍÅvÃÒ¥N¸¹ | l¥ÍÅvÃÒ¦WºÙ | µo¦æ°Ó | ¥¿ªÑ | »{ÁÊ¢A »{ªf |
¶R½æ ³æ¦ì |
¦æ¨Ï»ù ³f¹ô |
¦æ¨Ï»ù | ´«ªÑ ¤ñ²v^ |
µo¦æ ³f¹ô |
µo¦æ»ù | Á`µo¦æÃB | ±À¥X¤é (¤é-¤ë-¦~) |
*µ²ºâ¶}©l¤é1 (¤é-¤ë-¦~) |
¤W¥«¤é´Á/ *¥æ¦¬¶}©l¤é2 (¤é-¤ë-¦~) |
¨ì´Á¤é (¤é-¤ë-¦~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11219 | ¶Àª÷ªk¤Ú¤C¤@ÁÊA | BP | GOLD | »{ÁÊ | 10,000 | USD | 4800 | 16000 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 19-01-2027 |
| 2. | 11220 | ´Áªoªk¤Ú¤C¤GªfA | BP | OIL | »{ªf | 10,000 | USD | 50 | 360 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 18-02-2027 |
| 3. | 11221 | ´Áªoªk¤Ú¤C¤GÁÊA | BP | OIL | »{ÁÊ | 10,000 | USD | 110 | 480 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 18-02-2027 |
| 4. | 15359 | ª÷¶³¼¯§Q¤C¤TÁÊA | MS | 03896 | »{ÁÊ | 16,000 | HKD | 7.99 | 8 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 30-03-2027 |
| 5. | 15362 | Ãıd«HÃÒ¤C¤GÁÊA | CI | 02359 | »{ÁÊ | 8,000 | HKD | 258.88 | 80 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 26-02-2027 |
| 6. | 15363 | ªø¸ªáºX¤C¤@ªfA | CT | 06869 | »{ªf | 10,000 | HKD | 100 | 200 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 18-01-2027 |
| 7. | 15364 | «Ø·ÊµØ®õ¤C¤GªfA | HU | 00148 | »{ªf | 2,500 | HKD | 40.88 | 50 | HKD | 0.15 | 67,500,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 01-02-2027 |
| 8. | 15368 | °ê®õµØ®õ¤C¤»ªfA | HU | 00293 | »{ªf | 5,000 | HKD | 10.293 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 30-06-2027 |
| 9. | 15370 | ¤¤µýµØ®õ¤C¤TÁÊA | HU | 06030 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 35 | 20 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 30-03-2027 |
| 10. | 15371 | ®L¤TµØ®õ¤C¤@ÁÊA | HU | 03188 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 70 | 10 | HKD | 0.16 | 64,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 29-01-2027 |
| 11. | 15372 | ªü¨½°ê§g¤C¤@ÁÊF | GJ | 09988 | »{ÁÊ | 8,000 | HKD | 132.28 | 80 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 29-01-2027 |
| 12. | 15375 | ´ä¥æ¬P®i¤C¤@ÁÊA | DS | 00388 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 444 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 18-01-2027 |
| 13. | 15378 | ¦Ê«×¤¤»È¤C¥|ªfA | BI | 09888 | »{ªf | 5,000 | HKD | 90 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 29-04-2027 |
| 14. | 15379 | ÂEÄ˼¯³q¤C¤@ÁÊA | JP | 06088 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 8.62 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 18-01-2027 |
| 15. | 15383 | ¤¤²¾ªk¿³¤C¤@ÁÊA | SG | 00941 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 88.88 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 29-01-2027 |
| 16. | 15384 | »·¯àªk¿³¤C¤GÁÊA | SG | 01138 | »{ÁÊ | 40,000 | HKD | 15.88 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 26-02-2027 |
| 17. | 15385 | Ä˰Tªk¿³¤C¤@ÁÊB | SG | 00700 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 585 | 200 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 29-01-2027 |
| 18. | 15386 | ´¹®õªk¿³¤C¤GÁÊA | SG | 02228 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 10.8 | 10 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 26-02-2027 |
| 19. | 15387 | ®üªo·ç»È¤C¤@ÁÊA | UB | 00883 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 26.18 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 18-01-2027 |
| 20. | 15388 | ¦Ê«×·ç»È¤C¤GÁÊA | UB | 09888 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 145.08 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 22-02-2027 |
| 21. | 15389 | ¦Ê«×ªk¿³¤C¤GÁÊA | SG | 09888 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 138.88 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 10-02-2027 |
| 22. | 15390 | ¤¤§»ªk¤Ú¤C¤GÁÊA | BP | 01378 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 29.78 | 20 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 02-02-2027 |
| 23. | 15392 | ÆB¾Wªk¤Ú¤C¤TÁÊA | BP | 01772 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 55 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 02-03-2027 |
| 24. | 15393 | Ä˰T¶×ÂפC¤@ÁÊB | HS | 00700 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 550 | 200 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 18-01-2027 |
| 25. | 15394 | ¥ü©ö¶×ÂפC¤TÁÊA | HS | 03986 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 850 | 2000 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 31-03-2027 |
| 26. | 15395 | ¤¤§»¶×ÂפC¤@ÁÊA | HS | 01378 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 32.78 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 18-01-2027 |
| 27. | 15396 | ¤¤ªä¶×ÂפC¤@ÁÊB | HS | 00981 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 95 | 100 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 29-01-2027 |
| 28. | 15397 | ªwº¿¶×ÂפC¤GÁÊA | HS | 09992 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 209.92 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 03-02-2027 |
| 29. | 15398 | ®è¨®³Á»È¤C¤@ÁÊA | MB | 03898 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 50.288 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 19-01-2027 |
| 30. | 15399 | »â®i³Á»È¤C¤TÁÊA | MB | 00823 | »{ÁÊ | 1,000 | HKD | 45.823 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 02-03-2027 |
| 31. | 15402 | ¥Âå³Á»È¤C¤@ÁÊA | MB | 01833 | »{ÁÊ | 500 | HKD | 11.111 | 5 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 19-01-2027 |
| 32. | 15404 | ²³¦w³Á»È¤C¤@ÁÊA | MB | 06060 | »{ÁÊ | 800 | HKD | 12.888 | 8 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 29-01-2027 |
| 33. | 15405 | Ä˵³Á»È¤C¤TÁÊA | MB | 01698 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 42.888 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 01-03-2027 |
| 34. | 15406 | °ê¹q³Á»È¤C¤GÁÊA | MB | 02380 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 3.456 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 10-02-2027 |
| 35. | 15407 | ®üÁ³³Á»È¤C¤TÁÊA | MB | 00914 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 20.888 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 01-03-2027 |
| 36. | 15408 | ¤¤¿³³Á»È¤C¤@ÁÊA | MB | 00763 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 38.763 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 29-01-2027 |
| 37. | 15410 | °ê§÷«HÃÒ¤C¤»ÁÊA | CI | 03323 | »{ÁÊ | 16,000 | HKD | 6.323 | 8 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 30-06-2027 |
| 38. | 15412 | ¬¥à»«HÃÒ¤C¤ÁÊA | CI | 03993 | »{ÁÊ | 6,000 | HKD | 22.88 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 31-05-2027 |
| 39. | 15414 | °ê§÷ªáºX¤C¤TÁÊA | CT | 03323 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 4.44 | 10 | HKD | 0.15 | 110,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 02-03-2027 |
| 40. | 15415 | Ä˰T·ç»È¤C¤@ªfC | UB | 00700 | »{ªf | 20,000 | HKD | 410.88 | 200 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 19-01-2027 |
| 41. | 15416 | ¬ü¹Î·ç»È¤C¤@ªfC | UB | 03690 | »{ªf | 10,000 | HKD | 82.68 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 25-01-2027 |
| 42. | 15418 | ª÷½ºªk¿³¤C¤»ÁÊA | SG | 00268 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 9.1 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 30-06-2027 |
| 43. | 15419 | ¶×Âתk¿³¤C¤GªfB | SG | 00005 | »{ªf | 40,000 | HKD | 145.5 | 100 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 26-02-2027 |
| 44. | 15421 | Ä˰Tªk¿³¤C¤GªfA | SG | 00700 | »{ªf | 20,000 | HKD | 380 | 200 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 26-02-2027 |
| 45. | 15422 | °ê§÷ªk¿³¤C¤»ÁÊA | SG | 03323 | »{ÁÊ | 16,000 | HKD | 5.6 | 8 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 30-06-2027 |
| 46. | 15423 | ª÷¨Fªk¤Ú¤C¤GÁÊA | BP | 01928 | »{ÁÊ | 3,200 | HKD | 15.28 | 8 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 02-02-2027 |
| 47. | 15425 | ®L¤Tªk¤Ú¤C¤@ÁÊA | BP | 03188 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 70 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 19-01-2027 |
| 48. | 15426 | ¸Åb³Á»È¤C¤@ÁÊA | MB | 06186 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 4.321 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 29-01-2027 |
| 49. | 15427 | ·L¾÷³Á»È¤C¤»ÁÊA | MB | 02252 | »{ÁÊ | 25,000 | HKD | 32.252 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 23-06-2027 |
| 50. | 15428 | µ}¦t³Á»È¤C¤@ÁÊA | MB | 00100 | »{ÁÊ | 16,000 | HKD | 345.345 | 800 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 29-01-2027 |
| 51. | 15429 | Ä˰T¤¤»È¤C¤GªfA | BI | 00700 | »{ªf | 20,000 | HKD | 428.88 | 200 | HKD | 0.17 | 100,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 26-02-2027 |
| 52. | 15430 | Ä˰T¤¤»È¤C¤@ÁÊC | BI | 00700 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 538.88 | 200 | HKD | 0.16 | 100,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 29-01-2027 |
| 53. | 15431 | ¤p¦Ì¤¤»È¤C¥|ªfC | BI | 01810 | »{ªf | 1,600 | HKD | 17.28 | 8 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 30-04-2027 |
| 54. | 15432 | ùÚ«ü¼¯³q¤C¤@ªfF | JP | HSI | »{ªf | 10,000 | - | 24000 | 15100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 28-01-2027 |
| 55. | 15434 | ÃÄ©ú¼¯³q¤C¤@ÁÊA | JP | 02269 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 63.8 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 19-01-2027 |
| 56. | 15435 | Ãıd¼¯³q¤C¤@ÁÊA | JP | 02359 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 247.8 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 19-01-2027 |
| 57. | 15437 | ¬ü¹Î¼¯§Q¤C¤@ªfB | MS | 03690 | »{ªf | 8,000 | HKD | 79 | 80 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 20-01-2027 |
| 58. | 15442 | ª÷¨FµØ®õ¤C¤GÁÊA | HU | 01928 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 16.666 | 5 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 26-02-2027 |
| 59. | 15443 | Às¤uµØ®õ¤C¤ÁÊA | HU | 03339 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 4 | 2 | HKD | 0.16 | 64,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 31-05-2027 |
| 60. | 15444 | µµª÷µØ®õ¤C¤@ÁÊA | HU | 02899 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 35.88 | 20 | HKD | 0.151 | 68,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 06-01-2027 |
| 61. | 15445 | ¤¤ÃĶ×ÂפC¤GÁÊA | HS | 01177 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 6.5 | 5 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 26-02-2027 |
| 62. | 15446 | «HÃĶ×ÂפC¤@ÁÊA | HS | 01801 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 128.01 | 80 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 19-01-2027 |
| 63. | 15447 | ¤Ó¬ì¶×ÂפC¤@ÁÊB | HS | 00522 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 252.22 | 200 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 19-01-2027 |
| 64. | 15448 | ùÚ«ü¶×ÂפC¤@ªfA | HS | HSI | »{ªf | 10,000 | - | 22888 | 11600 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 28-01-2027 |
| 65. | 15449 | ùÚ«ü¶×ÂפC¤@ÁÊA | HS | HSI | »{ÁÊ | 10,000 | - | 28080 | 7000 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 15-07-2026 | 17-07-2026 | 20-07-2026 | 28-01-2027 |
| 66. | 15450 | Ä˰TªáºX¤C¥|ªfA | CT | 00700 | »{ªf | 2,000 | HKD | 400 | 200 | HKD | 0.15 | 160,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 02-04-2027 |
| 67. | 15451 | ¸U°ê«HÃÒ¤C¥|ÁÊA | CI | 09698 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 45 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 30-04-2027 |
| 68. | 15452 | ¤¤»È«HÃÒ¤C¤TÁÊA | CI | 02388 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 56.88 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 31-03-2027 |
| 69. | 15453 | ¤p¦ÌµØ®õ¤C¥|ÁÊA | HU | 01810 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 34 | 20 | HKD | 0.151 | 152,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 30-04-2027 |
| 70. | 15454 | ·L³ÐµØ®õ¤C¤CÁÊA | HU | 00853 | »{ÁÊ | 1,000 | HKD | 9.6 | 10 | HKD | 0.15 | 67,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 30-07-2027 |
| 71. | 15455 | ¦¿»ÉµØ®õ¤C¤TªfA | HU | 00358 | »{ªf | 20,000 | HKD | 25.66 | 20 | HKD | 0.151 | 80,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 30-03-2027 |
| 72. | 15456 | ¶×Â×°ê§g¤C¤GÁÊA | GJ | 00005 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 182.88 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 02-02-2027 |
| 73. | 15460 | ¦Ê«×µØ®õ¤C¤@ÁÊB | HU | 09888 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 130.88 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 29-01-2027 |
| 74. | 15461 | ªF©¨ªáºX¤C¥|ÁÊA | CT | 00189 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 20 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 30-04-2027 |
| 75. | 15462 | ªwº¿ªáºX¤C¤ªfA | CT | 09992 | »{ªf | 4,000 | HKD | 149.5 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 04-05-2027 |
| 76. | 15464 | ¤p¦Ì¤¤»È¤C¤TÁÊA | BI | 01810 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 33.38 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 05-03-2027 |
| 77. | 15465 | ¬ü¹Î¤¤»È¤C¥|ÁÊA | BI | 03690 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 105.6 | 50 | HKD | 0.2 | 70,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 29-04-2027 |
| 78. | 15466 | ùÚ«ü¤¤»È¤C¤@ÁÊA | BI | HSI | »{ÁÊ | 10,000 | - | 26800 | 8000 | HKD | 0.17 | 100,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 28-01-2027 |
| 79. | 15467 | ùÚ«ü¤¤»È¤C¤@ÁÊB | BI | HSI | »{ÁÊ | 10,000 | - | 27800 | 6800 | HKD | 0.17 | 100,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 28-01-2027 |
| 80. | 15469 | ®L¤TªáºX¤C¥|ÁÊA | CT | 03188 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 69.69 | 20 | HKD | 0.15 | 101,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 02-04-2027 |
| 81. | 15470 | «Ø·Ê³Á»È¤C¤@ÁÊA | MB | 00148 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 99.148 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 29-01-2027 |
| 82. | 15471 | ±d@³Á»È¤C¤»ÁÊA | MB | 02276 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 42.276 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 02-06-2027 |
| 83. | 15472 | ùÚ«ü·ç»È¤C¤@ªfC | UB | HSI | »{ªf | 10,000 | - | 23000 | 10900 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 28-01-2027 |
| 84. | 15473 | ¤¤«³Á»È¤C¤KÁÊA | MB | 01157 | »{ÁÊ | 1,000 | HKD | 11.57 | 5 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 03-08-2027 |
| 85. | 15474 | Àå®ã³Á»È¤C¤@ÁÊA | MB | 02338 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 47.338 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 20-01-2027 |
| 86. | 15475 | ¬ü¹Î¼¯³q¤C¤@ªfA | JP | 03690 | »{ªf | 8,000 | HKD | 82 | 80 | HKD | 0.154 | 150,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 20-01-2027 |
| 87. | 15476 | ¤p¦Ì¼¯³q¤C¤@ªfA | JP | 01810 | »{ªf | 4,000 | HKD | 24.18 | 20 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 20-01-2027 |
| 88. | 15477 | §Ö¤â¶×ÂפC¤@ªfA | HS | 01024 | »{ªf | 5,000 | HKD | 44.24 | 50 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 20-01-2027 |
| 89. | 15481 | Ä˰Tªk¿³¤C¤@ªfA | SG | 00700 | »{ªf | 20,000 | HKD | 410 | 200 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 20-01-2027 |
| 90. | 15482 | Äi°_ªk¿³¤C¤@ÁÊB | SG | 06809 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 450 | 1000 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 29-01-2027 |
| 91. | 15483 | ¤Ó¬ìªk¿³¤C¤@ÁÊA | SG | 00522 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 255 | 200 | HKD | 0.16 | 100,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 20-01-2027 |
| 92. | 15484 | ¬ü¹Îªk¿³¤C¤GªfA | SG | 03690 | »{ªf | 8,000 | HKD | 78.8 | 80 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 16-07-2026 | 20-07-2026 | 21-07-2026 | 26-02-2027 |
µùÄÀ:
^ ´«ªÑ¤ñ²v¤@¯ë¥Nªí¨C§I´«¤@ªÑ©Î¤@³æ¦ì¬ÛÃö¸ê²£©Ò»Ýªºl¥ÍÅvÃҼƥء]¥i§@¥X¥ô¦ó¥²nªº½Õ¾ã¡A¥H¤Ï¬M¥ô¦ó¸ê¥»¤Æ¡B¨ÑªÑ¡B¤À°t©ÎÃþ¦ü±¡ªp¡^¡C
1. ÕYl¥ÍÅvÃÒ¥H°O¦Wªº«Dºî¦X²¼¾Ú§Î¦¡µo¦æ¡A¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªº¹êª«´£¨úªA°È±N¥Ñµ²ºâ¶}©l¤é´£¨Ñ¡C
2. ÕYl¥ÍÅvÃÒ¥H°O¦Wªº«Dºî¦X²¼¾Ú§Î¦¡µo¦æ¡A¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªº¹êª«¦s¤JªA°È±N¥Ñ¥æ¦¬¶}©l¤é´£¨Ñ¡C
^ ´«ªÑ¤ñ²v¤@¯ë¥Nªí¨C§I´«¤@ªÑ©Î¤@³æ¦ì¬ÛÃö¸ê²£©Ò»Ýªºl¥ÍÅvÃҼƥء]¥i§@¥X¥ô¦ó¥²nªº½Õ¾ã¡A¥H¤Ï¬M¥ô¦ó¸ê¥»¤Æ¡B¨ÑªÑ¡B¤À°t©ÎÃþ¦ü±¡ªp¡^¡C
1. ÕYl¥ÍÅvÃÒ¥H°O¦Wªº«Dºî¦X²¼¾Ú§Î¦¡µo¦æ¡A¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªº¹êª«´£¨úªA°È±N¥Ñµ²ºâ¶}©l¤é´£¨Ñ¡C
2. ÕYl¥ÍÅvÃÒ¥H°O¦Wªº«Dºî¦X²¼¾Ú§Î¦¡µo¦æ¡A¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªº¹êª«¦s¤JªA°È±N¥Ñ¥æ¦¬¶}©l¤é´£¨Ñ¡C