新推出但未上市的衍生權證
以上市日排列
| 更新日期: 2026年8月3日 |
下載
|
| 數目 | 衍生權證代號 | 衍生權證名稱 | 發行商 | 正股 | 認購/ 認沽 |
買賣 單位 |
行使價 貨幣 |
行使價 | 換股 比率^ |
發行 貨幣 |
發行價 | 總發行額 | 推出日 (日-月-年) |
*結算開始日1 (日-月-年) |
上市日期/ *交收開始日2 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11226 | 納指摩通七三購A | JP | NDX | 認購 | 10,000 | - | 30500 | 125000 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 19-03-2027 |
| 2. | 15919 | 中壽花旗六乙購A | CT | 02628 | 認購 | 10,000 | HKD | 34.1 | 10 | HKD | 0.15 | 45,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 07-12-2026 |
| 3. | 15924 | 中芯法巴七二購B | BP | 00981 | 認購 | 4,000 | HKD | 80 | 80 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 4. | 15925 | 旭創法巴七二購C | BP | 03308 | 認購 | 12,500 | HKD | 973.33 | 2500 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 16-02-2027 |
| 5. | 15926 | 國泰摩通七二購A | JP | 00293 | 認購 | 5,000 | HKD | 19.38 | 5 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 6. | 15928 | 中芯摩通七二購A | JP | 00981 | 認購 | 5,000 | HKD | 73 | 100 | HKD | 0.151 | 200,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 7. | 15929 | 建板摩通七二購A | JP | 01888 | 認購 | 4,000 | HKD | 40.8 | 80 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 8. | 15930 | 小米摩通七二購A | JP | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 41.5 | 20 | HKD | 0.152 | 100,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 9. | 15931 | 鴻騰花旗七二購A | CT | 06088 | 認購 | 10,000 | HKD | 6.088 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 10. | 15932 | 長飛花旗七二購B | CT | 06869 | 認購 | 10,000 | HKD | 128.88 | 200 | HKD | 0.15 | 44,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 11. | 15934 | 騰訊摩通零乙購A | JP | 00700 | 認購 | 10,000 | HKD | 700.88 | 1000 | HKD | 0.151 | 200,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 30-12-2030 |
| 12. | 15936 | 阿里摩通零六購A | JP | 09988 | 認購 | 20,000 | HKD | 200.88 | 200 | HKD | 0.151 | 200,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 28-06-2030 |
| 13. | 15937 | 華虹信證七二購A | CI | 01347 | 認購 | 20,000 | HKD | 188.88 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 14. | 15939 | 夏三信證七二購A | CI | 03188 | 認購 | 4,000 | HKD | 62.88 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 26-02-2027 |
| 15. | 15940 | 中藥花旗七一購A | CT | 01177 | 認購 | 2,000 | HKD | 6.68 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 13-01-2027 |
| 16. | 15942 | 小米信證七四購A | CI | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 45 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 30-04-2027 |
| 17. | 15943 | 微創摩通七四購A | JP | 00853 | 認購 | 1,000 | HKD | 9.53 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 30-04-2027 |
| 18. | 15944 | 瑞聲花旗七三購A | CT | 02018 | 認購 | 25,000 | HKD | 41.88 | 50 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 02-03-2027 |
| 19. | 15945 | 舜光花旗七五購A | CT | 02382 | 認購 | 8,000 | HKD | 74.88 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 04-05-2027 |
| 20. | 15947 | 智譜中銀七三購B | BI | 02513 | 認購 | 30,000 | HKD | 1428 | 3000 | HKD | 0.18 | 90,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 31-03-2027 |
| 21. | 15948 | 比迪中銀七四購A | BI | 01211 | 認購 | 5,000 | HKD | 130.88 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 29-04-2027 |
| 22. | 15949 | 建行中銀七二沽A | BI | 00939 | 認沽 | 2,000 | HKD | 8.2 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 26-02-2027 |
| 23. | 15950 | 旭創中銀七三購A | BI | 03308 | 認購 | 7,500 | HKD | 1288 | 1500 | HKD | 0.17 | 60,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 31-03-2027 |
| 24. | 15951 | 長飛國君七二購B | GJ | 06869 | 認購 | 10,000 | HKD | 175 | 200 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 25. | 15955 | 小米國君六乙購F | GJ | 01810 | 認購 | 2,000 | HKD | 42.8 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 30-12-2026 |
| 26. | 15956 | 匯豐摩通零乙購A | JP | 00005 | 認購 | 8,000 | HKD | 228.88 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 30-12-2030 |
| 27. | 15957 | 中移瑞銀七三購A | UB | 00941 | 認購 | 10,000 | HKD | 93.88 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 30-03-2027 |
| 28. | 15958 | 長飛華泰七二購A | HU | 06869 | 認購 | 100,000 | HKD | 118 | 200 | HKD | 0.157 | 200,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 29. | 15959 | 兆易華泰七三購A | HU | 03986 | 認購 | 100,000 | HKD | 620 | 1000 | HKD | 0.169 | 100,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 01-03-2027 |
| 30. | 15960 | 華虹法興七二購A | SG | 01347 | 認購 | 20,000 | HKD | 185 | 200 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 31. | 15961 | 長飛法興七二購B | SG | 06869 | 認購 | 10,000 | HKD | 155 | 200 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 26-02-2027 |
| 32. | 15962 | 中芯法興七二購B | SG | 00981 | 認購 | 40,000 | HKD | 82 | 80 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 33. | 15963 | 小米法興七二購A | SG | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 39.88 | 20 | HKD | 0.15 | 140,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 26-02-2027 |
| 34. | 15964 | 智譜法興七二購A | SG | 02513 | 認購 | 30,000 | HKD | 1488 | 3000 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 10-02-2027 |
| 35. | 15965 | 小米摩利七二購A | MS | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 38.9 | 20 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 36. | 15966 | 建行摩利七六購B | MS | 00939 | 認購 | 8,000 | HKD | 9.09 | 8 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 14-06-2027 |
| 37. | 15968 | 中銀摩利七二購A | MS | 02388 | 認購 | 10,000 | HKD | 63 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 38. | 15969 | 中芯麥銀七二購A | MB | 00981 | 認購 | 4,000 | HKD | 83.981 | 80 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 39. | 15970 | 科倫麥銀七二購A | MB | 06990 | 認購 | 5,000 | HKD | 688.888 | 500 | HKD | 0.166 | 40,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 40. | 15971 | 藥明麥銀七二購A | MB | 02269 | 認購 | 10,000 | HKD | 54.321 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 26-02-2027 |
| 41. | 15973 | 智譜匯豐七五購A | HS | 02513 | 認購 | 50,000 | HKD | 1088 | 5000 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-05-2027 |
| 42. | 15974 | 華虹匯豐七二購A | HS | 01347 | 認購 | 20,000 | HKD | 160 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 03-02-2027 |
| 43. | 15975 | 濰柴匯豐七八購A | HS | 02338 | 認購 | 5,000 | HKD | 40.88 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 02-08-2027 |
| 44. | 15976 | 小米摩通八乙購A | JP | 01810 | 認購 | 10,000 | HKD | 58.18 | 50 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 29-12-2028 |
| 45. | 15977 | 零跑摩通七二購A | JP | 09863 | 認購 | 5,000 | HKD | 53.33 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 26-02-2027 |
| 46. | 15978 | 建滔摩通七三購B | JP | 00148 | 認購 | 50,000 | HKD | 52.2 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 30-07-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 31-03-2027 |
| 47. | 15979 | 中芯花旗七二沽A | CT | 00981 | 認沽 | 25,000 | HKD | 49.38 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 48. | 15980 | 智譜信證七三沽A | CI | 02513 | 認沽 | 20,000 | HKD | 525.13 | 2000 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 30-03-2027 |
| 49. | 15981 | 安踏信證七四購A | CI | 02020 | 認購 | 10,000 | HKD | 100.88 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 30-04-2027 |
| 50. | 15982 | 嗶哩信證七二購A | CI | 09626 | 認購 | 2,000 | HKD | 188.88 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 51. | 15983 | 建板摩通七二沽A | JP | 01888 | 認沽 | 2,500 | HKD | 26 | 50 | HKD | 0.177 | 70,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 52. | 15984 | 小米華泰七二沽B | HU | 01810 | 認沽 | 2,000 | HKD | 23.9 | 10 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 01-02-2027 |
| 53. | 15985 | 奇瑞華泰七四購A | HU | 09973 | 認購 | 2,000 | HKD | 33.3 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 01-04-2027 |
| 54. | 15986 | 石藥華泰七三購A | HU | 01093 | 認購 | 10,000 | HKD | 11.5 | 5 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 31-03-2027 |
| 55. | 15987 | 中芯中銀七二購B | BI | 00981 | 認購 | 25,000 | HKD | 92.88 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 26-02-2027 |
| 56. | 15988 | 中芯中銀七三沽A | BI | 00981 | 認沽 | 25,000 | HKD | 50.88 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 31-03-2027 |
| 57. | 15989 | 中芯國君六乙購B | GJ | 00981 | 認購 | 25,000 | HKD | 78.88 | 50 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 30-12-2026 |
| 58. | 15990 | 小米瑞銀七三購A | UB | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 42.38 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 30-03-2027 |
| 59. | 15991 | 瑞聲瑞銀七三購C | UB | 02018 | 認購 | 2,500 | HKD | 41.88 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 30-03-2027 |
| 60. | 15992 | 阿里摩利七二沽A | MS | 09988 | 認沽 | 8,000 | HKD | 105 | 80 | HKD | 0.15 | 110,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 61. | 15993 | 小米摩利七二購B | MS | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 33.99 | 20 | HKD | 0.17 | 110,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 62. | 15994 | 比電摩利七二購A | MS | 00285 | 認購 | 10,000 | HKD | 29.9 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 63. | 15995 | 渣打麥銀七二購A | MB | 02888 | 認購 | 4,000 | HKD | 312.888 | 80 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 22-02-2027 |
| 64. | 15996 | 建行法興七七購A | SG | 00939 | 認購 | 5,000 | HKD | 10.38 | 5 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 30-07-2027 |
| 65. | 15997 | 小米法興七二購B | SG | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 36.5 | 20 | HKD | 0.15 | 140,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 66. | 15999 | 吉利法興七四購A | SG | 00175 | 認購 | 20,000 | HKD | 24.75 | 20 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 30-04-2027 |
| 67. | 16000 | 建板麥銀七二沽A | MB | 01888 | 認沽 | 25,000 | HKD | 22.888 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 68. | 16001 | 小米匯豐七二購A | HS | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 40.88 | 20 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 69. | 16002 | 阿里匯豐七二沽A | HS | 09988 | 認沽 | 10,000 | HKD | 108.88 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 04-02-2027 |
| 70. | 16003 | 建行信證七五購A | CI | 00939 | 認購 | 5,000 | HKD | 10.5 | 5 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 31-05-2027 |
| 71. | 16005 | 國信信證七二購A | CI | 00728 | 認購 | 4,000 | HKD | 5.88 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 05-02-2027 |
| 72. | 16006 | 中移法興七二購A | SG | 00941 | 認購 | 10,000 | HKD | 96 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 31-07-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 26-02-2027 |
| 73. | 16007 | 小米法巴七二購A | BP | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 36.6 | 20 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 05-02-2027 |
| 74. | 16008 | 工行摩通七二購A | JP | 01398 | 認購 | 2,000 | HKD | 8.73 | 2 | HKD | 0.152 | 80,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 10-02-2027 |
| 75. | 16009 | 匯豐摩通七二沽A | JP | 00005 | 認沽 | 4,000 | HKD | 163 | 100 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 10-02-2027 |
| 76. | 16010 | 智譜信證七二購A | CI | 02513 | 認購 | 25,000 | HKD | 2000 | 2500 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 26-02-2027 |
| 77. | 16011 | 瀾起信證七二購A | CI | 06809 | 認購 | 5,000 | HKD | 438.88 | 500 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 26-02-2027 |
| 78. | 16012 | 華虹中銀七三購A | BI | 01347 | 認購 | 20,000 | HKD | 158.88 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 12-03-2027 |
| 79. | 16013 | 華虹中銀七三沽A | BI | 01347 | 認沽 | 5,000 | HKD | 78.88 | 50 | HKD | 0.19 | 70,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 12-03-2027 |
| 80. | 16014 | 騰訊摩利零六購A | MS | 00700 | 認購 | 8,000 | HKD | 760 | 800 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 27-06-2030 |
| 81. | 16015 | 阿里摩利零六購A | MS | 09988 | 認購 | 20,000 | HKD | 220 | 200 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 27-06-2030 |
| 82. | 16016 | 阿里法興七四沽A | SG | 09988 | 認沽 | 10,000 | HKD | 102 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 30-04-2027 |
| 83. | 16017 | 榮昌法興七二購A | SG | 09995 | 認購 | 5,000 | HKD | 110 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 26-02-2027 |
| 84. | 16018 | 騰訊法興七二沽B | SG | 00700 | 認沽 | 20,000 | HKD | 398 | 200 | HKD | 0.15 | 250,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 26-02-2027 |
| 85. | 16019 | 匯豐瑞銀七三購A | UB | 00005 | 認購 | 3,200 | HKD | 190.88 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 30-03-2027 |
| 86. | 16021 | 小米瑞銀七二購A | UB | 01810 | 認購 | 4,000 | HKD | 34.68 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 10-02-2027 |
| 87. | 16023 | 泡瑪瑞銀七二沽A | UB | 09992 | 認沽 | 20,000 | HKD | 134.58 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 10-02-2027 |
| 88. | 16025 | 中興瑞銀七二購A | UB | 00763 | 認購 | 4,000 | HKD | 39.88 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 10-02-2027 |
| 89. | 16026 | 聯想國君七二購A | GJ | 00992 | 認購 | 4,000 | HKD | 33.33 | 20 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 05-02-2027 |
| 90. | 16027 | 美團國君七二沽A | GJ | 03690 | 認沽 | 5,000 | HKD | 78 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 26-02-2027 |
| 91. | 16028 | 農行摩利八乙購A | MS | 01288 | 認購 | 8,000 | HKD | 6.48 | 8 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 28-12-2028 |
| 92. | 16031 | 建行摩利八乙購B | MS | 00939 | 認購 | 8,000 | HKD | 11 | 8 | HKD | 0.15 | 160,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 28-12-2028 |
| 93. | 16032 | 建行摩通七四購A | JP | 00939 | 認購 | 5,000 | HKD | 10.2 | 5 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 06-04-2027 |
| 94. | 16033 | 勝宏摩通七三購A | JP | 02476 | 認購 | 5,000 | HKD | 247.6 | 500 | HKD | 0.151 | 40,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 12-03-2027 |
| 95. | 16034 | 勝宏摩通七二購A | JP | 02476 | 認購 | 2,000 | HKD | 450 | 200 | HKD | 0.191 | 40,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 10-02-2027 |
| 96. | 16035 | 農行摩通七四購A | JP | 01288 | 認購 | 5,000 | HKD | 6.8 | 5 | HKD | 0.151 | 60,000,000 | 03-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 30-04-2027 |
註釋:
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的衍生權證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。
1. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物提取服務將由結算開始日提供。
2. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物存入服務將由交收開始日提供。
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的衍生權證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。
1. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物提取服務將由結算開始日提供。
2. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物存入服務將由交收開始日提供。