新推出但未上市的衍生權證

以上市日排列
更新日期: 2026年8月11日 下載    友善列印
*有關中央結算系統的結算 (交收指示) 及交收 (聯交所買賣) 安排
left
right
數目 衍生權證代號 衍生權證名稱 發行商 正股 認購/
認沽
買賣
單位
行使價
貨幣
行使價 換股
比率^
發行
貨幣
發行價 總發行額 推出日
(日-月-年)
*結算開始日1
(日-月-年)
上市日期/
*交收開始日2
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 16181 港交瑞銀七三沽A UB 00388 認沽 20,000 HKD 375.88 200 HKD 0.15 100,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 30-03-2027
2. 16182 地平瑞銀七三購A UB 09660 認購 3,000 HKD 7.5 5 HKD 0.15 60,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 30-03-2027
3. 16183 稀宇中銀七三購B BI 00100 認購 16,000 HKD 588 800 HKD 0.15 80,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 31-03-2027
4. 16184 智譜中銀七三購C BI 02513 認購 30,000 HKD 2188 3000 HKD 0.16 90,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 31-03-2027
5. 16186 金雲中銀七三購A BI 03896 認購 20,000 HKD 8.18 10 HKD 0.15 70,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 31-03-2027
6. 16187 泡瑪中銀七二購A BI 09992 認購 16,000 HKD 225 80 HKD 0.15 48,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 26-02-2027
7. 16189 電子花旗七六購A CT 01070 認購 2,000 HKD 30 20 HKD 0.15 60,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 03-06-2027
8. 16191 稀宇花旗七三沽A CT 00100 認沽 16,000 HKD 250 800 HKD 0.15 80,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 02-03-2027
9. 16192 稀宇花旗七二購A CT 00100 認購 16,000 HKD 666.666 800 HKD 0.15 100,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 11-02-2027
10. 16194 藥明花旗七一購A CT 02269 認購 10,000 HKD 63.8 20 HKD 0.15 40,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 19-01-2027
11. 16195 地平國君七三購A GJ 09660 認購 3,000 HKD 6.66 5 HKD 0.15 60,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 02-03-2027
12. 16197 聯想信證七二沽A CI 00992 認沽 4,000 HKD 20.88 20 HKD 0.15 40,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 26-02-2027
13. 16199 快手信證七三沽A CI 01024 認沽 2,000 HKD 35 20 HKD 0.15 40,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 30-03-2027
14. 16200 友邦信證七二沽A CI 01299 認沽 4,000 HKD 62.99 20 HKD 0.15 40,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 26-02-2027
15. 16201 中壽信證七三沽A CI 02628 認沽 20,000 HKD 26.28 20 HKD 0.15 50,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 31-03-2027
16. 16202 智譜信證七二沽A CI 02513 認沽 25,000 HKD 888 2500 HKD 0.174 100,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 26-02-2027
17. 16203 紫國信證七三購A CI 02259 認購 10,000 HKD 225.9 100 HKD 0.15 40,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 31-03-2027
18. 16204 友邦摩通七二沽A JP 01299 認沽 4,000 HKD 61.99 20 HKD 0.153 150,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 11-02-2027
19. 16207 渣打法興七四購A SG 02888 認購 10,000 HKD 263 200 HKD 0.15 120,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 20-04-2027
20. 16208 海油華泰七四沽A HU 00883 認沽 10,000 HKD 20 10 HKD 0.15 60,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 30-04-2027
21. 16210 友邦華泰七四沽A HU 01299 認沽 4,000 HKD 61.299 20 HKD 0.151 56,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 30-04-2027
22. 16211 創科摩利七二購A MS 00669 認購 5,000 HKD 165 100 HKD 0.15 48,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 25-02-2027
23. 16213 藥明摩利七二購A MS 02269 認購 10,000 HKD 70.6 20 HKD 0.15 60,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 11-02-2027
24. 16214 紫金摩利七二購A MS 02899 認購 4,000 HKD 50.99 20 HKD 0.15 60,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 25-02-2027
25. 16215 小馬麥銀七二購A MB 02026 認購 5,000 HKD 99.999 50 HKD 0.15 40,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 11-02-2027
26. 16216 銀河麥銀七三購A MB 00027 認購 10,000 HKD 43.21 10 HKD 0.15 40,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 31-03-2027
27. 16217 旭創麥銀七二購B MB 03308 認購 7,500 HKD 2345.678 1500 HKD 0.15 40,005,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 11-02-2027
28. 16218 勝宏麥銀七二購A MB 02476 認購 5,000 HKD 456.789 500 HKD 0.15 40,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 11-02-2027
29. 16219 聯想摩通七四沽A JP 00992 認沽 10,000 HKD 26.77 50 HKD 0.151 80,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 09-04-2027
30. 16220 勝宏摩通七三購B JP 02476 認購 8,000 HKD 345 800 HKD 0.151 150,000,000 07-08-2026 11-08-2026 12-08-2026 19-03-2027
31. 16222 建板法巴七三購A BP 01888 認購 5,000 HKD 50 100 HKD 0.15 80,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 02-03-2027
32. 16223 紫國花旗七五沽A CT 02259 認沽 20,000 HKD 122.59 200 HKD 0.15 100,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 04-05-2027
33. 16224 老鋪信證七四沽A CI 06181 認沽 5,000 HKD 299.99 500 HKD 0.15 40,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 30-04-2027
34. 16228 江銅信證七二購A CI 00358 認購 2,000 HKD 53.58 20 HKD 0.171 40,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
35. 16229 藥康信證七七購A CI 02359 認購 20,000 HKD 300.88 200 HKD 0.15 40,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 30-07-2027
36. 16230 S金摩通七二沽A JP 02840 認沽 1,500 HKD 2888 1500 HKD 0.151 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
37. 16232 勝宏摩通七二購B JP 02476 認購 5,000 HKD 508 500 HKD 0.151 80,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
38. 16233 聯想摩利七二沽A MS 00992 認沽 4,000 HKD 20.6 20 HKD 0.15 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
39. 16234 騰訊摩利七二沽A MS 00700 認沽 20,000 HKD 436 200 HKD 0.15 169,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
40. 16237 美團摩利七二沽A MS 03690 認沽 8,000 HKD 90 80 HKD 0.15 100,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
41. 16239 勝宏摩利七二購A MS 02476 認購 8,000 HKD 300 800 HKD 0.15 109,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
42. 16240 藥明華泰七五購A HU 02269 認購 2,500 HKD 60 50 HKD 0.15 100,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 31-05-2027
43. 16241 金斯華泰七二購A HU 01548 認購 4,000 HKD 33.33 20 HKD 0.19 44,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
44. 16243 稀宇華泰七二沽A HU 00100 認沽 16,000 HKD 270 800 HKD 0.15 112,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 26-02-2027
45. 16245 聯想華泰七三沽A HU 00992 認沽 4,000 HKD 22 20 HKD 0.15 68,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 31-03-2027
46. 16246 翰藥華泰七八購A HU 03692 認購 10,000 HKD 42.66 50 HKD 0.151 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 09-08-2027
47. 16248 金風法興七七購A SG 02208 認購 4,000 HKD 17 20 HKD 0.15 80,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 30-07-2027
48. 16249 友邦瑞銀七二沽B UB 01299 認沽 4,000 HKD 61.88 20 HKD 0.15 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
49. 16250 石藥瑞銀七三購A UB 01093 認購 20,000 HKD 9.98 10 HKD 0.15 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 30-03-2027
50. 16251 紫金瑞銀七二購A UB 02899 認購 4,000 HKD 51.8 20 HKD 0.15 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 22-02-2027
51. 16252 紫國中銀七三購A BI 02259 認購 10,000 HKD 198.88 100 HKD 0.18 50,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 31-03-2027
52. 16254 優必中銀七二購A BI 09880 認購 5,000 HKD 110.88 100 HKD 0.19 70,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 26-02-2027
53. 16255 聯想中銀七三沽A BI 00992 認沽 4,000 HKD 20.88 20 HKD 0.15 70,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 31-03-2027
54. 16256 藥明中銀七四購A BI 02269 認購 25,000 HKD 58.88 50 HKD 0.15 70,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 30-04-2027
55. 16257 藥康中銀七四購A BI 02359 認購 20,000 HKD 258.88 200 HKD 0.15 70,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 30-04-2027
56. 16258 東金中銀七三購A BI 01787 認購 5,000 HKD 30.88 20 HKD 0.15 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 31-03-2027
57. 16259 招金中銀七三購A BI 01818 認購 10,000 HKD 32.88 20 HKD 0.15 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 31-03-2027
58. 16261 海油中銀七四購A BI 00883 認購 10,000 HKD 29.88 10 HKD 0.15 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 30-04-2027
59. 16262 聯想匯豐七二購A HS 00992 認購 4,000 HKD 42.92 20 HKD 0.15 60,000,000 10-08-2026 12-08-2026 13-08-2026 12-02-2027
60. 16264 騰訊法巴七三購B BP 00700 認購 2,000 HKD 618.88 200 HKD 0.15 150,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 02-03-2027
61. 16265 紫金法巴七二購A BP 02899 認購 4,000 HKD 49 20 HKD 0.15 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 17-02-2027
62. 16267 中科麥銀七三購A MB 02357 認購 2,000 HKD 4.567 2 HKD 0.15 40,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 01-03-2027
63. 16268 長飛中銀七二購A BI 06869 認購 10,000 HKD 178.8 200 HKD 0.16 50,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
64. 16269 騰訊瑞銀七二購A UB 00700 認購 20,000 HKD 588 200 HKD 0.15 300,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
65. 16270 港交瑞銀七二購A UB 00388 認購 20,000 HKD 438.88 200 HKD 0.15 100,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
66. 16271 京東瑞銀七三購A UB 09618 認購 5,000 HKD 146.88 100 HKD 0.15 70,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 30-03-2027
67. 16272 藥明瑞銀七三購A UB 02269 認購 2,500 HKD 58.88 50 HKD 0.15 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 31-03-2027
68. 16274 藥康摩通七二沽A JP 02359 認沽 10,000 HKD 148 100 HKD 0.152 40,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
69. 16275 中科摩通七二購A JP 02357 認購 2,000 HKD 4.28 2 HKD 0.151 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
70. 16276 騰訊花旗七三購C CT 00700 認購 10,000 HKD 745 100 HKD 0.15 80,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 02-03-2027
71. 16282 蔚來花旗七五購A CT 09866 認購 500 HKD 53.66 50 HKD 0.15 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 04-05-2027
72. 16283 三生華泰七三購A HU 01530 認購 10,000 HKD 26.66 20 HKD 0.15 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 30-03-2027
73. 16284 中科華泰七三購A HU 02357 認購 2,000 HKD 4.23 2 HKD 0.15 54,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 01-03-2027
74. 16285 中壽華泰七二購A HU 02628 認購 10,000 HKD 34 10 HKD 0.15 100,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 26-02-2027
75. 16287 藥康華泰七二沽A HU 02359 認沽 10,000 HKD 158 100 HKD 0.15 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
76. 16288 海油信證七三沽A CI 00883 認沽 10,000 HKD 20.88 10 HKD 0.15 40,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 30-03-2027
77. 16289 匯聚信證七二購A CI 01729 認購 2,000 HKD 25.88 20 HKD 0.15 40,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 26-02-2027
78. 16290 藥康信證七二沽B CI 02359 認沽 10,000 HKD 153.59 100 HKD 0.15 40,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
79. 16291 聯想法興七六購A SG 00992 認購 10,000 HKD 35 50 HKD 0.15 250,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 30-06-2027
80. 16292 藥康法興七三購A SG 02359 認購 20,000 HKD 254 200 HKD 0.15 100,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-03-2027
81. 16294 藥明法興七四購A SG 02269 認購 25,000 HKD 58.8 50 HKD 0.15 250,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 30-04-2027
82. 16295 吉利摩利七二購A MS 00175 認購 20,000 HKD 19.9 20 HKD 0.15 68,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 25-02-2027
83. 16296 極兔摩利七七購A MS 01519 認購 4,000 HKD 11.9 20 HKD 0.15 40,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 29-07-2027
84. 16299 聯想摩利七二購A MS 00992 認購 4,000 HKD 43.9 20 HKD 0.15 80,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
85. 16301 騰訊摩利七二購B MS 00700 認購 20,000 HKD 526.9 200 HKD 0.15 199,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
86. 16302 晶泰摩利七二購A MS 02228 認購 10,000 HKD 11.99 10 HKD 0.15 50,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
87. 16304 S金摩利七三購B MS 02840 認購 1,000 HKD 3880 1000 HKD 0.15 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 30-03-2027
88. 16305 瀾起摩利七二購A MS 06809 認購 5,000 HKD 426 500 HKD 0.15 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
89. 16306 港交摩利七九購A MS 00388 認購 5,000 HKD 373.88 500 HKD 0.15 200,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 29-09-2027
90. 16307 港交摩利七一購A MS 00388 認購 20,000 HKD 400 200 HKD 0.16 90,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 06-01-2027
91. 16308 金斯麥銀七二購A MB 01548 認購 4,000 HKD 44.888 20 HKD 0.15 40,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
92. 16309 藥明匯豐七四購A HS 02269 認購 2,500 HKD 62.69 50 HKD 0.15 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 30-04-2027
93. 16310 遠能匯豐七一購A HS 01138 認購 4,000 HKD 16.5 20 HKD 0.15 90,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 14-01-2027
94. 16311 信光匯豐七二購A HS 00968 認購 4,000 HKD 3.6 2 HKD 0.15 40,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 26-02-2027
95. 16312 港交摩通七二購A JP 00388 認購 10,000 HKD 480.88 100 HKD 0.15 70,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 15-02-2027
96. 16313 金風摩通七四購A JP 02208 認購 4,000 HKD 13.38 20 HKD 0.15 60,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 30-04-2027
97. 16314 金斯摩通七三購A JP 01548 認購 10,000 HKD 30.48 50 HKD 0.15 70,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 31-03-2027
98. 16315 港交法興七五購A SG 00388 認購 20,000 HKD 470 200 HKD 0.15 150,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 31-05-2027
99. 16316 上美麥銀七八購A MB 02145 認購 5,000 HKD 43.21 50 HKD 0.15 40,000,000 11-08-2026 13-08-2026 14-08-2026 03-08-2027
註釋:
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的衍生權證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。
1. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物提取服務將由結算開始日提供。
2. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物存入服務將由交收開始日提供。