·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªºl¥ÍÅvÃÒ
¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
| §ó·s¤é´Á: 2026¦~9¤ë15¤é |
¤U¸ü
|
| ¼Æ¥Ø | l¥ÍÅvÃÒ¥N¸¹ | l¥ÍÅvÃÒ¦WºÙ | µo¦æ°Ó | ¥¿ªÑ | »{ÁÊ¢A »{ªf |
¶R½æ ³æ¦ì |
¦æ¨Ï»ù ³f¹ô |
¦æ¨Ï»ù | ´«ªÑ ¤ñ²v^ |
µo¦æ ³f¹ô |
µo¦æ»ù | Á`µo¦æÃB | ±À¥X¤é (¤é-¤ë-¦~) |
*µ²ºâ¶}©l¤é1 (¤é-¤ë-¦~) |
¤W¥«¤é´Á/ *¥æ¦¬¶}©l¤é2 (¤é-¤ë-¦~) |
¨ì´Á¤é (¤é-¤ë-¦~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17486 | ¤Ñ»ô³Á»È¤C¤ÁÊA | MB | 09696 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 42.888 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 28-05-2027 |
| 2. | 17487 | µ}¦tªk¿³¤C¥|ÁÊB | SG | 00100 | »{ÁÊ | 1,600 | HKD | 325 | 800 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 13-04-2027 |
| 3. | 17488 | ¥ü©öªk¿³¤C¤ÁÊA | SG | 03986 | »{ÁÊ | 15,000 | HKD | 600 | 1500 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 31-05-2027 |
| 4. | 17489 | ´¼ÃЪk¿³¤C¤TÁÊB | SG | 02513 | »{ÁÊ | 25,000 | HKD | 980 | 2500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 22-03-2027 |
| 5. | 17491 | Àu¥²ªáºX¤C¤TÁÊA | CT | 09880 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 92 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 6. | 17492 | µØ¦aªáºX¤C¤ÁÊA | CT | 01109 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 36.5 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 04-05-2027 |
| 7. | 17494 | ´¼ÃЪáºX¤C¤TÁÊA | CT | 02513 | »{ÁÊ | 15,000 | HKD | 1188 | 1500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 8. | 17495 | Ä˰T«HÃÒ¤C¥|ÁÊA | CI | 00700 | »{ÁÊ | 50,000 | HKD | 406.88 | 500 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-04-2027 |
| 9. | 17496 | «ØªO«HÃÒ¤C¥|ÁÊB | CI | 01888 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 81.888 | 80 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-04-2027 |
| 10. | 17498 | «ØªO¼¯§Q¤C¥|ÁÊA | MS | 01888 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 68 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 29-04-2027 |
| 11. | 17499 | «Ø·Ê¼¯§Q¤C¤TÁÊA | MS | 00148 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 62 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-03-2027 |
| 12. | 17501 | µ}¦t¼¯§Q¤C¤TªfA | MS | 00100 | »{ªf | 10,000 | HKD | 205 | 500 | HKD | 0.15 | 99,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 13. | 17502 | ¦Ê«×¼¯§Q¤C¥|ªfA | MS | 09888 | »{ªf | 4,000 | HKD | 85 | 80 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 29-04-2027 |
| 14. | 17503 | ¥¦w¼¯§Q¤C¥|ªfA | MS | 02318 | »{ªf | 10,000 | HKD | 48 | 20 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 29-04-2027 |
| 15. | 17504 | ´¼Ãм¯³q¤C¤TÁÊB | JP | 02513 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 1033.22 | 2000 | HKD | 0.151 | 80,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 31-03-2027 |
| 16. | 17506 | ´¼Ãм¯§Q¤C¤ªfA | MS | 02513 | »{ªf | 25,000 | HKD | 680 | 2500 | HKD | 0.15 | 99,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 28-05-2027 |
| 17. | 17509 | ¤ñ}¤¤»È¤C¤TÁÊB | BI | 01211 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 92.88 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 31-03-2027 |
| 18. | 17510 | ¤ñ}¤¤»È¤C¤TªfA | BI | 01211 | »{ªf | 2,000 | HKD | 63.38 | 20 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 31-03-2027 |
| 19. | 17511 | ¤Í¨¹¤¤»È¤C¤TªfA | BI | 01299 | »{ªf | 4,000 | HKD | 60.88 | 20 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 31-03-2027 |
| 20. | 17512 | ·¥¨ß¤¤»È¤C¤»ÁÊA | BI | 01519 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 12.88 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-06-2027 |
| 21. | 17513 | °ê«H¤¤»È¤C¤»ÁÊA | BI | 00728 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 6.18 | 2 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-06-2027 |
| 22. | 17514 | ®üªo¤¤»È¤C¥|ªfA | BI | 00883 | »{ªf | 10,000 | HKD | 21.88 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-04-2027 |
| 23. | 17516 | ¤Í¨¹¤¤»È¤C¥|ÁÊA | BI | 01299 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 98.88 | 20 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 09-04-2027 |
| 24. | 17517 | ·s¦a·ç»È¤C¤»ÁÊA | UB | 00016 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 120.88 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-06-2027 |
| 25. | 17518 | Ä˰T·ç»È¤C¤GÁÊB | UB | 00700 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 476 | 200 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 26-02-2027 |
| 26. | 17519 | ´¼Ãм¯§Q¤C¤TÁÊB | MS | 02513 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 900 | 2000 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 27. | 17520 | ¶ÂªÛªáºX¤C¤EÁÊA | CT | 02533 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 12.533 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 21-09-2027 |
| 28. | 17521 | ¹ç¼wªáºX¤C¤TÁÊB | CT | 03750 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 753.75 | 200 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 29. | 17522 | ®üªoªáºX¤C¤TÁÊA | CT | 00883 | »{ÁÊ | 8,000 | HKD | 31.68 | 8 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-03-2027 |
| 30. | 17523 | ¦°³ÐªáºX¤C¥|ªfA | CT | 03308 | »{ªf | 10,000 | HKD | 1000 | 2000 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 08-04-2027 |
| 31. | 17524 | µµª÷ªk¤Ú¤C¤»ÁÊA | BP | 02899 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 38.88 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 02-06-2027 |
| 32. | 17525 | ¬¥à»¶×ÂפC¤TÁÊA | HS | 03993 | »{ÁÊ | 6,000 | HKD | 18.28 | 20 | HKD | 0.15 | 45,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 33. | 17526 | ¤¤§»¶×ÂפC¤TÁÊA | HS | 01378 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 25.18 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 34. | 17527 | µµª÷¶×ÂפC¤TÁÊA | HS | 02899 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 36.38 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 31-03-2027 |
| 35. | 17528 | µ}¦t¶×ÂפC¤TÁÊB | HS | 00100 | »{ÁÊ | 16,000 | HKD | 269.99 | 800 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 36. | 17530 | ¤¤ªä¶×ÂפC¤»ÁÊA | HS | 00981 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 64.88 | 100 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 28-06-2027 |
| 37. | 17531 | ´¼Ãж×ÂפC¤TªfA | HS | 02513 | »{ªf | 20,000 | HKD | 648 | 2000 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 38. | 17533 | «H¦æ¼¯§Q¤C¤TÁÊA | MS | 00998 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 9.8 | 5 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 39. | 17534 | ¦¿»É¶×ÂפC¤TÁÊB | HS | 00358 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 36.8 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 40. | 17535 | ¾À¥QµØ®õ¤C¤ÁÊA | HU | 06082 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 48.88 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 28-05-2027 |
| 41. | 17536 | ÆB¾WµØ®õ¤C¤»ÁÊA | HU | 01772 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 43.33 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-06-2027 |
| 42. | 17537 | ¹ç¼wµØ®õ¤C¤CÁÊA | HU | 03750 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 633 | 500 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-07-2027 |
| 43. | 17538 | ´¼Ãеخõ¤C¥|ªfA | HU | 02513 | »{ªf | 20,000 | HKD | 666 | 2000 | HKD | 0.15 | 160,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-04-2027 |
| 44. | 17539 | ºµ{µØ®õ¤C¤ÁÊA | HU | 00697 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 1.7 | 2 | HKD | 0.15 | 56,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 24-05-2027 |
| 45. | 17540 | ¥¦wµØ®õ¤C¥|ÁÊA | HU | 02318 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 62 | 20 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 06-04-2027 |
| 46. | 17541 | µµª÷µØ®õ¤C¥|ªfA | HU | 02899 | »{ªf | 4,000 | HKD | 28.99 | 20 | HKD | 0.15 | 56,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 29-04-2027 |
| 47. | 17542 | ùÚ«ü¼¯³q¤C¤TÁÊB | JP | HSI | »{ÁÊ | 10,000 | - | 25600 | 12800 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 30-03-2027 |
| 48. | 17546 | Àu¥²¼¯³q¤C¤TÁÊA | JP | 09880 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 110.88 | 100 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 15-03-2027 |
| 49. | 17547 | ¤¤¹ØµØ®õ¤C¥|ÁÊA | HU | 02628 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 38.28 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 11-09-2026 | 15-09-2026 | 16-09-2026 | 01-04-2027 |
| 50. | 17548 | Äâµ{¼¯§Q¤C¤ªfA | MS | 09961 | »{ªf | 10,000 | HKD | 268 | 200 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 28-05-2027 |
| 51. | 17549 | ·s¦a¼¯§Q¤C¤EªfA | MS | 00016 | »{ªf | 4,000 | HKD | 100 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 29-09-2027 |
| 52. | 17551 | ¦N§Q¼¯§Q¤C¤ªfA | MS | 00175 | »{ªf | 20,000 | HKD | 16.8 | 20 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 28-05-2027 |
| 53. | 17552 | ½«¨Ó¼¯§Q¤C¥|ÁÊA | MS | 09866 | »{ÁÊ | 200 | HKD | 46.9 | 20 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 29-04-2027 |
| 54. | 17554 | ¾À¥Q«HÃÒ¤C¤ÁÊA | CI | 06082 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 50.82 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 31-05-2027 |
| 55. | 17555 | Àå®ã«HÃÒ¤C¤»ÁÊA | CI | 02338 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 33.38 | 50 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 02-06-2027 |
| 56. | 17556 | ´¼ÃФ¤»È¤C¤TÁÊE | BI | 02513 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 1028 | 1000 | HKD | 0.26 | 80,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 31-03-2027 |
| 57. | 17557 | ¤u¦æ¤¤»È¤C¥|ÁÊB | BI | 01398 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 8.75 | 2 | HKD | 0.2 | 100,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 26-04-2027 |
| 58. | 17558 | «ØªO¶×ÂפC¤TÁÊB | HS | 01888 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 66.28 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 31-03-2027 |
| 59. | 17560 | «Ø¦æ¼¯§Q¤C¤TÁÊA | MS | 00939 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 12.02 | 2 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 31-03-2027 |
| 60. | 17561 | ¶ÂªÛ¼¯³q¤C¤TÁÊA | JP | 02533 | »{ÁÊ | 1,000 | HKD | 13.33 | 10 | HKD | 0.154 | 40,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 16-03-2027 |
| 61. | 17563 | ®è¨®¼¯³q¤C¤TÁÊA | JP | 03898 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 39.18 | 20 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 16-03-2027 |
| 62. | 17564 | ´¼ÃЪáºX¤C¤TÁÊB | CT | 02513 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 850 | 2000 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 16-03-2027 |
| 63. | 17566 | «^ÄqªáºX¤C¤ÁÊA | CT | 01171 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 16.88 | 10 | HKD | 0.15 | 71,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 04-05-2027 |
| 64. | 17567 | ¤¤»ÚªáºX¤C¤CÁÊA | CT | 02099 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 332.099 | 500 | HKD | 0.15 | 99,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 05-07-2027 |
| 65. | 17568 | ´¼Ãм¯³q¤C¤TªfA | JP | 02513 | »{ªf | 15,000 | HKD | 555 | 1500 | HKD | 0.151 | 90,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 16-03-2027 |
| 66. | 17569 | ´¼Ãм¯³q¤C¤TÁÊC | JP | 02513 | »{ÁÊ | 15,000 | HKD | 888 | 1500 | HKD | 0.151 | 90,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 16-03-2027 |
| 67. | 17570 | µØiµØ®õ¤C¤»ÁÊA | HU | 01347 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 118.88 | 200 | HKD | 0.15 | 160,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 30-06-2027 |
| 68. | 17572 | ³tÄ˵خõ¤C¥|ÁÊA | HU | 02498 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 22.88 | 20 | HKD | 0.15 | 54,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 26-04-2027 |
| 69. | 17573 | ·sµoµØ®õ¤C¤ÁÊA | HU | 00017 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 7.33 | 5 | HKD | 0.151 | 40,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 03-05-2027 |
| 70. | 17574 | ®L¤TµØ®õ¤C¤»ÁÊA | HU | 03188 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 61.88 | 20 | HKD | 0.15 | 56,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 30-06-2027 |
| 71. | 17578 | ¬z¤WµØ®õ¤C¤CÁÊA | HU | 01651 | »{ÁÊ | 50,000 | HKD | 64 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 19-07-2027 |
| 72. | 17580 | µ}¦t¼¯³q¤C¤TªfB | JP | 00100 | »{ªf | 10,000 | HKD | 195.55 | 500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 31-03-2027 |
| 73. | 17581 | «n¤¤¼¯³q¤C¤TªfA | JP | 02822 | »{ªf | 1,600 | HKD | 14.25 | 8 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 31-03-2027 |
| 74. | 17582 | ´¹®õ¼¯³q¤C¤TÁÊA | JP | 02228 | »{ÁÊ | 8,000 | HKD | 9.39 | 8 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 31-03-2027 |
| 75. | 17583 | ª÷¨F¼¯³q¤C¤TÁÊA | JP | 01928 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 16.88 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 14-09-2026 | 16-09-2026 | 17-09-2026 | 31-03-2027 |
| 76. | 11247 | ¬ü¤H¼¯³q¤C¤»ªfA | JP | CNH | »{ªf | 10,000 | CNH | 6.4 | 1 | HKD | 0.159 | 100,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 30-06-2027 |
| 77. | 11248 | ¬ü¤H¼¯³q¤C¤»ÁÊA | JP | CNH | »{ÁÊ | 10,000 | CNH | 6.9 | 1 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 30-06-2027 |
| 78. | 11249 | ¹D«ü¼¯§Q¤C¤TªfA | MS | DJI | »{ªf | 10,000 | - | 42000 | 50000 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-03-2027 |
| 79. | 11250 | ¯Ç«ü¼¯§Q¤C¤TªfA | MS | NDX | »{ªf | 10,000 | - | 25000 | 60000 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-03-2027 |
| 80. | 11251 | ¯Ç«üªk¿³¤C¤TªfA | SG | NDX | »{ªf | 10,000 | - | 27500 | 90000 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-03-2027 |
| 81. | 11252 | ¼Ð«üªáºX¤C¤TªfA | CT | SPX | »{ªf | 10,000 | - | 7000 | 21900 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-03-2027 |
| 82. | 11253 | ¼Ð«üªáºX¤C¤TÁÊA | CT | SPX | »{ÁÊ | 10,000 | - | 8500 | 26000 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-03-2027 |
| 83. | 11254 | ¹D«ü¼¯§Q¤C¤TÁÊA | MS | DJI | »{ÁÊ | 10,000 | - | 62000 | 100000 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-03-2027 |
| 84. | 11255 | ¯Ç«ü¼¯§Q¤C¤TÁÊA | MS | NDX | »{ÁÊ | 10,000 | - | 30000 | 150000 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 19-03-2027 |
| 85. | 17585 | ¤p¦Ì·ç»È¤C¤TÁÊB | UB | 01810 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 30.88 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 17-03-2027 |
| 86. | 17586 | ¬ü¹Ï¼¯³q¤C¤TÁÊA | JP | 01357 | »{ÁÊ | 2,500 | HKD | 5.5 | 5 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 17-03-2027 |
| 87. | 17587 | «n¯è¼¯³q¤C¤TÁÊA | JP | 01055 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 4.15 | 2 | HKD | 0.152 | 60,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 17-03-2027 |
| 88. | 17588 | µØi¼¯³q¤C¤TªfA | JP | 01347 | »{ªf | 10,000 | HKD | 91.77 | 100 | HKD | 0.151 | 70,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 17-03-2027 |
| 89. | 17590 | ¤¤¦æ¼¯³q¤C¤TÁÊA | JP | 03988 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 6.88 | 2 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 17-03-2027 |
| 90. | 17595 | ªF¯è¼¯³q¤C¤TÁÊA | JP | 00670 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 3.66 | 2 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 17-03-2027 |
| 91. | 17596 | µ}¦t¼¯³q¤C¤TÁÊC | JP | 00100 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 333 | 500 | HKD | 0.152 | 150,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 17-03-2027 |
| 92. | 17598 | ±Ó¹ê³Á»È¤C¤TÁÊA | MB | 00425 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 36.888 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 18-03-2027 |
| 93. | 17599 | ªø©M³Á»È¤C¤ÁÊA | MB | 00001 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 83.888 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 03-05-2027 |
| 94. | 17600 | ¹ç¼w°ê§g¤C¥|ÁÊB | GJ | 03750 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 550 | 500 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 06-04-2027 |
| 95. | 17601 | ´¼Ãаê§g¤C¤TÁÊC | GJ | 02513 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 1008 | 2000 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 17-03-2027 |
| 96. | 17602 | ¤p¦Ì°ê§g¤C¤GªfB | GJ | 01810 | »{ªf | 2,000 | HKD | 23.9 | 10 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 01-02-2027 |
| 97. | 17603 | Äi°_µØ®õ¤C¥|ÁÊA | HU | 06809 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 368.09 | 500 | HKD | 0.18 | 85,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 30-04-2027 |
| 98. | 17604 | ªF®ðµØ®õ¤C¤ÁÊA | HU | 01072 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 26.66 | 20 | HKD | 0.17 | 48,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 31-05-2027 |
| 99. | 17605 | ¥æ»ÈµØ®õ¤C¤KÁÊA | HU | 03328 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 9.66 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 02-08-2027 |
| 100. | 17606 | §Ö¤âµØ®õ¤C¤TÁÊA | HU | 01024 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 36 | 20 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 17-03-2027 |
| 101. | 17607 | ¶×Â׵خõ¤C¤ÁÊA | HU | 00005 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 182 | 50 | HKD | 0.151 | 80,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 31-05-2027 |
| 102. | 17608 | Äi°_¼¯³q¤C¥|ÁÊA | JP | 06809 | »{ÁÊ | 8,000 | HKD | 328.88 | 800 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 30-04-2027 |
| 103. | 17610 | ¬ü¹Ï¼¯§Q¤C¤EÁÊA | MS | 01357 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 4.8 | 8 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 29-09-2027 |
| 104. | 17611 | ¤¤»È¼¯§Q¤C¤EÁÊA | MS | 02388 | »{ÁÊ | 25,000 | HKD | 56 | 50 | HKD | 0.15 | 99,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 29-09-2027 |
| 105. | 17613 | ªø©M¼¯§Q¤C¤EÁÊA | MS | 00001 | »{ÁÊ | 25,000 | HKD | 76 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 15-09-2026 | 17-09-2026 | 18-09-2026 | 29-09-2027 |
