新推出但未上市的衍生權證

以上市日排列
更新日期: 2026年10月22日 下載    友善列印
*有關中央結算系統的結算 (交收指示) 及交收 (聯交所買賣) 安排
left
right
數目 衍生權證代號 衍生權證名稱 發行商 正股 認購/
認沽
買賣
單位
行使價
貨幣
行使價 換股
比率^
發行
貨幣
發行價 總發行額 推出日
(日-月-年)
*結算開始日1
(日-月-年)
上市日期/
*交收開始日2
(日-月-年)
到期日
(日-月-年)
1. 18491 阿里花旗七四購A CT 09988 認購 10,000 HKD 108 100 HKD 0.15 150,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 07-04-2027
2. 18492 匯豐花旗七一購B CT 00005 認購 20,000 HKD 148 50 HKD 0.166 60,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 25-01-2027
3. 18493 匯豐摩通七四購C JP 00005 認購 32,000 HKD 155.55 80 HKD 0.15 100,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 30-04-2027
4. 18494 泡瑪國君七五購A GJ 09992 認購 16,000 HKD 162.8 80 HKD 0.152 50,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 04-05-2027
5. 18496 騰訊國君七三沽C GJ 00700 認沽 10,000 HKD 368.88 100 HKD 0.17 150,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 31-03-2027
6. 18498 阿里國君七五沽A GJ 09988 認沽 5,000 HKD 93.88 50 HKD 0.15 100,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 04-05-2027
7. 18499 寧德華泰七四購A HU 03750 認購 2,000 HKD 523.4 200 HKD 0.15 100,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 22-04-2027
8. 18500 贛鋒華泰七五購A HU 01772 認購 4,000 HKD 31.772 20 HKD 0.15 100,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 31-05-2027
9. 18501 三花華泰七四購A HU 02050 認購 2,000 HKD 28.88 20 HKD 0.151 54,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 22-04-2027
10. 18502 智譜華泰七四購D HU 02513 認購 8,000 HKD 580 800 HKD 0.151 104,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 22-04-2027
11. 18503 阿里瑞銀七四沽A UB 09988 認沽 5,000 HKD 90.88 50 HKD 0.15 100,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 22-04-2027
12. 18504 騰訊匯豐七四購A HS 00700 認購 20,000 HKD 453.88 200 HKD 0.15 120,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 22-04-2027
13. 18505 聯想匯豐七五購A HS 00992 認購 10,000 HKD 25.68 50 HKD 0.15 80,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 20-05-2027
14. 18506 騰訊星展七四購A DS 00700 認購 20,000 HKD 468 200 HKD 0.15 100,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 30-04-2027
15. 18508 騰訊星展八一購A DS 00700 認購 5,000 HKD 428 500 HKD 0.15 200,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 21-01-2028
16. 18509 阿里信證七七購A CI 09988 認購 10,000 HKD 125 100 HKD 0.15 100,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 30-07-2027
17. 18514 貝殼信證七四購A CI 02423 認購 5,000 HKD 60 50 HKD 0.15 40,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 30-04-2027
18. 18515 洛鉬花旗七六購A CT 03993 認購 6,000 HKD 16 20 HKD 0.15 99,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 02-06-2027
19. 18516 寧德花旗七九購A CT 03750 認購 5,000 HKD 473.75 500 HKD 0.15 60,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 29-09-2027
20. 18518 騰訊摩通七四購A JP 00700 認購 20,000 HKD 466.66 200 HKD 0.152 300,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 22-04-2027
21. 18519 信藥摩通七五購A JP 01801 認購 4,000 HKD 111.88 80 HKD 0.151 60,000,000 20-10-2026 22-10-2026 23-10-2026 31-05-2027
22. 11277 英港摩通七四沽A JP GBH 認沽 10,000 HKD 10.08 1 HKD 0.2 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-04-2027
23. 11278 英港摩通七四購A JP GBH 認購 10,000 HKD 10.88 1 HKD 0.19 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-04-2027
24. 11279 澳港摩通七六購A JP AUH 認購 10,000 HKD 5.78 1 HKD 0.15 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-06-2027
25. 11280 澳港摩通七六沽A JP AUH 認沽 10,000 HKD 5.28 1 HKD 0.151 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-06-2027
26. 18520 京健摩通七五購A JP 06618 認購 2,500 HKD 48.18 50 HKD 0.15 70,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 31-05-2027
27. 18523 騰訊國君七五購A GJ 00700 認購 20,000 HKD 468 200 HKD 0.15 200,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 03-05-2027
28. 18524 中移國君七五購A GJ 00941 認購 10,000 HKD 85.58 20 HKD 0.15 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 04-05-2027
29. 18525 寧德國君七五購B GJ 03750 認購 20,000 HKD 450 200 HKD 0.203 70,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 05-05-2027
30. 18527 比迪麥銀七四購A MB 01211 認購 2,000 HKD 98.88 20 HKD 0.15 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
31. 18528 康方麥銀七六購A MB 09926 認購 10,000 HKD 129.926 100 HKD 0.15 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-06-2027
32. 18529 寧德信證七六購A CI 03750 認購 5,000 HKD 408 500 HKD 0.15 60,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 28-06-2027
33. 18530 平安信證七四購A CI 02318 認購 10,000 HKD 53.18 20 HKD 0.15 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
34. 18532 中移匯豐七四購A HS 00941 認購 10,000 HKD 82.8 20 HKD 0.2 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
35. 18533 贛鋒匯豐七四購B HS 01772 認購 4,000 HKD 27.28 20 HKD 0.15 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
36. 18534 寧德匯豐七五購B HS 03750 認購 5,000 HKD 389.8 500 HKD 0.15 120,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 28-05-2027
37. 18536 騰訊匯豐七四購B HS 00700 認購 20,000 HKD 399.99 200 HKD 0.18 180,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
38. 18538 騰訊匯豐七四購C HS 00700 認購 20,000 HKD 428 200 HKD 0.15 180,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
39. 18539 中芯匯豐七五購B HS 00981 認購 4,000 HKD 45.88 80 HKD 0.15 120,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 14-05-2027
40. 18541 港交匯豐七四購A HS 00388 認購 20,000 HKD 378.88 200 HKD 0.15 60,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
41. 18542 美團中銀七六購A BI 03690 認購 5,000 HKD 95.8 50 HKD 0.15 70,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-06-2027
42. 18543 寧德中銀七六購A BI 03750 認購 20,000 HKD 448 200 HKD 0.23 80,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-06-2027
43. 18544 中壽中銀七五購A BI 02628 認購 10,000 HKD 30.28 10 HKD 0.15 70,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 31-05-2027
44. 18545 中芯信證七五沽A CI 00981 認沽 10,000 HKD 40.8 20 HKD 0.15 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 07-05-2027
45. 18546 騰訊信證七四沽A CI 00700 認沽 10,000 HKD 330 100 HKD 0.15 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-04-2027
46. 18547 泡瑪信證七四購A CI 09992 認購 20,000 HKD 138 100 HKD 0.15 50,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
47. 18548 協鑫摩通七八購A JP 03800 認購 1,000 HKD 0.8 1 HKD 0.15 70,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 31-08-2027
48. 18549 騰訊法興七四購C SG 00700 認購 20,000 HKD 452 200 HKD 0.15 200,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
49. 18550 寧德法興七九購A SG 03750 認購 50,000 HKD 420 500 HKD 0.15 160,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-09-2027
50. 18551 騰訊摩利七四購C MS 00700 認購 20,000 HKD 446.99 200 HKD 0.15 199,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
51. 18552 中壽中銀七五沽A BI 02628 認沽 10,000 HKD 19.88 10 HKD 0.15 70,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 31-05-2027
52. 18553 騰訊信證七八購B CI 00700 認購 50,000 HKD 390 500 HKD 0.15 150,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-08-2027
53. 18554 �瓻�信證七六購A CI HSI 認購 10,000 - 25500 10000 HKD 0.15 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 29-06-2027
54. 18556 騰訊瑞銀七四購B UB 00700 認購 20,000 HKD 458.88 200 HKD 0.15 300,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
55. 18557 泡瑪瑞銀七六購A UB 09992 認購 20,000 HKD 160.88 100 HKD 0.15 70,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-06-2027
56. 18559 �瓻�瑞銀七四沽A UB HSI 認沽 10,000 - 22000 7600 HKD 0.15 300,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 29-04-2027
57. 18561 中移法巴七六購A BP 00941 認購 10,000 HKD 88 20 HKD 0.15 60,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 02-06-2027
58. 18562 泡瑪法巴七五購A BP 09992 認購 16,000 HKD 160 80 HKD 0.15 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 04-05-2027
59. 18563 海油法巴七五購A BP 00883 認購 10,000 HKD 29 10 HKD 0.15 70,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 04-05-2027
60. 18564 騰訊法巴七四購C BP 00700 認購 20,000 HKD 460 200 HKD 0.15 150,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 28-04-2027
61. 18565 夏三法巴七六購A BP 03188 認購 4,000 HKD 55 20 HKD 0.15 50,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 02-06-2027
62. 18566 海螺信證七四購A CI 00914 認購 5,000 HKD 20 10 HKD 0.15 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-04-2027
63. 18567 寧德華泰七五購A HU 03750 認購 2,000 HKD 437.5 200 HKD 0.15 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 31-05-2027
64. 18568 寧德華泰七四沽A HU 03750 認沽 2,000 HKD 333 200 HKD 0.15 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
65. 18569 騰訊華泰七六購C HU 00700 認購 20,000 HKD 450 200 HKD 0.15 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 29-06-2027
66. 18571 招證華泰八二購A HU 06099 認購 4,000 HKD 16.099 20 HKD 0.151 68,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 08-02-2028
67. 18572 智譜麥銀七六購A MB 02513 認購 8,000 HKD 688.888 800 HKD 0.15 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-06-2027
68. 18573 寧德匯豐七五沽A HS 03750 認沽 20,000 HKD 308 200 HKD 0.15 120,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 31-05-2027
69. 18575 比迪匯豐七七購A HS 01211 認購 8,000 HKD 72.11 80 HKD 0.15 60,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-07-2027
70. 18576 寧德摩通七九購A JP 03750 認購 5,000 HKD 437.37 500 HKD 0.15 100,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-09-2027
71. 18578 三重摩通七五購A JP 00631 認購 8,000 HKD 9.31 8 HKD 0.153 60,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 21-05-2027
72. 18579 寧德花旗七四購B CT 03750 認購 20,000 HKD 453.75 200 HKD 0.15 48,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 26-04-2027
73. 18580 國信花旗七乙購A CT 00728 認購 10,000 HKD 5 5 HKD 0.15 72,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 31-12-2027
74. 18581 泡瑪麥銀七七購A MB 09992 認購 10,000 HKD 178.888 50 HKD 0.15 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-07-2027
75. 18582 威勝摩通七六購A JP 03393 認購 4,000 HKD 14.99 20 HKD 0.151 40,000,000 21-10-2026 23-10-2026 26-10-2026 30-06-2027
76. 11281 納指法巴七六購A BP NDX 認購 10,000 - 33000 155000 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 17-06-2027
77. 11282 納指法巴七六沽A BP NDX 認沽 10,000 - 29000 155000 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 17-06-2027
78. 18583 旭創摩通七五購B JP 03308 認購 7,500 HKD 899 1500 HKD 0.156 75,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 07-05-2027
79. 18584 兆易摩通七五購A JP 03986 認購 8,000 HKD 433.33 800 HKD 0.153 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 07-05-2027
80. 18585 阿里摩通七四購A JP 09988 認購 10,000 HKD 105.88 100 HKD 0.15 200,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
81. 18586 太科摩通七四購A JP 00522 認購 20,000 HKD 158.88 200 HKD 0.15 60,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
82. 18587 東岳摩通七四購B JP 00189 認購 10,000 HKD 12.99 10 HKD 0.15 60,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
83. 18588 騰訊摩通七四購B JP 00700 認購 20,000 HKD 438.88 200 HKD 0.151 200,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
84. 18589 騰訊國君七五購B GJ 00700 認購 20,000 HKD 408 200 HKD 0.185 200,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 03-05-2027
85. 18590 阿里國君七五購A GJ 09988 認購 10,000 HKD 103.8 100 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 03-05-2027
86. 18591 阿里國君七五沽B GJ 09988 認沽 5,000 HKD 88.88 50 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 03-05-2027
87. 18592 快手國君七四購A GJ 01024 認購 2,000 HKD 29.8 20 HKD 0.184 50,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 12-04-2027
88. 18593 中興摩通七五購A JP 00763 認購 4,000 HKD 24.88 20 HKD 0.151 60,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
89. 18595 長飛匯豐七四購B HS 06869 認購 10,000 HKD 148 200 HKD 0.15 60,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
90. 18596 阿里匯豐七四購B HS 09988 認購 10,000 HKD 103.28 100 HKD 0.15 200,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
91. 18597 華虹匯豐七四購B HS 01347 認購 10,000 HKD 77.47 100 HKD 0.15 60,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
92. 18598 阿里匯豐七五購A HS 09988 認購 8,000 HKD 118 80 HKD 0.15 180,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
93. 18599 海油匯豐七四購A HS 00883 認購 10,000 HKD 25.68 10 HKD 0.15 50,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
94. 18601 勝宏麥銀七九購A MB 02476 認購 5,000 HKD 208.888 500 HKD 0.15 40,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-09-2027
95. 18602 禾賽麥銀七四購A MB 02525 認購 1,000 HKD 16.888 10 HKD 0.169 40,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
96. 18604 旭創麥銀七四購A MB 03308 認購 4,000 HKD 999.999 800 HKD 0.15 40,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
97. 18605 中芯信證七六購B CI 00981 認購 4,000 HKD 46.88 80 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-06-2027
98. 18606 小米信證七十購B CI 01810 認購 10,000 HKD 23.88 50 HKD 0.15 150,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-10-2027
99. 18607 智譜信證七五沽A CI 02513 認沽 5,000 HKD 250 500 HKD 0.15 40,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
100. 18611 阿里中銀七六購E BI 09988 認購 8,000 HKD 123.88 80 HKD 0.15 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 28-06-2027
101. 18615 阿里中銀七六購F BI 09988 認購 8,000 HKD 107.88 80 HKD 0.19 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 28-06-2027
102. 18617 中芯中銀七五購A BI 00981 認購 2,500 HKD 56.88 50 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
103. 18618 華虹中銀七五購A BI 01347 認購 10,000 HKD 82.88 100 HKD 0.16 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
104. 18619 比迪中銀七五購A BI 01211 認購 5,000 HKD 79.88 50 HKD 0.16 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
105. 18621 比迪中銀七五沽A BI 01211 認沽 2,000 HKD 55.88 20 HKD 0.16 50,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
106. 18622 長飛華泰七四購B HU 06869 認購 10,000 HKD 146.869 200 HKD 0.181 90,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
107. 18623 兆易華泰七五購A HU 03986 認購 8,000 HKD 438 800 HKD 0.15 104,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 28-05-2027
108. 18624 阿里華泰七四購B HU 09988 認購 5,000 HKD 121 50 HKD 0.17 90,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
109. 18625 中芯華泰七八購A HU 00981 認購 2,500 HKD 58 50 HKD 0.15 67,500,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-08-2027
110. 18626 聯想華泰七四購B HU 00992 認購 4,000 HKD 29.92 20 HKD 0.15 68,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-04-2027
111. 18627 港交信證七五沽A CI 00388 認沽 8,000 HKD 308.88 80 HKD 0.15 40,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
112. 18628 �甯鴢H證七四購A CI HSTEC 認購 10,000 - 4500 2000 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-04-2027
113. 18630 阿里國君七六購B GJ 09988 認購 10,000 HKD 113.8 100 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-06-2027
114. 18631 比迪國君七四購A GJ 01211 認購 5,000 HKD 78.8 50 HKD 0.15 50,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 27-04-2027
115. 18632 美團國君七五購A GJ 03690 認購 5,000 HKD 85 50 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
116. 18633 �甯鴘k興七六購A SG HSTEC 認購 10,000 - 4300 2600 HKD 0.15 130,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-06-2027
117. 18635 �瓻�法興七四購B SG HSI 認購 10,000 - 23800 12600 HKD 0.15 320,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-04-2027
118. 18637 阿里法興七四購D SG 09988 認購 10,000 HKD 103 100 HKD 0.15 280,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
119. 18639 瀾起摩利七四購A MS 06809 認購 50,000 HKD 269.69 500 HKD 0.15 60,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 20-04-2027
120. 18641 阿里匯豐七四購C HS 09988 認購 10,000 HKD 98.28 100 HKD 0.15 180,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-04-2027
121. 18642 建板匯豐七四購C HS 01888 認購 4,000 HKD 38.88 80 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
122. 18643 快手匯豐七四購A HS 01024 認購 2,000 HKD 28.28 20 HKD 0.18 50,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
123. 18644 太科法興七五購A SG 00522 認購 20,000 HKD 158 200 HKD 0.15 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
124. 18645 寧德信證七四沽B CI 03750 認沽 10,000 HKD 263 100 HKD 0.15 40,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
125. 18646 騰訊匯豐七五購A HS 00700 認購 20,000 HKD 458 200 HKD 0.15 180,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 28-05-2027
126. 18647 聯想瑞銀七六購A UB 00992 認購 10,000 HKD 26 50 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-06-2027
127. 18648 快手瑞銀七四購B UB 01024 認購 2,000 HKD 34.88 20 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-04-2027
128. 18651 京東瑞銀七六購A UB 09618 認購 4,000 HKD 112.88 80 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-06-2027
129. 18652 阿里瑞銀七五購A UB 09988 認購 10,000 HKD 109.88 100 HKD 0.15 200,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 10-05-2027
130. 18653 �瓻�瑞銀七四購B UB HSI 認購 10,000 - 24400 12000 HKD 0.15 300,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-04-2027
131. 18654 阿里信證七十購A CI 09988 認購 20,000 HKD 88 200 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 07-10-2027
132. 18655 美團信證七五購B CI 03690 認購 8,000 HKD 75 80 HKD 0.15 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 10-05-2027
133. 18656 智譜匯豐七五購B HS 02513 認購 10,000 HKD 558 1000 HKD 0.15 150,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-05-2027
134. 18657 騰訊瑞銀七六購C UB 00700 認購 20,000 HKD 475 200 HKD 0.15 300,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-06-2027
135. 18659 中芯瑞銀七四購B UB 00981 認購 2,500 HKD 56 50 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-04-2027
136. 18661 寧德瑞銀七五購A UB 03750 認購 20,000 HKD 490 200 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 17-05-2027
137. 18663 �瓻�瑞銀七四購C UB HSI 認購 10,000 - 25000 10600 HKD 0.15 300,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-04-2027
138. 18665 �瓻�瑞銀七四購D UB HSI 認購 10,000 - 26000 8300 HKD 0.15 300,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-04-2027
139. 18666 快手信證七九購A CI 01024 認購 5,000 HKD 26.5 50 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-09-2027
140. 18667 騰訊信證七六購B CI 00700 認購 5,000 HKD 358.8 500 HKD 0.15 40,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-06-2027
141. 18668 聯想摩利七四購C MS 00992 認購 4,000 HKD 34.9 20 HKD 0.15 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
142. 18669 騰訊摩利七四購D MS 00700 認購 20,000 HKD 419.9 200 HKD 0.15 190,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
143. 18670 騰訊摩利七四購E MS 00700 認購 10,000 HKD 499.99 100 HKD 0.15 90,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
144. 18672 快手摩利七四購B MS 01024 認購 2,000 HKD 31.9 20 HKD 0.15 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
145. 18673 寧德摩利七四購A MS 03750 認購 20,000 HKD 439.9 200 HKD 0.17 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
146. 18674 阿里摩利七四購A MS 09988 認購 10,000 HKD 98 100 HKD 0.18 160,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
147. 18675 阿里摩利七四購B MS 09988 認購 10,000 HKD 103 100 HKD 0.17 160,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
148. 18676 華虹摩利七四購C MS 01347 認購 10,000 HKD 78.5 100 HKD 0.15 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
149. 18677 阿里摩利七四購C MS 09988 認購 8,000 HKD 115.8 80 HKD 0.15 139,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
150. 18678 寧德法巴七五購A BP 03750 認購 20,000 HKD 430 200 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 04-05-2027
151. 18679 騰訊法巴七五購C BP 00700 認購 20,000 HKD 430 200 HKD 0.15 150,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 04-05-2027
152. 18680 聯想法巴七五購A BP 00992 認購 4,000 HKD 32 20 HKD 0.15 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 04-05-2027
153. 18681 平安法巴七四購A BP 02318 認購 10,000 HKD 55 20 HKD 0.15 40,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 28-04-2027
154. 18685 騰訊法巴七甲購A BP 00700 認購 5,000 HKD 388.88 500 HKD 0.15 250,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 02-11-2027
155. 18687 阿里法巴七五購B BP 09988 認購 10,000 HKD 108 100 HKD 0.15 150,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 04-05-2027
156. 18691 中芯法巴七四購C BP 00981 認購 2,500 HKD 51.5 50 HKD 0.15 70,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 28-04-2027
157. 18694 �瓻�法巴七四購A BP HSI 認購 10,000 - 25000 8000 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-04-2027
158. 18695 �瓻�法巴七四沽A BP HSI 認沽 10,000 - 21000 7000 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-04-2027
159. 18696 騰訊花旗七四購B CT 00700 認購 10,000 HKD 469.99 100 HKD 0.15 80,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 26-04-2027
160. 18698 寧德花旗七乙購A CT 03750 認購 5,000 HKD 400 500 HKD 0.15 123,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 31-12-2027
161. 18699 壁仞花旗七九購A CT 06082 認購 16,000 HKD 30 80 HKD 0.15 56,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 09-09-2027
162. 18700 阿里花旗七五購A CT 09988 認購 8,000 HKD 116 80 HKD 0.15 118,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 04-05-2027
163. 18701 民行花旗七六購A CT 01988 認購 1,000 HKD 3.5 2 HKD 0.15 100,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 02-06-2027
164. 18702 �甯鴘廕X七九購A CT HSTEC 認購 10,000 - 4200 3800 HKD 0.15 123,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-09-2027
165. 18704 �瓻�花旗七四購A CT HSI 認購 10,000 - 23200 15700 HKD 0.15 250,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-04-2027
166. 18705 騰訊摩利七九購A MS 00700 認購 50,000 HKD 380 500 HKD 0.15 199,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-09-2027
167. 18706 �瓻�花旗七九購A CT HSI 認購 10,000 - 25000 14800 HKD 0.15 250,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-09-2027
168. 18708 南中摩通七四購A JP 02822 認購 1,000 HKD 15.55 5 HKD 0.151 40,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 30-04-2027
169. 18709 �瓻�摩通七四購C JP HSI 認購 10,000 - 23800 11000 HKD 0.15 300,000,000 22-10-2026 26-10-2026 27-10-2026 29-04-2027
