·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªº­l¥ÍÅvÃÒ

¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2026¦~2¤ë25¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
*¦³Ãö¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªºµ²ºâ (¥æ¦¬«ü¥Ü) ¤Î¥æ¦¬ (Áp¥æ©Ò¶R½æ) ¦w±Æ
left
right
¼Æ¥Ø ­l¥ÍÅvÃÒ¥N¸¹ ­l¥ÍÅvÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ »{ÁÊ¢A
»{ªf
¶R½æ
³æ¦ì
¦æ¨Ï»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ´«ªÑ
¤ñ²v^
µo¦æ
³f¹ô
µo¦æ»ù Á`µo¦æÃB ±À¥X¤é
(¤é-¤ë-¦~)
*µ²ºâ¶}©l¤é1
(¤é-¤ë-¦~)
¤W¥«¤é´Á/
*¥æ¦¬¶}©l¤é2
(¤é-¤ë-¦~)
¨ì´Á¤é
(¤é-¤ë-¦~)
1. 26238 ·s¦a³Á»È¤»¤QÁÊA MB 00016 »{ÁÊ 25,000 HKD 168.888 50 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 30-10-2026
2. 26240 ¶×Â×°ê§g¤»¥ÒÁÊA GJ 00005 »{ÁÊ 2,000 HKD 159.38 50 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 26-11-2026
3. 26241 ¹ç¼w°ê§g¤»¤KªfA GJ 03750 »{ªf 10,000 HKD 408.68 100 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 26-08-2026
4. 26242 ¤¤§KªáºX¤C¤GÁÊA CT 01880 »{ÁÊ 10,000 HKD 123.45 100 HKD 0.25 140,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 19-02-2027
5. 26243 ¤¤¤ÆªáºX¤»¤CÁÊA CT 00386 »{ÁÊ 2,000 HKD 6.79 1 HKD 0.15 67,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 27-07-2026
6. 26244 Ä˰Tªk¤Ú¤»¤KªfA BP 00700 »{ªf 10,000 HKD 466.46 100 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 04-08-2026
7. 26245 ªü¨½ªk¤Ú¤»¤EªfB BP 09988 »{ªf 5,000 HKD 132.88 50 HKD 0.25 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 02-09-2026
8. 26246 ¬ü¹Îªk¤Ú¤»¤AªfB BP 03690 »{ªf 5,000 HKD 77.86 50 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 22-12-2026
9. 26247 ¤p¦Ìªk¤Ú¤»¤EªfA BP 01810 »{ªf 2,000 HKD 28.2 10 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 02-09-2026
10. 26249 ªü¨½ªk¤Ú¤»¤KÁÊC BP 09988 »{ÁÊ 10,000 HKD 168.98 100 HKD 0.15 100,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 04-08-2026
11. 26250 ¶×Âתk¤Ú¤»¥ÒÁÊA BP 00005 »{ÁÊ 2,000 HKD 159.38 50 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 25-11-2026
12. 26252 Ä˰Tªk¤Ú¤»¤KÁÊC BP 00700 »{ÁÊ 10,000 HKD 649.38 100 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 24-08-2026
13. 26253 ªü¨½¼¯§Q¤»¤EªfA MS 09988 »{ªf 10,000 HKD 149 100 HKD 0.25 169,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 23-09-2026
14. 26254 ·s¦a¼¯§Q¤»¤QªfA MS 00016 »{ªf 2,500 HKD 128 50 HKD 0.25 68,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 29-10-2026
15. 26255 ¥ÝÁɶ×Âפ»¤KÁÊA HS 02525 »{ÁÊ 2,000 HKD 339.08 100 HKD 0.2 50,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 12-08-2026
16. 26256 ªü¨½¶×Âפ»¤KÁÊE HS 09988 »{ÁÊ 5,000 HKD 200.2 50 HKD 0.15 120,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 26-08-2026
17. 26257 ´ä¥æ¶×Âפ»¥ÒÁÊA HS 00388 »{ÁÊ 10,000 HKD 539.38 100 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 23-11-2026
18. 26258 Ä˰T·ç»È¤»¤KÁÊD UB 00700 »{ÁÊ 10,000 HKD 649.38 100 HKD 0.15 300,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 24-08-2026
19. 26259 Ä˰T·ç»È¤»¤KÁÊE UB 00700 »{ÁÊ 10,000 HKD 629.38 100 HKD 0.15 300,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 12-08-2026
20. 26260 ¬ü¹Î·ç»È¤»¤AÁÊB UB 03690 »{ÁÊ 5,000 HKD 110.1 50 HKD 0.15 100,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 23-12-2026
21. 26261 ¬ü¹Î·ç»È¤C¤QÁÊA UB 03690 »{ÁÊ 10,000 HKD 88.93 100 HKD 0.15 200,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 22-10-2027
22. 26262 ªü¨½·ç»È¤»¤CÁÊD UB 09988 »{ÁÊ 5,000 HKD 165.1 50 HKD 0.15 100,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 06-07-2026
23. 26263 ªü¨½·ç»È¤»¤KÁÊE UB 09988 »{ÁÊ 5,000 HKD 200.2 50 HKD 0.15 100,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 26-08-2026
24. 26264 ¤¤§K¼¯³q¤»¤EÁÊA JP 01880 »{ÁÊ 5,000 HKD 138.9 50 HKD 0.152 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 23-09-2026
25. 26265 µµ°ê¼¯³q¤»¤CªfB JP 02259 »{ªf 10,000 HKD 168.78 100 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 22-07-2026
26. 26266 µµª÷¼¯³q¤»¤KÁÊA JP 02899 »{ÁÊ 20,000 HKD 71.04 10 HKD 0.152 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 03-08-2026
27. 26267 ªü¨½¼¯³q¤»¤KÁÊE JP 09988 »{ÁÊ 10,000 HKD 168.98 100 HKD 0.15 200,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 03-08-2026
28. 26268 ¤u¦æ¼¯³q¤»¤EÁÊA JP 01398 »{ÁÊ 1,000 HKD 8.21 1 HKD 0.151 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 22-09-2026
29. 26269 ª÷¶³¼¯³q¤»¤QÁÊB JP 03896 »{ÁÊ 20,000 HKD 10.61 10 HKD 0.154 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 27-10-2026
30. 26270 µµ°ê¼¯³q¤»¤CÁÊE JP 02259 »{ÁÊ 10,000 HKD 373.19 100 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 28-07-2026
31. 26271 ®ü´¼¼¯³q¤»¤QÁÊA JP 06690 »{ÁÊ 2,000 HKD 40 10 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 26-10-2026
32. 26273 ¬ü¹Î«HÃÒ¤»¤QªfA CI 03690 »{ªf 1,000 HKD 55 10 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 30-10-2026
33. 26274 »Èªe«HÃÒ¤»¤EÁÊA CI 00027 »{ÁÊ 10,000 HKD 56.808 10 HKD 0.167 60,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 18-09-2026
34. 26276 ¹ç¼wªk¿³¤»¤KªfA SG 03750 »{ªf 10,000 HKD 408.68 100 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 26-08-2026
35. 26277 ¤¤§Kªk¿³¤»¤EÁÊB SG 01880 »{ÁÊ 5,000 HKD 138.9 50 HKD 0.15 70,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 23-09-2026
36. 26278 Âū䵨®õ¤»¤KÁÊA HU 06613 »{ÁÊ 2,000 HKD 46.633 10 HKD 0.15 68,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 04-08-2026
37. 26281 ¥j¯úµØ®õ¤»¤KÁÊA HU 01364 »{ÁÊ 4,000 HKD 51.938 10 HKD 0.15 68,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 04-08-2026
38. 26285 »·¯àµØ®õ¤»¤EÁÊB HU 01138 »{ÁÊ 1,000 HKD 26.3 5 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 04-09-2026
39. 26286 ¼s®ÖµØ®õ¤»¤QÁÊA HU 01164 »{ÁÊ 25,000 HKD 7.2 5 HKD 0.25 50,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 27-10-2026
40. 26287 «ØªOµØ®õ¤»¤EÁÊA HU 01888 »{ÁÊ 5,000 HKD 30 10 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 30-09-2026
41. 26288 §õ¹çµØ®õ¤»¤AÁÊA HU 02331 »{ÁÊ 5,000 HKD 30.3 10 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 28-12-2026
42. 26289 ­«¨TµØ®õ¤»¤EÁÊA HU 03808 »{ÁÊ 5,000 HKD 66 10 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 21-09-2026
43. 26291 ªø­¸µØ®õ¤»¤KÁÊA HU 06869 »{ÁÊ 5,000 HKD 218 100 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 25-08-2026
44. 26295 »ÈµýµØ®õ¤»¤QÁÊA HU 06881 »{ÁÊ 2,500 HKD 14.6 5 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 27-10-2026
45. 26296 ³Ð¬ìµØ®õ¤C¤GÁÊA HU 00669 »{ÁÊ 2,500 HKD 170 50 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 26-02-2027
46. 26298 ¬ü¹ÎµØ®õ¤»¤KÁÊA HU 03690 »{ÁÊ 5,000 HKD 97.95 50 HKD 0.15 100,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 03-08-2026
47. 26299 ­ºµ{¼¯³q¤»¤KÁÊA JP 00697 »{ÁÊ 2,000 HKD 3.53 1 HKD 0.25 40,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 28-08-2026
48. 26300 ¨hÀs¼¯³q¤»¤AÁÊA JP 02689 »{ÁÊ 10,000 HKD 13.22 10 HKD 0.251 60,000,000 23-02-2026 25-02-2026 26-02-2026 24-12-2026
49. 26301 Ä˰T¼¯§Q¤»¤KÁÊG MS 00700 »{ÁÊ 10,000 HKD 649.38 100 HKD 0.15 129,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 24-08-2026
50. 26302 Ä˰T¼¯³q¤»¤KÁÊC JP 00700 »{ÁÊ 10,000 HKD 649.38 100 HKD 0.152 100,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 24-08-2026
51. 26303 ¬ü¹Îªk¤Ú¤»¤KÁÊC BP 03690 »{ÁÊ 5,000 HKD 97.86 50 HKD 0.15 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 04-08-2026
52. 26304 ª÷½º«HÃÒ¤»¥ÒÁÊA CI 00268 »{ÁÊ 10,000 HKD 10.88 10 HKD 0.25 50,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 30-11-2026
53. 26305 ¬ü¹Ï«HÃÒ¤»¤KÁÊB CI 01357 »{ÁÊ 2,500 HKD 6.68 5 HKD 0.25 50,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 26-08-2026
54. 26306 ¥­¦w«HÃÒ¤C¤TÁÊA CI 02318 »{ÁÊ 2,500 HKD 78.88 50 HKD 0.25 150,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 31-03-2027
55. 26307 ®üªo«HÃÒ¤»¤EÁÊA CI 00883 »{ÁÊ 5,000 HKD 33.88 5 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 30-09-2026
56. 26308 ¶×Âפ¤»È¤»¥ÒÁÊB BI 00005 »{ÁÊ 2,000 HKD 159.38 50 HKD 0.15 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 25-11-2026
57. 26309 ¬ü¹Î«HÃÒ¤»¤KÁÊC CI 03690 »{ÁÊ 5,000 HKD 90 50 HKD 0.25 100,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 31-08-2026
58. 26310 Ä˰T°ê§g¤»¤KªfA GJ 00700 »{ªf 10,000 HKD 466.46 100 HKD 0.184 150,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 03-08-2026
59. 26311 ¶×Â׬P®i¤»¥ÒÁÊA DS 00005 »{ÁÊ 2,000 HKD 159.38 50 HKD 0.15 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 25-11-2026
60. 26312 °ê§÷¼¯§Q¤»¤EÁÊA MS 03323 »{ÁÊ 10,000 HKD 7.09 5 HKD 0.25 60,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 01-09-2026
61. 26314 ¬ü¹Ï¼¯§Q¤C¤@ÁÊA MS 01357 »{ÁÊ 5,000 HKD 8.07 10 HKD 0.15 68,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 22-01-2027
62. 26316 ¿«ÃijÁ»È¤»¤EÁÊA MB 03692 »{ÁÊ 20,000 HKD 57.77 10 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 30-09-2026
63. 26317 «HÃq¤»¤CÁÊA JP 01801 »{ÁÊ 50,000 HKD 100.1 100 HKD 0.151 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 28-07-2026
64. 26318 ªü¨½¼¯³q¤»¤CªfB JP 09988 »{ªf 5,000 HKD 122.78 50 HKD 0.154 100,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 28-07-2026
65. 26319 ¬ü¹Î¼¯³q¤»¤AÁÊB JP 03690 »{ÁÊ 5,000 HKD 110.1 50 HKD 0.15 100,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 23-12-2026
66. 26320 Äâµ{¼¯³q¤»¤CÁÊC JP 09961 »{ÁÊ 5,000 HKD 558.5 100 HKD 0.151 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 23-07-2026
67. 26321 ¹ç¼w¼¯³q¤»¤KªfA JP 03750 »{ªf 10,000 HKD 408.68 100 HKD 0.153 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 26-08-2026
68. 26322 ¬¥à»³Á»È¤»¤EªfA MB 03993 »{ªf 30,000 HKD 17.777 10 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 30-09-2026
69. 26323 ¬ü¹ÎªáºX¤»¤KÁÊB CT 03690 »{ÁÊ 5,000 HKD 88.88 50 HKD 0.25 88,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 26-08-2026
70. 26325 ¬ü¹ÏªáºX¤C¤@ÁÊA CT 01357 »{ÁÊ 5,000 HKD 8.07 10 HKD 0.15 67,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 22-01-2027
71. 26326 ªü¨½ªáºX¤»¤KÁÊD CT 09988 »{ÁÊ 10,000 HKD 168.98 100 HKD 0.15 150,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 03-08-2026
72. 26327 ½d¦¡³Á»È¤C¤GÁÊA MB 06682 »{ÁÊ 5,000 HKD 66.82 50 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 02-02-2027
73. 26328 ¸U¬w³Á»È¤C¤GÁÊA MB 00288 »{ÁÊ 2,500 HKD 13.888 5 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 15-02-2027
74. 26330 »Èªe·ç»È¤»¤EÁÊA UB 00027 »{ÁÊ 10,000 HKD 56.839 10 HKD 0.15 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 18-09-2026
75. 26333 Ä˰T·ç»È¤»¤KªfA UB 00700 »{ªf 10,000 HKD 466.46 100 HKD 0.15 300,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 03-08-2026
76. 26334 ¤u¦æ·ç»È¤»¤EÁÊA UB 01398 »{ÁÊ 1,000 HKD 8.21 1 HKD 0.15 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 22-09-2026
77. 26336 µµª÷·ç»È¤»¤CÁÊB UB 02899 »{ÁÊ 20,000 HKD 71.85 10 HKD 0.15 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 28-07-2026
78. 26337 ®ü³ÐµØ®õ¤»¥ÒÁÊA HU 00586 »{ÁÊ 2,500 HKD 18.6 5 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 16-11-2026
79. 26338 ¥¬¾|µØ®õ¤»¤KÁÊA HU 00325 »{ÁÊ 15,000 HKD 98.938 50 HKD 0.15 75,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 04-08-2026
80. 26339 ¤¤¹qµØ®õ¤»¤EÁÊA HU 00002 »{ÁÊ 250 HKD 91 5 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 23-09-2026
81. 26340 ¹q¯àµØ®õ¤C¤@ÁÊA HU 00006 »{ÁÊ 5,000 HKD 83.938 10 HKD 0.187 55,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 22-01-2027
82. 26341 ·s¦aµØ®õ¤»¥ÒÁÊA HU 00016 »{ÁÊ 2,500 HKD 163.1 50 HKD 0.166 62,500,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 25-11-2026
83. 26342 ­ºµ{µØ®õ¤»¤CÁÊA HU 00697 »{ÁÊ 2,000 HKD 2.89 1 HKD 0.15 68,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 24-07-2026
84. 26343 ¤¤ÅKµØ®õ¤»¤AÁÊA HU 00390 »{ÁÊ 1,000 HKD 6.8 1 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 03-12-2026
85. 26346 ¤Ó¬ìµØ®õ¤»¥ÒÁÊA HU 00522 »{ÁÊ 10,000 HKD 150.98 100 HKD 0.175 60,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 23-11-2026
86. 26347 ªø«ØµØ®õ¤»¥ÒÁÊA HU 01038 »{ÁÊ 500 HKD 86 10 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 02-11-2026
87. 26348 ¤¤­«µØ®õ¤»¥ÒÁÊA HU 01157 »{ÁÊ 1,000 HKD 14.6 5 HKD 0.25 40,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 30-11-2026
88. 26349 «^ÄqµØ®õ¤»¥ÒÁÊA HU 01171 »{ÁÊ 10,000 HKD 17.72 5 HKD 0.178 60,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 23-11-2026
89. 26350 °ê§÷µØ®õ¤C¤GÁÊA HU 03323 »{ÁÊ 10,000 HKD 8.89 5 HKD 0.15 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 19-02-2027
90. 26351 µµª÷ªk¿³¤C¤TÁÊA SG 02899 »{ÁÊ 10,000 HKD 50.01 50 HKD 0.15 200,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 22-03-2027
91. 26352 »e³·ªk¿³¤»¤QÁÊA SG 02097 »{ÁÊ 5,000 HKD 468.2 500 HKD 0.15 70,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 23-10-2026
92. 26353 ¨½±dªk¿³¤C¥|ÁÊA SG 00241 »{ÁÊ 2,000 HKD 7.51 10 HKD 0.15 200,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 23-04-2027
93. 26354 ¤¤ªäªk¿³¤»¤EÁÊB SG 00981 »{ÁÊ 2,500 HKD 91.93 50 HKD 0.15 200,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 25-09-2026
94. 26355 ¦Ê«×ªk¿³¤C¤TÁÊA SG 09888 »{ÁÊ 5,000 HKD 188.98 100 HKD 0.15 100,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 22-03-2027
95. 26356 ùÚ«ü¼¯³q¤»¤KªfA JP HSI »{ªf 10,000 - 24500 7100 HKD 0.25 300,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 28-08-2026
96. 26358 ùÚ«ü¼¯³q¤»¤KÁÊA JP HSI »{ÁÊ 10,000 - 30500 5600 HKD 0.25 300,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 28-08-2026
97. 26359 ùÚ«ü¼¯³q¤»¤KªfB JP HSI »{ªf 10,000 - 23500 5500 HKD 0.25 300,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 28-08-2026
98. 26361 ùÚ«ü¼¯³q¤»¤KÁÊB JP HSI »{ÁÊ 10,000 - 28500 8100 HKD 0.25 300,000,000 24-02-2026 26-02-2026 27-02-2026 28-08-2026
99. 11077 ¤é¸g¼¯§Q¤»¤EªfA MS NIK »{ªf 10,000 - 48644 780 HKD 0.15 80,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 11-09-2026
100. 11078 ¤é¸g¼¯§Q¤»¤EªfB MS NIK »{ªf 10,000 - 52238 1300 HKD 0.15 80,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 11-09-2026
101. 11079 ¤é¸gªk¿³¤»¤EªfA SG NIK »{ªf 10,000 - 52237.5 1300 HKD 0.15 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 11-09-2026
102. 26362 ¶×ÂתáºX¤»¤CªfB CT 00005 »{ªf 20,000 HKD 126.76 50 HKD 0.15 90,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 22-07-2026
103. 26363 ªF®ð³Á»È¤C¤TÁÊA MB 01072 »{ÁÊ 10,000 HKD 46.888 50 HKD 0.25 40,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 12-03-2027
104. 26364 «ØªO³Á»È¤»¤EÁÊA MB 01888 »{ÁÊ 5,000 HKD 39.999 10 HKD 0.25 40,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 18-09-2026
105. 26365 »·¯à³Á»È¤»¤EÁÊA MB 01138 »{ÁÊ 20,000 HKD 26.888 10 HKD 0.25 40,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 18-09-2026
106. 26366 ¤Ó¬ì³Á»È¤»¤EÁÊA MB 00522 »{ÁÊ 5,000 HKD 168.888 50 HKD 0.25 40,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 01-09-2026
107. 26367 ÄË­µ³Á»È¤»¤AÁÊA MB 01698 »{ÁÊ 5,000 HKD 77.777 50 HKD 0.25 40,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 21-12-2026
108. 26368 ¶×¶q³Á»È¤»¤EÁÊA MB 01860 »{ÁÊ 10,000 HKD 23.456 10 HKD 0.25 40,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 21-09-2026
109. 26370 ¨½±d¼¯³q¤C¥|ÁÊA JP 00241 »{ÁÊ 2,000 HKD 7.51 10 HKD 0.15 80,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 23-04-2027
110. 26371 ¬ü¹Ï¼¯³q¤C¤@ÁÊA JP 01357 »{ÁÊ 5,000 HKD 8.09 10 HKD 0.15 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 22-01-2027
111. 26374 ·s¦a¼¯³q¤»¥ÒÁÊA JP 00016 »{ÁÊ 2,500 HKD 163.1 50 HKD 0.151 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 25-11-2026
112. 26375 Äâµ{ªk¤Ú¤»¤CÁÊC BP 09961 »{ÁÊ 5,000 HKD 558.5 100 HKD 0.15 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 23-07-2026
113. 26376 µµª÷ªk¤Ú¤»¤CÁÊA BP 02899 »{ÁÊ 20,000 HKD 66.68 10 HKD 0.15 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 23-07-2026
114. 26377 ùÚ·çµØ®õ¤C¤GÁÊA HU 01276 »{ÁÊ 20,000 HKD 100.98 100 HKD 0.15 80,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 19-02-2027
115. 26378 ùÚ¦aµØ®õ¤C¤@ÁÊA HU 00012 »{ÁÊ 500 HKD 45 5 HKD 0.25 40,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 05-01-2027
116. 26379 Ä˰TµØ®õ¤»¤KÁÊB HU 00700 »{ÁÊ 10,000 HKD 629.38 100 HKD 0.15 100,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 12-08-2026
117. 26380 ¨ÊªFµØ®õ¤»¤EªfA HU 09618 »{ªf 2,500 HKD 96.83 50 HKD 0.184 82,500,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 23-09-2026
118. 26383 ¤p¦Ì¼¯§Q¤»¤CÁÊB MS 01810 »{ÁÊ 2,000 HKD 46.9 10 HKD 0.15 90,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 23-07-2026
119. 26384 ¤¤ÅK¤¤»È¤»¤EÁÊB BI 00390 »{ÁÊ 1,000 HKD 6.4 1 HKD 0.25 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 23-09-2026
120. 26385 ¤p¦Ì¤¤»È¤»¤EÁÊE BI 01810 »{ÁÊ 2,000 HKD 42.88 10 HKD 0.25 100,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 29-09-2026
121. 26387 Àå®ã¤¤»È¤»¤EÁÊA BI 02338 »{ÁÊ 10,000 HKD 48.88 10 HKD 0.25 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 18-09-2026
122. 26389 ùÚ«ü°ê§g¤»¤»ÁÊA GJ HSI »{ÁÊ 10,000 - 27688 5500 HKD 0.15 100,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 29-06-2026
123. 26390 »·¯àªk¿³¤»¤EÁÊA SG 01138 »{ÁÊ 20,000 HKD 26.8 10 HKD 0.25 50,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 30-09-2026
124. 26391 ¨ªª÷ªk¿³¤»¤AÁÊA SG 06693 »{ÁÊ 10,000 HKD 60.55 50 HKD 0.15 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 17-12-2026
125. 26392 ¹ç¼w¶×Âפ»¤KªfA HS 03750 »{ªf 10,000 HKD 408.68 100 HKD 0.17 60,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 26-08-2026
126. 26393 ¤u¦æ¶×Âפ»¤EÁÊA HS 01398 »{ÁÊ 1,000 HKD 8.21 1 HKD 0.17 60,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 22-09-2026
127. 26394 Ä˰T¶×Âפ»¤KÁÊB HS 00700 »{ÁÊ 10,000 HKD 629.38 100 HKD 0.15 150,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 12-08-2026
128. 26398 °ê§÷¶×ÂפC¤GÁÊA HS 03323 »{ÁÊ 10,000 HKD 8.89 5 HKD 0.17 60,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 19-02-2027
129. 26400 Äâµ{·ç»È¤»¤CÁÊA UB 09961 »{ÁÊ 5,000 HKD 558.5 100 HKD 0.15 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 23-07-2026
130. 26401 «HÃÄ·ç»È¤»¤CÁÊA UB 01801 »{ÁÊ 50,000 HKD 100.1 100 HKD 0.15 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 28-07-2026
131. 26402 ¹ç¼w·ç»È¤»¤EªfA UB 03750 »{ªf 10,000 HKD 408.68 100 HKD 0.15 70,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 02-09-2026
132. 26403 ®üÁ³«HÃÒ¤»¤EÁÊA CI 00914 »{ÁÊ 2,500 HKD 38.88 5 HKD 0.25 40,000,000 25-02-2026 27-02-2026 02-03-2026 30-09-2026
