新推出但未上市的衍生權證
以上市日排列
| 更新日期: 2026年9月24日 |
下載
|
| 數目 | 衍生權證代號 | 衍生權證名稱 | 發行商 | 正股 | 認購/ 認沽 |
買賣 單位 |
行使價 貨幣 |
行使價 | 換股 比率^ |
發行 貨幣 |
發行價 | 總發行額 | 推出日 (日-月-年) |
*結算開始日1 (日-月-年) |
上市日期/ *交收開始日2 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17747 | 嗶哩麥銀七四購A | MB | 09626 | 認購 | 1,600 | HKD | 159.626 | 80 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-04-2027 |
| 2. | 17748 | 騰訊法興七五沽A | SG | 00700 | 認沽 | 2,000 | HKD | 385 | 200 | HKD | 0.15 | 241,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 03-05-2027 |
| 3. | 17750 | 紫國法興七四購B | SG | 02259 | 認購 | 2,000 | HKD | 178 | 200 | HKD | 0.15 | 103,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 12-04-2027 |
| 4. | 17751 | 騰訊摩利七三沽A | MS | 00700 | 認沽 | 20,000 | HKD | 399 | 200 | HKD | 0.15 | 169,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 24-03-2027 |
| 5. | 17754 | 寧德摩利七四沽A | MS | 03750 | 認沽 | 5,000 | HKD | 500 | 500 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 29-04-2027 |
| 6. | 17755 | 騰訊摩利七三購D | MS | 00700 | 認購 | 20,000 | HKD | 536 | 200 | HKD | 0.15 | 199,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 24-03-2027 |
| 7. | 17756 | 騰訊信證七三沽A | CI | 00700 | 認沽 | 20,000 | HKD | 395 | 200 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 31-03-2027 |
| 8. | 17758 | 騰訊瑞銀七三沽A | UB | 00700 | 認沽 | 20,000 | HKD | 395.88 | 200 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-03-2027 |
| 9. | 17760 | 敏實摩通七三購A | JP | 00425 | 認購 | 2,000 | HKD | 36.888 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 18-03-2027 |
| 10. | 17761 | 榮昌中銀七六購A | BI | 09995 | 認購 | 5,000 | HKD | 113.88 | 100 | HKD | 0.18 | 50,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-06-2027 |
| 11. | 17762 | 騰訊中銀七四購A | BI | 00700 | 認購 | 20,000 | HKD | 563.88 | 200 | HKD | 0.16 | 100,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 26-04-2027 |
| 12. | 17763 | 騰訊中銀七六購C | BI | 00700 | 認購 | 20,000 | HKD | 603.88 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 28-06-2027 |
| 13. | 17764 | 攜程中銀七三購A | BI | 09961 | 認購 | 5,000 | HKD | 428.88 | 100 | HKD | 0.18 | 50,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-03-2027 |
| 14. | 17765 | 濰柴中銀七六購A | BI | 02338 | 認購 | 20,000 | HKD | 45.88 | 20 | HKD | 0.18 | 50,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 08-06-2027 |
| 15. | 17766 | 中宏中銀七四購A | BI | 01378 | 認購 | 10,000 | HKD | 25.88 | 20 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-04-2027 |
| 16. | 17767 | 贛鋒中銀七五購A | BI | 01772 | 認購 | 10,000 | HKD | 39 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 31-05-2027 |
| 17. | 17768 | 晶泰中銀七四購A | BI | 02228 | 認購 | 10,000 | HKD | 12.28 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-04-2027 |
| 18. | 17769 | 石藥中銀七四購A | BI | 01093 | 認購 | 10,000 | HKD | 13.28 | 5 | HKD | 0.17 | 50,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-04-2027 |
| 19. | 17770 | 綠城摩通七八購A | JP | 03900 | 認購 | 5,000 | HKD | 7.99 | 10 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 31-08-2027 |
| 20. | 17772 | 騰訊摩通七三沽B | JP | 00700 | 認沽 | 20,000 | HKD | 417.77 | 200 | HKD | 0.153 | 300,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 24-03-2027 |
| 21. | 17774 | 騰訊花旗七三購E | CT | 00700 | 認購 | 10,000 | HKD | 599.99 | 100 | HKD | 0.15 | 88,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 24-03-2027 |
| 22. | 17775 | 騰訊匯豐七三沽B | HS | 00700 | 認沽 | 20,000 | HKD | 398 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 24-03-2027 |
| 23. | 17776 | 阿里匯豐七三沽A | HS | 09988 | 認沽 | 10,000 | HKD | 110 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 31-03-2027 |
| 24. | 17778 | 吉利匯豐七三購B | HS | 00175 | 認購 | 10,000 | HKD | 17.5 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 24-03-2027 |
| 25. | 17779 | 長飛匯豐七四購A | HS | 06869 | 認購 | 25,000 | HKD | 213.88 | 500 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-04-2027 |
| 26. | 17780 | 寧德法巴七四購A | BP | 03750 | 認購 | 20,000 | HKD | 666.66 | 200 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 02-04-2027 |
| 27. | 17782 | 萬科摩通七九購A | JP | 02202 | 認購 | 500 | HKD | 3.22 | 5 | HKD | 0.153 | 60,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-09-2027 |
| 28. | 17783 | 長飛摩通七三沽A | JP | 06869 | 認沽 | 10,000 | HKD | 140.99 | 200 | HKD | 0.156 | 70,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 24-03-2027 |
| 29. | 17784 | 民行摩通七三購A | JP | 01988 | 認購 | 1,000 | HKD | 4.15 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 31-03-2027 |
| 30. | 17785 | 匯豐法巴七五購A | BP | 00005 | 認購 | 3,200 | HKD | 175 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 04-05-2027 |
| 31. | 17786 | 中芯匯豐七六購B | HS | 00981 | 認購 | 4,000 | HKD | 74.28 | 80 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-06-2027 |
| 32. | 17787 | 騰訊華泰七二購B | HU | 00700 | 認購 | 10,000 | HKD | 528.88 | 100 | HKD | 0.18 | 60,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 26-02-2027 |
| 33. | 17788 | �瓻�華泰七二沽A | HU | HSI | 認沽 | 10,000 | - | 24200 | 7000 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 25-02-2027 |
| 34. | 17789 | 平安摩通七三沽A | JP | 02318 | 認沽 | 10,000 | HKD | 50.88 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 08-03-2027 |
| 35. | 17790 | 龍湖摩通七三購A | JP | 00960 | 認購 | 2,500 | HKD | 7.8 | 5 | HKD | 0.153 | 60,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 24-03-2027 |
| 36. | 17792 | 比迪摩通七四沽A | JP | 01211 | 認沽 | 5,000 | HKD | 70.11 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 22-09-2026 | 24-09-2026 | 25-09-2026 | 30-04-2027 |
| 37. | 17793 | 三花麥銀七四購A | MB | 02050 | 認購 | 2,000 | HKD | 35.888 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-04-2027 |
| 38. | 17794 | 理想麥銀七七購A | MB | 02015 | 認購 | 5,000 | HKD | 55.38 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 05-07-2027 |
| 39. | 17795 | 招金麥銀七七購A | MB | 01818 | 認購 | 10,000 | HKD | 24.88 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 05-07-2027 |
| 40. | 17796 | 贛鋒麥銀七七購A | MB | 01772 | 認購 | 10,000 | HKD | 38.88 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 05-07-2027 |
| 41. | 17797 | 建板法興七五沽A | SG | 01888 | 認沽 | 5,000 | HKD | 41.88 | 100 | HKD | 0.15 | 175,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 24-05-2027 |
| 42. | 17799 | 稀宇中銀七三購D | BI | 00100 | 認購 | 10,000 | HKD | 375 | 500 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 31-03-2027 |
| 43. | 17800 | 智譜中銀七三購F | BI | 02513 | 認購 | 15,000 | HKD | 888 | 1500 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 16-03-2027 |
| 44. | 17803 | 騰訊國君七三購E | GJ | 00700 | 認購 | 20,000 | HKD | 518.88 | 200 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-03-2027 |
| 45. | 17805 | 騰訊國君七三沽B | GJ | 00700 | 認沽 | 20,000 | HKD | 408 | 200 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-03-2027 |
| 46. | 17806 | 阿里法巴七四購B | BP | 09988 | 認購 | 8,000 | HKD | 136 | 80 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 02-04-2027 |
| 47. | 17808 | 騰訊法巴七五購B | BP | 00700 | 認購 | 20,000 | HKD | 567.88 | 200 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 04-05-2027 |
| 48. | 17810 | 交銀麥銀七六購A | MB | 03328 | 認購 | 1,000 | HKD | 13.328 | 1 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 28-06-2027 |
| 49. | 17811 | 中核摩通七六購A | JP | 01816 | 認購 | 2,000 | HKD | 3.88 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-06-2027 |
| 50. | 17812 | 騰訊摩通七三購E | JP | 00700 | 認購 | 10,000 | HKD | 585 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-03-2027 |
| 51. | 17813 | 匯豐中銀七三購C | BI | 00005 | 認購 | 20,000 | HKD | 173 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-03-2027 |
| 52. | 17816 | 智譜法興七六購A | SG | 02513 | 認購 | 25,000 | HKD | 788 | 2500 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 14-06-2027 |
| 53. | 17817 | 萬科華泰七九購A | HU | 02202 | 認購 | 500 | HKD | 3.66 | 5 | HKD | 0.151 | 53,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-09-2027 |
| 54. | 17820 | 龍湖華泰七甲購A | HU | 00960 | 認購 | 5,000 | HKD | 7.33 | 10 | HKD | 0.15 | 55,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-11-2027 |
| 55. | 17822 | 建滔華泰七四沽A | HU | 00148 | 認沽 | 40,000 | HKD | 48.88 | 80 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-04-2027 |
| 56. | 17823 | �瓻�瑞銀七三購B | UB | HSI | 認購 | 10,000 | - | 27000 | 8800 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-03-2027 |
| 57. | 17825 | 網易摩通七三購A | JP | 09999 | 認購 | 10,000 | HKD | 227.09 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-03-2027 |
| 58. | 17826 | 商湯摩通七六購A | JP | 00020 | 認購 | 2,000 | HKD | 1.49 | 2 | HKD | 0.151 | 60,000,000 | 23-09-2026 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | 30-06-2027 |
| 59. | 11266 | 道指摩通七三沽B | JP | DJI | 認沽 | 10,000 | - | 48000 | 100000 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 19-03-2027 |
| 60. | 17827 | 建板麥銀七三購B | MB | 01888 | 認購 | 4,000 | HKD | 71.888 | 80 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-03-2027 |
| 61. | 17828 | 紫金麥銀七三購A | MB | 02899 | 認購 | 4,000 | HKD | 42.899 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-03-2027 |
| 62. | 17829 | 申洲麥銀七四購A | MB | 02313 | 認購 | 2,000 | HKD | 46.888 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-04-2027 |
| 63. | 17830 | 萬洲麥銀七五購A | MB | 00288 | 認購 | 2,500 | HKD | 8.088 | 5 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 12-05-2027 |
| 64. | 17831 | 瑞聲信證七六購A | CI | 02018 | 認購 | 2,500 | HKD | 45.88 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-06-2027 |
| 65. | 17832 | 中免摩通七五購A | JP | 01880 | 認購 | 5,000 | HKD | 60.88 | 50 | HKD | 0.151 | 70,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 21-05-2027 |
| 66. | 17833 | 匯豐摩通七三購A | JP | 00005 | 認購 | 20,000 | HKD | 176.66 | 50 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 31-03-2027 |
| 67. | 17834 | 牧原摩通七三購A | JP | 02714 | 認購 | 2,000 | HKD | 50 | 20 | HKD | 0.151 | 40,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 31-03-2027 |
| 68. | 17836 | 贛鋒匯豐七四購A | HS | 01772 | 認購 | 10,000 | HKD | 34.88 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 16-04-2027 |
| 69. | 17837 | �瓻�瑞銀七三沽B | UB | HSI | 認沽 | 10,000 | - | 22800 | 6500 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-03-2027 |
| 70. | 17840 | 百度中銀七六購A | BI | 09888 | 認購 | 4,000 | HKD | 103.88 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-06-2027 |
| 71. | 17841 | 藥明摩利七七購A | MS | 02269 | 認購 | 4,000 | HKD | 56.9 | 80 | HKD | 0.15 | 68,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 29-07-2027 |
| 72. | 17843 | 騰訊摩利七十購A | MS | 00700 | 認購 | 5,000 | HKD | 456 | 500 | HKD | 0.15 | 239,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 28-10-2027 |
| 73. | 17845 | 國材摩利七三購A | MS | 03323 | 認購 | 10,000 | HKD | 3.8 | 5 | HKD | 0.15 | 48,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-03-2027 |
| 74. | 17846 | 美團花旗七一購A | CT | 03690 | 認購 | 5,000 | HKD | 76 | 50 | HKD | 0.15 | 75,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 29-01-2027 |
| 75. | 17847 | 華能中銀七七購A | BI | 00902 | 認購 | 4,000 | HKD | 8.5 | 2 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 16-07-2027 |
| 76. | 17848 | 海螺中銀七六購A | BI | 00914 | 認購 | 5,000 | HKD | 19.88 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-06-2027 |
| 77. | 17849 | 寧德花旗七三購C | CT | 03750 | 認購 | 20,000 | HKD | 673.75 | 200 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 31-03-2027 |
| 78. | 17850 | 華地摩通七三購A | JP | 01109 | 認購 | 5,000 | HKD | 37.388 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 03-03-2027 |
| 79. | 17851 | 贛鋒花旗七乙購A | CT | 01772 | 認購 | 16,000 | HKD | 36.36 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 31-12-2027 |
| 80. | 17852 | 智譜華泰七四購C | HU | 02513 | 認購 | 15,000 | HKD | 750 | 1500 | HKD | 0.15 | 210,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 29-04-2027 |
| 81. | 17853 | 美團華泰七五購A | HU | 03690 | 認購 | 5,000 | HKD | 85 | 50 | HKD | 0.151 | 100,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 31-05-2027 |
| 82. | 17854 | 長飛華泰七三沽A | HU | 06869 | 認沽 | 10,000 | HKD | 133.33 | 200 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-03-2027 |
| 83. | 17856 | 寧德法興七四購C | SG | 03750 | 認購 | 5,000 | HKD | 520 | 500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 01-04-2027 |
| 84. | 17857 | 中投摩通七四購A | JP | 06066 | 認購 | 5,000 | HKD | 16.06 | 10 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 21-04-2027 |
| 85. | 17858 | 招金摩通七五購A | JP | 01818 | 認購 | 10,000 | HKD | 23.88 | 20 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 24-05-2027 |
| 86. | 17859 | 同程摩通七四購A | JP | 00780 | 認購 | 4,000 | HKD | 13.78 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 24-09-2026 | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 19-04-2027 |
註釋:
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的衍生權證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。
1. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物提取服務將由結算開始日提供。
2. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物存入服務將由交收開始日提供。
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的衍生權證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。
1. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物提取服務將由結算開始日提供。
2. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物存入服務將由交收開始日提供。