新推出但未上市的衍生權證
以上市日排列
| 更新日期: 2026年10月8日 |
下載
|
| 數目 | 衍生權證代號 | 衍生權證名稱 | 發行商 | 正股 | 認購/ 認沽 |
買賣 單位 |
行使價 貨幣 |
行使價 | 換股 比率^ |
發行 貨幣 |
發行價 | 總發行額 | 推出日 (日-月-年) |
*結算開始日1 (日-月-年) |
上市日期/ *交收開始日2 (日-月-年) |
到期日 (日-月-年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11267 | 歐港摩通七四購A | JP | EUH | 認購 | 10,000 | HKD | 9.3 | 1 | HKD | 0.157 | 100,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 30-04-2027 |
| 2. | 18097 | 兆易麥銀七四購A | MB | 03986 | 認購 | 10,000 | HKD | 666.666 | 1000 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 28-04-2027 |
| 3. | 18098 | 中創麥銀七四購A | MB | 03931 | 認購 | 2,000 | HKD | 23.931 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 21-04-2027 |
| 4. | 18099 | 遠能摩利七四購A | MS | 01138 | 認購 | 4,000 | HKD | 26.8 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 08-04-2027 |
| 5. | 18100 | 中重摩通七四購A | JP | 01157 | 認購 | 1,000 | HKD | 7.57 | 5 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 08-04-2027 |
| 6. | 18101 | 郵銀華泰七甲購A | HU | 01658 | 認購 | 2,000 | HKD | 6.58 | 2 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 01-11-2027 |
| 7. | 18102 | 銀河華泰七五購A | HU | 00027 | 認購 | 10,000 | HKD | 38.27 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 03-05-2027 |
| 8. | 18103 | 比迪華泰七六購A | HU | 01211 | 認購 | 5,000 | HKD | 85 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 29-06-2027 |
| 9. | 18104 | 新保華泰七十購A | HU | 01336 | 認購 | 5,000 | HKD | 55.55 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 29-10-2027 |
| 10. | 18105 | 新發花旗七九購A | CT | 00017 | 認購 | 8,000 | HKD | 7 | 8 | HKD | 0.15 | 45,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 24-09-2027 |
| 11. | 18107 | 新地花旗七五購A | CT | 00016 | 認購 | 25,000 | HKD | 114.99 | 50 | HKD | 0.15 | 42,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 04-05-2027 |
| 12. | 18108 | 建滔信證七六購A | CI | 00148 | 認購 | 5,000 | HKD | 94.8 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 28-06-2027 |
| 13. | 18109 | 安踏摩通七六購A | JP | 02020 | 認購 | 10,000 | HKD | 88.88 | 50 | HKD | 0.152 | 70,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 18-06-2027 |
| 14. | 18110 | 古茗摩通七六購A | JP | 01364 | 認購 | 8,000 | HKD | 29.99 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 06-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 11-06-2027 |
| 15. | 11268 | 歐美摩通七四購A | JP | EUR | 認購 | 10,000 | USD | 1.17 | 1 | HKD | 0.154 | 100,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 30-04-2027 |
| 16. | 18111 | 金斯信證七五購A | CI | 01548 | 認購 | 20,000 | HKD | 55.48 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 03-05-2027 |
| 17. | 18114 | 港交摩通七四購A | JP | 00388 | 認購 | 20,000 | HKD | 408.88 | 200 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 30-04-2027 |
| 18. | 18117 | 太保摩通七四購A | JP | 00966 | 認購 | 2,000 | HKD | 26.66 | 10 | HKD | 0.152 | 40,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 12-04-2027 |
| 19. | 18118 | 郵銀摩通七四購A | JP | 01658 | 認購 | 2,000 | HKD | 6.32 | 2 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 30-04-2027 |
| 20. | 18119 | 萬國摩通七六購A | JP | 09698 | 認購 | 5,000 | HKD | 40.88 | 50 | HKD | 0.151 | 70,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 30-06-2027 |
| 21. | 18120 | 阿里法興七四購C | SG | 09988 | 認購 | 10,000 | HKD | 110.88 | 100 | HKD | 0.15 | 270,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 12-04-2027 |
| 22. | 18122 | 騰訊法興七四購B | SG | 00700 | 認購 | 2,000 | HKD | 470 | 200 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 12-04-2027 |
| 23. | 18123 | 金斯匯豐七四購A | HS | 01548 | 認購 | 20,000 | HKD | 48.88 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 12-04-2027 |
| 24. | 18125 | 阿里匯豐七四購A | HS | 09988 | 認購 | 10,000 | HKD | 109 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 12-04-2027 |
| 25. | 18126 | 阿里法巴七五購A | BP | 09988 | 認購 | 8,000 | HKD | 125 | 80 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 04-05-2027 |
| 26. | 18127 | 康方法巴七二購A | BP | 09926 | 認購 | 10,000 | HKD | 129.29 | 100 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 19-02-2027 |
| 27. | 18129 | 百度摩利七六購A | MS | 09888 | 認購 | 5,000 | HKD | 93 | 100 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 29-06-2027 |
| 28. | 18131 | 金斯華泰七七購A | HU | 01548 | 認購 | 16,000 | HKD | 61.548 | 80 | HKD | 0.151 | 112,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 02-07-2027 |
| 29. | 18132 | 鐵塔華泰七八購A | HU | 00788 | 認購 | 1,000 | HKD | 10.788 | 2 | HKD | 0.151 | 40,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 02-08-2027 |
| 30. | 18134 | 玖龍華泰七七購A | HU | 02689 | 認購 | 8,000 | HKD | 6.66 | 8 | HKD | 0.15 | 72,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 30-07-2027 |
| 31. | 18135 | 金斯花旗七四購A | CT | 01548 | 認購 | 16,000 | HKD | 61.88 | 80 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 12-04-2027 |
| 32. | 18136 | 藥明花旗七四購A | CT | 02269 | 認購 | 2,500 | HKD | 70.8 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 29-04-2027 |
| 33. | 18137 | 阿里摩通七二購E | JP | 09988 | 認購 | 10,000 | HKD | 108 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 05-02-2027 |
| 34. | 18138 | 美團國君七四沽A | GJ | 03690 | 認沽 | 5,000 | HKD | 65 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 29-04-2027 |
| 35. | 18139 | 百度瑞銀七五購A | UB | 09888 | 認購 | 4,000 | HKD | 98.88 | 80 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 31-05-2027 |
| 36. | 18140 | 騰訊瑞銀七四購A | UB | 00700 | 認購 | 20,000 | HKD | 488.88 | 200 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 12-04-2027 |
| 37. | 18141 | �瓻�瑞銀七四購A | UB | HSI | 認購 | 10,000 | - | 25400 | 11500 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 29-04-2027 |
| 38. | 18142 | 快手摩通七五購A | JP | 01024 | 認購 | 2,000 | HKD | 39.66 | 20 | HKD | 0.151 | 60,000,000 | 07-10-2026 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | 14-05-2027 |
| 39. | 11269 | 道指摩通七六購A | JP | DJI | 認購 | 10,000 | - | 60000 | 156000 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 17-06-2027 |
| 40. | 18144 | 中芯摩通七四購A | JP | 00981 | 認購 | 25,000 | HKD | 71.71 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 12-04-2027 |
| 41. | 18145 | S金摩通七二購B | JP | 02840 | 認購 | 1,000 | HKD | 3200 | 1000 | HKD | 0.151 | 60,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 26-02-2027 |
| 42. | 18147 | 建板國君七四購A | GJ | 01888 | 認購 | 4,000 | HKD | 74.88 | 80 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-04-2027 |
| 43. | 18148 | 華虹匯豐七四購A | HS | 01347 | 認購 | 20,000 | HKD | 101.98 | 200 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-04-2027 |
| 44. | 18149 | 中芯匯豐七五購A | HS | 00981 | 認購 | 5,000 | HKD | 55 | 100 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 31-05-2027 |
| 45. | 18150 | 百度中銀七四購A | BI | 09888 | 認購 | 2,500 | HKD | 108 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 27-04-2027 |
| 46. | 18151 | 匯豐中銀七六購B | BI | 00005 | 認購 | 20,000 | HKD | 155 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 28-06-2027 |
| 47. | 18153 | 騰訊中銀七四購B | BI | 00700 | 認購 | 10,000 | HKD | 480 | 100 | HKD | 0.25 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-04-2027 |
| 48. | 18154 | 稀宇中銀七四購A | BI | 00100 | 認購 | 4,000 | HKD | 328 | 200 | HKD | 0.21 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-04-2027 |
| 49. | 18155 | 濰柴信證七四購A | CI | 02338 | 認購 | 2,000 | HKD | 43.38 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 12-04-2027 |
| 50. | 18156 | 匯豐星展七四購A | DS | 00005 | 認購 | 20,000 | HKD | 168 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-04-2027 |
| 51. | 18157 | 中芯信證七五購A | CI | 00981 | 認購 | 5,000 | HKD | 56.88 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 31-05-2027 |
| 52. | 18159 | 遠能麥銀七五購A | MB | 01138 | 認購 | 4,000 | HKD | 31.138 | 20 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 31-05-2027 |
| 53. | 18162 | 中芯華泰七四購B | HU | 00981 | 認購 | 2,500 | HKD | 66.66 | 50 | HKD | 0.153 | 100,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 12-04-2027 |
| 54. | 18164 | 匯豐華泰七六購A | HU | 00005 | 認購 | 2,000 | HKD | 168.88 | 50 | HKD | 0.15 | 54,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-06-2027 |
| 55. | 18165 | 比電華泰七六購A | HU | 00285 | 認購 | 10,000 | HKD | 28.5 | 20 | HKD | 0.151 | 60,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 29-06-2027 |
| 56. | 18166 | 康耐華泰七五購A | HU | 02276 | 認購 | 5,000 | HKD | 43.33 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 24-05-2027 |
| 57. | 18167 | 稀宇麥銀七五購A | MB | 00100 | 認購 | 10,000 | HKD | 278.888 | 500 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 31-05-2027 |
| 58. | 18168 | 聯想法巴七二購B | BP | 00992 | 認購 | 20,000 | HKD | 52.88 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 26-02-2027 |
| 59. | 18169 | 中芯法巴七四購B | BP | 00981 | 認購 | 2,500 | HKD | 70 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-04-2027 |
| 60. | 18170 | 華虹法巴七六購A | BP | 01347 | 認購 | 20,000 | HKD | 110 | 200 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 02-06-2027 |
| 61. | 18171 | 匯豐摩利七四購C | MS | 00005 | 認購 | 20,000 | HKD | 168 | 50 | HKD | 0.15 | 90,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 16-04-2027 |
| 62. | 18172 | 舜光瑞銀七四購B | UB | 02382 | 認購 | 5,000 | HKD | 75.68 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 12-04-2027 |
| 63. | 18173 | 中芯瑞銀七四購A | UB | 00981 | 認購 | 2,500 | HKD | 70.28 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 23-04-2027 |
| 64. | 18174 | 攜程國君七四購A | GJ | 09961 | 認購 | 4,000 | HKD | 388 | 80 | HKD | 0.16 | 50,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-04-2027 |
| 65. | 18175 | 智譜國君七四購A | GJ | 02513 | 認購 | 15,000 | HKD | 898 | 1500 | HKD | 0.165 | 60,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-04-2027 |
| 66. | 18176 | 平安匯豐七四購A | HS | 02318 | 認購 | 10,000 | HKD | 55.98 | 20 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 12-04-2027 |
| 67. | 18177 | 快手花旗七四購A | CT | 01024 | 認購 | 2,000 | HKD | 29.8 | 20 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 12-04-2027 |
| 68. | 18178 | 萬科花旗七八購A | CT | 02202 | 認購 | 500 | HKD | 3.88 | 5 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-08-2027 |
| 69. | 18179 | 東金摩通七五購A | JP | 01787 | 認購 | 5,000 | HKD | 22.99 | 20 | HKD | 0.151 | 60,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 31-05-2027 |
| 70. | 18180 | 匯豐法興七四購B | SG | 00005 | 認購 | 3,200 | HKD | 155 | 80 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 12-04-2027 |
| 71. | 18181 | 華虹法興七六購A | SG | 01347 | 認購 | 20,000 | HKD | 112 | 200 | HKD | 0.15 | 180,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 28-06-2027 |
| 72. | 18183 | 壁仞法興七六購A | SG | 06082 | 認購 | 2,000 | HKD | 40 | 100 | HKD | 0.15 | 105,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 28-06-2027 |
| 73. | 18184 | 稀宇法興七八購A | SG | 00100 | 認購 | 16,000 | HKD | 213 | 800 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 02-08-2027 |
| 74. | 18185 | 中興法興七乙購A | SG | 00763 | 認購 | 10,000 | HKD | 21 | 50 | HKD | 0.15 | 110,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 31-12-2027 |
| 75. | 18186 | �瓻�摩通七四購A | JP | HSI | 認購 | 10,000 | - | 25000 | 11100 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 29-04-2027 |
| 76. | 18188 | 渣打摩通七五購A | JP | 02888 | 認購 | 10,000 | HKD | 246.46 | 200 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 31-05-2027 |
| 77. | 18189 | 華虹摩通七六購A | JP | 01347 | 認購 | 200,000 | HKD | 114.77 | 200 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-06-2027 |
| 78. | 18190 | 榮昌摩通七四購A | JP | 09995 | 認購 | 50,000 | HKD | 92.55 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-04-2027 |
| 79. | 18192 | 藥合摩通七六購A | JP | 02268 | 認購 | 50,000 | HKD | 107.77 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 30-06-2027 |
| 80. | 18193 | �皕蝻秦q七五購A | JP | 01276 | 認購 | 10,000 | HKD | 63.99 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 08-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 07-05-2027 |
註釋:
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的衍生權證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。
1. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物提取服務將由結算開始日提供。
2. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物存入服務將由交收開始日提供。
^ 換股比率一般代表每兌換一股或一單位相關資產所需的衍生權證數目(可作出任何必要的調整,以反映任何資本化、供股、分配或類似情況)。
1. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物提取服務將由結算開始日提供。
2. 倘若衍生權證以記名的非綜合票據形式發行,中央結算系統的實物存入服務將由交收開始日提供。