·s±À¥X¦ý¥¼¤W¥«ªºl¥ÍÅvÃÒ
¥H¤W¥«¤é±Æ¦C
| §ó·s¤é´Á: 2026¦~6¤ë4¤é |
¤U¸ü
|
| ¼Æ¥Ø | l¥ÍÅvÃÒ¥N¸¹ | l¥ÍÅvÃÒ¦WºÙ | µo¦æ°Ó | ¥¿ªÑ | »{ÁÊ¢A »{ªf |
¶R½æ ³æ¦ì |
¦æ¨Ï»ù ³f¹ô |
¦æ¨Ï»ù | ´«ªÑ ¤ñ²v^ |
µo¦æ ³f¹ô |
µo¦æ»ù | Á`µo¦æÃB | ±À¥X¤é (¤é-¤ë-¦~) |
*µ²ºâ¶}©l¤é1 (¤é-¤ë-¦~) |
¤W¥«¤é´Á/ *¥æ¦¬¶}©l¤é2 (¤é-¤ë-¦~) |
¨ì´Á¤é (¤é-¤ë-¦~) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13263 | ªü¨½¼¯³q¤»¥ÒªfB | JP | 09988 | »{ªf | 10,000 | HKD | 125 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 11-11-2026 |
| 2. | 13265 | ¹Íù¼¯³q¤»¥ÒªfA | JP | 09626 | »{ªf | 2,000 | HKD | 133.88 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 06-11-2026 |
| 3. | 13267 | ¤¤¹Ø¼¯³q¤»¤AÁÊA | JP | 02628 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 36.99 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 4. | 13268 | Ä˰T«HÃÒ¤C¤@ªfA | CI | 00700 | »{ªf | 10,000 | HKD | 350 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 29-01-2027 |
| 5. | 13270 | ªwº¿«HÃÒ¤»¤AªfA | CI | 09992 | »{ªf | 2,000 | HKD | 150 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 6. | 13271 | ¼í¹qªáºX¤»¤AÁÊA | CT | 00836 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 27.5 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 7. | 13272 | ªø¸ªáºX¤»¤AªfA | CT | 06869 | »{ªf | 25,000 | HKD | 200 | 500 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 8. | 13274 | ¦Ñ¾QªáºX¤»¤AÁÊA | CT | 06181 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 666 | 500 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 14-12-2026 |
| 9. | 13275 | µØ°àµØ®õ¤»¤AÁÊA | HU | 00291 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 33.88 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 10. | 13276 | ¦Ê«ÂµØ®õ¤C¤GÁÊA | HU | 01876 | »{ÁÊ | 500 | HKD | 8.8 | 5 | HKD | 0.15 | 67,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 02-02-2027 |
| 11. | 13278 | Âū䵨®õ¤»¤AÁÊB | HU | 06613 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 48 | 10 | HKD | 0.24 | 42,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 12. | 13279 | «C°àµØ®õ¤C¥|ÁÊA | HU | 00168 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 64.68 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-04-2027 |
| 13. | 13281 | µµ°ê³Á»È¤»¤AÁÊA | MB | 02259 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 168.888 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 31-12-2026 |
| 14. | 13282 | Äâµ{³Á»È¤»¤AÁÊA | MB | 09961 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 523.888 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 10-12-2026 |
| 15. | 13283 | ùÚ«üªk¤Ú¤»¤AªfA | BP | HSI | »{ªf | 10,000 | - | 24000 | 9000 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-12-2026 |
| 16. | 13285 | Ä˰Tªk¤Ú¤C¤»ªfA | BP | 00700 | »{ªf | 50,000 | HKD | 435 | 500 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 02-06-2027 |
| 17. | 13286 | Ä˰T¼¯³q¤C¤@ªfA | JP | 00700 | »{ªf | 5,000 | HKD | 463.33 | 500 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 29-01-2027 |
| 18. | 13290 | ºa©÷¼¯³q¤»¤AÁÊA | JP | 09995 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 104.88 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 19. | 13291 | ªü¨½°ê§g¤»¤AªfA | GJ | 09988 | »{ªf | 10,000 | HKD | 123 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 20. | 13292 | Ä˰T°ê§g¤C¤TªfA | GJ | 00700 | »{ªf | 50,000 | HKD | 470 | 500 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-03-2027 |
| 21. | 13295 | µÏ¥ú°ê§g¤»¤AÁÊA | GJ | 02382 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 112.2 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 31-12-2026 |
| 22. | 13298 | ¹ç¼w°ê§g¤C¤@ÁÊB | GJ | 03750 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 988 | 500 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 05-01-2027 |
| 23. | 13299 | Ä˰T°ê§g¤»¤AÁÊF | GJ | 00700 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 700 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-12-2026 |
| 24. | 13302 | Ä˰T¼¯§Q¤»¥ÒÁÊF | MS | 00700 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 628 | 100 | HKD | 0.15 | 139,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 13-11-2026 |
| 25. | 13305 | ª÷³n¼¯§Q¤»¤AÁÊA | MS | 03888 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 34.9 | 10 | HKD | 0.15 | 48,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 26. | 13308 | ùÚ¬ì«HÃÒ¤C¤@ÁÊA | CI | HSTEC | »{ÁÊ | 10,000 | - | 6500 | 2000 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 28-01-2027 |
| 27. | 13309 | ¦Pµ{«HÃÒ¤C¤@ÁÊA | CI | 00780 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 19.88 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 18-01-2027 |
| 28. | 13310 | ¬ü¹Î«HÃÒ¤C¤@ªfA | CI | 03690 | »{ªf | 5,000 | HKD | 67.5 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 29-01-2027 |
| 29. | 13311 | ¬ü¹Î¶×Âפ»¤AªfB | HS | 03690 | »{ªf | 5,000 | HKD | 74.88 | 50 | HKD | 0.15 | 120,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 30. | 13312 | ªü¨½¶×Âפ»¤AªfA | HS | 09988 | »{ªf | 5,000 | HKD | 108 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 31. | 13314 | Ä˰T¶×Âפ»¤AªfC | HS | 00700 | »{ªf | 10,000 | HKD | 370 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 32. | 13316 | Àu¥²³Á»È¤»¤AÁÊA | MB | 09880 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 178.888 | 100 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 33. | 13318 | Ä˰Tªk¿³¤C¥|ªfA | SG | 00700 | »{ªf | 50,000 | HKD | 447.5 | 500 | HKD | 0.15 | 400,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-04-2027 |
| 34. | 13319 | ¬ü¹Îªk¿³¤»¤AªfB | SG | 03690 | »{ªf | 10,000 | HKD | 82.9 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 31-12-2026 |
| 35. | 13320 | ±d¤èªk¿³¤»¤AÁÊA | SG | 09926 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 150 | 100 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 31-12-2026 |
| 36. | 13321 | ªü¨½ªk¿³¤C¤TªfA | SG | 09988 | »{ªf | 10,000 | HKD | 107 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 31-03-2027 |
| 37. | 13322 | Ä˰T·ç»È¤»¤AªfC | UB | 00700 | »{ªf | 10,000 | HKD | 345.88 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 21-12-2026 |
| 38. | 13323 | Áp·Q·ç»È¤»¤AªfA | UB | 00992 | »{ªf | 10,000 | HKD | 25.18 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 29-12-2026 |
| 39. | 13325 | ¤ñ}·ç»È¤»¤AªfA | UB | 01211 | »{ªf | 5,000 | HKD | 80.18 | 50 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 28-12-2026 |
| 40. | 13328 | ¤u¦æ·ç»È¤»¤AªfA | UB | 01398 | »{ªf | 1,000 | HKD | 5.58 | 1 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 21-12-2026 |
| 41. | 13329 | ¤p¦Ì·ç»È¤»¤AªfB | UB | 01810 | »{ªf | 2,000 | HKD | 22.88 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 31-12-2026 |
| 42. | 13330 | ¥¦w·ç»È¤»¤AÁÊB | UB | 02318 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 78.88 | 10 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 21-12-2026 |
| 43. | 13331 | ¤¤¹Ø·ç»È¤»¤AÁÊA | UB | 02628 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 36.38 | 10 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 44. | 13332 | ±d¤è·ç»È¤»¤AÁÊA | UB | 09926 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 158.88 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 45. | 13334 | ùÚ«ü·ç»È¤»¤AªfA | UB | HSI | »{ªf | 10,000 | - | 23000 | 9200 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-12-2026 |
| 46. | 13335 | ùÚ«ü·ç»È¤»¤AªfB | UB | HSI | »{ªf | 10,000 | - | 22400 | 7600 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-12-2026 |
| 47. | 13336 | ùÚ«ü·ç»È¤»¤AªfC | UB | HSI | »{ªf | 10,000 | - | 24200 | 12500 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-12-2026 |
| 48. | 13338 | ¦Ê«×·ç»È¤»¤AÁÊA | UB | 09888 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 161.88 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 21-12-2026 |
| 49. | 13341 | ´ä¥æ·ç»È¤»¤AªfA | UB | 00388 | »{ªf | 10,000 | HKD | 338.88 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 50. | 13342 | ªü¨½·ç»È¤»¤AÁÊD | UB | 09988 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 148.88 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-12-2026 |
| 51. | 13343 | ªü¨½·ç»È¤»¤AªfB | UB | 09988 | »{ªf | 5,000 | HKD | 99.68 | 50 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 52. | 13347 | ªü¨½·ç»È¤»¤AªfC | UB | 09988 | »{ªf | 10,000 | HKD | 115.28 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 21-12-2026 |
| 53. | 13352 | ªü¨½·ç»È¤»¥ÒÁÊE | UB | 09988 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 136.99 | 100 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 27-11-2026 |
| 54. | 13353 | ¬ü¹Î·ç»È¤C¤TªfA | UB | 03690 | »{ªf | 10,000 | HKD | 78.88 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 30-03-2027 |
| 55. | 13355 | §õ¹ç¶×Âפ»¤AÁÊA | HS | 02331 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 23.88 | 10 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 31-12-2026 |
| 56. | 13357 | Sª÷¶×Âפ»¤AªfA | HS | 02840 | »{ªf | 500 | HKD | 2688 | 500 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 57. | 13358 | Sª÷¶×Âפ»¤AÁÊA | HS | 02840 | »{ÁÊ | 500 | HKD | 4300 | 500 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 58. | 13359 | ¦w½ñ¶×ÂפC¤@ÁÊA | HS | 02020 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 95.5 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 28-01-2027 |
| 59. | 13361 | Ä˰T¶×Âפ»¤AÁÊD | HS | 00700 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 690 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 02-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 04-12-2026 |
| 60. | 11172 | ¤é¸g·ç»È¤»¤AÁÊA | UB | NIK | »{ÁÊ | 10,000 | - | 80000 | 1600 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 11-12-2026 |
| 61. | 11173 | ¤é¸g·ç»È¤»¤AÁÊB | UB | NIK | »{ÁÊ | 10,000 | - | 90000 | 950 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 11-12-2026 |
| 62. | 11174 | ¤é¸g·ç»È¤»¤AªfA | UB | NIK | »{ªf | 10,000 | - | 60000 | 1600 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 11-12-2026 |
| 63. | 11175 | ¤é¸g·ç»È¤»¤AªfB | UB | NIK | »{ªf | 10,000 | - | 55000 | 1000 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 11-12-2026 |
| 64. | 11176 | ¤é¸g·ç»È¤»¤AªfC | UB | NIK | »{ªf | 10,000 | - | 65000 | 2300 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 11-12-2026 |
| 65. | 11177 | ¤é¸g·ç»È¤»¤AªfD | UB | NIK | »{ªf | 10,000 | - | 70000 | 3200 | HKD | 0.15 | 200,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 11-12-2026 |
| 66. | 13362 | Áp·Q³Á»È¤C¤»ÁÊB | MB | 00992 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 34.567 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 30-06-2027 |
| 67. | 13363 | ¤¤ª÷³Á»È¤»¤AÁÊA | MB | 03908 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 27.888 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 68. | 13364 | A¤¤³Á»È¤C¥|ÁÊA | MB | 02823 | »{ÁÊ | 500 | HKD | 23.28 | 5 | HKD | 0.162 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 01-04-2027 |
| 69. | 13365 | ªwº¿«HÃÒ¤C¤@ÁÊA | CI | 09992 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 258.88 | 100 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 29-01-2027 |
| 70. | 13366 | ¤¤¾T«HÃÒ¤C¤GÁÊA | CI | 02600 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 16 | 10 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 26-02-2027 |
| 71. | 13368 | Ä˰T«HÃÒ¤C¤GÁÊA | CI | 00700 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 488.88 | 500 | HKD | 0.15 | 300,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 26-02-2027 |
| 72. | 13371 | ±d¤è«HÃÒ¤C¤@ÁÊA | CI | 09926 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 145 | 100 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 29-01-2027 |
| 73. | 13372 | «ØªO«HÃÒ¤»¤AªfA | CI | 01888 | »{ªf | 2,500 | HKD | 38.888 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 31-12-2026 |
| 74. | 13373 | §õ¹ç«HÃÒ¤C¤@ÁÊA | CI | 02331 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 21.88 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 04-01-2027 |
| 75. | 13374 | «ØªO«HÃÒ¤»¤AÁÊA | CI | 01888 | »{ÁÊ | 2,500 | HKD | 78.888 | 50 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 76. | 13375 | ¥ü©ö³Á»È¤»¤AÁÊA | MB | 03986 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 2888.888 | 500 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 08-12-2026 |
| 77. | 13376 | °Ó´ö³Á»È¤»¤AÁÊB | MB | 00020 | »{ÁÊ | 1,000 | HKD | 2.788 | 1 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 31-12-2026 |
| 78. | 13378 | ¤¤§»¬P®i¤»¤AÁÊA | DS | 01378 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 38.88 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 79. | 13379 | ªø¸«HÃÒ¤C¤@ÁÊA | CI | 06869 | »{ÁÊ | 25,000 | HKD | 468.69 | 500 | HKD | 0.15 | 100,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 08-01-2027 |
| 80. | 13380 | ·çÁnªk¤Ú¤»¤AÁÊA | BP | 02018 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 75.88 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 81. | 13381 | §õ¹ç¼¯³q¤»¤AÁÊB | JP | 02331 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 23.38 | 10 | HKD | 0.151 | 70,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 82. | 13382 | ±d¤è¼¯³q¤»¤AÁÊA | JP | 09926 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 149.99 | 100 | HKD | 0.151 | 70,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 83. | 13383 | ¼s¨T¼¯³q¤»¤AÁÊA | JP | 02238 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 3.88 | 1 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 84. | 13384 | ¥j¯ú¼¯³q¤»¤AÁÊA | JP | 01364 | »{ÁÊ | 4,000 | HKD | 34.64 | 10 | HKD | 0.153 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 85. | 13385 | ª÷½ºªáºX¤C¤GÁÊA | CT | 00268 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 12 | 10 | HKD | 0.15 | 45,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 02-02-2027 |
| 86. | 13386 | ¶V¨q¼¯³q¤»¤AÁÊA | JP | 00123 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 5.88 | 5 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 31-12-2026 |
| 87. | 13387 | ½d¦¡ªáºX¤C¤@ÁÊA | CT | 06682 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 48 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 29-01-2027 |
| 88. | 13388 | ª÷³nªáºX¤»¤AÁÊA | CT | 03888 | »{ÁÊ | 2,000 | HKD | 36 | 10 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 89. | 13389 | ¤¤«H¼¯³q¤»¤AÁÊA | JP | 00267 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 16.77 | 5 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 90. | 13391 | «H¦æ³Á»È¤C¤KÁÊA | MB | 00998 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 9.98 | 5 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 18-08-2027 |
| 91. | 13392 | ¬ü¹Îªk¤Ú¤C¤GÁÊA | BP | 03690 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 88.88 | 100 | HKD | 0.15 | 150,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 02-02-2027 |
| 92. | 13393 | µÏ¥úªk¤Ú¤C¤@ÁÊA | BP | 02382 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 126 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 05-01-2027 |
| 93. | 13394 | ¯è«H¼¯³q¤»¤AÁÊA | JP | 00696 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 12.888 | 5 | HKD | 0.15 | 60,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 31-12-2026 |
| 94. | 13395 | ¬ü¹Î°ê§g¤C¤@ÁÊA | GJ | 03690 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 99.3 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 05-01-2027 |
| 95. | 13397 | ªø¸°ê§g¤»¤AÁÊA | GJ | 06869 | »{ÁÊ | 25,000 | HKD | 378.8 | 500 | HKD | 0.15 | 50,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 96. | 13398 | ¥ÛÃĵخõ¤C¤@ÁÊA | HU | 01093 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 9 | 5 | HKD | 0.151 | 70,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 29-01-2027 |
| 97. | 13399 | Às´òµØ®õ¤C¤TÁÊA | HU | 00960 | »{ÁÊ | 5,000 | HKD | 10.8 | 10 | HKD | 0.151 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 30-03-2027 |
| 98. | 13400 | «Ø¦æµØ®õ¤»¤AÁÊA | HU | 00939 | »{ÁÊ | 1,000 | HKD | 10.33 | 1 | HKD | 0.159 | 63,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 31-12-2026 |
| 99. | 13401 | »·®ü³Á»È¤»¥ÒÁÊA | MB | 01919 | »{ÁÊ | 2,500 | HKD | 19.19 | 5 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 20-11-2026 |
| 100. | 13403 | ¿«ÃijÁ»È¤C¤KÁÊA | MB | 03692 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 40.88 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 17-08-2027 |
| 101. | 13404 | ¨ªª÷³Á»È¤C¤TÁÊA | MB | 06693 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 41.88 | 50 | HKD | 0.15 | 40,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 02-03-2027 |
| 102. | 13405 | µ}¦t¤¤»È¤C¤TÁÊA | BI | 00100 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 1288.88 | 500 | HKD | 0.43 | 30,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 31-03-2027 |
| 103. | 13406 | ¦ÊÀÙ¤¤»È¤C¤TÁÊA | BI | 06160 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 208 | 100 | HKD | 0.22 | 70,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 31-03-2027 |
| 104. | 13408 | ªü¨½¤¤»È¤»¤AªfA | BI | 09988 | »{ªf | 5,000 | HKD | 105 | 50 | HKD | 0.15 | 70,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 105. | 13409 | »·¯à¤¤»È¤»¤AÁÊA | BI | 01138 | »{ÁÊ | 20,000 | HKD | 18.88 | 10 | HKD | 0.15 | 80,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 07-12-2026 |
| 106. | 13412 | Áp·QªáºX¤C¤TÁÊA | CT | 00992 | »{ÁÊ | 10,000 | HKD | 32.55 | 50 | HKD | 0.15 | 123,000,000 | 03-06-2026 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | 02-03-2027 |
