客戶按金估算參考表("MERT")
免責聲明
香港期貨交易所參與者有絕對酌情權來決定向買賣期貨及期權之客戶收取按金金額之多少,
亦可按個別客戶的獨立情況收取不同之按金,惟金額不得少於香港期貨交易所規例中所訂定之最低金
額。在大部份情況下,所要求的按金金額可於收市後計算決定。香港交易所利用歷史數據
編製了以下之參考表,旨在輔助香港期貨交易所參與者於本交易日中估算個別倉按金
金額時有所參考。
此等參考表只可用作參考用途。對因使用此等參考表而引致之任何損失或損害香港交易
所及其附屬公司概不負責。
參考符號
YYMM | = YY年MM月到期之期貨及期權系列 |
YYMMDD | = YY年MM月DD日到期之期貨及期權系列(只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
STRIKE | = 期權系列之行使價 |
"-" | = 未有提供作買賣之期貨或期權系列 |
應用日期 | = 下列參考表適用之交易日期 |
最後更新時間 | = 下列參考表的最後更新時間。"**:**" 代表交易日的開始 |
貨幣 | = 按金金額適用之貨幣 |
下列表中金額是有關之期貨及期權系列單一長倉或短倉之每張合約按金金額估算值。
|
A50 (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947 4,947
AAC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,822 1,822 1,822 1,822 1,822 1,822 1,822 1,822 1,822 1,822
ABC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702 1,702
ACC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343
AIA (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 5,226 5,226 5,226 5,226 5,226 5,226 5,226 5,226 5,226 5,226
ALB (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 7,115 7,115 7,115 7,115 7,115 7,115 7,115 7,115 7,115 7,115
ALC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638
ALH (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542 1,542
AMC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317
BCL (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
BCM (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301
BEA (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
BIU (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753
BLI (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995
BOC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880
BOV (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2210
L S
F 33,156 33,156
BUD (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128
BYD (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 17,728 17,728 17,728 17,728 17,728 17,728 17,728 17,728 17,728 17,728
BYE (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431
CAU (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2209 2210 2212 2303
L S L S L S L S
F 11,491 11,491 11,491 11,491 11,491 11,491 11,491 11,491
CCB (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323
CCC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277
CCE (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 815 815 815 815 815 815 815 815 815 815
CDA (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422
CEU (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2209 2210 2212 2303
L S L S L S L S
F 7,581 7,581 7,581 7,581 7,581 7,581 7,581 7,581
CGN (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263 1,263
CHH (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2212 2303
L S L S L S L S
F 18,713 18,713 18,713 18,713 18,713 18,713 18,713 18,713
CHI (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2209 2210 2212 2303 2306 2309
L S L S L S L S L S L S
F 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513
CHN (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2209 2210 2212 2303 2306 2309
L S L S L S L S L S L S
F 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901
CHT (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742 1,742
CHU (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 517 517 517 517 517 517 517 517 517 517
CIN (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2301 2302 2303 2306
L S L S L S L S L S L S L S L S
F 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511
CIT (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 534 534 534 534 534 534 534 534 534 534
CJP (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2209 2210 2212 2303
L S L S L S L S
F 11,797 11,797 11,797 11,797 11,797 11,797 11,797 11,797
CKH (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675
CLI (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 795 795 795 795 795 795 795 795 795 795
CLP (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247 2,247
CMB (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274
CNA (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2212
L S L S
F 1,010 1,010 1,010 1,010
CNC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913
COG (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750
COL (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375
COS (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391 3,391
CPC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489
CPI (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529 1,529
CSA (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774 4,774
CSE (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097 1,097
CTB (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375 4,375
CTC (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
CTD (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209
L S
F 1,264 1,264
CTS (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238
CUS (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303 2306 2309 2312 2403 2406
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903
5.65C 11,903 11,903 - - - - 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 - - - -
5.65P 10 1,190 - - - - 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 - - - -
5.70C 11,903 11,903 - - - - 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 - - - -
5.70P 10 1,190 - - - - 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 - - - -
5.75C 11,903 11,903 - - - - 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 - - - -
5.75P 10 1,190 - - - - 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 - - - -
5.80C 11,903 11,903 - - - - 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 - - - -
5.80P 10 1,190 - - - - 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 - - - -
5.85C 11,903 11,903 - - - - 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 - - - -
5.85P 10 1,190 - - - - 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 - - - -
5.90C 11,903 11,903 - - - - 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,915 11,944 - - - -
5.90P 10 1,190 - - - - 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 - - - -
5.95C 11,903 11,903 - - - - 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,915 11,948 11,950 12,021 - -
5.95P 10 1,190 - - - - 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 40 1,190 - -
6.00C 11,903 11,903 11,903 11,903 - - 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,915 11,939 11,938 11,989 11,980 12,069 - -
6.00P 10 1,190 10 1,190 - - 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 30 1,190 70 1,190 - -
6.05C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,926 11,959 11,967 12,035 12,033 12,140 11,928 11,992
6.05P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 20 1,190 60 1,190 130 1,190 20 1,190
6.10C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,914 11,931 11,936 11,976 12,003 12,081 12,105 12,221 11,951 12,039
6.10P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 30 1,190 100 1,190 220 1,306 40 1,190
6.15C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,915 11,932 11,972 12,024 12,064 12,150 12,193 12,309 11,983 12,095
6.15P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 70 1,190 180 1,190 350 1,710 70 1,190
6.20C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,934 11,960 12,011 12,068 12,141 12,225 12,302 12,407 12,032 12,166
6.20P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 30 1,190 120 1,190 300 1,568 550 2,203 120 1,190
6.25C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,964 11,995 12,073 12,128 12,234 12,306 12,419 12,503 12,103 12,255
6.25P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 70 1,190 220 1,320 480 2,049 820 2,753 200 1,234
6.30C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,914 11,922 12,001 12,032 12,149 12,193 12,335 12,387 12,539 12,595 12,196 12,358
6.30P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 130 1,190 380 1,802 750 2,624 1,210 3,390 320 1,614
6.35C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,928 11,938 12,052 12,073 12,226 12,253 12,430 12,458 12,638 12,668 12,309 12,470
6.35P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 30 1,190 240 1,412 610 2,356 1,130 3,273 1,710 4,067 490 2,056
6.40C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,954 11,959 12,104 12,113 12,293 12,301 12,496 12,505 12,702 12,716 12,438 12,587
6.40P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 80 1,190 420 1,945 960 3,015 1,640 3,980 2,370 4,797 720 2,550
6.45C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,979 11,976 12,141 12,138 12,322 12,323 12,515 12,521 12,710 12,726 12,581 12,705
6.45P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 10 1,190 170 1,219 710 2,601 1,440 3,741 2,310 4,736 3,210 5,558 1,040 3,117
6.50C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,912 11,911 11,988 11,981 12,132 12,133 12,291 12,306 12,462 12,492 12,642 12,689 12,728 12,819
6.50P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 20 1,190 330 1,788 1,130 3,343 2,100 4,533 3,170 5,524 4,043 6,326 1,470 3,743
6.55C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,903 11,912 11,910 11,952 11,959 12,045 12,081 12,172 12,236 12,317 12,408 12,486 12,599 12,861 12,919
6.55P 10 1,190 10 1,190 10 1,190 50 1,190 600 2,500 1,740 4,178 2,960 5,365 4,052 6,329 4,906 7,091 2,020 4,410
6.60C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,898 11,899 11,876 11,887 11,823 11,884 11,848 11,966 11,942 12,101 12,067 12,261 12,229 12,446 12,963 12,995
6.60P 10 1,190 10 1,190 20 1,190 150 1,650 1,040 3,359 2,560 5,064 3,911 6,209 4,956 7,124 5,812 7,837 2,710 5,109
6.65C 11,903 11,903 11,903 11,903 11,837 11,870 11,743 11,819 11,551 11,731 11,513 11,773 11,586 11,891 11,704 12,044 11,871 12,230 13,022 13,039
6.65P 10 1,411 10 1,528 80 1,993 350 2,507 1,700 4,326 3,613 5,974 4,863 7,049 5,902 7,893 6,728 8,549 3,516 5,828
6.70C 11,903 11,903 11,817 11,878 11,600 11,774 11,392 11,650 11,086 11,475 11,024 11,487 11,101 11,601 11,227 11,755 11,414 11,950 13,020 13,043
6.70P 10 2,415 30 2,650 250 3,145 760 3,551 2,650 5,367 4,627 6,885 5,862 7,858 6,857 8,622 7,631 9,214 4,287 6,556
6.75C 11,903 11,903 11,412 11,773 10,996 11,536 10,726 11,332 10,411 11,096 10,383 11,102 10,495 11,229 10,651 11,395 10,868 11,606 12,944 13,002
6.75P 10 3,996 150 4,213 640 4,479 1,470 4,692 3,930 6,425 5,704 7,761 6,870 8,619 7,788 9,296 8,493 9,824 5,109 7,279
6.80C 11,903 11,903 10,278 11,448 9,855 11,053 9,690 10,812 9,530 10,581 9,606 10,621 9,783 10,778 9,988 10,969 10,248 11,205 12,787 12,910
6.80P 10 5,945 520 5,889 1,420 5,869 2,590 5,907 5,141 7,453 6,792 8,578 7,844 9,315 8,666 9,907 9,295 10,374 5,965 7,983
6.85C 7,030 11,785 8,196 10,682 8,196 10,247 8,327 10,060 8,486 9,935 8,724 10,052 8,992 10,255 9,259 10,484 9,570 10,753 12,543 12,764
6.85P 90 7,908 1,430 7,461 2,750 7,176 4,230 7,259 6,402 8,409 7,840 9,316 8,752 9,936 9,468 10,447 10,017 10,859 6,829 8,659
6.90C 2,860 10,710 4,950 9,450 6,220 9,099 6,779 9,091 7,342 9,173 7,831 9,401 8,206 9,678 8,547 9,956 8,916 10,267 12,210 12,561
6.90P 920 9,572 3,170 8,743 4,770 8,288 6,012 8,489 7,628 9,256 8,813 9,937 9,566 10,451 10,169 10,888 10,640 11,250 7,686 9,298
6.95C 690 9,216 2,800 8,329 4,140 7,779 5,317 7,953 6,252 8,328 6,967 8,728 7,445 9,085 7,861 9,420 8,284 9,774 11,797 12,303
6.95P 3,750 11,007 6,020 9,619 7,059 9,448 7,619 9,480 8,739 9,941 9,623 10,444 10,234 10,871 10,739 11,247 11,144 11,571 8,509 9,888
7.00C 100 7,457 1,490 6,927 2,690 6,571 3,960 6,789 5,254 7,474 6,163 8,051 6,733 8,492 7,213 8,885 7,687 9,284 11,306 11,992
7.00P 8,160 11,771 8,658 10,677 8,743 10,340 8,942 10,231 9,638 10,481 10,274 10,850 10,769 11,207 11,193 11,539 11,545 11,829 9,283 10,428
7.05C 10 5,499 760 5,422 1,720 5,346 2,840 5,677 4,373 6,640 5,426 7,390 6,074 7,912 6,612 8,363 7,128 8,804 10,754 11,632
7.05P 11,515 11,890 10,223 11,282 9,975 10,939 9,945 10,776 10,335 10,898 10,786 11,172 11,187 11,476 11,549 11,770 11,862 12,036 9,993 10,912
7.10C 10 3,610 370 3,996 1,090 4,205 2,030 4,669 3,618 5,853 4,769 6,757 5,478 7,356 6,062 7,860 6,611 8,340 10,186 11,229
7.10P 11,903 11,903 11,124 11,606 10,786 11,322 10,657 11,158 10,856 11,210 11,177 11,422 11,511 11,686 11,826 11,952 12,106 12,201 10,633 11,322
7.15C 10 2,186 180 2,787 680 3,210 1,450 3,790 2,985 5,129 4,184 6,159 4,938 6,825 5,558 7,378 6,136 7,896 9,623 10,811
7.15P 11,903 11,903 11,565 11,763 11,289 11,563 11,137 11,420 11,233 11,440 11,473 11,614 11,757 11,851 12,037 12,096 12,295 12,330 11,161 11,662
7.20C 10 1,312 90 1,862 430 2,395 1,040 3,048 2,456 4,471 3,677 5,605 4,454 6,326 5,103 6,923 5,703 7,474 9,075 10,385
7.20P 11,903 11,903 11,759 11,837 11,574 11,704 11,447 11,594 11,500 11,609 11,690 11,759 11,942 11,977 12,196 12,208 12,438 12,431 11,593 11,943
7.25C 10 1,190 40 1,190 270 1,750 750 2,436 1,990 3,887 3,230 5,093 4,023 5,862 4,690 6,495 5,310 7,076 8,553 9,963
7.25P 11,903 11,903 11,851 11,875 11,734 11,789 11,641 11,709 11,684 11,729 11,850 11,870 12,077 12,075 12,314 12,293 12,543 12,508 11,942 12,173
7.30C 10 1,190 20 1,190 170 1,258 540 1,932 1,610 3,368 2,840 4,623 3,642 5,433 4,319 6,095 4,951 6,701 8,058 9,546
7.30P 11,903 11,903 11,883 11,890 11,821 11,839 11,762 11,785 11,809 11,815 11,964 11,951 12,176 12,146 12,399 12,357 12,620 12,567 12,220 12,359
7.35C 10 1,190 10 1,190 110 1,190 390 1,526 1,320 2,923 2,511 4,201 3,305 5,035 3,988 5,724 4,624 6,349 7,592 9,141
7.35P 11,903 11,903 11,895 11,896 11,863 11,866 11,834 11,834 11,890 11,872 12,041 12,009 12,243 12,198 12,460 12,403 12,676 12,611 12,440 12,511
7.40C 10 1,190 10 1,190 70 1,190 290 1,216 1,080 2,529 2,217 3,814 3,004 4,669 3,686 5,377 4,329 6,022 7,160 8,750
7.40P 11,903 11,903 11,903 11,903 11,887 11,883 11,872 11,863 11,942 11,914 12,096 12,052 12,291 12,237 12,502 12,438 12,713 12,642 12,612 12,632
7.45C 10 1,190 10 1,190 50 1,190 210 1,190 890 2,190 1,968 3,468 2,738 4,334 3,420 5,059 4,063 5,717 6,759 8,375
7.45P 11,903 11,903 11,903 11,903 11,896 11,891 11,896 11,883 11,972 11,940 12,129 12,081 12,322 12,263 12,527 12,460 12,737 12,664 12,745 12,728
7.50C 10 1,190 10 1,190 30 1,190 160 1,190 740 1,901 1,750 3,156 2,505 4,029 3,181 4,764 3,821 5,433 6,387 8,017
7.50P 11,903 11,903 11,903 11,903 11,902 11,898 11,908 11,894 11,989 11,956 12,150 12,101 12,339 12,281 12,543 12,476 12,750 12,677 12,847 12,803
7.55C 10 1,190 10 1,190 20 1,190 120 1,190 620 1,654 1,564 2,876 2,295 3,749 2,961 4,488 3,597 5,165 6,044 7,676
7.55P 11,903 11,903 11,903 11,903 11,904 11,900 11,914 11,902 11,997 11,966 12,161 12,113 12,349 12,290 12,549 12,484 12,756 12,685 12,924 12,862
7.60C 10 1,190 10 1,190 10 1,190 90 1,190 520 1,439 1,403 2,626 2,113 3,496 2,767 4,238 3,398 4,921 5,732 7,357
7.60P 11,903 11,903 11,903 11,903 11,904 11,903 11,916 11,906 11,999 11,971 12,164 12,118 12,350 12,295 12,549 12,488 12,756 12,688 12,980 12,907
7.65C 10 1,190 10 1,190 10 1,190 70 1,190 440 1,256 1,264 2,405 1,948 3,262 2,594 4,008 3,218 4,693 5,439 7,052
7.65P 11,903 11,903 11,903 11,903 11,904 11,903 11,916 11,907 11,997 11,972 12,162 12,121 12,347 12,297 12,545 12,487 12,750 12,686 13,020 12,940
7.70C 10 1,190 10 1,190 10 1,190 60 1,190 370 1,190 1,138 2,199 1,803 3,052 2,436 3,794 3,052 4,482 5,175 6,768
7.70P 11,903 11,903 11,903 11,903 11,906 11,903 11,916 11,908 11,993 11,972 12,158 12,120 12,341 12,294 12,537 12,484 12,742 12,682 13,048 12,964
DHH (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2212 2312 2412 2512 2612
L S L S L S L S L S
F 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396 1,396
DHS (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2212 2312 2412 2512 2612
L S L S L S L S L S
F 3,724 3,724 3,724 3,724 3,724 3,724 3,724 3,724 3,724 3,724
EAN (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2209 2210 2212 2303 2306 2309
L S L S L S L S L S L S
F 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098 3,098
EMN (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2209 2210 2212 2303 2306 2309
L S L S L S L S L S L S
F 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
EVG (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2303
L S L S L S L S L S
F 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779
FEM (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2209 2210 2211 2212 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128 2,128
FEQ (應用日期: 13/09/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2209 2212 2303 2306 2309 2312 2403 2406
L S L S L S L S L S L S L S L S
F 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862 1,862
|
|