客戶按金估算參考表("MERT")
免責聲明
香港期貨交易所參與者有絕對酌情權來決定向買賣期貨及期權之客戶收取按金金額之多少,
亦可按個別客戶的獨立情況收取不同之按金,惟金額不得少於香港期貨交易所規例中所訂定之最低金
額。在大部份情況下,所要求的按金金額可於收市後計算決定。香港交易所利用歷史數據
編製了以下之參考表,旨在輔助香港期貨交易所參與者於本交易日中估算個別倉按金
金額時有所參考。
此等參考表只可用作參考用途。對因使用此等參考表而引致之任何損失或損害香港交易
所及其附屬公司概不負責。
參考符號
YYMM | = YY年MM月到期之期貨及期權系列 |
YYMMDD | = YY年MM月DD日到期之期貨及期權系列(只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
STRIKE | = 期權系列之行使價 |
"-" | = 未有提供作買賣之期貨或期權系列 |
應用日期 | = 下列參考表適用之交易日期 |
最後更新時間 | = 下列參考表的最後更新時間。"**:**" 代表交易日的開始 |
貨幣 | = 按金金額適用之貨幣 |
下列表中金額是有關之期貨及期權系列單一長倉或短倉之每張合約按金金額估算值。
|
A50 (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601 4,601
AAC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795 1,795
ABC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048
ACC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931
AIA (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 6,317
ALB (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160 5,160
ALC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016 1,016
ALH (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556 1,556
AMC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878 5,878
BCL (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
BCM (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345
BEA (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
BIU (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753 2,753
BLI (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409
BOC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775
BUD (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848 1,848
BYD (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 13,339 13,339 13,339 13,339 13,339 13,339 13,339 13,339 13,339 13,339
BYE (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056 4,056
CAU (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S
F 11,797 11,797 11,797 11,797 11,797 11,797 11,797 11,797
CCB (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
CCC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
CCE (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473
CDA (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494
CEU (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S
F 8,698 8,698 8,698 8,698 8,698 8,698 8,698 8,698
CGN (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256
CHH (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2312 2403
L S L S L S L S
F 18,739 18,739 18,739 18,739 18,739 18,739 18,739 18,739
CHI (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2308 2309 2312 2403 2406 2409
L S L S L S L S L S L S
F 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527
CHN (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2309 2310 2312 2403 2406 2409
L S L S L S L S L S L S
F 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
CHT (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114
CHU (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860
CIN (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2401 2402 2403 2406
L S L S L S L S L S L S L S L S
F 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591 3,591
CIT (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968
CJP (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S
F 10,187 10,187 10,187 10,187 10,187 10,187 10,187 10,187
CKH (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596
CLI (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609 1,609
CLP (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061 2,061
CMB (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221
CNC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 824 824 824 824 824 824 824 824 824 824
COG (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995 1,995
COL (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 4,641 4,641 4,641 4,641 4,641 4,641 4,641 4,641 4,641 4,641
COS (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354 2,354
CPC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680
CPI (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473
CSA (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 4,389 4,389 4,389 4,389 4,389 4,389 4,389 4,389 4,389 4,389
CSE (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 774 774 774 774 774 774 774 774 774 774
CTB (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 5,253 5,253 5,253 5,253 5,253 5,253 5,253 5,253 5,253 5,253
CTC (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 602 602 602 602 602 602 602 602 602 602
CTS (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167
CUS (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403 2406 2409 2412 2503 2506
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364
5.65C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 - - - - - - - - - - - -
5.65P 10 1,436 - - - - 10 1,436 - - - - - - - - - - - -
5.70C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 - - - - - - - - - - - -
5.70P 10 1,436 - - - - 10 1,436 - - - - - - - - - - - -
5.75C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 - - - - - - - - - - - -
5.75P 10 1,436 - - - - 10 1,436 - - - - - - - - - - - -
5.80C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 - - - - - - - - - - - -
5.80P 10 1,436 - - - - 10 1,436 - - - - - - - - - - - -
5.85C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 - - - - - - - - - - - -
5.85P 10 1,436 - - - - 10 1,436 - - - - - - - - - - - -
5.90C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 - - - - - - - - - - - -
5.90P 10 1,436 - - - - 10 1,436 - - - - - - - - - - - -
5.95C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 14,364 14,364 - - - - - - - - - -
5.95P 10 1,436 - - - - 10 1,436 10 1,436 - - - - - - - - - -
6.00C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,398 14,421 - - - - - -
6.00P 10 1,436 - - - - 10 1,436 10 1,436 10 1,436 40 1,436 - - - - - -
6.05C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,411 14,438 - - - - - -
6.05P 10 1,436 - - - - 10 1,436 10 1,436 10 1,436 60 1,436 - - - - - -
6.10C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 14,364 14,364 14,373 14,382 14,431 14,458 14,520 14,566 - - - -
6.10P 10 1,436 - - - - 10 1,436 10 1,436 10 1,436 90 1,436 240 1,436 - - - -
6.15C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 14,364 14,364 14,373 14,383 14,453 14,482 14,564 14,608 - - - -
6.15P 10 1,436 - - - - 10 1,436 10 1,436 10 1,436 130 1,436 340 1,436 - - - -
6.20C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 14,364 14,364 14,382 14,394 14,486 14,514 14,612 14,651 - - - -
6.20P 10 1,436 - - - - 10 1,436 10 1,436 20 1,436 200 1,436 470 1,622 - - - -
6.25C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 14,364 14,364 14,395 14,411 14,520 14,546 14,665 14,697 14,842 14,876 - -
6.25P 10 1,436 - - - - 10 1,436 10 1,436 40 1,436 290 1,436 650 1,985 1,190 2,840 - -
6.30C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 14,371 14,377 14,414 14,430 14,560 14,580 14,716 14,739 14,899 14,922 - -
6.30P 10 1,436 - - - - 10 1,436 10 1,436 70 1,436 420 1,544 870 2,382 1,540 3,314 - -
6.35C 14,364 14,364 - - - - 14,364 14,364 14,378 14,383 14,437 14,453 14,599 14,612 14,763 14,776 14,945 14,958 - -
6.35P 10 1,436 - - - - 10 1,436 20 1,436 120 1,436 590 1,913 1,160 2,835 1,970 3,826 - -
6.40C 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,383 14,389 14,466 14,477 14,633 14,639 14,798 14,805 14,971 14,981 - -
6.40P 10 1,436 10 1,436 10 1,436 10 1,436 30 1,436 200 1,436 810 2,331 1,530 3,339 2,413 4,375 - -
6.45C 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,397 14,399 14,494 14,499 14,657 14,657 14,816 14,820 14,974 14,986 - -
6.45P 10 1,436 10 1,436 10 1,436 10 1,436 60 1,436 310 1,436 1,110 2,819 1,980 3,882 2,906 4,955 - -
6.50C 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,409 14,410 14,518 14,518 14,663 14,663 14,809 14,817 14,945 14,970 15,122 15,154
6.50P 10 1,436 10 1,436 10 1,436 10 1,436 100 1,436 470 1,810 1,490 3,356 2,460 4,463 3,450 5,560 4,083 6,200
6.55C 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,422 14,419 14,530 14,527 14,641 14,649 14,766 14,792 14,877 14,927 15,056 15,112
6.55P 10 1,436 10 1,436 10 1,436 10 1,436 180 1,436 700 2,300 1,960 3,938 2,984 5,077 4,049 6,188 4,698 6,814
6.60C 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,426 14,421 14,519 14,519 14,583 14,612 14,684 14,739 14,764 14,854 14,947 15,043
6.60P 10 1,436 10 1,436 10 1,436 10 1,436 290 1,436 1,020 2,870 2,500 4,568 3,572 5,722 4,696 6,830 5,350 7,434
6.65C 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,369 14,367 14,414 14,411 14,473 14,489 14,477 14,543 14,551 14,652 14,599 14,749 14,790 14,942
6.65P 10 1,436 10 1,436 10 1,436 10 1,436 470 1,873 1,440 3,501 3,076 5,237 4,220 6,390 5,379 7,479 6,032 8,058
6.70C 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,371 14,369 14,371 14,382 14,374 14,426 14,313 14,438 14,361 14,530 14,379 14,606 14,582 14,806
6.70P 10 1,436 10 1,436 10 1,436 30 1,436 720 2,427 1,990 4,197 3,722 5,937 4,915 7,068 6,095 8,128 6,736 8,676
6.75C 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,364 14,365 14,364 14,282 14,325 14,211 14,322 14,084 14,290 14,109 14,366 14,100 14,423 14,320 14,635
6.75P 10 1,436 10 1,436 10 1,436 70 1,436 1,070 3,068 2,685 4,943 4,430 6,655 5,649 7,751 6,834 8,772 7,453 9,286
6.80C 14,364 14,364 14,364 14,364 14,356 14,357 14,333 14,342 14,123 14,225 13,967 14,169 13,782 14,096 13,792 14,159 13,762 14,200 14,003 14,425
6.80P 10 1,436 10 1,436 30 1,436 160 1,436 1,560 3,803 3,390 5,730 5,192 7,382 6,414 8,429 7,584 9,401 8,175 9,879
6.85C 14,364 14,364 14,356 14,358 14,321 14,337 14,241 14,289 13,875 14,075 13,636 13,961 13,405 13,851 13,407 13,907 13,363 13,935 13,633 14,177
6.85P 10 1,436 10 1,436 80 1,436 330 2,072 2,210 4,612 4,174 6,540 5,995 8,109 7,196 9,094 8,336 10,010 8,889 10,451
6.90C 14,364 14,364 14,314 14,340 14,213 14,281 14,043 14,181 13,524 13,862 13,210 13,691 12,950 13,555 12,956 13,607 12,908 13,628 13,212 13,893
6.90P 10 1,436 40 1,463 200 2,122 630 2,860 3,025 5,471 5,028 7,357 6,826 8,824 7,986 9,740 9,078 10,594 9,590 10,996
6.95C 14,364 14,364 14,200 14,292 13,994 14,175 13,699 13,995 13,052 13,573 12,688 13,357 12,420 13,204 12,444 13,261 12,399 13,280 12,741 13,569
6.95P 10 1,569 110 2,311 410 3,005 1,100 3,751 3,864 6,374 5,934 8,167 7,668 9,518 8,770 10,359 9,798 11,148 10,266 11,512
7.00C 14,310 14,353 13,923 14,181 13,577 13,975 13,167 13,706 12,455 13,204 12,075 12,955 11,821 12,798 11,874 12,870 11,844 12,893 12,228 13,212
7.00P 10 2,397 270 3,384 790 4,041 1,800 4,720 4,801 7,293 6,870 8,957 8,508 10,183 9,530 10,944 10,488 11,666 10,912 11,996
7.05C 14,064 14,300 13,369 13,953 12,903 13,640 12,426 13,294 11,738 12,749 11,380 12,490 11,161 12,343 11,254 12,436 11,247 12,470 11,676 12,821
7.05P 60 3,868 600 4,635 1,420 5,177 2,790 5,862 5,810 8,204 7,811 9,711 9,325 10,808 10,260 11,491 11,140 12,146 11,521 12,444
7.10C 13,436 14,155 12,463 13,555 11,951 13,145 11,483 12,740 10,913 12,208 10,618 11,963 10,449 11,839 10,617 11,962 10,647 12,017 11,121 12,404
7.10P 200 5,507 1,180 5,973 2,360 6,346 4,104 7,051 6,862 9,087 8,735 10,417 10,109 11,390 10,953 11,983 11,742 12,569 12,083 12,841
7.15C 12,080 13,765 11,166 12,931 10,737 12,459 10,375 12,047 10,001 11,588 9,807 11,383 9,731 11,295 9,973 11,468 10,046 11,551 10,561 11,973
7.15P 590 7,217 2,120 7,318 3,700 7,490 5,375 8,216 7,920 9,921 9,617 11,069 10,843 11,906 11,574 12,419 12,277 12,944 12,581 13,192
7.20C 9,963 12,971 9,534 12,036 9,331 11,589 9,161 11,229 9,032 10,895 8,996 10,761 9,014 10,733 9,332 10,959 9,450 11,073 10,006 11,532
7.20P 1,430 8,827 3,540 8,585 5,310 8,557 6,713 9,312 8,953 10,693 10,441 11,644 11,497 12,361 12,126 12,803 12,748 13,274 13,022 13,500
7.25C 6,840 11,759 7,721 10,883 7,835 10,553 7,905 10,310 8,071 10,146 8,198 10,118 8,313 10,159 8,702 10,444 8,869 10,593 9,461 11,088
7.25P 2,930 10,205 5,500 9,705 6,852 9,734 8,043 10,304 9,928 11,366 11,173 12,144 12,071 12,756 12,608 13,140 13,157 13,559 13,405 13,770
7.30C 4,160 10,838 5,860 9,839 6,395 9,395 6,721 9,324 7,146 9,376 7,429 9,469 7,635 9,582 8,093 9,927 8,305 10,113 8,928 10,642
7.30P 5,250 11,269 7,412 10,637 8,392 10,803 9,296 11,145 10,791 11,947 11,809 12,575 12,568 13,096 13,024 13,431 13,508 13,808 13,734 14,006
7.35C 2,410 9,562 4,080 8,698 5,089 8,198 5,644 8,336 6,269 8,603 6,701 8,824 6,986 9,010 7,507 9,415 7,763 9,637 8,416 10,201
7.35P 8,476 12,104 9,192 11,688 9,780 11,689 10,387 11,842 11,539 12,439 12,353 12,942 12,992 13,389 13,381 13,681 13,808 14,020 14,018 14,208
7.40C 1,320 8,071 2,780 7,477 3,920 7,047 4,694 7,377 5,460 7,843 6,016 8,188 6,373 8,446 6,950 8,911 7,244 9,170 7,921 9,763
7.40P 10,687 13,095 10,710 12,529 10,959 12,394 11,297 12,404 12,168 12,851 12,813 13,252 13,349 13,636 13,681 13,894 14,060 14,201 14,257 14,381
7.45C 690 6,498 1,850 6,251 2,890 6,031 3,871 6,470 4,729 7,107 5,387 7,577 5,800 7,900 6,422 8,417 6,753 8,712 7,449 9,335
7.45P 12,282 13,691 11,902 13,144 11,907 12,936 12,037 12,857 12,688 13,190 13,192 13,510 13,645 13,843 13,934 14,074 14,272 14,354 14,459 14,528
7.50C 350 4,986 1,220 5,091 2,110 5,075 3,174 5,635 4,073 6,409 4,805 6,983 5,266 7,370 5,927 7,938 6,290 8,269 7,001 8,916
7.50P 13,277 14,019 12,768 13,567 12,638 13,347 12,623 13,213 13,109 13,466 13,504 13,724 13,890 14,016 14,141 14,225 14,445 14,482 14,627 14,653
7.55C 170 3,642 790 4,043 1,530 4,204 2,594 4,878 3,495 5,753 4,278 6,423 4,777 6,865 5,463 7,477 5,854 7,840 6,574 8,510
7.55P 13,838 14,196 13,367 13,855 13,181 13,649 13,076 13,488 13,443 13,687 13,756 13,899 14,087 14,159 14,313 14,352 14,587 14,590 14,764 14,759
7.60C 80 2,536 510 3,141 1,110 3,438 2,090 4,205 2,987 5,141 3,806 5,895 4,322 6,380 5,034 7,034 5,447 7,429 6,175 8,116
7.60P 14,125 14,284 13,758 14,043 13,567 13,865 13,419 13,701 13,706 13,863 13,957 14,040 14,245 14,274 14,450 14,454 14,701 14,677 14,877 14,844
7.65C 40 1,707 320 2,382 800 2,777 1,670 3,608 2,542 4,576 3,382 5,402 3,908 5,922 4,632 6,610 5,068 7,034 5,796 7,737
7.65P 14,254 14,324 14,011 14,167 13,838 14,020 13,680 13,865 13,911 14,003 14,115 14,155 14,370 14,369 14,560 14,539 14,792 14,748 14,966 14,915
7.70C 20 1,436 200 1,771 570 2,213 1,350 3,096 2,165 4,065 2,997 4,938 3,536 5,492 4,262 6,207 4,713 6,656 5,442 7,374
7.70P 14,314 14,344 14,164 14,245 14,027 14,131 13,870 13,987 14,064 14,111 14,238 14,246 14,466 14,442 14,647 14,607 14,862 14,805 15,036 14,973
7.75C 10 1,436 130 1,436 410 1,751 1,090 2,649 1,838 3,601 2,662 4,512 3,197 5,089 3,926 5,828 4,386 6,297 5,109 7,025
7.75P 14,342 14,354 14,248 14,289 14,149 14,207 14,012 14,082 14,180 14,195 14,332 14,317 14,540 14,500 14,713 14,660 14,915 14,849 15,092 15,018
7.80C 10 1,436 80 1,436 300 1,436 880 2,261 1,550 3,180 2,359 4,116 2,886 4,708 3,609 5,464 4,079 5,953 4,798 6,691
7.80P 14,364 14,364 14,301 14,320 14,228 14,256 14,117 14,153 14,265 14,258 14,403 14,374 14,595 14,546 14,764 14,703 14,955 14,884 15,132 15,054
7.85C 10 1,436 50 1,436 210 1,436 710 1,924 1,300 2,810 2,096 3,755 2,610 4,358 3,325 5,125 3,795 5,628 4,510 6,373
7.85P 14,364 14,364 14,330 14,337 14,284 14,294 14,195 14,209 14,325 14,306 14,454 14,415 14,633 14,579 14,798 14,735 14,983 14,910 15,162 15,080
7.90C 10 1,436 30 1,436 150 1,436 580 1,645 1,090 2,477 1,860 3,424 2,355 4,025 3,062 4,806 3,537 5,325 4,240 6,070
7.90P 14,364 14,364 14,348 14,349 14,317 14,318 14,248 14,249 14,367 14,341 14,491 14,447 14,660 14,604 14,824 14,757 15,001 14,927 15,180 15,099
7.95C 10 1,436 20 1,436 110 1,436 480 1,436 920 2,187 1,647 3,114 2,131 3,724 2,818 4,503 3,298 5,035 3,986 5,780
7.95P 14,364 14,364 14,354 14,354 14,337 14,333 14,286 14,278 14,395 14,366 14,518 14,473 14,676 14,622 14,838 14,773 15,011 14,939 15,192 15,112
8.00C 10 1,436 10 1,436 80 1,436 390 1,436 770 1,921 1,465 2,838 1,929 3,442 2,602 4,226 3,073 4,761 3,750 5,506
8.00P 14,364 14,364 14,361 14,360 14,349 14,344 14,316 14,302 14,415 14,385 14,534 14,489 14,685 14,632 14,846 14,784 15,014 14,947 15,196 15,120
8.05C 10 1,436 10 1,436 60 1,436 330 1,436 650 1,693 1,306 2,588 1,748 3,182 2,400 3,962 2,867 4,503 3,536 5,249
8.05P 14,364 14,364 14,361 14,360 14,357 14,350 14,333 14,318 14,427 14,397 14,543 14,499 14,688 14,639 14,849 14,789 15,013 14,949 15,196 15,123
8.10C 10 1,436 - - - - 270 1,436 550 1,490 1,162 2,356 - - - - - - - -
8.10P 14,364 14,364 - - - - 14,348 14,332 14,433 14,405 14,547 14,506 - - - - - - - -
DHH (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2312 2412 2512 2612 2712
L S L S L S L S L S
F 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251 1,251
DHS (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2312 2412 2512 2612 2712
L S L S L S L S L S
F 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843 3,843
EAN (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2309 2310 2312 2403 2406 2409
L S L S L S L S L S L S
F 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511 3,511
EMN (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2309 2310 2312 2403 2406 2409
L S L S L S L S L S L S
F 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832 2,832
EVG (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2308 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 779 779 779 779 779 779 779 779 779 779
FEM (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2308 2309 2310 2311 2312 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356 1,356
FEQ (應用日期: 28/08/2023; 最後更新時間: **:**)
