客戶按金估算參考表("MERT")
免責聲明
香港期貨交易所參與者有絕對酌情權來決定向買賣期貨及期權之客戶收取按金金額之多少,
亦可按個別客戶的獨立情況收取不同之按金,惟金額不得少於香港期貨交易所規例中所訂定之最低金
額。在大部份情況下,所要求的按金金額可於收市後計算決定。香港交易所利用歷史數據
編製了以下之參考表,旨在輔助香港期貨交易所參與者於本交易日中估算個別倉按金
金額時有所參考。
此等參考表只可用作參考用途。對因使用此等參考表而引致之任何損失或損害香港交易
所及其附屬公司概不負責。
參考符號
YYMM | = YY年MM月到期之期貨及期權系列 |
YYMMDD | = YY年MM月DD日到期之期貨及期權系列(只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
STRIKE | = 期權系列之行使價 |
"-" | = 未有提供作買賣之期貨或期權系列 |
應用日期 | = 下列參考表適用之交易日期 |
最後更新時間 | = 下列參考表的最後更新時間。"**:**" 代表交易日的開始 |
貨幣 | = 按金金額適用之貨幣 |
下列表中金額是有關之期貨及期權系列單一長倉或短倉之每張合約按金金額估算值。
|
A50 (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362
AAC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088 2,088
ABC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782
ACC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990
AIA (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 5,838 5,838 5,838 5,838 5,838 5,838 5,838 5,838 5,838 5,838
ALB (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362 4,362
ALC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 807 807 807 807 807 807 807 807 807 807
ALH (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582 1,582
AMC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519 5,519
BCL (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
BCM (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288
BEA (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
BIU (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473 2,473
BLI (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298 1,298
BOC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 706 706 706 706 706 706 706 706 706 706
BUD (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675
BYD (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 12,222 12,222 12,222 12,222 12,222 12,222 12,222 12,222 12,222 12,222
BYE (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 4,734 4,734 4,734 4,734 4,734 4,734 4,734 4,734 4,734 4,734
CAU (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S
F 11,531 11,531 11,531 11,531 11,531 11,531 11,531 11,531
CCB (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284
CCC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493
CCE (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
CDA (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
CEU (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S
F 8,312 8,312 8,312 8,312 8,312 8,312 8,312 8,312
CGN (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303
CHH (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2312 2403
L S L S L S L S
F 18,061 18,061 18,061 18,061 18,061 18,061 18,061 18,061
CHI (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2309 2310 2312 2403 2406 2409
L S L S L S L S L S L S
F 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261 2,261
CHN (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2310 2311 2312 2403 2406 2409
L S L S L S L S L S L S
F 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835 1,835
CHT (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114 2,114
CHU (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
CIN (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2310 2311 2312 2401 2402 2403 2406 2409
L S L S L S L S L S L S L S L S
F 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524 3,524
CIT (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768
CJP (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S
F 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669 9,669
CKH (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383
CLI (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369 1,369
CLP (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968 1,968
CMB (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901 1,901
CNC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502 1,502
COG (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782
COL (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 3,551 3,551 3,551 3,551 3,551 3,551 3,551 3,551 3,551 3,551
COS (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221 2,221
CPC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621
CPI (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034 2,034
CSA (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162 4,162
CSE (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 747 747 747 747 747 747 747 747 747 747
CTB (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628 4,628
CTC (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
CTS (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167 2,167
CUS (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2310 2311 2312 2401 2403 2406 2409 2412 2503 2506
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523
5.65C - - - - 14,523 14,523 - - - - - - - - - - - - - -
5.65P - - - - 10 1,452 - - - - - - - - - - - - - -
5.70C - - - - 14,523 14,523 - - - - - - - - - - - - - -
5.70P - - - - 10 1,452 - - - - - - - - - - - - - -
5.75C - - - - 14,523 14,523 - - - - - - - - - - - - - -
5.75P - - - - 10 1,452 - - - - - - - - - - - - - -
5.80C - - - - 14,523 14,523 - - - - - - - - - - - - - -
5.80P - - - - 10 1,452 - - - - - - - - - - - - - -
5.85C - - - - 14,523 14,523 - - - - - - - - - - - - - -
5.85P - - - - 10 1,452 - - - - - - - - - - - - - -
5.90C - - - - 14,523 14,523 - - - - - - - - - - - - - -
5.90P - - - - 10 1,452 - - - - - - - - - - - - - -
5.95C - - - - 14,523 14,523 - - 14,523 14,523 - - - - - - - - - -
5.95P - - - - 10 1,452 - - 10 1,452 - - - - - - - - - -
6.00C - - - - 14,523 14,523 - - 14,523 14,523 14,532 14,538 14,534 14,546 - - - - - -
6.00P - - - - 10 1,452 - - 10 1,452 10 1,452 10 1,452 - - - - - -
6.05C - - - - 14,523 14,523 - - 14,523 14,523 14,532 14,539 14,534 14,547 - - - - - -
6.05P - - - - 10 1,452 - - 10 1,452 10 1,452 10 1,452 - - - - - -
6.10C - - - - 14,523 14,523 - - 14,523 14,523 14,539 14,547 14,543 14,560 14,591 14,630 - - - -
6.10P - - - - 10 1,452 - - 10 1,452 20 1,452 20 1,452 80 1,452 - - - -
6.15C - - - - 14,523 14,523 - - 14,523 14,523 14,546 14,555 14,558 14,580 14,623 14,665 - - - -
6.15P - - - - 10 1,452 - - 10 1,452 30 1,452 40 1,452 130 1,452 - - - -
6.20C - - - - 14,523 14,523 - - 14,523 14,523 14,551 14,562 14,572 14,596 14,656 14,700 - - - -
6.20P - - - - 10 1,452 - - 10 1,452 40 1,452 60 1,452 190 1,452 - - - -
6.25C - - - - 14,523 14,523 - - 14,523 14,523 14,562 14,572 14,596 14,623 14,699 14,741 14,849 14,899 - -
6.25P - - - - 10 1,452 - - 10 1,452 60 1,452 100 1,452 280 1,452 600 2,029 - -
6.30C - - - - 14,523 14,523 - - 14,523 14,523 14,576 14,586 14,622 14,648 14,747 14,782 14,914 14,954 - -
6.30P - - - - 10 1,452 - - 10 1,452 90 1,452 150 1,452 400 1,603 820 2,453 - -
6.35C - - - - 14,523 14,523 - - 14,523 14,523 14,594 14,602 14,656 14,679 14,798 14,828 14,975 15,005 - -
6.35P - - - - 10 1,452 - - 10 1,452 140 1,452 230 1,452 570 1,995 1,100 2,924 - -
6.40C 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 - - 14,531 14,534 14,614 14,618 14,695 14,712 14,848 14,868 15,029 15,047 - -
6.40P 10 1,452 10 1,452 10 1,452 - - 10 1,452 210 1,452 350 1,517 790 2,433 1,450 3,439 - -
6.45C 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 - - 14,531 14,534 14,631 14,632 14,731 14,741 14,890 14,901 15,066 15,078 - -
6.45P 10 1,452 10 1,452 10 1,452 - - 10 1,452 300 1,452 510 1,916 1,070 2,920 1,880 3,996 - -
6.50C 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 - - 14,536 14,540 14,645 14,643 14,761 14,764 14,918 14,923 15,080 15,091 15,253 15,269
6.50P 10 1,452 10 1,452 10 1,452 - - 20 1,452 420 1,592 730 2,383 1,440 3,473 2,420 4,604 3,035 5,273
6.55C 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,548 14,550 14,653 14,648 14,777 14,776 14,922 14,929 15,062 15,082 15,236 15,263
6.55P 10 1,452 10 1,452 10 1,452 10 1,452 50 1,452 590 1,984 1,020 2,911 1,900 4,071 2,977 5,238 3,613 5,909
6.60C 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,555 14,555 14,645 14,643 14,768 14,772 14,893 14,911 15,002 15,046 15,176 15,228
6.60P 10 1,452 10 1,452 10 1,452 10 1,452 80 1,452 820 2,444 1,400 3,504 2,470 4,714 3,587 5,907 4,248 6,566
6.65C 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,528 14,527 14,563 14,559 14,614 14,620 14,721 14,743 14,817 14,865 14,889 14,977 15,068 15,162
6.65P 10 1,452 10 1,452 10 1,452 10 1,452 150 1,452 1,120 2,968 1,890 4,156 3,084 5,397 4,254 6,598 4,931 7,235
6.70C 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,523 14,531 14,528 14,556 14,554 14,547 14,576 14,623 14,680 14,688 14,784 14,719 14,870 14,905 15,059
6.70P 10 1,452 10 1,452 10 1,452 30 1,452 260 1,452 1,510 3,560 2,520 4,866 3,737 6,108 4,974 7,299 5,655 7,908
6.75C 14,523 14,523 14,523 14,523 14,524 14,524 14,527 14,526 14,526 14,532 14,431 14,503 14,462 14,582 14,490 14,661 14,483 14,721 14,681 14,918
6.75P 10 1,452 10 1,452 10 1,452 60 1,452 430 1,960 2,010 4,216 3,206 5,608 4,463 6,842 5,736 8,002 6,409 8,578
6.80C 14,523 14,523 14,523 14,523 14,519 14,519 14,506 14,510 14,449 14,483 14,252 14,391 14,224 14,434 14,223 14,493 14,177 14,528 14,395 14,736
6.80P 10 1,452 10 1,452 30 1,452 130 1,452 690 2,594 2,640 4,931 3,936 6,386 5,238 7,582 6,535 8,702 7,187 9,239
6.85C 14,523 14,523 14,515 14,518 14,497 14,506 14,445 14,475 14,302 14,397 13,994 14,232 13,899 14,233 13,874 14,273 13,801 14,288 14,043 14,510
6.85P 10 1,452 10 1,452 70 1,452 250 1,846 1,060 3,330 3,297 5,693 4,741 7,182 6,063 8,324 7,349 9,387 7,973 9,883
6.90C 14,523 14,523 14,500 14,512 14,425 14,469 14,304 14,398 14,054 14,253 13,645 14,018 13,483 13,972 13,444 14,000 13,351 13,998 13,627 14,240
6.90P 10 1,452 20 1,452 160 1,964 470 2,572 1,590 4,177 4,040 6,497 5,604 7,978 6,918 9,053 8,175 10,050 8,758 10,504
6.95C 14,523 14,523 14,435 14,485 14,257 14,387 14,047 14,264 13,683 14,040 13,193 13,740 12,972 13,651 12,938 13,673 12,834 13,659 13,148 13,925
6.95P 10 1,497 60 2,016 330 2,810 810 3,414 2,300 5,100 4,863 7,322 6,511 8,766 7,784 9,758 8,990 10,683 9,526 11,094
7.00C 14,523 14,523 14,264 14,422 13,922 14,231 13,617 14,042 13,163 13,742 12,632 13,393 12,370 13,265 12,354 13,292 12,254 13,272 12,613 13,567
7.00P 10 2,271 150 3,032 640 3,821 1,340 4,369 3,240 6,090 5,761 8,158 7,440 9,530 8,648 10,433 9,784 11,282 10,271 11,650
7.05C 14,397 14,502 13,867 14,277 13,351 13,962 12,972 13,702 12,483 13,343 11,960 12,970 11,684 12,815 11,702 12,857 11,620 12,839 12,028 13,169
7.05P 20 3,539 350 4,275 1,150 4,947 2,120 5,395 4,305 7,112 6,712 8,988 8,372 10,259 9,492 11,069 10,544 11,839 10,980 12,169
7.10C 13,942 14,415 13,107 13,986 12,484 13,538 12,100 13,229 11,648 12,841 11,182 12,467 10,924 12,305 10,995 12,370 10,940 12,365 11,402 12,732
7.10P 100 5,230 750 5,668 1,950 6,139 3,190 6,559 5,399 8,136 7,698 9,795 9,282 10,943 10,300 11,660 11,258 12,351 11,645 12,645
7.15C 12,813 14,165 11,900 13,490 11,318 12,928 11,007 12,603 10,677 12,229 10,311 11,890 10,110 11,738 10,274 11,839 10,266 11,859 10,776 12,266
7.15P 340 7,007 1,440 7,110 3,110 7,330 4,620 7,793 6,571 9,131 8,688 10,564 10,153 11,573 11,061 12,184 11,912 12,795 12,251 13,060
7.20C 10,739 13,552 10,226 12,704 9,900 12,114 9,735 11,821 9,598 11,517 9,365 11,238 9,298 11,125 9,550 11,286 9,594 11,338 10,154 11,787
7.20P 950 8,718 2,570 8,501 4,710 8,460 5,992 8,996 7,769 10,070 9,659 11,279 10,963 12,124 11,738 12,642 12,486 13,184 12,785 13,422
7.25C 7,190 12,384 8,230 11,600 8,331 11,113 8,359 10,898 8,456 10,713 8,441 10,528 8,494 10,493 8,839 10,719 8,937 10,810 9,540 11,299
7.25P 2,190 10,206 4,240 9,750 6,427 9,639 7,425 10,117 8,949 10,931 10,577 11,896 11,677 12,603 12,330 13,043 12,982 13,520 13,248 13,737
7.30C 4,280 11,364 5,780 10,508 6,732 9,952 7,007 9,855 7,353 9,842 7,547 9,799 7,719 9,851 8,146 10,147 8,301 10,278 8,941 10,807
7.30P 4,280 11,364 6,540 10,790 8,059 10,823 8,853 11,089 10,060 11,666 11,382 12,424 12,295 13,012 12,839 13,387 13,406 13,808 13,644 14,010
7.35C 2,380 10,135 3,850 9,359 5,250 8,692 5,749 8,770 6,317 8,953 6,699 9,065 6,979 9,210 7,485 9,577 7,691 9,750 8,364 10,318
7.35P 7,380 12,214 8,781 11,809 9,609 11,793 10,137 11,903 11,028 12,285 12,071 12,871 12,819 13,361 13,273 13,680 13,764 14,054 13,980 14,242
7.40C 1,220 8,635 2,470 8,067 3,820 7,483 4,623 7,683 5,365 8,069 5,913 8,343 6,286 8,578 6,858 9,014 7,112 9,231 7,815 9,835
7.40P 10,512 13,309 10,600 12,765 10,937 12,561 11,233 12,565 11,847 12,797 12,646 13,244 13,258 13,652 13,635 13,927 14,063 14,260 14,264 14,439
7.45C 590 6,994 1,530 6,723 2,740 6,397 3,580 6,636 4,512 7,209 5,192 7,640 5,641 7,964 6,266 8,464 6,568 8,724 7,289 9,361
7.45P 12,369 13,927 12,023 13,435 12,005 13,147 12,125 13,085 12,517 13,210 13,120 13,551 13,619 13,894 13,937 14,135 14,309 14,433 14,498 14,606
7.50C 270 5,367 920 5,411 1,940 5,359 2,700 5,659 3,770 6,397 4,535 6,965 5,051 7,372 5,719 7,932 6,058 8,234 6,793 8,899
7.50P 13,491 14,248 13,031 13,875 12,819 13,579 12,822 13,486 13,052 13,540 13,503 13,802 13,910 14,091 14,181 14,306 14,510 14,575 14,691 14,744
7.55C 120 3,898 540 4,212 1,360 4,406 2,030 4,774 3,129 5,636 3,954 6,329 4,508 6,804 5,210 7,420 5,583 7,760 6,326 8,449
7.55P 14,071 14,401 13,683 14,151 13,407 13,887 13,346 13,785 13,470 13,800 13,806 14,002 14,144 14,253 14,379 14,446 14,671 14,692 14,848 14,858
7.60C 50 2,669 310 3,173 940 3,557 1,510 3,979 2,550 4,936 3,438 5,732 4,020 6,268 4,745 6,931 5,143 7,307 5,891 8,019
7.60P 14,344 14,473 14,076 14,314 13,818 14,105 13,733 14,010 13,789 14,000 14,042 14,161 14,326 14,381 14,536 14,560 14,798 14,786 14,971 14,953
7.65C 20 1,725 180 2,330 650 2,828 1,120 3,287 2,050 4,302 2,977 5,173 3,575 5,758 4,311 6,462 4,733 6,873 5,482 7,602
7.65P 14,458 14,503 14,290 14,407 14,088 14,252 14,006 14,171 14,027 14,153 14,225 14,288 14,470 14,485 14,660 14,652 14,897 14,862 15,070 15,027
7.70C 10 1,452 100 1,655 440 2,210 830 2,697 1,650 3,734 2,582 4,662 3,181 5,286 3,918 6,020 4,357 6,461 5,105 7,207
7.70P 14,495 14,514 14,410 14,462 14,268 14,353 14,195 14,286 14,201 14,269 14,361 14,385 14,576 14,563 14,755 14,724 14,973 14,922 15,146 15,087
7.75C 10 1,452 50 1,452 300 1,709 620 2,207 1,330 3,231 2,237 4,194 2,831 4,849 3,563 5,607 4,011 6,070 4,753 6,826
7.75P 14,523 14,523 14,475 14,494 14,377 14,417 14,320 14,365 14,325 14,354 14,463 14,459 14,655 14,624 14,825 14,780 15,029 14,967 15,201 15,134
7.80C 10 1,452 30 1,452 210 1,452 450 1,775 1,070 2,786 1,936 3,766 2,513 4,436 3,237 5,216 3,698 5,704 4,423 6,463
7.80P 14,523 14,523 14,500 14,507 14,441 14,457 14,406 14,423 14,414 14,418 14,536 14,515 14,712 14,671 14,877 14,822 15,067 15,001 15,243 15,168
7.85C 10 1,452 20 1,452 140 1,452 340 1,452 860 2,394 1,670 3,375 2,237 4,061 2,945 4,853 3,407 5,357 4,125 6,124
7.85P 14,523 14,523 14,511 14,512 14,481 14,485 14,457 14,459 14,475 14,463 14,588 14,558 14,752 14,704 14,911 14,853 15,094 15,026 15,271 15,193
7.90C 10 1,452 10 1,452 100 1,452 250 1,452 690 2,049 1,430 3,025 1,989 3,714 2,681 4,514 3,141 5,030 3,843 5,797
7.90P 14,523 14,523 14,519 14,519 14,502 14,499 14,491 14,485 14,515 14,497 14,624 14,587 14,777 14,727 14,935 14,874 15,108 15,042 15,287 15,211
7.95C 10 1,452 10 1,452 60 1,452 180 1,452 560 1,759 1,230 2,714 1,771 3,396 2,443 4,197 2,899 4,724 3,589 5,492
7.95P 14,523 14,523 14,523 14,523 14,516 14,512 14,512 14,503 14,540 14,518 14,645 14,608 14,792 14,743 14,947 14,889 15,116 15,051 15,295 15,221
8.00C 10 1,452 10 1,452 40 1,452 140 1,452 460 1,517 1,060 2,433 1,576 3,102 2,225 3,902 2,677 4,435 3,347 5,200
8.00P 14,523 14,523 14,523 14,523 14,522 14,518 14,522 14,512 14,555 14,532 14,659 14,622 14,797 14,752 14,953 14,897 15,116 15,055 15,296 15,227
8.05C 10 1,452 10 1,452 30 1,452 100 1,452 370 1,452 910 2,177 1,404 2,835 2,026 3,626 2,473 4,166 3,128 4,927
8.05P 14,523 14,523 14,523 14,523 14,524 14,520 14,530 14,519 14,564 14,543 14,665 14,630 14,798 14,756 14,953 14,901 15,111 15,055 15,292 15,228
8.10C 10 1,452 10 1,452 20 1,452 - - 300 1,452 780 1,943 1,256 2,596 1,851 3,374 2,290 3,916 2,928 4,672
8.10P 14,523 14,523 14,523 14,523 14,526 14,522 - - 14,568 14,548 14,667 14,635 14,794 14,756 14,947 14,899 15,102 15,051 15,283 15,224
DHH (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2312 2412 2512 2612 2712
L S L S L S L S L S
F 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223
DHS (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2312 2412 2512 2612 2712
L S L S L S L S L S
F 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830 3,830
EAN (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2310 2311 2312 2403 2406 2409
L S L S L S L S L S L S
F 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378 3,378
EMN (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2310 2311 2312 2403 2406 2409
L S L S L S L S L S L S
F 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726 2,726
EVG (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2403
L S L S L S L S L S
F 1,330 2,660 1,223 2,660 1,223 2,660 1,223 2,660 1,223 2,660
FEM (應用日期: 21/09/2023; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2309 2310 2311 2312 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
