|
客戶按金估算參考表("MERT")
免責聲明
香港期貨交易所參與者有絕對酌情權來決定向買賣期貨及期權之客戶收取按金金額之多少,
亦可按個別客戶的獨立情況收取不同之按金,惟金額不得少於香港期貨交易所規例中所訂定之最低金
額。在大部份情況下,所要求的按金金額可於收市後計算決定。香港交易所利用歷史數據
編製了以下之參考表,旨在輔助香港期貨交易所參與者於本交易日中估算個別倉按金
金額時有所參考。
此等參考表只可用作參考用途。對因使用此等參考表而引致之任何損失或損害香港交易
所及其附屬公司概不負責。
參考符號
| YYMM | = YY年MM月到期之期貨及期權系列 |
| YYMMDD | = YY年MM月DD日到期之期貨及期權系列(只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
| STRIKE | = 期權系列之行使價 |
| "-" | = 未有提供作買賣之期貨或期權系列 |
| 應用日期 | = 下列參考表適用之交易日期 |
| 最後更新時間 | = 下列參考表的最後更新時間。"**:**" 代表交易日的開始 |
| 貨幣 | = 按金金額適用之貨幣 |
下列表中金額是有關之期貨及期權系列單一長倉或短倉之每張合約按金金額估算值。
|
A50 (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346 5,346
AAC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,899 2,899 2,899 2,899 2,899 2,899 2,899 2,899 2,899 2,899
ABC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617 3,617
ACC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
AIA (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 8,006 8,006 8,006 8,006 8,006 8,006 8,006 8,006 8,006 8,006
ALB (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 8,472 8,472 8,472 8,472 8,472 8,472 8,472 8,472 8,472 8,472
ALC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 4,149 4,149 4,149 4,149 4,149 4,149 4,149 4,149 4,149 4,149
ALH (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021 2,021
AMC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288 7,288
BCL (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312
BCM (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 464 464 464 464 464 464 464 464 464 464
BEA (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
BIU (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,766 2,766 2,766 2,766 2,766 2,766 2,766 2,766 2,766 2,766
BLI (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941 1,941
BOC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463 1,463
BUD (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 591 591 591 591 591 591 591 591 591 591
BYD (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788 4,788
BYE (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668
CAU (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2603 2604 2606 2609
L S L S L S L S
F 11,544 11,544 11,544 11,544 11,544 11,544 11,544 11,544
CCB (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537
CCC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339
CCE (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223 1,223
CDA (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610
CEU (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2603 2604 2606 2609
L S L S L S L S
F 8,019 8,019 8,019 8,019 8,019 8,019 8,019 8,019
CGN (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101 2,101
CHH (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2606 2609
L S L S L S L S
F 22,463 22,463 22,463 22,463 22,463 22,463 22,463 22,463
CHI (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2603 2604 2606 2609 2612 2703
L S L S L S L S L S L S
F 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069 4,069
CHN (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2603 2604 2606 2609 2612 2703
L S L S L S L S L S L S
F 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761 4,761
CHT (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620 2,620
CHU (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268 1,268
CIN (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609 2612
L S L S L S L S L S L S
F 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979 2,979
CIT (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
CJP (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2603 2604 2606 2609
L S L S L S L S
F 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001 10,001
CKH (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527
CLI (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883 3,883
CLP (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513
CMB (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649 1,649
CNC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540 2,540
COL (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340
COS (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 4,202 4,202 4,202 4,202 4,202 4,202 4,202 4,202 4,202 4,202
CPC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968
CPI (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431 3,431
CSA (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960
CSE (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782
CTB (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788 9,788
CTC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796
CTS (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981 1,981
CUS (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609 2612 2703 2706 2709 2712
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765
6.15C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,841 13,998 13,979 14,342 14,332 14,913 14,729 15,489 15,280 16,140 15,757 16,698
6.15P 10 688 10 688 10 688 10 688 60 1,121 170 2,159 470 3,649 820 4,970 1,350 6,378 1,830 7,393
6.20C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,866 14,048 14,074 14,475 14,522 15,108 15,005 15,729 15,624 16,400 16,138 16,969
6.20P 10 688 10 688 10 688 10 688 80 1,379 250 2,674 650 4,329 1,100 5,756 1,740 7,215 2,290 8,231
6.25C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,778 13,813 13,925 14,135 14,197 14,622 14,747 15,308 15,316 15,966 15,998 16,651 16,542 17,228
6.25P 10 688 10 688 10 688 10 688 130 1,810 360 3,269 880 5,071 1,450 6,594 2,220 8,094 2,850 9,106
6.30C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,778 13,817 13,991 14,223 14,356 14,781 15,017 15,515 15,668 16,202 16,388 16,887 16,950 17,466
6.30P 10 688 10 688 10 688 10 688 190 2,274 510 3,948 1,190 5,899 1,910 7,503 2,820 9,017 3,530 10,012
6.35C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,790 13,845 14,087 14,325 14,556 14,950 15,314 15,716 16,026 16,416 16,755 17,090 17,325 17,671
6.35P 10 688 10 688 10 688 20 776 280 2,846 720 4,730 1,590 6,796 2,480 8,450 3,540 9,957 4,330 10,924
6.40C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,804 13,869 14,219 14,442 14,797 15,122 15,623 15,900 16,359 16,597 17,067 17,252 17,638 17,833
6.40P 10 688 10 688 10 688 30 1,044 420 3,553 1,010 5,612 2,110 7,755 3,190 9,429 4,420 10,913 5,290 11,843
6.45C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,838 13,915 14,375 14,559 15,056 15,281 15,898 16,049 16,614 16,728 17,266 17,356 17,835 17,939
6.45P 10 688 10 688 10 702 60 1,521 610 4,357 1,400 6,582 2,770 8,758 4,060 10,421 5,460 11,858 6,410 12,745
6.50C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,778 13,812 13,882 13,963 14,554 14,671 15,298 15,410 16,085 16,144 16,731 16,795 17,295 17,389 17,867 17,973
6.50P 10 764 10 889 10 1,008 100 2,076 890 5,297 1,920 7,628 3,600 9,787 5,120 11,408 6,690 12,778 7,710 13,616
6.55C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,792 13,834 13,965 14,026 14,716 14,757 15,454 15,490 16,103 16,168 16,639 16,779 17,094 17,335 17,682 17,927
6.55P 10 1,149 10 1,323 20 1,639 190 2,898 1,290 6,360 2,610 8,735 4,620 10,814 6,390 12,366 8,140 13,656 9,210 14,441
6.60C 13,765 13,765 13,765 13,765 13,846 13,883 14,056 14,078 14,781 14,793 15,418 15,490 15,874 16,100 16,272 16,663 16,611 17,182 17,238 17,787
6.60P 10 1,780 10 2,029 70 2,690 330 3,887 1,850 7,525 3,500 9,867 5,870 11,818 7,890 13,270 9,820 14,471 10,930 15,204
6.65C 13,765 13,765 13,777 13,781 13,922 13,922 14,109 14,101 14,616 14,744 15,058 15,382 15,314 15,918 15,582 16,434 15,817 16,918 16,505 17,546
6.65P 10 2,804 10 3,154 180 3,976 580 5,136 2,620 8,760 4,640 10,993 7,380 12,770 9,650 14,103 11,740 15,204 12,880 15,889
6.70C 13,765 13,765 13,792 13,786 13,878 13,909 13,923 14,050 14,034 14,566 14,245 15,134 14,375 15,603 14,550 16,081 14,711 16,534 15,481 17,194
6.70P 10 4,333 30 4,815 430 5,476 1,010 6,622 3,660 10,021 6,070 12,071 9,180 13,640 11,680 14,842 13,882 15,841 14,684 16,486
6.75C 13,765 13,765 13,592 13,748 13,204 13,754 13,069 13,845 12,854 14,215 12,550 14,713 12,870 15,143 12,820 15,594 13,010 16,030 14,160 16,731
6.75P 10 6,237 150 6,684 940 7,066 1,710 8,275 5,030 11,246 7,850 13,056 11,280 14,402 13,746 15,469 15,179 16,352 15,897 16,965
6.80C 10,430 13,742 9,730 13,510 9,600 13,318 9,370 13,378 9,750 13,641 9,690 14,100 10,620 14,527 10,740 14,981 11,060 15,428 12,200 16,178
6.80P 20 8,227 530 8,509 1,890 8,889 2,830 9,989 6,810 12,371 9,990 13,905 13,500 15,013 15,002 15,952 16,175 16,740 16,827 17,331
6.85C 5,660 13,466 5,720 12,758 6,190 12,448 6,060 12,524 6,990 12,810 7,640 13,292 8,690 13,796 8,930 14,270 9,350 14,743 10,470 15,546
6.85P 250 10,130 1,520 10,106 3,480 10,762 4,520 11,586 9,050 13,326 12,940 14,543 14,707 15,471 15,918 16,304 16,861 17,013 17,469 17,590
6.90C 1,930 11,946 2,750 11,140 3,580 11,052 3,960 11,170 5,200 11,746 5,960 12,355 7,060 12,971 7,380 13,480 7,870 13,995 8,960 14,854
6.90P 1,520 11,618 3,550 11,707 5,870 12,267 7,420 12,749 12,260 13,982 14,348 14,986 15,535 15,789 16,497 16,535 17,260 17,184 17,845 17,755
6.95C 540 10,342 1,330 9,546 2,070 9,251 2,510 9,594 3,830 10,576 4,600 11,334 5,680 12,079 6,070 12,637 6,600 13,201 7,630 14,113
6.95P 5,130 13,131 7,130 12,915 9,360 13,169 10,970 13,468 13,885 14,401 15,134 15,261 16,013 15,985 16,779 16,663 17,413 17,266 17,996 17,836
7.00C 150 8,502 640 7,850 1,160 7,400 1,550 7,972 2,790 9,367 3,530 10,274 4,550 11,149 4,960 11,758 5,510 12,375 6,490 13,342
7.00P 9,740 13,596 11,440 13,452 12,990 13,639 13,454 13,859 14,578 14,635 15,482 15,400 16,196 16,075 16,824 16,700 17,376 17,272 17,962 17,845
7.05C 50 6,555 310 6,106 630 5,697 950 6,453 2,030 8,186 2,680 9,207 3,610 10,199 4,030 10,863 4,580 11,536 5,500 12,551
7.05P 13,347 13,712 13,443 13,671 13,784 13,846 14,030 14,031 14,816 14,733 15,525 15,434 16,163 16,081 16,698 16,667 17,199 17,215 17,795 17,794
7.10C 20 4,668 160 4,504 330 4,293 580 5,116 1,460 7,059 2,030 8,175 2,860 9,263 3,270 9,976 3,800 10,699 4,650 11,754
7.10P 13,683 13,745 13,740 13,749 13,950 13,910 14,132 14,080 14,797 14,741 15,388 15,393 15,991 16,021 16,462 16,578 16,934 17,110 17,536 17,695
7.15C 10 3,068 90 3,194 180 3,125 350 3,983 1,060 6,043 1,520 7,185 2,240 8,341 2,630 9,098 3,140 9,872 3,920 10,960
7.15P 13,745 13,756 13,794 13,774 13,922 13,909 14,072 14,066 14,665 14,693 15,163 15,300 15,739 15,913 16,164 16,445 16,621 16,968 17,219 17,557
7.20C 10 1,991 50 2,187 90 2,201 210 3,056 760 5,117 1,140 6,273 1,760 7,474 2,110 8,252 2,590 9,070 3,300 10,181
7.20P 13,765 13,765 13,797 13,782 13,862 13,882 13,983 14,024 14,498 14,614 14,919 15,176 15,463 15,775 15,848 16,284 16,289 16,799 16,879 17,391
7.25C 10 1,314 30 1,476 50 1,576 130 2,339 550 4,314 850 5,437 1,370 6,648 1,690 7,450 2,130 8,297 2,780 9,428
7.25P 13,765 13,765 13,789 13,781 13,824 13,855 13,911 13,978 14,341 14,519 14,689 15,036 15,185 15,615 15,539 16,104 15,962 16,611 16,537 17,206
7.30C 10 895 20 1,001 30 1,143 80 1,772 400 3,621 640 4,698 1,060 5,875 1,350 6,695 1,750 7,563 2,330 8,695
7.30P 13,765 13,765 13,782 13,780 13,801 13,834 13,861 13,934 14,208 14,425 14,495 14,897 14,927 15,446 15,252 15,917 15,654 16,414 16,200 17,004
7.35C 10 688 10 688 10 688 50 1,341 290 3,023 470 4,013 820 5,172 1,080 5,998 1,440 6,876 1,960 8,006
7.35P 13,765 13,765 13,776 13,776 13,778 13,805 13,826 13,895 14,100 14,332 14,324 14,753 14,704 15,276 14,999 15,729 15,377 16,216 15,892 16,800
7.40C 10 688 10 688 10 688 30 994 210 2,512 350 3,427 640 4,545 860 5,349 1,180 6,228 1,640 7,342
7.40P 13,765 13,765 13,774 13,776 13,778 13,801 13,802 13,863 14,015 14,246 14,192 14,623 14,520 15,115 14,778 15,543 15,126 16,018 15,603 16,591
7.45C 10 688 10 688 10 688 20 760 160 2,114 260 2,914 490 3,960 680 4,746 970 5,632 1,370 6,715
7.45P 13,765 13,765 13,774 13,774 13,765 13,765 13,790 13,841 13,959 14,179 14,088 14,502 14,360 14,955 14,587 15,361 14,910 15,828 15,342 16,382
7.50C 10 688 10 688 10 688 10 688 110 1,714 200 2,497 380 3,452 540 4,205 790 5,067 1,150 6,137
7.50P 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,778 13,816 13,902 14,103 14,016 14,403 14,234 14,813 14,430 15,192 14,717 15,639 15,118 16,183
7.55C 10 688 10 688 10 688 10 688 90 1,473 150 2,118 290 2,987 430 3,720 650 4,564 960 5,589
7.55P 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,778 13,813 13,877 14,060 13,957 14,309 14,129 14,677 14,302 15,036 14,562 15,466 14,915 15,987
7.60C 10 688 10 688 10 688 10 688 60 1,174 110 1,778 220 2,570 340 3,277 530 4,091 810 5,100
7.60P 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,778 13,809 13,841 13,999 13,906 14,223 14,044 14,554 14,195 14,892 14,423 15,300 14,749 15,808
7.65C 10 688 10 688 10 688 10 688 50 1,013 80 1,484 170 2,222 270 2,884 430 3,654 - -
7.65P 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,765 13,829 13,970 13,869 14,147 13,983 14,449 14,109 14,760 14,305 15,143 - -
7.70C 10 688 10 688 - - 10 688 40 860 60 1,248 130 1,909 210 2,516 350 3,263 - -
7.70P 13,765 13,765 13,765 13,765 - - 13,765 13,765 13,816 13,941 13,843 14,086 13,933 14,353 14,035 14,633 14,209 14,999 - -
7.75C 10 688 10 688 - - 10 688 30 712 50 1,091 100 1,641 170 2,221 290 2,927 - -
7.75P 13,765 13,765 13,765 13,765 - - 13,765 13,765 13,804 13,911 13,830 14,047 13,895 14,269 13,984 14,534 14,135 14,876 - -
7.80C 10 688 10 688 - - 10 688 20 688 40 938 80 1,429 130 1,919 240 2,621 - -
7.80P 13,765 13,765 13,765 13,765 - - 13,765 13,765 13,790 13,879 13,817 14,008 13,869 14,205 13,934 14,427 14,074 14,763 - -
7.85C 10 688 - - - - 10 688 10 688 30 787 60 1,212 110 1,718 190 2,307 - -
7.85P 13,765 13,765 - - - - 13,765 13,765 13,790 13,874 13,805 13,968 13,843 14,137 13,909 14,361 14,011 14,643 - -
7.90C 10 688 - - - - 10 688 10 688 20 688 50 1,070 80 1,452 - - - -
7.90P 13,765 13,765 - - - - 13,765 13,765 13,778 13,838 13,792 13,926 13,830 14,094 13,870 14,265 - - - -
7.95C 10 688 - - - - 10 688 10 688 10 688 40 928 - - - - - -
7.95P 13,765 13,765 - - - - 13,765 13,765 13,778 13,834 13,792 13,918 13,818 14,050 - - - - - -
8.00C 10 688 - - - - 10 688 10 688 10 688 - - - - - - - -
8.00P 13,765 13,765 - - - - 13,765 13,765 13,778 13,832 13,778 13,870 - - - - - - - -
8.05C 10 688 - - - - 10 688 10 688 10 688 - - - - - - - -
8.05P 13,765 13,765 - - - - 13,765 13,765 13,778 13,829 13,778 13,865 - - - - - - - -
8.10C 10 688 - - - - 10 688 10 688 10 688 - - - - - - - -
8.10P 13,765 13,765 - - - - 13,765 13,765 13,778 13,826 13,778 13,861 - - - - - - - -
DHH (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2612 2712 2812 2912 3012
L S L S L S L S L S
F 771 771 771 771 771 771 771 771 771 771
DHS (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2612 2712 2812 2912 3012
L S L S L S L S L S
F 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274 2,274
EAN (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2603 2604 2606 2609 2612 2703
L S L S L S L S L S L S
F 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841 4,841
EMN (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2603 2604 2606 2609 2612 2703
L S L S L S L S L S L S
F 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455 4,455
FEM (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106
FEQ (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2603 2606 2609 2612 2703 2706
L S L S L S L S L S L S
F 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219 1,219
GAC (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449 1,449
GAH (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 5,679 5,679 5,679 5,679 5,679 5,679 5,679 5,679 5,679 5,679
GDR (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: CNY
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2701 2702
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218 136,218
GDU (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: USD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2701 2702
L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S L S
F 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883 19,883
GHL (應用日期: 04/03/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣: HKD
Strike\Date 2603 2604 2605 2606 2609
L S L S L S L S L S
F 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
|
|