|
客戶按金估算參考表("MERT")
免責聲明
期權買賣交易所參與者有絕對酌情權來決定向買賣股票期權之客戶收取按金金額之
多少,亦可按個別客戶的獨立情況收取不同之按金,惟金額不得少於期權交易規例中所訂定之
最低金額。在大部份情況下,所要求的按金金額可於收市後計算決定。香港交易所
利用歷史數據編製了以下之參考表,旨在輔助期權買賣交易所參與者於本交易日
中估算個別短倉按金金額時有所參考。
此等參考表只可用作參考用途。對因使用此等參考表而引致之任何損失或損害香港交易所
及其附屬公司概不負責。
參考符號
| CYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 | | PYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 |
| CYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認購期權系列 (只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
| PYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認沽期權系列(只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
| STRIKE | = 期權系列之行使價 |
| "-" | = 未有提供作買賣之期權系列 |
| 應用日期 | = 下列參考表適用之交易日期 |
| 最後更新時間 | = 下列參考表的最後更新時間。"**:**" 代表交易日的開始 |
| 貨幣 | = 按金金額適用之貨幣 |
下列表中金額是有關之期權系列單一短倉之每張合約按金金額估算值。
|
A50 (應用日期 : 12/10/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2610 P2610 C2611 P2611 C2612 P2612 C2701 P2701 C2703 P2703 C2706 P2706 C2709 P2709
9.75 35,399 287 35,452 287 35,453 287 35,454 306 35,455 366 35,471 452 35,581 518
10.00 34,149 287 34,216 287 34,204 287 34,203 322 34,200 392 34,194 477 34,328 543
10.50 31,650 287 31,715 287 31,714 316 31,712 364 31,709 442 31,703 534 31,780 630
11.00 29,152 287 29,224 292 29,222 366 29,221 414 29,217 500 29,211 623 29,214 946
11.50 26,654 287 26,756 344 26,767 417 26,779 478 26,803 590 26,890 944 27,054 1,396
12.00 24,159 311 24,256 400 24,266 501 24,278 568 24,304 696 24,391 1,398 24,886 1,919
12.50 21,664 405 21,755 512 21,761 606 21,768 690 21,794 1,225 21,874 1,943 22,074 2,626
13.00 19,170 554 19,250 720 19,255 952 19,258 1,057 19,268 1,705 19,352 2,564 20,222 3,391
13.50 16,674 800 16,759 1,064 16,756 1,476 16,754 1,716 16,920 2,483 17,734 3,494 18,938 4,327
14.00 14,179 1,211 14,267 1,712 14,327 2,215 14,419 2,658 14,742 3,480 15,822 4,516 17,114 5,447
14.50 11,690 1,882 11,804 2,603 11,966 3,373 12,119 3,811 12,660 4,645 14,020 5,800 15,447 6,666
15.00 9,204 2,798 9,427 3,801 9,640 4,640 10,006 5,176 10,785 6,042 12,127 7,164 13,863 8,092
15.50 6,770 3,922 7,208 5,404 7,657 6,318 8,017 6,777 8,991 7,617 10,646 8,694 12,135 9,576
16.00 4,622 5,510 5,142 7,470 5,911 8,344 6,367 8,627 7,549 9,365 9,280 10,346 10,850 11,227
16.50 3,341 7,944 3,614 9,784 4,422 10,318 4,982 10,588 6,243 11,305 8,038 12,189 9,612 12,975
17.00 2,326 10,452 2,499 12,073 3,197 12,532 3,860 12,702 5,092 13,145 6,869 14,125 8,476 14,866
17.50 1,589 12,958 1,706 14,580 2,279 14,939 2,905 15,006 4,182 15,299 5,876 15,908 7,450 16,865
18.00 1,102 15,458 1,110 17,085 1,652 17,488 2,236 17,564 3,294 17,910 5,041 18,427 6,565 18,936
18.50 801 18,079 802 19,576 1,135 19,904 1,650 20,023 2,732 20,263 4,288 20,729 5,762 21,127
19.00 612 20,594 641 22,076 783 22,365 1,166 22,425 2,092 22,651 3,646 23,004 5,038 23,472
19.50 489 23,131 555 24,568 700 24,865 815 24,925 1,664 25,101 3,006 25,336 4,396 25,916
20.00 404 25,606 500 27,058 614 27,318 724 27,376 1,381 27,546 2,576 27,768 3,788 27,968
21.00 299 30,618 405 32,050 516 32,272 608 32,378 777 32,475 1,659 32,682 2,879 32,825
22.00 287 35,623 354 37,032 447 37,321 518 37,378 678 37,471 1,142 37,625 2,058 37,721
23.00 287 40,624 310 42,074 401 42,321 472 42,368 597 42,474 771 42,625 1,626 42,777
24.00 287 45,632 291 46,996 360 47,272 422 47,318 539 47,420 694 47,538 1,124 47,648
25.00 287 50,608 287 51,988 334 52,272 - - 483 52,420 636 52,527 782 52,650
26.00 287 55,673 287 56,980 308 57,219 - - 448 57,342 579 57,462 722 57,556
27.00 287 60,650 - - 287 62,219 - - 423 62,340 540 62,466 - -
28.00 - - - - 287 67,121 - - 398 67,286 515 67,470 - -
AAC (應用日期 : 12/10/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2610 P2610 C2611 P2611 C2612 P2612 C2701 P2701 C2703 P2703 C2706 P2706 C2709 P2709
23.00 - - - - 19,023 300 - - 19,293 823 - - - -
24.00 - - - - 18,042 408 - - 18,400 1,052 - - - -
25.00 - - - - 17,054 583 - - 17,519 1,295 - - - -
26.00 - - - - 16,050 763 - - 16,688 1,606 - - - -
27.00 - - - - 15,046 1,008 - - 15,786 1,922 - - - -
28.00 13,889 860 13,995 1,006 14,078 1,272 14,314 1,531 15,000 2,318 15,821 3,363 16,664 4,240
29.00 12,892 1,108 13,022 1,306 13,275 1,593 13,479 1,876 14,196 2,676 15,137 3,824 15,964 4,674
30.00 11,893 1,409 12,015 1,635 12,289 1,960 12,622 2,255 13,415 3,180 14,412 4,322 15,394 5,097
31.00 10,896 1,768 11,012 2,014 11,394 2,370 11,768 2,710 12,610 3,656 13,661 4,854 14,735 5,710
32.00 9,900 2,150 10,091 2,434 10,535 2,812 10,980 3,207 11,897 4,188 13,028 5,373 14,108 6,237
33.00 8,909 2,554 9,296 2,906 9,720 3,302 10,219 3,743 11,179 4,732 12,386 5,860 13,583 6,817
34.00 7,925 2,997 8,424 3,425 9,052 3,847 9,467 4,315 10,536 5,274 11,770 6,489 13,002 7,437
35.00 6,959 3,498 7,674 3,988 8,300 4,425 8,840 4,928 10,058 5,906 11,190 7,075 12,453 7,968
36.00 6,046 4,037 6,866 4,594 7,590 5,023 8,227 5,539 9,483 6,472 10,632 7,689 12,061 8,613
37.00 5,224 4,647 5,976 5,242 6,898 5,692 7,610 6,211 8,813 7,114 10,238 8,362 11,586 9,270
38.00 4,546 5,346 5,349 5,941 6,291 6,448 6,985 6,935 8,334 7,839 9,604 9,049 11,085 9,924
39.00 3,958 6,128 4,700 6,672 5,666 7,226 6,432 7,684 7,811 8,566 9,120 9,737 10,656 10,604
40.00 3,444 7,105 4,138 7,458 5,136 8,017 5,893 8,391 7,261 9,352 8,679 10,451 10,218 11,371
41.00 2,978 8,100 3,657 8,398 4,632 8,949 5,401 9,378 6,844 10,195 8,374 11,166 9,781 12,071
42.00 2,553 9,102 3,223 9,311 4,143 9,822 4,935 10,222 6,412 10,990 7,798 12,058 9,395 12,914
43.00 2,170 10,117 2,811 10,343 3,735 10,716 4,548 11,078 5,998 11,828 7,548 12,865 9,010 13,688
44.00 1,824 11,117 2,440 11,297 3,319 11,618 4,144 11,951 5,578 12,676 7,141 13,595 8,614 14,485
45.00 1,513 12,131 2,116 12,270 2,953 12,562 3,664 12,846 5,238 13,525 6,751 14,418 8,239 15,261
46.00 1,226 13,144 1,818 13,252 2,608 13,492 3,366 13,771 4,881 14,379 6,426 15,296 7,902 16,036
47.00 974 14,150 1,566 14,249 2,307 14,454 3,021 14,682 4,546 15,250 6,095 16,076 7,570 16,858
48.00 815 15,166 1,334 15,230 2,032 15,388 2,792 15,589 4,231 16,142 5,658 16,876 7,272 17,662
49.00 686 16,165 1,118 16,223 1,791 16,339 2,531 16,534 3,926 16,982 5,422 17,795 6,968 18,543
50.00 584 17,160 949 17,194 1,565 17,322 - - 3,659 17,890 5,166 18,664 6,637 19,343
52.50 409 19,686 605 19,736 1,110 19,772 - - 3,042 20,201 4,421 20,858 5,989 21,479
55.00 302 22,184 390 22,250 793 22,283 - - 2,514 22,538 3,874 23,068 5,370 23,658
57.50 234 24,695 248 24,756 557 24,794 - - 2,088 24,895 3,406 25,304 4,744 25,851
60.00 - - - - 385 27,264 - - 1,723 27,344 2,978 27,674 - -
62.50 - - - - 306 29,770 - - 1,406 29,846 2,559 30,059 - -
65.00 - - - - 244 32,276 - - 1,169 32,354 2,255 32,486 - -
67.50 - - - - 234 34,764 - - 947 34,830 1,974 34,924 - -
70.00 - - - - 234 37,292 - - 800 37,366 1,686 37,422 - -
ACC (應用日期 : 12/10/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2610 P2610 C2611 P2611 C2612 P2612 C2701 P2701 C2703 P2703 C2706 P2706 C2709 P2709
11.00 3,271 60 3,288 60 3,302 60 - - 3,376 84 3,438 252 3,457 323
11.50 3,021 77 3,039 78 3,055 77 3,074 75 3,131 129 3,211 323 3,229 403
12.00 2,773 102 2,790 102 2,806 101 2,834 99 2,902 172 2,984 406 3,016 498
12.50 2,523 137 2,541 135 2,556 149 2,594 159 2,671 239 2,771 500 2,786 606
13.00 2,274 186 2,291 185 2,320 203 2,356 226 2,449 321 2,562 607 2,586 719
13.50 2,024 252 2,044 258 2,085 282 2,123 310 2,233 415 2,342 732 2,413 850
14.00 1,774 336 1,802 346 1,851 379 1,902 405 2,028 520 2,151 863 2,193 983
14.50 1,524 428 1,561 454 1,628 488 1,689 521 1,832 651 1,964 1,006 2,021 1,122
15.00 1,275 531 1,331 573 1,408 621 1,476 651 1,647 794 1,800 1,161 1,879 1,278
15.50 1,028 653 1,100 715 1,204 768 1,283 811 1,476 942 1,636 1,322 1,722 1,443
16.00 808 807 898 875 1,018 933 1,104 991 1,311 1,117 1,511 1,497 1,582 1,609
16.50 658 1,014 734 1,062 853 1,133 944 1,185 1,148 1,312 1,343 1,700 1,443 1,779
17.00 532 1,268 599 1,285 703 1,334 804 1,373 1,014 1,484 1,199 1,891 1,329 1,967
17.50 435 1,522 487 1,526 571 1,558 676 1,589 891 1,682 1,080 2,050 1,209 2,158
18.00 341 1,773 389 1,771 461 1,790 564 1,813 782 1,894 969 2,250 1,104 2,353
18.50 266 2,023 302 2,022 376 2,030 468 2,046 677 2,109 896 2,445 1,004 2,582
19.00 209 2,271 229 2,275 299 2,281 388 2,292 595 2,353 796 2,665 912 2,765
19.50 165 2,522 171 2,526 238 2,529 313 2,536 519 2,581 713 2,875 831 2,970
20.00 134 2,773 139 2,776 189 2,779 257 2,783 432 2,802 636 3,095 754 3,187
21.00 92 3,273 97 3,277 99 3,281 170 3,285 321 3,290 502 3,542 616 3,620
22.00 69 3,775 72 3,778 74 3,782 - - 236 3,793 400 3,973 506 4,059
23.00 54 4,276 57 4,279 62 4,283 - - 176 4,294 307 4,449 414 4,507
24.00 44 4,776 47 4,779 55 4,784 - - 107 4,794 241 4,942 339 4,935
25.00 43 5,277 43 5,281 49 5,284 - - 71 5,294 189 5,435 274 5,430
26.00 43 5,777 43 5,781 44 5,784 - - 65 5,794 146 5,927 - -
27.00 43 6,277 43 6,282 43 6,284 - - 60 6,294 120 6,418 - -
28.00 - - - - 43 6,784 - - 55 6,794 94 6,909 - -
29.00 - - - - 43 7,284 - - 51 7,294 - - - -
30.00 - - - - 43 7,785 - - 49 7,794 - - - -
31.00 - - - - 43 8,285 - - 45 8,295 - - - -
32.00 - - - - 43 8,785 - - 44 8,795 - - - -
33.00 - - - - 43 9,287 - - 43 9,295 - - - -
34.00 - - - - 43 9,787 - - 43 9,795 - - - -
35.00 - - - - 43 10,287 - - - - - - - -
36.00 - - - - 43 10,787 - - - - - - - -
AIA (應用日期 : 12/10/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C261016 P261016 C261029 P261029 C261127 P261127 C261230 P261230 C270128 P270128 C270330 P270330 C270629 P270629 C270929 P270929
28.00 - - 48,498 266 48,644 266 48,758 266 48,856 266 49,096 266 49,379 266 49,412 266
29.00 - - 47,498 266 47,652 266 47,769 266 47,878 266 48,108 266 48,415 266 48,435 266
30.00 - - 46,441 266 46,654 266 46,769 266 46,889 266 47,142 266 47,438 266 47,470 276
31.00 - - 45,498 266 45,654 266 45,779 266 45,912 266 46,166 266 46,471 266 46,494 286
32.00 - - 44,444 266 44,644 266 44,790 266 44,923 266 45,177 266 45,514 266 45,541 296
33.00 - - 43,447 266 43,645 266 43,801 266 43,934 266 44,212 266 44,537 266 44,576 317
34.00 - - 42,448 266 42,664 266 42,811 266 42,955 266 43,224 266 43,590 276 43,632 364
35.00 - - 41,448 266 41,654 266 41,822 266 41,966 266 42,248 266 42,615 286 42,692 438
36.00 - - 40,451 266 40,664 266 40,832 266 40,978 266 41,283 266 41,677 296 41,756 530
37.00 - - 39,452 266 39,674 266 39,844 266 40,000 266 40,306 266 40,732 332 40,805 620
38.00 - - 38,505 266 38,682 266 38,854 266 39,022 266 39,330 266 39,803 373 39,875 694
39.00 - - 37,457 266 37,692 266 37,865 266 38,022 266 38,366 266 38,860 465 38,933 838
40.00 - - 36,458 266 36,692 266 36,886 266 37,045 266 37,401 266 37,915 548 38,003 947
41.00 - - 35,519 266 35,701 266 35,896 266 36,046 266 36,437 276 36,980 643 37,085 1,085
42.00 - - 34,461 266 34,701 266 34,907 266 35,078 266 35,483 286 36,038 767 36,178 1,243
43.00 - - 33,464 266 33,720 266 33,917 266 34,090 266 34,541 308 35,114 862 35,310 1,412
44.00 - - 32,464 266 32,720 266 32,928 266 33,123 266 33,587 368 34,190 1,002 34,368 1,582
45.00 - - 31,467 266 31,729 266 31,938 266 32,134 266 32,646 458 33,268 1,153 33,484 1,781
46.00 - - 30,469 266 30,738 266 30,950 266 31,167 276 31,703 542 32,332 1,320 32,576 1,987
47.00 - - 29,468 266 29,738 266 29,960 266 30,200 286 30,749 633 31,410 1,492 31,680 2,211
48.00 - - 28,471 266 28,746 266 28,980 266 29,233 342 29,805 755 30,486 1,696 30,815 2,430
49.00 - - 27,473 266 27,755 266 28,001 276 28,295 400 28,872 879 29,606 1,917 29,930 2,713
49.50 26,936 266 - - - - - - - - - - - - - -
50.00 26,436 266 26,505 266 26,755 266 27,021 290 27,306 502 27,938 1,031 28,699 2,139 29,057 2,986
51.00 25,435 266 - - - - - - - - - - - - - -
52.00 24,434 266 - - - - - - - - - - - - - -
52.50 - - 23,973 266 24,288 280 24,588 526 24,939 803 25,642 1,478 26,480 2,800 26,927 3,726
53.00 23,433 266 - - - - - - - - - - - - - -
54.00 22,432 266 - - - - - - - - - - - - - -
55.00 21,433 304 21,531 331 21,818 485 22,182 838 22,568 1,221 23,361 2,056 24,188 3,570 24,885 4,592
56.00 20,429 371 - - - - - - - - - - - - - -
57.00 19,431 456 - - - - - - - - - - - - - -
57.50 - - 18,978 533 19,403 834 19,661 1,305 20,236 1,799 20,992 2,734 22,066 4,342 22,780 5,472
58.00 18,428 565 - - - - - - - - - - - - - -
59.00 17,427 704 - - - - - - - - - - - - - -
60.00 16,410 880 16,489 992 16,802 1,370 17,481 1,949 17,976 2,537 18,886 3,603 20,240 5,326 20,904 6,474
61.00 15,411 1,100 - - - - - - - - - - - - - -
62.00 14,410 1,366 - - - - - - - - - - - - - -
62.50 - - 14,011 1,652 14,460 2,108 15,088 2,804 15,642 3,460 16,871 4,527 18,379 6,400 19,144 7,569
63.00 13,410 1,691 - - - - - - - - - - - - - -
64.00 12,410 2,035 - - - - - - - - - - - - - -
65.00 11,408 2,399 11,570 2,547 12,105 3,053 12,979 3,819 13,637 4,473 14,956 5,626 16,292 7,580 17,490 8,768
66.00 10,406 2,785 - - - - - - - - - - - - - -
67.00 9,403 3,183 - - - - - - - - - - - - - -
67.50 - - 9,109 3,638 10,040 4,218 10,978 5,068 11,733 5,728 13,210 6,872 14,707 8,932 15,915 10,127
68.00 8,396 3,607 - - - - - - - - - - - - - -
69.00 7,388 4,070 - - - - - - - - - - - - - -
70.00 6,381 4,583 6,864 4,986 8,053 5,690 9,156 6,555 9,996 7,180 11,594 8,284 13,206 10,334 14,534 11,546
71.00 5,533 5,186 - - - - - - - - - - - - - -
72.00 4,898 5,918 - - - - - - - - - - - - - -
72.50 - - 5,060 6,680 6,286 7,488 7,520 8,283 8,430 8,848 10,110 9,906 11,842 11,909 13,205 13,129
73.00 4,352 6,814 - - - - - - - - - - - - - -
74.00 3,866 7,831 - - - - - - - - - - - - - -
75.00 3,422 8,843 3,764 8,938 4,803 9,546 6,144 10,208 7,073 10,699 8,784 11,672 10,549 13,646 12,000 14,792
76.00 3,008 9,860 - - - - - - - - - - - - - -
77.00 2,631 10,870 - - - - - - - - - - - - - -
77.50 - - 2,720 11,404 3,622 11,784 4,936 12,344 5,885 12,760 7,618 13,617 9,414 15,444 10,919 16,605
78.00 2,272 11,874 - - - - - - - - - - - - - -
79.00 1,918 12,878 - - - - - - - - - - - - - -
80.00 1,607 13,880 1,910 13,874 2,700 14,159 3,986 14,490 4,905 14,810 6,585 15,920 8,307 17,260 9,899 18,304
81.00 1,309 14,880 - - - - - - - - - - - - - -
82.00 1,088 15,880 - - - - - - - - - - - - - -
82.50 - - 1,313 16,376 1,994 16,529 3,240 16,787 4,008 16,934 5,699 17,781 7,331 19,170 9,060 20,361
83.00 907 16,880 - - - - - - - - - - - - - -
84.00 760 17,880 - - - - - - - - - - - - - -
85.00 640 18,880 868 18,880 1,414 18,901 2,591 19,214 3,264 19,272 4,943 19,956 6,431 21,230 8,181 22,178
86.00 544 19,880 - - - - - - - - - - - - - -
87.00 466 20,880 - - - - - - - - - - - - - -
87.50 - - 558 21,380 1,019 21,384 2,052 21,540 2,620 21,585 4,293 21,948 5,620 23,279 7,426 24,210
88.00 402 21,880 - - - - - - - - - - - - - -
89.00 349 22,880 - - - - - - - - - - - - - -
90.00 - - 350 23,880 712 23,880 1,622 23,929 2,114 23,989 3,734 24,178 4,906 25,447 6,708 26,278
92.50 - - 266 26,380 515 26,380 1,275 26,380 1,670 26,417 3,206 26,733 4,267 27,621 6,018 28,393
95.00 - - 266 28,880 364 28,880 1,000 28,880 1,326 28,880 2,751 29,100 3,682 29,818 5,463 30,544
97.50 - - 266 31,380 276 31,380 778 31,380 1,050 31,380 2,376 31,501 3,212 32,041 4,887 32,733
100.00 - - 266 33,880 266 33,880 621 33,880 826 33,880 2,032 33,880 2,716 34,279 4,411 34,924
102.50 - - 266 36,380 266 36,380 504 36,380 666 36,380 1,743 36,380 2,376 36,896 3,971 37,140
105.00 - - 266 38,880 266 38,880 384 38,880 500 38,880 1,494 38,880 2,003 39,278 3,537 39,402
107.50 - - 266 41,380 266 41,380 310 41,380 421 41,380 1,289 41,380 1,729 41,380 3,188 41,872
110.00 - - 266 43,880 266 43,880 276 43,880 344 43,880 1,108 43,880 1,451 43,880 2,862 44,228
112.50 - - 266 46,380 266 46,380 266 46,380 276 46,380 952 46,380 1,225 46,380 2,548 46,380
115.00 - - 266 48,880 266 48,880 266 48,880 266 48,880 823 48,880 1,064 48,880 2,286 48,880
117.50 - - 266 51,380 266 51,380 266 51,380 266 51,380 729 51,380 864 51,380 2,080 51,380
120.00 - - 266 53,880 266 53,880 266 53,880 266 53,880 633 53,880 771 53,880 1,837 53,880
122.50 - - 266 56,380 266 56,380 266 56,380 266 56,380 535 56,380 668 56,380 1,635 56,380
125.00 - - 266 58,880 266 58,880 266 58,880 266 58,880 476 58,880 582 58,880 1,471 58,880
127.50 - - 266 61,380 266 61,380 266 61,380 266 61,380 418 61,380 520 61,380 1,314 61,380
130.00 - - 266 63,880 266 63,880 266 63,880 266 63,880 359 63,880 462 63,880 1,158 63,880
132.50 - - 266 66,380 266 66,380 266 66,380 266 66,380 297 66,380 375 66,380 1,044 66,380
135.00 - - 266 68,880 266 68,880 266 68,880 266 68,880 276 68,880 304 68,880 953 68,880
137.50 - - 266 71,380 266 71,380 266 71,380 266 71,380 266 71,380 266 71,380 828 71,380
140.00 - - 266 73,880 266 73,880 266 73,880 266 73,880 266 73,880 266 73,880 773 73,880
142.50 - - 266 76,380 266 76,380 266 76,380 266 76,380 266 76,380 266 76,380 663 76,380
145.00 - - 266 78,880 266 78,880 266 78,880 266 78,880 266 78,880 266 78,880 612 78,880
147.50 - - 266 81,380 266 81,380 266 81,380 266 81,380 266 81,380 266 81,380 560 81,380
150.00 - - 266 83,880 266 83,880 266 83,880 266 83,880 266 83,880 266 83,880 491 83,880
152.50 - - 266 86,380 266 86,380 266 86,380 - - 266 86,380 266 86,380 422 86,380
155.00 - - 266 88,880 266 88,880 266 88,880 - - 266 88,880 266 88,880 - -
AIR (應用日期 : 12/10/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2610 P2610 C2611 P2611 C2612 P2612 C2701 P2701 C2703 P2703 C2706 P2706 C2709 P2709
2.70 2,721 116 2,746 117 2,789 117 - - 2,946 327 3,108 438 3,251 568
2.80 2,521 137 2,546 137 2,605 173 2,651 224 2,764 374 2,947 512 3,111 651
2.90 2,323 164 2,346 164 2,422 229 2,485 306 2,620 447 2,786 599 2,971 749
3.00 2,123 198 2,159 227 2,237 314 2,302 387 2,456 518 2,644 698 2,830 833
3.10 1,923 243 1,986 290 2,067 364 2,152 465 2,290 618 2,519 782 2,706 940
3.20 1,728 298 1,796 357 1,896 449 1,982 540 2,143 706 2,373 876 2,583 1,031
3.30 1,535 364 1,621 444 1,741 556 1,830 641 2,012 805 2,246 985 2,458 1,135
3.40 1,332 462 1,457 548 1,566 654 1,675 738 1,861 910 2,117 1,109 2,332 1,239
3.50 1,150 559 1,276 652 1,406 758 1,518 858 1,766 1,030 2,008 1,220 2,225 1,365
3.60 956 670 1,123 773 1,280 899 1,396 990 1,611 1,153 1,877 1,344 2,116 1,489
3.70 810 780 984 912 1,151 1,038 1,272 1,128 1,493 1,286 1,764 1,468 2,007 1,612
3.80 688 942 842 1,055 1,020 1,174 1,167 1,256 1,394 1,428 1,670 1,573 1,896 1,730
3.90 565 1,119 738 1,213 906 1,307 1,060 1,390 1,294 1,554 1,555 1,715 1,804 1,872
4.00 470 1,309 609 1,400 811 1,476 950 1,551 1,192 1,680 1,479 1,852 1,712 2,012
4.10 392 1,508 524 1,570 715 1,640 861 1,698 1,088 1,839 1,381 2,010 1,639 2,140
4.20 315 1,714 439 1,750 617 1,802 770 1,874 1,004 1,996 1,304 2,168 1,544 2,300
4.30 267 1,910 383 1,944 541 1,981 701 2,035 942 2,154 1,204 2,298 1,470 2,456
4.40 228 2,110 328 2,125 493 2,170 632 2,208 856 2,307 1,147 2,472 1,396 2,605
4.50 200 2,311 273 2,326 415 2,346 561 2,396 793 2,480 1,066 2,630 1,319 2,752
4.60 176 2,512 220 2,526 366 2,534 488 2,568 729 2,667 1,008 2,793 1,264 2,909
4.70 156 2,712 161 2,717 317 2,734 444 2,757 663 2,833 950 2,960 1,210 3,097
4.80 142 2,913 146 2,918 266 2,923 399 2,942 625 3,022 889 3,132 1,154 3,242
4.90 129 3,113 134 3,118 210 3,123 - - 586 3,188 829 3,297 1,099 3,406
5.00 119 3,313 124 3,318 147 3,323 - - 517 3,372 794 3,480 - -
5.25 100 3,814 111 3,819 130 3,824 - - 432 3,837 664 3,910 - -
5.50 87 4,316 100 4,319 119 4,325 - - 344 4,338 588 4,372 - -
5.75 77 4,816 93 4,820 110 4,826 - - 250 4,838 478 4,850 - -
6.00 - - - - 102 5,326 - - 192 5,338 431 5,350 - -
6.25 - - - - 96 5,825 - - 128 5,838 347 5,850 - -
6.50 - - - - 92 6,325 - - 120 6,338 298 6,348 - -
6.75 - - - - 88 6,825 - - 116 6,838 246 6,848 - -
7.00 - - - - 84 7,325 - - 111 7,338 191 7,348 - -
7.25 - - - - 81 7,826 - - 106 7,838 - - - -
7.50 - - - - 78 8,326 - - 102 8,337 - - - -
7.75 - - - - 76 8,826 - - 99 8,837 - - - -
8.00 - - - - 75 9,328 - - 96 9,337 - - - -
8.25 - - - - 72 9,828 - - 94 9,837 - - - -
8.50 - - - - 71 10,328 - - 92 10,337 - - - -
8.75 - - - - 70 10,828 - - 89 10,837 - - - -
9.00 - - - - 68 11,328 - - 88 11,337 - - - -
9.25 - - - - 66 11,828 - - 86 11,837 - - - -
9.50 - - - - 65 12,328 - - - - - - - -
9.75 - - - - 65 12,828 - - - - - - - -
AKS (應用日期 : 12/10/2026; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C261016 P261016 C261029 P261029 C261127 P261127 C261230 P261230 C270128 P270128 C270330 P270330 C270629 P270629 C270929 P270929
60.00 - - - - - - 71,050 3,458 - - 74,176 6,977 76,638 10,368 - -
62.50 - - 67,651 2,868 67,952 3,284 68,726 4,124 - - 72,098 7,900 74,875 11,545 78,956 14,431
65.00 - - 65,160 3,464 65,513 3,970 66,440 4,831 - - 70,065 8,966 73,142 12,739 77,750 15,676
67.50 - - 62,660 4,144 63,101 4,690 64,185 5,652 - - 68,054 10,122 71,446 13,874 76,100 17,016
70.00 - - 60,170 4,900 60,714 5,495 61,960 6,490 - - 66,094 11,221 69,798 15,237 74,152 18,368
72.50 - - 57,677 5,720 58,346 6,348 59,782 7,422 - - 64,175 12,429 68,189 16,506 73,008 19,806
75.00 - - 55,185 6,615 56,005 7,251 57,638 8,398 - - 62,294 13,788 66,625 17,876 70,942 21,142
77.50 - - 52,703 7,512 53,695 8,212 55,536 9,386 - - 60,459 15,093 65,086 19,227 69,924 22,519
80.00 - - 50,222 8,433 51,414 9,231 53,482 10,554 - - 58,689 16,344 63,595 20,653 68,116 24,427
82.50 - - 47,753 9,372 49,184 10,317 51,475 11,728 53,276 13,796 56,954 17,825 62,140 22,122 67,131 26,015
85.00 - - 45,294 10,342 46,985 11,407 49,774 13,008 51,450 15,277 55,271 19,213 60,720 23,712 65,323 27,568
86.00 44,090 10,542 - - - - - - - - - - - - - -
87.00 43,083 10,902 - - - - - - - - - - - - - -
87.50 - - 42,850 11,344 44,832 12,656 47,588 14,332 49,662 16,711 53,806 20,665 59,336 25,202 64,783 29,066
88.00 42,090 11,268 - - - - - - - - - - - - - -
89.00 41,090 11,635 - - - - - - - - - - - - - -
90.00 40,088 12,008 40,694 12,392 42,730 13,870 45,751 15,718 48,400 18,095 52,228 22,188 57,979 26,656 63,542 30,586
91.00 39,085 12,380 - - - - - - - - - - - - - -
92.00 38,084 12,753 - - - - - - - - - - - - - -
92.50 - - 38,265 13,496 40,860 15,187 43,905 17,184 46,218 19,458 50,692 23,630 56,668 28,100 61,762 32,276
93.00 37,079 13,132 - - - - - - - - - - - - - -
94.00 36,076 13,524 - - - - - - - - - - - - - -
95.00 35,070 13,916 35,749 14,672 38,854 16,549 42,137 18,776 44,573 21,141 49,218 25,282 55,385 29,875 60,600 34,208
96.00 34,063 14,328 - - - - - - - - - - - - - -
97.00 33,054 14,745 - - - - - - - - - - - - - -
97.50 - - 33,314 15,917 36,718 17,978 40,423 20,396 43,318 22,778 47,788 27,034 54,127 31,638 59,476 35,414
98.00 32,044 15,169 - - - - - - - - - - - - - -
99.00 31,033 15,619 - - - - - - - - - - - - - -
100.00 30,020 16,049 31,025 17,252 34,827 19,569 38,940 22,057 41,417 24,444 46,401 28,772 52,909 33,298 58,382 37,106
101.00 29,006 16,563 - - - - - - - - - - - - - -
102.00 27,992 17,038 - - - - - - - - - - - - - -
102.50 - - 28,785 18,613 32,632 21,084 37,469 23,946 40,227 26,261 45,069 30,398 52,071 34,993 57,309 38,841
103.00 26,976 17,539 - - - - - - - - - - - - - -
104.00 25,963 18,078 - - - - - - - - - - - - - -
