客戶按金估算參考表("MERT")
免責聲明
期權買賣交易所參與者有絕對酌情權來決定向買賣股票期權之客戶收取按金金額之
多少,亦可按個別客戶的獨立情況收取不同之按金,惟金額不得少於期權交易規例中所訂定之
最低金額。在大部份情況下,所要求的按金金額可於收市後計算決定。香港交易所
利用歷史數據編製了以下之參考表,旨在輔助期權買賣交易所參與者於本交易日
中估算個別短倉按金金額時有所參考。
此等參考表只可用作參考用途。對因使用此等參考表而引致之任何損失或損害香港交易所
及其附屬公司概不負責。
參考符號
CYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 | PYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 |
CYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認購期權系列 (只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
PYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認沽期權系列(只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
STRIKE | = 期權系列之行使價 |
"-" | = 未有提供作買賣之期權系列 |
應用日期 | = 下列參考表適用之交易日期 |
最後更新時間 | = 下列參考表的最後更新時間。"**:**" 代表交易日的開始 |
貨幣 | = 按金金額適用之貨幣 |
下列表中金額是有關之期權系列單一短倉之每張合約按金金額估算值。
|
A50 (應用日期 : 05/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
8.25 31,143 584 31,205 584 - - - - 31,387 584 31,612 613 31,660 741
8.50 29,893 584 29,954 584 30,008 584 - - 30,109 584 30,343 667 30,384 1,019
8.75 28,645 584 28,701 584 28,745 584 - - 28,853 584 29,057 724 29,297 1,303
9.00 27,395 584 27,443 584 27,500 584 27,553 584 27,612 584 27,970 1,005 28,160 1,516
9.25 26,145 584 26,197 584 26,257 584 26,311 584 26,495 628 26,837 1,272 27,032 1,778
9.50 24,895 584 24,951 584 25,012 584 25,177 605 25,239 684 25,683 1,504 25,889 2,124
9.75 23,645 584 23,704 584 23,767 584 23,925 660 24,102 738 24,533 1,756 24,831 2,458
10.00 22,395 584 22,458 584 22,605 631 22,672 716 22,854 1,048 23,380 2,104 23,766 2,911
10.50 19,893 604 19,966 632 20,191 780 20,362 1,291 20,541 1,579 21,209 2,880 21,662 3,814
11.00 17,396 881 17,532 883 17,768 1,378 18,076 1,822 18,333 2,210 19,175 3,793 19,761 4,864
11.50 14,900 1,340 15,149 1,539 15,502 2,193 15,916 2,773 16,244 3,223 17,255 5,004 17,915 6,063
12.00 12,455 2,137 12,861 2,402 13,328 3,238 13,846 3,903 14,244 4,352 15,367 6,257 16,221 7,442
12.50 10,101 3,267 10,629 3,639 11,174 4,567 11,712 5,240 12,360 5,677 13,664 7,702 14,568 8,865
13.00 7,756 4,614 8,532 5,253 9,311 6,116 9,984 6,745 10,484 7,263 11,894 9,265 12,873 10,443
13.50 5,648 6,306 6,716 7,133 7,652 7,878 8,392 8,481 8,933 8,961 10,481 10,996 11,560 12,120
14.00 4,116 8,598 5,100 9,199 6,131 9,847 6,952 10,400 7,538 10,683 9,120 12,638 10,275 13,654
14.50 2,913 10,911 3,765 11,310 4,837 11,813 5,695 12,259 6,269 12,635 7,990 14,502 9,192 15,542
15.00 1,950 13,358 2,711 13,613 3,793 13,982 4,608 14,368 5,229 14,649 6,898 16,464 8,106 17,413
15.50 1,292 15,846 1,727 15,969 2,829 16,253 3,666 16,543 4,261 16,806 5,917 18,488 7,186 19,430
16.00 942 18,346 1,303 18,346 2,088 18,559 2,821 18,808 3,375 19,022 5,049 20,604 6,290 21,451
16.50 721 20,846 890 20,846 1,371 20,992 2,105 21,131 2,719 21,287 4,336 22,769 5,519 23,516
17.00 584 23,346 776 23,346 965 23,346 1,609 23,550 2,135 23,626 3,679 24,955 4,841 25,672
17.50 584 25,846 688 25,846 859 25,846 1,273 25,846 1,648 25,846 3,076 27,215 4,213 27,879
18.00 584 28,346 620 28,346 776 28,346 905 28,346 1,319 28,346 2,564 29,505 3,659 30,057
18.50 584 30,846 584 30,846 708 30,846 828 30,846 950 30,846 2,158 31,866 3,191 32,346
19.00 584 33,346 584 33,346 653 33,346 764 33,346 877 33,346 1,676 34,191 2,780 34,600
19.50 584 35,846 584 35,846 607 35,846 709 35,846 816 35,846 1,374 36,510 2,435 36,954
20.00 584 38,346 584 38,346 584 38,346 664 38,346 764 38,346 1,007 38,923 1,964 39,254
21.00 584 43,346 584 43,346 - - - - 680 43,346 911 43,695 1,647 44,080
22.00 584 48,346 584 48,346 - - - - 615 48,346 806 48,624 1,300 48,873
23.00 - - 584 53,346 - - - - 584 53,346 749 53,546 - -
24.00 - - 584 58,346 - - - - 584 58,346 695 58,471 - -
AAC (應用日期 : 05/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
22.00 - - 19,121 544 - - - - 19,138 1,055 19,274 1,576 19,574 2,090
23.00 - - 18,122 701 - - - - 18,162 1,327 18,371 1,915 18,753 2,438
24.00 - - 17,124 937 - - - - 17,199 1,631 17,509 2,267 17,965 2,871
25.00 - - 16,127 1,200 - - - - 16,261 2,000 - - - -
26.00 - - 15,133 1,524 - - - - 15,334 2,353 - - - -
27.00 14,116 1,370 14,143 1,879 14,189 2,202 - - 14,457 2,773 15,109 3,606 15,767 4,279
28.00 13,118 1,719 13,157 2,284 13,242 2,627 - - 13,599 3,228 14,379 4,107 15,072 4,779
29.00 12,120 2,115 12,187 2,738 12,312 3,094 12,501 3,450 12,785 3,724 13,673 4,638 14,390 5,455
30.00 11,127 2,552 11,225 3,221 11,403 3,609 11,666 3,972 11,998 4,251 12,961 5,230 13,779 5,943
31.00 10,142 3,020 10,292 3,757 10,538 4,170 10,870 4,538 11,259 4,867 12,329 5,798 13,160 6,632
32.00 9,167 3,533 9,385 4,339 9,716 4,754 10,093 5,136 10,531 5,474 11,688 6,515 12,546 7,201
33.00 8,216 4,090 8,513 4,936 8,907 5,329 9,382 5,667 9,867 6,027 11,073 7,060 12,004 7,818
34.00 7,302 4,697 7,682 5,530 8,279 5,927 8,683 6,293 9,190 6,612 10,510 7,606 11,453 8,384
35.00 6,599 5,354 6,992 6,209 7,555 6,605 8,170 6,960 8,610 7,324 9,956 8,335 10,911 9,030
36.00 5,862 6,024 6,327 6,927 6,901 7,327 7,541 7,674 8,148 8,039 9,568 9,043 10,614 9,737
37.00 5,189 6,717 5,709 7,678 6,262 8,054 6,951 8,401 7,591 8,812 9,074 9,738 10,135 10,450
38.00 4,604 7,495 5,124 8,453 5,691 8,830 6,422 9,198 7,084 9,724 8,583 10,693 9,655 11,167
39.00 4,069 8,387 4,600 9,362 5,142 9,752 5,872 10,025 6,547 10,527 8,048 11,474 9,160 12,144
40.00 3,577 9,360 4,100 10,276 4,672 10,639 5,401 10,994 6,081 11,374 7,563 12,255 8,666 12,934
41.00 3,128 10,354 3,639 11,218 4,192 11,526 4,884 11,871 5,562 12,203 7,112 13,064 8,216 13,724
42.00 2,721 11,354 3,244 12,167 3,755 12,447 4,427 12,758 5,053 13,069 6,718 13,908 7,833 14,514
43.00 2,348 12,358 2,826 13,133 3,379 13,368 4,035 13,645 4,706 13,956 6,316 14,737 7,424 15,340
44.00 2,019 13,364 2,495 14,103 3,045 14,308 3,670 14,567 4,343 14,831 5,988 15,583 6,955 16,185
45.00 1,708 14,370 2,196 15,083 2,731 15,259 3,350 15,484 4,062 15,735 5,665 16,446 6,779 17,023
46.00 1,462 15,377 1,934 16,063 2,467 16,208 3,071 16,414 3,709 16,658 5,318 17,327 6,347 17,868
47.00 1,221 16,382 1,703 17,052 2,204 17,177 2,758 17,362 3,493 17,571 4,997 18,210 6,136 18,717
48.00 1,055 17,388 1,505 18,039 1,978 18,139 - - 3,201 18,494 4,665 19,094 5,816 19,601
49.00 853 18,392 1,301 19,033 1,779 19,120 - - 2,957 19,441 4,484 19,989 5,570 20,490
50.00 699 19,395 1,128 20,026 1,588 20,101 - - 2,746 20,134 4,210 20,907 5,313 21,380
52.50 534 21,895 761 22,515 1,206 22,560 - - 2,210 22,774 3,637 23,210 4,670 23,611
55.00 534 24,395 564 25,008 888 25,036 - - 1,802 25,183 3,123 25,551 4,170 25,919
57.50 534 26,895 544 27,503 - - - - 1,466 27,631 2,699 27,914 3,667 28,223
60.00 534 29,395 534 30,000 - - - - 1,159 30,084 2,314 30,323 3,261 30,590
62.50 534 31,895 534 32,496 - - - - 972 32,554 1,996 32,735 2,891 32,962
65.00 534 34,395 534 34,994 - - - - 769 35,029 1,726 35,177 2,533 35,361
67.50 534 36,895 534 37,492 - - - - 654 37,510 1,476 37,629 2,283 37,784
70.00 534 39,395 534 39,988 - - - - 624 40,001 1,269 40,082 2,015 40,203
72.50 534 41,895 534 42,485 - - - - 594 42,490 1,083 42,560 1,773 42,657
75.00 534 44,395 534 44,982 - - - - 574 44,986 942 45,032 1,601 45,114
77.50 534 46,895 534 47,478 - - - - 564 47,478 802 47,516 1,418 47,574
80.00 534 49,395 534 49,976 - - - - 554 49,974 698 50,004 - -
82.50 534 51,895 534 52,473 - - - - 544 52,471 664 52,490 - -
85.00 - - 534 54,969 - - - - 534 54,965 634 54,985 - -
87.50 - - 534 57,466 - - - - 534 57,464 614 57,479 - -
90.00 - - 534 59,964 - - - - 534 59,959 604 59,972 - -
92.50 - - 534 62,460 - - - - 534 62,455 584 62,466 - -
ACC (應用日期 : 05/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
34.00 - - 15,873 320 - - - - - - - - - -
35.00 - - 15,362 320 - - - - 15,604 325 - - - -
36.00 - - 14,850 320 - - - - 14,937 335 - - - -
37.00 14,322 320 14,351 320 - - - - 14,441 345 14,530 477 15,064 760
38.00 13,823 320 13,852 320 - - - - 13,945 355 14,037 572 14,519 885
39.00 13,323 320 13,355 320 - - - - 13,449 370 13,542 669 13,634 1,012
40.00 12,823 320 12,897 320 - - - - 13,200 395 13,437 784 13,776 1,140
41.00 12,323 320 12,393 325 - - - - 12,690 481 12,930 919 13,347 1,297
42.00 11,823 320 11,886 330 11,972 360 - - 12,180 568 12,523 1,041 12,942 1,463
43.00 11,324 320 11,381 335 11,457 417 - - 11,670 694 12,116 1,205 12,568 1,625
44.00 10,824 320 10,868 392 10,896 518 - - 11,263 826 11,716 1,387 12,184 1,809
45.00 10,326 376 10,361 491 10,528 642 10,628 774 10,801 963 11,316 1,524 11,815 2,013
46.00 9,827 458 9,913 617 10,022 777 10,213 927 10,377 1,119 10,932 1,726 11,434 2,207
47.00 9,327 562 9,434 760 9,589 929 9,755 1,088 9,957 1,283 10,548 1,920 11,067 2,413
48.00 8,828 710 8,948 926 9,127 1,103 9,332 1,274 9,548 1,505 10,170 2,117 10,710 2,656
49.00 8,331 879 8,486 1,104 8,687 1,299 8,908 1,475 9,147 1,690 9,797 2,398 10,350 2,937
50.00 7,834 1,057 8,017 1,304 8,259 1,510 8,501 1,695 8,742 1,927 9,429 2,635 10,001 3,181
52.50 6,602 1,568 7,028 1,903 7,265 2,126 7,514 2,318 7,792 2,541 8,534 3,283 9,150 3,858
55.00 5,428 2,171 5,911 2,632 6,316 2,854 6,652 3,046 6,876 3,237 7,687 3,989 8,346 4,572
57.50 4,268 2,903 4,895 3,470 5,362 3,679 5,740 3,862 6,082 4,039 6,969 4,747 7,662 5,348
60.00 3,277 3,760 3,949 4,381 4,479 4,562 4,886 4,729 5,240 4,876 6,159 5,528 6,884 6,102
62.50 2,529 4,797 3,085 5,431 3,630 5,547 4,084 5,691 4,464 5,860 5,411 6,392 6,170 6,943
65.00 1,908 6,014 2,374 6,536 2,939 6,663 3,387 6,787 3,777 6,894 4,791 7,327 5,582 7,856
67.50 1,397 7,252 1,788 7,696 2,352 7,792 2,805 7,895 3,200 7,979 4,233 8,293 5,044 8,794
70.00 981 8,500 1,310 8,889 1,854 8,961 2,300 9,036 2,704 9,109 3,737 9,353 4,542 9,774
72.50 669 9,753 952 10,106 1,441 10,154 1,876 10,211 2,259 10,268 3,273 10,474 4,096 10,783
75.00 448 11,004 681 11,340 1,117 11,371 1,503 11,410 1,872 11,455 2,909 11,621 3,720 11,817
77.50 320 12,254 498 12,578 878 12,596 1,217 12,624 1,574 12,657 2,539 12,789 3,342 12,927
80.00 320 13,504 347 13,826 649 13,834 948 13,852 1,284 13,874 2,215 13,979 2,955 14,097
82.50 320 14,754 320 15,072 495 15,076 768 15,088 1,056 15,102 1,925 15,178 2,679 15,274
AIA (應用日期 : 05/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
39.00 - - 36,173 732 - - - - 36,181 732 36,207 772 36,221 906
40.00 - - 35,173 732 - - - - 35,179 732 35,205 792 35,215 1,043
41.00 - - 34,173 732 - - - - 34,175 742 34,202 812 34,209 1,236
42.00 33,161 732 33,171 732 - - - - 33,174 752 33,198 945 33,316 1,432
43.00 32,163 732 32,173 732 - - - - 32,171 762 32,191 1,142 32,392 1,628
44.00 31,164 732 31,174 732 - - - - 31,173 772 31,241 1,315 31,466 1,889
45.00 30,165 732 30,175 732 30,175 732 - - 30,174 792 30,273 1,536 30,575 2,162
46.00 29,167 732 29,177 732 29,177 742 - - 29,193 895 29,331 1,765 29,717 2,422
47.00 28,168 732 28,181 732 28,185 762 28,193 802 28,193 1,082 28,407 2,034 28,856 2,718
48.00 27,169 732 27,181 732 27,184 772 27,193 977 27,217 1,287 27,484 2,296 28,008 3,075
49.00 26,170 732 26,181 742 26,184 942 26,211 1,174 26,231 1,536 26,605 2,621 27,196 3,392
50.00 25,326 732 25,394 906 25,457 1,144 25,517 1,414 25,556 1,784 25,743 2,973 26,375 3,743
52.50 22,675 1,007 22,699 1,498 22,725 1,778 22,792 2,111 22,899 2,591 23,622 3,913 24,407 4,781
55.00 20,181 1,664 20,223 2,264 20,298 2,575 20,435 3,042 20,631 3,566 21,622 4,984 22,486 5,930
57.50 17,700 2,527 17,789 3,216 17,940 3,562 18,185 4,149 18,487 4,705 19,715 6,208 20,733 7,166
60.00 15,240 3,553 15,568 4,365 15,688 4,765 16,063 5,462 16,468 6,036 17,900 7,609 19,042 8,614
62.50 12,824 4,757 13,142 5,699 13,562 6,265 14,083 6,963 14,572 7,536 16,236 9,097 17,410 10,106
65.00 10,569 6,156 11,109 7,235 11,752 7,948 12,416 8,573 13,026 9,162 14,872 10,700 16,192 11,715
67.50 8,433 7,713 9,115 8,883 9,940 9,613 10,723 10,193 11,310 10,790 13,163 12,312 14,687 13,442
70.00 6,714 9,533 7,226 10,967 8,182 11,572 8,997 12,073 9,674 12,562 11,676 13,979 13,214 15,024
72.50 5,331 11,855 5,729 13,157 6,713 13,652 7,580 14,084 8,336 14,518 10,379 15,746 11,829 16,869
75.00 4,146 14,343 4,557 15,565 5,501 15,980 6,407 16,406 7,201 16,770 9,293 17,949 10,732 18,775
77.50 3,154 16,823 3,553 17,925 4,478 18,246 5,370 18,600 6,166 18,930 8,227 19,999 9,645 20,777
80.00 2,318 19,315 2,729 20,331 3,586 20,583 4,450 20,858 5,199 21,150 7,321 22,099 8,767 22,813
82.50 1,673 21,819 2,060 22,768 2,854 22,954 3,660 23,180 4,406 23,400 6,436 24,252 7,870 24,918
85.00 1,176 24,324 1,530 25,223 2,217 25,364 3,013 25,535 3,708 25,734 5,711 26,474 7,092 27,067
87.50 749 26,824 1,137 27,694 1,719 27,788 2,446 27,917 3,083 28,087 4,991 28,720 6,390 29,247
90.00 732 29,324 845 30,173 1,358 30,239 1,948 30,348 2,574 30,464 4,399 31,010 5,698 31,493
92.50 732 31,824 752 32,659 1,043 32,709 1,648 32,777 2,118 32,875 3,815 33,328 5,148 33,752
95.00 732 34,324 742 35,151 811 35,180 1,276 35,237 1,811 35,299 3,347 35,679 4,545 36,049
97.50 732 36,824 732 37,651 762 37,670 1,018 37,703 1,472 37,755 2,914 38,062 4,098 38,381
100.00 732 39,324 732 40,141 752 40,159 803 40,177 1,215 40,213 2,545 40,452 3,662 40,721
102.50 732 41,824 732 42,641 742 42,646 762 42,664 968 42,685 2,215 42,874 3,222 43,112
105.00 732 44,324 732 45,133 - - - - 804 45,166 1,895 45,305 2,909 45,501
107.50 732 46,824 732 47,631 - - - - 772 47,648 1,686 47,748 2,585 47,903
110.00 732 49,324 732 50,132 - - - - 752 50,152 1,472 50,231 - -
112.50 732 51,824 732 52,626 - - - - 742 52,625 1,253 52,676 - -
115.00 - - 732 55,122 - - - - 732 55,135 1,089 55,145 - -
117.50 - - 732 57,622 - - - - 732 57,639 928 57,657 - -
AIR (應用日期 : 05/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
3.90 4,081 329 4,081 367 4,099 452 - - 4,171 595 4,352 817 4,515 977
4.00 3,880 377 3,887 440 3,904 515 - - 3,998 670 4,196 881 4,367 1,080
4.10 3,680 432 3,685 510 3,713 601 - - 3,824 748 4,042 984 4,240 1,193
4.20 3,480 493 3,489 604 3,531 686 - - 3,664 844 3,891 1,082 4,103 1,277
4.30 3,281 581 3,303 678 3,352 773 3,411 866 3,507 921 3,754 1,186 3,948 1,390
4.40 3,083 667 3,107 770 3,168 877 3,254 947 3,346 1,038 3,616 1,309 3,823 1,514
4.50 2,884 755 2,919 863 3,002 963 3,088 1,066 3,203 1,153 3,479 1,410 3,704 1,618
4.60 2,686 856 2,743 974 2,832 1,085 2,922 1,166 3,047 1,277 3,342 1,554 3,567 1,762
4.70 2,491 959 2,554 1,083 2,661 1,190 2,781 1,283 2,895 1,388 3,203 1,684 3,450 1,892
4.80 2,296 1,073 2,391 1,208 2,510 1,310 2,623 1,402 2,771 1,512 3,085 1,808 3,336 2,030
4.90 2,118 1,188 2,241 1,332 2,385 1,446 2,537 1,536 2,633 1,654 2,958 1,936 3,219 2,154
5.00 1,931 1,304 2,081 1,456 2,235 1,567 2,382 1,668 2,511 1,782 2,859 2,079 3,141 2,277
5.25 1,553 1,658 1,698 1,794 1,881 1,899 2,025 1,999 2,188 2,117 2,541 2,404 2,810 2,609
5.50 1,238 2,026 1,381 2,172 1,556 2,260 1,715 2,374 1,894 2,490 2,268 2,746 2,565 2,949
5.75 981 2,502 1,131 2,589 1,290 2,697 1,463 2,797 1,644 2,894 2,034 3,149 2,324 3,328
6.00 759 2,998 901 3,060 1,071 3,145 1,254 3,223 1,426 3,313 1,828 3,533 2,121 3,718
6.25 585 3,499 713 3,539 886 3,594 1,046 3,661 1,232 3,753 1,633 3,955 1,912 4,121
6.50 407 4,000 581 4,023 724 4,064 886 4,124 1,078 4,186 1,488 4,379 1,800 4,543
6.75 328 4,500 455 4,513 586 4,551 722 4,590 935 4,642 1,316 4,818 1,624 4,955
7.00 271 5,000 368 5,004 480 5,028 598 5,062 750 5,114 1,196 5,266 1,470 5,394
7.25 230 5,503 286 5,505 412 5,521 492 5,543 661 5,580 1,045 5,718 1,356 5,843
7.50 200 6,001 200 6,001 346 6,016 439 6,037 567 6,063 951 6,182 1,206 6,283
7.75 176 6,501 178 6,501 236 6,508 334 6,519 479 6,543 830 6,643 1,118 6,748
8.00 159 7,000 159 7,000 - - - - 417 7,033 724 7,122 1,011 7,203
8.25 159 7,500 159 7,500 - - - - 319 7,524 672 7,592 923 7,676
8.50 159 7,999 159 7,999 - - - - 263 8,013 584 8,071 836 8,140
8.75 159 8,499 159 8,499 - - - - 195 8,515 503 8,557 749 8,623
9.00 159 8,997 159 8,997 - - - - 159 9,004 453 9,044 - -
9.25 159 9,497 159 9,497 - - - - 159 9,504 403 9,535 - -
9.50 - - 159 9,996 - - - - 159 10,005 354 10,019 - -
9.75 - - 159 10,496 - - - - 159 10,496 303 10,519 - -
10.00 - - 159 10,996 - - - - 159 10,995 246 11,008 - -
10.50 - - 159 11,995 - - - - 159 11,995 183 12,008 - -
11.00 - - 159 12,993 - - - - 159 12,995 159 12,995 - -
ALB (應用日期 : 05/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
120.00 43,734 888 43,812 888 43,894 893 - - 44,131 993 44,653 1,304 45,301 2,144
122.50 42,485 888 42,565 888 42,653 903 - - 42,915 1,023 43,486 1,500 44,189 2,379
125.00 41,237 888 41,317 888 41,410 913 - - 41,703 1,068 42,332 1,717 43,091 2,700
127.50 39,988 888 40,070 888 40,175 923 - - 40,502 1,113 41,190 1,954 41,999 3,033
130.00 38,739 888 38,826 893 38,939 938 - - 39,304 1,183 40,059 2,198 40,924 3,338
132.50 37,490 888 37,580 898 37,706 963 - - 38,118 1,333 38,935 2,513 39,867 3,676
135.00 36,240 888 36,335 903 36,476 988 - - 36,938 1,569 37,828 2,830 38,821 4,095
137.50 34,992 888 35,093 918 35,251 1,028 - - 35,768 1,804 36,736 3,132 37,787 4,494
140.00 33,743 888 33,852 933 34,031 1,187 - - 34,609 2,106 35,655 3,525 36,773 4,895
142.50 32,494 888 32,614 967 32,821 1,431 - - 33,463 2,412 34,589 4,004 35,771 5,329
145.00 31,245 893 31,378 1,189 31,615 1,679 - - 32,332 2,740 33,538 4,381 34,783 5,847
147.50 29,997 935 30,147 1,453 30,418 1,980 - - 31,209 3,130 32,503 4,833 33,812 6,329
150.00 28,748 1,179 28,920 1,725 29,232 2,283 - - 30,104 3,532 31,487 5,336 32,862 6,824
152.50 27,499 1,464 27,700 2,044 28,056 2,653 - - 29,017 3,934 30,487 5,824 31,928 7,329
155.00 26,252 1,792 26,487 2,391 26,896 3,018 - - 27,944 4,429 29,504 6,306 31,010 7,947
157.50 25,005 2,150 25,283 2,777 25,745 3,461 - - 26,890 4,924 28,541 6,887 30,106 8,530
160.00 23,760 2,545 24,087 3,204 24,612 3,902 - - 25,855 5,415 27,594 7,497 29,224 9,125
162.50 22,519 2,978 22,907 3,662 23,497 4,403 - - 24,837 6,013 26,670 8,066 28,357 9,725
165.00 21,280 3,446 21,740 4,165 22,400 4,920 - - 23,846 6,610 25,761 8,653 27,507 10,377
167.50 20,048 3,959 20,591 4,699 21,324 5,486 - - 22,872 7,178 24,872 9,336 26,676 11,072
170.00 18,824 4,509 19,459 5,268 20,271 6,083 - - 21,919 7,865 24,002 10,029 25,862 11,764
172.50 17,610 5,088 18,350 5,893 19,241 6,707 - - 20,989 8,568 23,158 10,716 25,068 12,462
175.00 16,412 5,709 17,265 6,536 18,232 7,382 19,220 8,351 20,082 9,242 22,327 11,407 24,287 13,161
177.50 15,307 6,380 16,206 7,234 17,255 8,061 18,299 9,072 19,197 9,979 21,518 12,153 23,530 13,918
180.00 14,136 7,089 15,175 7,952 16,424 8,816 17,400 9,873 18,340 10,780 20,734 12,952 22,787 14,706
182.50 12,987 7,830 14,172 8,729 15,378 9,575 16,534 10,665 17,502 11,558 20,095 13,737 22,064 15,505
185.00 11,988 8,630 13,293 9,522 14,564 10,322 15,689 11,390 16,636 12,252 19,217 14,470 21,359 16,233
187.50 11,055 9,449 12,343 10,371 13,640 11,115 14,903 12,213 15,937 13,061 18,581 15,195 20,705 16,967
190.00 10,172 10,276 11,324 11,168 12,766 11,981 14,069 13,064 15,135 13,907 17,812 16,032 20,009 17,726
192.50 9,307 11,177 10,490 12,066 11,924 12,889 13,257 13,853 14,332 14,703 17,079 16,809 19,288 18,501
195.00 8,537 12,088 9,700 12,992 11,118 13,859 12,480 14,795 13,571 15,546 16,290 17,615 18,590 19,307
197.50 7,812 13,094 8,962 13,920 10,345 14,794 11,732 15,732 12,836 16,524 15,656 18,480 17,913 20,258
200.00 7,126 14,107 8,268 14,949 9,640 15,861 11,035 16,625 12,153 17,418 14,976 19,358 17,255 21,104
205.00 5,879 16,506 7,031 17,141 8,350 17,916 9,781 18,787 10,927 19,450 13,709 21,150 16,014 22,690
210.00 4,791 18,965 5,925 19,430 7,192 20,105 8,639 20,818 9,794 21,499 12,614 23,213 14,943 24,758
215.00 3,848 21,447 4,960 21,771 6,153 22,319 7,599 22,989 8,753 23,546 11,587 25,190 13,935 26,672
220.00 3,040 23,944 4,115 24,153 5,238 24,589 6,661 25,154 7,806 25,715 10,631 27,235 12,979 28,587
225.00 2,360 26,452 3,386 26,568 4,430 26,931 5,813 27,427 6,944 27,878 9,737 29,278 12,084 30,644
230.00 1,811 28,964 2,760 29,022 3,736 29,281 5,062 29,694 6,152 30,132 8,913 31,419 11,245 32,703
235.00 1,358 31,476 2,240 31,491 3,151 31,685 4,385 32,036 5,444 32,397 8,144 33,592 10,453 34,734
240.00 1,008 33,981 1,796 33,971 2,638 34,107 3,788 34,380 4,808 34,707 7,440 35,747 9,715 36,897
245.00 903 36,481 1,452 36,468 2,203 36,548 3,269 36,778 4,235 37,050 6,781 38,010 9,020 39,077
250.00 893 38,981 1,155 38,974 1,833 39,013 - - 3,721 39,402 6,178 40,283 8,371 41,234
255.00 888 41,469 968 41,478 1,517 41,488 - - 3,259 41,803 5,627 42,539 7,769 43,439
260.00 888 43,981 943 43,981 1,247 43,976 - - 2,857 44,206 5,115 44,876 7,200 45,717
265.00 - - 923 46,481 1,058 46,474 - - 2,496 46,639 4,652 47,226 6,677 47,983
270.00 - - 908 48,981 1,018 48,979 - - 2,172 49,086 4,224 49,564 6,184 50,246
275.00 - - 898 51,481 983 51,481 - - 1,896 51,535 3,833 51,949 5,729 52,569
280.00 - - 893 53,981 958 53,981 - - 1,650 54,012 3,470 54,357 5,301 54,919
285.00 - - 888 56,481 938 56,481 - - 1,449 56,490 3,150 56,756 4,908 57,262
290.00 - - 888 58,981 923 58,981 - - 1,260 58,979 2,853 59,179 4,544 59,615
295.00 - - 888 61,481 913 61,481 - - 1,123 61,481 2,632 61,628 4,198 62,001
300.00 - - 888 63,981 903 63,981 - - 1,078 63,981 2,378 64,080 3,884 64,412
ALC (應用日期 : 05/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
1.00 1,469 77 1,472 95 - - - - 1,508 130 1,553 156 1,625 222
1.05 1,369 87 1,373 105 1,401 118 - - 1,440 143 1,485 214 1,554 274
1.10 1,269 101 1,273 115 1,301 133 1,306 145 1,341 158 1,413 266 1,481 320
1.15 1,169 118 1,194 127 1,202 145 1,234 200 1,268 215 1,340 310 1,408 393
1.20 1,069 139 1,094 142 1,126 200 1,158 248 1,190 264 1,264 358 1,333 436
1.25 969 166 1,013 198 1,046 251 1,080 298 1,113 314 1,188 400 1,278 477
1.30 881 198 913 248 965 298 998 342 1,033 384 1,130 468 1,222 543
1.35 780 248 845 299 882 348 917 388 972 427 1,070 533 1,164 623
1.40 701 299 759 348 816 416 852 455 908 492 1,009 592 1,104 684
1.45 608 349 685 417 745 480 784 519 841 556 945 655 1,042 742
1.50 540 413 629 487 693 545 733 581 793 633 900 728 998 798
1.55 455 481 552 553 619 607 681 641 722 695 853 789 954 873
1.60 384 569 469 635 541 687 607 721 670 769 784 862 888 948
