客戶按金估算參考表("MERT")
免責聲明
期權買賣交易所參與者有絕對酌情權來決定向買賣股票期權之客戶收取按金金額之
多少,亦可按個別客戶的獨立情況收取不同之按金,惟金額不得少於期權交易規例中所訂定之
最低金額。在大部份情況下,所要求的按金金額可於收市後計算決定。香港交易所
利用歷史數據編製了以下之參考表,旨在輔助期權買賣交易所參與者於本交易日
中估算個別短倉按金金額時有所參考。
此等參考表只可用作參考用途。對因使用此等參考表而引致之任何損失或損害香港交易所
及其附屬公司概不負責。
參考符號
CYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 | PYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 |
CYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認購期權系列 (只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
PYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認沽期權系列(只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
STRIKE | = 期權系列之行使價 |
"-" | = 未有提供作買賣之期權系列 |
應用日期 | = 下列參考表適用之交易日期 |
最後更新時間 | = 下列參考表的最後更新時間。"**:**" 代表交易日的開始 |
貨幣 | = 按金金額適用之貨幣 |
下列表中金額是有關之期權系列單一短倉之每張合約按金金額估算值。
|
A50 (應用日期 : 18/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
8.25 33,723 603 33,794 603 - - - - 33,958 603 34,110 603 34,284 671
8.50 32,473 603 32,543 603 32,589 603 - - 32,804 603 32,986 604 33,002 726
8.75 31,223 603 31,293 603 31,344 603 31,408 603 31,545 603 31,700 647 31,691 785
9.00 29,973 603 30,040 603 30,101 603 30,166 603 30,282 603 30,394 703 30,637 1,074
9.25 28,723 603 28,789 603 28,856 603 28,988 603 29,000 603 29,334 758 29,369 1,357
9.50 27,473 603 27,536 603 27,613 603 27,733 603 27,744 603 28,059 814 28,271 1,575
9.75 26,223 603 26,290 603 26,428 603 26,474 603 26,640 651 26,942 1,134 27,143 1,848
10.00 24,973 603 25,043 603 25,175 603 25,206 620 25,385 705 25,813 1,392 26,008 2,197
10.50 22,474 603 22,550 603 22,670 636 22,831 733 22,992 1,078 23,511 2,039 23,895 3,004
11.00 19,974 663 20,058 684 20,155 789 20,422 1,148 20,672 1,460 21,418 2,869 21,880 3,836
11.50 17,474 977 17,609 988 17,835 1,219 18,075 1,717 18,455 2,259 19,326 3,806 19,909 4,920
12.00 14,974 1,487 15,164 1,589 15,509 1,989 15,870 2,551 16,305 3,196 17,341 4,977 18,060 6,125
12.50 12,474 2,277 12,784 2,471 13,279 3,049 13,753 3,663 14,249 4,299 15,495 6,319 16,307 7,471
13.00 9,981 3,289 10,461 3,603 11,194 4,381 11,613 5,030 12,355 5,655 13,745 7,735 14,712 8,923
13.50 7,497 4,527 8,314 5,076 9,175 6,016 9,771 6,587 10,465 7,268 11,968 9,304 13,009 10,499
14.00 5,332 6,185 6,408 7,028 7,422 7,829 8,134 8,372 8,889 8,990 10,496 11,046 11,680 12,196
14.50 3,914 8,615 4,723 9,169 5,884 9,717 6,686 10,319 7,463 10,734 9,169 12,662 10,336 13,746
15.00 2,805 11,126 3,307 11,378 4,577 11,844 5,359 12,238 6,220 12,707 7,961 14,545 9,230 15,573
15.50 1,950 13,638 2,249 13,756 3,446 14,051 4,258 14,386 5,076 14,769 6,896 16,526 8,175 17,514
16.00 1,360 16,138 1,548 16,138 2,467 16,366 3,311 16,608 4,140 16,925 5,879 18,560 7,260 19,471
16.50 987 18,638 1,032 18,638 1,752 18,763 2,466 18,897 3,309 19,167 4,980 20,663 6,338 21,498
17.00 749 21,138 848 21,138 1,356 21,138 1,777 21,138 2,622 21,480 4,241 22,821 5,540 23,589
17.50 603 23,638 736 23,638 950 23,638 1,402 23,638 1,995 23,638 3,560 25,037 4,869 25,767
18.00 603 26,138 652 26,138 844 26,138 1,000 26,138 1,448 26,138 3,034 27,332 4,206 27,955
18.50 603 28,638 603 28,638 761 28,638 903 28,638 1,050 28,638 2,470 29,624 3,621 30,198
19.00 603 31,138 603 31,138 693 31,138 825 31,138 959 31,138 2,030 31,883 3,156 32,419
19.50 603 33,638 603 33,638 639 33,638 760 33,638 883 33,638 1,726 34,314 2,713 34,745
20.00 603 36,138 603 36,138 603 36,138 705 36,138 821 36,138 1,414 36,625 2,322 37,002
21.00 603 41,138 603 41,138 - - - - 722 41,138 987 41,432 1,760 41,712
22.00 603 46,138 603 46,138 - - - - 648 46,138 879 46,374 1,376 46,505
23.00 - - 603 51,138 - - - - 603 51,138 794 51,138 - -
24.00 - - 603 56,138 - - - - 603 56,138 738 56,138 - -
AAC (應用日期 : 18/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
22.00 - - 26,936 633 - - - - 27,052 653 27,265 773 27,525 933
23.00 - - 25,937 633 - - - - 26,074 673 26,325 833 26,624 1,143
24.00 - - 24,939 633 - - - - 25,096 693 25,391 939 25,731 1,389
25.00 - - 23,943 633 - - - - 24,125 733 - - - -
26.00 - - 22,943 633 - - - - 23,165 871 - - - -
27.00 21,903 633 21,946 633 22,002 704 22,093 908 22,213 1,079 22,679 1,660 23,161 2,323
28.00 20,905 633 20,949 633 21,017 909 21,127 1,126 21,272 1,342 21,814 1,981 22,338 2,628
29.00 19,905 768 19,951 895 20,035 1,123 20,167 1,393 20,344 1,614 20,952 2,320 21,530 3,014
30.00 18,906 958 19,124 1,109 19,178 1,402 19,223 1,678 19,427 1,922 20,114 2,691 20,746 3,438
31.00 17,906 1,196 17,964 1,400 18,096 1,713 18,291 2,012 18,522 2,275 19,299 3,101 19,987 3,853
32.00 16,907 1,480 16,972 1,715 17,142 2,055 17,375 2,375 17,643 2,643 18,497 3,517 19,232 4,327
33.00 15,905 1,812 15,989 2,069 16,200 2,425 16,470 2,770 16,778 3,057 17,718 4,068 18,511 4,834
34.00 14,903 2,193 15,008 2,462 15,266 2,837 15,590 3,212 15,931 3,489 16,962 4,577 17,806 5,323
35.00 13,899 2,600 14,037 2,888 14,354 3,293 14,727 3,673 15,113 3,974 16,229 4,987 17,115 5,863
36.00 12,892 3,018 13,082 3,344 13,463 3,768 13,890 4,176 14,315 4,474 15,511 5,566 16,451 6,454
37.00 11,881 3,457 12,136 3,846 12,594 4,293 13,073 4,708 13,537 5,023 14,816 6,246 15,811 7,143
38.00 10,868 3,928 11,214 4,380 11,750 4,851 12,283 5,280 12,789 5,637 14,145 6,823 15,186 7,732
39.00 9,853 4,435 10,394 4,954 10,937 5,440 11,521 5,870 12,063 6,254 13,500 7,492 14,578 8,409
40.00 8,843 4,984 9,445 5,556 10,150 6,070 10,789 6,504 11,368 6,876 12,880 8,151 13,996 9,072
41.00 7,949 5,569 8,680 6,203 9,510 6,677 10,223 7,099 10,698 7,473 12,276 8,715 13,432 9,693
42.00 7,189 6,191 7,944 6,798 8,777 7,305 9,540 7,730 10,206 8,098 11,867 9,367 12,883 10,311
43.00 6,467 6,884 7,272 7,509 8,084 7,985 8,880 8,397 9,567 8,748 11,239 10,038 12,364 10,990
44.00 5,811 7,626 6,604 8,233 7,403 8,710 8,255 9,106 8,925 9,467 10,645 10,838 11,923 11,643
45.00 5,204 8,482 5,987 9,077 6,747 9,467 7,591 9,839 8,379 10,390 10,076 11,550 11,376 12,409
46.00 4,667 9,461 5,421 9,794 6,182 10,347 6,993 10,617 7,742 11,163 9,524 12,347 10,847 13,144
47.00 4,163 10,489 4,966 10,710 5,652 11,161 6,455 11,589 7,184 12,004 9,000 13,120 10,345 13,934
48.00 3,704 11,515 4,440 11,664 5,156 12,035 5,921 12,443 6,664 12,843 8,662 13,902 9,861 14,716
49.00 3,268 12,536 3,987 12,627 4,720 12,957 5,442 13,331 6,211 13,675 8,233 14,711 9,575 15,499
50.00 2,861 13,554 3,574 13,605 4,314 13,881 - - 5,791 14,562 7,812 15,557 9,006 16,281
52.50 2,014 16,083 2,702 16,071 3,421 16,242 - - 4,839 16,770 6,863 17,634 8,235 18,352
55.00 1,347 18,590 2,018 18,568 2,684 18,658 - - 4,082 19,068 6,012 19,837 7,386 20,453
57.50 886 21,090 1,460 21,071 - - - - 3,375 21,415 5,251 22,053 6,611 22,640
60.00 643 23,590 1,039 23,583 - - - - 2,785 23,796 4,588 24,344 5,930 24,850
62.50 633 26,090 685 26,090 - - - - 2,289 26,209 4,001 26,650 5,305 27,110
65.00 633 28,590 643 28,590 - - - - 1,880 28,654 3,497 29,014 4,755 29,412
67.50 633 31,090 633 31,090 - - - - 1,525 31,112 3,035 31,382 4,257 31,722
70.00 633 33,590 633 33,590 - - - - 1,231 33,591 2,650 33,803 3,812 34,097
72.50 633 36,090 633 36,090 - - - - 1,003 36,083 2,293 36,227 3,408 36,462
75.00 633 38,590 633 38,590 - - - - 827 38,587 2,007 38,670 3,047 38,866
77.50 633 41,090 633 41,090 - - - - 753 41,090 1,737 41,135 2,734 41,294
80.00 633 43,590 633 43,590 - - - - 713 43,590 1,503 43,603 - -
82.50 633 46,090 633 46,090 - - - - 693 46,090 1,311 46,093 - -
85.00 - - 633 48,590 - - - - 673 48,590 1,139 48,587 - -
87.50 - - 633 51,090 - - - - 663 51,090 988 51,090 - -
90.00 - - 633 53,590 - - - - 653 53,590 862 53,590 - -
92.50 - - 633 56,090 - - - - 643 56,090 793 56,090 - -
ACC (應用日期 : 18/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
34.00 - - 14,767 310 - - - - - - - - - -
35.00 - - 14,267 310 - - - - 14,267 320 - - - -
36.00 - - 13,767 310 - - - - 13,767 325 - - - -
37.00 13,265 310 13,268 310 - - - - 13,267 335 13,271 635 13,280 958
38.00 12,765 310 12,768 310 - - - - 12,768 402 12,771 771 12,780 1,093
39.00 12,265 310 12,268 310 - - - - 12,268 485 12,271 904 12,280 1,261
40.00 11,765 310 11,770 310 - - - - 11,768 594 11,768 1,053 11,808 1,447
41.00 11,264 310 11,270 338 - - - - 11,270 724 11,270 1,217 11,338 1,606
42.00 10,766 310 10,771 448 10,772 580 - - 10,772 869 10,790 1,377 10,861 1,841
43.00 10,266 321 10,271 582 10,271 712 - - 10,272 1,024 10,295 1,590 10,445 2,017
44.00 9,766 394 9,771 714 9,771 853 9,771 991 9,772 1,204 9,816 1,809 10,025 2,231
45.00 9,266 487 9,271 875 9,271 1,023 9,272 1,182 9,277 1,407 9,368 2,000 9,631 2,475
46.00 8,766 600 8,771 1,048 8,772 1,207 8,774 1,385 8,786 1,607 8,925 2,249 9,268 2,719
47.00 8,266 739 8,273 1,242 8,274 1,411 8,284 1,612 8,299 1,851 8,503 2,485 8,896 2,957
48.00 7,767 900 7,773 1,453 7,780 1,632 7,796 1,852 7,830 2,111 8,097 2,778 8,539 3,284
49.00 7,267 1,088 7,274 1,682 7,284 1,868 7,315 2,123 7,358 2,394 7,713 3,068 8,216 3,578
50.00 6,766 1,282 6,776 1,926 6,798 2,128 6,840 2,409 6,915 2,676 7,347 3,349 7,893 3,852
52.50 5,519 1,821 5,575 2,628 5,655 2,853 5,781 3,191 5,877 3,460 6,499 4,134 7,117 4,644
55.00 4,269 2,458 4,378 3,448 4,553 3,729 4,772 4,021 5,029 4,285 5,830 4,931 6,486 5,449
57.50 3,206 3,240 3,347 4,391 3,577 4,682 3,909 4,921 4,232 5,166 5,092 5,763 5,774 6,247
60.00 2,423 4,309 2,577 5,527 2,759 5,737 3,154 5,935 3,494 6,212 4,387 6,749 5,093 7,191
62.50 1,808 5,582 1,939 6,749 2,107 6,918 2,497 7,088 2,877 7,257 3,797 7,747 4,519 8,145
65.00 1,284 6,847 1,403 7,964 1,582 8,078 2,004 8,212 2,365 8,346 3,297 8,767 4,019 9,163
67.50 867 8,103 978 9,193 1,178 9,268 1,588 9,370 1,946 9,479 2,836 9,854 3,574 10,182
70.00 562 9,353 644 10,434 884 10,478 1,253 10,554 1,576 10,641 2,496 10,950 3,160 11,262
72.50 386 10,603 419 11,677 635 11,705 975 11,754 1,274 11,821 2,126 12,076 2,844 12,340
75.00 310 11,853 315 12,925 450 12,940 745 12,970 1,016 13,015 1,833 13,228 2,504 13,466
77.50 310 13,103 310 14,172 338 14,181 569 14,201 824 14,232 1,553 14,397 2,220 14,598
80.00 310 14,353 310 15,421 320 15,421 455 15,436 641 15,455 1,335 15,585 1,931 15,756
82.50 310 15,603 310 16,671 310 16,672 330 16,675 520 16,686 1,121 16,782 1,722 16,926
AIA (應用日期 : 18/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
39.00 - - 36,545 736 - - - - 36,545 736 36,540 736 36,585 776
40.00 - - 35,547 736 - - - - 35,566 736 35,573 746 35,667 796
41.00 - - 34,547 736 - - - - 34,566 736 34,571 756 34,670 899
42.00 33,535 736 33,547 736 - - - - 33,565 736 33,570 766 33,674 1,037
43.00 32,536 736 32,547 736 - - - - 32,562 736 32,569 786 32,676 1,227
44.00 31,536 736 31,547 736 - - - - 31,559 736 31,569 868 31,716 1,434
45.00 30,536 736 30,549 736 30,549 736 30,549 736 30,557 746 30,567 993 30,814 1,643
46.00 29,537 736 29,549 736 29,550 736 29,550 736 29,555 756 29,553 1,183 29,897 1,890
47.00 28,537 736 28,550 736 28,551 736 28,550 736 28,554 766 28,546 1,395 29,018 2,164
48.00 27,537 736 27,551 736 27,553 736 27,551 746 27,551 794 27,621 1,651 28,165 2,422
49.00 26,539 736 26,553 736 26,554 736 26,553 756 26,553 963 26,681 1,884 27,296 2,761
50.00 25,539 736 25,554 736 25,560 812 25,563 953 25,577 1,151 25,756 2,176 26,455 3,098
52.50 23,041 954 23,056 1,135 23,060 1,292 23,063 1,491 23,101 1,798 23,549 2,993 24,404 4,057
55.00 20,543 1,496 20,556 1,836 20,559 2,031 20,588 2,252 20,697 2,669 21,453 4,004 22,459 5,118
57.50 18,042 2,285 18,061 2,734 18,089 2,940 18,165 3,200 18,409 3,725 19,463 5,186 20,588 6,329
60.00 15,543 3,249 15,575 3,799 15,658 4,036 15,861 4,323 16,254 5,010 17,568 6,513 18,784 7,714
62.50 13,033 4,289 13,113 5,023 13,302 5,325 13,682 5,748 14,250 6,475 15,772 7,969 17,153 9,166
65.00 10,500 5,461 10,725 6,460 11,170 6,827 11,731 7,437 12,285 8,126 13,997 9,571 15,336 10,770
67.50 7,962 6,927 8,439 8,141 9,059 8,666 9,752 9,302 10,557 9,920 12,395 11,341 13,906 12,492
70.00 6,322 8,859 6,732 10,244 7,263 10,743 8,125 11,255 9,001 11,850 10,972 13,182 12,583 14,260
72.50 5,013 11,437 5,347 12,586 5,729 12,947 6,687 13,338 7,613 13,845 9,645 15,052 11,293 16,142
75.00 3,907 13,998 4,150 14,965 4,480 15,204 5,427 15,530 6,407 15,930 8,494 16,950 10,185 17,857
77.50 2,915 16,511 3,132 17,421 3,452 17,578 4,343 17,813 5,324 18,137 7,397 19,016 9,091 19,894
80.00 2,063 19,011 2,272 19,895 2,616 19,991 3,444 20,156 4,371 20,412 6,427 21,170 8,163 21,934
82.50 1,454 21,511 1,590 22,383 1,963 22,435 2,690 22,547 3,553 22,744 5,586 23,389 7,224 24,094
85.00 1,042 24,011 1,106 24,874 1,449 24,898 2,079 24,975 2,902 25,126 4,790 25,628 6,489 26,243
87.50 766 26,511 750 27,442 1,051 27,481 1,599 27,528 2,308 27,563 4,129 27,945 5,712 28,487
90.00 736 29,011 736 29,868 762 29,871 1,193 29,893 1,848 29,955 3,496 30,282 5,108 30,744
92.50 736 31,511 736 32,365 736 32,361 923 32,379 1,490 32,419 3,029 32,658 4,493 33,045
95.00 736 34,011 736 34,862 736 34,858 756 34,862 1,196 34,884 2,543 35,067 3,965 35,381
97.50 736 36,511 736 37,359 736 37,359 746 37,366 945 37,353 2,176 37,490 3,517 37,734
100.00 736 39,011 736 39,859 736 39,861 736 39,867 766 39,862 1,825 39,940 3,035 40,137
102.50 736 41,511 736 42,359 736 42,362 736 42,369 756 42,366 1,574 42,419 2,714 42,532
105.00 736 44,011 736 44,853 - - - - 746 44,847 1,359 44,885 2,364 44,981
107.50 736 46,511 736 47,351 - - - - 736 47,344 1,154 47,392 2,060 47,435
110.00 736 49,011 736 49,851 - - - - 736 49,848 937 49,897 - -
112.50 736 51,511 736 52,351 - - - - 736 52,353 817 52,402 - -
115.00 - - 736 54,846 - - - - 736 54,838 756 54,871 - -
117.50 - - 736 57,343 - - - - 736 57,335 746 57,377 - -
AIR (應用日期 : 18/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
3.90 3,082 492 3,079 553 3,095 632 3,146 710 3,229 765 3,454 1,002 3,646 1,195
4.00 2,883 563 2,879 633 2,907 722 2,977 792 3,073 866 3,298 1,094 3,510 1,298
4.10 2,678 641 2,680 730 2,734 827 2,818 897 2,906 963 3,161 1,219 3,382 1,431
4.20 2,478 732 2,486 829 2,550 919 2,647 1,015 2,749 1,082 3,021 1,330 3,263 1,535
4.30 2,274 824 2,299 940 2,390 1,042 2,503 1,119 2,603 1,198 2,902 1,461 3,145 1,686
4.40 2,070 928 2,113 1,054 2,218 1,150 2,349 1,238 2,472 1,331 2,763 1,604 3,011 1,823
4.50 1,867 1,031 1,930 1,167 2,076 1,287 2,200 1,374 2,333 1,452 2,636 1,732 2,913 1,947
4.60 1,666 1,146 1,780 1,305 1,936 1,410 2,082 1,508 2,194 1,588 2,517 1,856 2,794 2,071
4.70 1,508 1,274 1,641 1,445 1,796 1,533 1,945 1,628 2,088 1,731 2,437 1,996 2,697 2,218
4.80 1,356 1,414 1,504 1,560 1,652 1,671 1,796 1,764 1,957 1,847 2,289 2,129 2,593 2,333
4.90 1,216 1,566 1,365 1,710 1,511 1,809 1,675 1,899 1,817 2,005 2,181 2,255 2,474 2,459
5.00 1,088 1,743 1,241 1,874 1,363 1,985 1,537 2,069 1,713 2,164 2,062 2,401 2,356 2,601
5.25 830 2,257 960 2,305 1,122 2,389 1,279 2,477 1,442 2,577 1,807 2,789 2,093 2,981
5.50 614 2,764 731 2,785 883 2,845 1,039 2,912 1,216 2,998 1,591 3,192 1,913 3,373
5.75 462 3,268 550 3,277 710 3,319 853 3,370 1,041 3,434 1,428 3,616 1,704 3,778
6.00 356 3,768 435 3,771 565 3,801 689 3,835 859 3,886 1,240 4,043 1,570 4,201
6.25 283 4,268 335 4,270 451 4,282 548 4,310 701 4,349 1,087 4,481 1,400 4,631
6.50 232 4,767 234 4,768 373 4,776 443 4,794 610 4,829 965 4,947 1,264 5,069
6.75 195 5,267 200 5,268 303 5,272 343 5,280 477 5,311 832 5,397 1,123 5,510
7.00 170 5,767 175 5,768 178 5,768 279 5,775 424 5,794 742 5,875 1,025 5,975
7.25 149 6,267 156 6,268 158 6,268 215 6,275 323 6,286 632 6,338 922 6,433
7.50 147 6,767 147 6,768 147 6,768 147 6,770 256 6,778 544 6,828 805 6,894
7.75 147 7,267 147 7,268 147 7,268 147 7,270 196 7,270 495 7,304 741 7,368
8.00 147 7,767 147 7,768 - - - - 147 7,770 405 7,794 654 7,852
8.25 147 8,271 147 8,270 - - - - 147 8,270 352 8,283 604 8,328
8.50 147 8,770 147 8,770 - - - - 147 8,770 302 8,783 532 8,815
8.75 147 9,270 147 9,270 - - - - 147 9,270 246 9,271 483 9,299
9.00 147 9,770 147 9,768 - - - - 147 9,770 191 9,771 - -
9.25 147 10,268 147 10,268 - - - - 147 10,268 147 10,271 - -
9.50 - - 147 10,768 - - - - 147 10,768 147 10,771 - -
9.75 - - 147 11,268 - - - - 147 11,268 147 11,266 - -
10.00 - - 147 11,767 - - - - 147 11,767 147 11,766 - -
10.50 - - 147 12,767 - - - - 147 12,767 147 12,764 - -
11.00 - - 147 13,766 - - - - 147 13,766 147 13,764 - -
ALB (應用日期 : 18/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
120.00 48,958 1,053 49,049 1,053 49,139 1,053 - - 49,345 1,088 49,792 1,278 50,358 1,679
122.50 47,708 1,053 47,802 1,053 47,894 1,053 - - 48,115 1,108 48,600 1,333 49,210 1,928
125.00 46,459 1,053 46,554 1,053 46,648 1,053 - - 46,890 1,128 47,416 1,398 48,075 2,175
127.50 45,209 1,053 45,307 1,053 45,405 1,058 - - 45,663 1,153 46,239 1,511 46,948 2,414
130.00 43,961 1,053 44,059 1,053 44,163 1,063 - - 44,444 1,183 45,069 1,746 45,832 2,731
132.50 42,712 1,053 42,813 1,053 42,922 1,073 - - 43,227 1,228 43,912 1,983 44,723 3,058
135.00 41,462 1,053 41,565 1,053 41,681 1,083 - - 42,016 1,268 42,759 2,248 43,630 3,372
137.50 40,213 1,053 40,319 1,058 40,443 1,103 - - 40,811 1,474 41,619 2,563 42,550 3,714
140.00 38,963 1,053 39,072 1,063 39,206 1,123 - - 39,613 1,715 40,490 2,879 41,481 4,128
142.50 37,714 1,053 37,827 1,068 37,971 1,253 - - 38,424 1,978 39,375 3,198 40,426 4,539
145.00 36,464 1,053 36,580 1,078 36,741 1,468 - - 37,244 2,264 38,270 3,588 39,384 4,931
147.50 35,216 1,053 35,337 1,311 35,512 1,745 - - 36,069 2,573 37,176 3,991 38,357 5,370
150.00 33,965 1,127 34,095 1,579 34,290 2,026 - - 34,908 2,911 36,101 4,395 37,345 5,882
152.50 32,717 1,348 32,852 1,879 33,075 2,346 - - 33,757 3,281 35,035 4,832 36,348 6,391
155.00 31,466 1,675 31,614 2,205 31,866 2,695 - - 32,620 3,673 33,987 5,330 35,366 6,863
157.50 30,216 2,008 30,378 2,557 30,663 3,069 - - 31,495 4,099 32,955 5,833 34,400 7,372
160.00 28,964 2,372 29,146 2,950 29,470 3,478 - - 30,382 4,545 31,936 6,308 33,450 7,987
162.50 27,713 2,794 27,920 3,367 28,287 3,920 - - 29,288 5,027 30,935 6,889 32,514 8,597
165.00 26,459 3,245 26,699 3,822 27,118 4,393 27,639 5,001 28,206 5,541 29,954 7,495 31,593 9,172
167.50 25,205 3,715 25,487 4,309 25,960 4,901 26,534 5,520 27,144 6,077 28,986 8,091 30,693 9,763
170.00 23,948 4,214 24,284 4,823 24,818 5,436 25,446 6,069 26,102 6,647 28,037 8,666 29,808 10,425
172.50 22,691 4,733 23,092 5,373 23,689 6,007 24,377 6,667 25,076 7,245 27,111 9,347 28,943 11,139
175.00 21,433 5,275 21,912 5,958 22,582 6,609 23,327 7,277 24,070 7,870 26,200 10,057 28,090 11,822
177.50 20,174 5,845 20,750 6,568 21,493 7,246 22,299 7,929 23,087 8,528 25,308 10,744 27,256 12,513
180.00 18,917 6,449 19,699 7,228 20,426 7,912 21,290 8,606 22,122 9,206 24,681 11,430 26,443 13,209
182.50 17,664 7,085 18,480 7,905 19,382 8,613 20,305 9,302 21,180 9,918 23,582 12,185 25,641 13,976
185.00 16,419 7,757 17,376 8,634 18,463 9,334 19,345 10,052 20,263 10,700 22,748 12,993 24,861 14,777
187.50 15,186 8,450 16,302 9,379 17,369 10,108 18,406 10,813 19,369 11,503 21,934 13,784 24,096 15,569
190.00 14,066 9,214 15,253 10,175 16,402 10,885 17,496 11,596 18,493 12,285 21,137 14,570 23,348 16,362
192.50 13,136 9,985 14,287 10,991 15,510 11,690 16,671 12,374 17,681 13,083 20,422 15,349 22,597 17,157
195.00 12,206 10,800 13,403 11,787 14,563 12,496 15,756 13,175 16,814 13,958 19,613 16,199 21,877 17,951
197.50 11,323 11,665 12,524 12,646 13,653 13,345 14,891 14,013 15,976 14,806 18,842 17,045 21,109 18,794
200.00 10,469 12,567 11,706 13,549 12,788 14,224 14,057 14,875 15,164 15,666 18,073 17,835 20,378 19,576
205.00 8,928 14,504 10,188 15,464 11,127 16,051 12,481 16,760 13,600 17,525 16,606 19,543 18,954 21,236
210.00 7,576 16,855 8,773 17,477 9,781 18,139 11,027 18,883 12,228 19,420 15,241 21,399 17,665 23,068
215.00 6,373 19,394 7,545 19,757 8,563 20,331 9,750 20,979 10,974 21,616 14,050 23,225 16,513 24,851
220.00 5,286 21,929 6,442 22,149 7,458 22,609 8,586 23,135 9,822 23,715 12,930 25,365 15,423 26,800
225.00 4,316 24,464 5,465 24,576 6,465 24,920 7,531 25,397 8,764 25,899 11,882 27,410 14,392 28,759
230.00 3,479 26,993 4,594 27,030 5,576 27,287 6,572 27,683 7,797 28,059 10,906 29,470 13,419 30,807
235.00 2,736 29,511 3,838 29,500 4,782 29,683 5,723 30,007 6,915 30,384 9,994 31,644 12,503 32,865
240.00 2,108 32,021 3,175 31,990 4,080 32,103 4,993 32,362 6,116 32,668 9,150 33,816 11,646 34,925
245.00 1,580 34,525 2,602 34,493 3,472 34,562 4,340 34,757 5,399 35,024 8,364 36,017 10,836 37,102
250.00 1,157 37,025 2,144 37,001 2,933 37,023 - - 4,748 37,374 7,639 38,288 10,077 39,284
255.00 1,053 39,525 1,703 39,516 2,462 39,511 - - 4,164 39,781 6,970 40,565 9,363 41,459
260.00 1,053 42,025 1,364 42,023 2,056 42,005 - - 3,647 42,193 6,353 42,856 8,696 43,692
265.00 - - 1,108 44,525 1,741 44,510 - - 3,190 44,628 5,783 45,205 8,071 45,971
270.00 - - 1,088 47,025 1,458 47,020 - - 2,778 47,081 5,255 47,566 7,490 48,255
275.00 - - 1,073 49,525 1,191 49,525 - - 2,416 49,543 4,779 49,923 6,946 50,530
280.00 - - 1,068 52,025 1,143 52,025 - - 2,094 52,024 4,332 52,336 6,436 52,877
285.00 - - 1,058 54,525 1,118 54,525 - - 1,816 54,516 3,933 54,756 5,968 55,238
290.00 - - 1,053 57,025 1,098 57,025 - - 1,603 57,018 3,568 57,173 5,526 57,598
295.00 - - 1,053 59,525 1,083 59,525 - - 1,388 59,523 3,227 59,621 5,113 59,961
300.00 - - 1,053 62,025 1,073 62,025 - - 1,273 62,025 2,976 62,086 4,739 62,372
ALC (應用日期 : 18/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
1.00 1,486 90 1,490 95 - - - - 1,521 134 1,565 162 1,606 227
1.05 1,386 105 1,390 106 1,414 122 1,420 135 1,422 149 1,496 176 1,538 280
1.10 1,286 122 1,290 123 1,314 135 1,320 150 1,353 162 1,422 238 1,466 326
1.15 1,186 143 1,190 145 1,216 150 1,245 164 1,254 179 1,348 288 1,393 376
1.20 1,086 170 1,106 170 1,116 170 1,146 223 1,178 239 1,272 340 1,341 420
1.25 986 200 1,006 200 1,037 228 1,068 278 1,100 294 1,194 411 1,263 467
1.30 886 238 921 251 954 283 986 328 1,020 371 1,136 480 1,206 555
1.35 789 276 834 302 869 335 921 377 956 439 1,074 543 1,147 613
1.40 688 316 744 352 798 409 834 449 890 488 1,010 608 1,086 679
1.45 595 368 668 417 726 479 782 516 821 553 946 668 1,043 738
1.50 503 432 604 475 669 529 710 583 770 635 898 729 998 796
1.55 425 508 523 564 592 615 654 648 697 696 830 806 932 873
1.60 361 601 432 649 529 696 597 725 641 776 780 880 884 948
1.65 309 702 381 744 464 788 536 820 582 849 726 954 834 1,017
1.70 271 804 329 836 393 866 472 893 521 940 672 1,028 784 1,092
1.75 236 904 275 928 344 956 429 982 481 1,010 638 1,112 730 1,180
1.80 207 1,004 212 1,018 291 1,044 385 1,069 440 1,098 604 1,185 698 1,245
