客戶按金估算參考表("MERT")
免責聲明
期權買賣交易所參與者有絕對酌情權來決定向買賣股票期權之客戶收取按金金額之
多少,亦可按個別客戶的獨立情況收取不同之按金,惟金額不得少於期權交易規例中所訂定之
最低金額。在大部份情況下,所要求的按金金額可於收市後計算決定。香港交易所
利用歷史數據編製了以下之參考表,旨在輔助期權買賣交易所參與者於本交易日
中估算個別短倉按金金額時有所參考。
此等參考表只可用作參考用途。對因使用此等參考表而引致之任何損失或損害香港交易所
及其附屬公司概不負責。
參考符號
CYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 | PYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 |
CYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認購期權系列 (只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
PYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認沽期權系列(只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
STRIKE | = 期權系列之行使價 |
"-" | = 未有提供作買賣之期權系列 |
應用日期 | = 下列參考表適用之交易日期 |
最後更新時間 | = 下列參考表的最後更新時間。"**:**" 代表交易日的開始 |
貨幣 | = 按金金額適用之貨幣 |
下列表中金額是有關之期權系列單一短倉之每張合約按金金額估算值。
|
A50 (應用日期 : 19/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
8.25 33,820 604 33,902 604 - - - - 34,058 604 34,210 604 34,210 667
8.50 32,570 604 32,652 604 32,704 604 - - 32,818 604 33,105 604 33,157 721
8.75 31,321 604 31,402 604 31,444 604 31,508 604 31,661 604 31,827 639 31,869 778
9.00 30,071 604 30,151 604 30,200 604 30,266 604 30,401 604 30,494 695 30,537 1,065
9.25 28,822 604 28,901 604 28,956 604 29,024 604 29,137 604 29,451 750 29,515 1,349
9.50 27,572 604 27,650 604 27,712 604 27,847 604 27,843 604 28,185 806 28,402 1,565
9.75 26,324 604 26,398 604 26,467 604 26,592 604 26,604 640 27,057 1,124 27,277 1,838
10.00 25,074 604 25,144 604 25,222 604 25,334 609 25,501 696 25,802 1,377 26,141 2,062
10.50 22,575 604 22,648 604 22,784 623 22,797 718 23,103 830 23,618 1,897 23,941 2,884
11.00 20,073 644 20,155 677 20,279 770 20,441 1,126 20,698 1,442 21,372 2,754 21,847 3,726
11.50 17,573 955 17,662 977 17,870 1,197 18,178 1,542 18,432 2,134 19,303 3,644 19,884 4,742
12.00 15,072 1,462 15,216 1,467 15,555 1,813 15,915 2,521 16,295 2,989 17,333 4,761 18,059 5,979
12.50 12,572 2,248 12,840 2,395 13,329 2,915 13,754 3,550 14,248 4,144 15,443 6,063 16,311 7,334
13.00 10,069 3,226 10,515 3,538 11,200 4,203 11,617 4,881 12,356 5,509 13,696 7,499 14,664 8,743
13.50 7,550 4,403 8,327 4,944 9,138 5,817 9,773 6,444 10,421 7,034 11,878 9,088 12,971 10,334
14.00 5,284 6,002 6,363 6,856 7,374 7,658 8,134 8,204 8,840 8,778 10,396 10,795 11,584 12,036
14.50 3,926 8,502 4,650 9,045 5,765 9,559 6,628 10,164 7,408 10,531 9,062 12,466 10,288 13,592
15.00 2,845 11,046 3,244 11,269 4,423 11,693 5,286 12,090 6,092 12,513 7,848 14,357 9,179 15,418
15.50 1,977 13,546 2,276 13,622 3,339 13,912 4,168 14,244 4,997 14,615 6,710 16,326 8,117 17,360
16.00 1,372 16,046 1,566 16,046 2,316 16,266 3,197 16,507 4,046 16,772 5,738 18,364 7,138 19,316
16.50 987 18,546 1,046 18,546 1,533 18,666 2,455 18,799 3,193 19,014 4,894 20,469 6,271 21,343
17.00 745 21,046 829 21,046 1,075 21,046 1,767 21,046 2,478 21,306 4,140 22,655 5,456 23,419
17.50 604 23,546 718 23,546 938 23,546 1,391 23,546 1,803 23,546 3,430 24,870 4,782 25,609
18.00 604 26,046 635 26,046 832 26,046 991 26,046 1,440 26,046 2,771 27,163 4,206 27,777
18.50 604 28,546 604 28,546 749 28,546 894 28,546 1,042 28,546 2,315 29,454 3,620 30,014
19.00 604 31,046 604 31,046 683 31,046 816 31,046 951 31,046 1,836 31,780 3,153 32,299
19.50 604 33,546 604 33,546 629 33,546 752 33,546 877 33,546 1,488 34,107 2,578 34,623
20.00 604 36,046 604 36,046 604 36,046 699 36,046 814 36,046 1,098 36,518 2,319 36,971
21.00 604 41,046 604 41,046 - - - - 716 41,046 983 41,313 1,756 41,687
22.00 604 46,046 604 46,046 - - - - 641 46,046 875 46,254 1,374 46,485
23.00 - - 604 51,046 - - - - 604 51,046 792 51,046 - -
24.00 - - 604 56,046 - - - - 604 56,046 734 56,046 - -
AAC (應用日期 : 19/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
22.00 - - 23,895 595 - - - - 24,040 645 24,308 835 24,618 1,223
23.00 - - 22,896 595 - - - - 23,068 685 23,381 1,038 23,740 1,501
24.00 - - 21,898 595 - - - - 22,102 781 22,478 1,269 22,878 1,781
25.00 - - 20,901 595 - - - - 21,150 988 - - - -
26.00 - - 19,902 595 - - - - 20,209 1,227 - - - -
27.00 18,864 682 18,908 814 18,991 1,057 19,118 1,304 19,273 1,507 19,855 2,183 20,419 2,837
28.00 17,864 869 17,913 1,055 18,019 1,325 18,176 1,598 18,364 1,815 19,025 2,588 19,637 3,327
29.00 16,864 1,101 16,919 1,330 17,054 1,633 17,250 1,928 17,467 2,161 18,202 2,957 18,876 3,690
30.00 15,862 1,385 15,930 1,634 16,104 1,979 16,335 2,293 16,590 2,535 17,408 3,372 18,133 4,170
31.00 14,855 1,717 14,947 2,006 15,168 2,361 15,436 2,691 15,732 2,956 16,639 3,870 17,412 4,677
32.00 13,860 2,100 13,973 2,401 14,248 2,771 14,563 3,130 14,893 3,392 15,892 4,365 16,717 5,166
33.00 12,858 2,494 13,007 2,829 13,349 3,240 13,717 3,603 14,083 3,886 15,160 4,868 16,045 5,726
34.00 11,849 2,914 12,061 3,304 12,465 3,740 12,889 4,115 13,293 4,389 14,459 5,457 15,389 6,311
35.00 10,835 3,355 11,129 3,819 11,611 4,262 12,087 4,665 12,532 5,006 13,773 6,021 14,749 6,883
36.00 9,816 3,827 10,221 4,363 10,789 4,840 11,313 5,236 11,793 5,586 13,122 6,741 14,144 7,632
37.00 8,796 4,334 9,342 4,955 9,994 5,445 10,569 5,860 11,084 6,205 12,486 7,418 13,556 8,295
38.00 7,782 4,901 8,498 5,587 9,225 6,083 9,855 6,494 10,409 6,846 11,876 8,066 12,984 8,962
39.00 6,952 5,528 7,782 6,234 8,572 6,706 9,247 7,114 9,756 7,523 11,291 8,692 12,430 9,620
40.00 6,198 6,186 7,063 6,901 7,810 7,393 8,553 7,773 9,109 8,161 10,673 9,397 11,872 10,324
41.00 5,536 6,903 6,382 7,607 7,102 8,070 7,869 8,463 8,466 8,837 10,068 10,038 11,309 10,975
42.00 4,928 7,723 5,773 8,354 6,448 8,794 7,228 9,179 7,856 9,657 9,500 10,761 10,764 11,619
43.00 4,388 8,726 5,220 9,210 5,911 9,668 6,662 9,922 7,325 10,432 9,012 11,560 10,235 12,342
44.00 3,901 9,761 4,707 10,042 5,410 10,468 6,149 10,882 6,824 11,260 8,555 12,334 9,799 13,127
45.00 3,441 10,791 4,230 10,949 4,948 11,339 5,667 11,722 6,353 12,100 8,106 13,115 9,371 13,908
46.00 3,008 11,813 3,792 11,982 4,516 12,247 5,206 12,609 5,916 12,932 7,825 13,913 9,132 14,689
47.00 2,614 12,828 3,387 12,881 4,107 13,164 4,779 13,495 5,488 13,808 7,408 14,753 8,724 15,480
48.00 2,235 13,842 3,015 13,859 3,730 14,097 4,389 14,389 5,095 14,694 7,023 15,591 8,338 16,291
49.00 1,894 14,845 2,682 14,849 3,389 15,045 4,024 15,310 4,805 15,571 6,648 16,423 7,830 17,129
50.00 1,594 15,848 2,379 15,836 3,073 15,995 3,670 16,229 4,378 16,409 6,281 17,280 7,628 17,967
52.50 1,024 18,352 1,739 18,331 2,384 18,414 2,942 18,586 3,672 18,770 5,471 19,480 6,806 20,067
55.00 708 20,852 1,257 20,836 1,817 20,869 2,356 20,987 3,002 21,136 4,752 21,721 6,073 22,279
57.50 595 23,352 863 23,348 - - - - 2,450 23,531 4,119 24,020 5,407 24,485
60.00 595 25,852 615 25,852 - - - - 1,995 25,948 3,581 26,348 4,827 26,782
62.50 595 28,352 595 28,352 - - - - 1,610 28,401 3,095 28,714 4,309 29,085
65.00 595 30,852 595 30,852 - - - - 1,302 30,867 2,684 31,104 3,842 31,423
67.50 595 33,352 595 33,352 - - - - 1,058 33,351 2,317 33,525 3,416 33,796
70.00 595 35,852 595 35,852 - - - - 861 35,846 1,999 35,957 3,046 36,167
72.50 595 38,352 595 38,352 - - - - 725 38,348 1,734 38,414 2,721 38,591
75.00 595 40,852 595 40,852 - - - - 685 40,852 1,507 40,874 2,427 41,016
77.50 595 43,352 595 43,352 - - - - 665 43,352 1,297 43,358 2,165 43,452
80.00 595 45,852 595 45,852 - - - - 645 45,852 1,129 45,849 - -
82.50 595 48,352 595 48,352 - - - - 625 48,352 982 48,352 - -
85.00 - - 595 50,852 - - - - 615 50,852 834 50,852 - -
87.50 - - 595 53,352 - - - - 605 53,352 755 53,352 - -
90.00 - - 595 55,852 - - - - 595 55,852 725 55,852 - -
92.50 - - 595 58,352 - - - - 595 58,352 695 58,352 - -
ACC (應用日期 : 19/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
34.00 - - 15,124 313 - - - - - - - - - -
35.00 - - 14,625 313 - - - - 14,624 318 - - - -
36.00 - - 14,125 313 - - - - 14,128 323 - - - -
37.00 13,620 313 13,625 313 - - - - 13,628 333 13,634 597 13,649 879
38.00 13,120 313 13,125 313 - - - - 13,126 343 13,134 708 13,149 1,008
39.00 12,620 313 12,626 313 - - - - 12,626 419 12,633 831 12,650 1,157
40.00 12,121 313 12,126 313 - - - - 12,126 527 12,132 960 12,150 1,339
41.00 11,621 313 11,626 313 - - - - 11,626 647 11,632 1,125 11,650 1,508
42.00 11,121 313 11,126 378 11,126 520 - - 11,126 769 11,132 1,291 11,174 1,683
43.00 10,621 313 10,626 520 10,626 643 - - 10,626 927 10,633 1,480 10,738 1,892
44.00 10,121 354 10,128 652 10,126 781 10,126 905 10,126 1,113 10,158 1,682 10,299 2,090
45.00 9,623 437 9,628 800 9,628 935 9,626 1,068 9,626 1,285 9,677 1,879 9,909 2,322
46.00 9,123 542 9,128 961 9,128 1,110 9,130 1,260 9,130 1,486 9,239 2,118 9,512 2,565
47.00 8,623 668 8,629 1,143 8,629 1,306 8,631 1,465 8,641 1,707 8,792 2,355 9,158 2,809
48.00 8,123 818 8,129 1,348 8,131 1,514 8,137 1,715 8,152 1,973 8,388 2,634 8,794 3,106
49.00 7,622 990 7,630 1,564 7,633 1,743 7,644 1,953 7,682 2,226 7,993 2,909 8,439 3,390
50.00 7,122 1,184 7,130 1,802 7,139 1,989 7,166 2,242 7,208 2,510 7,604 3,199 8,120 3,677
52.50 5,866 1,699 5,912 2,472 5,964 2,681 6,055 2,999 6,129 3,270 6,744 3,955 7,309 4,439
55.00 4,605 2,294 4,697 3,237 4,825 3,505 5,015 3,826 5,253 4,085 6,053 4,747 6,697 5,243
57.50 3,447 3,023 3,591 4,132 3,823 4,446 4,122 4,713 4,417 4,952 5,273 5,569 5,972 6,068
60.00 2,611 4,000 2,763 5,250 2,959 5,486 3,339 5,698 3,671 5,971 4,568 6,463 5,294 6,953
62.50 1,971 5,284 2,103 6,467 2,280 6,651 2,663 6,836 3,038 7,004 3,964 7,514 4,705 7,912
65.00 1,431 6,555 1,548 7,680 1,719 7,805 2,139 7,948 2,512 8,087 3,442 8,534 4,125 8,908
67.50 979 7,813 1,086 8,909 1,270 8,990 1,704 9,098 2,054 9,216 2,983 9,605 3,682 9,927
70.00 638 9,063 735 10,147 941 10,197 1,335 10,275 1,664 10,366 2,575 10,687 3,248 11,000
72.50 431 10,313 488 11,392 681 11,421 1,033 11,473 1,348 11,540 2,227 11,819 2,933 12,075
75.00 313 11,563 318 12,639 510 12,655 786 12,691 1,086 12,736 1,929 12,959 2,565 13,193
77.50 313 12,813 313 13,887 373 13,895 628 13,919 868 13,949 1,626 14,124 2,282 14,321
80.00 313 14,063 313 15,135 323 15,140 491 15,151 679 15,175 1,408 15,309 1,986 15,476
82.50 313 15,313 313 16,385 313 16,385 361 16,394 532 16,407 1,172 16,504 1,760 16,640
AIA (應用日期 : 19/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
39.00 - - 36,594 736 - - - - 36,606 736 36,598 736 36,627 766
40.00 - - 35,594 736 - - - - 35,603 736 35,595 736 35,623 786
41.00 - - 34,595 736 - - - - 34,601 736 34,591 746 34,589 846
42.00 33,584 736 33,595 736 - - - - 33,599 736 33,593 756 33,590 968
43.00 32,584 736 32,597 736 - - - - 32,597 736 32,594 776 32,591 1,136
44.00 31,585 736 31,598 736 - - - - 31,597 736 31,594 786 31,718 1,344
45.00 30,585 736 30,598 736 30,598 736 30,597 736 30,598 736 30,595 905 30,768 1,542
46.00 29,587 736 29,599 736 29,598 736 29,598 736 29,599 746 29,595 1,134 29,891 1,784
47.00 28,587 736 28,601 736 28,605 736 28,608 736 28,619 756 28,637 1,304 29,002 2,059
48.00 27,587 736 27,601 736 27,604 736 27,608 746 27,617 776 27,637 1,537 28,146 2,309
49.00 26,588 736 26,601 736 26,604 736 26,607 756 26,617 911 26,699 1,804 27,281 2,625
50.00 25,588 736 25,601 736 25,604 810 25,607 909 25,617 1,102 25,761 2,052 26,417 2,964
52.50 23,089 939 23,103 1,129 23,104 1,286 23,105 1,486 23,117 1,672 23,532 2,888 24,359 3,901
55.00 20,589 1,482 20,604 1,826 20,604 2,023 20,617 2,229 20,703 2,530 21,433 3,877 22,391 4,949
57.50 18,090 2,271 18,107 2,724 18,123 2,921 18,191 3,170 18,383 3,595 19,424 5,045 20,497 6,165
60.00 15,587 3,235 15,616 3,779 15,677 4,018 15,860 4,288 16,207 4,854 17,506 6,358 18,697 7,529
62.50 13,082 4,256 13,167 4,999 13,407 5,307 13,802 5,673 14,243 6,314 15,741 7,817 17,031 8,987
65.00 10,531 5,386 10,749 6,430 11,141 6,803 11,733 7,358 12,257 7,973 13,965 9,421 15,332 10,595
67.50 7,934 6,810 8,405 8,093 9,061 8,570 9,790 9,177 10,453 9,781 12,315 11,190 13,780 12,316
70.00 6,271 8,804 6,748 10,103 7,252 10,588 8,097 11,077 8,883 11,654 10,850 13,032 12,434 14,085
72.50 4,985 11,410 5,360 12,493 5,713 12,850 6,651 13,252 7,499 13,659 9,523 14,866 11,141 15,942
75.00 3,906 13,960 4,163 14,917 4,495 15,154 5,398 15,468 6,273 15,813 8,358 16,813 10,027 17,698
77.50 2,912 16,467 3,127 17,380 3,455 17,533 4,309 17,759 5,184 18,034 7,257 18,895 8,923 19,743
80.00 2,072 18,967 2,250 19,858 2,620 19,949 3,404 20,106 4,247 20,322 6,294 21,053 8,001 21,790
82.50 1,454 21,467 1,592 22,347 1,944 22,397 2,647 22,497 3,413 22,658 5,444 23,285 7,052 23,949
85.00 1,035 23,967 1,107 24,839 1,454 24,868 2,032 24,935 2,746 25,047 4,653 25,530 6,325 26,111
87.50 757 26,467 752 27,335 1,055 27,345 1,546 27,387 2,193 27,461 3,996 27,855 5,543 28,360
90.00 736 28,967 736 29,833 766 29,833 1,181 29,867 1,714 29,905 3,380 30,196 4,926 30,613
92.50 736 31,467 736 32,333 736 32,333 913 32,340 1,390 32,361 2,902 32,581 4,321 32,941
95.00 736 33,967 736 34,832 736 34,835 756 34,841 1,090 34,841 2,414 34,999 3,793 35,283
97.50 736 36,467 736 37,329 736 37,335 746 37,341 863 37,344 2,088 37,428 3,346 37,643
100.00 736 38,967 736 39,826 736 39,827 736 39,827 756 39,822 1,737 39,872 2,893 40,043
102.50 736 41,467 736 42,325 736 42,325 736 42,325 746 42,319 1,520 42,376 2,572 42,464
105.00 736 43,967 736 44,825 - - - - 736 44,823 1,257 44,880 2,239 44,939
107.50 736 46,467 736 47,323 - - - - 736 47,327 1,034 47,383 1,992 47,442
110.00 736 48,967 736 49,820 - - - - 736 49,830 867 49,886 - -
112.50 736 51,467 736 52,317 - - - - 736 52,312 766 52,357 - -
115.00 - - 736 54,816 - - - - 736 54,809 756 54,860 - -
117.50 - - 736 57,316 - - - - 736 57,311 746 57,364 - -
AIR (應用日期 : 19/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
3.90 3,042 373 3,039 427 3,053 519 3,103 601 3,193 663 3,403 917 3,614 1,134
4.00 2,843 436 2,841 522 2,865 602 2,927 680 3,020 762 3,267 1,022 3,478 1,244
4.10 2,638 506 2,643 597 2,684 688 2,765 781 2,861 858 3,112 1,117 3,357 1,341
4.20 2,438 583 2,443 692 2,512 793 2,602 878 2,718 961 2,977 1,237 3,238 1,465
4.30 2,235 674 2,260 802 2,344 897 2,456 979 2,562 1,105 2,858 1,381 3,101 1,609
4.40 2,033 778 2,068 911 2,173 1,002 2,293 1,095 2,430 1,217 2,721 1,494 2,990 1,722
4.50 1,830 882 1,900 1,022 2,020 1,122 2,158 1,230 2,292 1,341 2,600 1,630 2,876 1,866
4.60 1,628 997 1,745 1,147 1,903 1,243 2,049 1,347 2,160 1,471 2,481 1,754 2,758 1,990
4.70 1,444 1,113 1,591 1,286 1,744 1,379 1,892 1,486 2,033 1,608 2,382 1,878 2,660 2,114
4.80 1,292 1,253 1,440 1,411 1,607 1,515 1,771 1,627 1,932 1,750 2,261 2,018 2,524 2,242
4.90 1,152 1,393 1,301 1,551 1,467 1,651 1,629 1,763 1,772 1,874 2,155 2,143 2,426 2,367
5.00 1,025 1,557 1,178 1,713 1,343 1,815 1,498 1,923 1,667 2,032 2,015 2,284 2,307 2,508
5.25 755 2,061 902 2,130 1,054 2,224 1,226 2,324 1,404 2,421 1,768 2,651 2,075 2,861
5.50 541 2,567 684 2,602 839 2,662 1,017 2,750 1,187 2,840 1,560 3,044 1,895 3,252
5.75 396 3,071 516 3,083 650 3,132 809 3,200 1,021 3,276 1,399 3,466 1,719 3,648
6.00 299 3,571 383 3,577 511 3,610 649 3,650 850 3,721 1,218 3,886 1,562 4,070
6.25 235 4,071 288 4,074 403 4,089 516 4,121 697 4,176 1,069 4,324 1,378 4,477
6.50 191 4,571 196 4,573 332 4,582 415 4,605 577 4,643 924 4,769 1,267 4,914
6.75 160 5,071 167 5,073 223 5,078 310 5,097 487 5,122 829 5,235 1,139 5,353
7.00 139 5,571 149 5,573 151 5,573 255 5,581 399 5,602 709 5,691 1,013 5,813
7.25 135 6,071 135 6,073 135 6,073 192 6,081 303 6,093 604 6,170 920 6,273
7.50 135 6,571 135 6,573 135 6,573 135 6,574 242 6,583 516 6,639 801 6,723
7.75 135 7,071 135 7,073 135 7,073 135 7,074 182 7,074 473 7,115 742 7,201
8.00 135 7,571 135 7,573 - - - - 135 7,574 384 7,601 661 7,669
8.25 135 8,071 135 8,073 - - - - 135 8,074 336 8,089 581 8,151
8.50 135 8,571 135 8,573 - - - - 135 8,574 286 8,589 549 8,626
8.75 135 9,071 135 9,073 - - - - 135 9,074 231 9,075 461 9,109
9.00 135 9,570 135 9,573 - - - - 135 9,575 179 9,575 - -
9.25 135 10,070 135 10,073 - - - - 135 10,075 135 10,075 - -
9.50 - - 135 10,573 - - - - 135 10,575 135 10,575 - -
9.75 - - 135 11,073 - - - - 135 11,075 135 11,075 - -
10.00 - - 135 11,573 - - - - 135 11,575 135 11,575 - -
10.50 - - 135 12,573 - - - - 135 12,573 135 12,570 - -
11.00 - - 135 13,573 - - - - 135 13,571 135 13,569 - -
ALB (應用日期 : 19/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
120.00 52,324 1,084 52,415 1,084 52,504 1,084 - - 52,697 1,104 53,103 1,249 53,643 1,519
122.50 51,074 1,084 51,168 1,084 51,259 1,084 - - 51,465 1,114 51,904 1,294 52,483 1,654
125.00 49,825 1,084 49,920 1,084 50,014 1,084 - - 50,232 1,124 50,707 1,339 51,336 1,893
127.50 48,575 1,084 48,673 1,084 48,767 1,084 - - 48,998 1,144 49,519 1,399 50,192 2,140
130.00 47,326 1,084 47,424 1,084 47,522 1,084 - - 47,771 1,164 48,339 1,469 49,065 2,387
132.50 46,076 1,084 46,177 1,084 46,280 1,089 - - 46,549 1,189 47,160 1,633 47,940 2,664
135.00 44,828 1,084 44,929 1,084 45,036 1,094 - - 45,328 1,224 45,994 1,870 46,833 2,991
137.50 43,577 1,084 43,682 1,084 43,793 1,104 - - 44,111 1,264 44,839 2,117 45,733 3,317
140.00 42,327 1,084 42,435 1,084 42,551 1,114 - - 42,900 1,337 43,692 2,398 44,644 3,616
142.50 41,077 1,084 41,187 1,084 41,312 1,129 - - 41,695 1,553 42,555 2,714 43,571 4,004
145.00 39,829 1,084 39,941 1,089 40,075 1,149 - - 40,500 1,797 41,425 3,031 42,509 4,424
147.50 38,579 1,084 38,694 1,094 38,841 1,289 - - 39,305 2,057 40,312 3,353 41,458 4,836
150.00 37,330 1,084 37,448 1,104 37,607 1,519 - - 38,125 2,351 39,207 3,756 40,420 5,217
152.50 36,081 1,084 36,203 1,342 36,380 1,797 - - 36,950 2,661 38,116 4,160 39,401 5,690
155.00 34,831 1,176 34,958 1,609 35,155 2,078 - - 35,787 3,005 37,040 4,563 38,392 6,195
157.50 33,581 1,404 33,715 1,904 33,936 2,401 - - 34,632 3,375 35,978 5,007 37,395 6,696
160.00 32,331 1,671 32,474 2,241 32,723 2,743 - - 33,495 3,763 34,929 5,513 36,417 7,175
162.50 31,081 2,039 31,237 2,589 31,517 3,121 - - 32,364 4,195 33,896 6,009 35,455 7,698
165.00 29,830 2,414 30,000 2,986 30,320 3,533 30,751 4,108 31,249 4,633 32,877 6,484 34,503 8,311
167.50 28,579 2,816 28,769 3,401 29,134 3,970 29,612 4,572 30,152 5,115 31,876 7,063 33,573 8,926
170.00 27,325 3,269 27,545 3,841 27,955 4,439 28,485 5,059 29,068 5,630 30,889 7,670 32,657 9,500
172.50 26,071 3,742 26,324 4,334 26,790 4,943 27,371 5,580 27,998 6,158 29,921 8,274 31,756 10,091
175.00 24,814 4,233 25,114 4,833 25,639 5,467 26,278 6,127 26,947 6,728 28,972 8,840 30,872 10,744
177.50 23,554 4,746 23,911 5,386 24,506 6,039 25,200 6,715 25,916 7,325 28,038 9,507 30,003 11,459
180.00 22,290 5,282 22,721 5,955 23,386 6,627 24,140 7,326 24,905 7,934 27,401 10,217 29,187 12,148
182.50 21,028 5,840 21,547 6,567 22,288 7,265 23,100 7,959 23,912 8,590 26,225 10,910 28,293 12,837
185.00 19,771 6,422 20,386 7,206 21,206 7,908 22,082 8,635 22,938 9,270 25,348 11,593 27,392 13,532
187.50 18,492 7,030 19,245 7,880 20,151 8,612 21,088 9,330 21,990 9,962 24,490 12,320 26,533 14,271
190.00 17,227 7,679 18,123 8,592 19,114 9,327 20,114 10,060 21,107 10,701 23,647 13,127 25,709 15,090
192.50 15,966 8,367 17,026 9,326 18,105 10,085 19,163 10,820 20,247 11,499 22,764 13,928 24,859 15,874
195.00 14,704 9,049 15,957 10,110 16,936 10,867 18,239 11,594 19,269 12,290 21,903 14,709 24,047 16,667
197.50 13,628 9,854 14,912 10,897 16,193 11,675 17,340 12,415 18,393 13,154 21,212 15,499 23,528 17,460
200.00 12,740 10,671 13,907 11,713 15,274 12,490 16,446 13,199 17,516 13,992 20,416 16,340 22,756 18,223
205.00 10,999 12,414 12,241 13,538 13,414 14,201 14,728 14,892 15,873 15,686 18,843 18,008 21,298 19,918
210.00 9,449 14,403 10,727 15,329 11,769 16,031 13,123 16,759 14,313 17,582 17,355 19,656 19,876 21,501
215.00 8,058 16,584 9,309 17,462 10,357 17,961 11,640 18,715 12,877 19,363 16,033 21,451 18,643 23,161
220.00 6,828 19,144 8,042 19,629 9,103 20,150 10,314 20,826 11,593 21,535 14,821 23,270 17,475 24,995
225.00 5,716 21,697 6,897 21,916 7,958 22,413 9,108 23,025 10,404 23,594 13,676 25,380 16,363 26,829
230.00 4,709 24,239 5,877 24,345 6,922 24,715 8,009 25,227 9,313 25,791 12,602 27,427 15,313 28,924
235.00 3,803 26,771 4,969 26,795 5,999 27,080 7,012 27,520 8,312 27,956 11,598 29,478 14,318 30,954
240.00 3,008 29,288 4,161 29,268 5,167 29,469 6,155 29,818 7,393 30,248 10,659 31,616 13,378 33,011
245.00 2,304 31,796 3,467 31,760 4,432 31,893 5,392 32,181 6,556 32,511 9,786 33,784 12,496 35,072
250.00 1,733 34,299 2,850 34,264 3,780 34,340 - - 5,808 34,862 8,976 35,966 11,661 37,181
255.00 1,318 36,799 2,371 36,774 3,203 36,799 - - 5,123 37,208 8,218 38,210 10,877 39,356
260.00 1,084 39,299 1,912 39,288 2,711 39,287 - - 4,512 39,596 7,517 40,484 10,135 41,541
265.00 - - 1,540 41,796 2,273 41,776 - - 3,967 42,001 6,872 42,764 9,448 43,713
270.00 - - 1,235 44,299 1,946 44,281 - - 3,471 44,423 6,275 45,089 8,794 45,977
275.00 - - 1,119 46,799 1,611 46,791 - - 3,039 46,874 5,726 47,443 8,184 48,260
280.00 - - 1,109 49,299 1,335 49,297 - - 2,653 49,333 5,211 49,802 7,618 50,539
285.00 - - 1,099 51,799 1,189 51,799 - - 2,308 51,806 4,750 52,177 7,084 52,818
290.00 - - 1,094 54,299 1,159 54,299 - - 2,006 54,294 4,319 54,592 6,582 55,175
295.00 - - 1,084 56,799 1,134 56,799 - - 1,738 56,789 3,928 57,012 6,115 57,537
300.00 - - 1,084 59,299 1,119 59,299 - - 1,536 59,294 3,570 59,435 5,676 59,893
ALC (應用日期 : 19/05/2020; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2005 P2005 C2006 P2006 C2007 P2007 C2008 P2008 C2009 P2009 C2012 P2012 C2103 P2103
1.00 1,604 69 1,608 83 - - - - 1,641 122 1,684 146 1,726 167
1.05 1,504 78 1,508 91 1,512 107 1,538 119 1,541 131 1,586 159 1,630 227
1.10 1,404 90 1,408 99 1,412 117 1,438 130 1,442 143 1,518 174 1,562 279
1.15 1,304 103 1,308 109 1,334 130 1,340 145 1,374 158 1,421 234 1,492 326
1.20 1,204 122 1,209 123 1,236 142 1,241 158 1,276 172 1,349 286 1,420 373
1.25 1,104 143 1,126 145 1,136 158 1,168 175 1,201 231 1,276 335 1,369 417
1.30 1,004 171 1,026 171 1,058 176 1,069 235 1,124 286 1,221 380 1,293 460
1.35 904 203 926 203 958 239 990 287 1,045 359 1,144 451 1,237 549
1.40 804 240 841 254 876 294 928 366 964 407 1,084 516 1,178 592
1.45 705 280 753 304 808 369 844 412 900 475 1,022 577 1,118 652
