客戶按金估算參考表("MERT")
免責聲明
期權買賣交易所參與者有絕對酌情權來決定向買賣股票期權之客戶收取按金金額之
多少,亦可按個別客戶的獨立情況收取不同之按金,惟金額不得少於期權交易規例中所訂定之
最低金額。在大部份情況下,所要求的按金金額可於收市後計算決定。香港交易所
利用歷史數據編製了以下之參考表,旨在輔助期權買賣交易所參與者於本交易日
中估算個別短倉按金金額時有所參考。
此等參考表只可用作參考用途。對因使用此等參考表而引致之任何損失或損害香港交易所
及其附屬公司概不負責。
參考符號
CYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 | PYYMM | = YY年MM月到期之認沽期權系列 |
CYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認購期權系列 (只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
PYYMMDD | = YY年MM月DD日到期之認沽期權系列(只適用於同月多於一個合約到期日之產品使用) |
STRIKE | = 期權系列之行使價 |
"-" | = 未有提供作買賣之期權系列 |
應用日期 | = 下列參考表適用之交易日期 |
最後更新時間 | = 下列參考表的最後更新時間。"**:**" 代表交易日的開始 |
貨幣 | = 按金金額適用之貨幣 |
下列表中金額是有關之期權系列單一短倉之每張合約按金金額估算值。
|
A50 (應用日期 : 05/12/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2212 P2212 C2301 P2301 C2302 P2302 C2303 P2303 C2306 P2306 C2309 P2309 C2312 P2312
7.75 35,923 685 35,922 685 35,923 685 35,923 685 35,920 685 36,171 685 - -
8.00 34,677 685 34,674 685 34,676 685 34,676 685 34,673 685 34,986 685 - -
8.25 33,430 685 33,427 685 33,428 685 33,428 685 33,426 685 33,799 696 - -
8.50 32,188 685 32,199 685 32,212 685 32,245 685 32,360 685 32,607 748 - -
8.75 30,938 685 30,948 685 30,962 685 30,995 685 31,113 685 31,545 1,052 32,342 1,532
9.00 29,690 685 29,699 685 29,711 685 29,747 685 29,865 730 30,469 1,296 31,242 1,903
9.25 28,440 685 28,450 685 28,461 685 28,497 685 28,619 1,037 29,371 1,564 30,225 2,126
9.50 27,191 685 27,200 685 27,210 685 27,247 685 27,376 1,276 28,273 1,791 29,182 2,460
9.75 25,941 685 25,952 685 25,960 685 25,998 728 26,248 1,553 27,179 2,156 28,238 2,817
10.00 24,692 685 24,702 685 24,708 707 24,748 1,038 25,144 1,776 26,123 2,512 27,219 3,193
10.50 22,194 957 22,200 946 22,207 1,110 22,249 1,560 22,977 2,516 24,085 3,278 25,317 4,109
11.00 19,695 1,387 19,698 1,487 19,700 1,690 19,847 2,214 20,906 3,416 22,196 4,245 23,472 5,179
11.50 17,199 2,043 17,196 2,302 17,276 2,623 17,541 3,188 18,953 4,486 20,308 5,413 21,694 6,314
12.00 14,727 3,016 14,797 3,289 14,938 3,679 15,408 4,385 17,086 5,696 18,198 6,638 20,057 7,637
12.50 12,274 4,205 12,475 4,559 12,821 5,116 13,330 5,788 15,067 7,071 16,638 8,057 18,137 8,984
13.00 9,816 5,586 10,178 6,056 10,703 6,760 11,500 7,339 13,429 8,614 15,095 9,561 16,772 10,545
13.50 7,433 7,214 8,076 7,932 8,909 8,576 9,828 9,121 11,960 10,349 13,649 11,201 15,350 12,132
14.00 5,729 9,455 6,352 10,046 7,372 10,566 8,323 11,032 10,579 12,132 12,346 12,947 14,124 13,877
14.50 4,380 11,870 4,894 12,248 5,972 12,685 7,015 13,080 9,259 14,076 11,082 14,829 12,871 15,656
15.00 3,237 14,335 3,701 14,585 4,778 14,882 5,812 15,259 8,110 16,095 9,966 16,753 11,820 17,550
15.50 2,315 16,784 2,808 16,935 3,753 17,074 4,748 17,316 7,093 17,926 8,929 18,834 10,713 19,195
16.00 1,586 19,284 1,980 19,315 2,942 19,437 3,882 19,587 6,108 20,078 7,919 20,564 9,781 21,226
16.50 1,175 21,765 1,372 21,770 2,318 21,849 3,130 21,939 5,290 22,336 7,072 22,760 8,831 23,226
17.00 909 24,262 955 24,273 1,842 24,290 2,536 24,377 4,483 24,649 6,205 24,948 8,087 25,393
17.50 738 26,761 853 26,773 1,314 26,791 2,069 26,797 3,817 26,994 5,498 27,216 7,283 27,612
18.00 685 29,260 754 29,274 921 29,294 1,597 29,299 3,308 29,371 4,852 29,463 6,590 29,842
18.50 685 31,758 685 31,774 824 31,795 1,263 31,803 2,771 31,877 4,310 31,970 5,984 32,072
19.00 685 34,257 685 34,274 762 34,297 893 34,306 2,400 34,382 3,759 34,475 5,349 34,571
19.50 685 36,745 685 36,744 711 36,736 840 36,732 1,922 36,723 3,226 36,716 4,801 36,706
20.00 685 39,239 685 39,237 - - 788 39,226 1,647 39,218 2,900 39,211 - -
21.00 685 44,228 685 44,227 - - 688 44,214 1,266 44,222 2,227 44,296 - -
22.00 685 49,219 - - - - 685 49,220 861 49,268 1,682 49,335 - -
23.00 685 54,215 - - - - 685 54,234 800 54,287 - - - -
24.00 685 59,214 - - - - 685 59,244 738 59,295 - - - -
25.00 685 64,199 - - - - 685 64,182 685 64,172 - - - -
26.00 685 69,187 - - - - 685 69,170 685 69,158 - - - -
27.00 685 74,177 - - - - 685 74,158 - - - - - -
28.00 685 79,170 - - - - - - - - - - - -
29.00 685 84,169 - - - - - - - - - - - -
30.00 685 89,166 - - - - - - - - - - - -
31.00 685 94,147 - - - - - - - - - - - -
AAC (應用日期 : 05/12/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2212 P2212 C2301 P2301 C2302 P2302 C2303 P2303 C2306 P2306 C2309 P2309 C2312 P2312
8.25 12,986 322 13,024 322 - - 13,219 322 13,330 342 13,390 402 - -
8.50 12,736 322 12,774 322 - - 12,976 322 13,093 352 13,172 412 - -
8.75 12,486 322 12,541 322 - - 12,716 322 12,858 362 12,946 432 - -
9.00 12,237 322 12,280 322 - - 12,466 322 12,618 372 12,756 452 - -
9.25 11,989 322 12,041 322 12,112 322 12,230 322 12,399 382 12,520 495 - -
9.50 11,740 322 11,786 322 11,868 322 12,009 322 12,165 406 12,286 559 - -
9.75 11,490 322 11,547 322 11,624 322 11,765 332 11,935 445 12,066 620 - -
10.00 11,240 322 11,292 322 11,394 322 11,507 342 11,705 500 11,846 686 - -
10.50 10,742 322 10,806 322 10,892 322 11,010 391 11,225 634 11,403 829 - -
11.00 10,244 362 10,306 359 10,421 399 10,535 498 10,751 776 10,969 982 - -
11.50 9,747 446 9,816 443 9,925 536 10,059 632 10,308 933 10,537 1,162 - -
12.00 9,247 552 9,338 582 9,452 689 9,575 783 9,864 1,093 10,145 1,357 - -
12.50 8,750 677 8,831 725 8,965 840 9,103 957 9,427 1,283 9,735 1,561 - -
13.00 8,249 829 8,369 909 8,489 1,011 8,638 1,134 8,999 1,491 9,352 1,789 - -
13.50 7,755 1,014 7,879 1,105 8,011 1,208 8,176 1,338 8,586 1,712 8,980 2,031 9,348 2,265
14.00 7,259 1,217 7,400 1,311 7,544 1,426 7,728 1,567 8,185 1,949 8,622 2,279 9,000 2,519
14.50 6,766 1,429 6,914 1,529 7,082 1,654 7,291 1,801 7,792 2,193 8,263 2,554 8,674 2,807
15.00 6,251 1,650 6,387 1,773 6,634 1,910 6,867 2,062 7,421 2,490 7,925 2,858 8,354 3,138
15.50 5,752 1,885 5,977 2,033 6,192 2,173 6,454 2,338 7,036 2,755 7,603 3,103 8,034 3,424
16.00 5,281 2,145 5,473 2,314 5,767 2,467 6,056 2,631 6,587 3,018 7,281 3,410 7,723 3,758
16.50 4,786 2,416 5,032 2,615 5,301 2,769 5,596 2,939 6,260 3,305 6,874 3,702 7,437 4,061
17.00 4,305 2,700 4,608 2,928 4,904 3,092 5,231 3,250 5,926 3,619 6,561 4,015 7,165 4,365
17.50 3,924 3,026 4,217 3,242 4,554 3,404 4,935 3,581 5,629 3,946 6,287 4,350 6,854 4,682
18.00 3,539 3,364 3,860 3,586 4,186 3,748 4,576 3,922 5,340 4,283 5,964 4,703 6,582 5,008
18.50 3,212 3,725 3,535 3,942 3,841 4,116 4,241 4,278 5,037 4,701 5,667 5,053 6,366 5,358
19.00 2,909 4,111 3,233 4,321 3,534 4,496 3,944 4,652 4,767 5,089 5,508 5,491 6,135 5,639
19.50 2,622 4,527 2,962 4,725 3,251 4,888 3,642 5,050 4,515 5,472 5,254 5,884 5,872 6,100
20.00 2,355 4,981 2,691 5,135 2,985 5,285 3,371 5,448 4,230 5,849 4,961 6,266 5,626 6,486
21.00 1,866 5,996 2,231 6,032 2,538 6,135 2,896 6,267 3,769 6,616 4,545 6,938 5,104 7,160
22.00 1,468 7,013 1,811 7,018 2,122 7,069 2,463 7,152 3,323 7,431 4,197 7,746 4,791 8,015
23.00 1,145 8,029 1,457 8,014 1,764 8,041 2,108 8,101 2,969 8,300 3,835 8,573 4,384 8,797
24.00 877 9,042 1,175 9,019 1,468 9,027 1,780 9,071 2,667 9,243 3,512 9,423 4,074 9,656
25.00 647 10,042 930 10,025 1,200 10,021 1,516 10,050 2,381 10,162 3,189 10,342 3,737 10,531
26.00 468 11,045 728 11,042 983 11,024 1,282 11,031 2,094 11,126 2,925 11,251 - -
27.00 382 12,045 584 12,042 802 12,035 1,078 12,027 1,871 12,060 2,656 12,138 - -
28.00 322 13,045 - - - - 908 13,029 - - - - - -
29.00 322 14,045 - - - - 758 14,030 - - - - - -
30.00 322 15,045 - - - - 626 15,030 - - - - - -
31.00 322 16,045 - - - - 542 16,045 - - - - - -
32.00 322 17,045 - - - - - - - - - - - -
33.00 322 18,045 - - - - - - - - - - - -
34.00 322 19,045 - - - - - - - - - - - -
35.00 322 20,045 - - - - - - - - - - - -
36.00 322 21,045 - - - - - - - - - - - -
37.00 322 22,045 - - - - - - - - - - - -
38.00 322 23,045 - - - - - - - - - - - -
39.00 322 24,045 - - - - - - - - - - - -
40.00 322 25,045 - - - - - - - - - - - -
41.00 322 26,045 - - - - - - - - - - - -
42.00 322 27,045 - - - - - - - - - - - -
43.00 322 28,045 - - - - - - - - - - - -
ACC (應用日期 : 05/12/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2212 P2212 C2301 P2301 C2302 P2302 C2303 P2303 C2306 P2306 C2309 P2309 C2312 P2312
15.50 8,180 208 8,213 208 8,240 208 8,275 208 8,349 248 8,353 402 - -
16.00 7,931 208 7,964 208 7,994 208 8,035 208 8,112 290 8,124 472 - -
16.50 7,681 208 7,718 208 7,749 208 7,790 213 7,872 359 7,890 537 - -
17.00 7,433 208 7,468 208 7,504 208 7,550 218 7,638 414 7,659 615 - -
17.50 7,184 208 7,221 208 7,258 208 7,310 230 7,403 487 7,429 702 - -
18.00 6,934 208 6,973 208 7,013 224 7,069 285 7,170 565 7,208 785 - -
18.50 6,685 235 6,726 232 6,771 275 6,833 336 6,943 651 6,983 888 - -
19.00 6,436 274 6,480 272 6,529 341 6,599 403 6,717 743 6,760 988 - -
19.50 6,186 321 6,234 341 6,286 404 6,365 474 6,494 843 6,553 1,089 6,582 1,174
20.00 5,938 376 5,986 408 6,047 471 6,134 548 6,273 942 6,342 1,208 6,378 1,293
21.00 5,440 513 5,500 570 5,574 639 5,680 722 5,841 1,177 5,932 1,452 5,987 1,529
22.00 4,942 698 5,018 757 5,115 828 5,240 922 5,422 1,452 5,536 1,720 5,608 1,807
23.00 4,445 900 4,545 969 4,662 1,050 4,816 1,144 5,022 1,730 5,165 1,994 5,252 2,111
24.00 3,950 1,124 4,082 1,208 4,227 1,296 4,406 1,399 4,641 2,045 4,815 2,309 4,914 2,426
25.00 3,462 1,371 3,634 1,476 3,811 1,571 4,015 1,679 4,271 2,361 4,474 2,619 4,599 2,744
26.00 2,969 1,645 3,180 1,775 3,386 1,877 3,597 1,988 3,932 2,716 4,164 2,966 4,299 3,088
27.00 2,508 1,957 2,775 2,101 3,004 2,209 3,252 2,335 3,587 3,073 3,856 3,314 4,016 3,443
28.00 2,155 2,307 2,399 2,453 2,658 2,561 2,929 2,708 3,271 3,460 3,533 3,730 3,747 3,801
29.00 1,841 2,692 2,056 2,833 2,338 2,943 2,625 3,103 2,968 3,796 3,315 4,058 3,462 4,126
30.00 1,563 3,129 1,773 3,224 2,042 3,338 2,345 3,477 2,704 4,202 3,078 4,438 3,237 4,507
31.00 1,318 3,631 1,523 3,690 1,775 3,780 2,089 3,895 2,460 4,602 2,850 4,843 3,016 4,900
32.00 1,098 4,138 1,296 4,168 1,532 4,238 1,850 4,337 2,227 5,029 2,629 5,252 2,797 5,307
33.00 898 4,646 1,099 4,654 1,320 4,747 1,639 4,786 2,054 5,453 2,440 5,663 2,668 5,716
34.00 734 5,152 920 5,148 1,126 5,182 1,444 5,245 1,851 5,893 2,257 6,090 2,486 6,136
35.00 586 5,654 771 5,647 952 5,664 1,269 5,714 1,679 6,333 2,078 6,518 2,311 6,566
36.00 455 6,154 640 6,151 813 6,155 1,113 6,189 1,509 6,779 1,931 6,953 2,161 6,995
37.00 345 6,654 530 6,654 683 6,651 972 6,673 1,364 7,235 1,780 7,395 2,013 7,430
38.00 286 7,154 - - - - 856 7,161 1,229 7,693 1,635 7,840 - -
39.00 241 7,654 - - - - 750 7,654 1,093 8,154 1,520 8,287 - -
40.00 208 8,154 - - - - 641 8,152 994 8,621 1,404 8,748 - -
41.00 208 8,654 - - - - 552 8,654 892 9,086 - - - -
42.00 208 9,154 - - - - 475 9,154 793 9,557 - - - -
43.00 208 9,654 - - - - 412 9,654 715 10,031 - - - -
44.00 208 10,154 - - - - 363 10,154 642 10,504 - - - -
45.00 208 10,654 - - - - 313 10,654 572 10,980 - - - -
46.00 208 11,154 - - - - 262 11,154 517 11,458 - - - -
47.00 208 11,654 - - - - 231 11,654 458 11,934 - - - -
48.00 208 12,154 - - - - 223 12,154 416 12,417 - - - -
49.00 208 12,654 - - - - 218 12,654 365 12,898 - - - -
50.00 208 13,154 - - - - 213 13,154 - - - - - -
52.50 208 14,404 - - - - 208 14,404 - - - - - -
55.00 208 15,654 - - - - 208 15,654 - - - - - -
57.50 208 16,904 - - - - - - - - - - - -
60.00 208 18,154 - - - - - - - - - - - -
AIA (應用日期 : 05/12/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2212 P2212 C2301 P2301 C2302 P2302 C2303 P2303 C2306 P2306 C2309 P2309 C2312 P2312
40.00 49,316 963 49,482 963 - - 49,796 963 50,119 1,003 50,209 1,073 - -
41.00 48,320 963 48,488 963 48,640 963 48,820 963 49,139 1,013 49,263 1,103 - -
42.00 47,325 963 47,498 963 47,649 963 47,842 963 48,191 1,023 48,323 1,133 - -
43.00 46,326 963 46,508 963 46,656 963 46,865 963 47,231 1,043 47,385 1,186 - -
44.00 45,330 963 45,512 963 45,683 963 45,888 973 46,268 1,063 46,447 1,320 - -
45.00 44,335 963 44,518 963 44,693 963 44,910 983 45,317 1,083 45,522 1,489 - -
46.00 43,336 963 43,526 963 43,716 963 43,932 993 44,368 1,113 44,621 1,657 - -
47.00 42,340 963 42,538 963 42,726 963 42,967 1,003 43,420 1,155 43,706 1,829 - -
48.00 41,344 963 41,548 963 41,747 973 42,001 1,013 42,479 1,316 42,803 2,010 43,511 2,686
49.00 40,346 963 40,558 963 40,757 983 41,034 1,033 41,543 1,482 41,890 2,282 42,654 2,913
50.00 39,350 963 39,556 963 39,778 993 40,066 1,043 40,615 1,647 41,012 2,478 41,809 3,152
52.50 36,858 963 37,088 963 37,341 1,023 37,673 1,113 38,313 2,184 38,816 3,068 40,728 3,879
55.00 34,366 963 34,624 983 34,918 1,169 35,303 1,510 36,044 2,806 37,507 3,847 38,627 4,622
57.50 31,877 975 32,166 1,300 32,508 1,631 32,962 2,021 34,518 3,518 35,350 4,642 36,586 5,527
60.00 29,389 1,475 29,718 1,817 30,131 2,204 31,203 2,658 32,263 4,354 33,249 5,540 34,594 6,425
62.50 26,902 2,156 27,291 2,492 28,215 2,909 28,864 3,395 30,097 5,171 31,203 6,520 32,743 7,488
65.00 24,420 2,962 25,201 3,314 25,843 3,755 26,579 4,288 27,925 6,203 29,255 7,535 30,784 8,462
67.50 21,951 3,911 22,535 4,280 23,534 4,711 24,362 5,281 25,901 7,273 27,306 8,561 29,067 9,662
70.00 19,608 4,976 20,223 5,376 21,018 5,782 21,889 6,358 23,523 8,478 25,521 9,817 27,276 10,841
72.50 17,160 6,143 18,149 6,581 19,112 7,000 20,132 7,604 21,676 9,797 23,369 11,116 25,572 12,118
75.00 14,750 7,434 15,942 7,957 17,018 8,387 18,134 9,061 20,159 11,214 22,068 12,531 24,017 13,532
77.50 12,406 8,883 13,827 9,466 15,015 9,910 16,215 10,629 18,443 12,739 20,466 14,007 22,440 14,967
80.00 10,375 10,493 11,824 11,118 13,116 11,616 14,399 12,337 16,742 14,304 18,853 15,582 20,937 16,546
82.50 8,857 12,440 10,154 13,003 11,544 13,641 12,879 14,269 15,209 16,040 17,436 17,207 19,535 18,128
85.00 7,514 14,814 8,620 15,265 10,104 15,769 11,479 16,335 13,721 17,813 16,016 18,965 18,120 19,817
87.50 6,309 17,306 7,236 17,592 8,703 17,991 10,096 18,435 12,392 19,702 14,752 20,738 16,871 21,606
90.00 5,301 19,839 6,185 19,962 7,549 20,261 8,872 20,612 11,095 21,917 13,525 22,967 15,698 23,726
92.50 4,420 22,339 5,287 22,516 6,569 22,781 7,877 23,103 9,942 23,722 12,329 24,623 14,456 25,385
95.00 3,684 24,846 4,499 24,952 5,720 25,004 6,978 25,139 8,851 25,851 11,286 26,680 13,456 27,320
97.50 3,047 27,353 3,832 27,407 4,982 27,557 6,189 27,625 7,830 28,069 10,250 28,749 12,411 29,357
100.00 2,542 29,861 3,255 29,889 4,332 29,990 5,472 30,145 6,921 30,340 9,296 30,901 11,369 31,442
102.50 2,112 32,371 2,772 32,375 3,782 32,440 4,851 32,551 6,064 32,728 8,451 33,094 10,518 33,560
105.00 1,747 34,878 2,354 34,872 3,297 34,903 4,303 34,981 5,323 35,115 7,537 35,319 9,647 35,737
107.50 1,484 37,381 2,022 37,381 2,886 37,388 3,811 37,435 4,599 37,532 6,853 37,655 8,770 37,923
110.00 1,253 39,884 1,737 39,884 2,580 39,879 3,451 39,900 4,038 39,971 6,033 40,097 8,073 40,361
112.50 1,044 42,384 - - - - 3,022 42,385 3,559 42,439 - - - -
115.00 1,023 44,884 - - - - 2,739 44,884 3,241 44,884 - - - -
117.50 1,013 47,384 - - - - - - - - - - - -
120.00 1,003 49,884 - - - - - - - - - - - -
AIR (應用日期 : 05/12/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2212 P2212 C2301 P2301 C2302 P2302 C2303 P2303 C2306 P2306 C2309 P2309 C2312 P2312
3.90 5,959 180 - - - - 6,077 180 - - - - - -
4.00 5,761 198 - - - - 5,890 240 - - - - - -
4.10 5,561 219 - - - - 5,705 299 - - - - - -
4.20 5,362 243 - - - - 5,518 355 5,700 497 - - - -
4.30 5,161 272 5,199 271 5,249 313 5,332 409 5,532 575 5,776 793 - -
4.40 4,961 304 5,001 303 5,060 379 5,145 465 5,362 648 5,628 869 - -
4.50 4,762 343 4,809 340 4,872 443 4,972 545 5,194 725 5,461 954 5,696 1,118
4.60 4,562 387 4,609 421 4,682 505 4,784 602 5,041 802 5,312 1,046 5,568 1,221
4.70 4,362 436 4,417 496 4,493 570 4,610 704 4,872 870 5,162 1,123 5,420 1,307
4.80 4,162 492 4,225 569 4,302 658 4,436 785 4,718 972 5,030 1,219 5,290 1,414
4.90 3,965 553 4,032 642 4,125 725 4,261 865 4,565 1,074 4,880 1,326 5,161 1,498
5.00 3,764 642 3,849 718 3,946 811 4,101 943 4,410 1,167 4,746 1,413 5,032 1,595
5.25 3,270 854 3,380 956 3,512 1,051 3,692 1,168 4,049 1,446 4,413 1,684 4,704 1,870
5.50 2,770 1,100 2,904 1,213 3,101 1,311 3,311 1,432 3,703 1,727 4,096 1,979 4,413 2,164
5.75 2,317 1,383 2,539 1,504 2,751 1,605 2,924 1,731 3,369 2,001 3,795 2,277 4,139 2,473
6.00 1,926 1,703 2,149 1,835 2,383 1,932 2,586 2,117 3,072 2,332 3,531 2,592 3,881 2,778
6.25 1,599 2,071 1,821 2,203 2,043 2,287 2,282 2,484 2,791 2,665 3,243 2,958 3,623 3,142
6.50 1,300 2,499 1,524 2,619 1,761 2,679 2,016 2,795 2,527 3,067 3,014 3,302 3,382 3,483
6.75 1,059 2,973 1,277 3,035 1,496 3,118 1,768 3,247 2,281 3,446 2,783 3,686 3,159 3,855
7.00 838 3,474 1,050 3,503 1,251 3,560 1,541 3,676 2,100 3,856 2,571 4,079 2,955 4,248
7.25 661 3,985 863 3,986 1,063 4,024 1,336 4,113 1,894 4,284 2,357 4,472 2,750 4,623
7.50 522 4,491 703 4,481 899 4,502 1,154 4,575 1,711 4,719 2,186 4,898 2,565 5,038
7.75 389 4,991 573 4,985 734 4,993 1,027 5,047 1,523 5,147 2,013 5,317 2,401 5,445
8.00 325 5,491 441 5,491 593 5,486 902 5,516 1,359 5,605 1,838 5,756 2,236 5,863
8.25 279 5,991 348 5,991 481 5,985 742 6,002 1,219 6,076 1,687 6,196 2,092 6,307
8.50 242 6,491 251 6,491 408 6,491 646 6,492 1,077 6,544 1,559 6,641 1,946 6,745
8.75 214 6,991 222 6,991 336 6,991 551 6,988 962 7,016 1,430 7,109 - -
9.00 191 7,491 198 7,491 - - 451 7,486 878 7,500 1,326 7,577 - -
9.25 180 7,991 - - - - 392 7,991 761 7,993 - - - -
ALB (應用日期 : 05/12/2022; 最後更新時間: **:**)
貨 幣:HKD
Strike C2212 P2212 C2301 P2301 C2302 P2302 C2303 P2303 C2306 P2306 C2309 P2309 C2312 P2312
30.00 35,908 850 35,969 850 - - 36,120 850 36,348 855 36,825 895 - -
31.00 35,409 850 35,473 850 - - 35,622 850 35,920 860 36,341 910 - -
32.00 34,912 850 34,977 850 - - 35,128 850 35,447 865 35,909 920 - -
33.00 34,413 850 34,481 850 - - 34,631 850 34,976 875 35,429 940 - -
34.00 33,914 850 33,984 850 - - 34,136 850 34,525 885 34,969 960 - -
35.00 33,417 850 33,488 850 33,570 850 33,624 850 34,052 895 34,545 980 35,043 1,085
36.00 32,918 850 32,992 850 33,078 850 33,136 850 33,545 905 34,093 1,005 34,607 1,125
37.00 32,419 850 32,496 850 32,578 850 32,638 855 33,075 915 33,646 1,035 34,161 1,165
38.00 31,922 850 31,999 850 32,090 850 32,149 860 32,605 930 33,199 1,065 33,707 1,210
39.00 31,423 850 31,503 850 31,585 850 31,665 865 32,141 950 32,750 1,095 33,256 1,255
40.00 30,924 850 31,033 850 31,098 850 31,195 870 31,674 970 32,306 1,145 32,811 1,378
41.00 30,427 850 30,539 850 30,588 850 30,693 880 31,211 990 31,861 1,254 32,364 1,501
42.00 29,928 850 30,014 850 30,099 855 30,225 885 30,748 1,026 31,422 1,371 31,926 1,654
43.00 29,429 850 29,546 850 29,603 860 29,730 895 30,323 1,133 30,984 1,496 31,486 1,797
44.00 28,932 850 29,052 850 29,104 865 29,242 905 29,868 1,253 30,521 1,633 31,051 1,947
45.00 28,433 850 28,555 850 28,607 875 28,770 988 29,369 1,378 30,003 1,778 30,625 2,096
46.00 27,934 850 28,059 850 28,116 926 28,290 1,092 28,910 1,510 29,573 1,924 30,198 2,258
47.00 27,437 850 27,565 850 27,626 1,035 27,807 1,215 28,466 1,649 29,143 2,075 29,774 2,425
48.00 26,938 890 27,068 942 27,136 1,153 27,276 1,341 27,947 1,791 28,712 2,235 29,359 2,595
49.00 26,439 986 26,567 1,072 26,642 1,271 26,864 1,479 27,511 1,946 28,319 2,406 28,945 2,771
50.00 25,940 1,091 26,058 1,203 26,171 1,415 26,385 1,613 27,062 2,100 27,895 2,583 28,533 2,955
52.50 24,694 1,398 24,805 1,564 24,940 1,776 25,198 2,003 25,963 2,523 26,829 3,034 27,528 3,449
55.00 23,447 1,797 23,562 1,970 23,749 2,186 24,024 2,429 24,874 2,995 25,790 3,549 26,547 3,968
57.50 22,201 2,241 22,331 2,408 22,548 2,641 22,813 2,901 23,803 3,505 24,775 4,076 25,594 4,538
60.00 20,952 2,715 21,105 2,889 21,337 3,140 21,670 3,415 22,742 4,057 23,787 4,673 24,668 5,133
62.50 19,727 3,217 19,878 3,410 20,136 3,683 20,576 3,977 21,661 4,654 22,830 5,275 23,765 5,769
65.00 18,462 3,744 18,660 3,966 18,949 4,264 19,412 4,577 20,632 5,282 21,900 5,936 22,892 6,433
67.50 17,201 4,299 17,465 4,567 17,804 4,891 18,321 5,224 19,675 5,954 20,997 6,626 22,046 7,128
70.00 15,941 4,888 16,271 5,209 16,683 5,563 17,242 5,901 18,581 6,662 20,122 7,331 21,226 7,862
72.50 14,684 5,511 15,101 5,895 15,626 6,266 16,287 6,633 17,862 7,396 19,280 8,103 20,435 8,623
75.00 13,431 6,178 13,951 6,619 14,600 7,020 15,285 7,392 16,940 8,185 18,443 8,880 19,669 9,401
77.50 12,205 6,895 12,858 7,380 13,572 7,815 14,320 8,199 16,038 8,984 17,606 9,687 18,911 10,222
80.00 11,050 7,665 11,793 8,197 12,569 8,638 13,368 9,030 15,200 9,835 16,787 10,495 18,167 11,027
82.50 10,136 8,488 10,889 9,050 11,640 9,516 12,477 9,900 14,353 10,684 16,028 11,317 17,406 11,841
85.00 9,276 9,369 10,074 9,934 10,810 10,405 11,614 10,796 13,521 11,552 15,233 12,167 16,694 12,685
87.50 8,487 10,303 9,293 10,874 10,048 11,342 10,806 11,695 12,770 12,433 14,530 13,051 15,957 13,538
90.00 7,777 11,294 8,522 11,845 9,309 12,302 10,058 12,677 12,074 13,383 13,869 13,962 15,304 14,453
92.50 7,078 12,259 7,860 12,848 8,646 13,299 9,390 13,710 11,380 14,339 13,128 14,908 14,707 15,386
95.00 6,413 13,413 7,244 13,900 8,047 14,329 8,736 14,690 10,764 15,342 12,539 15,880 14,013 16,364
97.50 5,796 14,630 6,661 14,966 7,469 15,387 8,175 15,709 10,150 16,415 11,930 16,895 13,423 17,290
100.00 5,222 15,899 6,086 16,072 6,933 16,454 7,642 16,553 9,596 17,382 11,396 17,857 12,897 18,299
102.50 4,695 17,167 5,550 17,245 6,398 17,562 7,178 17,872 9,065 18,428 10,884 18,966 12,364 19,335
105.00 4,199 18,429 5,050 18,479 5,894 18,674 6,713 18,999 8,530 19,513 10,393 19,942 11,889 20,387
107.50 3,740 19,693 4,586 19,728 5,424 19,875 6,242 20,114 8,049 20,585 9,930 21,003 11,437 21,426
110.00 3,319 20,954 4,156 20,981 4,988 21,094 5,801 21,270 7,643 21,703 9,478 22,085 10,994 22,435
112.50 2,934 22,213 3,763 22,225 4,583 22,317 5,384 22,481 7,251 22,818 9,053 23,215 10,574 23,516
115.00 2,571 23,469 3,400 23,477 4,206 23,554 4,997 23,688 6,798 23,987 8,642 24,343 10,165 24,637
117.50 2,251 24,727 3,061 24,735 3,856 24,800 4,636 24,911 6,543 25,189 8,253 25,493 9,780 25,787
120.00 1,971 25,985 2,759 25,995 3,527 26,045 4,295 26,139 6,149 26,360 7,876 26,654 9,404 26,921
122.50 1,718 27,236 2,467 27,256 3,231 27,292 3,981 27,365 5,826 27,544 7,518 27,804 9,047 28,049
125.00 1,466 28,492 2,221 28,513 2,951 28,535 3,682 28,588 5,494 28,758 7,178 29,002 8,702 29,200
