人民幣貨幣期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

CUS - 美元兌人民幣期貨每最低價格波幅人民幣10元
合約價值 = 美元$100,000

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2025 年 4 月 10 日, 星期四                                           2025 年 4 月 11 日, 星期五 

                收市後交易時段                                 |                     即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                               |                                                               |
合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低 *最後成交    成交量  |    *開市  *全日最高 *全日最低    成交量   結算價  結算價變動  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
                                                               |                                                               |
25 年 04 月   7.3316     7.3326    7.3029    7.3091      2240  |   7.2920     7.3351    7.2905      3460   7.2972     -0.0403  |    7.4096     7.1983      5700          994           -301
25 年 05 月   7.3053     7.3300    7.2866    7.2910      2419  |   7.2761     7.3157    7.2737     42737   7.2777     -0.0449  |    7.3943     7.1823     45156         5000           +159
25 年 06 月   7.3030     7.3090    7.2734    7.2781      7696  |   7.2700     7.3017    7.2588     57366   7.2640     -0.0455  |    7.3831     6.8521     65062        18737           +482
25 年 07 月   7.2793     7.2875    7.2705    7.2734       104  |   7.2746     7.2856    7.2633       210   7.2500     -0.0466  |    7.3505     7.1728       314          531             -6
25 年 09 月   7.2637     7.2637    7.2305    7.2351      1091  |   7.2200     7.2557    7.2146      3608   7.2193     -0.0473  |    7.3421     6.8418      4699         4697            +18
25 年 12 月   7.2200     7.2200    7.1879    7.1920       229  |   7.1800     7.2116    7.1729       466   7.1765     -0.0469  |    7.3015     6.8101       695         5243           +169
26 年 03 月   7.1717     7.1717    7.1558    7.1558        21  |   7.1522     7.1680    7.1522        34   7.1351     -0.0454  |    7.2630     6.7919        55         1167             -1
26 年 06 月   7.1400     7.1400    7.1163    7.1194        30  |   7.1026     7.1348    7.0990        24   7.0991     -0.0509  |    7.2313     7.0350        54          333             +8
26 年 09 月   7.0838     7.0838    7.0837    7.0837         2  |   7.0763     7.0932    7.0763        17   7.0668     -0.0586  |    7.1728     7.0100        19          314            +16
26 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0668     -0.0445  |    7.1464     7.1276         0            4              0

                                                                                                                             所有合約總計                121754        37020           +544

                                                交易所的交易日
                                                2025 年 4 月 11 日, 星期五 

                                                即日交易時段

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 04 月/25 年 05 月    跨期組合          -0.0170    -0.0170    -0.0206         8
25 年 04 月/25 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 04 月/25 年 07 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 04 月/25 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 04 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 04 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 04 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 04 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 04 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/25 年 06 月    跨期組合          -0.0133    -0.0126    -0.0144     36327
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期組合          -0.0139    -0.0138    -0.0143        33
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期組合          -0.0429    -0.0428    -0.0450      1795
25 年 06 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/25 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/25 年 12 月    跨期組合          -0.0420    -0.0420    -0.0429       208
25 年 09 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 06 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 06 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                所有策略總計                   38371


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易