人民幣貨幣期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

CUS - 美元兌人民幣期貨每最低價格波幅人民幣10元
合約價值 = 美元$100,000

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2025 年 4 月 30 日, 星期三                                           2025 年 5 月 1 日, 星期四  

                收市後交易時段                                 |                     即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                               |                                                               |
合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低 *最後成交    成交量  |    *開市  *全日最高 *全日最低    成交量   結算價  結算價變動  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
                                                               |                                                               |
25 年 05 月   7.2592     7.2683    7.2570    7.2593      2133  |   7.2639     7.2792    7.2625      4275   7.2653     +0.0065  |    7.3943     7.1823      6408         1821           -156
25 年 06 月   7.2440     7.2525    7.2414    7.2439      3706  |   7.2486     7.2627    7.2472      6688   7.2505     +0.0071  |    7.3831     6.8521     10394        14213           -276
25 年 07 月   7.2317     7.2348    7.2283    7.2284       241  |   7.2326     7.2484    7.2324       246   7.2353     +0.0073  |    7.3505     7.1728       487         1383            +37
25 年 08 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   7.2145     7.2246    7.2145         6   7.2169     +0.0073  |    7.2422     7.2043         6           97             -2
25 年 09 月   7.2001     7.2054    7.1958    7.1958      6553  |   7.2023     7.2152    7.2007      1862   7.2030     +0.0080  |    7.3421     6.8418      8415         6398           +658
25 年 12 月   7.1618     7.1618    7.1538    7.1538      5719  |   7.1668     7.1726    7.1633      1343   7.1608     +0.0091  |    7.3015     6.8101      7062         5897           +339
26 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   7.1259     7.1290    7.1259         2   7.1237     +0.0077  |    7.2630     6.7919         2         1221             -2
26 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0920     +0.0082  |    7.2313     7.0350         0          358              0
26 年 09 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0621     +0.0111  |    7.1728     7.0100         0          342              0
26 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0455     +0.0065  |    7.1464     7.1276         0            4              0

                                                                                                                             所有合約總計                 32774        31734           +598

                                                交易所的交易日
                                                2025 年 5 月 1 日, 星期四  

                                                即日交易時段

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 05 月/25 年 06 月    跨期組合          -0.0152    -0.0149    -0.0154      3041
25 年 05 月/25 年 07 月    跨期組合          -0.0305    -0.0300    -0.0307        37
25 年 05 月/25 年 08 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/25 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 05 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 07 月    跨期組合          -0.0151    -0.0151    -0.0154        99
25 年 06 月/25 年 08 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期組合          -0.0471    -0.0471    -0.0472       474
25 年 06 月/25 年 12 月    跨期組合          -0.0887    -0.0887    -0.0887        44
25 年 06 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/25 年 08 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/25 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/25 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/25 年 12 月    跨期組合          -0.0422    -0.0418    -0.0422      1293
25 年 09 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 06 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 06 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                所有策略總計                    4988


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易