人民幣貨幣期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
CUS - 美元兌人民幣期貨每最低價格波幅人民幣10元
合約價值 = 美元$100,000
交易所的前交易日 交易所的交易日
2025 年 11 月 28 日, 星期五 2025 年 12 月 1 日, 星期一
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 *最後成交 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 成交量 結算價 結算價變動 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
| |
25 年 12 月 7.0649 7.0654 7.0584 7.0611 3791 | 7.0609 7.0656 7.0570 42679 7.0607 -0.0042 | 7.3015 6.8101 46470 17492 -46
26 年 01 月 7.0499 7.0504 7.0436 7.0458 581 | 7.0460 7.0505 7.0421 27568 7.0456 -0.0042 | 7.1045 7.0356 28149 2574 -583
26 年 02 月 7.0348 7.0348 7.0303 7.0326 15 | 7.0301 7.0361 7.0301 89 7.0317 -0.0047 | 7.0910 7.0301 104 879 +7
26 年 03 月 7.0278 7.0278 7.0207 7.0231 349 | 7.0228 7.0278 7.0194 2791 7.0192 -0.0085 | 7.2630 6.7919 3140 8815 +311
26 年 06 月 6.9945 6.9945 6.9885 6.9900 30 | 6.9909 6.9944 6.9864 281 6.9886 -0.0053 | 7.2313 6.9655 311 2741 -36
26 年 09 月 6.9600 6.9600 6.9600 6.9600 10 | 6.9615 6.9636 6.9615 100 6.9598 -0.0052 | 7.1728 6.9306 110 1065 +93
26 年 12 月 6.9365 6.9365 6.9365 6.9365 2 | 6.9358 6.9397 6.9282 14 6.9339 -0.0037 | 7.1464 6.9117 16 259 +1
27 年 03 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.9194 -0.0023 | 6.9800 6.8010 0 107 0
27 年 06 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.9063 -0.0029 | 6.9810 6.9098 0 53 0
27 年 09 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.9063 -0.0029 | 0.0000 0.0000 0 0 0
所有合約總計 78300 33985 -253
交易所的交易日
2025 年 12 月 1 日, 星期一
即日交易時段
合約月份 策略 開市 全日最高 全日最低 成交量
25 年 12 月/26 年 01 月 跨期組合 -0.0150 -0.0150 -0.0153 25653
25 年 12 月/26 年 02 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
25 年 12 月/26 年 03 月 跨期組合 -0.0376 -0.0376 -0.0379 1230
25 年 12 月/26 年 06 月 跨期組合 -0.0714 -0.0714 -0.0714 2
25 年 12 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
25 年 12 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
25 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
25 年 12 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
25 年 12 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 01 月/26 年 02 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 01 月/26 年 03 月 跨期組合 -0.0228 -0.0228 -0.0228 20
26 年 01 月/26 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 01 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 01 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 01 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 01 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 01 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/26 年 03 月 跨期組合 -0.0089 -0.0089 -0.0089 1
26 年 02 月/26 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/26 年 06 月 跨期組合 -0.0333 -0.0332 -0.0337 95
26 年 03 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/26 年 09 月 跨期組合 -0.0297 -0.0297 -0.0300 9
26 年 06 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
所有策略總計 27010
*** 全表完 ***
*不包括跨期對跨期買賣交易