人民幣貨幣期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
CUS - 美元兌人民幣期貨每最低價格波幅人民幣10元
合約價值 = 美元$100,000
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 2 月 26 日, 星期四 2026 年 2 月 27 日, 星期五
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 *最後成交 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 成交量 結算價 結算價變動 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
| |
26 年 03 月 6.8316 6.8445 6.8261 6.8365 5312 | 6.8319 6.8540 6.8319 41418 6.8512 +0.0192 | 7.2630 6.7919 46730 18243 +1179
26 年 04 月 6.8191 6.8311 6.8142 6.8247 986 | 6.8213 6.8420 6.8212 8331 6.8395 +0.0199 | 6.9942 6.8079 9317 2031 -106
26 年 05 月 6.8053 6.8168 6.8053 6.8108 21 | 6.8216 6.8272 6.8165 2109 6.8245 +0.0192 | 6.9172 6.7974 2130 323 +11
26 年 06 月 6.7933 6.8059 6.7876 6.7990 861 | 6.7955 6.8161 6.7955 12835 6.8134 +0.0201 | 7.2313 6.7814 13696 6726 +543
26 年 09 月 6.7534 6.7709 6.7534 6.7625 16 | 6.7771 6.7800 6.7693 75 6.7787 +0.0200 | 7.1728 6.7491 91 2193 +29
26 年 12 月 6.7222 6.7400 6.7222 6.7337 18 | 6.7422 6.7422 6.7422 10 6.7490 +0.0206 | 7.1464 6.7186 28 543 -34
27 年 03 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.7214 +0.0201 | 6.9800 6.6973 0 118 0
27 年 06 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 6.6896 6.6896 6.6896 10 6.6950 +0.0238 | 6.9810 6.6857 10 107 0
27 年 09 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.6588 +0.0152 | 6.6668 6.6433 0 7 0
27 年 12 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.6588 +0.0152 | 0.0000 0.0000 0 0 0
所有合約總計 72002 30291 +1622
交易所的交易日
2026 年 2 月 27 日, 星期五
即日交易時段
合約月份 策略 開市 全日最高 全日最低 成交量
26 年 03 月/26 年 04 月 跨期組合 -0.0119 -0.0118 -0.0120 4450
26 年 03 月/26 年 05 月 跨期組合 -0.0270 -0.0267 -0.0270 1000
26 年 03 月/26 年 06 月 跨期組合 -0.0380 -0.0376 -0.0384 6952
26 年 03 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 05 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/26 年 06 月 跨期組合 -0.0113 -0.0113 -0.0115 1000
26 年 05 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/26 年 09 月 跨期組合 -0.0349 -0.0346 -0.0349 35
26 年 06 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 09 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
所有策略總計 13437
*** 全表完 ***
*不包括跨期對跨期買賣交易