人民幣貨幣期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
CUS - 美元兌人民幣期貨每最低價格波幅人民幣10元
合約價值 = 美元$100,000
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 4 月 2 日, 星期四 2026 年 4 月 3 日, 星期五
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 *最後成交 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 成交量 結算價 結算價變動 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
| |
26 年 04 月 6.8991 6.9009 6.8854 6.8867 1042 | 6.8831 6.8855 6.8755 1939 6.8816 -0.0172 | 6.9942 6.8079 2981 2601 -269
26 年 05 月 6.8842 6.8842 6.8688 6.8709 422 | 6.8680 6.8690 6.8591 931 6.8651 -0.0175 | 6.9172 6.7974 1353 3357 +203
26 年 06 月 6.8689 6.8711 6.8550 6.8568 3709 | 6.8550 6.8559 6.8454 4723 6.8520 -0.0169 | 7.2313 6.7814 8432 25899 +943
26 年 07 月 6.8507 6.8507 6.8452 6.8452 2 | 6.8377 6.8378 6.8377 2 6.8393 -0.0169 | 6.8693 6.8223 4 96 -2
26 年 09 月 6.8294 6.8294 6.8153 6.8168 75 | 6.8142 6.8142 6.8066 92 6.8112 -0.0172 | 7.1728 6.7491 167 2358 -70
26 年 12 月 6.7895 6.7895 6.7784 6.7790 9 | 6.7745 6.7745 6.7696 3 6.7721 -0.0159 | 7.1464 6.7186 12 847 -8
27 年 03 月 6.7449 6.7449 6.7400 6.7400 2 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.7327 -0.0160 | 6.9800 6.6973 2 209 -1
27 年 06 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.6974 -0.0143 | 6.9810 6.6857 0 108 0
27 年 09 月 6.6750 6.6750 6.6750 6.6750 6 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.6628 -0.0172 | 6.7244 6.6433 6 47 +1
27 年 12 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.6628 -0.0172 | 6.7012 6.7012 0 1 0
所有合約總計 12957 35523 +797
交易所的交易日
2026 年 4 月 3 日, 星期五
即日交易時段
合約月份 策略 開市 全日最高 全日最低 成交量
26 年 04 月/26 年 05 月 跨期組合 -0.0164 -0.0164 -0.0165 215
26 年 04 月/26 年 06 月 跨期組合 -0.0297 -0.0297 -0.0301 486
26 年 04 月/26 年 07 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/26 年 06 月 跨期組合 -0.0135 -0.0134 -0.0136 472
26 年 05 月/26 年 07 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/26 年 07 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 09 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
所有策略總計 1173
*** 全表完 ***
*不包括跨期對跨期買賣交易