人民幣貨幣期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
CUS - 美元兌人民幣期貨每最低價格波幅人民幣10元
合約價值 = 美元$100,000
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 5 月 22 日, 星期五 2026 年 5 月 25 日, 星期一
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 *最後成交 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 成交量 結算價 結算價變動 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
| |
26 年 06 月 6.7882 6.7888 6.7822 6.7856 6532 | 6.7817 6.7817 6.7699 12653 6.7759 -0.0124 | 7.2313 6.7678 19185 23191 -527
26 年 07 月 6.7739 6.7756 6.7692 6.7725 423 | 6.7671 6.7671 6.7570 3546 6.7631 -0.0123 | 6.8693 6.7557 3969 4287 +356
26 年 08 月 6.7575 6.7575 6.7544 6.7574 23 | 6.7450 6.7455 6.7415 416 6.7470 -0.0124 | 6.7852 6.7415 439 172 +4
26 年 09 月 6.7450 6.7468 6.7405 6.7439 3797 | 6.7410 6.7410 6.7287 5279 6.7343 -0.0123 | 7.1728 6.7265 9076 5089 -113
26 年 12 月 6.7000 6.7026 6.6996 6.7024 217 | 6.6896 6.6919 6.6871 219 6.6925 -0.0124 | 7.1464 6.6868 436 1120 -20
27 年 03 月 6.6605 6.6605 6.6599 6.6599 3 | 6.6483 6.6484 6.6468 5 6.6508 -0.0121 | 6.9800 6.6468 8 795 +3
27 年 06 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 6.6118 6.6118 6.6118 2 6.6124 -0.0117 | 6.9810 6.6118 2 143 -1
27 年 09 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.5717 -0.0122 | 6.7244 6.5813 0 59 0
27 年 12 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.5352 -0.0106 | 6.7012 6.7012 0 1 0
28 年 03 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.5352 -0.0106 | 0.0000 0.0000 0 0 0
所有合約總計 33115 34857 -298
交易所的交易日
2026 年 5 月 25 日, 星期一
即日交易時段
合約月份 策略 開市 全日最高 全日最低 成交量
26 年 06 月/26 年 07 月 跨期組合 -0.0130 -0.0129 -0.0130 2561
26 年 06 月/26 年 08 月 跨期組合 -0.0288 -0.0288 -0.0288 200
26 年 06 月/26 年 09 月 跨期組合 -0.0416 -0.0414 -0.0417 4027
26 年 06 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/26 年 08 月 跨期組合 -0.0160 -0.0160 -0.0160 200
26 年 07 月/26 年 09 月 跨期組合 -0.0287 -0.0287 -0.0287 100
26 年 07 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 07 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 08 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/26 年 12 月 跨期組合 -0.0419 -0.0419 -0.0420 203
26 年 09 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 09 月/27 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 09 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 12 月/28 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
所有策略總計 7291
*** 全表完 ***
*不包括跨期對跨期買賣交易