人民幣貨幣期權每日市場報告
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
美元兌人民幣(香港)期權每最低價格波幅人民幣10元
交易所的交易日
2025 年 12 月 11 日, 星期四
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
25 年 12 月 6.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.8046 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.7546 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.7046 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6546 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6046 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5546 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5046 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4546 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4046 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3546 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3046 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2546 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2046 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1546 -0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 6.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1047 -0.0055 5 0 0 0
25 年 12 月 7.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0550 -0.0056 4 0 0 0
25 年 12 月 7.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0105 -0.0043 2 0 0 0
25 年 12 月 7.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 -0.0012 4 0 2 0
25 年 12 月 7.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 -0.0003 5 0 2 0
25 年 12 月 7.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 7 0 3 0
25 年 12 月 7.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 10 0
25 年 12 月 7.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 12 0 0 0
25 年 12 月 7.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 14 0 0 0
25 年 12 月 7.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 16 0 20 0
25 年 12 月 7.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 18 0 0 0
25 年 12 月 7.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 20 0 0 0
25 年 12 月 7.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 22 0 10 0
25 年 12 月 7.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 24 0 0 0
25 年 12 月 7.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 26 0 0 0
25 年 12 月 7.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 28 0 0 0
25 年 12 月 7.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 30 0 0 0
25 年 12 月 7.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 32 0 0 0
25 年 12 月 7.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 33 0 0 0
25 年 12 月 7.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 35 0 0 0
25 年 12 月 7.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 37 0 0 0
25 年 12 月 8.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 39 0 0 0
25 年 12 月 8.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 41 0 2 0
25 年 12 月 8.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 42 0 0 0
認購總計 0 49 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
25 年 12 月 6.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 38 0 1 0
25 年 12 月 6.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 36 0 0 0
25 年 12 月 6.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 33 0 0 0
25 年 12 月 6.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 31 0 0 0
25 年 12 月 6.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 29 0 0 0
25 年 12 月 6.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 26 0 0 0
25 年 12 月 6.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 24 0 0 0
25 年 12 月 6.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 22 0 0 0
25 年 12 月 6.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 19 0 0 0
25 年 12 月 6.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 17 0 0 0
25 年 12 月 6.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 15 0 0 0
25 年 12 月 6.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 13 0 0 0
25 年 12 月 6.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 10 0 0 0
25 年 12 月 6.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
25 年 12 月 6.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 9 0
25 年 12 月 7.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 -0.0001 4 0 1 0
25 年 12 月 7.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0059 +0.0012 2 0 0 0
25 年 12 月 7.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0464 +0.0043 4 0 0 0
25 年 12 月 7.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0956 +0.0052 5 0 0 0
25 年 12 月 7.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1455 +0.0054 7 0 0 0
25 年 12 月 7.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1954 +0.0054 0 0 5 0
25 年 12 月 7.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2454 +0.0054 0 0 0 0
25 年 12 月 7.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2954 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3454 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3954 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4454 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4954 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5454 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5954 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6454 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6954 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7454 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7954 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.8454 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 7.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.8954 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 8.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.9454 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 8.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.9954 +0.0055 0 0 0 0
25 年 12 月 8.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 1.0454 +0.0055 0 0 0 0
認沽總計 0 16 0
合約月份認沽/認購比率 ---------- 合約月份總計 0 65 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 01 月 6.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.7395 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6895 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6395 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5895 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5395 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4895 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4395 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3895 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3395 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2895 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2395 -0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 6.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1897 -0.0052 3 0 0 0
26 年 01 月 6.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1402 -0.0052 3 0 0 0
26 年 01 月 6.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0923 -0.0050 2 0 0 0
26 年 01 月 7.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0494 -0.0043 2 0 0 0
26 年 01 月 7.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0181 -0.0027 2 0 0 0
26 年 01 月 7.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0044 -0.0010 2 0 0 0
26 年 01 月 7.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 -0.0003 2 0 0 0
26 年 01 月 7.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 2 0 0 0
26 年 01 月 7.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 01 月 7.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 01 月 7.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 01 月 7.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 01 月 7.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 01 月 7.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 01 月 7.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 01 月 7.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 01 月 7.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 01 月 7.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 0 0
26 年 01 月 7.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 0 0
26 年 01 月 7.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 10 0 0 0
26 年 01 月 7.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 11 0 0 0
26 年 01 月 7.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 11 0 0 0
認購總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 01 月 6.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 11 0 0 0
26 年 01 月 6.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 10 0 0 0
26 年 01 月 6.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 0 0
26 年 01 月 6.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 0 0
26 年 01 月 6.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 01 月 6.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 01 月 6.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 01 月 6.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 01 月 6.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 01 月 6.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 01 月 6.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 01 月 6.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 +0.0001 3 0 0 0
26 年 01 月 6.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 +0.0001 3 0 0 0
26 年 01 月 6.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0028 +0.0003 2 0 0 0
26 年 01 月 7.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0099 +0.0010 2 0 0 0
26 年 01 月 7.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0286 +0.0026 2 0 0 0
26 年 01 月 7.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0649 +0.0043 2 0 0 0
26 年 01 月 7.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1111 +0.0050 2 0 0 0
26 年 01 月 7.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1606 +0.0053 2 0 0 0
26 年 01 月 7.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2105 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2605 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3105 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3605 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4105 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4605 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5105 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5605 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6105 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6605 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7105 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7605 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.8105 +0.0053 0 0 0 0
26 年 01 月 7.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.8605 +0.0053 0 0 0 0
認沽總計 0 0 0
合約月份認沽/認購比率 ---------- 合約月份總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 02 月 6.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.7256 -0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 6.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6756 -0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 6.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6256 -0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 6.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5756 -0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 6.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5256 -0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 6.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4756 -0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 6.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4256 -0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 6.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3756 -0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 6.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3256 -0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 6.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2757 -0.0052 3 0 0 0
26 年 02 月 6.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2259 -0.0052 3 0 0 0
26 年 02 月 6.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1767 -0.0051 3 0 0 0
26 年 02 月 6.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1291 -0.0049 3 0 0 0
26 年 02 月 6.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0851 -0.0045 3 0 0 0
26 年 02 月 7.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0484 -0.0035 2 0 0 0
26 年 02 月 7.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0221 -0.0024 2 0 0 0
26 年 02 月 7.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0092 -0.0013 2 0 0 0
26 年 02 月 7.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 -0.0005 3 0 0 0
26 年 02 月 7.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 -0.0002 3 0 0 0
26 年 02 月 7.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 -0.0001 3 0 0 0
26 年 02 月 7.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 02 月 7.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 02 月 7.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 02 月 7.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 02 月 7.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 02 月 7.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 02 月 7.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 02 月 7.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 02 月 7.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 02 月 7.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 02 月 7.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 02 月 7.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 02 月 7.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 0 0
認購總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 02 月 6.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 02 月 6.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 02 月 6.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 02 月 6.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 02 月 6.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 02 月 6.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 02 月 6.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 02 月 6.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 02 月 6.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 02 月 6.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 02 月 6.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 3 0 0 0
26 年 02 月 6.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 +0.0001 3 0 0 0
26 年 02 月 6.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 +0.0003 3 0 0 0
26 年 02 月 6.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0095 +0.0007 3 0 0 0
26 年 02 月 7.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0228 +0.0017 2 0 0 0
26 年 02 月 7.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0465 +0.0028 2 0 0 0
26 年 02 月 7.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0836 +0.0039 2 0 0 0
26 年 02 月 7.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1278 +0.0047 3 0 0 0
26 年 02 月 7.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1755 +0.0050 3 0 0 0
26 年 02 月 7.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2247 +0.0051 3 0 0 0
26 年 02 月 7.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2745 +0.0052 3 0 0 0
26 年 02 月 7.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3244 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.3744 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4244 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.4744 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5244 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.5744 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6244 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.6744 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7244 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.7744 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.8244 +0.0052 0 0 0 0
26 年 02 月 7.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.8744 +0.0052 0 0 0 0
認沽總計 0 0 0
合約月份認沽/認購比率 ---------- 合約月份總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 03 月 6.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.7675 -0.0049 0 0 0 0
26 年 03 月 6.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.7175 -0.0049 0 0 0 0
26 年 03 月 6.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6675 -0.0049 0 0 0 0
26 年 03 月 6.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.6175 -0.0049 0 0 0 0
26 年 03 月 6.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5675 -0.0049 0 0 0 0
26 年 03 月 6.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.5175 -0.0049 0 0 0 0
26 年 03 月 6.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4676 -0.0049 4 0 0 0
26 年 03 月 6.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.4176 -0.0049 4 0 0 0
26 年 03 月 6.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3678 -0.0049 4 0 0 0
26 年 03 月 6.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.3181 -0.0048 4 0 0 0
26 年 03 月 6.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2686 -0.0049 3 0 0 0
26 年 03 月 6.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.2197 -0.0048 3 0 0 0
26 年 03 月 6.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1720 -0.0046 3 0 0 0
26 年 03 月 6.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.1264 -0.0043 3 0 0 0
26 年 03 月 6.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0846 -0.0039 2 0 0 0
26 年 03 月 7.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0493 -0.0031 2 0 0 0
26 年 03 月 7.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0271 -0.0021 2 0 0 0
26 年 03 月 7.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0135 -0.0013 2 0 0 0
26 年 03 月 7.15 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0062 -0.0007 3 0 0 0
26 年 03 月 7.20 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026 -0.0004 3 0 33 0
26 年 03 月 7.25 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 -0.0002 3 0 30 0
26 年 03 月 7.30 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 -0.0001 3 0 0 0
26 年 03 月 7.35 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 -0.0001 3 0 0 0
26 年 03 月 7.40 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 3 0 0 0
26 年 03 月 7.45 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 03 月 7.50 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 03 月 7.55 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 03 月 7.60 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 03 月 7.65 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 03 月 7.70 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 03 月 7.75 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 03 月 7.80 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 03 月 7.85 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 03 月 7.90 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 03 月 7.95 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 0 0
26 年 03 月 8.00 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 2 0
26 年 03 月 8.05 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 8 0 4 0
26 年 03 月 8.10 認購 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 9 0 0 0
認購總計 0 69 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 03 月 6.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 1 0
26 年 03 月 6.30 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 7 0 0 0
26 年 03 月 6.35 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 03 月 6.40 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 6 0 0 0
26 年 03 月 6.45 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 03 月 6.50 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 5 0 0 0
26 年 03 月 6.55 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 03 月 6.60 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 4 0 0 0
26 年 03 月 6.65 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.0000 4 0 0 0
26 年 03 月 6.70 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 +0.0001 4 0 0 0
26 年 03 月 6.75 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 0.0000 3 0 0 0
26 年 03 月 6.80 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 +0.0001 3 0 1 0
26 年 03 月 6.85 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0045 +0.0003 3 0 0 0
26 年 03 月 6.90 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0089 +0.0006 3 0 3 0
26 年 03 月 6.95 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0171 +0.0010 2 0 0 0
26 年 03 月 7.00 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0318 +0.0018 2 0 0 0
26 年 03 月 7.05 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0596 +0.0028 2 0 1 0
26 年 03 月 7.10 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.0960 +0.0036 2 0 6 0
26 年 03 月 7.15 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1387 +0.0042 3 0 0 0
26 年 03 月 7.20 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.1851 +0.0045 3 0 0 0
26 年 03 月 7.25 認沽 0.0000 0.0000 0.0000 0.2335 +0.0047 3 0 0 0
