人民幣貨幣期權每日市場報告

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

美元兌人民幣(香港)期權每最低價格波幅人民幣10元 

                          交易所的交易日
                          2026 年 7 月 22 日, 星期三

 
合約月份      行使價      開市   全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅%  成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   6.05 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.7123        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.10 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.6623        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.15 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.6123        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.20 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.5623        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.25 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.5123        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.30 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.4623        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.35 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.4123        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.40 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.3623        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.45 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.3123        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.50 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.2623        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.55 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.2123        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.60 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.1623        +0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   6.65 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.1124        +0.0073        2        0         0            0
26 年 08 月   6.70 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0639        +0.0062        2        0         0            0
26 年 08 月   6.75 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0231        +0.0031        2        0         0            0
26 年 08 月   6.80 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0059        +0.0016        2        0         0            0
26 年 08 月   6.85 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0013        +0.0007        3        0         0            0
26 年 08 月   6.90 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0003        +0.0002        3        0         0            0
26 年 08 月   6.95 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        3        0         0            0
26 年 08 月   7.00 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 08 月   7.05 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 08 月   7.10 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 08 月   7.15 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        7        0         0            0
26 年 08 月   7.20 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        8        0         0            0
26 年 08 月   7.25 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        9        0         0            0
26 年 08 月   7.30 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        9        0         0            0
26 年 08 月   7.35 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       10        0         0            0
26 年 08 月   7.40 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       11        0         0            0
26 年 08 月   7.45 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       12        0         0            0
26 年 08 月   7.50 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       13        0         0            0
26 年 08 月   7.55 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       13        0         0            0

                                                                           認購總計          0         0            0

合約月份      行使價      開市   全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅%  成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 08 月   6.05 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       14        0         0            0
26 年 08 月   6.10 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       13        0         0            0
26 年 08 月   6.15 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       12        0         0            0
26 年 08 月   6.20 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       11        0         0            0
26 年 08 月   6.25 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       10        0         0            0
26 年 08 月   6.30 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        9        0         0            0
26 年 08 月   6.35 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        8        0         0            0
26 年 08 月   6.40 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        7        0         0            0
26 年 08 月   6.45 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 08 月   6.50 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 08 月   6.55 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 08 月   6.60 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        3        0         0            0
26 年 08 月   6.65 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001        -0.0003        2        0         0            0
26 年 08 月   6.70 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0016        -0.0014        2        0         0            0
26 年 08 月   6.75 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0108        -0.0045        2        0         1            0
26 年 08 月   6.80 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0436        -0.0060        2        0         0            0
26 年 08 月   6.85 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0890        -0.0069        3        0         0            0
26 年 08 月   6.90 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.1380        -0.0074        3        0         0            0
26 年 08 月   6.95 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.1878        -0.0075        3        0         0            0
26 年 08 月   7.00 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.2377        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.05 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.2877        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.10 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.3377        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.15 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.3877        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.20 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.4377        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.25 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.4877        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.30 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.5377        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.35 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.5877        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.40 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.6377        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.45 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.6877        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.50 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.7377        -0.0076        0        0         0            0
26 年 08 月   7.55 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.7877        -0.0076        0        0         0            0

                                                                           認沽總計          0         1            0

                       合約月份認沽/認購比率  ----------               合約月份總計          0         1            0


 
合約月份      行使價      開市   全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅%  成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   6.05 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.6994        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.10 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.6494        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.15 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.5994        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.20 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.5494        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.25 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.4994        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.30 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.4494        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.35 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.3994        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.40 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.3494        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.45 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.2994        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.50 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.2494        +0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   6.55 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.1995        +0.0074        2        0         0            0
26 年 09 月   6.60 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.1498        +0.0072        2        0         0            0
26 年 09 月   6.65 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.1015        +0.0067        2        0         0            0
26 年 09 月   6.70 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0578        +0.0055        2        0         0            0
26 年 09 月   6.75 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0246        +0.0033        2        0         0            0
26 年 09 月   6.80 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0089        +0.0014        2        0         0            0
26 年 09 月   6.85 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0028        +0.0005        2        0         0            0
26 年 09 月   6.90 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0008        +0.0001        2        0         0            0
26 年 09 月   6.95 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0002         0.0000        3        0         5            0
26 年 09 月   7.00 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        3        0         5            0
26 年 09 月   7.05 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 09 月   7.10 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 09 月   7.15 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 09 月   7.20 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 09 月   7.25 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 09 月   7.30 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        7        0         0            0
26 年 09 月   7.35 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        7        0         0            0
26 年 09 月   7.40 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        8        0         0            0
26 年 09 月   7.45 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        8        0         0            0
26 年 09 月   7.50 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        9        0         0            0
26 年 09 月   7.55 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        9        0        18            0
26 年 09 月   7.60 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       10        0        40            0
26 年 09 月   7.65 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       10        0         0            0
26 年 09 月   7.70 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       11        0         0            0
26 年 09 月   7.75 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       11        0         0            0
26 年 09 月   7.80 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       12        0         2            0
26 年 09 月   7.85 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       12        0         0            0
26 年 09 月   7.90 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       13        0         0            0
26 年 09 月   7.95 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       13        0         0            0
26 年 09 月   8.00 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       14        0         0            0
26 年 09 月   8.05 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       14        0         0            0
26 年 09 月   8.10 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000       15        0         0            0

                                                                           認購總計          0        70            0

合約月份      行使價      開市   全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅%  成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 09 月   6.05 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        9        0         0            0
26 年 09 月   6.10 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        8        0         0            0
26 年 09 月   6.15 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        8        0         0            0
26 年 09 月   6.20 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        7        0         0            0
26 年 09 月   6.25 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 09 月   6.30 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 09 月   6.35 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 09 月   6.40 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0        27            0
26 年 09 月   6.45 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 09 月   6.50 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        3        0         6            0
26 年 09 月   6.55 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        2        0         0            0
26 年 09 月   6.60 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0004        -0.0002        2        0         0            0
26 年 09 月   6.65 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0021        -0.0007        2        0         0            0
26 年 09 月   6.70 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0084        -0.0019        2        0         0            0
26 年 09 月   6.75 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0252        -0.0041        2        0         2            0
26 年 09 月   6.80 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0595        -0.0060        2        0         0            0
26 年 09 月   6.85 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.1034        -0.0069        2        0         0            0
26 年 09 月   6.90 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.1514        -0.0073        2        0         0            0
26 年 09 月   6.95 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.2008        -0.0074        3        0         0            0
26 年 09 月   7.00 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.2507        -0.0074        3        0         0            0
26 年 09 月   7.05 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.3006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.10 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.3506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.15 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.4006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.20 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.4506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.25 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.5006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.30 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.5506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.35 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.6006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.40 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.6506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.45 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.7006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.50 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.7506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.55 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.8006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.60 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.8506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.65 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.9006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.70 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.9506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.75 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     1.0006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.80 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     1.0506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.85 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     1.1006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.90 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     1.1506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   7.95 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     1.2006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   8.00 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     1.2506        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   8.05 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     1.3006        -0.0074        0        0         0            0
26 年 09 月   8.10 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     1.3506        -0.0074        0        0         0            0

                                                                           認沽總計          0        35            0

                       合約月份認沽/認購比率  ----------               合約月份總計          0       105            0


 
合約月份      行使價      開市   全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅%  成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   6.05 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.6827        +0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   6.10 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.6327        +0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   6.15 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.5827        +0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   6.20 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.5327        +0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   6.25 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.4827        +0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   6.30 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.4327        +0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   6.35 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.3827        +0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   6.40 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.3328        +0.0076        3        0         0            0
26 年 10 月   6.45 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.2829        +0.0075        3        0         0            0
26 年 10 月   6.50 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.2333        +0.0075        3        0         0            0
26 年 10 月   6.55 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.1842        +0.0072        3        0         0            0
26 年 10 月   6.60 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.1366        +0.0068        3        0         0            0
26 年 10 月   6.65 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0921        +0.0060        2        0         0            0
26 年 10 月   6.70 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0537        +0.0046        2        0         0            0
26 年 10 月   6.75 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0250        +0.0029        2        0         0            0
26 年 10 月   6.80 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0112        +0.0014        2        0         0            0
26 年 10 月   6.85 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0047        +0.0007        2        0         0            0
26 年 10 月   6.90 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0018        +0.0002        2        0         0            0
26 年 10 月   6.95 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0007        +0.0001        3        0         0            0
26 年 10 月   7.00 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0003        +0.0001        3        0         0            0
26 年 10 月   7.05 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        3        0         0            0
26 年 10 月   7.10 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        3        0         0            0
26 年 10 月   7.15 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 10 月   7.20 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 10 月   7.25 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 10 月   7.30 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 10 月   7.35 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 10 月   7.40 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 10 月   7.45 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        7        0         0            0
26 年 10 月   7.50 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        7        0         0            0

                                                                           認購總計          0         0            0

合約月份      行使價      開市   全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅%  成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   6.05 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        7        0         0            0
26 年 10 月   6.10 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 10 月   6.15 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 10 月   6.20 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 10 月   6.25 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 10 月   6.30 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 10 月   6.35 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 10 月   6.40 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        3        0         0            0
26 年 10 月   6.45 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0002        -0.0001        3        0         0            0
26 年 10 月   6.50 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0006        -0.0001        3        0         0            0
26 年 10 月   6.55 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0015        -0.0004        3        0         0            0
26 年 10 月   6.60 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0039        -0.0008        3        0         0            0
26 年 10 月   6.65 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0094        -0.0016        2        0         0            0
26 年 10 月   6.70 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0210        -0.0030        2        0         0            0
26 年 10 月   6.75 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0423        -0.0047        2        0         0            0
26 年 10 月   6.80 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0785        -0.0062        2        0         0            0
26 年 10 月   6.85 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.1220        -0.0069        2        0         0            0
26 年 10 月   6.90 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.1691        -0.0074        2        0         0            0
26 年 10 月   6.95 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.2180        -0.0075        3        0         0            0
26 年 10 月   7.00 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.2676        -0.0075        3        0         0            0
26 年 10 月   7.05 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.3174        -0.0076        3        0         0            0
26 年 10 月   7.10 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.3673        -0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   7.15 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.4173        -0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   7.20 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.4673        -0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   7.25 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.5173        -0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   7.30 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.5673        -0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   7.35 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.6173        -0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   7.40 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.6673        -0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   7.45 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.7173        -0.0076        0        0         0            0
26 年 10 月   7.50 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.7673        -0.0076        0        0         0            0

                                                                           認沽總計          0         0            0

                       合約月份認沽/認購比率  ----------               合約月份總計          0         0            0


 
合約月份      行使價      開市   全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅%  成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   6.05 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.6690        +0.0075        0        0         0            0
26 年 11 月   6.10 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.6190        +0.0075        0        0         0            0
26 年 11 月   6.15 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.5690        +0.0075        0        0         0            0
26 年 11 月   6.20 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.5190        +0.0074        0        0         0            0
26 年 11 月   6.25 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.4691        +0.0075        4        0         0            0
26 年 11 月   6.30 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.4191        +0.0074        4        0         0            0
26 年 11 月   6.35 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.3692        +0.0073        3        0         0            0
26 年 11 月   6.40 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.3195        +0.0072        3        0         0            0
26 年 11 月   6.45 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.2700        +0.0070        3        0         0            0
26 年 11 月   6.50 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.2211        +0.0068        3        0         0            0
26 年 11 月   6.55 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.1733        +0.0063        3        0         0            0
26 年 11 月   6.60 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.1277        +0.0058        3        0         0            0
26 年 11 月   6.65 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0860        +0.0050        2        0         0            0
26 年 11 月   6.70 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0508        +0.0040        2        0         0            0
26 年 11 月   6.75 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0286        +0.0026        2        0         0            0
26 年 11 月   6.80 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0148        +0.0014        2        0         0            0
26 年 11 月   6.85 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0072        +0.0007        2        0         0            0
26 年 11 月   6.90 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0033        +0.0003        3        0         0            0
26 年 11 月   6.95 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0014        +0.0001        3        0         0            0
26 年 11 月   7.00 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0006         0.0000        3        0         0            0
26 年 11 月   7.05 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0003        +0.0001        3        0         0            0
26 年 11 月   7.10 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        3        0         0            0
26 年 11 月   7.15 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        3        0         0            0
26 年 11 月   7.20 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 11 月   7.25 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 11 月   7.30 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 11 月   7.35 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 11 月   7.40 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 11 月   7.45 認購 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0

                                                                           認購總計          0         0            0

合約月份      行使價      開市   全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅%  成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   6.05 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        6        0         0            0
26 年 11 月   6.10 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 11 月   6.15 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        5        0         0            0
26 年 11 月   6.20 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 11 月   6.25 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001         0.0000        4        0         0            0
26 年 11 月   6.30 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0001        -0.0001        4        0         0            0
26 年 11 月   6.35 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0002        -0.0002        3        0         0            0
26 年 11 月   6.40 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0005        -0.0003        3        0         0            0
26 年 11 月   6.45 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0010        -0.0005        3        0         0            0
26 年 11 月   6.50 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0021        -0.0007        3        0         0            0
26 年 11 月   6.55 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0043        -0.0012        3        0         0            0
26 年 11 月   6.60 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0087        -0.0017        3        0         0            0
26 年 11 月   6.65 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0170        -0.0025        2        0         0            0
26 年 11 月   6.70 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0318        -0.0035        2        0         0            0
26 年 11 月   6.75 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0596        -0.0049        2        0         0            0
26 年 11 月   6.80 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.0958        -0.0061        2        0         0            0
26 年 11 月   6.85 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.1382        -0.0068        2        0         0            0
26 年 11 月   6.90 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.1843        -0.0072        3        0         0            0
26 年 11 月   6.95 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.2324        -0.0074        3        0         0            0
26 年 11 月   7.00 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.2816        -0.0075        3        0         0            0
26 年 11 月   7.05 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.3313        -0.0074        3        0         0            0
26 年 11 月   7.10 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.3811        -0.0075        3        0         0            0
26 年 11 月   7.15 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.4310        -0.0075        0        0         0            0
26 年 11 月   7.20 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.4810        -0.0075        0        0         0            0
26 年 11 月   7.25 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.5310        -0.0075        0        0         0            0
26 年 11 月   7.30 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.5810        -0.0075        0        0         0            0
26 年 11 月   7.35 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.6310        -0.0075        0        0         0            0
26 年 11 月   7.40 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.6810        -0.0075        0        0         0            0
26 年 11 月   7.45 認沽 0.0000    0.0000    0.0000     0.7310        -0.0075        0        0         0            0

                                                                           認沽總計          0         0            0

                       合約月份認沽/認購比率  ----------               合約月份總計          0         0            0


 
合約月份      行使價      開市   全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅%  成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
