香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
股票期權每日市場報告 2026 年 10 月 13 日
HKATS 正股名稱 成交量摘要 未平倉合約摘要 引申波幅%
代號 總計 認購 認沽 總計 認購 認沽 *
A50 X安碩A50中國 (02823) 169 60 109 6,303 2,163 4,140 15
AAC 瑞聲科技 (02018) 1,702 824 878 26,509 12,743 13,766 41
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 256 169 87 21,178 11,322 9,856 24
AIA 友邦保險 (01299) 3,688 1,943 1,745 145,607 69,763 75,844 32
AIR 中國國航 (00753) 911 217 694 19,687 10,900 8,787 38
AKS 康方生物 (09926) 1,180 403 777 18,541 8,601 9,940 69
ALA 阿里健康 (資本調整-A) (00241) 286 4 282 106,152 42,724 63,428 35
ALB 阿里巴巴 (09988) 53,285 26,930 26,355 1,896,499 932,269 964,230 41
ALC 中國鋁業 (02600) 1,499 1,194 305 40,554 18,942 21,612 37
ALH 阿里健康 (00241) 1,536 578 958 74,877 34,357 40,520 36
AMC 華夏滬深三百 (03188) 648 335 313 6,733 3,811 2,922 19
ANA 安踏體育 (02020) 3,702 1,780 1,922 140,175 82,419 57,756 32
BCM 交通銀行 (03328) 564 252 312 25,216 14,338 10,878 22
BEA 東亞銀行 (00023) 2,777 1,129 1,648 46,389 25,588 20,801 27
BIU 百度集團 (09888) 16,009 6,883 9,126 771,903 347,235 424,668 39
BLI 嗶哩嗶哩 (09626) 4,242 2,462 1,780 136,264 72,435 63,829 45
BOC 中銀香港 (02388) 1,270 866 404 49,825 19,027 30,798 25
BOM 百濟神州 (06160) 228 180 48 13,525 7,022 6,503 35
BUD 百威亞太 (01876) 3,209 2,031 1,178 30,739 12,674 18,065 32
BYD 比亞迪股份 (01211) 13,116 7,075 6,041 363,341 152,499 210,842 38
BYE 比亞迪電子 (00285) 2,325 598 1,727 30,605 13,535 17,070 44
CAT 寧德時代 (03750) 7,649 3,346 4,303 209,708 82,086 127,622 42
CCC 中國交通建設 (01800) 439 165 274 73,316 47,409 25,907 20
CCE 中煤能源 (01898) 494 24 470 22,781 6,611 16,170 34
CDA 中國信達 (01359) 21 20 1 2,839 2,315 524 32
CGN 中廣核電力 (01816) 16 13 3 12,685 6,591 6,094 30
CHQ 中國宏橋 (01378) 340 223 117 18,054 10,520 7,534 32
CHT 中國移動 (00941) 5,241 2,983 2,258 191,967 77,440 114,527 12
CHU 中國聯通 (00762) 5,820 4,275 1,545 78,526 37,209 41,317 28
CIT 中信股份 (00267) 27 20 7 17,392 10,280 7,112 24
CKH 長和 (00001) 848 401 447 31,709 16,339 15,370 19
CKP 長實集團 (01113) 464 302 162 12,746 6,513 6,233 20
CLI 中國人壽 (02628) 12,324 3,893 8,431 267,742 129,436 138,306 40
CLP 中電控股 (00002) 894 157 737 12,976 4,974 8,002 14
CMB 招商銀行 (03968) 958 472 486 103,606 41,186 62,420 24
CNC 中國海洋石油 (00883) 8,596 4,687 3,909 245,614 104,244 141,370 32
COL 中國海外發展 (00688) 1,881 1,535 346 58,928 30,481 28,447 38
COS 中遠海控 (01919) 169 76 93 14,765 5,589 9,176 30
CPA 國泰航空 (00293) 361 284 77 27,335 13,849 13,486 23
CPC 中國石油化工股份 (00386) 2,503 1,772 731 296,989 147,445 149,544 24
CPI 中國太保 (02601) 2,339 1,776 563 111,660 50,811 60,849 28
CRC 中國鐵建 (01186) 436 416 20 14,325 6,483 7,842 20
CRG 中國中鐵 (00390) 120 120 0 36,225 13,657 22,568 28
CRL 華潤置地 (01109) 3,725 3,270 455 79,690 39,332 40,358 35
CRP 華潤電力 (00836) 141 12 129 8,072 4,125 3,947 21
CSA 南方A50 (02822) 30 6 24 5,610 2,493 3,117 17
CSE 中國神華 (01088) 744 454 290 46,088 17,962 28,126 26
CSP 石藥集團 (01093) 3,701 2,411 1,290 167,317 62,221 105,096 42
CTB 中信銀行 (00998) 68 48 20 15,735 10,345 5,390 21
CTC 中國電信 (00728) 1,730 885 845 105,398 50,543 54,855 24
CTS 中信証券 (06030) 2,151 1,371 780 41,978 20,830 21,148 32
DFM 東風集團股份 ( NIL) 0 0 0 0 0 0 22
GAC 廣汽集團 (02238) 22 4 18 12,787 7,524 5,263 49
GAH 吉利汽車 (00175) 3,149 1,904 1,245 42,083 20,874 21,209 45
GHL 信義玻璃 (00868) 27 26 1 7,934 3,589 4,345 30
GLI 贛鋒鋰業 (01772) 13,636 6,578 7,058 98,909 63,971 34,938 61
GLX 銀河娛樂 (00027) 3,016 1,323 1,693 74,097 32,759 41,338 31
GST 金風科技 (02208) 1,861 756 1,105 15,556 7,116 8,440 52
GWM 長城汽車 (02333) 1,000 220 780 40,316 18,286 22,030 36
HCF �琤秅什磪禶~ (02828) 294 96 198 12,031 5,026 7,005 17
HDO 海底撈 (06862) 1,576 734 842 25,845 13,017 12,828 32
HEH 電能實業 (00006) 138 64 74 8,088 2,423 5,665 16
HES 海爾管家 (06690) 158 65 93 9,501 4,761 4,740 28
HEX 香港交易所 (00388) 10,936 6,946 3,990 328,142 159,922 168,220 19
HGN �琣w國際 (01044) 421 171 250 15,443 5,771 9,672 24
HKB 匯豐控股 (00005) 16,093 8,918 7,175 310,385 121,816 188,569 30
HKG 香港中華煤氣 (00003) 903 564 339 50,475 22,498 27,977 15
HLD �痚穧a產 (00012) 960 470 490 14,182 9,159 5,023 22
HNP 華能國際電力股份 (00902) 549 195 354 42,061 25,156 16,905 36
HOS 華虹宏力 (01347) 2,969 1,468 1,501 34,603 19,421 15,182 58
HRB 地平線機器人 (09660) 588 452 136 76,986 55,882 21,104 46
HSB �琤芼�行 ( NIL) 0 0 0 0 0 0 13
INB 信達生物 (01801) 377 202 175 18,715 7,868 10,847 44
JDC 京東集團 (09618) 14,219 8,269 5,950 214,237 100,029 114,208 32
JDH 京東健康 (06618) 770 389 381 37,719 15,271 22,448 35
JXC 江西銅業股份 (00358) 1,155 468 687 40,096 19,301 20,795 44
KAT 智譜 (02513) 2,859 1,813 1,046 105,593 78,034 27,559 96
KCH 金山雲 (03896) 104 104 0 11,533 5,974 5,559 60
KDS 金蝶集團 (00268) 8,420 6,779 1,641 22,179 11,228 10,951 60
KEH 貝殼 (02423) 1,541 986 555 48,648 27,482 21,166 46
KLE 昆侖能源 (00135) 30 0 30 4,070 1,815 2,255 25
KSO 金山軟件 (03888) 1,992 1,606 386 30,817 12,453 18,364 34
KST 快手 (01024) 10,769 7,903 2,866 476,480 246,378 230,102 50
LAO 老鋪黃金 (06181) 2,624 1,461 1,163 40,929 16,117 24,812 71
LAU 理想汽車 (02015) 5,741 2,665 3,076 124,865 65,138 59,727 45
LEN 聯想集團 (00992) 6,547 3,359 3,188 189,607 95,897 93,710 50
LNI 李寧 (02331) 4,124 2,139 1,985 138,443 56,153 82,290 31
LNK 領展房產基金 (00823) 1,175 389 786 44,517 19,132 25,385 15
LSP 立訊精密 (02475) 2,718 1,569 1,149 27,154 14,679 12,475 62
MDG 美的集團 (00300) 349 226 123 21,666 10,685 10,981 22
MEN 蒙牛乳業 (02319) 215 178 37 14,305 8,097 6,208 27
MET 美團點評 (03690) 14,037 7,181 6,856 856,414 403,033 453,381 39
MGM 美高梅中國 (02282) 317 180 137 9,407 5,001 4,406 33
MIU 小米集團 (01810) 44,983 24,659 20,324 1,011,794 508,423 503,371 51
MNX MINIMAX (00100) 17,795 11,598 6,197 368,661 214,204 154,457 109
MOL 洛陽鉬業 (03993) 188 104 84 13,843 7,732 6,111 45
MSB 民生銀行 (01988) 0 0 0 39,536 26,877 12,659 31
MTR 港鐵公司 (00066) 1,499 545 954 26,359 13,007 13,352 19
MTU 美圖公司 (01357) 519 209 310 24,299 10,578 13,721 67
NBM 中國建材 (03323) 2,114 1,414 700 45,082 31,484 13,598 48
NCL 新華保險 (01336) 219 103 116 23,892 12,947 10,945 29
NFU 農夫山泉 (09633) 2,508 238 2,270 12,350 4,486 7,864 27
NIO 蔚來 (09866) 2,450 702 1,748 33,380 16,180 17,200 51
NTE 網易 (09999) 2,934 1,746 1,188 49,602 24,665 24,937 42
NWD 新世界發展 (00017) 2,764 1,565 1,199 102,805 26,860 75,945 51
ORT 新東方 (09901) 503 214 289 12,957 6,486 6,471 51
PAI 中國平安 (02318) 19,497 9,293 10,204 650,619 284,079 366,540 21
PEC 中國石油股份 (00857) 4,465 2,104 2,361 188,402 75,105 113,297 27
PEN 小鵬集團 (09868) 14,621 8,276 6,345 222,499 154,258 68,241 53
PHT 平安好醫生 (01833) 349 115 234 12,938 8,543 4,395 45
PIC 中國財險 (02328) 412 329 83 15,331 5,787 9,544 28
PIN 中國人民保險集團 (01339) 667 78 589 10,876 5,043 5,833 31
POP 泡泡瑪特 (09992) 41,553 30,356 11,197 623,268 295,031 328,237 25
SAN 金沙中國有限公司 (01928) 3,757 1,393 2,364 161,288 75,829 85,459 34
SBI 三生製藥 (01530) 1,282 565 717 18,474 6,740 11,734 56
SBO 中國生物製藥 (01177) 352 182 170 14,427 8,676 5,751 43
SET 商湯 (00020) 230 124 106 11,789 7,170 4,619 45
SGM 山東黃金 (01787) 523 244 279 78,843 36,606 42,237 62
SHK 新鴻基地產 (00016) 1,366 585 781 24,185 12,111 12,074 29
SHL 信義光能 (00968) 105 35 70 35,854 16,799 19,055 41
SHN 希音 (00625) 6,354 3,709 2,645 37,498 16,586 20,912 77
SHZ 申洲國際 (02313) 1,285 721 564 23,051 12,244 10,807 30
SMC 中芯國際 (00981) 8,746 5,252 3,494 104,644 47,323 57,321 49
SNO 舜宇光學 (02382) 2,868 1,165 1,703 44,525 21,374 23,151 49
SNP 國藥控股 (01099) 722 406 316 13,599 9,014 4,585 26
SWA 太古股份公司A (00019) 166 126 40 7,539 3,632 3,907 22
TCH 騰訊控股 (00700) 57,405 25,328 32,077 2,001,161 1,014,715 986,446 28
TIC 創科實業 (00669) 623 323 300 22,852 14,305 8,547 26
TPX 晶泰控股 (02228) 1,611 618 993 20,111 10,208 9,903 87
TRF 盈富基金 (02800) 2,762 2,229 533 53,038 18,719 34,319 21
TRP 攜程集團 (09961) 2,869 812 2,057 107,117 42,853 64,264 33
UBR 優必選 (09880) 565 320 245 54,540 27,202 27,338 60
VGT 勝宏科技 (02476) 2,612 1,044 1,568 26,243 13,567 12,676 87
VNK 萬科企業 (02202) 596 64 532 72,962 15,238 57,724 67
WCP 濰柴動力 (02338) 577 399 178 13,394 6,024 7,370 64
WHG 萬洲國際 (00288) 726 40 686 19,535 8,968 10,567 34
WHL 九龍倉集團 (00004) 288 199 89 2,948 1,143 1,805 34
WWC 中國旺旺 (00151) 100 0 100 8,860 4,813 4,047 27
WXA 藥明康德 (02359) 2,141 1,428 713 19,808 10,884 8,924 49
WXB 藥明生物 (02269) 6,166 3,064 3,102 88,301 40,588 47,713 58
XAB 農業銀行 ($0.001) (01288) 276 167 109 18,370 8,379 9,991 24
XBC 中國銀行 ($0.001) (03988) 7,194 1,387 5,807 420,428 198,074 222,354 20
XCC 建設銀行 ($0.001) (00939) 11,855 3,548 8,307 527,510 244,034 283,476 21
XIC 工商銀行 ($0.001) (01398) 3,385 2,338 1,047 263,514 116,221 147,293 21
XPB 郵儲銀行 ($0.001) (01658) 724 228 496 10,179 5,502 4,677 24
XTW 中國鐵塔 ($0.001) (00788) 469 224 245 44,836 27,901 16,935 18
YOF 長飛光纖光纜 (06869) 1,832 894 938 22,467 11,586 10,881 92
