�琤肏�數股息累計指數期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

                               交易所的前交易日                                                            交易所的交易日
                               2026 年 10 月 12 日, 星期一                                                 2026 年 10 月 13 日, 星期二

HGT - �琤肏�數(總股息累計指數)期貨每指數點港元$50

                               收市後交易時段                            |                                 即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                                         |                                                                           |
合約月份          *開市   *全日最高   *全日最低   *最後成交      成交量  |       *開市   *全日最高   *全日最低      成交量      結算價   結算價變動  |   *合約最高    *合約最低      成交量     未平倉合約   未平倉合約變動
                                                                         |                                                                           |
26 年 10 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    89,956.5       +273.5  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 11 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    89,967.2       +273.5  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    89,979.8       +273.6  |         0.0          0.0           0              0                0
27 年 03 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    90,012.9       +273.7  |         0.0          0.0           0              0                0
27 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    90,053.8       +273.8  |         0.0          0.0           0              0                0
28 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    90,136.8       +274.0  |         0.0          0.0           0              0                0

                                                                                                                                                           合約總計                       0              0                0
HNT - �琤肏�數(淨股息累計指數)期貨每指數點港元$50

                               收市後交易時段                            |                                 即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                                         |                                                                           |
合約月份          *開市   *全日最高   *全日最低   *最後成交      成交量  |       *開市   *全日最高   *全日最低      成交量      結算價   結算價變動  |   *合約最高    *合約最低      成交量     未平倉合約   未平倉合約變動
                                                                         |                                                                           |
26 年 10 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    87,232.4       +265.2  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 11 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    87,242.8       +265.2  |         0.0          0.0           0              0                0
26 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    87,254.9       +265.3  |         0.0          0.0           0              0                0
27 年 03 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    87,286.9       +265.4  |         0.0          0.0           0              0                0
27 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    87,326.7       +265.4  |         0.0          0.0           0              0                0
28 年 12 月         0.0         0.0         0.0         0.0           0  |         0.0         0.0         0.0           0    87,407.3       +265.8  |         0.0          0.0           0              0                0

                                                                                                                                                           合約總計                       0              0                0

                                                                                                                                                       所有合約總計                       0              0                0

                                                      交易所的交易日
                                                      2026 年 10 月 13 日, 星期二

                                                      即日交易時段

HGT - �琤肏�數(總股息累計指數)期貨

合約月份                   策略                   開市     全日最高     全日最低      成交量

26 年 10 月/26 年 11 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 10 月/26 年 12 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 10 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 11 月/26 年 12 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 11 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0

                                                              總計                         0


HNT - �琤肏�數(淨股息累計指數)期貨

合約月份                   策略                   開市     全日最高     全日最低      成交量

26 年 10 月/26 年 11 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 10 月/26 年 12 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 10 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 11 月/26 年 12 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 11 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合                0.0          0.0          0.0           0

                                                              總計                         0


                                                      所有策略總計                         0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易