�琤秅什磪禶~指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
十大成交(按成交量) 成交量 正式收市價 引申波幅% 全日最高 全日最低 未平倉合約 正式收市價變動
26 年 12 月 7400 認沽 744 59 21 69 54 3017 -3
26 年 10 月 8400 認購 611 35 16 52 22 1823 0
26 年 12 月 7500 認沽 588 71 20 72 65 4988 -6
26 年 12 月 8800 認購 516 76 18 93 63 1200 0
26 年 12 月 8900 認購 457 61 18 76 50 462 0
26 年 12 月 7200 認沽 434 42 22 50 38 2044 -2
26 年 10 月 7900 認沽 429 27 18 47 24 1225 -6
26 年 10 月 8200 認購 369 105 16 126 73 21697 +5
26 年 11 月 8700 認購 357 47 18 51 40 471 0
26 年 11 月 7500 認沽 332 35 21 40 33 1604 -3
�琤秅什磪禶~指數期權每指數點港元$50
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 10 月 13 日, 星期二 2026 年 10 月 14 日, 星期三
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月 5900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2290 +20 68 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2190 +20 65 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2090 +20 62 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1990 +20 59 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1890 +20 56 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1790 +20 53 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1690 +20 50 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1590 +20 47 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1490 +20 44 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1390 +19 41 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1290 +19 38 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 7000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1190 +19 35 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 7100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1091 +20 34 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 7200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 991 +19 31 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 7300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 892 +19 29 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 7400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 793 +19 27 0 | 469 469 0 1 0
26 年 10 月 7500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 695 +19 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 7600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 597 +18 23 0 | 362 362 0 1 0
26 年 10 月 7700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 499 +16 21 0 | 402 316 0 4 -2
26 年 10 月 7800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 406 +14 20 0 | 419 276 0 2 0
26 年 10 月 7900 認購 0 0 0 0 0 | 330 330 330 317 +13 19 1 | 364 196 1 61 +1
26 年 10 月 8000 認購 0 0 0 0 0 | 243 257 231 234 +11 17 73 | 430 124 73 3582 -30
26 年 10 月 8100 認購 0 0 0 0 0 | 110 185 110 163 +7 17 15 | 316 80 15 2621 -2
26 年 10 月 8200 認購 94 94 94 94 1 | 95 126 73 105 +5 16 368 | 450 51 369 21697 +64
26 年 10 月 8300 認購 0 0 0 0 0 | 51 76 40 62 +1 16 105 | 396 30 105 5610 +7
26 年 10 月 8400 認購 37 37 37 37 1 | 32 52 22 35 0 16 610 | 382 16 611 1823 +272
26 年 10 月 8500 認購 0 0 0 0 0 | 15 29 15 19 -1 16 128 | 337 12 128 5037 -20
26 年 10 月 8600 認購 0 0 0 0 0 | 10 12 8 11 0 17 67 | 311 7 67 1960 +2
26 年 10 月 8700 認購 0 0 0 0 0 | 9 9 7 6 0 17 16 | 194 5 16 2264 +15
26 年 10 月 8800 認購 0 0 0 0 0 | 4 5 4 3 -1 18 4 | 277 3 4 1799 +4
26 年 10 月 8900 認購 0 0 0 0 0 | 3 3 3 2 0 19 30 | 237 2 30 177 +23
26 年 10 月 9000 認購 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 19 3 | 213 2 3 1726 -3
26 年 10 月 9100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 21 0 | 177 3 0 537 0
26 年 10 月 9200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 23 0 | 154 2 0 120 0
26 年 10 月 9300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 25 0 | 132 1 0 132 0
26 年 10 月 9400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 27 0 | 114 2 0 121 0
26 年 10 月 9500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 29 0 | 99 1 0 5200 0
26 年 10 月 9600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 20 2 0 1244 0
26 年 10 月 9700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 20 1 0 180 0
26 年 10 月 9800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 14 4 0 27 0
26 年 10 月 9900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 27 1 0 28 0
26 年 10 月 10000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 15 1 0 104 0
26 年 10 月 10100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 36 1 0 71 0
26 年 10 月 10200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 11 1 0 14 0
26 年 10 月 10300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 11 2 0 2 0
26 年 10 月 10400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 12 3 0 52 0
26 年 10 月 10500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 28 1 0 52 0
認購總計 2 | 認購總計 1420 | 認購總計 1422 56249 +331
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月 5900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 60 0 | 32 1 0 17 0
26 年 10 月 6000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 57 0 | 35 1 0 9 0
26 年 10 月 6100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 54 0 | 5 2 0 2 0
26 年 10 月 6200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 52 0 | 10 2 0 8 0
26 年 10 月 6300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 49 0 | 11 2 0 14 0
26 年 10 月 6400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 10 2 0 35 0
26 年 10 月 6500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 13 2 0 192 0
26 年 10 月 6600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 14 2 0 207 0
26 年 10 月 6700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 88 2 0 73 0
26 年 10 月 6800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 14 3 0 235 0
26 年 10 月 6900 認沽 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 33 1 | 41 2 1 209 0
26 年 10 月 7000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 24 3 0 142 0
26 年 10 月 7100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 20 3 0 195 0
26 年 10 月 7200 認沽 0 0 0 0 0 | 3 4 3 2 0 28 8 | 101 3 8 217 0
26 年 10 月 7300 認沽 0 0 0 0 0 | 4 4 4 2 -1 25 4 | 107 4 4 462 +3
26 年 10 月 7400 認沽 0 0 0 0 0 | 5 5 5 3 -1 24 20 | 150 5 20 1731 0
26 年 10 月 7500 認沽 0 0 0 0 0 | 8 8 8 5 -1 23 5 | 177 7 5 1882 +5
26 年 10 月 7600 認沽 0 0 0 0 0 | 8 10 7 8 -1 22 284 | 208 7 284 893 -201
26 年 10 月 7700 認沽 0 0 0 0 0 | 12 16 10 11 -2 20 21 | 231 10 21 714 0
26 年 10 月 7800 認沽 0 0 0 0 0 | 20 30 13 18 -3 19 150 | 107 13 150 3089 +2
26 年 10 月 7900 認沽 0 0 0 0 0 | 36 47 24 27 -6 18 429 | 300 24 429 1225 +304
26 年 10 月 8000 認沽 57 57 57 57 1 | 53 75 35 45 -9 17 196 | 396 35 197 5670 -34
26 年 10 月 8100 認沽 86 86 86 86 1 | 88 117 57 73 -12 16 213 | 291 57 214 2379 -9
26 年 10 月 8200 認沽 133 133 117 117 4 | 131 174 91 115 -15 16 283 | 394 91 287 3611 +197
26 年 10 月 8300 認沽 0 0 0 0 0 | 161 165 154 173 -19 16 75 | 383 129 75 220 -45
26 年 10 月 8400 認沽 0 0 0 0 0 | 229 246 210 246 -19 16 172 | 428 160 172 151 -95
26 年 10 月 8500 認沽 0 0 0 0 0 | 414 414 363 330 -19 16 5 | 478 208 5 3253 +2
26 年 10 月 8600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 422 -18 16 0 | 445 301 0 488 0
26 年 10 月 8700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 517 -17 16 0 | 400 353 0 382 0
26 年 10 月 8800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 614 -20 15 0 | 663 663 0 2 0
26 年 10 月 8900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 712 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 812 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 911 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1011 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1111 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1211 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1311 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1411 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1511 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1610 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 9900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1710 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 10000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1810 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 10100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1910 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 10200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2010 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 10300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2110 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 10400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2210 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 10500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2310 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
認沽總計 6 | 認沽總計 1866 | 認沽總計 1872 27707 +129
| 合約月份認沽/認購比率 1.31
| 合約月份總計 3294 83956 +460
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月 6300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1896 +19 38 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 6400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1796 +19 36 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 6500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1697 +19 35 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 6600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1598 +19 33 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 6700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1499 +19 32 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 6800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1400 +18 30 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 6900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1302 +18 29 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1204 +18 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1107 +18 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1011 +18 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 915 +17 24 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 821 +17 23 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 729 +17 22 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 638 +15 21 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 546 +14 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 463 +12 19 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 7900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 386 +10 19 0 | 326 309 0 29 0
26 年 11 月 8000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 316 +10 18 0 | 346 228 0 28 0
26 年 11 月 8100 認購 0 0 0 0 0 | 261 261 259 255 +10 18 18 | 285 177 18 216 +18
26 年 11 月 8200 認購 0 0 0 0 0 | 161 225 157 199 +6 18 21 | 330 134 21 909 -2
26 年 11 月 8300 認購 0 0 0 0 0 | 154 155 154 152 +4 17 2 | 404 94 2 600 +2
26 年 11 月 8400 認購 0 0 0 0 0 | 117 119 111 115 +3 17 69 | 388 74 69 424 +8
26 年 11 月 8500 認購 83 83 83 83 1 | 90 90 90 85 0 17 1 | 391 56 2 797 0
26 年 11 月 8600 認購 0 0 0 0 0 | 55 70 55 63 0 17 175 | 293 41 175 187 -79
26 年 11 月 8700 認購 0 0 0 0 0 | 41 51 40 47 0 18 357 | 253 30 357 471 +25
26 年 11 月 8800 認購 0 0 0 0 0 | 39 39 36 35 0 18 19 | 217 30 19 435 +8
26 年 11 月 8900 認購 0 0 0 0 0 | 23 29 23 26 -1 18 8 | 187 19 8 703 +1
26 年 11 月 9000 認購 0 0 0 0 0 | 17 17 17 20 0 19 4 | 160 14 4 1857 0
26 年 11 月 9100 認購 0 0 0 0 0 | 15 15 15 15 0 19 1 | 120 12 1 816 0
26 年 11 月 9200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 12 0 20 0 | 152 9 0 523 0
26 年 11 月 9300 認購 0 0 0 0 0 | 10 10 10 9 0 20 1 | 110 7 1 126 0
26 年 11 月 9400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7 0 20 0 | 89 15 0 12 0
26 年 11 月 9500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 0 21 0 | 70 5 0 522 0
26 年 11 月 9600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 -1 21 0 | 59 5 0 21 0
26 年 11 月 9700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 -1 21 0 | 51 3 0 110 0
26 年 11 月 9800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 0 22 0 | 44 4 0 13 0
26 年 11 月 9900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 0 22 0 | 8 3 0 11 0
26 年 11 月 10000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 0 23 0 | 36 3 0 59 0
26 年 11 月 10100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 0 24 0 | 4 2 0 10 0
26 年 11 月 10200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 24 0 | 26 4 0 12 0
26 年 11 月 10300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 24 0 | 10 5 0 12 0
26 年 11 月 10400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 25 0 | 14 5 0 18 0
26 年 11 月 10500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 26 0 | 28 4 0 20 0
認購總計 1 | 認購總計 676 | 認購總計 677 8941 -19
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月 6300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 -1 31 0 | 7 5 0 3 0
26 年 11 月 6400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 0 31 0 | 12 6 0 10 0
26 年 11 月 6500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 0 30 0 | 15 8 0 81 0
26 年 11 月 6600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 0 29 0 | 28 8 0 73 0
26 年 11 月 6700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 -1 28 0 | 35 10 0 330 0
26 年 11 月 6800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7 -1 27 0 | 40 10 0 428 0
26 年 11 月 6900 認沽 0 0 0 0 0 | 12 12 12 9 -1 26 17 | 25 12 17 163 +17
26 年 11 月 7000 認沽 0 0 0 0 0 | 13 15 13 11 -1 25 3 | 34 13 3 318 +3
26 年 11 月 7100 認沽 0 0 0 0 0 | 15 15 15 14 -2 25 5 | 44 15 5 55 0
26 年 11 月 7200 認沽 0 0 0 0 0 | 19 22 18 17 -2 23 10 | 46 18 10 44 +2
26 年 11 月 7300 認沽 0 0 0 0 0 | 22 23 21 21 -3 23 39 | 51 21 39 1700 0
26 年 11 月 7400 認沽 0 0 0 0 0 | 30 30 25 27 -3 22 120 | 74 25 120 217 -96
26 年 11 月 7500 認沽 0 0 0 0 0 | 40 40 33 35 -3 21 332 | 95 33 332 1604 +9
26 年 11 月 7600 認沽 0 0 0 0 0 | 58 60 43 44 -4 20 130 | 107 43 130 649 +3
26 年 11 月 7700 認沽 0 0 0 0 0 | 64 76 64 57 -4 19 156 | 135 62 156 917 +130
26 年 11 月 7800 認沽 0 0 0 0 0 | 82 82 72 74 -6 19 181 | 166 70 181 995 +80
26 年 11 月 7900 認沽 0 0 0 0 0 | 129 129 129 96 -8 18 10 | 199 106 10 82 +10
26 年 11 月 8000 認沽 0 0 0 0 0 | 165 165 118 125 -10 18 37 | 242 118 37 2078 -20
26 年 11 月 8100 認沽 0 0 0 0 0 | 164 164 164 162 -11 17 2 | 298 164 2 766 +2
26 年 11 月 8200 認沽 0 0 0 0 0 | 209 210 202 206 -13 17 3 | 347 197 3 511 +3
26 年 11 月 8300 認沽 0 0 0 0 0 | 287 287 251 258 -16 17 22 | 325 239 22 405 +17
26 年 11 月 8400 認沽 0 0 0 0 0 | 325 326 325 322 -18 17 15 | 357 288 15 782 +5
26 年 11 月 8500 認沽 0 0 0 0 0 | 392 392 392 394 -16 17 5 | 392 312 5 66 -5
26 年 11 月 8600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 472 -17 17 0 | 398 396 0 16 0
26 年 11 月 8700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 557 -15 17 0 | 455 455 0 3 0
26 年 11 月 8800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 642 -20 17 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 8900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 733 -20 17 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 9000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 826 -20 17 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 9100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 922 -20 17 0 | 912 912 0 1 0
26 年 11 月 9200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1018 -20 17 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 9300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1116 -19 17 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 9400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1214 -19 15 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 9500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1312 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 9600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1411 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 9700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1510 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 9800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1609 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 9900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1709 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 10000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1809 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 10100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1908 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 10200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2008 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 10300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2108 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 10400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2208 -19 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 10500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2307 -20 0 0 | 0 0 0 0 0
認沽總計 0 | 認沽總計 1087 | 認沽總計 1087 12297 +160
| 合約月份認沽/認購比率 1.60
| 合約月份總計 1764 21238 +141
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 12 月 3900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4288 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4188 +15 0 0 | 5000 4930 0 0 0
26 年 12 月 4100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4088 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3988 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3888 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3788 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3688 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3588 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3488 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3388 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3289 +16 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 5000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3189 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 5200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2989 +15 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 5400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2790 +15 33 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 5600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2591 +15 32 0 | 2410 850 0 1 0
26 年 12 月 5800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2392 +15 31 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 5900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2293 +15 31 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2194 +15 30 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2095 +15 30 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1996 +15 29 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1897 +15 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1799 +15 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1701 +15 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1603 +14 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1505 +14 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1409 +14 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 6900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1312 +13 24 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 7000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1217 +13 23 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 7100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1122 +12 23 0 | 0 0 0 134 0
26 年 12 月 7200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1029 +12 22 0 | 1348 596 0 0 0
26 年 12 月 7300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 937 +11 21 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 7400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 847 +11 21 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 7500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 759 +10 20 0 | 539 512 0 14 0
26 年 12 月 7600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 674 +9 19 0 | 1004 387 0 2 0
26 年 12 月 7700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 593 +8 19 0 | 441 441 0 490 0
26 年 12 月 7800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 517 +8 19 0 | 858 313 0 700 0
26 年 12 月 7900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 446 +8 18 0 | 519 351 0 187 0
26 年 12 月 8000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 380 +6 18 0 | 697 244 0 1291 0
26 年 12 月 8100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 319 +3 18 0 | 758 244 0 4 0
26 年 12 月 8200 認購 0 0 0 0 0 | 226 287 226 266 +3 18 21 | 737 194 21 2901 0
26 年 12 月 8300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 220 +2 18 0 | 545 168 0 873 0
26 年 12 月 8400 認購 0 0 0 0 0 | 185 185 181 180 +1 17 214 | 1795 131 214 3485 +193
26 年 12 月 8500 認購 0 0 0 0 0 | 161 161 151 147 +2 17 60 | 454 102 60 3126 -3
26 年 12 月 8600 認購 0 0 0 0 0 | 131 131 118 119 +2 18 47 | 557 87 47 2253 0
26 年 12 月 8700 認購 0 0 0 0 0 | 85 101 85 95 0 18 59 | 595 68 59 3224 -55
26 年 12 月 8800 認購 71 71 71 71 8 | 66 93 63 76 0 18 508 | 801 63 516 1200 -189
26 年 12 月 8900 認購 58 58 58 58 5 | 51 76 50 61 0 18 452 | 884 50 457 462 -164
26 年 12 月 9000 認購 46 46 46 46 5 | 46 55 46 51 0 18 145 | 1190 43 150 6153 -96
26 年 12 月 9100 認購 0 0 0 0 0 | 39 39 39 41 0 18 32 | 549 29 32 1061 -33
26 年 12 月 9200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 33 0 19 160 | 831 29 160 4818 +60
26 年 12 月 9300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 27 0 19 0 | 871 24 0 2826 0
26 年 12 月 9400 認購 0 0 0 0 0 | 22 22 22 22 0 19 100 | 1020 19 100 1801 +36
26 年 12 月 9500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 19 +1 20 0 | 864 16 0 1643 0
