港元利率期貨每日市場報告
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
交易所的交易日
2025 年 11 月 13 日, 星期四
HB1 - 一個月港元利率期貨每基點港元$125
合約價值 = 港元$15,000,000
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
25 年 11 月 0.00 0.00 0.00 97.00 0.00 97.30 96.90 0 5 0
25 年 12 月 0.00 0.00 0.00 96.85 0.00 0.00 0.00 0 0 0
26 年 01 月 0.00 0.00 0.00 96.95 0.00 0.00 0.00 0 0 0
26 年 02 月 0.00 0.00 0.00 96.95 0.00 0.00 0.00 0 0 0
26 年 03 月 0.00 0.00 0.00 96.95 0.00 0.00 0.00 0 0 0
26 年 04 月 0.00 0.00 0.00 96.95 0.00 0.00 0.00 0 0 0
總計 0 5 0
HB3 - 三個月港元利率期貨每基點港元$125
合約價值 = 港元$5,000,000
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
25 年 11 月 0.00 0.00 0.00 96.65 0.00 0.00 0.00 0 0 0
25 年 12 月 0.00 0.00 0.00 96.60 0.00 97.45 96.25 0 15 0
26 年 01 月 0.00 0.00 0.00 96.60 0.00 0.00 0.00 0 0 0
26 年 03 月 0.00 0.00 0.00 96.90 0.00 97.15 96.75 0 45 0
26 年 06 月 0.00 0.00 0.00 97.00 0.00 97.25 96.98 0 15 0
26 年 09 月 0.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00 0.00 0 0 0
26 年 12 月 0.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00 0.00 0 0 0
27 年 03 月 0.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00 0.00 0 0 0
27 年 06 月 0.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00 0.00 0 0 0
27 年 09 月 0.00 0.00 0.00 97.20 0.00 0.00 0.00 0 0 0
總計 0 75 0
所有合約總計 0 80 0
HB1 - 一個月港元利率期貨
合約月份 策略 開市 全日最高 全日最低 成交量
25 年 11 月/25 年 12 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/26 年 01 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/26 年 02 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/26 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/26 年 04 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/26 年 01 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/26 年 02 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/26 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/26 年 04 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/26 年 02 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/26 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/26 年 04 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 02 月/26 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 02 月/26 年 04 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 03 月/26 年 04 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
總計 0
HB3 - 三個月港元利率期貨
合約月份 策略 開市 全日最高 全日最低 成交量
25 年 11 月/25 年 12 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/26 年 01 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/26 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/26 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/26 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/26 年 12 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/27 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/27 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 11 月/27 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/26 年 01 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/26 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/26 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/26 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/26 年 12 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/27 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
25 年 12 月/27 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/26 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/26 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/26 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/26 年 12 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/27 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/27 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 01 月/27 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 03 月/26 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 03 月/26 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 03 月/26 年 12 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 03 月/27 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 06 月/26 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 06 月/26 年 12 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 06 月/27 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 06 月/27 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 09 月/26 年 12 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 09 月/27 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 09 月/27 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 09 月/27 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 12 月/27 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
26 年 12 月/27 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
27 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
27 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
27 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.00 0.00 0.00 0
總計 0
所有策略總計 0
*** 全表完 ***
*不包括跨期對跨期及港元利率疊期買賣交易