�琤肏�數期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

HSI - �琤肏�數期貨每指數點港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2026 年 9 月 24 日, 星期四                                           2026 年 9 月 25 日, 星期五 

                收市後交易時段                                 |                     即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                               |                                                               |
合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低 *最後成交    成交量  |    *開市  *全日最高 *全日最低    成交量   結算價  結算價變動  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
                                                               |                                                               |
26 年 09 月   24,688     24,763    24,563    24,627    15,068  |   24,630     24,643    24,265   128,030   24,522        -169  |    27,795     22,400   143,098       68,728        -34,884
26 年 10 月   24,693     24,762    24,570    24,628     4,338  |   24,629     24,642    24,247    75,682   24,504        -178  |    26,202     24,247    80,020       85,048        +41,728
26 年 11 月        0          0         0         0         0  |   24,478     24,645    24,478         2   24,493        -212  |    25,957     24,478         2        4,011             +1
26 年 12 月   24,741     24,780    24,598    24,684        69  |   24,638     24,638    24,297     2,177   24,541        -184  |    28,100     16,695     2,246        7,409         +2,079
27 年 03 月        0          0         0         0         0  |   24,671     24,671    24,671        24   24,698        -193  |    26,500     23,413        24          364             +5
27 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   24,633        -195  |    26,000     22,999         0            1              0
27 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   24,658        -225  |         0          0         0            0              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   24,876        -207  |    25,800     18,300         0          360              0
28 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   25,082        -209  |    24,427     24,167         0            1              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   25,307        -193  |         0          0         0            0              0
29 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   25,697        -157  |         0          0         0            0              0
30 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   26,072        -116  |         0          0         0            0              0
31 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   26,461         -68  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合約總計               225,390      165,922         +8,929

                                                交易所的交易日
                                                2026 年 9 月 25 日, 星期五 

                                                即日交易時段

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

26 年 09 月/26 年 10 月    跨期組合                2          3        -25    32,976
26 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合               28         29         18        50
26 年 09 月/27 年 03 月    跨期組合              190        190        186        23
26 年 10 月/26 年 12 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 10 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0

                                                所有策略總計                  33,049


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易