�琤肏�數期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

HSI - �琤肏�數期貨每指數點港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2026 年 10 月 9 日, 星期五                                           2026 年 10 月 12 日, 星期一

                收市後交易時段                                 |                     即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                               |                                                               |
合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低 *最後成交    成交量  |    *開市  *全日最高 *全日最低    成交量   結算價  結算價變動  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
                                                               |                                                               |
26 年 10 月   24,187     24,427    24,128    24,363    16,867  |   24,400     24,483    24,198    54,867   24,246         +54  |    26,202     23,692    71,734      131,839         -1,185
26 年 11 月   24,153     24,402    24,139    24,350       110  |   24,437     24,450    24,195       334   24,235         +51  |    25,957     23,700       444        4,471            +24
26 年 12 月   24,162     24,425    24,150    24,369        41  |   24,395     24,488    24,220       126   24,257         +44  |    28,100     16,695       167       14,088            +19
27 年 01 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   24,322         +62  |         0          0         0            0              0
27 年 03 月   24,450     24,450    24,450    24,450         1  |   24,550     24,550    24,454         7   24,363         +55  |    26,500     23,413         8          720             +2
27 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   24,307         +71  |    26,000     22,999         0            1              0
27 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   24,335         +79  |    24,000     24,000         0            1              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |   24,500     24,500    24,500         1   24,559         +75  |    25,800     18,300         1          359             -1
28 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   24,769         +84  |    24,427     24,167         0            1              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   24,978         +86  |    24,500     24,304         0            3              0
29 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   25,367         +82  |         0          0         0            0              0
30 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   25,738         +75  |         0          0         0            0              0
31 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0   26,130         +69  |         0          0         0            0              0

                                                                                                                             所有合約總計                72,354      151,483         -1,141

                                                交易所的交易日
                                                2026 年 10 月 12 日, 星期一

                                                即日交易時段

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

26 年 10 月/26 年 11 月    跨期組合               -9         -7        -10       127
26 年 10 月/26 年 12 月    跨期組合               11         11         10        13
26 年 10 月/27 年 03 月    跨期組合              120        120        120         2
26 年 11 月/26 年 12 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 11 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合              115        115        115         1

                                                所有策略總計                     143


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易