�琤肏�數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 11 月  22600 認購      3681          202         22       280       159         3268         -206
26 年 11 月  22000 認沽      2980          150         26       193       106         2092          +81
26 年 11 月  22200 認沽      2848          203         24       259       151         1285         +104
26 年 11 月  21400 認沽      2845           64         30        80        42         1955          +39
26 年 11 月  23400 認購      2033           23         21        48        19         2181          -46
26 年 11 月  23600 認購      2018           13         21        24        11         1642          -27
26 年 11 月  21200 認沽      1908           49         32        61        32         1587          +31
26 年 11 月  21000 認沽      1887           37         33        49        24          914          +24
26 年 11 月  20600 認沽      1841           22         36        33        17          542          +16
26 年 11 月  23200 認購      1825           41         21        72        32         1681          -75

�琤肏�數期權每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 11 月 19 日, 星期四                                                            2026 年 11 月 20 日, 星期五

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月  17000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5430           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  17100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5330           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  17200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5230           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  17300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5130           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  17400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5030           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  17500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4930           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  17600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4830           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  17700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4730           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  17800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4630           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  17900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4530           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4430           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4330           -376        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4230           -377        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4131           -376       51         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4031           -376       50         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3931           -376       49         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3831           -376       48         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3731           -376       46         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3632           -375       48         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  18900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3532           -375       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3432           -375       46         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3333           -374       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3233           -374       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3134           -373       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3034           -373       44         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2935           -372       44         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2835           -373       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2736           -372       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2637           -371       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  19900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2538           -370       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  20000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2440           -369       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  20200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2242           -368       39         0  |      4100       2778         0         0            0
26 年 11 月  20400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2077           -332       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  20600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1880           -328       44         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  20800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1674           -342       39         0  |      3545       3545         0         1            0
26 年 11 月  21000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1476           -342       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  21200 認購        0          0         0         0         0  |  1200       1200      1200       1278           -340       32         1  |      1200       1200         1         1           +1
26 年 11 月  21400 認購        0          0         0         0         0  |  1005       1005      1005       1093           -335       30         1  |      1771       1005         1         2           +1
26 年 11 月  21600 認購        0          0         0         0         0  |   930        930       850        912           -330       28         3  |      2420        850         3         5           +3
26 年 11 月  21800 認購        0          0         0         0         0  |   851        851       650        739           -317       27        12  |      1045        650        12         8           +7
26 年 11 月  22000 認購        0          0         0         0         0  |   618        618       496        577           -301       25        36  |      1510        496        36        33          +29
26 年 11 月  22200 認購      788        788       788       788         2  |   451        535       362        433           -275       24       117  |      1888        362       119       187          +18
26 年 11 月  22400 認購      568        597       568       597         2  |   346        400       248        305           -237       23       552  |      1435        248       554       255         +227
26 年 11 月  22600 認購      460        460       400       400         2  |   232        280       159        202           -206       22      3679  |      1682        159      3681      3268        +2965
26 年 11 月  22800 認購      298        348       266       266        75  |   149        186        98        124           -160       21      1357  |      1080         98      1432      1012         +738
26 年 11 月  23000 認購      212        240       166       180        74  |    90        121        56         73           -113       21      1154  |      2029         56      1228       783         +400
26 年 11 月  23200 認購      120        149        91        97       142  |    61         72        32         41            -75       21      1683  |      2265         32      1825      1681         +855
26 年 11 月  23400 認購       55         88        55        64       117  |    48         48        19         23            -46       21      1916  |      2164         19      2033      2181        +1042
26 年 11 月  23600 認購       40         51        30        38       109  |    18         24        11         13            -27       21      1909  |      2150         11      2018      1642        +1193
26 年 11 月  23800 認購       27         29        18        19        52  |    15         16         7          8            -16       22       333  |      1994          7       385       707          -45
26 年 11 月  24000 認購       15         18        14        14        38  |     7         10         4          5            -10       23       474  |      1080          4       512      1336          -11
26 年 11 月  24200 認購       10         12         8         9        38  |     6          7         3          3             -6       24        98  |      1703          3       136       774          -12
26 年 11 月  24400 認購        7          8         6         6        14  |     5          5         3          2             -4       24        36  |      1568          3        50      1066           +7
26 年 11 月  24600 認購        5          5         4         4         5  |     4          4         2          1             -4       25        88  |      1435          2        93       989          +37
26 年 11 月  24800 認購        0          0         0         0         0  |     3          3         2          1             -2       27        71  |      1714          2        71       688          -16
26 年 11 月  25000 認購        0          0         0         0         0  |     2          3         1          1             -1       28       345  |      1608          1       345       963         +257
26 年 11 月  25200 認購        3          3         2         2         3  |     3          3         1          1             -1       30        30  |      1395          1        33       727           -3
26 年 11 月  25400 認購        3          3         3         3         5  |     2          2         2          1              0       32        22  |      1039          2        27       726           -2
26 年 11 月  25600 認購        0          0         0         0         0  |     1          2         1          1              0       34        17  |       817          1        17       636          -10
26 年 11 月  25800 認購        0          0         0         0         0  |     2          2         1          1              0       36        23  |      1052          1        23      1281           +1
26 年 11 月  26000 認購        0          0         0         0         0  |     2          2         1          1              0       38        42  |       920          1        42      1120          -41
26 年 11 月  26200 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       39        18  |       756          1        18       284            0
26 年 11 月  26400 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       41        42  |       660          1        42       262           -3
26 年 11 月  26600 認購        1          1         1         1         3  |     2          2         1          1              0       43        21  |       612          1        24       274           -4
26 年 11 月  26800 認購        1          1         1         1         2  |     1          2         1          1              0       45        22  |       431          1        24       382           +1
26 年 11 月  27000 認購        1          1         1         1         2  |     1          1         1          1              0       46         1  |       750          1         3       529           -1
26 年 11 月  27200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |       488          1         0       392            0
26 年 11 月  27400 認購        1          1         1         1         4  |     1          1         1          1              0       50         2  |       523          1         6        87            0
26 年 11 月  27600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |       486          1         0       146            0
26 年 11 月  27800 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       53         1  |       472          1         1       112            0
26 年 11 月  28000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |       394          1         0       190            0
26 年 11 月  28200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |       386          1         0        55            0
26 年 11 月  28400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |       238          1         0        54            0
26 年 11 月  28600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |       288          1         0        57            0
26 年 11 月  28800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       61         0  |       277          1         0        99            0
26 年 11 月  29000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |       260          1         0       284            0
26 年 11 月  29200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       64         0  |       219          2         0       131            0
26 年 11 月  29400 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       65         2  |       194          1         2       255            0
26 年 11 月  29600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       67         0  |       179          1         0        52            0
26 年 11 月  29800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       68         0  |       180          2         0        13            0
26 年 11 月  30000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       70         0  |       160          1         0        37            0
26 年 11 月  30200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       71         0  |        88          1         0        12            0
26 年 11 月  30400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       73         0  |       118          1         0        76            0
26 年 11 月  30600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       74         0  |       108          1         0        14            0
26 年 11 月  30800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       75         0  |        95          4         0         8            0
26 年 11 月  31000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       77         0  |       105          1         0        31            0
26 年 11 月  31200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       78         0  |        83          1         0        24            0
26 年 11 月  31400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       80         0  |        24          1         0        11            0

                                             認購總計                 689  |                                             認購總計              14108  |  認購總計                14797     25943        +7634

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月  17000 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       68       139  |         9          1       139      1078         +121
26 年 11 月  17100 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       67        85  |         8          2        85       494          +83
26 年 11 月  17200 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       66        11  |         6          1        11        65           -6
26 年 11 月  17300 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       64        12  |        20          1        12       160          -12
26 年 11 月  17400 認沽        0          0         0         0         0  |     2          3         2          1              0       63        15  |        11          1        15        27           -5
26 年 11 月  17500 認沽        0          0         0         0         0  |     2          3         2          1              0       62        47  |        12          1        47       192           +2
26 年 11 月  17600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |        11          2         0        13            0
26 年 11 月  17700 認沽        1          1         1         1         2  |     2          3         2          1              0       59        19  |         7          1        21        53          +18
26 年 11 月  17800 認沽        1          1         1         1         5  |     4          4         4          1              0       58       173  |         9          1       178       335         +154
26 年 11 月  17900 認沽        0          0         0         0         0  |     4          4         4          1              0       57        17  |        13          1        17       104           -1
26 年 11 月  18000 認沽        1          1         1         1         5  |     4          4         3          1              0       55        65  |        15          1        70       180           -1
26 年 11 月  18100 認沽        0          0         0         0         0  |     4          5         4          1              0       54        19  |         9          1        19       131           +1
26 年 11 月  18200 認沽        0          0         0         0         0  |     4          5         4          1              0       53        38  |        16          1        38       147          +33
26 年 11 月  18300 認沽        0          0         0         0         0  |     4          6         3          1              0       51        83  |        18          1        83       205          +18
26 年 11 月  18400 認沽        0          0         0         0         0  |     3          6         3          1              0       50       281  |        19          2       281       313         +152
26 年 11 月  18500 認沽        0          0         0         0         0  |     5          7         5          1              0       49        33  |        20          2        33        91           +6
26 年 11 月  18600 認沽        0          0         0         0         0  |     6          7         4          2             +1       51       113  |        20          2       113       256          +65
26 年 11 月  18700 認沽        0          0         0         0         0  |     6          8         4          2             +1       50        95  |        22          2        95       250          +45
26 年 11 月  18800 認沽        0          0         0         0         0  |     7          9         4          2             +1       48       108  |        24          2       108       300           +2
26 年 11 月  18900 認沽        3          3         3         3        26  |     7          9         5          2             +1       47        76  |        23          2       102       216           +8
26 年 11 月  19000 認沽        3          3         3         3        10  |     5         10         5          3             +2       48        44  |        28          2        54       302           -2
26 年 11 月  19100 認沽        3          3         3         3         5  |     8         11         8          3             +2       47        67  |        30          2        72       217           -1
26 年 11 月  19200 認沽        4          4         4         4         6  |     8         12         5          4             +3       47       150  |        29          2       156       394          -11
26 年 11 月  19300 認沽        0          0         0         0         0  |     6         12         6          4             +3       45       148  |        30          2       148       302           +4
26 年 11 月  19400 認沽        0          0         0         0         0  |     9         14         8          5             +4       45       132  |        32          2       132       308          +29
26 年 11 月  19500 認沽        0          0         0         0         0  |    10         15        10          5             +4       44       142  |        32          2       142       363          -10
26 年 11 月  19600 認沽        4          4         4         4         2  |     9         16         9          6             +5       43       162  |        36          2       164       285          +84
26 年 11 月  19700 認沽        4          4         4         4         9  |    10         16         9          7             +6       43        55  |        37          3        64       144           +5
26 年 11 月  19800 認沽        0          0         0         0         0  |    13         18         9          8             +6       42       355  |        47          3       355       514         +178
26 年 11 月  19900 認沽        0          0         0         0         0  |     9         19         9          9             +7       42       208  |        55          3       208       322          +30
26 年 11 月  20000 認沽        5          5         5         5         1  |     8         20         8         10             +8       41       275  |        53          3       276       688         +153
26 年 11 月  20200 認沽        7          7         6         6         7  |     9         25         9         13            +10       39       435  |        65          4       442       621         +159
26 年 11 月  20400 認沽        0          0         0         0         0  |    15         28        14         17            +12       38      1116  |        80          4      1116       774         +205
26 年 11 月  20600 認沽        9          9         9         9         1  |    18         33        17         22            +16       36      1840  |        84          5      1841       542         +152
26 年 11 月  20800 認沽       11         11        10        10         4  |    26         40        20         28            +19       35      1306  |       113          5      1310      1217         +557
26 年 11 月  21000 認沽       14         16        12        13         6  |    35         49        24         37            +24       33      1881  |       135          6      1887       914         -150
26 年 11 月  21200 認沽       16         18        14        17        27  |    37         61        32         49            +31       32      1881  |       128          7      1908      1587        +1136
26 年 11 月  21400 認沽       21         21        20        21         9  |    57         80        42         64            +39       30      2836  |       165          7      2845      1955        +1305
26 年 11 月  21600 認沽       33         33        23        29        20  |    71        106        57         84            +49       29      1420  |       196          9      1440      1313         +447
26 年 11 月  21800 認沽       47         47        34        44        31  |   112        142        76        112            +62       27      1758  |       235         11      1789      1197         +358
26 年 11 月  22000 認沽       64         71        41        71        46  |   120        193       106        150            +81       26      2934  |       275         12      2980      2092        +1056
26 年 11 月  22200 認沽       91        112        69        98        66  |   169        259       151        203           +104       24      2782  |       328         14      2848      1285         +311
26 年 11 月  22400 認沽      135        158        98       135       159  |   170        345       170        277           +137       23      1336  |       393         17      1495      1293         -101
26 年 11 月  22600 認沽      196        225       143       212       103  |   288        460       288        372           +173       22      1408  |       468         21      1511      1033         -973
26 年 11 月  22800 認沽      268        313       208       262       131  |   395        589       386        500           +222       22       263  |       589         28       394       881         -116
26 年 11 月  23000 認沽      357        410       300       410        35  |   599        743       345        647           +266       21       429  |       743         35       464       865         -106
26 年 11 月  23200 認沽      448        473       442       473        15  |   770        929       698        814           +305       21        46  |       929         46        61       887          -38
26 年 11 月  23400 認沽      609        609       609       609         1  |   868       1111       860       1000           +339       22       152  |      1111         61       153       881          -65
26 年 11 月  23600 認沽      735        735       735       735         1  |  1177       1290      1059       1191           +335       24       108  |      1290         85       109       993          -70
26 年 11 月  23800 認沽        0          0         0         0         0  |  1288       1500      1251       1379           +366       23        47  |      1500        118        47       460          -11
26 年 11 月  24000 認沽        0          0         0         0         0  |  1400       1663      1400       1576           +361       24        17  |      1663        156        17       670           -3
26 年 11 月  24200 認沽        0          0         0         0         0  |  1648       1897      1648       1768           +361        0        22  |      1897        217        22       396           -9
26 年 11 月  24400 認沽        0          0         0         0         0  |  1919       2045      1919       1983           +358       32         6  |      2045        290         6       330           -4
26 年 11 月  24600 認沽     1754       1756      1754      1756         2  |  2130       2236      2130       2170           +377        0        20  |      2236        366        22       552          -11
26 年 11 月  24800 認沽        0          0         0         0         0  |  2350       2475      2350       2371           +392       27        10  |      2475        462        10       225           -6
26 年 11 月  25000 認沽        0          0         0         0         0  |  2555       2555      2555       2573           +400       32         1  |      2555        566         1       265           -1
26 年 11 月  25200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2773           +377       34         0  |      2175        612         0       211            0
26 年 11 月  25400 認沽        0          0         0         0         0  |  2870       2937      2870       2990           +382       48         3  |      2937        678         3       436           -3
26 年 11 月  25600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3173           +375       38         0  |      2713        742         0        30            0
26 年 11 月  25800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3372           +375       39         0  |      2445        990         0        13            0
26 年 11 月  26000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3572           +375       41         0  |      3100       1277         0         3            0
26 年 11 月  26200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3770           +371        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  26400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3972           +374       44         0  |      2550       2550         0         2            0
26 年 11 月  26600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4170           +380        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  26800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4372           +381       48         0  |      2776       1640         0         0            0
26 年 11 月  27000 認沽        0          0         0         0         0  |  4640       4679      4640       4571           +402       46         2  |      4679       4640         2         2           +1
26 年 11 月  27200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4771           +377       48         0  |      4113       2930         0         2            0
26 年 11 月  27400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4972           +378       53         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  27600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5171           +377       51         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  27800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5372           +378       57         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  28000 認沽        0          0         0         0         0  |  5645       5681      5645       5572           +378       58         4  |      5681       5645         4         3           +3
26 年 11 月  28200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5771           +377       56         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  28400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5971           +377       58         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  28600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6171           +377       59         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  28800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6371           +377       61         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  29000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6571           +377       62         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  29200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6771           +377       64         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  29400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6971           +377       65         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  29600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7171           +377       67         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  29800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7371           +377       68         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  30000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7571           +377       70         0  |      4145       4145         0         1            0
26 年 11 月  30200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7771           +377       71         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  30400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7971           +377       73         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  30600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8171           +377       74         0  |      4892       4892         0         1            0
26 年 11 月  30800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8371           +377       75         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  31000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8571           +377       77         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  31200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8771           +377       78         0  |      5535       5535         0         1            0
26 年 11 月  31400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8971           +377       80         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                 735  |                                             認沽總計              27230  | 認沽總計                 27965     32382        +5165

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     1.88
                                                                                                                                                      | 合約月份總計             42762     58325       +12799


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 12 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      12407           -385        0         0  |         0          0         0         4            0
26 年 12 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      12307           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      12207           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      12107           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      12007           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11907           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  10600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11807           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  10700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11707           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  10800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11607           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  10900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11507           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  11000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11407           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  11100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11307           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  11200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11207           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  11300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11107           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  11400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      11007           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  11500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10907           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  11600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10807           -385        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  11800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10608           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  12000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10408           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  12200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10208           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  12400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0      10008           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  12600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9808           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  12800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9608           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  13000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9408           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  13200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9208           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  13400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       9008           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  13600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8808           -384        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  13800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8609           -383        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  14000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8409           -383        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  14200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8209           -383        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  14400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       8009           -383        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  14600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7810           -382        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  14800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7610           -383        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  15000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7410           -383        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  15200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7211           -382        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  15400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       7012           -381       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  15600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6812           -381       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  15800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6613           -380       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  16000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6414           -380       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  16200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6215           -379       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  16400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       6016           -378       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  16600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5818           -377       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  16800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5619           -376       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  17000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5421           -375       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  17200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5223           -374       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  17400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       5026           -372       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  17600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4828           -371       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  17800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4632           -368       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  18000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4435           -367       34         0  |      7920       7400         0         0            0
26 年 12 月  18100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4337           -366       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  18200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4239           -365       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  18300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4142           -363       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  18400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4044           -362       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月  18500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3947           -361       33         0  |         0          0         0         0            0
