每周�琤肏�數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
十大成交(按成交量) 成交量 正式收市價 引申波幅% 全日最高 全日最低 未平倉合約 正式收市價變動
26年10月30日 23550 認購 2825 78 18 103 44 2794 -5
26年10月23日 23000 認沽 1766 0 0 170 1 254 -135
26年10月23日 23100 認購 1635 0 0 79 1 486 -51
26年10月23日 23000 認購 1532 0 0 156 2 0 -90
26年10月23日 22900 認沽 1177 0 0 91 1 361 -94
26年10月23日 22950 認沽 1177 0 0 128 1 295 -120
26年10月23日 23050 認購 1058 0 0 91 1 0 -69
26年10月23日 23200 認購 990 0 0 42 1 450 -27
26年10月23日 22900 認購 885 0 0 200 14 0 -148
26年10月23日 22800 認沽 744 0 0 34 1 409 -63
每周�琤肏�數期權每指數點港元$50
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 10 月 22 日, 星期四 2026 年 10 月 23 日, 星期五
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約周份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26年10月23日 18350 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18375 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18400 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18425 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18450 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18475 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18500 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18525 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18550 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18575 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18600 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18625 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18650 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18675 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18700 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18725 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18750 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18775 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18800 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18825 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18850 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18875 認購 - - - - - | 0 0 0 0 - 0 0 | 0 0 0 0 -
26年10月23日 18900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -4023 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 18925 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3998 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 18950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3973 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 18975 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3948 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3923 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19025 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3898 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19050 認購 0 0 0 0 0 | 4018 4018 4018 0 -3873 0 6 | 4018 4018 6 0 0
26年10月23日 19075 認購 0 0 0 0 0 | 3993 3993 3993 0 -3848 0 6 | 3993 3993 6 0 0
26年10月23日 19100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3823 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19125 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3798 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19150 認購 0 0 0 0 0 | 3901 3901 3901 0 -3773 0 6 | 3901 3901 6 0 0
26年10月23日 19175 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3748 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19200 認購 0 0 0 0 0 | 3851 3851 3851 0 -3723 0 6 | 3851 3851 6 0 0
26年10月23日 19225 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3698 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19250 認購 0 0 0 0 0 | 3793 3793 3793 0 -3673 0 6 | 3793 3793 6 0 0
26年10月23日 19275 認購 0 0 0 0 0 | 3768 3776 3768 0 -3648 0 12 | 3776 3768 12 0 0
26年10月23日 19300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3623 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19325 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3598 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3573 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19375 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3548 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19400 認購 0 0 0 0 0 | 3643 3643 3643 0 -3523 0 6 | 3643 3643 6 0 0
26年10月23日 19425 認購 0 0 0 0 0 | 3618 3618 3618 0 -3498 0 6 | 3618 3618 6 0 0
26年10月23日 19450 認購 0 0 0 0 0 | 3593 3593 3593 0 -3473 0 6 | 3593 3593 6 0 0
26年10月23日 19475 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3448 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3423 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19525 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3398 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3373 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19575 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3348 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3323 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19625 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3298 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19650 認購 0 0 0 0 0 | 3425 3425 3425 0 -3273 0 5 | 3425 3425 5 0 0
26年10月23日 19675 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3248 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3223 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19725 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3198 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19750 認購 0 0 0 0 0 | 3325 3325 3325 0 -3173 0 5 | 3325 3325 5 0 0
26年10月23日 19775 認購 0 0 0 0 0 | 3268 3276 3268 0 -3148 0 12 | 3276 3268 12 0 0
26年10月23日 19800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3123 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19825 認購 0 0 0 0 0 | 3218 3226 3218 0 -3098 0 12 | 3226 3218 12 0 0
26年10月23日 19850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3073 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19875 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3048 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -3023 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 19925 認購 0 0 0 0 0 | 3118 3118 3118 0 -2998 0 6 | 3118 3118 6 0 0
26年10月23日 19950 認購 0 0 0 0 0 | 3093 3101 3093 0 -2973 0 12 | 3101 3093 12 0 0
26年10月23日 19975 認購 0 0 0 0 0 | 3068 3068 3068 0 -2948 0 6 | 3068 3068 6 0 0
26年10月23日 20000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2923 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2873 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2823 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20150 認購 0 0 0 0 0 | 2893 2901 2893 0 -2773 0 12 | 2901 2893 12 0 0
26年10月23日 20200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2723 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20250 認購 0 0 0 0 0 | 2793 2825 2793 0 -2673 0 17 | 2825 2793 17 0 0
26年10月23日 20300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2623 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2573 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20400 認購 0 0 0 0 0 | 2675 2675 2675 0 -2523 0 6 | 2675 2675 6 0 0
26年10月23日 20450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2473 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2423 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2373 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20600 認購 0 0 0 0 0 | 2475 2475 2475 0 -2323 0 6 | 2475 2475 6 0 0
26年10月23日 20650 認購 0 0 0 0 0 | 2425 2425 2425 0 -2273 0 5 | 2425 2425 5 0 0
26年10月23日 20700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2223 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20750 認購 0 0 0 0 0 | 2293 2301 2293 0 -2173 0 12 | 2301 2293 12 0 0
26年10月23日 20800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2123 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2073 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -2023 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 20950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1973 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21000 認購 0 0 0 0 0 | 2043 2043 2043 0 -1923 0 6 | 2043 2043 6 0 0
26年10月23日 21050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1873 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1823 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21150 認購 0 0 0 0 0 | 1893 1893 1893 0 -1773 0 6 | 1893 1893 6 0 0
26年10月23日 21200 認購 0 0 0 0 0 | 1843 1843 1843 0 -1723 0 6 | 1843 1843 6 0 0
26年10月23日 21250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1673 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1623 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21350 認購 0 0 0 0 0 | 1693 1693 1693 0 -1573 0 6 | 1693 1693 6 0 0
26年10月23日 21400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1523 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1473 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21500 認購 0 0 0 0 0 | 1543 1543 1543 0 -1423 0 6 | 1543 1543 6 0 0
26年10月23日 21550 認購 0 0 0 0 0 | 1493 1493 1493 0 -1373 0 6 | 1493 1493 6 0 0
26年10月23日 21600 認購 0 0 0 0 0 | 1443 1443 1443 0 -1323 0 6 | 1443 1443 6 0 0
26年10月23日 21650 認購 0 0 0 0 0 | 1393 1393 1393 0 -1273 0 6 | 1393 1393 6 0 0
26年10月23日 21700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1223 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21750 認購 0 0 0 0 0 | 1293 1293 1292 0 -1173 0 12 | 1293 1292 12 0 0
26年10月23日 21800 認購 0 0 0 0 0 | 1243 1243 1243 0 -1123 0 6 | 1243 1243 6 0 0
26年10月23日 21850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1073 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1023 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 21950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -973 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 22000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -923 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 22050 認購 0 0 0 0 0 | 1008 1008 1008 0 -873 0 6 | 1008 1008 6 0 0
26年10月23日 22100 認購 0 0 0 0 0 | 958 958 958 0 -824 0 6 | 958 958 6 0 0
26年10月23日 22150 認購 0 0 0 0 0 | 908 908 908 0 -774 0 6 | 908 908 6 0 0
26年10月23日 22200 認購 0 0 0 0 0 | 858 873 858 0 -724 0 24 | 873 858 24 0 0
26年10月23日 22250 認購 0 0 0 0 0 | 808 808 808 0 -674 0 6 | 808 808 6 0 0
26年10月23日 22300 認購 0 0 0 0 0 | 758 773 758 0 -625 0 18 | 773 758 18 0 0
26年10月23日 22350 認購 0 0 0 0 0 | 708 708 708 0 -576 0 6 | 708 708 6 0 0
26年10月23日 22400 認購 0 0 0 0 0 | 658 673 658 0 -527 0 18 | 673 658 18 0 0
26年10月23日 22450 認購 0 0 0 0 0 | 608 624 608 0 -479 0 24 | 624 608 24 0 0
26年10月23日 22500 認購 0 0 0 0 0 | 558 573 558 0 -432 0 12 | 573 558 12 0 0
26年10月23日 22550 認購 0 0 0 0 0 | 500 508 500 0 -385 0 10 | 508 500 10 0 0
26年10月23日 22600 認購 0 0 0 0 0 | 473 473 472 0 -340 0 12 | 473 472 12 0 0
26年10月23日 22650 認購 0 0 0 0 0 | 187 414 185 0 -297 0 15 | 414 185 15 0 0
26年10月23日 22700 認購 0 0 0 0 0 | 159 357 144 0 -292 0 17 | 357 144 17 0 -4
26年10月23日 22750 認購 0 0 0 0 0 | 125 332 95 0 -242 0 74 | 332 95 74 0 -5
26年10月23日 22800 認購 235 350 217 338 14 | 192 285 60 0 -214 0 169 | 350 60 183 0 -53
26年10月23日 22850 認購 195 305 188 305 36 | 105 224 34 0 -176 0 151 | 305 34 187 0 -16
26年10月23日 22900 認購 150 260 150 260 14 | 200 200 14 0 -148 0 871 | 490 14 885 0 -59
26年10月23日 22950 認購 138 222 137 222 15 | 163 163 5 0 -111 0 639 | 244 5 654 0 -52
26年10月23日 23000 認購 95 178 95 134 88 | 156 156 2 0 -90 0 1444 | 265 2 1532 0 -117
26年10月23日 23050 認購 71 155 70 140 90 | 91 91 1 0 -69 0 968 | 273 1 1058 0 -135
26年10月23日 23100 認購 59 120 52 103 109 | 79 79 1 0 -51 0 1526 | 232 1 1635 486 +293
26年10月23日 23150 認購 40 83 38 63 88 | 36 41 1 0 -39 0 457 | 240 1 545 288 +201
26年10月23日 23200 認購 30 65 25 48 221 | 42 42 1 0 -27 0 769 | 1160 1 990 450 +203
26年10月23日 23250 認購 22 48 19 34 100 | 15 17 1 0 -21 0 159 | 210 1 259 231 +24
26年10月23日 23300 認購 15 30 13 16 86 | 9 9 1 0 -16 0 91 | 200 1 177 187 +12
26年10月23日 23350 認購 10 18 8 11 104 | 9 9 1 0 -12 0 62 | 243 1 166 661 -9
26年10月23日 23400 認購 8 12 5 8 82 | 7 7 1 0 -9 0 50 | 870 1 132 474 +15
26年10月23日 23450 認購 5 8 4 7 75 | 3 3 1 0 -7 0 154 | 170 1 229 230 +123
26年10月23日 23500 認購 4 7 3 3 97 | 1 1 1 0 -5 0 50 | 236 1 147 311 +22
26年10月23日 23550 認購 3 4 2 2 42 | 1 1 1 0 -4 0 5 | 253 1 47 107 -2
26年10月23日 23600 認購 3 3 2 2 58 | 1 1 1 0 -1 0 11 | 217 1 69 513 +12
26年10月23日 23650 認購 2 2 1 1 35 | 1 1 1 0 -2 0 7 | 174 1 42 148 +33
26年10月23日 23700 認購 1 1 1 1 5 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 536 1 5 185 -1
26年10月23日 23750 認購 1 2 1 1 9 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 450 1 9 98 0
26年10月23日 23800 認購 2 2 1 1 24 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 358 1 24 268 -4
26年10月23日 23850 認購 1 1 1 1 7 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 372 1 7 85 0
26年10月23日 23900 認購 1 1 1 1 13 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 389 1 13 261 +9
26年10月23日 23950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 392 1 0 57 0
26年10月23日 24000 認購 1 1 1 1 8 | 1 1 1 0 -1 0 5 | 360 1 13 352 +7
26年10月23日 24050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 407 1 0 77 0
26年10月23日 24100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 396 1 0 107 0
26年10月23日 24150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 411 1 0 99 0
26年10月23日 24200 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 -1 0 6 | 384 1 6 367 -1
26年10月23日 24250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 345 1 0 81 0
26年10月23日 24300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 348 1 0 258 0
26年10月23日 24350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 281 1 0 50 0
26年10月23日 24400 認購 1 1 1 1 1 | 1 1 1 0 -1 0 7 | 269 1 8 2789 -1
26年10月23日 24450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 273 1 0 48 0
26年10月23日 24500 認購 1 1 1 1 1 | 1 1 1 0 -1 0 7 | 264 1 8 526 0
26年10月23日 24550 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 -1 0 1 | 212 1 1 54 0
26年10月23日 24600 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 -1 0 2 | 209 1 2 121 0
26年10月23日 24650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 190 1 0 40 0
26年10月23日 24700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 150 1 0 77 0
26年10月23日 24750 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 -1 0 2 | 147 1 2 48 -2
26年10月23日 24800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 131 1 0 139 0
26年10月23日 24850 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 0 -1 0 1 | 82 1 1 35 -1
26年10月23日 24900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 96 1 0 70 0
26年10月23日 24950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 81 1 0 27 0
26年10月23日 25000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 86 1 0 64 0
26年10月23日 25050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 45 1 0 28 0
26年10月23日 25100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 50 1 0 56 0
26年10月23日 25150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 53 1 0 31 0
26年10月23日 25200 認購 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 55 1 1 62 0
26年10月23日 25250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 22 1 0 51 0
26年10月23日 25300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 39 1 0 66 0
26年10月23日 25350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 15 1 0 35 0
26年10月23日 25400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 17 1 0 19 0
26年10月23日 25450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 20 1 0 31 0
26年10月23日 25500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 25 1 0 32 0
26年10月23日 25550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 11 3 0 16 0
26年10月23日 25600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 17 1 0 25 0
26年10月23日 25650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 9 1 0 12 0
26年10月23日 25700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 2 2 0 2 0
26年10月23日 25750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 12 7 0 1 0
26年10月23日 25800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 12 1 0 35 0
26年10月23日 25850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 4 1 0 41 0
26年10月23日 25900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 1 1 0 18 0
26年10月23日 25950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 2 2 0 2 0
26年10月23日 26000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 3 1 0 12 0
26年10月23日 26050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 2 2 0 3 0
26年10月23日 26100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 2 1 0 1 0
26年10月23日 26150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 26950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 27950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 28950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 29000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
26年10月23日 29050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 -1 0 0 | 0 0 0 0 0
