�琤肮鴔獂�數期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

HTI - �琤肮鴔獂�數期貨每指數點港元$50

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2026 年 10 月 12 日, 星期一                                          2026 年 10 月 13 日, 星期二

                收市後交易時段                                 |                     即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                               |                                                               |
合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低 *最後成交    成交量  |    *開市  *全日最高 *全日最低    成交量   結算價  結算價變動  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
                                                               |                                                               |
26 年 10 月    4,166      4,166     4,140     4,149     7,085  |    4,136      4,152     4,052   138,080    4,141         -24  |     4,841      4,052   145,165      195,949           -562
26 年 11 月    4,163      4,169     4,148     4,155        28  |    4,145      4,154     4,058       449    4,144         -28  |     4,958      4,058       477        2,492           +103
26 年 12 月    4,173      4,176     4,156     4,164        85  |    4,155      4,155     4,070        82    4,153         -24  |     5,500      4,070       167       20,239            +23
27 年 01 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,163         -27  |         0          0         0            0              0
27 年 03 月        0          0         0         0         0  |    4,170      4,170     4,107         7    4,186         -25  |     4,950      4,107         7        1,839             +5
27 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,199         -27  |     6,600      4,760         0            0              0
27 年 09 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,241         -27  |     4,757      4,190         0            1              0
27 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,274         -26  |     4,650      4,622         0            0              0
28 年 06 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,342         -25  |         0          0         0            0              0
28 年 12 月        0          0         0         0         0  |        0          0         0         0    4,414         -23  |     5,302      4,501         0            0              0

                                                                                                                             所有合約總計               145,816      220,520           -431

                                                交易所的交易日
                                                2026 年 10 月 13 日, 星期二

                                                即日交易時段

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

26 年 10 月/26 年 11 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 10 月/26 年 12 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 10 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 11 月/26 年 12 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 11 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合                0          0          0         0

                                                所有策略總計                       0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易