�琤肮鴔獂�數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 10 月   3800 認沽       550            7         28         8         5          424           -1
26 年 12 月   4600 認購       401           61         25        72        61         3389          -10
27 年 03 月   4200 認購       400          310         26         0         0         1311          -20
27 年 03 月   4200 認沽       400          302         26         0         0         2150           +8
26 年 11 月   4500 認購       298           43         25        62        41          340          -10
26 年 11 月   3850 認沽       248           42         26        42        35          263           -1
26 年 11 月   3900 認沽       204           51         26        53        47          176           -2
26 年 12 月   4700 認購       201           46         25        48        46         1172           -7
26 年 10 月   4000 認沽       159           28         24        29        19          868           +1
26 年 10 月   4300 認購       116           33         22        57        33         1580          -12

�琤肮鴔獂�數期權每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 10 月 9 日, 星期五                                                             2026 年 10 月 12 日, 星期一

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   3250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        916            -25       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        866            -25       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        816            -25       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        767            -24       43         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        717            -24       40         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        667            -25       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        618            -24       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        568            -25       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        519            -25       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        470            -25       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        421            -25       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        374            -27       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        326            -25       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        280            -27       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        236            -25       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        193            -26       24         0  |       159        135         0        17            0
26 年 10 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        155            -26       24         0  |       169        104         0        14            0
26 年 10 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        119            -25       23         0  |       208         78         0       181            0
26 年 10 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |    99         99        91         91            -20       23        40  |       225         57        40       486          +20
26 年 10 月   4200 認購       99        100        99       100         2  |    96        105        67         67            -17       23        58  |       288         42        60       476          +24
26 年 10 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |    72         72        47         47            -15       22        50  |       245         30        50       818           -3
26 年 10 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |    53         57        33         33            -12       22       116  |       260         20       116      1580          -31
26 年 10 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |    36         36        23         23             -9       23        36  |       248         15        36       708          -31
26 年 10 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |    20         20        16         16             -6       23        12  |       360         10        12       460           -1
26 年 10 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |    18         18        11         11             -5       24        54  |       176          7        54      1336           -1
26 年 10 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |    13         13        11          8             -4       25        19  |       312          5        19      3118            0
26 年 10 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6             -2       25         0  |       246          4         0       124            0
26 年 10 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -2       26         0  |       316          3         0       939            0
26 年 10 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -2       27         0  |       353          2         0       317            0
26 年 10 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     4          4         4          2             -1       27         4  |       328          2         4       453            0
26 年 10 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       29         0  |       369          2         0       105            0
26 年 10 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       28         0  |       330          2         0       266            0
26 年 10 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |       303          4         0        62            0
26 年 10 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |       160          3         0       445            0
26 年 10 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |       212          1         0       142            0
26 年 10 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |       252          3         0       553            0
26 年 10 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |       103          3         0        51            0
26 年 10 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |       171          2         0        20            0
26 年 10 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |       160          2         0      1254            0
26 年 10 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |       107          3         0        44            0
26 年 10 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |        99          2         0        87            0
26 年 10 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |        99          3         0        19            0
26 年 10 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |        94          3         0        43            0
26 年 10 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |        41          3         0        16            0
26 年 10 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |        37          4         0        15            0
26 年 10 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       64         0  |        32          4         0        35            0

                                             認購總計                   2  |                                             認購總計                389  |  認購總計                  391     14184          -23

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   3250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         3          2         0         3            0
26 年 10 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |         5          2         0        90            0
26 年 10 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       37         4  |        10          2         4        40            0
26 年 10 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1              0       34        16  |        36          2        16        11          -16
26 年 10 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       35         0  |         7          4         0        12            0
26 年 10 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       32         0  |        13          6         0        17            0
26 年 10 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3              0       32         0  |        15          4         0         4            0
26 年 10 月   3700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4              0       30         0  |        19          4         0         7            0
26 年 10 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6              0       30         0  |        21          6         0        25            0
26 年 10 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |     5          8         5          7             -1       28       550  |        23          5       550       424          +45
26 年 10 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |     9          9         9         11              0       28         2  |        33          9         2       115            0
26 年 10 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |     7         14         7         15              0       26        16  |        46          7        16        64           +4
26 年 10 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |    16         20        16         20              0       25        58  |       134         16        58       797            0
26 年 10 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |    22         29        19         28             +1       24       159  |       118         19       159       868         +100
26 年 10 月   4050 認沽       30         30        30        30         1  |    33         41        33         39             +1       23       109  |        87         25       110       620          -37
26 年 10 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |    36         53        36         55             +3       23        46  |       110         31        46      1084          +39
26 年 10 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |    55         74        55         75             +4       22        45  |       134         46        45       466          +30
26 年 10 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |    80        104        73        102             +8       23        75  |       169         47        75      1764           +5
26 年 10 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |   126        131       126        130            +10       22        24  |       192         58        24       203           -4
26 年 10 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |   148        167       148        168            +14       22         5  |       248         57         5       392           -1
26 年 10 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |   185        185       185        207            +15       22         4  |       246         82         4       100           -4
26 年 10 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        251            +19       23         0  |       286         72         0       279            0
26 年 10 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        295            +19       23         0  |       380         90         0       193            0
26 年 10 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        344            +24       25         0  |       378        125         0       440            0
26 年 10 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        390            +22       25         0  |       320        116         0        24            0
26 年 10 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        442            +27       29         0  |       380        118         0        41            0
26 年 10 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        487            +23       25         0  |       430        164         0       161            0
26 年 10 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        536            +23       24         0  |       408        150         0        59            0
26 年 10 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        586            +24       26         0  |       460        181         0        15            0
26 年 10 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        635            +23        0         0  |       402        210         0        92            0
26 年 10 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        685            +24        0         0  |       720        216         0         8            0
26 年 10 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        735            +24        0         0  |       395        249         0        38            0
26 年 10 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        785            +24        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        835            +25        0         0  |       860        295         0        91            0
26 年 10 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        934            +24        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1034            +24        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1134            +24        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1234            +24        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1334            +24        0         0  |      1090       1083         0         4            0
26 年 10 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1434            +24        0         0  |      1349       1349         0         3            0
26 年 10 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1534            +24        0         0  |         0          0         0         2            0
26 年 10 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1634            +24        0         0  |      1165       1165         0         8            0
26 年 10 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1734            +24        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1834            +24        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   1  |                                             認沽總計               1113  | 認沽總計                  1114      8564         +161

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     2.84
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              1505     22748         +138


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   3250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        925            -27       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        876            -27       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        827            -27       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        779            -27       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        730            -27       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        682            -27       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        634            -28       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        587            -27       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        540            -28       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        491            -35       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        449            -28       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        403            -33       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        363            -28       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        319            -34       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        284            -27       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        246            -31       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |   224        224       217        214            -26       24        13  |       224        190        13        24           +3
26 年 11 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |   200        209       189        183            -25       24        23  |       232        144        23        82           -1
26 年 11 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |   180        180       162        157            -21       24         9  |       238        119         9        99           -3
26 年 11 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |   143        143       132        131            -23       24         4  |       246         98         4       126           +1
26 年 11 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        110            -20       24         0  |       214         81         0       151            0
26 年 11 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |   122        122       110         91            -19       24         3  |       297         83         3        89            0
26 年 11 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |   107        107       107         75            -17       24        10  |       203         72        10       200          +10
26 年 11 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |    91         91        63         62            -16       24         2  |       266         45         2      3412           -2
26 年 11 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |    51         51        51         51            -13       24        40  |       177         46        40        47          +23
26 年 11 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |    60         62        41         43            -10       25       298  |       215         37       298       340          -61
26 年 11 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |    35         35        35         35             -9       25         1  |       298         26         1       188           +1
26 年 11 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |    32         32        32         29             -8       25        23  |       334         22        23       205          +15
26 年 11 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |    31         31        31         24             -6       26        30  |        66         23        30        61            0
26 年 11 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |    21         21        19         20             -6       26        51  |       220         14        51      1295           +1
26 年 11 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |    20         20        20         16             -6       26         3  |       252         12         3        39           -3
26 年 11 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |    19         19        13         14             -4       27        13  |       351         10        13       239           +7
26 年 11 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         12             -3       27         0  |       185          9         0        20            0
26 年 11 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10             -3       28         0  |       311          8         0       102            0
26 年 11 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -3       28         0  |       287          6         0        62            0
26 年 11 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -2       28         0  |       162          9         0      2985            0
26 年 11 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -2       29         0  |        77          7         0        63            0
26 年 11 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -2       29         0  |       210          4         0       112            0
26 年 11 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       29         0  |        10          3         0         7            0
26 年 11 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       31         0  |        40          4         0        15            0
26 年 11 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       30         0  |        68          4         0        31            0
26 年 11 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |       115          4         0        49            0
26 年 11 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        82          4         0        70            0
26 年 11 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        45         16         0        28            0
26 年 11 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        75          8         0        13            0
26 年 11 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        50          7         0        28            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計                523  |  認購總計                  523     10182           -9

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   3250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5              0       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3300 認沽        0          0         0         0         0  |     7          7         7          6              0       35         9  |         9          7         9        10           +9
26 年 11 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7              0       34         0  |        11         11         0         1            0
26 年 11 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -1       33         0  |        16         12         0         5            0
26 年 11 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10              0       33         0  |        17         12         0        16            0
26 年 11 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |    11         11        11         11             -1       31         3  |        18         11         3         5           +1
26 年 11 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |    13         13        13         14              0       31         2  |        21         13         2        36           +2
26 年 11 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |    16         16        16         16             -1       30         5  |        27         16         5        55           +5
26 年 11 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         19             -2       29         0  |        32         19         0        21            0
26 年 11 月   3700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         23             -1       28         0  |        39         24         0        50            0
26 年 11 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |    26         28        26         28             -2       27         9  |        45         26         9       122            0
26 年 11 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |    34         34        33         34             -2       27         4  |        61         29         4       266            0
26 年 11 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |    35         42        35         42             -1       26       248  |        66         35       248       263          +72
26 年 11 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |    47         53        47         51             -2       26       204  |        88         47       204       176         +115
26 年 11 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |    63         63        58         63             -1       25         6  |        95         58         6        12           -6
26 年 11 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |    69         70        65         78              0       25        88  |       109         48        88       168          +76
26 年 11 月   4050 認沽        0          0         0         0         0  |    91         92        91         94             +1       25         7  |       139         81         7       106           +2
26 年 11 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |   110        112       110        115             +4       25         2  |       164         74         2      1111           +2
26 年 11 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        136             +3       24         0  |       189        112         0        68            0
26 年 11 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |   147        162       145        161             +4       24        23  |       223         73        23       125           +4
26 年 11 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |   174        188       174        190             +7       24        21  |       255        105        21        96          +11
26 年 11 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |   209        220       209        223            +10       25         8  |       293        105         8       116           +7
26 年 11 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |   243        243       243        255             +8       24         1  |       253        120         1       108           +1
26 年 11 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        290            +13       24         0  |       360        158         0       127            0
26 年 11 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        331            +13       25         0  |       362        121         0        53            0
26 年 11 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        372            +18       25         0  |       357        176         0        37            0
26 年 11 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        415            +17       25         0  |       222        218         0       100            0
26 年 11 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        455            +17       25         0  |       448        246         0      1000            0
26 年 11 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        503            +19       26         0  |       233        182         0         7            0
26 年 11 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        550            +21       27         0  |       581        246         0        37            0
26 年 11 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        596            +21       27         0  |       286        269         0        80            0
26 年 11 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        643            +22       27         0  |       295        262         0       159            0
26 年 11 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        691            +23       28         0  |       301        267         0        44            0
26 年 11 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        739            +23       28         0  |       306        306         0         1            0
26 年 11 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        787            +23       28         0  |       318        318         0        20            0
26 年 11 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        836            +24       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        934            +24       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1033            +25       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1132            +25       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1231            +25       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1331            +26       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1430            +25       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1530            +26       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1630            +26       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1730            +26       40         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1830            +26       42         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                640  | 認沽總計                   640      4601         +301

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     1.22
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              1163     14783         +292


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 12 月   2600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1581            -26       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   2700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1481            -27       43         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   2800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1382            -26       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   2900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1283            -27       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1185            -26       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1087            -26       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        989            -27       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        941            -26       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        893            -26       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        845            -27       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        797            -27       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        751            -26       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        704            -27       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        658            -27       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        613            -27       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        569            -27       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        526            -26       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        484            -26       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        442            -31       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        404            -26       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        365            -32       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        331            -24       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        298            -23       25         0  |       948        248         0        14            0
26 年 12 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        266            -22       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        232            -26       24         0  |       493        190         0        19            0
26 年 12 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |   212        212       212        210            -21       25         9  |       212        212         9         9           +9
26 年 12 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |   188        188       188        186            -19       25         8  |       452        150         8        91           +8
26 年 12 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |   162        162       162        163            -19       25        26  |       262        146        26        69          +26
26 年 12 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |   170        170       145        143            -17       25        16  |       615        112        16        84          +16
26 年 12 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |   151        151       139        125            -16       25         2  |       260         99         2        74           +1
26 年 12 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |   111        111       111        109            -14       25         8  |       436         90         8        77            0
26 年 12 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         95            -13       25         0  |       247         92         0         3            0
26 年 12 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |    81         81        81         82            -11       25         1  |       571         81         1       943            0
26 年 12 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |    86         86        85         71            -11       25        75  |       620         80        75       117          +74
26 年 12 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |    72         72        61         61            -10       25       401  |       500         48       401      3389         +370
26 年 12 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         53             -9       25         0  |       560         48         0       185            0
26 年 12 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |    46         48        46         46             -7       25       201  |       629         46       201      1172         +130
26 年 12 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |    41         41        41         40             -7       26         1  |       441         41         1       202            0
26 年 12 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |    32         32        32         35             -6       26         5  |       625         27         5      6348            0
26 年 12 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         31             -5       26         0  |       608         36         0       927            0
26 年 12 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         27             -5       26         0  |       670         22         0      2267            0
26 年 12 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         24             -3       27         0  |       630         21         0       636            0
26 年 12 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |    27         27        27         21             -3       27         1  |      1250         17         1      9855            0
26 年 12 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         16             -4       27         0  |       540         14         0      2171            0
26 年 12 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         12             -3       28         0  |      1034         11         0       317            0
