�琤肮鴔獂�數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 10 月   4250 認購       363           38         23        38        23         1165           -9
26 年 10 月   3950 認沽       319           22         25        40        23          718           +2
26 年 10 月   4100 認沽       186           62         23        94        68         1089           +7
26 年 10 月   4150 認沽       147           85         23       126        92          589          +10
26 年 10 月   4000 認沽       128           32         24        41        33          972           +4
26 年 10 月   4200 認購       124           54         22        55        30          486          -13
26 年 10 月   4100 認購       123          104         23        94        63          198          -15
26 年 10 月   4350 認購       107           17         23        19         8          723           -6
26 年 10 月   3800 認沽       100            9         29        14        14          524           +2
26 年 11 月   4550 認購        88           29         25        21        21          231           -6

�琤肮鴔獂�數期權每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 10 月 12 日, 星期一                                                            2026 年 10 月 13 日, 星期二

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   3250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        892            -24       48         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        842            -24       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        792            -24       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        742            -25       40         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        692            -25       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        643            -24       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        593            -25       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        544            -24       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        495            -24       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        445            -25       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        398            -23       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        349            -25       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        303            -23       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        256            -24       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        214            -22       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |   129        129       117        172            -21       24        29  |       159        117        29        30          +13
26 年 10 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |    96         96        93        134            -21       23         4  |       169         93         4        18           +4
26 年 10 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |    89         94        63        104            -15       23       123  |       208         63       123       198          +17
26 年 10 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |    53         72        49         76            -15       23        34  |       225         49        34       461          -25
26 年 10 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |    46         55        30         54            -13       22       124  |       288         30       124       486          +10
26 年 10 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |    23         38        23         38             -9       23       363  |       245         23       363      1165         +347
26 年 10 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |    18         25        14         26             -7       23        33  |       260         14        33      1585           +5
26 年 10 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |    19         19         8         17             -6       23       107  |       248          8       107       723          +15
26 年 10 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |    13         13         6         12             -4       24        32  |       360          6        32       460            0
26 年 10 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |     6          7         6          8             -3       24         8  |       176          6         8      1336            0
26 年 10 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     4          6         3          6             -2       25         7  |       312          3         7      3121           +3
26 年 10 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |     2          2         2          4             -2       25         6  |       246          2         6       124            0
26 年 10 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     2          2         2          3             -1       26         8  |       316          2         8       939            0
26 年 10 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |     2          2         1          2             -1       27        15  |       353          1        15       317            0
26 年 10 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          2              0       29         8  |       328          1         8       445           -8
26 年 10 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       28         0  |       369          2         0       105            0
26 年 10 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |       330          2         0       266            0
26 年 10 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |       303          4         0        62            0
26 年 10 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       34         3  |       160          1         3       445            0
26 年 10 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       35         1  |       212          1         1       142            0
26 年 10 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |       252          3         0       553            0
26 年 10 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |       103          3         0        51            0
26 年 10 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |       171          2         0        20            0
26 年 10 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |       160          2         0      1254            0
26 年 10 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       50         0  |       107          3         0        44            0
26 年 10 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       53         0  |        99          2         0        87            0
26 年 10 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       56         0  |        99          3         0        19            0
26 年 10 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       59         0  |        94          3         0        43            0
26 年 10 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       62         0  |        41          3         0        16            0
26 年 10 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       65         0  |        37          4         0        15            0
26 年 10 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       67         0  |        32          4         0        35            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計                905  |  認購總計                  905     14565         +381

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   3250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       48         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         3          2         0         3            0
26 年 10 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |         5          2         0        90            0
26 年 10 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        10          2         0        40            0
26 年 10 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        36          2         0        11            0
26 年 10 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       35         0  |         7          4         0        12            0
26 年 10 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             +1       34         0  |        13          6         0        17            0
26 年 10 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3              0       31         0  |        15          4         0         4            0
26 年 10 月   3700 認沽        0          0         0         0         0  |     5          5         5          5             +1       31         3  |        19          4         3        10           +3
26 年 10 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |     9          9         7          6              0       29         7  |        21          6         7        22           -3
26 年 10 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |    14         14        14          9             +2       29       100  |        23          5       100       524         +100
26 年 10 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |    17         20        14         12             +1       27        23  |        33          9        23       103          -12
26 年 10 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |    27         29        27         16             +1       26        23  |        46          7        23        63           -1
26 年 10 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |    28         40        23         22             +2       25       319  |       134         16       319       718          -79
26 年 10 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |    39         41        33         32             +4       24       128  |       118         19       128       972         +104
26 年 10 月   4050 認沽        0          0         0         0         0  |    62         72        53         45             +6       24        59  |        87         25        59       621           +1
26 年 10 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |    68         94        68         62             +7       23       186  |       110         31       186      1089           +5
26 年 10 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |   126        126        92         85            +10       23       147  |       134         46       147       589         +123
26 年 10 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |   158        158       158        113            +11       22         5  |       169         47         5      1762           -2
26 年 10 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |   156        156       156        146            +16       22         6  |       192         58         6       200           -3
26 年 10 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |   197        197       195        183            +15       22        48  |       248         57        48       389           -3
26 年 10 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        226            +19       23         3  |       246         82         3       100            0
26 年 10 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |   282        282       282        268            +17       22        42  |       286         72        42       279            0
26 年 10 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        317            +22       24         0  |       380         90         0       193            0
26 年 10 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        361            +17       20         0  |       378        125         0       440            0
26 年 10 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        413            +23       25         0  |       320        116         0        24            0
26 年 10 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        462            +20       26         0  |       380        118         0        41            0
26 年 10 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        511            +24       27         0  |       430        164         0       161            0
26 年 10 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        560            +24       26         0  |       408        150         0        59            0
26 年 10 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        610            +24       28         0  |       460        181         0        15            0
26 年 10 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |   677        677       677        660            +25       30         1  |       677        210         1        91           -1
26 年 10 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        709            +24        0         0  |       720        216         0         8            0
26 年 10 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        759            +24        0         0  |       395        249         0        38            0
26 年 10 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        809            +24        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        859            +24        0         0  |       860        295         0        91            0
26 年 10 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        959            +25        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1059            +25        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1159            +25        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1259            +25        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1359            +25        0         0  |      1090       1083         0         4            0
26 年 10 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1459            +25        0         0  |      1349       1349         0         3            0
26 年 10 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1559            +25        0         0  |         0          0         0         2            0
26 年 10 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1659            +25        0         0  |      1165       1165         0         8            0
26 年 10 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1759            +25        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1859            +25        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計               1100  | 認沽總計                  1100      8796         +232

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     1.21
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              2005     23361         +613


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   3250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        900            -25       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        851            -25       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        802            -25       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        753            -26       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        705            -25       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        657            -25       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        609            -25       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        562            -25       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        516            -24       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        471            -20       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        426            -23       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        384            -19       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        341            -22       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        301            -18       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |   223        223       212        264            -20       25         3  |       223        212         3         3           +3
26 年 11 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |   193        221       183        230            -16       25         7  |       221        183         7         7           +7
26 年 11 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |   153        196       152        195            -19       24        29  |       224        152        29        45          +21
26 年 11 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |   139        168       125        167            -16       24        28  |       232        125        28        95          +13
26 年 11 月   4150 認購      157        157       157       157        10  |   140        140       130        142            -15       24        15  |       238        119        25       124          +25
26 年 11 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |   101        111        89        119            -12       24        21  |       246         89        21       130           +4
26 年 11 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |    72         96        72         99            -11       24        20  |       214         72        20       171          +20
26 年 11 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |    65         78        57         81            -10       24        41  |       297         57        41       104          +15
26 年 11 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |    52         53        52         67             -8       24         2  |       203         52         2       202           +2
26 年 11 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         55             -7       24         0  |       266         45         0      3412            0
26 年 11 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |    34         34        31         44             -7       24        14  |       177         31        14        52           +5
26 年 11 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |    29         29        27         36             -7       25         5  |       215         27         5       337           -3
26 年 11 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |    21         21        21         29             -6       25        88  |       298         21        88       231          +43
26 年 11 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |    18         18        18         25             -4       25         2  |       334         18         2       203           -2
26 年 11 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |    15         15        14         20             -4       26         8  |        66         14         8        63           +2
26 年 11 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         16             -4       26         0  |       220         14         0      1295            0
26 年 11 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |    10         10        10         14             -2       26         5  |       252         10         5        39            0
26 年 11 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     8          8         8         11             -3       26         4  |       351          8         4       243           +4
26 年 11 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     8          8         8         10             -2       27         5  |       185          8         5        22           +2
26 年 11 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     8          8         8          8             -2       27         7  |       311          8         7       102            0
26 年 11 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -1       28         0  |       287          6         0        62            0
26 年 11 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -2       28         0  |       162          9         0      2985            0
26 年 11 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |     4          4         4          4             -1       29         3  |        77          4         3        60           -3
26 年 11 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3              0       30         0  |       210          4         0       112            0
26 年 11 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |     3          3         3          2              0       30        10  |        10          3        10         5           -2
26 年 11 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       30         0  |        40          4         0        15            0
26 年 11 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |        68          4         0        31            0
26 年 11 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |       115          4         0        49            0
26 年 11 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |        82          4         0        70            0
26 年 11 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |        45         16         0        28            0
26 年 11 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |        75          8         0        13            0
26 年 11 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |        50          7         0        28            0

                                             認購總計                  10  |                                             認購總計                317  |  認購總計                  327     10338         +156

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   3250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5              0       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6              0       35         0  |         9          7         0        10            0
26 年 11 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7              0       34         0  |        11         11         0         1            0
26 年 11 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9             +1       33         0  |        16         12         0         5            0
26 年 11 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             +1       33         0  |        17         12         0        16            0
26 年 11 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |    13         13        13         12             +1       31         4  |        18         11         4         9           +4
26 年 11 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         14              0       30         0  |        21         13         0        36            0
26 年 11 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |    22         22        22         18             +2       30         2  |        27         16         2        55            0
26 年 11 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |    25         25        22         21             +2       29         9  |        32         19         9        20           -1
26 年 11 月   3700 認沽        0          0         0         0         0  |    32         36        32         25             +2       28         6  |        39         24         6        50            0
26 年 11 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |    40         43        32         31             +3       27         4  |        45         26         4       122            0
26 年 11 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |    49         49        46         38             +4       27        60  |        61         29        60       320          +54
26 年 11 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |    51         51        51         45             +3       26        10  |        66         35        10       263            0
26 年 11 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |    66         76        66         56             +5       26        13  |        88         47        13       186          +10
26 年 11 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |    92         92        90         69             +6       25        28  |        95         58        28        40          +28
26 年 11 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |    90        116        90         84             +6       25        30  |       116         48        30       163           -5
26 年 11 月   4050 認沽        0          0         0         0         0  |   135        138       109        102             +8       25        12  |       139         81        12       116          +10
26 年 11 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |   147        165       125        123             +8       24        41  |       165         74        41      1144          +33
26 年 11 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |   176        185       149        147            +11       24        23  |       189        112        23        75           +7
26 年 11 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |   178        178       178        174            +13       24         4  |       223         73         4       121           -4
26 年 11 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        204            +14       24         3  |       255        105         3        93           -3
26 年 11 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        237            +14       24         0  |       293        105         0       116            0
26 年 11 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        272            +17       24         0  |       253        120         0       108            0
26 年 11 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        309            +19       24         0  |       360        158         0       127            0
26 年 11 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        350            +19       24         0  |       362        121         0        53            0
26 年 11 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        389            +17       24         0  |       357        176         0        37            0
26 年 11 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        435            +20       25         0  |       222        218         0       100            0
26 年 11 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        478            +23       25         0  |       448        246         0      1000            0
26 年 11 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        526            +23       26         0  |       233        182         0         7            0
26 年 11 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        568            +18       24         0  |       581        246         0        37            0
26 年 11 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        619            +23       26         0  |       286        269         0        80            0
26 年 11 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        667            +24       26         0  |       295        262         0       159            0
26 年 11 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        715            +24       27         0  |       301        267         0        44            0
26 年 11 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        763            +24       27         0  |       306        306         0         1            0
26 年 11 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        812            +25       27         0  |       318        318         0        20            0
26 年 11 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        861            +25       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        959            +25       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1058            +25       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1157            +25       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1257            +26       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1356            +25        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1456            +26        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1556            +26        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1656            +26        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1756            +26        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1856            +26        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                249  | 認沽總計                   249      4734         +133

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.76
                                                                                                                                                      | 合約月份總計               576     15072         +289


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 12 月   2600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1555            -26       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   2700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1456            -25       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   2800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1357            -25       40         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   2900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1258            -25       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1160            -25       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1062            -25       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        965            -24       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        916            -25       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        868            -25       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        821            -24       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        773            -24       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        727            -24       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        680            -24       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        635            -23       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        590            -23       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        546            -23       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        504            -22       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        462            -22       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        423            -19       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        384            -20       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        348            -17       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        312            -19       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        279            -19       25         0  |       948        248         0        14            0
26 年 12 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        248            -18       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |   178        178       178        219            -13       25         1  |       493        178         1        20           +1
26 年 12 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        196            -14       25         0  |       212        212         0         9            0
26 年 12 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |   170        170       140        172            -14       25        21  |       452        140        21        90           -1
26 年 12 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |   122        122       122        150            -13       25        12  |       262        122        12        81          +12
26 年 12 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |   131        131       126        131            -12       25         2  |       615        112         2        85           +1
26 年 12 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |   110        110        94        115            -10       25        17  |       260         94        17        74            0
26 年 12 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |    98         98        94         99            -10       25         4  |       436         90         4        77            0
26 年 12 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         86             -9       25         0  |       247         92         0         3            0
26 年 12 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         75             -7       25         0  |       571         81         0       943            0
26 年 12 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |    57         57        57         65             -6       25        20  |       620         57        20       137          +20
26 年 12 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |    49         56        49         57             -4       25        35  |       500         48        35      3424          +35
26 年 12 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         49             -4       25         0  |       560         48         0       185            0
26 年 12 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         42             -4       26         0  |       629         46         0      1172            0
26 年 12 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         37             -3       26         0  |       441         41         0       202            0
26 年 12 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |    24         24        24         32             -3       26         1  |       625         24         1      6348            0
26 年 12 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         28             -3       26         0  |       608         36         0       927            0
26 年 12 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         24             -3       26         0  |       670         22         0      2267            0
26 年 12 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |    19         19        17         22             -2       27        16  |       630         17        16       652          +16
26 年 12 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |    15         16        15         18             -3       27        20  |      1250         15        20      9856           +1
26 年 12 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |    13         13        11         14             -2       27        41  |       540         11        41      2171            0
