�琤肮鴔獂�數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 10 月   4200 認購       563           28         24        38        25          959          -39
26 年 11 月   3800 認沽       552           53         27        52        42          637          +21
27 年 03 月   4100 認購       500          301         27         0         0         1000          -63
27 年 03 月   4100 認沽       500          297         27         0         0         1072          +51
26 年 10 月   4250 認購       437           19         24        26        17         1571          -28
26 年 10 月   4200 認沽       207          170         25       168       132         1706          +79
26 年 11 月   4000 認沽       198          115         26       118        97         1034          +43
26 年 10 月   3800 認沽       129           14         29        15        12          406           +9
26 年 11 月   4500 認購       121           25         26        27        26          625          -18
26 年 10 月   4100 認沽       107           99         24       104        78         1051          +52

�琤肮鴔獂�數期權每指數點港元$50
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 10 月 14 日, 星期三                                                            2026 年 10 月 15 日, 星期四

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   3250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        811           -115        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        761           -115        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        711           -115        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        662           -115        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        612           -115        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        563           -114       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        513           -114       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        464           -113       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        416           -112       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        367           -112       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        320           -110       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        274           -105       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        230           -104       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        187            -99       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        150            -92       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |   132        132       111        114            -83       25        11  |       159        111        11        37           +7
26 年 10 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |    96         96        83         85            -73       24         5  |       181         83         5        16           +1
26 年 10 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |    84         84        55         61            -61       24        28  |       208         55        28       187           +5
26 年 10 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |    51         51        38         42            -51       24        84  |       225         38        84       466           -1
26 年 10 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |    37         38        25         28            -39       24       563  |       288         25       563       959         +500
26 年 10 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |    23         26        17         19            -28       24       437  |       245         17       437      1571         +401
26 年 10 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |    16         16        10         12            -19       24        27  |       260         10        27      1599          +14
26 年 10 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |    12         12         7          8            -14       25        10  |       248          7        10       752           +2
26 年 10 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |     6          6         5          6             -8       26        13  |       360          5        13       471           -6
26 年 10 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |     4          4         4          4             -6       27        27  |       176          4        27      1332           -5
26 年 10 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     3          3         3          3             -4       28        24  |       312          3        24      3118           -2
26 年 10 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |     3          3         3          2             -3       28         4  |       246          2         4       132            0
26 年 10 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     2          2         2          1             -3       28        30  |       316          2        30       939            0
26 年 10 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       30         0  |       353          1         0       315            0
26 年 10 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       32         0  |       328          1         0       443            0
26 年 10 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       34         0  |       369          2         0       105            0
26 年 10 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       36         9  |       330          1         9       275           +9
26 年 10 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     1          1         1          1              0       38         2  |       303          1         2        64           +2
26 年 10 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |       160          1         0       445            0
26 年 10 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |       212          1         0       142            0
26 年 10 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |       252          3         0       553            0
26 年 10 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |       103          3         0        51            0
26 年 10 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       51         0  |       171          2         0        20            0
26 年 10 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |       160          2         0      1254            0
26 年 10 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       57         0  |       107          3         0        44            0
26 年 10 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |        99          2         0        87            0
26 年 10 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       64         0  |        99          3         0        19            0
26 年 10 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       67         0  |        94          3         0        43            0
26 年 10 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       70         0  |        41          3         0        16            0
26 年 10 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       73         0  |        37          4         0        15            0
26 年 10 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       75         0  |        32          4         0        35            0

                                             認購總計                   0  |                                             認購總計               1274  |  認購總計                 1274     15505         +927

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   3250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         3          1         0        17            0
26 年 10 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |         5          2         0        90            0
26 年 10 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        10          2         0        40            0
26 年 10 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             +1       37         0  |        36          2         0        11            0
26 年 10 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             +1       33         0  |         7          2         0         9            0
26 年 10 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             +2       33         0  |        13          2         0        19            0
26 年 10 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             +3       32         0  |        15          3         0         1            0
26 年 10 月   3700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             +4       31         0  |        19          3         0         6            0
26 年 10 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |     9         10         9         10             +6       30         7  |        21          3         7        32           +7
26 年 10 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |    12         15        12         14             +9       29       129  |        23          5       129       406         +126
26 年 10 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |    20         20        20         19            +11       28         3  |        33          8         3       117           +1
26 年 10 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |    23         25        21         27            +16       27        16  |        46          7        16        64          -13
26 年 10 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |    32         32        31         38            +22       26        20  |       134         10        20       713           -2
26 年 10 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |    39         52        39         53            +30       25        75  |       118         14        75       942          -35
26 年 10 月   4050 認沽        0          0         0         0         0  |    61         77        61         74            +41       25        82  |        87         25        82       629           +8
26 年 10 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |    82        104        78         99            +52       24       107  |       110         31       107      1051           +3
26 年 10 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |   131        131       131        131            +65       24         2  |       134         43         2       589            0
26 年 10 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |   132        168       132        170            +79       25       207  |       169         47       207      1706          -52
26 年 10 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        208            +88       25         2  |       192         58         2       228           -2
26 年 10 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        252            +96       25         3  |       248         57         3       466            0
26 年 10 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        297           +102       26         2  |       246         82         2        95            0
26 年 10 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        344           +108       26         0  |       286         72         0       279            0
26 年 10 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        393           +109       28         0  |       380         90         0       183            0
26 年 10 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        442           +115       29         0  |       378        125         0       440            0
26 年 10 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        491           +112       30         0  |       320        116         0        24            0
26 年 10 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        541           +111       33         0  |       380        118         0        41            0
26 年 10 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        590           +113       33         0  |       430        164         0       161            0
26 年 10 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        640           +114       35         0  |       408        150         0        59            0
26 年 10 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        690           +115       37         0  |       460        181         0        15            0
26 年 10 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        740           +115       39         0  |       677        210         0        91            0
26 年 10 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        789           +114       38         0  |       720        216         0         8            0
26 年 10 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        839           +114       40         0  |       395        249         0        38            0
26 年 10 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        889           +115       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        939           +115       43         0  |       860        295         0        91            0
26 年 10 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1039           +115       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1139           +115       51         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1239           +115       54         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1339           +115       57         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1439           +115       60         0  |      1090       1083         0         4            0
26 年 10 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1539           +115       64         0  |      1349       1349         0         3            0
26 年 10 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1639           +115       67         0  |         0          0         0         2            0
26 年 10 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1739           +115       70         0  |      1165       1165         0         8            0
26 年 10 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1839           +115       73         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1939           +115       75         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                655  | 認沽總計                   655      8678          +41

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.51
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              1929     24183         +968


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   3250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        822           -112       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        773           -112       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        724           -112       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        676           -111       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        629           -110       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        582           -109       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        535           -108       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        488           -107       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        444           -104       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        400           -102       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        358            -98       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        317            -93       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        279            -90       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        242            -86       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |   218        218       214        210            -79       26         3  |       223        212         3         6           +3
26 年 11 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |   197        197       170        179            -73       26         8  |       221        170         8        14           +7
26 年 11 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |   161        161       160        151            -67       25         8  |       224        152         8        53           +8
26 年 11 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |   134        139       122        127            -59       25        33  |       232        122        33       123          +29
26 年 11 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |   118        118       103        106            -52       25         7  |       238        103         7       129           +5
26 年 11 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |    97         97        83         87            -46       25        19  |       246         83        19      1283            0
26 年 11 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |    77         77        67         71            -41       25         5  |       214         67         5       175           -1
26 年 11 月   4300 認購       80         80        80        80         1  |    59         61        54         58            -34       25        19  |       297         54        20       125          +18
26 年 11 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |    46         46        45         47            -30       25         3  |       203         45         3       202            0
26 年 11 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |    43         43        36         38            -24       25        26  |       266         36        26      4244            0
26 年 11 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |    35         35        34         31            -20       26        65  |       177         31        65        82          +53
26 年 11 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |    27         27        26         25            -18       26       121  |       215         26       121       625         +114
26 年 11 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |    21         21        20         21            -13       26        10  |       298         20        10       224           -5
26 年 11 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |    17         17        16         17            -12       26         8  |       334         16         8       677            0
26 年 11 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |    15         15        13         14            -10       27         9  |        66         13         9        71           +8
26 年 11 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |    14         14        11         11             -9       27         7  |       220         11         7      1295            0
26 年 11 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |    10         10         9          9             -7       27         2  |       252          9         2        35           +2
26 年 11 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     7          7         7          8             -5       28         2  |       351          7         2       254           +2
26 年 11 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     7          7         7          7             -4       29         1  |       185          7         1        18           +1
26 年 11 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -5       28         0  |       311          8         0       102            0
26 年 11 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -4       28         0  |       287          6         0        62            0
26 年 11 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -3       30         0  |       162          4         0      2994            0
26 年 11 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -2       31         0  |        77          4         0        60            0
26 年 11 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     3          3         3          2             -1       31        21  |       210          3        21       100          -18
26 年 11 月   5300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       30         0  |        10          3         0         5            0
26 年 11 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       32         0  |        40          4         0        15            0
26 年 11 月   5500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |        68          4         0        31            0
26 年 11 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |       115          4         0        49            0
26 年 11 月   5700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |        82          4         0        70            0
26 年 11 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |        45         16         0        28            0
26 年 11 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |        75          8         0        13            0
26 年 11 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |        50          7         0        28            0

                                             認購總計                   1  |                                             認購總計                377  |  認購總計                  378     13192         +226

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   3250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             +2       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   3300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             +3       35         0  |         9          7         0        10            0
26 年 11 月   3350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10             +4       35         0  |        11         11         0         1            0
26 年 11 月   3400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         12             +4       34         0  |        16          8         0         3            0
26 年 11 月   3450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         14             +5       33         0  |        17         12         0        16            0
26 年 11 月   3500 認沽        0          0         0         0         0  |    17         17        17         17             +6       32         2  |        18         11         2        12           -2
26 年 11 月   3550 認沽        0          0         0         0         0  |    19         20        19         20             +7       31         4  |        21         13         4        34           -4
26 年 11 月   3600 認沽        0          0         0         0         0  |    20         25        20         24             +9       30         7  |        27         14         7        50           -5
26 年 11 月   3650 認沽        0          0         0         0         0  |    25         30        25         29            +11       29         7  |        32         18         7        22            0
26 年 11 月   3700 認沽       25         25        25        25         1  |     0          0         0         35            +13       28         0  |        39         24         1        51           +1
26 年 11 月   3750 認沽        0          0         0         0         0  |    39         40        37         43            +17       28        55  |        45         26        55       142          +20
26 年 11 月   3800 認沽        0          0         0         0         0  |    42         52        42         53            +21       27       552  |        61         27       552       637         +312
26 年 11 月   3850 認沽        0          0         0         0         0  |    58         69        58         65            +27       27         7  |        69         35         7       264           +1
26 年 11 月   3900 認沽        0          0         0         0         0  |    72         79        72         79            +32       27        44  |        88         41        44       171          -43
26 年 11 月   3950 認沽        0          0         0         0         0  |    78         96        78         95            +36       26        89  |        96         51        89        81          +69
26 年 11 月   4000 認沽        0          0         0         0         0  |    98        118        97        115            +43       26       198  |       118         48       198      1034          -46
26 年 11 月   4050 認沽        0          0         0         0         0  |   132        141       130        137            +49       26        13  |       141         76        13       127           +8
26 年 11 月   4100 認沽        0          0         0         0         0  |   150        165       150        162            +54       25         9  |       165         74         9      1157           -1
26 年 11 月   4150 認沽        0          0         0         0         0  |   188        198       186        190            +61       25         6  |       198        112         6       100           -5
26 年 11 月   4200 認沽        0          0         0         0         0  |   201        220       198        219            +66       25        15  |       223         73        15       177          +13
26 年 11 月   4250 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        257            +77       25         3  |       255        105         3       191            0
26 年 11 月   4300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        294            +82       25         0  |       293        105         0       122            0
26 年 11 月   4350 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        333            +86       26         0  |       253        120         0       110            0
26 年 11 月   4400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        374            +94       26         0  |       360        158         0       127            0
26 年 11 月   4450 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        417            +95       26         0  |       362        121         0        53            0
26 年 11 月   4500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        461            +99       26         0  |       357        176         0        37            0
26 年 11 月   4550 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        506           +101       27         0  |       222        218         0       100            0
26 年 11 月   4600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        552           +105       27         0  |       448        246         0      1000            0
26 年 11 月   4650 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        599           +105       27         0  |       233        182         0         7            0
26 年 11 月   4700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        647           +107       28         0  |       581        246         0        37            0
26 年 11 月   4750 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        695           +108       28         0  |       286        269         0        80            0
26 年 11 月   4800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        743           +109       29         0  |       295        262         0       159            0
26 年 11 月   4850 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        792           +110       29         0  |       301        267         0        44            0
26 年 11 月   4900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        841           +111       30         0  |       306        306         0         1            0
26 年 11 月   4950 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        890           +112       30         0  |       318        318         0        20            0
26 年 11 月   5000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        939           +112       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1038           +113       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1137           +113       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1237           +114       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1336           +114       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1436           +114       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1536           +115       39         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1636           +115       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1736           +115       43         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1836           +115       45         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1936           +116       46         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   1  |                                             認沽總計               1011  | 認沽總計                  1012      6177         +318

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     2.67
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              1390     19369         +544


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 12 月   2600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1477           -112       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   2700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1378           -112       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   2800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1279           -112       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   2900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1180           -112       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1082           -111       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        985           -110       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        889           -109       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        841           -108       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        793           -108       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3350 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        747           -106       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        700           -105       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3450 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        654           -104       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        609           -103       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3550 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        565           -100       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        521            -99       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        479            -96       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        437            -95       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3750 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        399            -90       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        360            -92       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        325            -83       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        291            -81       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   3950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        260            -74       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        231            -73       25         0  |       948        248         0        14            0
26 年 12 月   4050 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        204            -64       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |   174        174       174        180            -55       25         2  |       493        174         2        22           +2
26 年 12 月   4150 認購        0          0         0         0         0  |   161        161       161        157            -54       25         1  |       212        161         1        10           +1
26 年 12 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |   146        146       141        137            -50       25        12  |       452        140        12      1236           +2
26 年 12 月   4250 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        119            -45       25         0  |       262        122         0        81            0
26 年 12 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        103            -40       25         0  |       615        112         0        84            0
26 年 12 月   4350 認購        0          0         0         0         0  |    84         84        83         89            -36       25         4  |       260         83         4        76           +3
26 年 12 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |    74         74        74         76            -33       25         2  |       436         74         2        76           +1
26 年 12 月   4450 認購        0          0         0         0         0  |    64         64        64         66            -28       25         1  |       247         64         1         4           +1
26 年 12 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |    62         64        53         56            -27       25        99  |       571         53        99       954          +11
26 年 12 月   4550 認購        0          0         0         0         0  |    50         51        50         48            -23       25        60  |       620         50        60       157          +20
26 年 12 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |    39         39        39         42            -20       26         5  |       500         39         5      3679            0
26 年 12 月   4650 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         36            -17       26         0  |       560         48         0       185            0
26 年 12 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         31            -15       26         0  |       629         46         0      1172            0
26 年 12 月   4750 認購        0          0         0         0         0  |    25         25        25         27            -13       26         1  |       441         25         1       201           -1
26 年 12 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         23            -12       26         0  |       625         24         0      6348            0
26 年 12 月   4850 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         20            -11       27         0  |       608         36         0       927            0
26 年 12 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         17             -9       27         0  |       670         22         0      2267            0
26 年 12 月   4950 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         15             -8       27         0  |       630         17         0       652            0
26 年 12 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         13             -7       27         0  |      1250         15         0      9858            0
26 年 12 月   5100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10             -5       28         0  |       540         11         0      2171            0
