�琤肮鴔獂�數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
十大成交(按成交量) 成交量 正式收市價 引申波幅% 全日最高 全日最低 未平倉合約 正式收市價變動
26 年 10 月 3800 認沽 342 9 31 9 7 559 +5
26 年 11 月 4000 認沽 268 114 26 118 103 787 +24
26 年 10 月 4050 認沽 215 68 26 73 53 417 +27
26 年 11 月 4500 認購 101 20 26 23 18 721 -6
26 年 10 月 4200 認購 99 16 25 24 14 1242 -10
26 年 10 月 4300 認購 65 6 26 7 5 1666 -3
26 年 10 月 4150 認購 58 26 25 34 24 528 -17
26 年 11 月 3950 認購 55 193 26 217 192 61 -39
26 年 10 月 4100 認購 54 42 25 58 38 280 -24
26 年 10 月 4350 認購 38 4 28 5 3 742 -1
�琤肮鴔獂�數期權每指數點港元$50
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 10 月 19 日, 星期一 2026 年 10 月 20 日, 星期二
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月 3200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 847 -58 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 797 -58 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 747 -58 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 697 -58 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 647 -58 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 597 -58 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 547 -58 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 498 -57 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 449 -57 33 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 399 -57 30 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 349 -58 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 303 -55 31 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 254 -55 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 210 -52 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 165 -51 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 128 -44 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 4000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 93 -38 26 0 | 170 111 0 35 0
26 年 10 月 4050 認購 0 0 0 0 0 | 62 62 62 64 -32 25 1 | 181 62 1 16 +1
26 年 10 月 4100 認購 0 0 0 0 0 | 43 58 38 42 -24 25 54 | 208 38 54 280 +35
26 年 10 月 4150 認購 0 0 0 0 0 | 34 34 24 26 -17 25 58 | 225 24 58 528 +20
26 年 10 月 4200 認購 0 0 0 0 0 | 24 24 14 16 -10 25 99 | 288 14 99 1242 +41
26 年 10 月 4250 認購 0 0 0 0 0 | 12 12 10 10 -6 26 6 | 245 10 6 1692 -4
26 年 10 月 4300 認購 0 0 0 0 0 | 7 7 5 6 -3 26 65 | 260 5 65 1666 -2
26 年 10 月 4350 認購 0 0 0 0 0 | 3 5 3 4 -1 28 38 | 248 3 38 742 -20
26 年 10 月 4400 認購 0 0 0 0 0 | 2 3 2 2 -1 27 6 | 360 2 6 471 -5
26 年 10 月 4450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 -1 27 0 | 176 4 0 1330 0
26 年 10 月 4500 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 30 1 | 312 1 1 3117 -1
26 年 10 月 4550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 246 2 0 132 0
26 年 10 月 4600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 316 2 0 938 0
26 年 10 月 4650 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 38 3 | 353 1 3 318 +3
26 年 10 月 4700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 328 1 0 443 0
26 年 10 月 4750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 369 2 0 105 0
26 年 10 月 4800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 330 1 0 275 0
26 年 10 月 4850 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 48 1 | 303 1 1 64 0
26 年 10 月 4900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 50 2 | 160 1 2 443 -2
26 年 10 月 4950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 53 0 | 212 1 0 142 0
26 年 10 月 5000 認購 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 0 55 1 | 252 1 1 553 0
26 年 10 月 5100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 60 0 | 103 3 0 51 0
26 年 10 月 5200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 64 0 | 171 2 0 20 0
26 年 10 月 5300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 68 0 | 160 2 0 1254 0
26 年 10 月 5400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 72 0 | 107 3 0 44 0
26 年 10 月 5500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 76 0 | 99 2 0 87 0
26 年 10 月 5600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 80 0 | 99 3 0 19 0
26 年 10 月 5700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 84 0 | 94 3 0 43 0
26 年 10 月 5800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 88 0 | 41 3 0 16 0
26 年 10 月 5900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 91 0 | 37 4 0 15 0
26 年 10 月 6000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 95 0 | 32 4 0 35 0
認購總計 0 | 認購總計 335 | 認購總計 335 16116 +66
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月 3200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 62 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3250 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 59 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 55 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 3350 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 51 0 | 3 1 0 17 0
26 年 10 月 3400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 48 0 | 5 2 0 90 0
26 年 10 月 3450 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 10 2 0 40 0
26 年 10 月 3500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 36 2 0 11 0
26 年 10 月 3550 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 7 2 0 9 0
26 年 10 月 3600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 +1 37 0 | 13 2 0 19 0
26 年 10 月 3650 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 +2 36 0 | 15 3 0 11 0
26 年 10 月 3700 認沽 0 0 0 0 0 | 4 4 4 4 +2 34 7 | 19 3 7 17 +7
26 年 10 月 3750 認沽 0 0 0 0 0 | 5 5 5 6 +3 32 9 | 21 3 9 41 +9
26 年 10 月 3800 認沽 0 0 0 0 0 | 9 9 7 9 +5 31 342 | 23 5 342 559 +149
26 年 10 月 3850 認沽 0 0 0 0 0 | 12 12 10 14 +7 30 21 | 33 8 21 148 +21
26 年 10 月 3900 認沽 0 0 0 0 0 | 15 15 15 20 +9 28 2 | 46 7 2 86 +2
26 年 10 月 3950 認沽 0 0 0 0 0 | 33 33 33 31 +14 27 5 | 134 10 5 714 -5
26 年 10 月 4000 認沽 0 0 0 0 0 | 49 49 35 46 +20 26 4 | 118 14 4 922 0
26 年 10 月 4050 認沽 0 0 0 0 0 | 64 73 53 68 +27 26 215 | 87 25 215 417 -193
26 年 10 月 4100 認沽 0 0 0 0 0 | 81 93 81 96 +35 26 8 | 110 31 8 899 +8
26 年 10 月 4150 認沽 0 0 0 0 0 | 134 135 114 130 +42 26 16 | 135 43 16 626 -5
26 年 10 月 4200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 170 +48 26 3 | 169 47 3 1534 -3
26 年 10 月 4250 認沽 0 0 0 0 0 | 197 197 197 213 +52 27 3 | 197 58 3 297 -2
26 年 10 月 4300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 259 +55 27 1 | 248 57 1 466 0
26 年 10 月 4350 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 307 +57 29 2 | 246 82 2 94 -1
26 年 10 月 4400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 355 +57 29 0 | 286 72 0 280 0
26 年 10 月 4450 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 405 +58 33 0 | 380 90 0 183 0
26 年 10 月 4500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 453 +57 30 0 | 380 125 0 440 0
26 年 10 月 4550 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 504 +58 36 0 | 320 116 0 24 0
26 年 10 月 4600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 554 +59 39 0 | 380 118 0 41 0
26 年 10 月 4650 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 604 +59 42 0 | 430 164 0 161 0
26 年 10 月 4700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 654 +59 45 0 | 408 150 0 59 0
26 年 10 月 4750 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 704 +59 47 0 | 460 181 0 15 0
26 年 10 月 4800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 754 +59 50 0 | 677 210 0 91 0
26 年 10 月 4850 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 804 +59 53 0 | 720 216 0 8 0
26 年 10 月 4900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 854 +59 55 0 | 395 249 0 38 0
26 年 10 月 4950 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 904 +59 58 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 5000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 954 +59 60 0 | 893 295 0 91 0
26 年 10 月 5100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1054 +59 65 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 5200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1154 +59 70 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 5300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1254 +59 74 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 5400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1354 +59 79 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 5500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1454 +59 83 0 | 1090 1083 0 4 0
26 年 10 月 5600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1554 +59 87 0 | 1349 1349 0 3 0
26 年 10 月 5700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1654 +59 91 0 | 0 0 0 2 0
26 年 10 月 5800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1754 +59 95 0 | 1165 1165 0 8 0
26 年 10 月 5900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1854 +59 99 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 6000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1954 +59 103 0 | 0 0 0 0 0
認沽總計 0 | 認沽總計 638 | 認沽總計 638 8465 -13
| 合約月份認沽/認購比率 1.90
| 合約月份總計 973 24581 +53
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月 3200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 856 -56 37 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 807 -56 36 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 758 -56 35 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 710 -55 35 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 661 -55 33 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 614 -54 33 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 566 -54 32 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 520 -52 31 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 472 -54 30 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 429 -50 30 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 383 -51 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 343 -47 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 302 -46 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 264 -43 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 226 -42 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 3950 認購 0 0 0 0 0 | 195 217 192 193 -39 26 55 | 223 192 55 61 +55
26 年 11 月 4000 認購 0 0 0 0 0 | 161 185 161 163 -35 26 32 | 221 161 32 76 +31
26 年 11 月 4050 認購 0 0 0 0 0 | 143 152 135 138 -30 26 28 | 224 135 28 72 +28
26 年 11 月 4100 認購 0 0 0 0 0 | 125 129 110 114 -27 26 24 | 232 110 24 125 +11
26 年 11 月 4150 認購 0 0 0 0 0 | 97 107 94 93 -23 25 20 | 238 94 20 130 0
26 年 11 月 4200 認購 0 0 0 0 0 | 76 78 76 75 -21 25 9 | 246 76 9 1484 -1
26 年 11 月 4250 認購 0 0 0 0 0 | 65 65 58 61 -17 25 3 | 214 58 3 182 +1
26 年 11 月 4300 認購 0 0 0 0 0 | 51 57 50 48 -15 25 20 | 297 50 20 122 -3
26 年 11 月 4350 認購 0 0 0 0 0 | 40 40 37 39 -12 26 3 | 203 37 3 207 +1
26 年 11 月 4400 認購 0 0 0 0 0 | 33 37 31 30 -11 25 29 | 266 31 29 4260 -1
26 年 11 月 4450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 25 -8 26 0 | 177 31 0 167 0
26 年 11 月 4500 認購 0 0 0 0 0 | 23 23 18 20 -6 26 101 | 215 18 101 721 +93
26 年 11 月 4550 認購 0 0 0 0 0 | 15 17 15 16 -5 27 16 | 298 15 16 216 0
26 年 11 月 4600 認購 0 0 0 0 0 | 13 13 13 13 -4 27 1 | 334 13 1 677 0
26 年 11 月 4650 認購 0 0 0 0 0 | 10 10 10 10 -3 27 13 | 66 10 13 57 -1
26 年 11 月 4700 認購 0 0 0 0 0 | 8 8 8 9 -2 28 4 | 220 8 4 1295 0
26 年 11 月 4750 認購 0 0 0 0 0 | 7 7 7 7 -2 28 10 | 252 7 10 45 +10
26 年 11 月 4800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 -1 29 0 | 351 7 0 254 0
26 年 11 月 4850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 -1 29 0 | 185 7 0 18 0
26 年 11 月 4900 認購 0 0 0 0 0 | 5 5 5 4 -1 29 1 | 311 5 1 101 -1
26 年 11 月 4950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 -1 29 0 | 287 6 0 62 0
26 年 11 月 5000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 0 31 0 | 162 4 0 2994 0
26 年 11 月 5100 認購 0 0 0 0 0 | 3 3 3 2 0 31 6 | 77 3 6 54 -6
26 年 11 月 5200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 210 3 0 100 0
26 年 11 月 5300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 10 3 0 5 0
26 年 11 月 5400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 40 4 0 15 0
26 年 11 月 5500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 68 4 0 31 0
26 年 11 月 5600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 115 4 0 49 0
26 年 11 月 5700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 82 4 0 70 0
26 年 11 月 5800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 45 16 0 28 0
26 年 11 月 5900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 75 8 0 13 0
26 年 11 月 6000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 50 7 0 28 0
認購總計 0 | 認購總計 375 | 認購總計 375 13719 +217
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月 3200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 +1 38 0 | 5 5 0 1 0
26 年 11 月 3250 認沽 0 0 0 0 0 | 7 7 7 6 +2 37 3 | 7 7 3 3 +3
26 年 11 月 3300 認沽 0 0 0 0 0 | 8 8 8 8 +3 37 1 | 9 7 1 13 +1
26 年 11 月 3350 認沽 0 0 0 0 0 | 9 9 9 9 +3 35 3 | 11 8 3 5 +3
26 年 11 月 3400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 11 +3 35 0 | 16 8 0 6 0
26 年 11 月 3450 認沽 0 0 0 0 0 | 12 12 12 13 +4 34 5 | 17 12 5 21 +5
26 年 11 月 3500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 16 +4 33 0 | 18 11 0 12 0
26 年 11 月 3550 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 19 +5 32 0 | 21 13 0 37 0
26 年 11 月 3600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 23 +6 31 0 | 27 14 0 50 0
26 年 11 月 3650 認沽 0 0 0 0 0 | 24 29 24 28 +7 30 4 | 32 18 4 19 -2
26 年 11 月 3700 認沽 0 0 0 0 0 | 34 35 34 34 +8 29 23 | 39 23 23 52 0
26 年 11 月 3750 認沽 0 0 0 0 0 | 42 42 42 42 +10 29 1 | 45 26 1 147 0
26 年 11 月 3800 認沽 0 0 0 0 0 | 51 54 51 51 +11 28 22 | 61 27 22 640 -1
26 年 11 月 3850 認沽 0 0 0 0 0 | 65 65 65 63 +14 27 1 | 69 35 1 1023 -1
26 年 11 月 3900 認沽 0 0 0 0 0 | 79 79 78 77 +17 27 6 | 88 41 6 237 +6
26 年 11 月 3950 認沽 0 0 0 0 0 | 83 96 83 94 +20 27 13 | 96 51 13 85 +4
26 年 11 月 4000 認沽 0 0 0 0 0 | 118 118 103 114 +24 26 268 | 118 48 268 787 -250
26 年 11 月 4050 認沽 0 0 0 0 0 | 141 141 126 137 +27 26 11 | 141 76 11 158 +11
26 年 11 月 4100 認沽 0 0 0 0 0 | 157 162 147 162 +30 26 7 | 165 74 7 1671 +3
26 年 11 月 4150 認沽 0 0 0 0 0 | 189 192 189 193 +35 26 9 | 198 112 9 155 -1
26 年 11 月 4200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 224 +37 25 1 | 223 73 1 189 0
26 年 11 月 4250 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 260 +40 26 2 | 255 105 2 192 0
26 年 11 月 4300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 299 +44 26 0 | 293 105 0 122 0
26 年 11 月 4350 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 338 +46 26 0 | 253 120 0 110 0
26 年 11 月 4400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 381 +49 26 0 | 360 158 0 127 0
26 年 11 月 4450 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 424 +50 26 0 | 362 121 0 53 0
26 年 11 月 4500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 471 +53 27 0 | 357 176 0 37 0
26 年 11 月 4550 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 516 +53 27 0 | 222 218 0 100 0
26 年 11 月 4600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 566 +58 29 0 | 448 246 0 1000 0
26 年 11 月 4650 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 610 +55 28 0 | 233 182 0 7 0
26 年 11 月 4700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 658 +56 29 0 | 581 246 0 37 0
26 年 11 月 4750 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 706 +56 29 0 | 286 269 0 80 0
26 年 11 月 4800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 755 +56 30 0 | 295 262 0 159 0
26 年 11 月 4850 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 804 +57 30 0 | 301 267 0 44 0
26 年 11 月 4900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 853 +57 31 0 | 306 306 0 1 0
26 年 11 月 4950 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 903 +58 32 0 | 318 318 0 20 0
26 年 11 月 5000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 952 +57 32 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 5100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1051 +57 33 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 5200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1151 +58 35 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 5300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1250 +57 36 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 5400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1350 +58 38 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 5500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1450 +58 40 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 5600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1550 +58 42 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 5700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1650 +58 44 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 5800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1750 +58 46 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 5900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1850 +58 48 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 6000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1950 +58 50 0 | 0 0 0 0 0
認沽總計 0 | 認沽總計 380 | 認沽總計 380 7400 -219
| 合約月份認沽/認購比率 1.01
| 合約月份總計 755 21119 -2
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 12 月 2600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1461 -56 43 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 2700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1362 -56 42 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 2800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1263 -56 40 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 2900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1164 -56 38 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1066 -56 36 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 969 -55 35 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 872 -55 34 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 825 -54 33 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 777 -54 32 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3350 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 730 -53 32 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 684 -52 31 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 638 -52 30 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 593 -51 30 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3550 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 549 -50 29 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 506 -48 29 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3650 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 463 -48 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 424 -45 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 383 -45 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 345 -44 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 310 -41 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 277 -39 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 3950 認購 0 0 0 0 0 | 254 254 254 243 -39 26 8 | 254 254 8 8 +8
26 年 12 月 4000 認購 0 0 0 0 0 | 216 218 216 220 -31 26 9 | 948 216 9 21 +7
26 年 12 月 4050 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 190 -32 26 0 | 0 0 0 0 0
26 年 12 月 4100 認購 0 0 0 0 0 | 162 162 162 166 -29 25 1 | 493 162 1 22 0
26 年 12 月 4150 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 144 -27 25 0 | 212 161 0 10 0
26 年 12 月 4200 認購 0 0 0 0 0 | 122 122 122 125 -24 25 1 | 452 122 1 1236 -1
26 年 12 月 4250 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 107 -22 25 0 | 262 122 0 81 0
26 年 12 月 4300 認購 0 0 0 0 0 | 93 93 93 92 -20 25 1 | 615 93 1 84 0
26 年 12 月 4350 認購 0 0 0 0 0 | 80 83 79 79 -17 25 5 | 260 79 5 76 0
26 年 12 月 4400 認購 0 0 0 0 0 | 70 70 70 67 -16 25 1 | 436 70 1 77 +1
26 年 12 月 4450 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 57 -14 25 0 | 247 64 0 53 0
26 年 12 月 4500 認購 0 0 0 0 0 | 53 53 47 49 -12 25 28 | 571 47 28 1956 0
26 年 12 月 4550 認購 0 0 0 0 0 | 43 43 40 41 -11 25 30 | 620 40 30 187 +30
26 年 12 月 4600 認購 0 0 0 0 0 | 38 38 38 36 -9 26 7 | 500 38 7 3684 0
26 年 12 月 4650 認購 0 0 0 0 0 | 31 31 29 30 -8 26 12 | 560 29 12 192 +7
26 年 12 月 4700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 26 -7 26 0 | 629 46 0 1172 0
26 年 12 月 4750 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 23 -5 27 0 | 441 25 0 201 0
26 年 12 月 4800 認購 0 0 0 0 0 | 20 20 20 20 -4 27 5 | 625 20 5 6348 0
26 年 12 月 4850 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 17 -4 27 0 | 608 36 0 927 0
26 年 12 月 4900 認購 0 0 0 0 0 | 15 15 15 15 -3 27 2 | 670 15 2 2265 -1
26 年 12 月 4950 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 13 -2 28 0 | 630 17 0 652 0
26 年 12 月 5000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 11 -2 28 0 | 1250 15 0 10858 0
26 年 12 月 5100 認購 0 0 0 0 0 | 9 9 9 8 -2 28 1 | 540 9 1 2171 0
26 年 12 月 5200 認購 0 0 0 0 0 | 6 7 6 6 -1 29 17 | 1034 6 17 317 0
26 年 12 月 5300 認購 0 0 0 0 0 | 6 6 6 5 -1 30 6 | 240 6 6 202 0
26 年 12 月 5400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4 0 30 0 | 600 5 0 177 0
