小型�琤秅什磪禶~指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 10 月   8100 認沽       333           73         16       111        58          660          -12
26 年 10 月   8300 認購       246           62         16        88        41         1644           +1
26 年 11 月   8300 認沽       165          258         17       264       236          177          -16
26 年 11 月   7900 認沽       164           96         18       129        94          251           -8
26 年 10 月   8400 認購       160           35         16        52        23          462            0
26 年 10 月   8200 認購        94          105         16       137        73          428           +5
26 年 10 月   8000 認沽        88           45         17        76        40          456           -9
26 年 11 月   8100 認沽        86          162         17       162       147           99          -11
27 年 03 月   9100 認購        84          146         19       158       130          119           +1
26 年 11 月   8100 認購        81          255         18       290       204          146          +10

小型�琤秅什磪禶~指數期權每指數點港元$10
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 10 月 13 日, 星期二                                                            2026 年 10 月 14 日, 星期三

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2290            +20       68         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2190            +20       65         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2090            +20       62         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1990            +20       59         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1890            +20       56         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1790            +20       53         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1690            +20       50         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1590            +20       47         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1490            +20       44         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1390            +19       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1290            +19       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1190            +19       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1091            +20       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        991            +19       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        892            +19       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        793            +19       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        695            +19       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        597            +18       23         0  |       608        608         0         3            0
26 年 10 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |   410        410       410        499            +16       21         9  |       410        329         9         2           -1
26 年 10 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        406            +14       20         0  |       387        245         0        16            0
26 年 10 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |   238        240       238        317            +13       19        25  |       356        180        25        88            0
26 年 10 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |   169        224       169        234            +11       17        23  |       364        125        23       253          +13
26 年 10 月   8100 認購      143        143       143       143         1  |   151        200       151        163             +7       17        72  |       302         89        73      1237          +42
26 年 10 月   8200 認購      103        108       103       108         2  |    93        137        73        105             +5       16        92  |       379         53        94       428          +20
26 年 10 月   8300 認購       53         53        53        53         1  |    41         88        41         62             +1       16       245  |       328         32       246      1644          -82
26 年 10 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |    23         52        23         35              0       16       160  |       272         20       160       462          -53
26 年 10 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |    22         28        21         19             -1       16        67  |       243         13        67       419          +48
26 年 10 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |    10         16        10         11              0       17         4  |       225          6         4       111           +1
26 年 10 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6              0       17         0  |       113          5         0        40            0
26 年 10 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       18         0  |       128          4         0       223            0
26 年 10 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       19         0  |       110          5         0        94           -5
26 年 10 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       19         0  |        87          2         0        91            0
26 年 10 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       21         0  |        50          1         0        23            0
26 年 10 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       23         0  |        50          1         0        71            0
26 年 10 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       25         0  |        39          1         0        23            0
26 年 10 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       27         0  |        32         12         0        77            0
26 年 10 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |        26          4         0       213            0
26 年 10 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |        21          1         0       875            0
26 年 10 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |        17          1         0        98            0
26 年 10 月   9800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |         7          6         0         0            0
26 年 10 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       37         0  |         1          1         0        61            0
26 年 10 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       39         0  |         4          4         0         8            0
26 年 10 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |         3          3         0       104            0
26 年 10 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       45         0  |         2          2         0       100            0

                                             認購總計                   4  |                                             認購總計                697  |  認購總計                  701      6764          -17

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       57         0  |         6          6         0        14            0
26 年 10 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       54         0  |         7          7         0        14            0
26 年 10 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       44         0  |        10          2         0        63            0
26 年 10 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       41         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       38         0  |        10         10         0         2            0
26 年 10 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |        12          3         0         2            0
26 年 10 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |        12          3         0        66            0
26 年 10 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |        18         11         0       128            0
26 年 10 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |        17         15         0       399            0
26 年 10 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       28         0  |        21          5         0       190            0
26 年 10 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       25         0  |        31         11         0       231            0
26 年 10 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       24         0  |        40          9         0       214            0
26 年 10 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -1       23         0  |        46         12         0        31            0
26 年 10 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -1       22         0  |        59          9         0        95            0
26 年 10 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             -2       20         0  |        74         14         0       158            0
26 年 10 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         18             -3       19         0  |        97         21         0       344            0
26 年 10 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |    34         34        21         27             -6       18        16  |       125         21        16       140           +3
26 年 10 月   8000 認沽       50         50        50        50         1  |    55         76        40         45             -9       17        87  |       184         40        88       456          +24
26 年 10 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |   111        111        58         73            -12       16       333  |       233         58       333       660         +214
26 年 10 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |   109        113        98        115            -15       16        10  |       280         97        10       200           +3
26 年 10 月   8300 認沽        0          0         0         0         0  |   165        168       165        173            -19       16        14  |       341        125        14       218          -15
26 年 10 月   8400 認沽        0          0         0         0         0  |   329        329       235        246            -19       16        44  |       438        154        44       226           -1
26 年 10 月   8500 認沽        0          0         0         0         0  |   316        321       316        330            -19       16        18  |       409        197        18       723            0
26 年 10 月   8600 認沽        0          0         0         0         0  |   398        415       398        422            -18       16        34  |       496        338        34       143          +14
26 年 10 月   8700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        517            -17       16         0  |       575        298         0       139            0
26 年 10 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        614            -20       15         0  |       648        620         0         3            0
26 年 10 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        712            -20        0         0  |       757        700         0         3            0
26 年 10 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        812            -19        0         0  |       804        804         0         1            0
26 年 10 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        911            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1011            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1111            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1211            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1311            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1411            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1511            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1610            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1710            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1810            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1910            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2010            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2110            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2210            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2310            -20        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   1  |                                             認沽總計                556  | 認沽總計                   557      4863         +242

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.79
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              1258     11627         +225


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1896            +19       38         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1796            +19       36         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1697            +19       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1598            +19       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1499            +19       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1400            +18       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1302            +18       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1204            +18       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1107            +18       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1011            +18       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        915            +17       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        821            +17       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        729            +17       22         0  |       744        744         0         2            0
26 年 11 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        638            +15       21         0  |       660        657         0         2            0
26 年 11 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        546            +14       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        463            +12       19         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        386            +10       19         0  |       377        298         0       109            0
26 年 11 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |   305        316       305        316            +10       18        22  |       319        245        22       156          +22
26 年 11 月   8100 認購      247        247       239       239         2  |   204        290       204        255            +10       18        79  |       291        173        81       146          +18
26 年 11 月   8200 認購        0          0         0         0         0  |   172        172       172        199             +6       18         1  |       236        130         1         5            0
26 年 11 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |   141        175       141        152             +4       17         5  |       191         98         5        56           +1
26 年 11 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |    91        130        91        115             +3       17         3  |       142         80         3        39            0
26 年 11 月   8500 認購       90         90        90        90         1  |    77         95        77         85              0       17        34  |       114         60        35        59          +32
26 年 11 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |    55         55        55         63              0       17         8  |        84         41         8       250           +2
26 年 11 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |    54         56        54         47              0       18         4  |        63         34         4       107            0
26 年 11 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |    34         34        34         35              0       18         2  |        53         25         2        18           +2
26 年 11 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         26             -1       18         0  |        22         20         0         7            0
26 年 11 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         20              0       19         0  |        34         19         0         3            0
26 年 11 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         15              0       19         0  |        25         18         0         3            0
26 年 11 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         12              0       20         0  |        20         20         0         1            0
26 年 11 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9              0       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7              0       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          6              0       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -1       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3              0       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       26         0  |         0          0         0         0            0

                                             認購總計                   3  |                                             認購總計                158  |  認購總計                  161       963          +77

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3              0       31         0  |        11         11         0         2            0
26 年 11 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4              0       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5              0       29         0  |        12         12         0         2            0
26 年 11 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     8          8         8          6             -1       28         1  |        12          8         1        22           +1
26 年 11 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -1       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          9             -1       26         0  |        23         12         0         5            0
26 年 11 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         11             -1       25         0  |        28         14         0        78            0
26 年 11 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         14             -2       25         0  |        31         21         0         7            0
26 年 11 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         17             -2       23         0  |        43         21         0        10          -10
26 年 11 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         21             -3       23         0  |        57         25         0        14            0
26 年 11 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         27             -3       22         0  |        64         31         0       155            0
26 年 11 月   7500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         35             -3       21         0  |        79         41         0        66            0
26 年 11 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |    49         49        42         44             -4       20         9  |       102         42         9       129           -1
26 年 11 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |    74         74        74         57             -4       19        51  |       133         68        51       106          +51
26 年 11 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |    84        100        80         74             -6       19        58  |       160         77        58        57          +33
26 年 11 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |   129        129        94         96             -8       18       164  |       160         94       164       251         +150
26 年 11 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |   165        165       126        125            -10       18        29  |       202        123        29        29          +16
26 年 11 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |   148        162       147        162            -11       17        86  |       278        147        86        99          +86
26 年 11 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |   263        263       184        206            -13       17        54  |       363        184        54       260          +53
26 年 11 月   8300 認沽        0          0         0         0         0  |   264        264       236        258            -16       17       165  |       420        236       165       177         +142
26 年 11 月   8400 認沽        0          0         0         0         0  |   321        326       321        322            -18       17        70  |       401        321        70        21          +14
26 年 11 月   8500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        394            -16       17         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   8600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        472            -17       17         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   8700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        557            -15       17         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        642            -20       17         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        733            -20       17         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        826            -20       17         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        922            -20       17         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1018            -20       17         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1116            -19       17         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1214            -19       15         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1312            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1411            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1510            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1609            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1709            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1809            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1908            -20        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2008            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2108            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2208            -19        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2307            -20        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   0  |                                             認沽總計                687  | 認沽總計                   687      1490         +535

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     4.26
                                                                                                                                                      | 合約月份總計               848      2453         +612


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 12 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4288            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4188            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       4088            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3988            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3888            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3788            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3688            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3588            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3488            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3388            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3289            +16        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3189            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2989            +15        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2790            +15       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2591            +15       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2392            +15       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2293            +15       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2194            +15       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2095            +15       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1996            +15       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1897            +15       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1799            +15       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1701            +15       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1603            +14       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1505            +14       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1409            +14       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1312            +13       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1217            +13       23         0  |      1438       1438         0         1            0
26 年 12 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1122            +12       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1029            +12       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        937            +11       21         0  |      1410       1410         0         1            0
26 年 12 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        847            +11       21         0  |      1400       1330         0         2            0
26 年 12 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        759            +10       20         0  |      1264        473         0         9            0
26 年 12 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        674             +9       19         0  |      1068        430         0        16            0
26 年 12 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        593             +8       19         0  |       561        384         0       121            0
26 年 12 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        517             +8       19         0  |       507        315         0       111            0
26 年 12 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        446             +8       18         0  |       509        330         0       138            0
26 年 12 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        380             +6       18         0  |       678        291         0       271            0
26 年 12 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        319             +3       18         0  |       649        216         0       100            0
26 年 12 月   8200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        266             +3       18         0  |       593        220         0       305            0
26 年 12 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        220             +2       18         0  |       629        273         0       230            0
26 年 12 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        180             +1       17         0  |       529        159         0        75            0
26 年 12 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        147             +2       17         0  |       550        111         0       179            0
26 年 12 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        119             +2       18         0  |       515         89         0       339            0
26 年 12 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         95              0       18         0  |       625         77         0        23            0
26 年 12 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         76              0       18         0  |       556         58         0        32            0
26 年 12 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         61              0       18         0  |       410         56         0        64            0
26 年 12 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         51              0       18         0  |       561         44         0       304            0
26 年 12 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |    40         40        40         41              0       18         3  |       439         32         3       140           -3
