小型�琤秅什磪禶~指數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

十大成交(按成交量)         成交量   正式收市價  引申波幅%  全日最高  全日最低   未平倉合約  正式收市價變動
26 年 10 月   8000 認沽       553          253         19       326       223         1205          -69
26 年 10 月   8100 認沽       536          346         19       428       316         1072          -71
26 年 10 月   7400 認購       488          368         27       389       293          223          +55
26 年 10 月   7600 認購       242          188         22       196       136          218          +35
26 年 10 月   7700 認購       214          115         21       126        75           93          +23
26 年 10 月   7900 認沽       204          170         19       244       133          366          -63
26 年 10 月   7900 認購       203           28         19        31        15          246           +5
26 年 12 月   7800 認沽       141          291         20       316       269           11          -43
26 年 11 月   8000 認購       126          100         20       106        94          200          +14
26 年 12 月   8400 認購       106           62         19        62        56          245           +5

小型�琤秅什磪禶~指數期權每指數點港元$10
                                                                  
                   交易所的前交易日                                                                       交易所的交易日
                   2026 年 10 月 22 日, 星期四                                                            2026 年 10 月 23 日, 星期五

                   收市後交易時段                                          |                              即日交易時段                                |                    合併全日交易資料
                                                                           |                                                                          |

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1865            +76      107         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1765            +76      101         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1665            +76       95         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1565            +76       90         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1465            +76       84         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1365            +76       79         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1265            +76       73         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1165            +76       68         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1065            +75       62         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        965            +75       57         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        865            +74       52         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        765            +73       46         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        666            +72       42         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        566            +64       37         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |   393        393       393        466            +62       31        25  |       404        393        25        34          +25
26 年 10 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |   296        389       293        368            +55       27       488  |       389        293       488       223         +162
26 年 10 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |   255        283       238        276            +48       25        84  |       358        223        84         4          -60
26 年 10 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |   178        196       136        188            +35       22       242  |       608        136       242       218         +214
26 年 10 月   7700 認購      104        104       104       104         2  |    80        126        75        115            +23       21       212  |       413         75       214        93          -59
26 年 10 月   7800 認購       55         77        55        76         4  |    77         77        36         61            +11       20       100  |       387         36       104       272          +16
26 年 10 月   7900 認購       27         35        27        35         2  |    19         31        15         28             +5       19       201  |       356         15       203       246          +93
26 年 10 月   8000 認購       11         11        11        11         2  |    15         15         7         11              0       19        89  |       364          7        91       264         -171
26 年 10 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     4          4         4          4             -1       20         1  |       302          4         1      1588           -1
26 年 10 月   8200 認購        4          4         4         4         2  |     0          0         0          2             -1       21         0  |       379          3         2       426            0
26 年 10 月   8300 認購        3          3         3         3         1  |     2          2         2          1             -1       23         1  |       328          2         2      1611            0
26 年 10 月   8400 認購        3          3         3         3         2  |     2          2         2          1             -1       26         1  |       272          1         3       481           -5
26 年 10 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |       243          2         0       463            0
26 年 10 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |       225          2         0        97            0
26 年 10 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       36         0  |       113          5         0        40            0
26 年 10 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       40         0  |       128          2         0       213            0
26 年 10 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       43         0  |       110          5         0        94            0
26 年 10 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       46         0  |        87          1         0        87            0
26 年 10 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       49         0  |        50          1         0        23            0
26 年 10 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       52         0  |        50          1         0        71            0
26 年 10 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       55         0  |        39          1         0        23            0
26 年 10 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       58         0  |        32          1         0        76            0
26 年 10 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       60         0  |        26          4         0       213            0
26 年 10 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       63         0  |        21          1         0       875            0
26 年 10 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       66         0  |        17          1         0        98            0
26 年 10 月   9800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       69         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       71         0  |         7          6         0         0            0
26 年 10 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       74         0  |         1          1         0        61            0
26 年 10 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       76         0  |         4          4         0         8            0
26 年 10 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       79         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       81         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       84         0  |         3          3         0       104            0
26 年 10 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       86         0  |         2          2         0       100            0

                                             認購總計                  15  |                                             認購總計               1444  |  認購總計                 1459      8106         +214

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月   5900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       81         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       77         0  |         6          6         0        14            0
26 年 10 月   6100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       72         0  |         7          7         0        14            0
26 年 10 月   6200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       68         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       63         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       59         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       55         0  |        10          2         0        63            0
26 年 10 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       50         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -2       46         0  |        10         10         0         2            0
26 年 10 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -2       46         0  |        12          3         0         2            0
26 年 10 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |     2          2         2          2             -2       41        10  |        12          2        10        76          +10
26 年 10 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |     4          4         4          1             -4       34        16  |        18          2        16       134          +16
26 年 10 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -4       34         0  |        17         15         0       399            0
26 年 10 月   7200 認沽        0          0         0         0         0  |     3          3         3          3             -7       30        10  |        21          3        10       195          +10
26 年 10 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |    13         13         7          6             -9       28        32  |        31          7        32       239          +19
26 年 10 月   7400 認沽       23         23        22        22         3  |    14         15        12         10            -13       26        60  |        40          4        63       322          -17
26 年 10 月   7500 認沽       25         25        20        20         2  |    38         38        17         17            -23       24        72  |        46          7        74       159           +2
26 年 10 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |    41         47        22         31            -32       22        76  |        69          9        76       257           -2
26 年 10 月   7700 認沽       91         91        91        91         1  |    70         72        47         58            -45       21        25  |       110         14        26       153          +21
26 年 10 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |   120        163        75        103            -58       20        97  |       166         14        97       314          +43
26 年 10 月   7900 認沽      175        175       175       175         2  |   244        244       133        170            -63       19       202  |       244         21       204       366         +194
26 年 10 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |   288        326       223        253            -69       19       553  |       332         35       553      1205         +396
26 年 10 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |   382        428       316        346            -71       19       536  |       428         58       536      1072         +293
26 年 10 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        444            -71       19         0  |       527         97         0       425            0
26 年 10 月   8300 認沽        0          0         0         0         0  |   620        620       620        543            -71        0         1  |       620        125         1       136           -5
26 年 10 月   8400 認沽        0          0         0         0         0  |   721        721       721        635            -78        0         1  |       721        154         1       339           -1
26 年 10 月   8500 認沽        0          0         0         0         0  |   734        734       734        735            -78        0         7  |       734        197         7       722            0
26 年 10 月   8600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        835            -73        0         0  |       528        338         0       142            0
26 年 10 月   8700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        935            -77        0         0  |       575        298         0       139            0
26 年 10 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1035            -77        0         0  |       701        620         0         2            0
26 年 10 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1135            -77        0         0  |       792        700         0         3            0
26 年 10 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1235            -76        0         0  |       900        804         0         1            0
26 年 10 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1335            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1435            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1535            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1635            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1735            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1835            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1935            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2035            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2135            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2235            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2335            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2435            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2535            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2635            -76        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 10 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2735            -76        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   8  |                                             認沽總計               1698  | 認沽總計                  1706      6895         +979

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     1.16
                                                                                                                                                      | 合約月份總計              3165     15001        +1193


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   6100 認購        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1667              -       37         0  |         0          0         0         0            -
26 年 11 月   6200 認購        -          -         -         -         -  |     0          0         0       1568              -       36         0  |         0          0         0         0            -
26 年 11 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1469            +66       35         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1371            +66       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1273            +65       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1176            +64       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1079            +63       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        983            +61       29         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        889            +61       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        796            +59       27         0  |      1063       1063         0        14            0
26 年 11 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        704            +56       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        615            +53       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        531            +52       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        449            +48       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        372            +43       23         0  |       744        744         0         2            0
26 年 11 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |   282        305       282        300            +39       22       104  |       660        254       104       155         +104
26 年 11 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |   228        236       198        238            +31       21        40  |       239        198        40        70          +38
26 年 11 月   7800 認購      165        190       165       190         4  |   174        201       174        182            +25       20         3  |       206        156         7        76           +2
26 年 11 月   7900 認購      142        142       142       142         1  |   137        138       121        136            +19       20         4  |       377        121         5       132           +3
26 年 11 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |    94        106        94        100            +14       20       126  |       319         82       126       200         +121
26 年 11 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |    64         75        64         72            +10       20         7  |       291         61         7       304           +1
26 年 11 月   8200 認購       45         71        45        71         5  |    40         55        40         51             +6       20        72  |       236         40        77       116          +53
26 年 11 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |    30         34        30         36             +4       20        81  |       191         30        81       170          +81
26 年 11 月   8400 認購       24         24        24        24         1  |    25         25        25         26             +2       20         1  |       142         22         2       120           -1
26 年 11 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |    18         19        18         19             +1       20        34  |       114         18        34       150          +17
26 年 11 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |    11         14        11         14              0       21         3  |        84         11         3       176           +1
26 年 11 月   8700 認購        0          0         0         0         0  |    11         11        11         10             -1       21         1  |        63         10         1       105            0
26 年 11 月   8800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -1       22         0  |        53          9         0        16            0
26 年 11 月   8900 認購        0          0         0         0         0  |     6          6         6          6             -1       22         3  |        22          6         3        10           +1
26 年 11 月   9000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          5             -1       23         0  |        34          7         0         2            0
26 年 11 月   9100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          4             -1       24         0  |        25         18         0         3            0
26 年 11 月   9200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          3             -1       24         0  |        20         20         0         1            0
26 年 11 月   9300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       24         0  |         3          3         0         1            0
26 年 11 月   9400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2             -1       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          2              0       27         0  |         5          5         0         1            0
26 年 11 月   9600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1             -1       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       29         0  |         2          2         0         1            0
26 年 11 月  10000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       30         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       31         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       32         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       33         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       34         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0          1              0       35         0  |         0          0         0         0            0

                                             認購總計                  11  |                                             認購總計                479  |  認購總計                  490      1825         +421

合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月   6100 認沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          4              -       35         0  |         0          0         0         0            -
26 年 11 月   6200 認沽        -          -         -         -         -  |     0          0         0          5              -       34         0  |         0          0         0         0            -
26 年 11 月   6300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          7             -3       34         0  |        12         11         0        19            0
26 年 11 月   6400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0          8             -4       32         0  |        12         11         0         3            0
26 年 11 月   6500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         10             -5       31         0  |        14         12         0        39            0
26 年 11 月   6600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         13             -5       31         0  |        19         12         0       160            0
26 年 11 月   6700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0         16             -7       29         0  |        20          8         0        21            0
26 年 11 月   6800 認沽        0          0         0         0         0  |    24         28        24         21             -8       29         4  |        28         11         4         5           +4
26 年 11 月   6900 認沽        0          0         0         0         0  |    34         35        26         26             -9       28         8  |        35         12         8        21           +6
26 年 11 月   7000 認沽        0          0         0         0         0  |    43         43        43         33            -10       27         1  |        43         14         1        85            0
26 年 11 月   7100 認沽        0          0         0         0         0  |    45         54        45         41            -13       26         5  |        54         20         5        55            0
26 年 11 月   7200 認沽       62         62        62        62         1  |    54         54        53         52            -16       25         9  |        69         17        10        21           +8
26 年 11 月   7300 認沽        0          0         0         0         0  |    85         85        75         66            -19       24         8  |        87         25         8        80           -4
26 年 11 月   7400 認沽        0          0         0         0         0  |    91         91        91         84            -24       23         1  |       112         25         1       164            0
26 年 11 月   7500 認沽      118        118       118       118         1  |   125        125        98        108            -27       22         3  |       138         36         4        43            0
26 年 11 月   7600 認沽        0          0         0         0         0  |   168        168       125        138            -32       21        15  |       178         41        15        44           -3
26 年 11 月   7700 認沽        0          0         0         0         0  |   197        215       170        174            -39       21        48  |       219         54        48       276           +3
26 年 11 月   7800 認沽        0          0         0         0         0  |   250        250       212        220            -44       20        15  |       273         67        15       491          +11
26 年 11 月   7900 認沽        0          0         0         0         0  |   309        309       266        274            -50       20        93  |       329         88        93       608          -91
26 年 11 月   8000 認沽        0          0         0         0         0  |   375        375       316        339            -54       20        14  |       375        123        14        36          -13
26 年 11 月   8100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        410            -60       19         0  |       278        147         0       563            0
26 年 11 月   8200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        489            -63       19         0  |       363        184         0       364            0
26 年 11 月   8300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        574            -66       19         0  |       420        236         0       155            0
26 年 11 月   8400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        663            -68       20         0  |       422        306         0        24            0
26 年 11 月   8500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        756            -69       20         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   8600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        851            -70       20         0  |       568        568         0         1            0
26 年 11 月   8700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0        948            -70       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   8800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1045            -70       21         0  |       730        720         0         3            0
26 年 11 月   8900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1143            -71       21         0  |       812        812         0         1            0
26 年 11 月   9000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1242            -70       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1341            -70       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1440            -71       21         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1540            -70       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1639            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1739            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9600 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1839            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9700 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1938            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9800 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2038            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月   9900 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2138            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10000 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2238            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10100 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2338            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10200 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2438            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10300 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2538            -70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10400 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2638            -69        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 11 月  10500 認沽        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2738            -69        0         0  |         0          0         0         0            0

                                             認沽總計                   2  |                                             認沽總計                224  | 認沽總計                   226      3282          -79

                                                                                                                                                      | 合約月份認沽/認購比率     0.46
                                                                                                                                                      | 合約月份總計               716      5107         +342


合約月份      行使價       *開市  *全日最高 *全日最低 正式收市價   成交量  | *開市  *全日最高 *全日最低     結算價     結算價變動 引申波幅%   成交量  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 12 月   3900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3860            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3760            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3660            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3560            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3460            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3360            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3260            +69        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3161            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       3061            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2961            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   4900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2861            +69        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2762            +70        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2562            +69        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2363            +69        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       2165            +68        0         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1967            +67       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   5900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1869            +67       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1771            +67       28         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1673            +66       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1576            +66       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1479            +65       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1383            +64       27         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1287            +63       26         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1192            +61       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6700 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1099            +61       25         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6800 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0       1007            +59       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   6900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        916            +57       24         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   7000 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        827            +55       23         0  |      1438       1438         0         1            0
26 年 12 月   7100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        741            +53       23         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   7200 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        657            +46       22         0  |         0          0         0         0            0
26 年 12 月   7300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        579            +43       22         0  |      1410       1410         0         1            0
26 年 12 月   7400 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        499            +42       21         0  |      1400       1330         0         2            0
26 年 12 月   7500 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        429            +37       20         0  |      1264        473         0         9            0
26 年 12 月   7600 認購        0          0         0         0         0  |   351        351       351        364            +36       20         1  |      1068        323         1        99           +1
26 年 12 月   7700 認購        0          0         0         0         0  |   281        306       281        305            +32       20         7  |       561        266         7       125            0
26 年 12 月   7800 認購        0          0         0         0         0  |   252        253       252        253            +28       20        46  |       507        220        46       145          +38
26 年 12 月   7900 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        203            +21       19         0  |       509        330         0       138            0
26 年 12 月   8000 認購        0          0         0         0         0  |   170        171       170        164            +18       19        27  |       678        170        27       320          +27
26 年 12 月   8100 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0        130            +14       19         0  |       649        132         0        80            0
26 年 12 月   8200 認購        0          0         0         0         0  |    84         94        84        102            +11       19         2  |       593         84         2       277            0
26 年 12 月   8300 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         80            +10       19         0  |       629         72         0       277            0
26 年 12 月   8400 認購        0          0         0         0         0  |    57         62        56         62             +5       19       106  |       529         54       106       245         +105
26 年 12 月   8500 認購        0          0         0         0         0  |    49         50        49         49             +3       19        22  |       550         45        22       200          +21
26 年 12 月   8600 認購        0          0         0         0         0  |     0          0         0         38             +1       19         0  |       515         33         0       376            0
