現金結算小型美元兌人民幣(香港)期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)

香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。

MCS - 小型美元兌人民幣(香港)期貨每最低價格波幅人民幣2元
合約價值 = 美元$20,000

                交易所的前交易日                                                     交易所的交易日
                2025 年 5 月 29 日, 星期四                                           2025 年 5 月 30 日, 星期五 

                收市後交易時段                                 |                     即日交易時段                              |                       合併全日交易資料
                                                               |                                                               |
合約月份       *開市  *全日最高 *全日最低 *最後成交    成交量  |    *開市  *全日最高 *全日最低    成交量   結算價  結算價變動  | *合約最高  *合約最低    成交量   未平倉合約 未平倉合約變動
                                                               |                                                               |
25 年 06 月   7.1812     7.1812    7.1755    7.1783        22  |   7.1738     7.1922    7.1738      1153   7.1898     +0.0103  |    7.3810     6.8800      1175         1035           -170
25 年 07 月   7.1626     7.1626    7.1600    7.1600         4  |   7.1616     7.1757    7.1600        25   7.1742     +0.0103  |    7.2858     7.1366        29          276             -1
25 年 08 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.1545     +0.0099  |    7.1955     7.1620         0            6              0
25 年 09 月   7.1275     7.1277    7.1250    7.1277        14  |   7.1264     7.1419    7.1249       156   7.1394     +0.0097  |    7.3040     6.8465       170          347            +74
25 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0909     +0.0108  |    7.2416     6.8300         0          170              0
26 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0463     +0.0123  |    7.2313     6.9275         0           37              0
26 年 06 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   7.0092     +0.0083  |    7.2030     6.9049         0            8              0
26 年 09 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.9766     +0.0091  |    7.1100     7.0000         0            5              0
26 年 12 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.9509     +0.0044  |    0.0000     0.0000         0            0              0
27 年 03 月   0.0000     0.0000    0.0000    0.0000         0  |   0.0000     0.0000    0.0000         0   6.9509     +0.0152  |    0.0000     0.0000         0            0              0

                                                                                                                             所有合約總計                  1374         1884            -97

                                                交易所的交易日
                                                2025 年 5 月 30 日, 星期五 

                                                即日交易時段

合約月份                   策略                 開市   全日最高   全日最低    成交量

25 年 06 月/25 年 07 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 08 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 06 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/25 年 08 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/25 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 07 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/25 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 08 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/25 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 09 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
25 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/26 年 06 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 03 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 06 月/26 年 09 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 06 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 06 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/26 年 12 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 09 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0
26 年 12 月/27 年 03 月    跨期組合           0.0000     0.0000     0.0000         0

                                                所有策略總計                       0


                                       *** 全表完 ***

*不包括跨期對跨期買賣交易