現金結算小型美元兌人民幣(香港)期貨每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
MCS - 小型美元兌人民幣(香港)期貨每最低價格波幅人民幣2元
合約價值 = 美元$20,000
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 2 月 2 日, 星期一 2026 年 2 月 3 日, 星期二
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 *開市 *全日最高 *全日最低 *最後成交 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 成交量 結算價 結算價變動 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
| |
26 年 02 月 6.9320 6.9320 6.9295 6.9300 130 | 6.9284 6.9284 6.9257 90 6.9277 -0.0064 | 7.0600 6.9257 220 294 +140
26 年 03 月 6.9220 6.9234 6.9207 6.9227 424 | 6.9240 6.9240 6.9146 316 6.9188 -0.0067 | 7.2313 6.8890 740 589 -53
26 年 04 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.9073 -0.0071 | 6.9550 6.9550 0 1 0
26 年 05 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.8938 -0.0139 | 0.0000 0.0000 0 0 0
26 年 06 月 6.8915 6.8915 6.8915 6.8915 1 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.8834 -0.0070 | 7.2030 6.8915 1 133 +1
26 年 09 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.8509 -0.0079 | 7.1100 6.8531 0 4 0
26 年 12 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.8210 -0.0090 | 6.9800 6.8327 0 9 0
27 年 03 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.7928 -0.0088 | 6.9200 6.9001 0 2 0
27 年 06 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.7634 -0.0138 | 6.9775 6.9775 0 1 0
27 年 09 月 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 | 0.0000 0.0000 0.0000 0 6.7634 -0.0138 | 0.0000 0.0000 0 0 0
所有合約總計 961 1033 +88
交易所的交易日
2026 年 2 月 3 日, 星期二
即日交易時段
合約月份 策略 開市 全日最高 全日最低 成交量
26 年 02 月/26 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/26 年 04 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/26 年 05 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/26 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 02 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/26 年 04 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/26 年 05 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/26 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 05 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 04 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/26 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 05 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/26 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/26 年 12 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 09 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 03 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
26 年 12 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 06 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 03 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
27 年 06 月/27 年 09 月 跨期組合 0.0000 0.0000 0.0000 0
所有策略總計 0
*** 全表完 ***
*不包括跨期對跨期買賣交易