小型�琤肏�數期權每日市場報告 (附載即日之未平倉合約)
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
十大成交(按成交量) 成交量 正式收市價 引申波幅% 全日最高 全日最低 未平倉合約 正式收市價變動
26 年 10 月 24600 認購 1003 205 15 212 113 556 +21
26 年 10 月 24400 認購 743 294 15 300 168 622 +33
26 年 10 月 24800 認購 569 140 15 142 73 630 +14
26 年 10 月 24000 認沽 565 180 16 330 178 879 -47
26 年 10 月 24200 認購 528 403 15 410 243 369 +45
26 年 10 月 23600 認沽 497 89 17 181 88 795 -33
26 年 10 月 24200 認沽 483 251 15 428 248 833 -58
26 年 10 月 23800 認沽 445 128 16 247 125 933 -39
26 年 10 月 25000 認購 356 93 15 95 48 559 +9
26 年 10 月 23400 認沽 308 63 17 131 61 366 -23
小型�琤肏�數期權每指數點港元$10
交易所的前交易日 交易所的交易日
2026 年 10 月 12 日, 星期一 2026 年 10 月 13 日, 星期二
收市後交易時段 | 即日交易時段 | 合併全日交易資料
| |
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月 18200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6152 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6052 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5952 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5852 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5752 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5652 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5552 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5452 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5352 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5252 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5152 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5052 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4952 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4852 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4752 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4652 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4552 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4452 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 20000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4352 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 20200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4152 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 20400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3953 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 20600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3753 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 20800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3553 +103 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 21000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3353 +102 0 0 | 4403 3395 0 2 0
26 年 10 月 21200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3154 +102 0 0 | 3640 3400 0 1 0
26 年 10 月 21400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2955 +102 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 21600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2755 +101 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 21800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2561 +102 22 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 22000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2362 +103 21 0 | 3329 1984 0 4 0
26 年 10 月 22200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2165 +106 21 0 | 1950 1765 0 0 0
26 年 10 月 22400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1967 +101 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 22600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1771 +96 19 0 | 1802 1343 0 2 0
26 年 10 月 22800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1576 +96 19 0 | 1216 1216 0 1 0
26 年 10 月 23000 認購 0 0 0 0 0 | 1116 1116 1116 1384 +90 18 1 | 1747 905 1 7 +1
26 年 10 月 23200 認購 0 0 0 0 0 | 1078 1183 941 1196 +86 17 10 | 1390 740 10 86 +2
26 年 10 月 23400 認購 0 0 0 0 0 | 769 793 769 1014 +81 17 6 | 1700 596 6 90 -2
26 年 10 月 23600 認購 760 760 760 760 1 | 675 835 610 841 +74 16 16 | 1350 441 17 220 0
26 年 10 月 23800 認購 594 615 594 597 10 | 570 681 455 683 +68 16 61 | 1780 325 71 148 +13
26 年 10 月 24000 認購 466 495 459 459 8 | 422 545 338 532 +54 15 161 | 1237 239 169 324 +60
26 年 10 月 24200 認購 339 362 335 361 62 | 341 410 243 403 +45 15 466 | 1008 168 528 369 -2
26 年 10 月 24400 認購 250 272 240 270 68 | 235 300 168 294 +33 15 675 | 1080 115 743 622 +5
26 年 10 月 24600 認購 176 189 168 185 120 | 165 212 113 205 +21 15 883 | 1073 77 1003 556 -20
26 年 10 月 24800 認購 118 134 117 130 88 | 110 142 73 140 +14 15 481 | 917 50 569 630 +81
26 年 10 月 25000 認購 82 85 74 85 53 | 69 95 48 93 +9 15 303 | 1032 33 356 559 +72
26 年 10 月 25200 認購 55 56 50 56 29 | 43 61 29 59 +5 15 194 | 950 22 223 371 +33
26 年 10 月 25400 認購 35 36 34 36 4 | 27 37 19 38 +2 15 91 | 780 15 95 618 +15
26 年 10 月 25600 認購 22 22 20 20 14 | 18 23 13 24 0 15 125 | 750 13 139 612 +99
26 年 10 月 25800 認購 15 15 15 15 11 | 9 15 8 15 -1 16 17 | 648 7 28 390 -13
26 年 10 月 26000 認購 8 9 8 9 4 | 7 9 5 10 0 16 13 | 550 5 17 664 -6
26 年 10 月 26200 認購 6 6 6 6 2 | 5 5 5 6 -1 16 4 | 425 4 6 312 -3
26 年 10 月 26400 認購 0 0 0 0 0 | 4 4 4 4 -1 17 2 | 391 4 2 124 -2
26 年 10 月 26600 認購 0 0 0 0 0 | 3 3 3 3 0 17 5 | 328 3 5 187 0
26 年 10 月 26800 認購 0 0 0 0 0 | 3 3 3 2 0 18 7 | 271 3 7 441 -7
26 年 10 月 27000 認購 0 0 0 0 0 | 3 3 3 1 0 18 1 | 226 3 1 175 0
26 年 10 月 27200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 19 0 | 182 2 0 544 0
26 年 10 月 27400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 20 0 | 152 3 0 499 0
26 年 10 月 27600 認購 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 21 1 | 122 2 1 366 +1
26 年 10 月 27800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 22 0 | 98 2 0 63 0
26 年 10 月 28000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 23 0 | 83 1 0 55 0
26 年 10 月 28200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 24 0 | 66 2 0 27 0
26 年 10 月 28400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 25 0 | 56 1 0 19 0
26 年 10 月 28600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 27 0 | 45 2 0 16 0
26 年 10 月 28800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 28 0 | 39 3 0 70 0
26 年 10 月 29000 認購 0 0 0 0 0 | 2 2 2 1 0 29 4 | 33 2 4 26 -4
26 年 10 月 29200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 28 7 0 143 0
26 年 10 月 29400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 23 8 0 128 0
26 年 10 月 29600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 32 0 | 19 1 0 47 0
26 年 10 月 29800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 14 5 0 4 0
26 年 10 月 30000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 30200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 30400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 30600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 30800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 31000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 31200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 31400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 0 0 0 0 0
認購總計 474 | 認購總計 3527 | 認購總計 4001 9522 +323
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 10 月 18200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 47 0 | 10 2 0 170 0
26 年 10 月 18300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 46 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 45 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 11 11 0 1 0
26 年 10 月 18600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 44 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 43 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 42 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 18900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 41 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 19000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 14 3 0 184 0
26 年 10 月 19100 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 40 0 | 14 4 0 54 0
26 年 10 月 19200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 39 0 | 10 5 0 48 0
26 年 10 月 19300 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 38 0 | 9 5 0 50 0
26 年 10 月 19400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 37 0 | 9 8 0 2 0
26 年 10 月 19500 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 12 8 0 25 0
26 年 10 月 19600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 36 0 | 13 5 0 12 0
26 年 10 月 19700 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 35 0 | 15 7 0 18 0
26 年 10 月 19800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 34 0 | 20 7 0 49 0
26 年 10 月 19900 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 22 7 0 3 0
26 年 10 月 20000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 33 0 | 24 5 0 94 0
26 年 10 月 20200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 31 0 | 24 5 0 258 0
26 年 10 月 20400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 30 0 | 25 7 0 113 0
26 年 10 月 20600 認沽 0 0 0 0 0 | 6 6 6 1 0 28 3 | 31 6 3 10 -1
26 年 10 月 20800 認沽 0 0 0 0 0 | 6 6 6 1 -1 27 6 | 33 6 6 192 0
26 年 10 月 21000 認沽 0 0 0 0 0 | 7 7 7 1 -1 25 4 | 38 7 4 51 -4
26 年 10 月 21200 認沽 7 7 7 7 1 | 7 8 7 2 -1 25 11 | 42 7 12 56 -1
26 年 10 月 21400 認沽 0 0 0 0 0 | 8 9 8 3 -1 25 30 | 46 8 30 174 -9
26 年 10 月 21600 認沽 0 0 0 0 0 | 11 11 11 3 -3 23 14 | 55 10 14 122 0
26 年 10 月 21800 認沽 0 0 0 0 0 | 11 13 11 5 -3 23 4 | 65 10 4 258 +1
26 年 10 月 22000 認沽 0 0 0 0 0 | 14 15 11 6 -4 22 19 | 78 11 19 410 +4
26 年 10 月 22200 認沽 0 0 0 0 0 | 17 20 13 9 -5 22 40 | 86 13 40 196 -2
26 年 10 月 22400 認沽 19 19 19 19 5 | 21 25 14 12 -6 21 47 | 110 14 52 344 -21
26 年 10 月 22600 認沽 27 27 27 27 2 | 28 37 17 17 -8 20 88 | 135 17 90 397 -36
26 年 10 月 22800 認沽 33 35 33 35 2 | 37 50 24 24 -9 19 66 | 167 24 68 402 +33
26 年 10 月 23000 認沽 48 51 47 48 10 | 50 69 31 32 -13 19 257 | 202 31 267 765 +29
26 年 10 月 23200 認沽 64 71 62 71 16 | 72 95 43 45 -17 18 176 | 252 43 192 564 -14
26 年 10 月 23400 認沽 93 97 85 90 28 | 97 131 61 63 -23 17 280 | 317 61 308 366 -32
26 年 10 月 23600 認沽 123 133 117 124 75 | 127 181 88 89 -33 17 422 | 389 88 497 795 -70
26 年 10 月 23800 認沽 175 188 165 181 75 | 180 247 125 128 -39 16 370 | 480 123 445 933 +18
26 年 10 月 24000 認沽 239 255 228 235 47 | 255 330 178 180 -47 16 518 | 570 145 565 879 -3
26 年 10 月 24200 認沽 325 340 305 322 57 | 316 428 248 251 -58 15 426 | 701 179 483 833 +79
26 年 10 月 24400 認沽 425 425 415 415 7 | 454 524 338 342 -71 15 78 | 800 205 85 764 +11
26 年 10 月 24600 認沽 546 546 546 546 1 | 595 670 448 452 -83 15 31 | 988 243 32 816 +6
26 年 10 月 24800 認沽 677 698 677 698 4 | 760 860 585 589 -88 15 41 | 1140 293 45 682 +19
26 年 10 月 25000 認沽 0 0 0 0 0 | 896 1025 735 740 -91 15 19 | 1255 341 19 760 +9
26 年 10 月 25200 認沽 0 0 0 0 0 | 1051 1176 922 909 -99 15 8 | 1427 412 8 248 +1
26 年 10 月 25400 認沽 0 0 0 0 0 | 1102 1102 1100 1086 -103 16 4 | 1685 472 4 312 +4
26 年 10 月 25600 認沽 0 0 0 0 0 | 1424 1424 1424 1272 -104 16 2 | 1754 565 2 151 +2
26 年 10 月 25800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1462 -102 16 0 | 1972 660 0 43 0
26 年 10 月 26000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1658 -106 17 0 | 1834 763 0 13 0
26 年 10 月 26200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1855 -106 18 0 | 1841 936 0 3 0
26 年 10 月 26400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2053 -106 19 0 | 2116 1510 0 4 0
26 年 10 月 26600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2253 -106 21 0 | 1868 1496 0 0 0
26 年 10 月 26800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2452 -106 22 0 | 2380 1275 0 2 0
26 年 10 月 27000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2651 -106 23 0 | 2620 1443 0 1 0
26 年 10 月 27200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2849 -103 23 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 27400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3049 -103 25 0 | 3078 2825 0 1 0
26 年 10 月 27600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3248 -104 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 27800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3448 -104 27 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 28000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3648 -104 28 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 28200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3848 -104 29 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 28400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4048 -104 30 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 28600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4248 -104 32 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 28800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4448 -103 33 0 | 4942 3725 0 0 0
26 年 10 月 29000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4648 -103 34 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 29200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4848 -103 35 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 29400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5048 -103 36 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 29600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5248 -103 38 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 29800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5448 -103 39 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 30000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5648 -103 40 0 | 4899 4899 0 1 0
26 年 10 月 30200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5848 -103 41 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 30400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6048 -103 42 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 30600 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6248 -103 43 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 30800 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6448 -103 44 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 31000 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6648 -103 45 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 31200 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6848 -103 46 0 | 0 0 0 0 0
26 年 10 月 31400 認沽 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7048 -103 47 0 | 0 0 0 0 0
認沽總計 330 | 認沽總計 2964 | 認沽總計 3294 12629 +23
| 合約月份認沽/認購比率 0.82
| 合約月份總計 7295 22151 +346
合約月份 行使價 *開市 *全日最高 *全日最低 正式收市價 成交量 | *開市 *全日最高 *全日最低 結算價 結算價變動 引申波幅% 成交量 | *合約最高 *合約最低 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 11 月 17000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7346 +106 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 17100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7246 +106 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 17200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7146 +106 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 17300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 7046 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 17400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6946 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 17500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6846 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 17600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6746 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 17700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6647 +106 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 17800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6547 +106 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 17900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6447 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6347 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6247 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6148 +106 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6048 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5948 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5848 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5749 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5649 +105 0 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5550 +105 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 18900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5450 +105 24 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5350 +105 24 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19100 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5251 +105 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5151 +104 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19300 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5052 +105 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4953 +105 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19500 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4853 +104 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4754 +105 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19700 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4655 +105 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4556 +105 25 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 19900 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4456 +104 24 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 20000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4357 +104 24 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 20200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 4160 +104 24 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 20400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3962 +103 24 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 20600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3765 +103 23 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 20800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3569 +103 23 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 21000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3373 +102 22 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 21200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3178 +101 22 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 21400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2984 +100 22 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 21600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2792 +100 21 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 21800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2600 +98 21 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 22000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2411 +97 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 22200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2224 +95 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 22400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2039 +92 19 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 22600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1858 +89 19 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 22800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1681 +86 18 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 23000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1505 +78 18 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 23200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1343 +76 18 0 | 1568 1568 0 1 0
26 年 11 月 23400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1184 +68 17 0 | 1175 920 0 11 0
26 年 11 月 23600 認購 0 0 0 0 0 | 861 868 861 1034 +62 17 10 | 1265 697 10 15 -1
26 年 11 月 23800 認購 0 0 0 0 0 | 762 835 762 895 +59 17 8 | 930 580 8 95 +8
26 年 11 月 24000 認購 0 0 0 0 0 | 668 771 600 766 +52 16 28 | 959 478 28 205 +6
26 年 11 月 24200 認購 596 604 595 595 8 | 495 653 495 648 +45 16 28 | 783 402 36 43 +20
26 年 11 月 24400 認購 500 508 484 484 4 | 444 540 405 543 +41 16 61 | 749 327 65 68 +12
26 年 11 月 24600 認購 414 420 395 410 7 | 400 450 329 449 +33 16 74 | 650 256 81 118 +58
26 年 11 月 24800 認購 339 339 333 333 7 | 306 370 275 369 +28 16 41 | 548 205 48 57 -1
26 年 11 月 25000 認購 277 281 277 281 3 | 250 304 211 299 +23 16 29 | 455 162 32 233 +20
26 年 11 月 25200 認購 225 225 216 220 4 | 208 230 174 242 +20 16 44 | 375 131 48 352 -7
26 年 11 月 25400 認購 180 180 180 180 1 | 170 193 137 194 +16 16 38 | 331 106 39 105 +11
26 年 11 月 25600 認購 140 140 136 136 3 | 128 150 104 155 +13 16 68 | 277 82 71 84 +2
26 年 11 月 25800 認購 109 112 108 108 6 | 96 122 83 121 +9 16 68 | 228 66 74 114 +15
26 年 11 月 26000 認購 0 0 0 0 0 | 79 96 67 97 +9 16 61 | 185 52 61 233 -3
26 年 11 月 26200 認購 69 69 68 68 2 | 52 74 52 75 +3 16 11 | 153 46 13 152 +4
26 年 11 月 26400 認購 0 0 0 0 0 | 41 55 41 59 +2 16 8 | 123 36 8 115 -4
26 年 11 月 26600 認購 0 0 0 0 0 | 36 37 33 48 +4 17 4 | 104 33 4 47 -1
26 年 11 月 26800 認購 0 0 0 0 0 | 26 33 26 38 +3 17 2 | 84 23 2 27 -1
26 年 11 月 27000 認購 0 0 0 0 0 | 21 21 21 29 +1 17 1 | 69 21 1 26 0
26 年 11 月 27200 認購 0 0 0 0 0 | 18 18 18 24 +1 17 2 | 54 17 2 16 0
26 年 11 月 27400 認購 0 0 0 0 0 | 15 15 15 19 +1 17 1 | 47 15 1 43 0
26 年 11 月 27600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 15 +1 18 0 | 38 11 0 45 0
26 年 11 月 27800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 12 +1 18 0 | 33 9 0 43 -40
26 年 11 月 28000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 9 0 18 0 | 28 10 0 22 0
26 年 11 月 28200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 8 +1 18 0 | 24 12 0 32 0
26 年 11 月 28400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 6 0 18 0 | 19 12 0 5 0
26 年 11 月 28600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 5 0 19 0 | 17 16 0 4 0
26 年 11 月 28800 認購 0 0 0 0 0 | 6 6 6 4 0 19 4 | 14 6 4 4 +2
26 年 11 月 29000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 0 19 0 | 12 12 0 5 0
26 年 11 月 29200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 3 0 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 29400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 0 19 0 | 9 3 0 0 0
26 年 11 月 29600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 2 0 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 29800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 19 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 30000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 30200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 20 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 30400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 21 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 30600 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 22 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 30800 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 22 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 31000 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 23 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 31200 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 23 0 | 0 0 0 0 0
26 年 11 月 31400 認購 0 0 0 0 0 | 0 0 0 1 0 24 0 | 0 0 0 0 0
