MSCI台灣(美元)指數期權每日市場報告
香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對正確,
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
MSCI台灣(美元)指數期權每指數點100美元
交易所的交易日
2026 年 3 月 3 日, 星期二
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 03 月 645 認購 0.00 0.00 0.00 876.70 -38.30 109 0 0 0
26 年 03 月 650 認購 0.00 0.00 0.00 871.70 -38.30 108 0 0 0
26 年 03 月 655 認購 0.00 0.00 0.00 866.80 -38.20 111 0 0 0
26 年 03 月 660 認購 0.00 0.00 0.00 861.80 -38.30 110 0 0 0
26 年 03 月 665 認購 0.00 0.00 0.00 856.80 -38.30 109 0 0 0
26 年 03 月 670 認購 0.00 0.00 0.00 851.80 -38.30 108 0 0 0
26 年 03 月 675 認購 0.00 0.00 0.00 846.80 -38.30 107 0 0 0
26 年 03 月 680 認購 0.00 0.00 0.00 841.80 -38.30 107 0 0 0
26 年 03 月 685 認購 0.00 0.00 0.00 836.80 -38.30 106 0 0 0
26 年 03 月 690 認購 0.00 0.00 0.00 831.80 -38.30 105 0 0 0
26 年 03 月 695 認購 0.00 0.00 0.00 826.80 -38.30 104 0 0 0
26 年 03 月 700 認購 0.00 0.00 0.00 821.80 -38.40 103 0 0 0
26 年 03 月 705 認購 0.00 0.00 0.00 816.90 -38.30 105 0 0 0
26 年 03 月 710 認購 0.00 0.00 0.00 811.90 -38.30 104 0 0 0
26 年 03 月 715 認購 0.00 0.00 0.00 806.90 -38.30 103 0 0 0
26 年 03 月 720 認購 0.00 0.00 0.00 801.90 -38.30 102 0 0 0
26 年 03 月 725 認購 0.00 0.00 0.00 796.90 -38.30 102 0 0 0
26 年 03 月 730 認購 0.00 0.00 0.00 791.90 -38.40 101 0 0 0
26 年 03 月 735 認購 0.00 0.00 0.00 786.90 -38.40 100 0 0 0
26 年 03 月 740 認購 0.00 0.00 0.00 781.90 -38.40 99 0 0 0
26 年 03 月 745 認購 0.00 0.00 0.00 777.00 -38.30 100 0 0 0
26 年 03 月 750 認購 0.00 0.00 0.00 772.00 -38.30 100 0 0 0
26 年 03 月 755 認購 0.00 0.00 0.00 767.00 -38.30 99 0 0 0
26 年 03 月 760 認購 0.00 0.00 0.00 762.00 -38.40 98 0 0 0
26 年 03 月 765 認購 0.00 0.00 0.00 757.00 -38.40 97 0 0 0
26 年 03 月 770 認購 0.00 0.00 0.00 752.00 -38.40 96 0 0 0
26 年 03 月 775 認購 0.00 0.00 0.00 747.10 -38.30 97 0 0 0
26 年 03 月 780 認購 0.00 0.00 0.00 742.10 -38.30 96 0 0 0
26 年 03 月 785 認購 0.00 0.00 0.00 737.10 -38.40 96 0 0 0
26 年 03 月 790 認購 0.00 0.00 0.00 732.10 -38.40 95 0 0 0
26 年 03 月 795 認購 0.00 0.00 0.00 727.10 -38.40 94 0 0 0
26 年 03 月 800 認購 0.00 0.00 0.00 722.10 -38.40 93 0 0 0
26 年 03 月 805 認購 0.00 0.00 0.00 717.20 -38.30 94 0 0 0
26 年 03 月 810 認購 0.00 0.00 0.00 712.20 -38.40 93 0 0 0
26 年 03 月 815 認購 0.00 0.00 0.00 707.20 -38.40 92 0 0 0
26 年 03 月 820 認購 0.00 0.00 0.00 702.20 -38.40 91 0 0 0
26 年 03 月 825 認購 0.00 0.00 0.00 697.20 -38.40 90 0 0 0
26 年 03 月 830 認購 0.00 0.00 0.00 692.20 -38.50 90 0 0 0
26 年 03 月 835 認購 0.00 0.00 0.00 687.30 -38.40 90 0 0 0
26 年 03 月 840 認購 0.00 0.00 0.00 682.30 -38.40 89 0 0 0
26 年 03 月 845 認購 0.00 0.00 0.00 677.30 -38.40 89 0 0 0
26 年 03 月 850 認購 0.00 0.00 0.00 672.30 -38.50 88 0 0 0
26 年 03 月 855 認購 0.00 0.00 0.00 667.30 -38.50 87 0 0 0
26 年 03 月 860 認購 0.00 0.00 0.00 662.40 -38.40 88 0 0 0
26 年 03 月 865 認購 0.00 0.00 0.00 657.40 -38.40 87 0 0 0
26 年 03 月 870 認購 0.00 0.00 0.00 652.40 -38.50 86 0 0 0
26 年 03 月 875 認購 0.00 0.00 0.00 647.40 -38.50 85 0 0 0
26 年 03 月 880 認購 0.00 0.00 0.00 642.50 -38.40 85 0 0 0
26 年 03 月 885 認購 0.00 0.00 0.00 637.50 -38.40 85 0 0 0
26 年 03 月 890 認購 0.00 0.00 0.00 632.50 -38.50 84 0 0 0
26 年 03 月 895 認購 0.00 0.00 0.00 627.50 -38.50 83 0 0 0
26 年 03 月 900 認購 0.00 0.00 0.00 622.60 -38.40 83 0 0 0
26 年 03 月 905 認購 0.00 0.00 0.00 617.60 -38.40 82 0 0 0
26 年 03 月 910 認購 0.00 0.00 0.00 612.60 -38.50 82 0 0 0
26 年 03 月 915 認購 0.00 0.00 0.00 607.60 -38.50 81 0 0 0
26 年 03 月 920 認購 0.00 0.00 0.00 602.70 -38.40 81 0 0 0
26 年 03 月 925 認購 0.00 0.00 0.00 597.70 -38.50 80 0 0 0
26 年 03 月 930 認購 0.00 0.00 0.00 592.70 -38.50 79 0 0 0
26 年 03 月 935 認購 0.00 0.00 0.00 587.70 -38.50 79 0 0 0
26 年 03 月 940 認購 0.00 0.00 0.00 582.80 -38.50 79 0 0 0
26 年 03 月 945 認購 0.00 0.00 0.00 577.80 -38.50 78 0 0 0
26 年 03 月 950 認購 0.00 0.00 0.00 572.80 -38.50 77 0 0 0
26 年 03 月 955 認購 0.00 0.00 0.00 567.90 -38.50 77 0 0 0
26 年 03 月 960 認購 0.00 0.00 0.00 562.90 -38.50 76 0 0 0
26 年 03 月 965 認購 0.00 0.00 0.00 557.90 -38.50 76 0 0 0
26 年 03 月 970 認購 0.00 0.00 0.00 552.90 -38.60 75 0 0 0
26 年 03 月 975 認購 0.00 0.00 0.00 548.00 -38.50 75 0 0 0
26 年 03 月 980 認購 0.00 0.00 0.00 543.00 -38.50 74 0 0 0
26 年 03 月 985 認購 0.00 0.00 0.00 538.00 -38.60 73 0 0 0
26 年 03 月 990 認購 0.00 0.00 0.00 533.10 -38.50 73 0 0 0
26 年 03 月 995 認購 0.00 0.00 0.00 528.10 -38.50 72 0 0 0
26 年 03 月 1000 認購 0.00 0.00 0.00 523.10 -38.60 72 0 0 0
26 年 03 月 1010 認購 0.00 0.00 0.00 513.20 -38.60 71 0 0 0
26 年 03 月 1020 認購 0.00 0.00 0.00 503.30 -38.50 70 0 0 0
26 年 03 月 1030 認購 0.00 0.00 0.00 493.40 -38.50 69 0 0 0
26 年 03 月 1040 認購 0.00 0.00 0.00 483.40 -38.60 68 0 0 0
26 年 03 月 1050 認購 0.00 0.00 0.00 473.50 -38.60 67 0 0 0
26 年 03 月 1060 認購 0.00 0.00 0.00 463.60 -38.60 66 0 0 0
26 年 03 月 1070 認購 0.00 0.00 0.00 453.70 -38.60 65 0 0 0
26 年 03 月 1080 認購 0.00 0.00 0.00 443.80 -38.60 64 0 0 0
26 年 03 月 1090 認購 0.00 0.00 0.00 433.90 -38.60 62 0 0 0
26 年 03 月 1100 認購 0.00 0.00 0.00 423.90 -38.70 61 0 0 0
26 年 03 月 1110 認購 0.00 0.00 0.00 414.00 -38.70 60 0 0 0
26 年 03 月 1120 認購 0.00 0.00 0.00 404.10 -38.70 59 0 0 0
26 年 03 月 1130 認購 0.00 0.00 0.00 394.30 -38.60 58 0 0 0
26 年 03 月 1140 認購 0.00 0.00 0.00 384.40 -38.60 57 0 0 0
26 年 03 月 1150 認購 0.00 0.00 0.00 374.50 -38.60 56 0 0 0
26 年 03 月 1160 認購 0.00 0.00 0.00 364.60 -38.60 55 0 0 0
26 年 03 月 1170 認購 0.00 0.00 0.00 354.70 -38.60 54 0 0 0
26 年 03 月 1180 認購 0.00 0.00 0.00 344.80 -38.70 52 0 0 0
26 年 03 月 1190 認購 0.00 0.00 0.00 335.00 -38.60 52 0 0 0
26 年 03 月 1200 認購 0.00 0.00 0.00 325.10 -38.60 50 0 0 0
26 年 03 月 1210 認購 0.00 0.00 0.00 315.30 -38.60 49 0 0 0
26 年 03 月 1220 認購 0.00 0.00 0.00 305.40 -38.60 48 0 0 0
26 年 03 月 1230 認購 0.00 0.00 0.00 295.60 -38.60 47 0 0 0
26 年 03 月 1240 認購 0.00 0.00 0.00 285.80 -38.50 46 0 0 0
26 年 03 月 1250 認購 0.00 0.00 0.00 275.90 -38.60 45 0 0 0
26 年 03 月 1260 認購 0.00 0.00 0.00 266.10 -38.60 44 0 0 0
26 年 03 月 1270 認購 0.00 0.00 0.00 256.30 -38.60 43 0 0 0
26 年 03 月 1280 認購 0.00 0.00 0.00 246.50 -38.60 42 0 0 0
26 年 03 月 1290 認購 0.00 0.00 0.00 236.80 -38.50 41 0 0 0
26 年 03 月 1300 認購 0.00 0.00 0.00 227.00 -38.50 40 0 0 0
26 年 03 月 1310 認購 0.00 0.00 0.00 217.30 -38.40 39 0 0 0
26 年 03 月 1320 認購 0.00 0.00 0.00 207.60 -38.30 38 0 0 0
26 年 03 月 1330 認購 0.00 0.00 0.00 197.90 -38.30 36 0 0 0
26 年 03 月 1340 認購 0.00 0.00 0.00 188.20 -38.30 35 0 0 0
26 年 03 月 1350 認購 0.00 0.00 0.00 178.50 -38.30 34 0 0 0
26 年 03 月 1360 認購 0.00 0.00 0.00 168.90 -38.20 33 0 0 0
26 年 03 月 1370 認購 0.00 0.00 0.00 159.40 -38.00 32 0 0 0
26 年 03 月 1380 認購 0.00 0.00 0.00 149.80 -38.00 31 0 0 0
26 年 03 月 1390 認購 0.00 0.00 0.00 140.30 -37.90 30 0 0 0
26 年 03 月 1400 認購 0.00 0.00 0.00 130.90 -37.70 29 0 0 0
26 年 03 月 1410 認購 0.00 0.00 0.00 121.50 -37.50 28 0 0 0
26 年 03 月 1420 認購 0.00 0.00 0.00 112.20 -37.30 27 0 0 0
26 年 03 月 1430 認購 0.00 0.00 0.00 103.00 -37.10 26 0 0 0
26 年 03 月 1440 認購 0.00 0.00 0.00 93.90 -36.80 24 0 0 0
26 年 03 月 1450 認購 0.00 0.00 0.00 84.90 -36.40 23 0 0 0
26 年 03 月 1460 認購 0.00 0.00 0.00 76.10 -36.00 22 0 0 0
26 年 03 月 1470 認購 0.00 0.00 0.00 67.40 -35.50 21 0 0 0
26 年 03 月 1480 認購 0.00 0.00 0.00 58.90 -35.00 20 0 0 0
26 年 03 月 1490 認購 0.00 0.00 0.00 50.70 -34.20 19 0 0 0
26 年 03 月 1500 認購 0.00 0.00 0.00 42.80 -33.30 18 0 0 0
26 年 03 月 1510 認購 0.00 0.00 0.00 35.30 -32.20 17 0 0 0
26 年 03 月 1520 認購 0.00 0.00 0.00 28.20 -30.90 16 0 0 0
26 年 03 月 1530 認購 0.00 0.00 0.00 22.70 -28.20 15 0 0 0
26 年 03 月 1540 認購 0.00 0.00 0.00 17.70 -25.30 15 0 0 0
26 年 03 月 1550 認購 0.00 0.00 0.00 13.50 -22.10 14 0 0 0
26 年 03 月 1560 認購 0.00 0.00 0.00 9.80 -18.70 14 0 0 0
26 年 03 月 1570 認購 0.00 0.00 0.00 6.90 -16.10 13 0 0 0
26 年 03 月 1580 認購 0.00 0.00 0.00 4.60 -13.50 13 0 0 0
26 年 03 月 1590 認購 0.00 0.00 0.00 2.90 -11.00 12 0 0 0
26 年 03 月 1600 認購 0.00 0.00 0.00 1.70 -8.50 12 0 0 0
26 年 03 月 1610 認購 0.00 0.00 0.00 0.90 -6.40 11 0 0 0
26 年 03 月 1620 認購 0.00 0.00 0.00 0.40 -4.50 11 0 0 0
26 年 03 月 1630 認購 0.00 0.00 0.00 0.20 -2.90 11 0 0 0
26 年 03 月 1640 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 -1.80 10 0 0 0
26 年 03 月 1650 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.90 11 0 0 0
26 年 03 月 1660 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.40 12 0 0 0
26 年 03 月 1670 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.10 13 0 0 0
26 年 03 月 1680 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 13 0 0 0
26 年 03 月 1690 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 14 0 0 0
26 年 03 月 1700 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 15 0 0 0
26 年 03 月 1710 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 16 0 0 0
26 年 03 月 1720 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 16 0 0 0
26 年 03 月 1730 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 17 0 0 0
26 年 03 月 1740 認購 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 18 0 0 0
認購總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 03 月 645 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 102 0 0 0
26 年 03 月 650 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 101 0 0 0
26 年 03 月 655 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 100 0 0 0
26 年 03 月 660 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 100 0 0 0
26 年 03 月 665 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 99 0 0 0
26 年 03 月 670 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 98 0 0 0
26 年 03 月 675 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 97 0 0 0
26 年 03 月 680 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 96 0 0 0
26 年 03 月 685 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 95 0 0 0
26 年 03 月 690 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 94 0 0 0
26 年 03 月 695 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 94 0 0 0
26 年 03 月 700 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 93 0 0 0
26 年 03 月 705 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 92 0 0 0
26 年 03 月 710 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 91 0 0 0
26 年 03 月 715 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 90 0 0 0
26 年 03 月 720 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 90 0 0 0
26 年 03 月 725 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 89 0 0 0
26 年 03 月 730 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 88 0 0 0
26 年 03 月 735 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 87 0 0 0
26 年 03 月 740 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 86 0 0 0
26 年 03 月 745 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 86 0 0 0
26 年 03 月 750 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 85 0 0 0
26 年 03 月 755 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 84 0 0 0
26 年 03 月 760 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 83 0 0 0
26 年 03 月 765 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 83 0 0 0
26 年 03 月 770 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 82 0 0 0
26 年 03 月 775 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 81 0 0 0
26 年 03 月 780 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 80 0 0 0
26 年 03 月 785 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 80 0 0 0
26 年 03 月 790 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 79 0 0 0
26 年 03 月 795 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 78 0 0 0
26 年 03 月 800 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 78 0 0 0
26 年 03 月 805 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 77 0 0 0
26 年 03 月 810 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 76 0 0 0
26 年 03 月 815 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 75 0 0 0
26 年 03 月 820 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 75 0 0 0
26 年 03 月 825 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 74 0 0 0
26 年 03 月 830 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 73 0 0 0
26 年 03 月 835 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 73 0 0 0
26 年 03 月 840 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 72 0 0 0
26 年 03 月 845 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 71 0 0 0
26 年 03 月 850 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 71 0 0 0
26 年 03 月 855 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 70 0 0 0
26 年 03 月 860 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 69 0 0 0
26 年 03 月 865 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 69 0 0 0
26 年 03 月 870 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 68 0 0 0
26 年 03 月 875 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 67 0 0 0
26 年 03 月 880 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 67 0 0 0
26 年 03 月 885 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 66 0 0 0
26 年 03 月 890 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 65 0 0 0
26 年 03 月 895 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 65 0 0 0
26 年 03 月 900 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 64 0 0 0
26 年 03 月 905 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 63 0 0 0
26 年 03 月 910 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 63 0 0 0
26 年 03 月 915 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.10 62 0 0 0
26 年 03 月 920 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.20 62 0 0 0
26 年 03 月 925 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.30 61 0 0 0
26 年 03 月 930 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.40 60 0 0 0
26 年 03 月 935 認沽 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.50 60 0 0 0
26 年 03 月 940 認沽 0.00 0.00 0.00 0.20 -0.50 63 0 0 0
26 年 03 月 945 認沽 0.00 0.00 0.00 0.30 -0.50 65 0 0 0
26 年 03 月 950 認沽 0.00 0.00 0.00 0.40 -0.50 67 0 0 0
26 年 03 月 955 認沽 0.00 0.00 0.00 0.50 -0.50 68 0 0 0
26 年 03 月 960 認沽 0.00 0.00 0.00 0.60 -0.50 68 0 0 0
26 年 03 月 965 認沽 0.00 0.00 0.00 0.70 -0.50 69 0 0 0
26 年 03 月 970 認沽 0.00 0.00 0.00 0.80 -0.50 69 0 0 0
26 年 03 月 975 認沽 0.00 0.00 0.00 0.90 -0.50 70 0 0 0
26 年 03 月 980 認沽 0.00 0.00 0.00 1.00 -0.50 70 0 0 0
26 年 03 月 985 認沽 0.00 0.00 0.00 1.10 -0.50 70 0 0 0
26 年 03 月 990 認沽 0.00 0.00 0.00 1.20 -0.50 70 0 0 0
26 年 03 月 995 認沽 0.00 0.00 0.00 1.30 -0.50 70 0 0 0
26 年 03 月 1000 認沽 0.00 0.00 0.00 1.40 -0.50 70 0 0 0
26 年 03 月 1010 認沽 0.00 0.00 0.00 1.50 -0.50 70 0 0 0
26 年 03 月 1020 認沽 0.00 0.00 0.00 1.60 -0.50 69 0 0 0
26 年 03 月 1030 認沽 0.00 0.00 0.00 1.70 -0.50 68 0 0 0
26 年 03 月 1040 認沽 0.00 0.00 0.00 1.80 -0.50 67 0 0 0
26 年 03 月 1050 認沽 0.00 0.00 0.00 1.90 -0.50 66 0 0 0
26 年 03 月 1060 認沽 0.00 0.00 0.00 2.00 -0.50 65 0 0 0
26 年 03 月 1070 認沽 0.00 0.00 0.00 2.10 -0.50 64 0 0 0
26 年 03 月 1080 認沽 0.00 0.00 0.00 2.20 -0.50 63 0 0 0
26 年 03 月 1090 認沽 0.00 0.00 0.00 2.30 -0.50 62 0 0 0
26 年 03 月 1100 認沽 0.00 0.00 0.00 2.40 -0.50 61 0 0 0
26 年 03 月 1110 認沽 0.00 0.00 0.00 2.50 -0.50 60 0 0 0
26 年 03 月 1120 認沽 0.00 0.00 0.00 2.60 -0.50 59 0 0 0
26 年 03 月 1130 認沽 0.00 0.00 0.00 2.80 -0.40 58 0 0 0
26 年 03 月 1140 認沽 0.00 0.00 0.00 2.90 -0.40 57 0 0 0
26 年 03 月 1150 認沽 0.00 0.00 0.00 3.00 -0.40 56 0 0 0
26 年 03 月 1160 認沽 0.00 0.00 0.00 3.10 -0.40 55 0 0 0
26 年 03 月 1170 認沽 0.00 0.00 0.00 3.20 -0.40 54 0 0 0
26 年 03 月 1180 認沽 0.00 0.00 0.00 3.30 -0.50 52 0 0 0
26 年 03 月 1190 認沽 0.00 0.00 0.00 3.50 -0.40 52 0 0 0
26 年 03 月 1200 認沽 0.00 0.00 0.00 3.60 -0.40 50 0 0 0
26 年 03 月 1210 認沽 0.00 0.00 0.00 3.80 -0.40 49 0 0 0
26 年 03 月 1220 認沽 0.00 0.00 0.00 3.90 -0.40 48 0 0 0
26 年 03 月 1230 認沽 0.00 0.00 0.00 4.10 -0.40 47 0 0 0
26 年 03 月 1240 認沽 0.00 0.00 0.00 4.30 -0.30 46 0 0 0
26 年 03 月 1250 認沽 0.00 0.00 0.00 4.40 -0.40 45 0 0 0
26 年 03 月 1260 認沽 0.00 0.00 0.00 4.60 -0.40 44 0 0 0
26 年 03 月 1270 認沽 0.00 0.00 0.00 4.80 -0.40 43 0 0 0
26 年 03 月 1280 認沽 0.00 0.00 0.00 5.00 -0.40 42 0 0 0
26 年 03 月 1290 認沽 0.00 0.00 0.00 5.30 -0.30 41 0 0 0
26 年 03 月 1300 認沽 0.00 0.00 0.00 5.50 -0.30 40 0 0 0
26 年 03 月 1310 認沽 0.00 0.00 0.00 5.80 -0.20 39 0 0 0
26 年 03 月 1320 認沽 0.00 0.00 0.00 6.10 -0.10 38 0 0 0
26 年 03 月 1330 認沽 0.00 0.00 0.00 6.40 -0.10 36 0 0 0
26 年 03 月 1340 認沽 0.00 0.00 0.00 6.70 -0.10 35 0 0 0
26 年 03 月 1350 認沽 0.00 0.00 0.00 7.00 -0.10 34 0 0 0
26 年 03 月 1360 認沽 0.00 0.00 0.00 7.40 0.00 33 0 0 0
26 年 03 月 1370 認沽 0.00 0.00 0.00 7.90 +0.20 32 0 0 0
26 年 03 月 1380 認沽 0.00 0.00 0.00 8.30 +0.20 31 0 0 0
26 年 03 月 1390 認沽 0.00 0.00 0.00 8.80 +0.30 30 0 0 0
26 年 03 月 1400 認沽 0.00 0.00 0.00 9.40 +0.50 29 0 0 0
26 年 03 月 1410 認沽 0.00 0.00 0.00 10.00 +0.70 28 0 0 0
26 年 03 月 1420 認沽 0.00 0.00 0.00 10.70 +0.90 27 0 0 0
26 年 03 月 1430 認沽 0.00 0.00 0.00 11.50 +1.10 26 0 0 0
26 年 03 月 1440 認沽 0.00 0.00 0.00 12.40 +1.40 24 0 0 0
26 年 03 月 1450 認沽 0.00 0.00 0.00 13.40 +1.80 23 0 0 0
26 年 03 月 1460 認沽 0.00 0.00 0.00 14.60 +2.20 22 0 0 0
26 年 03 月 1470 認沽 0.00 0.00 0.00 15.90 +2.70 21 0 0 0
26 年 03 月 1480 認沽 0.00 0.00 0.00 17.40 +3.20 20 0 0 0
26 年 03 月 1490 認沽 0.00 0.00 0.00 19.20 +4.00 19 0 0 0
26 年 03 月 1500 認沽 0.00 0.00 0.00 21.30 +4.90 18 0 0 0
26 年 03 月 1510 認沽 0.00 0.00 0.00 23.80 +6.00 17 0 0 0
26 年 03 月 1520 認沽 0.00 0.00 0.00 26.70 +7.30 16 0 0 0
26 年 03 月 1530 認沽 0.00 0.00 0.00 31.20 +10.00 15 0 0 0
26 年 03 月 1540 認沽 0.00 0.00 0.00 36.20 +12.90 15 0 0 0
26 年 03 月 1550 認沽 0.00 0.00 0.00 42.00 +16.10 14 0 0 0
26 年 03 月 1560 認沽 0.00 0.00 0.00 48.30 +19.50 14 0 0 0
26 年 03 月 1570 認沽 0.00 0.00 0.00 55.40 +22.10 13 0 0 0
26 年 03 月 1580 認沽 0.00 0.00 0.00 63.10 +24.70 13 0 0 0
26 年 03 月 1590 認沽 0.00 0.00 0.00 71.40 +27.20 12 0 0 0
26 年 03 月 1600 認沽 0.00 0.00 0.00 80.20 +29.70 12 0 0 0
26 年 03 月 1610 認沽 0.00 0.00 0.00 89.40 +31.80 11 0 0 0
26 年 03 月 1620 認沽 0.00 0.00 0.00 98.90 +33.70 11 0 0 0
26 年 03 月 1630 認沽 0.00 0.00 0.00 108.70 +35.30 11 0 0 0
26 年 03 月 1640 認沽 0.00 0.00 0.00 118.60 +36.40 10 0 0 0
26 年 03 月 1650 認沽 0.00 0.00 0.00 128.50 +37.20 0 0 0 0
26 年 03 月 1660 認沽 0.00 0.00 0.00 138.50 +37.70 0 0 0 0
26 年 03 月 1670 認沽 0.00 0.00 0.00 148.50 +38.00 0 0 0 0
26 年 03 月 1680 認沽 0.00 0.00 0.00 158.50 +38.10 0 0 0 0
26 年 03 月 1690 認沽 0.00 0.00 0.00 168.50 +38.20 0 0 0 0
26 年 03 月 1700 認沽 0.00 0.00 0.00 178.50 +38.20 0 0 0 0
26 年 03 月 1710 認沽 0.00 0.00 0.00 188.50 +38.20 0 0 0 0
26 年 03 月 1720 認沽 0.00 0.00 0.00 198.50 +38.20 0 0 0 0
26 年 03 月 1730 認沽 0.00 0.00 0.00 208.50 +38.20 0 0 0 0
26 年 03 月 1740 認沽 0.00 0.00 0.00 218.50 +38.20 0 0 0 0
認沽總計 0 0 0
合約月份認沽/認購比率 ---------- 合約月份總計 0 0 0
合約月份 行使價 開市 全日最高 全日最低 正式收市價 正式收市價變動 引申波幅% 成交量 未平倉合約 未平倉合約變動
26 年 04 月 1390 認購 0.00 0.00 0.00 160.20 -37.10 31 0 0 0
26 年 04 月 1400 認購 0.00 0.00 0.00 150.80 -36.90 30 0 0 0
26 年 04 月 1410 認購 0.00 0.00 0.00 141.40 -36.70 29 0 0 0
26 年 04 月 1420 認購 0.00 0.00 0.00 132.10 -36.50 28 0 0 0
26 年 04 月 1430 認購 0.00 0.00 0.00 122.90 -36.20 27 0 0 0
26 年 04 月 1440 認購 0.00 0.00 0.00 113.80 -35.90 26 0 0 0
26 年 04 月 1450 認購 0.00 0.00 0.00 104.70 -35.50 24 0 0 0
26 年 04 月 1460 認購 0.00 0.00 0.00 95.70 -35.20 23 0 0 0
26 年 04 月 1470 認購 0.00 0.00 0.00 86.90 -34.70 22 0 0 0
26 年 04 月 1480 認購 0.00 0.00 0.00 78.20 -34.20 21 0 0 0
26 年 04 月 1490 認購 0.00 0.00 0.00 69.60 -33.60 20 0 0 0
26 年 04 月 1500 認購 0.00 0.00 0.00 61.20 -33.00 19 0 0 0
26 年 04 月 1510 認購 0.00 0.00 0.00 53.10 -32.20 18 0 0 0
26 年 04 月 1520 認購 0.00 0.00 0.00 45.30 -31.20 17 0 0 0
26 年 04 月 1530 認購 0.00 0.00 0.00 37.70 -30.10 16 0 0 0
26 年 04 月 1540 認購 0.00 0.00 0.00 32.00 -27.40 15 0 0 0
26 年 04 月 1550 認購 0.00 0.00 0.00 26.70 -24.50 15 0 0 0
26 年 04 月 1560 認購 0.00 0.00 0.00 21.90 -21.40 14 0 0 0
26 年 04 月 1570 認購 0.00 0.00 0.00 17.60 -19.60 14 0 0 0
26 年 04 月 1580 認購 0.00 0.00 0.00 13.70 -17.80 13 0 0 0
26 年 04 月 1590 認購 0.00 0.00 0.00 10.40 -15.80 13 0 0 0
26 年 04 月 1600 認購 0.00 0.00 0.00 7.70 -13.70 12 0 0 0
26 年 04 月 1610 認購 0.00 0.00 0.00 5.40 -11.70 12 0 0 0
26 年 04 月 1620 認購 0.00 0.00 0.00 3.60 -9.70 11 0 0 0
26 年 04 月 1630 認購 0.00 0.00 0.00 2.30 -7.70 11 0 0 0
