­l¥Í²£«~¥«³õ
 
¶g³øªí
 

                             ­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò¦³­­¤½¥q
­»´ä¥æ©ö¼s³õ                      ¹q¸Ü:25221122             ¤é´Á : 2026 ¦~ 7 ¤ë 24 ¤é ¬P´Á¤­

                      ªÑ²¼´ÁÅv¶g³øªí(20/07/2026 - 24/07/2026)

­»´äÁp¦X¥æ©ö©Ò¦³­­¤½¥qºÜ¤O½T«O´£¨Ñ¤§¸ê®Æ·Ç½T¥i¾a¡A±©¤£«OÃÒ¸Óµ¥¸ê®Æµ´¹ï·Ç½T¥i¾a¡A¥ç¤£¹ï¥Ñ©ó¥ô¦ó
¸ê®Æ¤£½T©Î¿òº|©Ò¤Þ°_¤§·l¥¢©Î·l®`­t¤W³d¥ô(¤£½×¬O¥Á¨Æ«IÅv¦æ¬°³d¥ô©Î¦X¬ù³d¥ô©Î¨ä¥L)¡C


¥»¶g(20/07/2026 - 24/07/2026)¤§ªÑ²¼´ÁÅv¦¨¥æ¶q

                                                                                        ¹ï¤ñ¤W¶g  »{ªf/»{ÁÊ
                            Ãþ§O         ªÑ²¼¥N¸¹        Á`ÃB       »{ÁÊ       »{ªf     Åܰʤñ²v       ¤ñ²v

A50  X¦wºÓA50¤¤°ê                         (02823)       1,144        646        498        -43.2       0.77
AAC  ·çÁn¬ì§Þ                             (02018)       2,811      1,765      1,046        -58.3       0.59
ACC  ¦wÀ²®üÁ³¤ôªdªÑ¥÷                     (00914)       4,146      2,310      1,836         -1.8       0.79
AIA  ¤Í¨¹«OÀI                             (01299)      12,510      6,058      6,452        -41.0       1.07
AIR  ¤¤°ê°ê¯è                             (00753)       4,043      3,245        798        +30.5       0.25
AKS  ±d¤è¥Íª«                             (09926)       2,756      1,798        958        -52.3       0.53
ALB  ªü¨½¤Ú¤Ú                             (09988)     438,894    228,543    210,351        -20.3       0.92
ALC  ¤¤°ê¾T·~                             (02600)      13,019      8,134      4,885        +34.0       0.60
ALH  ªü¨½°·±d                             (00241)       7,481      2,788      4,693        -43.4       1.68
AMC  µØ®Lº­²`¤T¦Ê                         (03188)       3,661      1,791      1,870         +1.7       1.04
ANA  ¦w½ñÅé¨|                             (02020)      30,539     17,266     13,273        +64.1       0.77
BCM  ¥æ³q»È¦æ                             (03328)       3,055      2,061        994        +78.1       0.48
BEA  ªF¨È»È¦æ                             (00023)      18,856     10,220      8,636       +115.5       0.85
BIU  ¦Ê«×¶°¹Î                             (09888)     100,959     37,589     63,370        -31.4       1.69
BLI  ¹Í­ù¹Í­ù                             (09626)      39,519     14,852     24,667       +163.7       1.66
BOC  ¤¤»È­»´ä                             (02388)       9,453      5,336      4,117        -14.8       0.77
BOM  ¦ÊÀÙ¯«¦{                             (06160)       3,775      2,219      1,556         -7.4       0.70
BUD  ¦Ê«Â¨È¤Ó                             (01876)       2,749      1,759        990        +15.9       0.56
BYD  ¤ñ¨È­}ªÑ¥÷                           (01211)      85,263     39,973     45,290        -18.4       1.13
BYE  ¤ñ¨È­}¹q¤l                           (00285)       7,742      4,990      2,752        -53.0       0.55
CAT  ¹ç¼w®É¥N                             (03750)      28,480     16,754     11,726        -42.5       0.70
CCC  ¤¤°ê¥æ³q«Ø³]                         (01800)       2,482      1,409      1,073        -11.6       0.76
CCE  ¤¤·Ñ¯à·½                             (01898)       3,787      2,826        961        +52.8       0.34
CDA  ¤¤°ê«H¹F                             (01359)         258        188         70        +33.7       0.37
CGN  ¤¤¼s®Ö¹q¤O                           (01816)         619        381        238       +211.1       0.62
CHQ  ¤¤°ê§»¾ô                             (01378)       2,871      1,527      1,344        -37.2       0.88
CHT  ¤¤°ê²¾°Ê                             (00941)      26,268     12,656     13,612        +11.7       1.08
CHU  ¤¤°êÁp³q                             (00762)       4,710      3,021      1,689        -35.9       0.56
CIT  ¤¤«HªÑ¥÷                             (00267)       2,227      1,251        976        +14.9       0.78
CKH  ªø©M                                 (00001)       9,165      5,893      3,272        -19.4       0.56
CKP  ªø¹ê¶°¹Î                             (01113)       1,130        503        627        -33.1       1.25
CLI  ¤¤°ê¤H¹Ø                             (02628)      33,418     16,691     16,727        -66.0       1.00
CLP  ¤¤¹q±±ªÑ                             (00002)       2,176      1,081      1,095         +3.9       1.01
CMB  ©Û°Ó»È¦æ                             (03968)      18,737      9,916      8,821        +26.4       0.89
CNC  ¤¤°ê®ü¬v¥Ûªo                         (00883)      61,042     29,796     31,246         +4.6       1.05
COL  ¤¤°ê®ü¥~µo®i                         (00688)       2,701      1,255      1,446        -69.5       1.15
COS  ¤¤»·®ü±±                             (01919)       2,130        615      1,515        -30.1       2.46
CPA  °ê®õ¯èªÅ                             (00293)       8,147      5,300      2,847       +273.2       0.54
CPC  ¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤uªÑ¥÷                     (00386)      26,545     19,904      6,641        -52.2       0.33
CPI  ¤¤°ê¤Ó«O                             (02601)      16,861      8,443      8,418       +228.6       1.00
CRC  ¤¤°êÅK«Ø                             (01186)         879        267        612        -56.8       2.29
CRG  ¤¤°ê¤¤ÅK                             (00390)       1,720        424      1,296        -11.1       3.06
CRL  µØ¼í¸m¦a                             (01109)       4,577      2,241      2,336        -73.1       1.04
CRP  µØ¼í¹q¤O                             (00836)       3,604      2,423      1,181       +110.3       0.49
CSA  «n¤èA50                              (02822)         540        275        265        -42.1       0.96
CSE  ¤¤°ê¯«µØ                             (01088)       9,377      5,826      3,551        -35.8       0.61
CSP  ¥ÛÃͰ¹Î                             (01093)      18,299      9,087      9,212        -42.6       1.01
CTB  ¤¤«H»È¦æ                             (00998)       4,167      1,700      2,467        +77.1       1.45
CTC  ¤¤°ê¹q«H                             (00728)       6,755      2,427      4,328        +53.9       1.78
CTS  ¤¤«Hµý¨é                             (06030)       4,083      2,444      1,639        -49.7       0.67
DFM  ªF­·¶°¹ÎªÑ¥÷                         (  NIL)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  ¼s¨T¶°¹Î                             (02238)         488         78        410        -69.0       5.26
GAH  ¦N§Q¨T¨®                             (00175)      10,337      6,644      3,693         +1.1       0.56
GHL  «H¸q¬Á¼þ                             (00868)         877        426        451        -56.4       1.06
GLI  ÆB¾W¾Y·~                             (01772)      31,003     21,680      9,323        +17.0       0.43
GLX  »Èªe®T¼Ö                             (00027)       8,937      5,718      3,219        -50.2       0.56
GWM  ªø«°¨T¨®                             (02333)       8,576      5,551      3,025        +17.1       0.54
HCF  ùڥͤ¤°ê¥ø·~                         (02828)       4,964      2,176      2,788        -18.7       1.28
HDO  ®ü©³¼´                               (06862)       4,854      1,664      3,190        +10.5       1.92
HEH  ¹q¯à¹ê·~                             (00006)       1,311        602        709        -17.5       1.18
HES  ®üº¸ºÞ®a                             (06690)       1,675        846        829        -25.8       0.98
HEX  ­»´ä¥æ©ö©Ò                           (00388)     101,447     47,169     54,278        -18.4       1.15
HGN  ùÚ¦w°ê»Ú                             (01044)       1,149        201        948        -79.4       4.72
HKB  ¶×Â×±±ªÑ                             (00005)      56,871     27,446     29,425        +11.4       1.07
HKG  ­»´ä¤¤µØ·Ñ®ð                         (00003)       8,417      4,316      4,101         -2.2       0.95
HLD  ùÚ°ò¦a²£                             (00012)       1,913        862      1,051        -19.2       1.22
HNP  µØ¯à°ê»Ú¹q¤OªÑ¥÷                     (00902)       7,960      4,059      3,901        +48.6       0.96
HOS  µØ­i§»¤O                             (01347)       8,652      4,432      4,220        -15.7       0.95
HRB  ¦a¥­½u¾÷¾¹¤H                         (09660)      19,544      9,428     10,116       +184.1       1.07
HSB  ùÚ¥Í»È¦æ                             (  NIL)           0          0          0          N/A        N/A
INB  «H¹F¥Íª«                             (01801)       3,613      1,828      1,785        -43.2       0.98
JDC  ¨ÊªF¶°¹Î                             (09618)      39,472     17,572     21,900        -16.1       1.25
JDH  ¨ÊªF°·±d                             (06618)       3,021      1,489      1,532        -35.0       1.03
JXC  ¦¿¦è»É·~ªÑ¥÷                         (00358)       7,678      3,645      4,033        +32.3       1.11
KDS  ª÷½º¶°¹Î                             (00268)       5,278      2,534      2,744        -36.2       1.08
KLE  ©ø¨Ú¯à·½                             (00135)         420        291        129        +28.8       0.44
KSO  ª÷¤s³n¥ó                             (03888)       3,274      2,380        894        -40.4       0.38
KST  §Ö¤â                                 (01024)     142,876     73,318     69,558        -30.8       0.95
LAO  ¦Ñ¾Q¶Àª÷                             (06181)       9,733      4,538      5,195        +92.3       1.14
LAU  ²z·Q¨T¨®                             (02015)      24,054     12,879     11,175         -8.6       0.87
LEN  Áp·Q¶°¹Î                             (00992)      28,719     15,253     13,466        -25.3       0.88
LNI  §õ¹ç                                 (02331)      10,825      4,452      6,373        -51.1       1.43
LNK  »â®i©Ð²£°òª÷                         (00823)       5,642      2,798      2,844         -5.3       1.02
LSP  ¥ß°Tºë±K                             (02475)      11,388      5,051      6,337        +65.2       1.25
MDG  ¬üªº¶°¹Î                             (00300)       6,763      3,224      3,539        -21.6       1.10
MEN  »X¤û¨Å·~                             (02319)       1,939      1,402        537        -31.7       0.38
MET  ¬ü¹ÎÂIµû                             (03690)     198,933    108,524     90,409        -14.9       0.83
MGM  ¬ü°ª±ö¤¤°ê                           (02282)         902        403        499        -18.5       1.24
MIU  ¤p¦Ì¶°¹Î                             (01810)     137,456     75,925     61,531        -55.6       0.81
MOL  ¬¥¶§à»·~                             (03993)       1,338        616        722        -13.9       1.17
MSB  ¥Á¥Í»È¦æ                             (01988)         426        117        309        -62.4       2.64
MTR  ´äÅK¤½¥q                             (00066)       5,615      2,753      2,862        -17.5       1.04
NBM  ¤¤°ê«Ø§÷                             (03323)       4,059      1,341      2,718        -63.4       2.03
NCL  ·sµØ«OÀI                             (01336)       4,016      2,358      1,658        -61.3       0.70
NFU  ¹A¤Ò¤s¬u                             (09633)       3,529        994      2,535       +131.9       2.55
NTE  ºô©ö                                 (09999)      21,693      9,245     12,448         +7.8       1.35
NWD  ·s¥@¬Éµo®i                           (00017)       4,142        940      3,202         -6.8       3.41
ORT  ·sªF¤è                               (09901)       3,293      1,980      1,313        +90.6       0.66
PAI  ¤¤°ê¥­¦w                             (02318)      77,635     40,410     37,225        -26.7       0.92
PEC  ¤¤°ê¥ÛªoªÑ¥÷                         (00857)      17,551      8,140      9,411         -6.2       1.16
PEN  ¤pÄP¶°¹Î                             (09868)      36,683     16,891     19,792        -25.7       1.17
PHT  ¥­¦w¦nÂå¥Í                           (01833)       2,417      1,482        935        -45.2       0.63
PIC  ¤¤°ê°]ÀI                             (02328)       1,892      1,503        389        +56.8       0.26
PIN  ¤¤°ê¤H¥Á«OÀI¶°¹Î                     (01339)         425        245        180        -62.2       0.73
POP  ªwªwº¿¯S                             (09992)     147,764     85,123     62,641        -29.7       0.74
SAN  ª÷¨F¤¤°ê¦³­­¤½¥q                     (01928)      35,304     20,273     15,031        -33.1       0.74
SBO  ¤¤°ê¥Íª«»sÃÄ                         (01177)       1,409        636        773        -55.9       1.22
SET  °Ó´ö                                 (00020)         761        368        393        -51.7       1.07
SHK  ·sÂE°ò¦a²£                           (00016)       5,033      2,817      2,216         -2.1       0.79
SHL  «H¸q¥ú¯à                             (00968)      16,686     13,069      3,617       +423.1       0.28
SHZ  ¥Ó¬w°ê»Ú                             (02313)       7,082      3,941      3,141        +49.1       0.80
SMC  ¤¤ªä°ê»Ú                             (00981)      41,300     22,394     18,906         +8.9       0.84
SNO  µÏ¦t¥ú¾Ç                             (02382)       6,652      4,143      2,509        -28.1       0.61
SNP  °êÃı±ªÑ                             (01099)         890        437        453        -66.0       1.04
SWA  ¤Ó¥jªÑ¥÷¤½¥qA                        (00019)       1,418        670        748        +38.6       1.12
TCH  Ä˰T±±ªÑ                             (00700)     882,534    514,981    367,553        +19.2       0.71
TIC  ³Ð¬ì¹ê·~                             (00669)       3,373      2,260      1,113        -12.6       0.49
TRF  ¬Õ´I°òª÷                             (02800)       7,998      5,121      2,877        -61.4       0.56
TRP  Äâµ{¶°¹Î                             (09961)      51,717     21,303     30,414       +161.9       1.43
VNK  ¸U¬ì¥ø·~                             (02202)       8,614        482      8,132        +56.3      16.87
WHD  ¸U¬w°ê»Ú (¸ê¥»½Õ¾ã-B)                (00288)           0          0          0          N/A        N/A
WHG  ¸U¬w°ê»Ú                             (00288)         885        456        429        +27.3       0.94
WHL  ¤EÀs­Ü¶°¹Î                           (00004)         181         75        106        -14.2       1.41
WWC  ¤¤°ê©ô©ô                             (00151)         232         71        161        -25.4       2.27
WXA  ÃÄ©ú±d¼w                             (02359)       3,966      2,709      1,257        -62.1       0.46
WXB  ÃÄ©ú¥Íª«                             (02269)      17,617      9,723      7,894        -41.8       0.81
XAB  ¹A·~»È¦æ ($0.001)                    (01288)       2,324      1,199      1,125        -34.5       0.94
XBC  ¤¤°ê»È¦æ ($0.001)                    (03988)      39,186     20,176     19,010        -16.5       0.94
XCC  «Ø³]»È¦æ ($0.001)                    (00939)      92,160     39,559     52,601        +54.0       1.33
XIC  ¤u°Ó»È¦æ ($0.001)                    (01398)      57,455     28,785     28,670        +83.6       1.00
XPB  ¶lÀx»È¦æ ($0.001)                    (01658)         883        663        220        -29.9       0.33
XTW  ¤¤°êÅK¶ð ($0.001)                    (00788)       3,942      2,177      1,765        +62.3       0.81
YZC  «^Äq¯à·½                             (01171)       4,574      2,478      2,096        +78.0       0.85
ZAO  ²³¦w¦bލ                             (06060)       2,380      1,657        723        +11.8       0.44
ZJG  µµª÷¶Àª÷°ê»Ú                         (02259)      31,712     17,663     14,049       +127.8       0.80
ZJM  µµª÷Äq·~                             (02899)      37,254     19,379     17,875        +40.4       0.92
ZSH  ¤¤¤É±±ªÑ                             (00881)       8,565      6,140      2,425       +284.6       0.39

                  ¥«³õÁ`­p                          3,727,656  1,980,614  1,747,042        -11.8       0.88


24/07/2026 ¤§ªÑ²¼´ÁÅv¥¼¥­­Ü¦X¬ù
                                                                                        ¹ï¤ñ¤W¶g  »{ªf/»{ÁÊ
                            Ãþ§O         ªÑ²¼¥N¸¹        Á`ÃB       »{ÁÊ       »{ªf     Åܰʤñ²v       ¤ñ²v

A50  X¦wºÓA50¤¤°ê                         (02823)       9,104      3,708      5,396         +7.5       1.46
AAC  ·çÁn¬ì§Þ                             (02018)      53,782     28,544     25,238         -0.4       0.88
ACC  ¦wÀ²®üÁ³¤ôªdªÑ¥÷                     (00914)      24,752     12,410     12,342         +3.8       0.99
AIA  ¤Í¨¹«OÀI                             (01299)     114,659     51,282     63,377         +1.7       1.24
AIR  ¤¤°ê°ê¯è                             (00753)      30,276     17,371     12,905         +4.4       0.74
AKS  ±d¤è¥Íª«                             (09926)      15,308      8,306      7,002         -0.0       0.84
ALB  ªü¨½¤Ú¤Ú                             (09988)   1,972,762    923,781  1,048,981         +3.7       1.14
ALC  ¤¤°ê¾T·~                             (02600)      54,833     32,071     22,762        +13.1       0.71
ALH  ªü¨½°·±d                             (00241)     181,689     77,754    103,935         +2.3       1.34
AMC  µØ®Lº­²`¤T¦Ê                         (03188)      11,031      5,945      5,086        +10.1       0.86
ANA  ¦w½ñÅé¨|                             (02020)     205,709    119,367     86,342         +0.1       0.72
BCM  ¥æ³q»È¦æ                             (03328)      20,140      9,675     10,465        +12.6       1.08
BEA  ªF¨È»È¦æ                             (00023)      44,506     18,680     25,826         +9.6       1.38
BIU  ¦Ê«×¶°¹Î                             (09888)     669,815    276,101    393,714         +6.1       1.43
BLI  ¹Í­ù¹Í­ù                             (09626)     183,986     92,814     91,172         +3.1       0.98
BOC  ¤¤»È­»´ä                             (02388)      52,522     23,099     29,423         +3.9       1.27
BOM  ¦ÊÀÙ¯«¦{                             (06160)      25,288     11,533     13,755         +6.6       1.19
BUD  ¦Ê«Â¨È¤Ó                             (01876)      21,617      8,695     12,922         +5.2       1.49
BYD  ¤ñ¨È­}ªÑ¥÷                           (01211)     460,949    193,491    267,458         +6.0       1.38
BYE  ¤ñ¨È­}¹q¤l                           (00285)      41,712     18,871     22,841         +6.4       1.21
CAT  ¹ç¼w®É¥N                             (03750)     152,816     68,910     83,906         +3.8       1.22
CCC  ¤¤°ê¥æ³q«Ø³]                         (01800)      48,407     32,667     15,740         +2.5       0.48
CCE  ¤¤·Ñ¯à·½                             (01898)      39,479     15,005     24,474         +1.9       1.63
CDA  ¤¤°ê«H¹F                             (01359)       3,321      2,451        870         +4.2       0.35
CGN  ¤¤¼s®Ö¹q¤O                           (01816)      10,941      5,531      5,410         +1.1       0.98
CHQ  ¤¤°ê§»¾ô                             (01378)      27,060     16,435     10,625         +3.2       0.65
CHT  ¤¤°ê²¾°Ê                             (00941)     211,927    100,219    111,708         +3.2       1.11
CHU  ¤¤°êÁp³q                             (00762)      77,032     40,203     36,829         +4.0       0.92
CIT  ¤¤«HªÑ¥÷                             (00267)      29,454     14,911     14,543         +2.4       0.98
CKH  ªø©M                                 (00001)      47,888     27,189     20,699         +7.3       0.76
CKP  ªø¹ê¶°¹Î                             (01113)      14,552      6,828      7,724         +3.7       1.13
CLI  ¤¤°ê¤H¹Ø                             (02628)     263,368    116,075    147,293         +2.3       1.27
CLP  ¤¤¹q±±ªÑ                             (00002)      11,046      5,856      5,190         +7.0       0.89
CMB  ©Û°Ó»È¦æ                             (03968)     151,240     63,268     87,972         +5.3       1.39
CNC  ¤¤°ê®ü¬v¥Ûªo                         (00883)     331,034    160,478    170,556         +3.7       1.06
COL  ¤¤°ê®ü¥~µo®i                         (00688)      46,301     23,483     22,818         +2.3       0.97
COS  ¤¤»·®ü±±                             (01919)      18,586      7,221     11,365         +2.5       1.57
CPA  °ê®õ¯èªÅ                             (00293)      34,798     19,055     15,743         +3.5       0.83
CPC  ¤¤°ê¥Ûªo¤Æ¤uªÑ¥÷                     (00386)     297,751    140,887    156,864         +4.6       1.11
CPI  ¤¤°ê¤Ó«O                             (02601)     101,908     42,002     59,906         +2.2       1.43
CRC  ¤¤°êÅK«Ø                             (01186)      18,053      8,356      9,697         +2.1       1.16
CRG  ¤¤°ê¤¤ÅK                             (00390)      29,747     12,286     17,461         -0.7       1.42
CRL  µØ¼í¸m¦a                             (01109)      57,978     29,407     28,571         +1.9       0.97
CRP  µØ¼í¹q¤O                             (00836)      15,934      7,955      7,979         +7.5       1.00
CSA  «n¤èA50                              (02822)       5,098      2,092      3,006         +4.5       1.44
CSE  ¤¤°ê¯«µØ                             (01088)      64,626     30,680     33,946         +3.2       1.11
CSP  ¥ÛÃͰ¹Î                             (01093)     108,646     56,194     52,452         +5.3       0.93
CTB  ¤¤«H»È¦æ                             (00998)      19,176      9,347      9,829         +3.6       1.05
CTC  ¤¤°ê¹q«H                             (00728)     122,523     68,128     54,395         +0.9       0.80
CTS  ¤¤«Hµý¨é                             (06030)      39,977     21,352     18,625         +4.4       0.87
DFM  ªF­·¶°¹ÎªÑ¥÷                         (  NIL)           0          0          0          N/A        N/A
GAC  ¼s¨T¶°¹Î                             (02238)       9,569      5,064      4,505         +4.3       0.89
GAH  ¦N§Q¨T¨®                             (00175)      47,109     24,205     22,904         +5.6       0.95
GHL  «H¸q¬Á¼þ                             (00868)       8,292      4,403      3,889         +4.9       0.88
GLI  ÆB¾W¾Y·~                             (01772)     113,425     71,606     41,819         +9.4       0.58
GLX  »Èªe®T¼Ö                             (00027)      74,687     33,821     40,866         +5.1       1.21
GWM  ªø«°¨T¨®                             (02333)      73,019     39,946     33,073         +4.7       0.83
HCF  ùڥͤ¤°ê¥ø·~                         (02828)      33,519     15,436     18,083         +8.8       1.17
HDO  ®ü©³¼´                               (06862)      24,657     11,817     12,840        +11.8       1.09
HEH  ¹q¯à¹ê·~                             (00006)       7,634      3,813      3,821         +8.9       1.00
HES  ®üº¸ºÞ®a                             (06690)      18,207      9,016      9,191         +1.9       1.02
HEX  ­»´ä¥æ©ö©Ò                           (00388)     462,391    229,843    232,548         +3.5       1.01
HGN  ùÚ¦w°ê»Ú                             (01044)      12,923      5,199      7,724         +1.4       1.49
HKB  ¶×Â×±±ªÑ                             (00005)     339,436    138,149    201,287         +4.9       1.46
HKG  ­»´ä¤¤µØ·Ñ®ð                         (00003)      45,507     15,456     30,051        +11.6       1.94
HLD  ùÚ°ò¦a²£                             (00012)      19,190     11,087      8,103         +5.6       0.73
HNP  µØ¯à°ê»Ú¹q¤OªÑ¥÷                     (00902)      57,305     34,474     22,831         +3.1       0.66
HOS  µØ­i§»¤O                             (01347)      32,587     14,472     18,115         +9.1       1.25
HRB  ¦a¥­½u¾÷¾¹¤H                         (09660)      90,380     40,953     49,427         +8.6       1.21
HSB  ùÚ¥Í»È¦æ                             (  NIL)           0          0          0          N/A        N/A
INB  «H¹F¥Íª«                             (01801)      23,369     12,248     11,121         +7.0       0.91
JDC  ¨ÊªF¶°¹Î                             (09618)     261,246    110,779    150,467         +4.8       1.36
JDH  ¨ÊªF°·±d                             (06618)      49,071     23,006     26,065         +1.7       1.13
JXC  ¦¿¦è»É·~ªÑ¥÷                         (00358)      44,650     24,093     20,557         +5.3       0.85
KDS  ª÷½º¶°¹Î                             (00268)      34,446     17,205     17,241        +11.4       1.00
KLE  ©ø¨Ú¯à·½                             (00135)       3,822      1,683      2,139         +7.9       1.27
KSO  ª÷¤s³n¥ó                             (03888)      23,704     15,617      8,087         +0.2       0.52
KST  §Ö¤â                                 (01024)     586,648    283,451    303,197         +7.8       1.07
LAO  ¦Ñ¾Q¶Àª÷                             (06181)      84,004     33,929     50,075         +4.6       1.48
LAU  ²z·Q¨T¨®                             (02015)     179,074     83,392     95,682         +2.5       1.15
LEN  Áp·Q¶°¹Î                             (00992)     344,749    185,415    159,334         +1.7       0.86
LNI  §õ¹ç                                 (02331)     129,393     58,927     70,466         +4.5       1.20
LNK  »â®i©Ð²£°òª÷                         (00823)      40,879     21,124     19,755         +5.2       0.94
LSP  ¥ß°Tºë±K                             (02475)      13,232      6,322      6,910       +104.6       1.09
MDG  ¬üªº¶°¹Î                             (00300)      31,630     17,228     14,402         +7.8       0.84
MEN  »X¤û¨Å·~                             (02319)      27,150     13,054     14,096         +2.4       1.08
MET  ¬ü¹ÎÂIµû                             (03690)   1,024,749    476,057    548,692         +2.6       1.15
MGM  ¬ü°ª±ö¤¤°ê                           (02282)      10,352      6,050      4,302         +5.9       0.71
MIU  ¤p¦Ì¶°¹Î                             (01810)   1,149,959    646,197    503,762         +1.4       0.78
MOL  ¬¥¶§à»·~                             (03993)      13,227      7,961      5,266         +1.6       0.66
MSB  ¥Á¥Í»È¦æ                             (01988)       5,850      2,918      2,932         +7.2       1.00
MTR  ´äÅK¤½¥q                             (00066)      24,149     10,897     13,252         +2.1       1.22
NBM  ¤¤°ê«Ø§÷                             (03323)      51,918     32,258     19,660         +3.1       0.61
NCL  ·sµØ«OÀI                             (01336)      28,419     12,834     15,585         +3.0       1.21
NFU  ¹A¤Ò¤s¬u                             (09633)      15,454      6,583      8,871        +10.2       1.35
NTE  ºô©ö                                 (09999)      63,372     32,567     30,805         +7.2       0.95
NWD  ·s¥@¬Éµo®i                           (00017)      58,585     16,997     41,588         +3.2       2.45
ORT  ·sªF¤è                               (09901)      11,283      6,481      4,802         +8.6       0.74
PAI  ¤¤°ê¥­¦w                             (02318)     843,845    368,603    475,242         +1.6       1.29
PEC  ¤¤°ê¥ÛªoªÑ¥÷                         (00857)     237,611    109,943    127,668         +2.6       1.16
PEN  ¤pÄP¶°¹Î                             (09868)     269,292    143,575    125,717         +3.6       0.88
PHT  ¥­¦w¦nÂå¥Í                           (01833)      23,396     14,540      8,856         +6.4       0.61
PIC  ¤¤°ê°]ÀI                             (02328)      18,199      7,895     10,304         +0.7       1.31
PIN  ¤¤°ê¤H¥Á«OÀI¶°¹Î                     (01339)      13,024      6,253      6,771         +1.0       1.08
POP  ªwªwº¿¯S                             (09992)     819,819    366,162    453,657         +1.2       1.24
SAN  ª÷¨F¤¤°ê¦³­­¤½¥q                     (01928)     196,633     91,348    105,285         +6.0       1.15
SBO  ¤¤°ê¥Íª«»sÃÄ                         (01177)      21,831     11,150     10,681         +3.2       0.96
SET  °Ó´ö                                 (00020)      14,133      8,122      6,011         +3.7       0.74
SHK  ·sÂE°ò¦a²£                           (00016)      22,822     12,688     10,134         +9.3       0.80
SHL  «H¸q¥ú¯à                             (00968)      48,262     27,454     20,808        +38.9       0.76
SHZ  ¥Ó¬w°ê»Ú                             (02313)      22,395     10,430     11,965         +9.4       1.15
SMC  ¤¤ªä°ê»Ú                             (00981)     110,309     53,506     56,803         +4.7       1.06
SNO  µÏ¦t¥ú¾Ç                             (02382)      70,317     32,481     37,836         +0.2       1.16
SNP  °êÃı±ªÑ                             (01099)      13,806      8,073      5,733         +3.1       0.71
SWA  ¤Ó¥jªÑ¥÷¤½¥qA                        (00019)       5,094      2,630      2,464        +17.2       0.94
TCH  Ä˰T±±ªÑ                             (00700)   2,628,876  1,562,228  1,066,648         +4.5       0.68
TIC  ³Ð¬ì¹ê·~                             (00669)      31,578     17,240     14,338         +4.5       0.83
TRF  ¬Õ´I°òª÷                             (02800)      64,161     27,640     36,521         +2.7       1.32
TRP  Äâµ{¶°¹Î                             (09961)     138,016     56,264     81,752        +15.5       1.45
VNK  ¸U¬ì¥ø·~                             (02202)      50,720     10,648     40,072        +17.4       3.76
WHD  ¸U¬w°ê»Ú (¸ê¥»½Õ¾ã-B)                (00288)          42          0         42          0.0        N/A
WHG  ¸U¬w°ê»Ú                             (00288)       6,320      2,664      3,656         +7.2       1.37
WHL  ¤EÀs­Ü¶°¹Î                           (00004)       1,443        821        622         +5.7       0.76
WWC  ¤¤°ê©ô©ô                             (00151)       6,597      2,636      3,961         +0.4       1.50
WXA  ÃÄ©ú±d¼w                             (02359)      26,786     14,172     12,614         +0.1       0.89
WXB  ÃÄ©ú¥Íª«                             (02269)     129,948     59,052     70,896         +4.8       1.20
XAB  ¹A·~»È¦æ ($0.001)                    (01288)      25,671     11,554     14,117         +2.4       1.22
XBC  ¤¤°ê»È¦æ ($0.001)                    (03988)     393,539    183,198    210,341         +2.4       1.15
XCC  «Ø³]»È¦æ ($0.001)                    (00939)     538,894    225,768    313,126        +10.1       1.39
XIC  ¤u°Ó»È¦æ ($0.001)                    (01398)     387,320    162,247    225,073         +5.2       1.39
XPB  ¶lÀx»È¦æ ($0.001)                    (01658)       9,537      4,634      4,903         +2.2       1.06
XTW  ¤¤°êÅK¶ð ($0.001)                    (00788)      46,212     28,848     17,364         +5.3       0.60
YZC  «^Äq¯à·½                             (01171)      39,099     21,704     17,395         +5.0       0.80
ZAO  ²³¦w¦bލ                             (06060)      13,595     10,131      3,464        +12.9       0.34
ZJG  µµª÷¶Àª÷°ê»Ú                         (02259)      77,441     40,350     37,091        +37.3       0.92
ZJM  µµª÷Äq·~                             (02899)     168,098     67,234    100,864         +2.6       1.50
ZSH  ¤¤¤É±±ªÑ                             (00881)      25,819     18,331      7,488        +40.2       0.41

                  ¥«³õÁ`­p                         19,959,828  9,764,219 10,195,609         +4.3       1.04


¥»¶g(20/07/2026 - 24/07/2026)¤QºØ¦¨¥æ³Ì¬¡ÅD¤§¨t¦C

                           »{ÁÊ                                                  »{ªf
        ¨t¦C                           ¦¨¥æ¶q                    ¨t¦C                           ¦¨¥æ¶q

TCH   26 ¦~ 07 ¤ë 30 ¤é   520.00       32,054            TCH   26 ¦~ 08 ¤ë 28 ¤é   400.00       22,283
