119/250627
                香港聯合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)

香港交易廣場  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 27 JUN 2025 (星期五 FRIDAY)

                                創業板   GROWTH ENTERPRISE MARKET
                                日報表   DAILY QUOTATIONS

「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市場概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     變幅       變幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded:  198   易所創業板指數 INDEX                         16.90    16.96     -0.06   -0.354
上升股份 Advanced   :   88
下降股份 Declined   :   83
無變股份 Unchanged  :  148
是日成交 Today's Turnover:
 金額(HK$):        105,476,519
 股數(Shares):     418,769,227
 宗數(Deals):            6,491
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY):                   0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票    10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE                                    CUR        TURNOVER ($)      SHARES TRADED      HIGH       LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣           成交金額           成交股數      最高      最低

 8540 VICTORY SEC      勝利證券     HKD          21,913,449          4,460,140      5.59       4.45 
 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD          18,519,660         64,644,000      0.295      0.28 
 8267 LINEKONG         藍港互動     HKD           5,513,532         13,093,500      0.70       0.33 
 8275 CHINA NEW CONS   中國新消費集團  HKD           5,022,460         38,980,000      0.155      0.113
 8083 YOUZAN           有贊       HKD           4,897,476         51,634,985      0.097      0.093
 8349 GUIXIN GROUP     硅鑫集團     HKD           3,350,700          1,390,000      2.45       2.38 
 8401 STREAM IDEAS     源想集團     HKD           2,501,444         29,622,000      0.086      0.075
 8375 DATA UNION CAP   數盟資本     HKD           2,375,714            510,400      4.80       4.30 
 8017 TRADEGO          捷利交易寶    HKD           2,320,080          2,716,000      0.88       0.82 
 8320 AEC GROUP        沛然環保     HKD           1,665,360         16,200,000      0.103      0.095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票    10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE                                    CUR     SHARES TRADED         TURNOVER ($)     HIGH      LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣         成交股數             成交金額     最高      最低

 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD        64,644,000           18,519,660     0.295    0.28 
 8083 YOUZAN           有贊       HKD        51,634,985            4,897,476     0.097    0.093
 8275 CHINA NEW CONS   中國新消費集團  HKD        38,980,000            5,022,460     0.155    0.113
 8401 STREAM IDEAS     源想集團     HKD        29,622,000            2,501,444     0.086    0.075
 8081 HANG TAI YUE GP  恆泰裕集團    HKD        19,520,000              928,630     0.05     0.043
 8320 AEC GROUP        沛然環保     HKD        16,200,000            1,665,360     0.103    0.095
 8475 E-STATION GTECH  易站綠色科技   HKD        15,490,000            1,139,395     0.104    0.06 
 8153 JIADING INTL GP  嘉鼎國際集團   HKD        14,070,300            1,411,507     0.102    0.098
 8267 LINEKONG         藍港互動     HKD        13,093,500            5,513,532     0.70     0.33 
 8406 CHINA ORAL IND   中國口腔產業   HKD        10,550,000            1,082,780     0.11     0.095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                報價


 CODE                                  CUR      PRV.   CLOSING RATE   HIGH    LOW  CLOSING   SHARES TRADED      TURNOVER ($)
 代號  NAME OF STOCK  股票名稱         貨幣   前收市  BID 買  ASK 賣  最高    最低    收市        成交股數          成交金額

  8001 ORIENTSEC INT  東方匯財證券   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8003 GREAT WORLD    世大控股     HKD    0.14    0.117   0.14     -       -      0.14               -                 -
  8005 YUXING INFOTECH裕興科技     HKD    0.101   0.102   0.118    -       -      0.102              -                 -
  8006 SINO SPLENDID  華泰瑞銀     HKD    0.103   0.096   0.118    -       -      0.103              -                 -
  8007 GLOBALSTRAT-NEW環球戰略集團-新 HKD    0.295   0.275   0.30     -       -      0.295         48,038            13,889
  8013 ECI TECH                HKD    0.049   0.043   0.049    -       -      0.049              -                 -
* 8017 TRADEGO        捷利交易寶    HKD    0.83    0.83    0.88    0.88    0.82    0.88       2,716,000         2,320,080
  8018 FINSOFT FIN    匯財金融投資   HKD    0.026   0.027   0.028   0.028   0.026   0.028         50,000             1,320
  8019 HAO WEN HLDGS  皓文控股     HKD    0.248   0.249    -       -       -      0.249          3,000               684
  8020 UNITAS HOLD    宏海控股集團   HKD    0.021   0.021   0.023    -       -      0.021              -                 -
  8021 WLS HOLDINGS   匯隆控股     HKD    0.02    0.018   0.019   0.019   0.018   0.019      4,070,000            74,230
  8023 KWONG MAN KEE  鄺文記      HKD    0.33    0.265    -       -       -      0.33               -                 -
  8026 CB GLOBAL      朗華國際集團   HKD    0.22    0.212   0.227   0.227   0.212   0.227         90,000            20,132
  8027 KPM HOLDING    吉輝控股     HKD    0.092   0.092    -       -       -      0.092              -                 -
  8028 TIMELESS       天時資源     HKD    0.184   0.174   0.195   0.187   0.185   0.187      1,320,000           245,880
  8029 IMPERIUM FIN GP帝國金融集團   HKD    0.70    0.73    0.80    0.75    0.74    0.75          15,000            11,200
  8030 FENGYINHE      豐銀禾控股    HKD    3.00    3.00     -      3.05    3.00    3.00          55,000           167,500
  8031 ETS GROUP      易通訊集團    HKD    0.155   0.16    0.175    -       -      0.16               -                 -
  8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡    HKD    0.119   0.108   0.122   0.124   0.124   0.122        202,000            25,048
  8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股     HKD    0.079   0.075   0.08    0.08    0.078   0.08         790,000            61,670
  8036 EBROKER GROUP  電子交易集團   HKD    0.029   0.026   0.028   0.029   0.029   0.028        100,000             2,900
  8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD    0.73    0.67    0.69    0.73    0.66    0.69         490,000           334,100
  8039 CHINA COME RIDE中國來騎哦    HKD    0.151   0.148    -      0.15    0.15    0.15         176,000            26,288
  8040 COOLPOINT INNO 快意智能     HKD    0.285   0.26    0.29    0.29    0.285   0.285         10,000             2,875
  8041 LUXEY INT'L    薈萃國際(控股) HKD    0.61    0.61    0.64    0.64    0.61    0.64         220,000           139,000
  8042 KOS INTL       高奧士國際    HKD    0.047   0.044   0.047    -       -      0.047              -                 -
  8043 ATLINKS                 HKD    0.136   0.129   0.136    -       -      0.136              -                 -
  8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展   HKD    0.026   0.017   0.019   0.024   0.019   0.019      6,468,000           134,960
  8048 YU TAK INT'L   御德國際控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業   HKD    2.15    2.12    2.18     -       -      2.15               -                 -
  8050 QUANTUM THINK  量子思維     HKD    0.12    0.119    -      0.118   0.118   0.118         10,000             1,180
  8051 CIRCUTECH      訊智海      HKD    2.90    2.51    2.90     -       -      2.90               -                 -
  8052 LUK HING ENT   陸慶娛樂     HKD    0.038   0.036   0.04    0.04    0.034   0.036        100,000             3,860
  8056 LIFE CONCEPTS  生活概念     HKD    0.30    0.265   0.305   0.305   0.295   0.30         672,250           201,088
  8057 MADISON HLDG   麥迪森控股    HKD    0.176    -      0.178    -       -      0.176              -                 -
  8059 GLORY FLAME    朝威控股     HKD    0.014   0.012   0.014   0.013   0.012   0.013         85,000             1,060
  8060 GLOBAL LINK    國聯通信     HKD    0.088   0.083   0.098    -       -      0.088              -                 -
  8062 EFT SOLUTIONS  俊盟國際     HKD    0.28    0.28    0.285   0.29    0.285   0.285         85,000            24,425
  8063 GLOBAL M HLDG  環球大通集團   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8065 KML TECH       高萌科技     HKD    0.099   0.086   0.098    -       -      0.098              -                 -
  8066 PHOENITRON HOLD品創控股     HKD    0.36    0.365   0.385   0.38    0.36    0.38       1,055,000           383,050
  8067 OUC HOLDINGS   東方大學城控股  HKD    0.26    0.23    0.275    -       -      0.26               -                 -
  8069 FLYDOO TECH    飛道旅遊科技   HKD    0.034   0.033   0.034   0.035   0.033   0.033        185,000             6,175
  8070 KEEN OCEAN     僑洋國際控股   HKD    0.41    0.42    0.44    0.41    0.41    0.42          10,000             4,100
  8071 CH NETCOMTECH  中彩網通控股   HKD    0.034   0.032   0.034   0.034   0.033   0.033         75,000             2,525
  8072 ROMA META GROUP羅馬元宇宙集團  HKD    0.295   0.27    0.30    0.275   0.27    0.275         42,000            11,400
  8073 SFSY NEW MAT   水發興業新材料  HKD    0.238    -      0.233    -       -      0.233              -                 -
  8076 SING LEE       新利軟件     HKD    0.026   0.023   0.028   0.028   0.025   0.028         35,000               895
  8079 WISDOMCOME GP  仍志集團控股   HKD    0.395   0.203    -       -       -      0.395              -                 -
  8080 NAS HOLDINGS   北亞策略     HKD    0.35    0.241   0.36     -       -      0.35               -                 -
  8081 HANG TAI YUE GP恆泰裕集團    HKD    0.044   0.043   0.044   0.05    0.043   0.044     19,520,000           928,630
  8082 SUNNY SIDE UP  光尚文化控股   HKD    0.069   0.071   0.075   0.074   0.074   0.074      1,090,000            79,580
* 8083 YOUZAN         有贊       HKD    0.094   0.094   0.095   0.097   0.093   0.094     51,634,985         4,897,476
  8087 CHINA 33MEDIA  中國三三傳媒   HKD    0.80    0.83    0.88    0.83    0.80    0.83         181,912           148,191
  8091 OOH HOLDINGS   奧傳思維控股   HKD    0.021   0.02    0.026    -       -      0.021              -                 -
  8092 ITE HOLDINGS            HKD    0.029   0.029   0.031    -       -      0.029              -                 -
  8093 WEB3 META      瓦普思瑞元宇宙  HKD    0.155   0.166   0.168   0.168   0.137   0.168      4,650,000           755,205
  8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇   HKD    0.60    0.57    0.58    0.59    0.57    0.58       1,158,000           671,040
  8096 TASTY CONCEPTS 賞之味      HKD    0.101   0.101   0.118    -       -      0.101              -                 -
  8098 CL GROUP       昌利控股     HKD    0.044   0.041   0.048   0.049   0.042   0.042      1,320,000            63,700
  8100 FAMOUS TECH INT名科國際     HKD    0.165   0.142   0.165    -       -      0.164              -                 -
  8103 HMVOD          HMVOD視頻  HKD    0.15    0.138   0.146   0.15    0.145   0.146        274,500            39,978
  8106 SHENGHUA LANDE 升華蘭德     HKD    0.096   0.067   0.075   0.096   0.066   0.075      4,005,000           289,020
* 8107 FICUS TECH     細葉榕科技    HKD    0.345   0.40    0.50    0.42    0.28    0.42       3,490,000         1,103,000
  8111 CT IND GROUP   中國科技產業集團 HKD    0.11    0.103   0.12     -       -      0.11           5,000               450
  8112 CORNERSTONE FIN基石金融     HKD    0.134   0.122   0.158    -       -      0.134         48,240             6,988
  8113 V&V TECH       時騰科技     HKD    0.41    0.39    0.45    0.38    0.38    0.39           5,000             1,900
  8115 SHANGHAI QINGPU上海青浦消防   HKD    5.96    5.96     -       -       -      5.96               -                 -
  8117 CHI P ENERGY   中國基礎能源   HKD    0.061   0.062   0.066   0.066   0.058   0.066      1,740,000           105,930
  8118 BORTEX GLOBAL  濠亮環球     HKD    0.063   0.062   0.069   0.061   0.058   0.062        120,000             7,056
  8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資   HKD    0.475   0.46    0.49    0.50    0.47    0.49         240,000           116,575
  8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股     HKD    0.70    0.67    0.70    0.72    0.69    0.69          30,000            21,300
  8123 SINOFORTUNE FIN華億金控     HKD    0.01     -      0.01    0.01    0.01    0.01         150,000             1,500
  8125 CHINA NEW HLDGS中新控股     HKD    0.255   0.265   0.285    -       -      0.265            315                77
  8126 G. A. HOLDINGS G﹒A﹒控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8128 CHYY GP        中國琣雪蓿偎峞@ HKD    0.043   0.04    0.044   0.044   0.04    0.044        560,000            24,144
  8130 DADI INTL GROUP大地國際集團   HKD    0.01     -      0.01     -       -      0.01               -                 -
  8131 ABC MULTIACTIVE辰罡科技     HKD    0.098   0.098   0.107    -       -      0.098         30,000             2,940
  8132 CENTURY EN INTL百能國際能源   HKD    0.053   0.049   0.053   0.05    0.049   0.049        545,500            27,020
  8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股   HKD    0.33    0.32    0.335   0.32    0.32    0.32          20,000             6,400
  8136 IMS GROUP      英馬斯集團    HKD    0.046   0.044   0.046   0.046   0.044   0.046        120,000             5,300
  8137 HONBRIDGE      洪橋集團     HKD    0.60    0.59    0.60    0.60    0.58    0.59         866,000           505,240
  8139 CHANGAN RH     長安仁琚@    HKD    1.37    1.37    1.41    1.40    1.37    1.37           6,500             8,935
  8140 BOSATECH       人和科技     HKD    0.121   0.111   0.121    -       -      0.121              -                 -
  8143 GF HEALTHCARE  金威醫療     HKD    0.133   0.145   0.15    0.155   0.145   0.145        782,400           113,869
  8146 GRACEWINE      怡園酒業     HKD    0.128   0.128   0.133   0.133   0.13    0.133        310,000            40,430
  8147 MILLENNIUM PG  匯思太平洋    HKD    0.265   0.265   0.275    -       -      0.265              -                 -
  8148 WUXI LIFE      悟喜生活     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8149 ALTUS HLDGS    浩德控股     HKD    0.104   0.108   0.109    -       -      0.108              -                 -
  8152 M&L HOLDINGS   明樑控股     HKD    0.052   0.052   0.059    -       -      0.052              -                 -
* 8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團   HKD    0.098   0.10    0.101   0.102   0.098   0.101     14,070,300         1,411,507
  8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份   HKD    0.182   0.185   0.204    -       -      0.185              -                 -
  8158 CRMI           中國再生醫學   HKD    0.435   0.405   0.46    0.415   0.405   0.405        205,000            84,225
  8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8160 GOLDWAY EDU             HKD    0.31    0.295   0.315   0.315   0.295   0.31         470,400           142,800
  8161 MEDINET GROUP  醫匯集團     HKD    0.345   0.28    0.39     -       -      0.345              -                 -
  8162 LOCO HK        港銀控股     HKD    0.53    0.52    0.53    0.53    0.52    0.53         280,000           148,100
  8163 NOIZ GROUP     聲揚集團     HKD    0.109   0.105   0.107   0.107   0.107   0.107         20,000             2,140
  8167 NEO TELEMEDIA  中國新電信    HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本     HKD    0.051   0.049   0.057   0.055   0.048   0.055        790,000            41,370
  8169 ECO-TEK HLDGS  環康集團     HKD    0.029   0.026   0.033    -       -      0.029              -                 -
  8172 LAJIN ENT-NEW  拉近網娛(新)  HKD    0.30    0.30     -       -       -      0.30               -                 -
  8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股     HKD    0.10    0.092   0.115    -       -      0.10               -                 -
  8176 SUPERROBOTICS  超人智能     HKD    0.093   0.09    0.093    -       -      0.093              -                 -
  8178 CHINA INFO TECH中國信息科技   HKD    3.10    2.98    3.10     -       -      3.10               -                 -
  8179 PALINDA GROUP  百利達集團控股  HKD    0.015   0.015   0.016   0.016   0.015   0.016      2,436,000            37,860
  8181 KS SMART MGMT  港深智能管理   HKD    0.055   0.055   0.072   0.055   0.055   0.055      1,200,000            66,000
  8186 ALMANA         曼妠       HKD    0.183   0.172   0.199    -       -      0.183              -                 -
* 8187 JIMU GROUP     積木集團     HKD    0.67    0.70    0.72    0.84    0.65    0.70       2,158,000         1,605,880
  8188 GME GROUP      駿傑集團控股   HKD    0.84    0.84    0.85    0.83    0.83    0.84          64,000            53,120
  8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物     HKD    0.395   0.39    0.40    0.405   0.39    0.40         510,000           200,825
  8191 HONG WEI ASIA  鴻偉亞洲     HKD    0.188   0.191   0.20     -       -      0.191              -                 -
* 8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資   HKD    0.28    0.27    0.29    0.29    0.25    0.27       5,362,700         1,477,907
  8195 LEGENDARY EDU  傳承教育集團   HKD    1.39    1.41    1.42    1.42    1.38    1.41         412,000           576,060
  8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份     HKD    0.51    0.57    0.59    0.57    0.51    0.57       1,064,000           579,680
* 8198 CRYPTO FLOW    加i科技     HKD    2.27    2.27    2.30    2.32    2.27    2.29         684,000         1,580,912
  8200 SAU SAN TONG   修身堂      HKD    0.48    0.43    0.475    -       -      0.475              -                 -
  8201 PPS INT'L      寶聯控股     HKD    0.074   0.065   0.073    -       -      0.073              -                 -
  8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股     HKD    0.245   0.216   0.265   0.315   0.20    0.265      1,905,000           391,324
  8205 JIAODA WITHUB  交大慧谷     HKD    0.255   0.236    -      0.265   0.26    0.265          8,000             2,100
  8206 S ROBOT EDU    神通機器人教育  HKD    0.056   0.058   0.06    0.064   0.056   0.059        569,000            33,791
  8208 WMCH GLOBAL             HKD    0.03    0.029   0.033    -       -      0.03               -                 -
  8210 DLC ASIA       衍匯亞洲     HKD    0.044   0.041   0.046    -       -      0.044              -                 -
  8211 ZHEJIANG YONGAN浙江永安     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股     HKD    0.33    0.25    0.40    0.335   0.335   0.335        150,000            50,500
  8215 FIRST CREDIT            HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8217 WMHW           萬民好物     HKD    0.32    0.305   0.31    0.32    0.30    0.305        241,250            73,200
  8218 ECHO INT HOLD  毅高國際控股   HKD    0.072   0.072    -      0.071   0.07    0.072         67,400             4,675
  8219 HANVEY GROUP   恆偉集團控股   HKD    0.18    0.175   0.187   0.188   0.175   0.175      2,330,000           422,330
  8220 BINGO GROUP    比高集團     HKD    3.61    3.59    3.61    3.63    3.50    3.57         145,500           523,725
  8221 GAOYU FINANCE  高裕金融     HKD    1.10    0.86    1.14    0.94    0.94    0.94          14,800            13,636
  8222 E LIGHTING     壹照明      HKD    0.043   0.041   0.043    -       -      0.043              -                 -
  8223 ZYY            紫元元      HKD    1.50    1.49    1.51    1.52    1.46    1.49         464,000           694,400
  8225 C HEALTH GP    中國醫療集團   HKD    0.175   0.162   0.178    -       -      0.175              -                 -
* 8226 KOALA FIN GP   樹熊金融集團   HKD    0.148   0.146   0.149   0.16    0.13    0.149     10,487,000         1,562,665
  8227 HAITIAN ANTENNA海天天芋@    HKD    0.241    -      0.241    -       -      0.241              -                 -
  8229 FUTURE DATA    未來數據集團   HKD    0.33    0.325   0.39    0.33    0.33    0.33          50,000            16,500
  8232 CLASSIFIED GP           HKD    1.09    0.90    1.26     -       -      1.09               -                 -
  8237 LINK HOLDINGS  華星控股     HKD    0.158   0.156   0.168    -       -      0.158              -                 -
  8238 WINTO GROUP    惠陶集團     HKD    0.198   0.172   0.198   0.198   0.197   0.197         65,600            12,924
  8239 CAPITAL FIN    首都金融控股   HKD    0.81    0.71    0.85    0.81    0.81    0.81          15,840            12,648
  8241 YING KEE TEA   英記茶莊集團   HKD    0.105   0.105   0.111    -       -      0.105              -                 -
  8245 SHANYU GROUP   善裕集團控股   HKD    0.191    -      0.203    -       -      0.191              -                 -
  8246 ZHONGHUA GAS   中華燃氣     HKD    0.129   0.128    -      0.135   0.127   0.135        288,000            36,832
  8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD    0.58    0.55    0.69     -       -      0.58               -                 -
  8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控     HKD    0.132    -      0.145    -       -      0.132              -                 -
  8250 DU DU HLDGS    都都控股     HKD    0.135   0.131   0.135   0.135   0.135   0.135         10,000             1,350
  8257 GENES TECH     靖洋集團     HKD    0.058   0.057   0.061   0.057   0.057   0.057         40,000             2,280
  8262 SUPER STRONG   宏強控股     HKD    0.088   0.085   0.104   0.105   0.097   0.105        130,000            12,870
* 8267 LINEKONG       藍港互動     HKD    0.33    0.385   0.39    0.70    0.33    0.39      13,093,500         5,513,532
* 8268 SMART CITY DEV 智城發展控股   HKD    0.73    0.77    0.80    0.80    0.73    0.80       1,736,000         1,288,400
  8269 WEALTH GLORY   富譽控股     HKD    0.135   0.149   0.15    0.149   0.135   0.149        870,000           129,330
  8270 CHINA CBM      中國煤層氣    HKD    0.285   0.275   0.325   0.32    0.32    0.32          10,000             3,200
  8271 GDC            環球數碼創意   HKD    0.054   0.047   0.055    -       -      0.054              -                 -
* 8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團  HKD    0.159   0.113   0.115   0.155   0.113   0.114     38,980,000         5,022,460
  8277 STEEDORIENTAL  駿東控股     HKD    0.086   0.08    0.093    -       -      0.086              -                 -
  8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股   HKD    0.213   0.207   0.211   0.214   0.204   0.211        928,000           190,236
  8280 CDV HOLDINGS   中國數字視頻   HKD    0.06    0.052   0.06     -       -      0.06               -                 -
  8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團   HKD    0.061   0.06    0.071    -       -      0.061              -                 -
  8282 GAMEONE        智傲控股     HKD    0.56    0.385   0.56     -       -      0.56               -                 -
  8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安     HKD    0.66    0.72    0.74    0.75    0.69    0.74         145,000           105,220
  8285 SLING GROUP    森浩集團     HKD    0.032   0.028   0.034    -       -      0.032              -                 -
  8286 CCOE           長城微光     HKD    0.084   0.082   0.089   0.085   0.085   0.085         10,000               850
  8290 AHSAY BACKUP   亞勢備份     HKD    0.018   0.017   0.019   0.019   0.017   0.019         80,000             1,380
  8291 HK ENT INTL    港娛國際     HKD    0.089   0.071    -       -       -      0.089              -                 -
  8292 WORLDGATEGLOBAL盛良物流     HKD    0.56    0.52    0.54    0.54    0.50    0.54       1,350,000           709,300
  8293 SINGASIA HLDG  星亞控股     HKD    0.094   0.099   0.109   0.125   0.095   0.109      4,679,200           512,277
  8295 KINGWISOFT TECH金慧科技     HKD    0.04    0.038   0.04     -       -      0.04               -                 -
  8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團   HKD    0.35    0.405   0.45    0.36    0.32    0.405         72,000            23,620
  8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技   HKD    0.04    0.037   0.041   0.045   0.04    0.041        215,000             8,957
* 8299 GT GOLD        大唐黃金     HKD    0.285   0.285   0.29    0.295   0.28    0.29      64,644,000        18,519,660
  8300 JIN MI FANG GP 今米房集團    HKD    0.049   0.051   0.052   0.052   0.042   0.052      1,200,000            57,400
  8305 ST HLDGS       聖唐控股     HKD    0.239   0.24    0.245   0.26    0.244   0.245      1,010,000           252,030
  8307 MEDICSKIN      密迪斯肌     HKD    0.133    -      0.137    -       -      0.133              -                 -
  8308 GUDOU HLDGS    古兜控股     HKD    0.051   0.047   0.055   0.057   0.052   0.055        140,000             7,440
  8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股   HKD    0.064   0.06    0.067    -       -      0.064              -                 -
  8310 YANCHENG PORT  鹽城港      HKD    0.41    0.41    0.415   0.415   0.405   0.41         610,000           250,750
  8311 PERFECT OPT    圓美光電     HKD    0.036   0.031   0.038    -       -      0.036              -                 -
  8313 ZACD           杰地集團     HKD    0.019   0.019   0.022    -       -      0.019              -                 -
  8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店     HKD    0.147   0.11    0.149    -       -      0.147              -                 -
  8316 CHINA HONGBAO  中國紅包     HKD    0.196   0.194   0.199   0.203   0.193   0.199        110,000            21,388
  8317 FINET GROUP    財華社集團    HKD    0.069   0.055   0.069    -       -      0.069              -                 -
  8319 EXPERT SYS     思博系統     HKD    0.108   0.109   0.113   0.113   0.112   0.113        560,000            62,820
* 8320 AEC GROUP      沛然環保     HKD    0.105   0.093   0.101   0.103   0.095   0.095     16,200,000         1,665,360
  8321 TAI KAM HLDGS  泰錦控股     HKD    0.24     -      0.285    -       -      0.24               -                 -
  8326 TK NEW ENERGY  同景新能源    HKD    0.151   0.146   0.158    -       -      0.151              -                 -
  8328 XY ELEC STORAGE信義儲電     HKD    0.62    0.63    0.65    0.66    0.62    0.65          47,752            30,080
  8329 NEP INTERLONG  海王英特龍    HKD    0.188   0.178   0.184   0.185   0.179   0.184      1,170,000           210,950
  8331 P.B. GROUP     倍搏集團     HKD    0.133   0.133   0.148   0.133   0.133   0.133         10,000             1,330
  8333 ASTRUM FIN     阿仕特朗金融   HKD    0.355   0.305   0.36    0.36    0.355   0.355         55,000            19,750
  8337 DIRECTEL       直通電訊     HKD    0.134   0.076   0.131    -       -      0.131          5,000               610
  8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融   HKD    0.295   0.30    0.385   0.30    0.29    0.30         185,000            54,200
  8341 AESO HOLDING   艾碩控股     HKD    0.25    0.237   0.25     -       -      0.25               -                 -
  8347 F8 ENT         F8企業     HKD    0.117   0.107   0.123    -       -      0.117              -                 -
  8348 BINHAI TEDA    濱海泰達物流   HKD    0.438   0.42    0.47     -       -      0.438              -                 -
* 8349 GUIXIN GROUP   硅鑫集團     HKD    2.40    2.38    2.39    2.45    2.38    2.39       1,390,000         3,350,700
  8350 WELL LINK SEC  立橋證券控股   HKD    0.142   0.139   0.157   0.142   0.139   0.139        536,000            75,472
  8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股     HKD    0.66    0.54    0.64    0.66    0.66    0.64           9,000             5,890
  8357 REPUBLIC HC             HKD    0.17    0.16    0.184    -       -      0.17               -                 -
  8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活    HKD    0.45    0.465   0.48    0.48    0.44    0.48       2,070,000           915,090
  8362 WINNING TOWER  運興泰集團    HKD    0.063   0.056   0.063    -       -      0.063              -                 -
  8363 SDM EDUCATION  SDM教育    HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8365 HATCHER GROUP  亦辰集團     HKD    0.265   0.25    0.27    0.255   0.25    0.25         500,000           127,000
  8366 ZJ UNITED INV  浙江聯合投資   HKD    0.017   0.017   0.018   0.017   0.017   0.017         80,000             1,360
  8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股     HKD    0.28    0.255   0.295    -       -      0.28               -                 -
  8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股   HKD    0.78    0.74    0.79     -       -      0.78           8,000             5,836
  8370 ZHI SHENG GP   智昇集團控股   HKD    5.65    5.48    5.65    5.65    5.55    5.55          39,200           219,136
  8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團    HKD    1.87    1.88    1.89    1.89    1.88    1.88         500,000           942,600
  8372 GBG HOLDINGS   君百延集團    HKD    0.125   0.118   0.128   0.12    0.118   0.119        210,000            24,870
  8373 INDIGO STAR    靛藍星      HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8375 DATA UNION CAP 數盟資本     HKD    4.42    4.62    4.70    4.80    4.30    4.66         510,400         2,375,714
  8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬     HKD    0.101   0.099   0.121    -       -      0.101              -                 -
  8379 PRIME INTEL    懶豬科技     HKD    0.12    0.123   0.124   0.134   0.124   0.124        320,000            41,010
  8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷     HKD    0.088   0.082   0.087    -       -      0.087              -                 -
  8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股   HKD    0.385   0.375   0.38    0.39    0.375   0.375        260,000            98,940
