136/250723
                香港聯合交易所有限公司   THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)   (A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED)

香港交易廣場  EXCHANGE SQUARE, HONG KONG.       TEL: 25221122           日期 DATE : 23 JUL 2025 (星期三 WEDNESDAY)

                                創業板   GROWTH ENTERPRISE MARKET
                                日報表   DAILY QUOTATIONS

「香港交易及結算所有限公司及/或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠, 惟不保證該等資料絕對正確。
亦不對由於任何資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任 (不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他 ) 。 」
"Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and/or its subsidiaries endeavour to ensure the accuracy and reliability
of the information provided, but do not guarantee its accuracy and reliability and accept no liability (whether in
tort or contract or otherwise) for any loss or damage arising from any inaccuracies or omissions."


                                                目錄
市場概要
報價
所有股份成交紀錄
$500,000以上成交紀錄
交易修正紀錄
因公眾持有量不足而停牌證券之買賣
經調整成交
賣空成交-每日報表
上日經調整賣空成交
海外成交概要
其他資料
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              市場概要

                                                                       今日  Today
                                                                       全日收市   上次     變幅       變幅率
                                                                       Day        Prev     Change     %change
                                                                       Close
                           標準普爾/香港交 S&P/HKEX GEM
成交股份 Sec. Traded:  224   易所創業板指數 INDEX                         18.32    18.08     +0.24   +1.327
上升股份 Advanced   :   87
下降股份 Declined   :   84
無變股份 Unchanged  :  146
是日成交 Today's Turnover:
 金額(HK$):        197,849,901
 股數(Shares):     659,888,361
 宗數(Deals):            9,206
人民幣產品成交Renminbi Products Turnover (CNY):                   0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交金額最多股票    10 MOST ACTIVES (DOLLARS)
CODE                                    CUR        TURNOVER ($)      SHARES TRADED      HIGH       LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣           成交金額           成交股數      最高      最低

 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD          44,179,728        140,479,200      0.325      0.31 
 8198 CRYPTO FLOW      加i科技     HKD          35,809,782          9,260,400      4.00       3.55 
 8083 YOUZAN           有贊       HKD          21,791,468        189,580,000      0.119      0.109
 8017 TRADEGO          捷利交易寶    HKD          15,307,400         12,484,000      1.29       1.17 
 8540 VICTORY SEC      勝利證券     HKD           9,853,422          1,116,800      9.05       8.40 
 8232 CLASSIFIED GP             HKD           9,443,000          6,173,500      2.00       1.40 
 8239 CAPITAL FIN      首都金融控股   HKD           7,241,690          4,076,420      2.38       1.53 
 8427 WS-SK TARGET     萬順瑞強集團   HKD           5,369,285            230,500     24.00      22.30 
 8030 FENGYINHE        豐銀禾控股    HKD           2,459,998            700,610      3.59       3.35 
 8153 JIADING INTL GP  嘉鼎國際集團   HKD           2,221,650         23,690,000      0.096      0.089
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
十大成交股數最多股票    10 MOST ACTIVES (SHARES)
CODE                                    CUR     SHARES TRADED         TURNOVER ($)     HIGH      LOW
代號  NAME OF STOCK    股票名稱         貨幣         成交股數             成交金額     最高      最低

 8083 YOUZAN           有贊       HKD       189,580,000           21,791,468     0.119    0.109
 8299 GT GOLD          大唐黃金     HKD       140,479,200           44,179,728     0.325    0.31 
 8123 SINOFORTUNE FIN  華億金控     HKD        57,456,000              575,946     0.011    0.01 
 8153 JIADING INTL GP  嘉鼎國際集團   HKD        23,690,000            2,221,650     0.096    0.089
 8179 PALINDA GROUP    百利達集團控股  HKD        20,440,800              286,212     0.015    0.014
 8021 WLS HOLDINGS     匯隆控股     HKD        15,080,000              274,470     0.019    0.018
 8017 TRADEGO          捷利交易寶    HKD        12,484,000           15,307,400     1.29     1.17 
 8081 HANG TAI YUE GP  恆泰裕集團    HKD         9,540,000              295,860     0.033    0.029
 8198 CRYPTO FLOW      加i科技     HKD         9,260,400           35,809,782     4.00     3.55 
 8659 YIK WO INTL      易和國際控股   HKD         8,220,000            1,417,135     0.179    0.155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                報價


 CODE                                  CUR      PRV.   CLOSING RATE   HIGH    LOW  CLOSING   SHARES TRADED      TURNOVER ($)
 代號  NAME OF STOCK  股票名稱         貨幣   前收市  BID 買  ASK 賣  最高    最低    收市        成交股數          成交金額

  8001 ORIENTSEC INT  東方匯財證券   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8003 GREAT WORLD    世大控股     HKD    0.121   0.101   0.121   0.121   0.121   0.121         48,000             5,808
  8005 YUXING INFOTECH裕興科技     HKD    0.102   0.101   0.107   0.107   0.101   0.101        870,000            92,818
  8006 SINO SPLENDID  華泰瑞銀     HKD    0.142   0.12    0.14     -       -      0.14             346                38
  8007 GLOBALSTRAT    環球戰略集團   HKD    0.233   0.243   0.255   0.26    0.248   0.255        360,000            93,180
  8013 ECI TECH                HKD    0.049   0.046   0.049    -       -      0.049              -                 -
* 8017 TRADEGO        捷利交易寶    HKD    1.23    1.25    1.29    1.29    1.17    1.29      12,484,000        15,307,400
  8018 FINSOFT FIN    匯財金融投資   HKD    0.036   0.035   0.037   0.038   0.035   0.037      3,080,950           112,564
  8019 HAO WEN HLDGS  皓文控股     HKD    0.25    0.24    0.295   0.255   0.242   0.255        100,000            25,240
  8020 UNITAS HOLD    宏海控股集團   HKD    0.02    0.02    0.023   0.02    0.02    0.02          18,490               327
  8021 WLS HOLDINGS   匯隆控股     HKD    0.019   0.018   0.019   0.019   0.018   0.019     15,080,000           274,470
  8023 KWONG MAN KEE  鄺文記      HKD    0.30    0.265   0.30     -       -      0.30               -                 -
  8026 CB GLOBAL      朗華國際集團   HKD    0.236   0.236   0.26    0.236   0.236   0.236         10,000             2,360
  8027 KPM HOLDING    吉輝控股     HKD    0.12    0.10    0.124   0.102   0.10    0.10          40,000             4,020
  8028 TIMELESS       天時資源     HKD    0.183   0.183   0.191   0.189   0.182   0.188      1,000,000           184,500
  8029 IMPERIUM FIN GP帝國金融集團   HKD    0.71    0.65    0.71    0.71    0.71    0.71          20,000            14,200
* 8030 FENGYINHE      豐銀禾控股    HKD    3.46    3.36    3.57    3.59    3.35    3.52         700,610         2,459,998
  8031 ETS GROUP      易通訊集團    HKD    0.177   0.168   0.179   0.175   0.166   0.174        386,000            65,128
  8033 VODATEL NETWORK愛達利網絡    HKD    0.124   0.115   0.138    -       -      0.124              -                 -
  8035 JANCO HOLDINGS 駿高控股     HKD    0.087   0.077   0.08    0.087   0.075   0.08       1,580,000           127,570
  8036 EBROKER GROUP  電子交易集團   HKD    0.035   0.036   0.037   0.037   0.035   0.037        340,000            12,380
  8037 CH BIOTECH SER 中國生物科技服務 HKD    0.78    0.74    0.77    0.78    0.73    0.77         955,000           717,150
  8039 CHINA COME RIDE中國來騎哦    HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8040 COOLPOINT INNO 快意智能     HKD    0.35    0.30    0.33    0.305   0.305   0.305         60,000            18,550
  8041 LUXEY INT'L    薈萃國際(控股) HKD    0.81    0.78    0.79    0.80    0.75    0.78       1,160,000           893,200
  8042 KOS INTL       高奧士國際    HKD    0.041   0.04    0.041   0.041   0.039   0.04       1,410,000            56,050
  8043 ATLINKS                 HKD    0.178   0.196   0.206   0.206   0.166   0.196        900,000           158,655
  8047 CHINA OCEAN GP 中國海洋發展   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8048 YU TAK INT'L   御德國際控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8049 JILIN CHANGLONG吉林長龍藥業   HKD    2.28    2.38    2.41    2.50    2.29    2.41         780,000         1,853,640
* 8050 QUANTUM THINK  量子思維     HKD    0.144   0.207   0.208   0.295   0.131   0.21       6,484,000         1,437,626
  8051 CIRCUTECH      訊智海      HKD    2.42    2.42    2.60    2.42    2.42    2.42           1,000             2,420
  8052 LUK HING ENT   陸慶娛樂     HKD    0.039   0.034   0.037   0.039   0.033   0.035        340,000            11,760
  8056 LIFE CONCEPTS  生活概念     HKD    0.29    0.285   0.30    0.315   0.28    0.295        180,000            53,150
  8057 MADISON HLDG   麥迪森控股    HKD    0.092   0.091   0.097   0.098   0.09    0.095         96,000             8,748
  8059 GLORY FLAME    朝威控股     HKD    0.014   0.013   0.015   0.015   0.014   0.014        270,000             3,820
  8060 GLOBAL LINK    國聯通信     HKD    0.09    0.084   0.09     -       -      0.09               -                 -
  8062 EFT SOLUTIONS  俊盟國際     HKD    0.31    0.31    0.32    0.32    0.31    0.31          30,000             9,350
  8063 GLOBAL M HLDG  環球大通集團   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8065 KML TECH       高萌科技     HKD    0.097   0.095   0.10     -       -      0.097         35,000             3,465
* 8066 PHOENITRON HOLD品創控股     HKD    0.70    0.71    0.74    0.76    0.63    0.74       2,971,500         2,077,777
  8067 OUC HOLDINGS   東方大學城控股  HKD    0.27    0.345   0.36    0.38    0.27    0.345        256,000            85,620
  8069 FLYDOO TECH    飛道旅遊科技   HKD    0.032   0.031   0.033   0.034   0.031   0.033        555,000            17,555
  8070 KEEN OCEAN     僑洋國際控股   HKD    0.43    0.43    0.51    0.435   0.43    0.435         45,000            19,550
  8071 CH NETCOMTECH  中彩網通控股   HKD    0.035   0.033   0.034   0.035   0.033   0.033      3,971,000           138,010
  8072 ROMA META GROUP羅馬元宇宙集團  HKD    0.295   0.275   0.305    -       -      0.295              -                 -
  8073 SFSY NEW MAT   水發興業新材料  HKD    0.22     -      0.25     -       -      0.22               -                 -
  8076 SING LEE       新利軟件     HKD    0.029   0.025   0.028    -       -      0.028              -                 -
  8079 WISDOMCOME GP  仍志集團控股   HKD    0.45    0.50    0.58    0.60    0.50    0.58          53,250            28,870
  8080 NAS HOLDINGS   北亞策略     HKD    0.236   0.23    0.275    -       -      0.236              -                 -
  8081 HANG TAI YUE GP恆泰裕集團    HKD    0.033   0.03    0.031   0.033   0.029   0.031      9,540,000           295,860
  8082 SUNNY SIDE UP  光尚文化控股   HKD    0.078   0.077   0.078   0.078   0.078   0.078        370,000            28,860
* 8083 YOUZAN         有贊       HKD    0.11    0.114   0.115   0.119   0.109   0.114    189,580,000        21,791,468
  8087 CHINA 33MEDIA  中國三三傳媒   HKD    4.93    4.76    4.90    5.00    4.71    4.90         118,330           568,704
  8091 OOH HOLDINGS   奧傳思維控股   HKD    0.026   0.026   0.028    -       -      0.026              -                 -
  8092 ITE HOLDINGS            HKD    0.029   0.033   0.035   0.035   0.03    0.033      7,332,000           234,964
  8093 WEB3 META      瓦普思瑞元宇宙  HKD    0.198   0.20    0.207   0.21    0.197   0.207      2,310,000           472,835
  8095 BEIDA JADE BIRD北大青鳥環宇   HKD    0.56    0.55    0.56    0.58    0.55    0.56         947,000           533,430
  8096 TASTY CONCEPTS 賞之味      HKD    0.133    -      0.14     -       -      0.133              -                 -
  8098 CL GROUP       昌利控股     HKD    0.054   0.042   0.055    -       -      0.054              -                 -
  8100 FAMOUS TECH INT名科國際     HKD    0.131   0.12    0.14    0.141   0.135   0.138         42,000             5,850
  8103 HMVOD          HMVOD視頻  HKD    0.191   0.16    0.192   0.195   0.193   0.192        457,500            89,047
  8106 SHENGHUA LANDE 升華蘭德     HKD    0.089   0.093   0.108   0.108   0.093   0.093        380,000            37,210
  8107 FICUS TECH     細葉榕科技    HKD    0.275   0.238   0.25    0.25    0.239   0.25          85,000            20,610
  8111 CT IND GROUP   中國科技產業集團 HKD    0.114   0.102   0.115   0.114   0.114   0.114        130,000            14,820
  8112 CORNERSTONE FIN基石金融     HKD    0.139   0.131   0.158   0.14    0.122   0.131        168,000            22,056
  8113 V&V TECH       時騰科技     HKD    0.33    0.305   0.385   0.335   0.325   0.33         135,000            44,675
  8115 SHANGHAI QINGPU上海青浦消防   HKD    5.60     -      5.60    5.60    5.60    5.60          64,000           358,400
  8117 CHI P ENERGY   中國基礎能源   HKD    0.087   0.082   0.094   0.104   0.087   0.094        605,000            57,730
  8118 BORTEX GLOBAL  濠亮環球     HKD    0.096   0.096   0.108   0.096   0.096   0.096          8,000               768
  8120 CH DEMETER FIN 國農金融投資   HKD    0.54    0.485   0.52    0.56    0.49    0.52          63,750            32,062
  8121 GUOEN HOLDINGS 國恩控股     HKD    0.67    0.66    0.67     -       -      0.67               -                 -
  8123 SINOFORTUNE FIN華億金控     HKD    0.011   0.01    0.011   0.011   0.01    0.011     57,456,000           575,946
  8125 CHINA NEW HLDGS中新控股     HKD    0.255   0.26    0.275   0.26    0.26    0.26           8,000             2,080
  8126 G. A. HOLDINGS G﹒A﹒控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8128 CHYY GP        中國琣雪蓿偎峞@ HKD    0.041   0.04    0.043   0.043   0.039   0.043      3,932,260           155,600
  8130 DADI INTL GROUP大地國際集團   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8131 ABC MULTIACTIVE辰罡科技     HKD    0.094   0.085   0.093   0.093   0.092   0.092         70,000             6,460
  8132 CENTURY EN INTL百能國際能源   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8133 JISHENG GP HLDG吉盛集團控股   HKD    0.38    0.31    0.38     -       -      0.38               -                 -
  8136 IMS GROUP      英馬斯集團    HKD    0.045   0.044   0.047   0.047   0.045   0.045      1,830,000            83,280
  8137 HONBRIDGE      洪橋集團     HKD    0.55    0.54    0.56    0.56    0.54    0.56         878,000           482,360
  8139 CHANGAN RH     長安仁琚@    HKD    1.41    1.41    1.58    1.41    1.41    1.41           1,000             1,410
  8140 BOSATECH       人和科技     HKD    0.129   0.125   0.131   0.138   0.132   0.131      3,110,000           413,370
  8143 GF HEALTHCARE  金威醫療     HKD    0.125   0.125   0.132   0.125   0.125   0.125        360,000            45,000
  8146 GRACEWINE      怡園酒業     HKD    0.128   0.121   0.136   0.128   0.128   0.128         20,000             2,560
  8147 MILLENNIUM PG  匯思太平洋    HKD    0.25    0.248   0.26     -       -      0.25               -                 -
  8148 WUXI LIFE      悟喜生活     HKD    0.93    0.84     -       -       -      0.93          12,000             9,600
  8149 ALTUS HLDGS    浩德控股     HKD    0.105   0.105   0.11    0.106   0.106   0.106        140,000            14,840
  8152 M&L HOLDINGS   明樑控股     HKD    0.055   0.055   0.061    -       -      0.055              -                 -
* 8153 JIADING INTL GP嘉鼎國際集團   HKD    0.094   0.089   0.091   0.096   0.089   0.091     23,690,000         2,221,650
  8156 SINOPHARM TECH 國藥科技股份   HKD    0.25    0.24    0.33     -       -      0.25               -                 -
  8158 CRMI           中國再生醫學   HKD    0.56    0.53    0.56    0.56    0.51    0.55          66,000            35,530
  8159 CU VENTURE INV 新華聯合投資   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8160 GOLDWAY EDU             HKD    0.415   0.405   0.455   0.46    0.41    0.41         127,680            53,652
  8161 MEDINET GROUP  醫匯集團     HKD    0.455   0.255    -       -       -      0.455              -                 -
  8162 LOCO HK        港銀控股     HKD    0.54    0.52    0.53    0.53    0.53    0.53         470,000           249,100
  8163 NOIZ GROUP     聲揚集團     HKD    0.105   0.105   0.109    -       -      0.105              -                 -
  8168 AMASSE CAPITAL 寶積資本     HKD    0.048   0.048   0.054   0.048   0.048   0.048         50,000             2,400
  8169 ECO-TEK HLDGS  環康集團     HKD    0.032   0.027   0.033    -       -      0.032              -                 -
  8172 LAJIN ENT      拉近網娛     HKD    0.30    0.295    -       -       -      0.30               -                 -
  8173 HEPHAESTUS HLDG客思控股     HKD    0.115   0.131   0.149   0.178   0.117   0.149      2,344,940           329,972
  8176 SUPERROBOTICS  超人智能     HKD    0.111   0.108   0.113   0.109   0.109   0.109         15,710             1,706
  8178 CHINA INFO TECH中國信息科技   HKD    3.00    2.80    3.00    2.88    2.85    2.85          10,103            28,757
  8179 PALINDA GROUP  百利達集團控股  HKD    0.015   0.014   0.015   0.015   0.014   0.014     20,440,800           286,212
  8181 KS SMART MGMT  港深智能管理   HKD    0.057   0.057   0.067    -       -      0.057              -                 -
  8186 ALMANA         曼妠       HKD    0.20    0.22    0.246   0.246   0.21    0.246      1,112,500           258,325
  8187 JIMU GROUP     積木集團     HKD    0.445   0.40    0.42    0.445   0.35    0.42       1,240,000           472,100
  8188 GME GROUP      駿傑集團控股   HKD    0.92    0.91    0.92    0.92    0.91    0.92         392,000           357,160
  8189 TEDA BIOMEDICAL泰達生物     HKD    0.495   0.48    0.495   0.51    0.49    0.495        550,000           272,350
  8191 HONG WEI ASIA  鴻偉亞洲     HKD    0.213   0.214   0.219   0.22    0.22    0.219         13,200             2,886
  8193 ASIAPAC FIN INV亞太金融投資   HKD    0.25     -       -       -       -      0.25               -                 -
* 8195 LEGENDARY EDU  傳承教育集團   HKD    1.40    1.46    1.47    1.47    1.39    1.47         960,320         1,374,376
* 8196 FUTIAN HOLDINGS福田股份     HKD    1.14    1.12    1.27    1.29    1.14    1.21       1,184,000         1,446,560
* 8198 CRYPTO FLOW    加i科技     HKD    3.50    3.94    3.95    4.00    3.55    3.95       9,260,400        35,809,782
  8200 SAU SAN TONG   修身堂      HKD    0.53    0.485   0.54    0.54    0.485   0.54         128,000            62,920
  8201 PPS INT'L      寶聯控股     HKD    0.075   0.068   0.078    -       -      0.075              -                 -
  8203 KAISUN HOLDINGS凱順控股     HKD    0.25    0.244   0.25    0.28    0.249   0.25         320,000            80,270
  8205 JIAODA WITHUB  交大慧谷     HKD    0.36     -      0.36     -       -      0.36               -                 -
  8206 S ROBOT EDU    神通機器人教育  HKD    0.088   0.083   0.087   0.089   0.08    0.087      2,403,000           210,053
  8208 WMCH GLOBAL             HKD    0.032   0.032   0.033    -       -      0.032              -                 -
  8210 DLC ASIA       衍匯亞洲     HKD    0.048   0.048   0.05    0.049   0.048   0.048        350,000            17,020
  8211 ZHEJIANG YONGAN浙江永安     HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8213 STARGLORY HLDGS榮暉控股     HKD    0.32     -      0.40     -       -      0.32               -                 -
  8215 FIRST CREDIT            HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8217 WMHW           萬民好物     HKD    0.29    0.285   0.30    0.295   0.29    0.295        352,500           103,437
  8218 ECHO INT HOLD  毅高國際控股   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8219 HANVEY GROUP   恆偉集團控股   HKD    0.205   0.202   0.214   0.219   0.202   0.205        800,000           167,660
* 8220 BINGO GROUP    比高集團     HKD    4.29    4.30    4.47    4.50    4.03    4.47         396,500         1,681,980
  8221 GAOYU FINANCE  高裕金融     HKD    0.95     -      0.92     -       -      0.92               -                 -
  8222 E LIGHTING     壹照明      HKD    0.04    0.037   0.039   0.04    0.04    0.039         16,000               640
  8223 ZYY            紫元元      HKD    0.92    0.96    1.00    1.00    0.88    0.99         528,000           504,280
  8225 C HEALTH GP    中國醫療集團   HKD    0.191   0.181   0.188   0.182   0.182   0.182         20,000             3,640
  8226 KOALA FIN GP   樹熊金融集團   HKD    0.125   0.13    0.134   0.143   0.125   0.132        713,800            96,740
  8227 HAITIAN ANTENNA海天天芋@    HKD    0.231    -      0.232    -       -      0.231              -                 -
  8229 FUTURE DATA    未來數據集團   HKD    0.34    0.34    0.37     -       -      0.34               -                 -
* 8232 CLASSIFIED GP           HKD    1.09    1.50    1.51    2.00    1.40    1.50       6,173,500         9,443,000
  8237 LINK HOLDINGS  華星控股     HKD    0.191   0.18    0.191    -       -      0.191         12,000             2,292
  8238 WINTO GROUP    惠陶集團     HKD    0.195   0.189   0.195    -       -      0.195              -                 -
* 8239 CAPITAL FIN    首都金融控股   HKD    1.53    2.03    2.20    2.38    1.53    2.19       4,076,420         7,241,690
  8241 YING KEE TEA   英記茶莊集團   HKD    0.115   0.108   0.114    -       -      0.114              -                 -
  8245 SHANYU GROUP   善裕集團控股   HKD    0.22     -      0.214    -       -      0.22               -                 -
  8246 ZHONGHUA GAS   中華燃氣     HKD    0.15     -      0.15    0.156   0.15    0.15       1,096,000           164,616
  8247 BIOSINO BIO-TEC中生北控生物科技 HKD    0.61    0.61    0.84     -       -      0.61               -                 -
  8249 RUIYUAN IC TECH瑞遠智控     HKD    0.125   0.11    0.133   0.14    0.123   0.133        355,000            44,655
  8250 DU DU HLDGS    都都控股     HKD    0.15    0.149   0.158   0.15    0.15    0.15          10,000             1,500
  8257 GENES TECH     靖洋集團     HKD    0.081   0.071   0.082   0.082   0.081   0.082        650,000            53,290
  8262 SUPER STRONG   宏強控股     HKD    0.096   0.085   0.093   0.094   0.088   0.088        180,000            15,930
* 8267 LINEKONG       藍港互動     HKD    0.69    0.69    0.70    0.75    0.68    0.70       3,031,500         2,149,970
  8268 SMART CITY DEV 智城發展控股   HKD    0.69    0.63    0.67    0.72    0.64    0.67         584,000           383,600
* 8269 WEALTH GLORY   富譽控股     HKD    0.53    0.50    0.53    0.55    0.50    0.50       2,662,031         1,373,922
  8270 CHINA CBM      中國煤層氣    HKD    0.28    0.25    0.29    0.30    0.29    0.29         150,000            44,700
  8271 GDC            環球數碼創意   HKD    0.049   0.046   0.052   0.05    0.046   0.049      1,398,000            65,722
  8275 CHINA NEW CONS 中國新消費集團  HKD    0.145   0.139   0.156   0.15    0.135   0.143      5,280,000           753,500
  8277 STEEDORIENTAL  駿東控股     HKD    0.10    0.09    0.109    -       -      0.10               -                 -
  8279 AGTECH HOLDINGS亞博科技控股   HKD    0.255   0.26    0.265   0.265   0.255   0.26       2,268,000           586,040
  8280 CDV HOLDINGS   中國數字視頻   HKD    0.062   0.055    -      0.055   0.055   0.055          2,000               110
  8281 CH GOLD CLASSIC中國金典集團   HKD    0.115   0.10    0.108   0.111   0.099   0.099        864,000            90,520
  8282 GAMEONE        智傲控股     HKD    0.52    0.52    0.60     -       -      0.52               -                 -
  8283 ZHONGSHI MINAN 中食民安     HKD    0.81    0.87    0.89    0.88    0.74    0.88         237,000           196,670
  8285 SLING GROUP    森浩集團     HKD    0.031   0.031   0.034    -       -      0.031              -                 -
  8286 CCOE           長城微光     HKD    0.084   0.091   0.096   0.193   0.083   0.096      3,220,000           367,170
  8290 AHSAY BACKUP   亞勢備份     HKD    0.019   0.018   0.019   0.019   0.018   0.018      1,010,000            19,180
  8291 HK ENT INTL    港娛國際     HKD    0.077   0.066   0.096    -       -      0.077          2,750               155
  8292 WORLDGATEGLOBAL盛良物流     HKD    0.60    0.58    0.59    0.61    0.59    0.59         580,000           344,500
  8293 SINGASIA HLDG  星亞控股     HKD    0.13    0.111   0.134   0.146   0.101   0.129      1,080,000           133,900
  8295 KINGWISOFT TECH金慧科技     HKD    0.036   0.035   0.037   0.038   0.036   0.037      1,180,000            43,960
  8296 SINO-LIFE GROUP中國生命集團   HKD    0.45    0.41    0.44    0.41    0.41    0.41           6,400             2,544
  8297 OCEAN STAR TECH海納星空科技   HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
* 8299 GT GOLD        大唐黃金     HKD    0.315   0.305   0.31    0.325   0.31    0.31     140,479,200        44,179,728
  8300 JIN MI FANG GP 今米房集團    HKD    0.102   0.097   0.106   0.109   0.095   0.105        320,000            32,280
  8305 ST HLDGS       聖唐控股     HKD    0.275   0.27    0.28    0.28    0.27    0.27         820,000           226,250
  8307 MEDICSKIN      密迪斯肌     HKD    0.185    -      0.185    -       -      0.185              -                 -
  8308 GUDOU HLDGS    古兜控股     HKD    0.05    0.05    0.053   0.055   0.051   0.053        228,000            12,184
  8309 MANSHING GLOBAL萬成環球控股   HKD    0.058   0.058   0.066   0.06    0.06    0.06          20,000             1,200
  8310 YANCHENG PORT  鹽城港      HKD    0.445   0.395   0.44    0.445   0.445   0.44         140,000            62,300
  8311 PERFECT OPT    圓美光電     HKD    0.045   0.042   0.045   0.041   0.04    0.042        360,000            14,600
  8313 ZACD           杰地集團     HKD    0.017   0.017   0.02    0.017   0.017   0.017         20,000               340
  8315 CEN PLAZA HOTEL新都酒店     HKD    0.185    -      0.19     -       -      0.185              -                 -
  8316 CHINA HONGBAO  中國紅包     HKD    0.184   0.181   0.188   0.184   0.181   0.184        758,000           139,136
  8317 FINET GROUP    財華社集團    HKD    0.061   0.061   0.069    -       -      0.061              -                 -
  8319 EXPERT SYS     思博系統     HKD    0.112   0.11    0.115    -       -      0.112              -                 -
  8320 AEC GROUP      沛然環保     HKD    0.098   0.096   0.099    -       -      0.098              -                 -
  8321 TAI KAM HLDGS  泰錦控股     HKD    0.28     -      0.28     -       -      0.28               -                 -
  8326 TK NEW ENERGY  同景新能源    HKD    0.153   0.154   0.158   0.158   0.153   0.158        479,000            74,899
  8328 XY ELEC STORAGE信義儲電     HKD    0.80    0.75    0.79     -       -      0.79           4,000             2,920
  8329 NEP INTERLONG  海王英特龍    HKD    0.171   0.163   0.168   0.172   0.162   0.168      3,490,000           573,590
  8331 P.B. GROUP     倍搏集團     HKD    0.133   0.133   0.166   0.143   0.143   0.143         58,000             8,160
  8333 ASTRUM FIN     阿仕特朗金融   HKD    0.385   0.35    0.385   0.385   0.375   0.385         60,000            22,900
  8337 DIRECTEL       直通電訊     HKD    0.122   0.121   0.13    0.121   0.118   0.121         64,500             7,682
  8340 ZIJING INTL FIN紫荊國際金融   HKD    0.475   0.425   0.44    0.44    0.425   0.425         25,000            10,700
  8341 AESO HOLDING   艾碩控股     HKD    0.175   0.158   0.17    0.204   0.164   0.164        270,000            46,195
  8347 F8 ENT         F8企業     HKD    0.11    0.102   0.115   0.101   0.10    0.102        744,000            75,136
  8348 BINHAI TEDA    濱海泰達物流   HKD    0.45    0.43    0.455   0.455   0.455   0.455          2,000               910
  8349 GUIXIN GROUP   硅鑫集團     HKD    2.28    2.25    2.28    2.29    2.25    2.26         330,000           749,300
  8350 WELL LINK SEC  立橋證券控股   HKD    0.21    0.198   0.21    0.21    0.21    0.21          56,000            11,760
  8356 TSUN YIP HLDGS 進業控股     HKD    0.54    0.50    0.55     -       -      0.54               -                 -
  8357 REPUBLIC HC             HKD    0.145   0.15    0.17    0.155   0.15    0.15          55,000             8,280
  8360 BASIC H NEWLIFE簡樸新生活    HKD    0.44    0.385   0.435    -       -      0.435          1,600               592
  8362 WINNING TOWER  運興泰集團    HKD    0.059   0.057   0.059    -       -      0.059              -                 -
  8363 SDM EDUCATION  SDM教育    HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8365 HATCHER GROUP  亦辰集團     HKD    0.255   0.25    0.255   0.255   0.25    0.255        240,000            60,450
  8366 ZJ UNITED INV  浙江聯合投資   HKD    0.018   0.016   0.018   0.018   0.018   0.018         40,000               720
  8367 SIMPLICITY HLDG倩碧控股     HKD    0.26    0.26    0.275   0.26    0.26    0.275         10,000             2,600
  8368 CREATIVE CHINA 中國創意控股   HKD    1.00    0.87    0.90    0.94    0.85    0.93         224,000           199,260
  8370 ZHI SHENG GP   智昇集團控股   HKD    5.40    5.25    5.34    5.36    5.28    5.34          34,400           182,000
  8371 TASTEGOURMET GP嚐高美集團    HKD    1.99    2.01    2.04    2.10    1.99    2.01          56,000           114,520
  8372 GBG HOLDINGS   君百延集團    HKD    0.121   0.114   0.121    -       -      0.121              -                 -
  8373 INDIGO STAR    靛藍星      HKD TRADING SUSPENDED 暫停買賣
  8375 DATA UNION CAP 數盟資本     HKD    3.98    3.83    3.91    3.98    3.83    3.90         200,000           774,900
  8377 HARBOUR EQUINE 維港育馬     HKD    0.096   0.087    -       -       -      0.096              -                 -
  8379 PRIME INTEL    懶豬科技     HKD    0.117   0.112   0.115   0.115   0.115   0.115        830,000            95,450
  8385 PROSPEROUSPRINT萬里印刷     HKD    0.091   0.087   0.091    -       -      0.091              -                 -
  8391 CORNERSTONE TEC基石科技控股   HKD    0.39    0.395   0.40    0.40    0.395   0.40       1,872,000           739,900
  8392 SATU HOLDINGS  舍圖控股     HKD    0.032   0.028   0.034    -       -      0.032              -                 -
  8395 ZXZN QI-HOUSE  中顯智能齊家控股 HKD    0.22    0.209   0.223   0.233   0.216   0.22         500,000           111,940
  8400 ASIA PIONEER   亞洲先鋒娛樂   HKD    0.042   0.04    0.045   0.042   0.042   0.042        120,000             5,040
